Daily News Online
  KRRISH SQUARE - Luxury Real Estate  

Monday, 29 October 2012

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


Security		Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
			Previous				Yesterday’s(Rs.)
			Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.	2,055	72.00 	71.00 	72.00 	71.00 	71.30 	(0.70)
ABANS		76	99.80 	98.00 	98.00 	96.00 	96.00 	(3.80)
ACL		1,056	69.00 	68.20 	68.20 	68.00 	68.10 	(0.90)
ACL PLASTICS	10	97.00 	98.00 	98.00 	98.00 	98.00 	1.00 
ACME		15,340	16.40 	16.00 	16.10 	15.90 	15.90 	(0.50)
AHOT PROPERTIES	226	76.40 	75.70 	77.00 	75.30 	75.30 	(1.10)
AITKEN SPENCE	1,072	126.00 	125.00 	126.00 	125.00 	126.00 	0.00 
ALLIANCE		6	739.10 	740.00 	740.00 	740.00 	740.00 	0.90 
AMAYA LEISURE	3	79.00 	77.50 	77.50 	77.50 	77.50 	(1.50)
ARPICO		128	82.20 	84.00 	84.00 	82.20 	82.20 	0.00 
ASCOT HOLDINGS	250	172.00 	175.00 	175.00 	170.00 	171.00 	(1.00)
ASIA CAPITAL	211	31.90 	31.00 	31.00 	30.50 	31.00 	(0.90)
ASIRI		55,150	11.50 	11.30 	11.50 	11.30 	11.40 	(0.10)
ASIRI SURG	14,290	8.80 	8.70 	8.90 	8.70 	8.70 	(0.10)
AUTODROME	5	799.00 	798.00 	798.00 	798.00 	798.00 	(1.00)
AVIVA N D B	1,540	371.00 	374.00 	380.00 	371.00 	371.00 	0.00 
BAIRAHA FARMS	110	154.00 	150.30 	150.40 	150.30 	150.40 	(3.60)
BALANGODA	190,538	37.50 	37.80 	37.80 	36.80 	37.50 	0.00 
BERUWELA WALKINN	17	72.90 	73.00 	75.00 	73.00 	73.30 	0.40 
BLUE DIAMONDS	154,005	4.90 	4.80 	4.90 	4.70 	4.80 	(0.10)
BLUE DIAMONDS (NV)155,190	1.80 	1.90 	1.90 	1.80 	1.80 	0.00 
BOGALA GRAPHITE	70	25.70 	27.40 	27.40 	27.40 	27.40 	1.70 
BOGAWANTALAWA	500	12.40 	12.10 	12.10 	12.10 	12.10 	(0.30)
BROWNS		100	135.50 	138.00 	138.00 	138.00 	138.00 	2.50 
BROWNS BEACH	7,678	23.40 	23.40 	23.80 	23.00 	23.30 	(0.10)
BUKIT DARAH	16	699.90 	695.00 	695.00 	695.00 	695.00 	(4.90)
C T LAND		101	25.40 	26.90 	26.90 	26.70 	26.70 	1.30 
C.W.MACKIE	2,110	67.10 	67.10 	67.10 	67.10 	67.10 	0.00 
CARGILLS		7,697	149.00 	147.50 	147.50 	145.00 	145.50 	(3.50)
CARGO BOAT	500	88.50 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	1.50 
CARSONS		20	440.20 	440.00 	440.00 	440.00 	440.00 	(0.20)
CDB		1,844	39.30 	39.30 	39.30 	39.10 	39.10 	(0.20)
CDB (NV)		361	29.00 	32.00 	32.00 	30.00 	30.00 	1.00 
CENTRAL FINANCE	1,000	166.40 	165.50 	165.50 	165.50 	165.50 	(0.90)
CENTRAL IND.	374	69.00 	69.00 	71.60 	69.00 	69.10 	0.10 
CEYLINCO INS.	246	875.00 	875.00 	875.00 	875.00 	875.00 	0.00 
CEYLINCO INS. (NV)	100	320.00 	320.30 	320.30 	320.20 	320.20 	0.20 
CEYLON GUARDIAN	6,100	176.80 	175.50 	175.50 	175.10 	175.10 	(1.70)
CEYLON LEATHER	1,752,364	88.10 	88.80 	93.80 	87.00 	88.10 	0.00 
CEYLON LEATHER 
(WC-2014)		9,089	9.00 	9.00 	9.90 	9.00 	9.90 	0.90 
CEYLON LEATHER (
WC-2015)		23,954	9.90 	9.00 	9.90 	9.00 	9.90 	0.00 
CEYLON TOBACCO	13	709.10 	706.30 	710.00 	706.20 	707.10 	(2.00)
CFI		741	116.60 	117.00 	117.00 	115.00 	115.90 	(0.70)
CHEVRON		39,545	200.00 	199.00 	201.00 	197.70 	200.10 	0.10 
CIC		166	81.00 	75.00 	84.00 	75.00 	84.00 	3.00 
CIC (NV)		131	59.70 	60.00 	60.00 	59.00 	59.00 	(0.70)
CIFL		61,469	5.60 	5.60 	5.60 	5.40 	5.40 	(0.20)
CITRUS LEISURE	5,776	29.30 	28.30 	28.70 	28.10 	28.10 	(1.20)
CITRUS LEISURE 
(WC- 2015)	100,410	5.20 	5.10 	5.20 	4.90 	5.00 	(0.20)
CITY HOUSING	34,743	16.70 	16.90 	17.20 	16.20 	16.40 	(0.30)
COCO LANKA	17,598	45.20 	43.30 	44.00 	42.90 	43.00 	(2.20)
COCO LANKA (NV)	3,129	34.50 	34.00 	34.50 	33.90 	34.00 	(0.50)
COL PHARMACY	78	600.00 	599.00 	599.00 	586.00 	586.00 	(14.00)
COLD STORES	43	125.20 	126.00 	126.00 	125.30 	126.00 	0.80 
COLOMBO LAND	26,790	36.70 	36.70 	37.50 	36.00 	36.40 	(0.30)
COLONIAL MTR	1,661	177.80 	177.10 	180.00 	172.00 	172.10 	(5.70)
COMMERCIAL BANK	24,288	104.00 	104.00 	104.80 	103.40 	103.50 	(0.50)
COMMERCIAL BANK (NV)7,365	90.50 	90.10 	91.00 	90.00 	90.20 	(0.30)
CONVENIENCE FOOD	3	150.40 	152.00 	152.00 	152.00 	152.00 	1.60 
DANKOTUWA PORCEL	10,532	18.00 	17.50 	17.80 	17.30 	17.40 	(0.60)
DFCC BANK	941	107.20 	108.80 	108.80 	106.50 	106.70 	(0.50)
DIALOG		22,263	8.10 	8.00 	8.00 	7.90 	8.00 	(0.10)
DIMO		363	711.30 	713.00 	714.90 	713.00 	714.70 	3.40 
DIPPED PRODUCTS	1,000	105.00 	106.00 	106.00 	105.00 	105.00 	0.00 
DISTILLERIES	100	141.90 	141.90 	141.90 	141.90 	141.90 	0.00 
DOCKYARD	50	220.00 	224.00 	224.00 	224.00 	224.00 	4.00 
DOLPHIN HOTELS	2,125	38.00 	37.50 	37.50 	37.00 	37.50 	(0.50)
DUNAMIS CAPITAL	1,421	12.40 	12.00 	12.50 	12.00 	12.00 	(0.40)
DURDANS		80	88.60 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	1.40 
DURDANS (NV)	42	70.00 	70.00 	70.00 	68.80 	68.80 	(1.20)
EAST WEST	15,835	15.90 	15.80 	16.40 	15.70 	16.20 	0.30 
EASTERN MERCHANT	27,665	12.40 	12.40 	12.40 	12.40 	12.40 	0.00 
EDEN HOTEL LANKA	1,138	34.00 	34.00 	35.90 	34.00 	34.00 	0.00 
ENVI. RESOURCES	170,681	15.80 	15.90 	15.90 	15.40 	15.40 	(0.40)
ENVI. RESOURCES
 (WC-2014)	26,901	4.70 	4.80 	4.80 	4.50 	4.70 	0.00 
ENVI. RESOURCES 
(WC-2015)	54,700	5.10 	5.00 	5.30 	5.00 	5.00 	(0.10)
EXPOLANKA	59,778	7.10 	7.00 	7.40 	7.00 	7.20 	0.10 
FIRST CAPITAL	2,006	13.30 	12.70 	12.70 	12.70 	12.70 	(0.60)
FORT LAND	194,204	36.70 	36.70 	36.70 	36.70 	36.70 	0.00 
GALADARI		13,062	14.60 	14.50 	14.80 	14.00 	14.00 	(0.60)
GOOD HOPE	1	1,330.00 	1,330.00 	1,330.00 	1,330.00 	1,330.00 	0.00 
GRAIN ELEVATORS	20,595	58.40 	58.00 	59.90 	57.50 	58.00 	(0.40)
HAPUGASTENNE	130	40.00 	42.00 	42.00 	40.10 	42.00 	2.00 
HAYCARB		35,638	172.00 	171.00 	175.00 	171.00 	175.00 	3.00 
HAYLEYS		7,437	301.00 	301.00 	302.00 	300.00 	302.00 	1.00 
HAYLEYS - MGT	3,500	11.50 	11.60 	11.60 	11.60 	11.60 	0.10 
HAYLEYS EXPORTS	11,000	30.00 	31.00 	31.00 	31.00 	31.00 	1.00 
HEMAS HOLDINGS	16,243	28.90 	28.80 	28.80 	27.00 	28.10 	(0.80)
HEMAS POWER	10,000	20.50 	20.50 	20.50 	20.50 	20.50 	0.00 
HNB		2,000	149.00 	149.00 	149.00 	149.00 	149.00 	0.00 
HNB (NV)		118,316	113.00 	113.00 	115.00 	113.00 	114.90 	1.90 
HORANA		2,511	27.50 	26.50 	27.50 	26.50 	26.50 	(1.00)
HOTEL SERVICES	1,910	16.00 	16.00 	16.30 	15.90 	16.30 	0.30 
HOTEL SIGIRIYA	17,859	88.10 	87.00 	88.00 	85.00 	85.10 	(3.00)
HOTELS CORP.	362	22.20 	21.60 	22.50 	21.60 	22.00 	(0.20)
HUNAS FALLS	30	61.40 	57.10 	57.10 	55.60 	55.80 	(5.60)
HUNTERS		16	380.10 	380.50 	380.50 	375.10 	375.10 	(5.00)
HYDRO POWER	102	6.90 	7.10 	7.10 	6.90 	6.90 	0.00 
INDO MALAY	1	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	0.00 
INDUSTRIAL ASPH.	2	268.30 	274.00 	274.00 	274.00 	274.00 	5.70 
JKH		93,301	208.00 	208.00 	209.50 	207.00 	208.10 	0.10 
KAHAWATTE	165	31.80 	29.10 	29.10 	29.00 	29.10 	(2.70)
KALAMAZOO	5	2,500.00 	2,699.00 	2,740.00 	2,699.00 	2,731.40 	231.40 
KANDY HOTELS	28,619	10.40 	10.00 	10.40 	10.00 	10.40 	0.00 
KEELLS FOOD	150	75.00 	71.00 	71.00 	71.00 	71.00 	(4.00)
KEELLS HOTELS	19,726	13.50 	13.40 	13.40 	13.30 	13.30 	(0.20)
KEGALLE		3,709	109.00 	106.00 	110.00 	105.00 	109.50 	0.50 
KELANI CABLES	886	75.00 	74.10 	74.10 	73.00 	73.70 	(1.30)
KELANI TYRES	107	36.60 	37.50 	37.50 	36.00 	36.00 	(0.60)
KOTAGALA		1,000	70.20 	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	(0.20)
KOTMALE HOLDINGS	1,549	40.00 	40.00 	40.00 	37.50 	37.50 	(2.50)
LANKA ALUMINIUM	1,501	35.80 	35.50 	37.00 	33.50 	34.10 	(1.70)
LANKA ASHOK	61	2,000.10 	1,901.00 	2,000.00 	1,900.00 	1,999.90 	(0.20)
LANKA CERAMIC	61	64.90 	68.40 	68.40 	53.10 	66.50 	1.60 
LANKA FLOORTILES	16,940	62.00 	62.00 	62.00 	62.00 	62.00 	0.00 
LANKA HOSPITALS	15,831	43.70 	43.60 	43.60 	42.30 	42.50 	(1.20)
LANKA IOC	6,800	17.90 	18.20 	18.20 	17.50 	17.50 	(0.40)
LANKA VENTURES	502	31.30 	30.50 	31.70 	30.50 	31.40 	0.10 
LANKA WALLTILE	1,348	60.20 	60.00 	61.70 	60.00 	61.70 	1.50 
LANKEM CEYLON	81	178.90 	170.00 	179.00 	170.00 	177.50 	(1.40)
LANKEM DEV.	33,617	8.20 	8.10 	8.10 	7.90 	8.00 	(0.20)
LAXAPANA		43,044	6.90 	6.80 	7.00 	6.70 	6.80 	(0.10)
LB FINANCE	7,398	160.00 	161.80 	161.80 	156.00 	156.10 	(3.90)
LION  BREWERY	10	247.10 	247.00 	250.00 	247.00 	248.50 	1.40 
LMF		18	90.20 	89.50 	90.20 	89.50 	90.20 	0.00 
LOLC		21,580	52.60 	53.00 	53.00 	52.00 	52.00 	(0.60)
MADULSIMA	200	18.40 	18.80 	18.80 	18.80 	18.80 	0.40 
MALWATTE	15,901	4.90 	5.00 	5.00 	4.70 	4.80 	(0.10)
MASKELIYA XR	417	14.80 	14.80 	14.80 	13.70 	13.70 	(1.10)
MERCHANT BANK	39,400	22.80 	22.50 	22.60 	22.20 	22.30 	(0.50)
MORISONS	805	199.00 	199.00 	199.00 	195.00 	195.00 	(4.00)
MORISONS (NV)	100	117.60 	125.00 	125.00 	125.00 	125.00 	7.40 
MTD WALKERS	5,550	28.70 	28.20 	28.20 	27.20 	27.60 	(1.10)
MULLERS		435,001	1.90 	2.00 	2.00 	1.80 	1.80 	(0.10)
N D B CAPITAL	87	450.00 	445.00 	450.00 	445.00 	450.00 	0.00 
NAMAL ACUITY VF (UNITS)50	65.10 	68.50 	68.50 	68.50 	68.50 	3.40 
NAMUNUKULA	613	84.30 	76.50 	84.50 	76.50 	80.70 	(3.60)
NAT. DEV. BANK	37,802	133.40 	134.00 	136.00 	133.50 	133.50 	0.10 
NATION LANKA	85,767	10.90 	11.00 	11.00 	10.70 	10.70 	(0.20)
NATION LANKA
 (WC- 2013)	27,314	2.60 	2.60 	2.70 	2.60 	2.70 	0.10 
NATIONS TRUST	14,945	57.30 	58.90 	59.00 	57.50 	58.00 	0.70 
NAWALOKA	5,778	3.30 	3.30 	3.30 	3.30 	3.30 	0.00 
NESTLE		318	1,212.40 	1,212.40 	1,212.40 	1,152.10 	1,200.60 	(11.80)
OVERSEAS REALTY	1,700	14.10 	14.00 	14.10 	14.00 	14.10 	0.00 
PAN ASIA		30,348	19.20 	19.20 	19.30 	19.10 	19.30 	0.10 
PANASIAN POWER	81,047	2.60 	2.60 	2.60 	2.50 	2.60 	0.00 
PC HOUSE		21,814	6.30 	6.20 	6.30 	6.10 	6.10 	(0.20)
PDL		28,981	47.00 	53.00 	53.00 	47.10 	52.60 	5.60 
PEGASUS HOTELS	10	42.00 	42.00 	42.00 	42.00 	42.00 	0.00 
PEOPLE’S MERCH	5,000	16.30 	16.30 	16.30 	16.10 	16.10 	(0.20)
PEOPLES LEASING	67,001	12.60 	12.50 	13.00 	12.50 	12.60 	0.00 
PIRAMAL GLASS	97,229	6.10 	6.00 	6.10 	6.00 	6.00 	(0.10)
REGNIS		1,000	67.10 	68.50 	68.50 	67.20 	67.20 	0.10 
RENUKA CITY HOT.	1,000	250.00 	250.00 	250.00 	250.00 	250.00 	0.00 
RENUKA HOLDINGS	14,798	40.40 	37.50 	40.00 	37.50 	40.00 	(0.40)
RICHARD PIERIS	70,675	8.30 	8.30 	8.30 	8.20 	8.20 	(0.10)
ROYAL CERAMIC	271	102.70 	104.50 	104.50 	98.10 	99.20 	(3.50)
ROYAL PALMS	10	61.90 	56.20 	56.20 	56.20 	56.20 	(5.70)
S M B LEASING	42,601	1.00 	1.10 	1.10 	1.00 	1.00 	0.00 
S M B LEASING (NV)	223,636	0.40 	0.40 	0.50 	0.40 	0.40 	0.00 
SAMPATH		5,667	200.00 	199.80 	199.80 	196.00 	196.10 	(3.90)
SANASA DEV. BANK	2,893	79.20 	78.00 	82.90 	77.00 	77.60 	(1.60)
SATHOSA MOTORS	200	224.90 	206.20 	206.20 	200.00 	200.70 	(24.20)
SERENDIB HOTELS	222	26.20 	26.20 	26.20 	26.00 	26.00 	(0.20)
SERENDIB HOTELS (NV)1,250	19.00 	19.00 	19.00 	19.00 	19.00 	0.00 
SEYLAN BANK	2,729	61.60 	61.80 	62.90 	61.00 	61.50 	(0.10)
SEYLAN BANK (NV)	154,525	33.80 	34.20 	35.00 	33.80 	34.50 	0.70 
SEYLAN DEVTS	25,042	10.00 	10.00 	10.00 	9.70 	9.70 	(0.30)
SHALIMAR		1	1,095.00 	1,048.00 	1,048.00 	1,048.00 	1,048.00 	(47.00)
SHAW WALLACE	2,387	275.10 	280.00 	284.00 	279.90 	281.70 	6.60 
SIERRA  CABL	40,300	2.60 	2.70 	2.70 	2.60 	2.70 	0.10 
SIGIRIYA VILLAGE	21	76.40 	73.00 	75.80 	70.80 	75.80 	(0.60)
SINGALANKA	24	104.00 	104.00 	104.00 	102.50 	102.50 	(1.50)
SINGER FINANCE	89,300	15.00 	15.00 	15.00 	14.70 	14.80 	(0.20)
SINGER SRI LANKA	337	108.00 	108.10 	109.50 	108.10 	108.70 	0.70 
SLT		13	42.00 	42.30 	42.50 	42.00 	42.30 	0.30 
SOFTLOGIC	19,400	11.30 	11.10 	11.70 	11.10 	11.20 	(0.10)
SWISSTEK		2,201	16.00 	16.00 	16.00 	15.80 	15.80 	(0.20)
TAJ LANKA		3,623	30.10 	31.10 	31.10 	30.00 	30.70 	0.60 
TALAWAKELLE	1,271	27.80 	26.00 	27.40 	24.00 	25.20 	(2.60)
TEA SERVICES	1,087	660.00 	688.80 	749.00 	670.00 	670.60 	10.60 
TEA SMALLHOLDER	98	50.90 	51.80 	51.90 	51.80 	51.90 	1.00 
TEXTURED JERSEY	58,014	8.70 	8.60 	9.00 	8.60 	8.70 	0.00 
THE FINANCE CO.	8,601	22.50 	21.60 	22.00 	21.40 	21.50 	(1.00)
THE FINANCE CO. (NV)35,201	7.20 	7.30 	7.30 	7.00 	7.00 	(0.20)
THREE ACRE FARMS	3,110	59.00 	59.00 	59.00 	57.00 	57.70 	(1.30)
TOKYO CEMENT	150	29.00 	28.70 	28.70 	28.70 	28.70 	(0.30)
TOKYO CEMENT (NV)	32,264	19.40 	19.10 	19.40 	19.10 	19.10 	(0.30)
TRANS ASIA	1,750	78.00 	76.00 	76.00 	75.00 	75.10 	(2.90)
UNION ASSURANCE	505	95.90 	95.90 	95.90 	92.00 	92.00 	(3.90)
UNION BANK	22,085	14.90 	14.90 	15.00 	14.90 	14.90 	0.00 
UNION CHEMICALS  XD3	580.00 	540.00 	541.00 	540.00 	541.00 	(39.00)
UNITED MOTORS	5,450	99.10 	100.00 	100.00 	99.00 	99.00 	(0.10)
VALLIBEL		53,270	6.40 	6.40 	6.40 	6.40 	6.40 	0.00 
VALLIBEL FINANCE	30,800	36.50 	37.50 	37.50 	35.70 	35.70 	(0.80)
VIDULLANKA	14,001	3.80 	3.70 	3.80 	3.70 	3.80 	0.00 
WATAWALA	27,070	12.70 	12.80 	12.80 	12.40 	12.40 	(0.30)
YORK ARCADE	6,964	18.30 	17.60 	18.30 	17.30 	18.30 	0.00 

DIRI SAVI BOARD							

ABANS FINANCIAL	958	35.90 	36.00 	37.00 	36.00 	37.00 	1.10 
ACCESS ENG SL	272,639	19.80 	19.50 	20.20 	19.50 	20.00 	0.20 
AGSTARFERTILIZER	112	7.10 	7.20 	7.20 	6.80 	7.00 	(0.10)
AMANA TAKAFUL	33,188	1.70 	1.70 	1.70 	1.60 	1.60 	(0.10)
ASIA ASSET	108,231	2.70 	2.70 	2.70 	2.70 	2.70 	0.00 
ASIA SIYAKA	250	6.70 	7.00 	7.40 	7.00 	7.20 	0.50 
ASIAN ALLIANCE	8,100	86.20 	88.00 	88.00 	88.00 	88.00 	1.80 
BERUWALA RESORTS	34,244	2.70 	2.80 	2.80 	2.60 	2.70 	0.00 
BIMPUTH FINANCE	2,000	34.90 	30.60 	32.10 	30.60 	32.00 	(2.90)
BROWNS INVSTMNTS	769,563	3.60 	3.70 	3.70 	3.50 	3.50 	(0.10)
CHILAW FINANCE	485	16.90 	16.00 	16.10 	16.00 	16.10 	(0.80)
CITRUS KALPITIYA	18,717	7.40 	7.60 	7.60 	7.30 	7.40 	0.00 
CITRUS WASKADUWA3,001	7.20 	7.20 	7.20 	7.10 	7.10 	(0.10)
COM.CREDIT	75,499	15.00 	14.80 	15.30 	14.80 	15.30 	0.30 
COMM LEASE & FIN	61,000	3.70 	3.60 	3.80 	3.60 	3.60 	(0.10)
E - CHANNELLING	101,500	5.90 	6.00 	6.10 	6.00 	6.00 	0.10 
ELPITIYA		2,114	19.60 	19.70 	19.70 	18.10 	19.30 	(0.30)
FREE LANKA	148,900	2.60 	2.60 	2.60 	2.50 	2.60 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL	105	56.80 	56.50 	56.50 	56.30 	56.40 	(0.40)
HVA FOODS	50,894	14.50 	14.70 	14.70 	14.10 	14.10 	(0.40)
JANASHAKTHI INS.	55,800	11.00 	11.00 	11.00 	10.90 	11.00 	0.00 
LANKAORIXFINANCE	75,650	3.90 	3.90 	4.00 	3.90 	3.90 	0.00 
LAUGFS GAS	15,568	27.20 	26.70 	26.80 	26.70 	26.70 	(0.50)
LAUGFS GAS (NV)	22,043	19.00 	18.70 	18.90 	18.60 	18.60 	(0.40)
MACKWOODS ENERGY3,199	13.00 	13.40 	13.50 	13.40 	13.50 	0.50 
MARAWILA RESORTS	150	8.00 	7.90 	7.90 	7.90 	7.90 	(0.10)
MET. RES. HOL.	770	20.00 	20.00 	20.00 	20.00 	20.00 	0.00 
MULTI FINANCE	5,400	33.30 	33.50 	34.00 	31.10 	31.20 	(2.10)
NANDA FINANCE	23,290	7.30 	7.40 	7.40 	7.30 	7.30 	0.00 
ODEL PLC		72,700	24.00 	23.90 	24.00 	23.00 	23.90 	(0.10)
ORIENT FINANCE	1,219	16.90 	17.10 	17.30 	17.10 	17.30 	0.40 
ORIENT GARMENTS	3,610	16.00 	15.70 	15.80 	15.60 	15.70 	(0.30)
PC PHARMA	400	9.90 	10.00 	10.50 	10.00 	10.50 	0.60 
PEOPLE’S FIN	5,934	29.00 	29.00 	29.00 	28.00 	28.50 	(0.50)
RAIGAM SALTERNS	24,400	2.90 	2.80 	2.80 	2.80 	2.80 	(0.10)
RENUKA AGRI	2,250	4.90 	4.90 	4.90 	4.80 	4.90 	0.00 
SINHAPUTHRA FIN	10	82.20 	86.00 	86.00 	86.00 	86.00 	3.80 
SOFTLOGIC FIN	51	29.00 	28.50 	28.50 	28.50 	28.50 	(0.50)
SWARNAMAHAL FIN	252,053	3.90 	3.90 	4.00 	3.80 	3.80 	(0.10)
TESS AGRO	25,035	2.60 	2.50 	2.60 	2.50 	2.60 	0.00 
TOUCHWOOD	35,985	16.70 	16.50 	16.80 	16.50 	16.60 	(0.10)
TRADE FINANCE	6	13.90 	14.00 	14.00 	13.80 	13.80 	(0.10)
UDAPUSSELLAWA	1	32.80 	32.90 	32.90 	32.90 	32.90 	0.10 
VALLIBEL ONE	455,832	19.30 	19.30 	19.30 	18.90 	19.10 	(0.20)

DEFAULT BOARD							

ALUFAB		1,154	26.00 	25.60 	26.20 	25.00 	26.20 	0.20 
CFT		30,156	7.40 	7.50 	7.80 	7.50 	7.50 	0.10 
HUEJAY		78	79.90 	80.00 	84.80 	80.00 	80.10 	0.20 
LANKA CEMENT	151	10.50 	10.70 	10.70 	10.50 	10.50 	0.00 
RADIANT GEMS	20	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	0.00 


Market statistics on 26 Oct 2012

Equity details		Today		Prv. Day

Value of Turnover (Rs.)	314,732,385.40	271,895,118.50
Volume of Turnover (No.)	8,693,363	19,581,302
Trades (No.)		3,414		5,504
Market Cap. (Rs.)		2,126,371,819,380.20	2,136,258,148,910.50

Corporate Debt		Today		Prv.Day
Value of Turnover		-		-
Volume of Turnover		-		-
Trades (No.)		-		-
Market Cap. (Rs.)		-		-

Govt. Securities		Today		Prv. Day
					03-Oct-12
Value of Turnover (Rs.)	-		254,757.93
Volume of Turnover (No.)	-		2,400
Trades (No.)		-		1
	
Equity Indices
Price Indices		Today		Prv. Day
CSE All Share Index		5,550.80		5,576.72
Milanka Price Index		5,082.87		5,104.17
S&P SL20 index		2,997.35		3,009.59

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	6,892.62		6,924.71
Tri On Milanka Shares(MTRI)	6,326.05		6,352.56
Tri on S&P SL20 index(S&P SL20 (TR))3,653.12	3,668.03


Default Board 
Company		Date of		Reason
Name		Transfer

Hotel Developers 
(Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Report for the F/Y ended
				31-Mar-2011 to 31-Mar-2012.
				Non submission of Financial Statements for the  quarters 
				ended 31-Mar-1998 to 30-Jun-2012.

Vanik Incorporation Ltd12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for 	
				the F/Y ended 
				31-Dec-2007 to	31-Dec-2011.
				Non payment of debenture interest –  third installment in
				respect of the period ending 10-Dec-2002, the interest for 
				the periods ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10-Dec-2005,
 				10-Dec-2006 & 	10-Dec-2007.
				Non submission of Financial Statements for the quarters 
				ended 30-Sep-2008 to 30-June-2012.
				Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010, 2011 
				and 2012.

Miramar 
Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 
				31-Mar-2008 to 31-Mar-2012
				Non Payment of Listing Fees for the years 2010 2011 & 2012.
				Non Submission of Financial Statements for the quarters 
				ended 30-Sep-2010 to 30-Jun-2012

Lanka Cement PLC	07-Jun-2012	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 
				31-Dec-2011

Alufab PLC		21-Aug-2012	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 
				31-Mar-2012

Ceylon And Foreign
 Trades PLC	10-Sep-2012	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 
				31-Mar-2012

Huejay International
 Investments	10-Sep-2012	Non Submission of Annual Report for the F/Y 
				PLC	Ended 31-Mar-2012

Radiant Gems
 International PLC	10-Sep-2012	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 
				31-Mar-2012                

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2012 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor