Daily News Online
   

Tuesday, 22 November 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		13,500	62.90 	60.00 	67.00 	60.00 	63.80 	0.90 
ACL			4,100	71.00 	71.00 	71.00 	70.10 	71.00 	0.00 
ACL PLASTICS		100	120.00 	125.00 	125.00 	125.00 	125.00 	5.00 
ACME			3,600	21.10 	20.60 	20.70 	20.60 	20.70      (0.40)
AGALAWATTE		5,100	47.00 	47.20 	47.50 	47.20 	47.40 	0.40 
AHOT PROPERTIES		500	80.10 	81.00 	81.00 	80.00 	80.00 	(0.10)
AITKEN SPENCE		800	121.70 	125.00 	125.00 	121.70 	121.90 	0.20 
ALLIANCE			1,300	823.00 	823.00 	850.00 	823.00 	849.80 	26.80 
ALUFAB			2,100	38.50 	38.50 	39.20 	38.00 	38.50 	0.00 
AMAYA LEISURE		500	86.00 	89.50 	89.50 	89.50 	89.50 	3.50 
ARPICO			300	118.00 	114.00 	114.00 	114.00 	114.00 	(4.00)
ASCOT HOLDINGS		700	163.90 	160.10 	160.10 	160.00 	160.00 	(3.90)
ASIRI			1,300	8.70 	8.60 	8.60 	8.50 	8.50 	(0.20)
ASIRI SURG		600	7.90 	7.90 	8.00 	7.90 	8.00 	0.10 
AVIVA N D B		300	251.10 	250.00 	259.50 	250.00 	253.20 	2.10 
BAIRAHA FARMS		18,100	196.50 	196.20 	200.00 	195.90 	196.20 	(0.30)
BALANGODA		1,700	31.50 	31.80 	32.00 	29.00 	29.00 	(2.50)
BLUE DIAMONDS		1,964,200	8.20 	8.20 	8.70 	8.10 	8.40 	0.20 
BLUE DIAMONDS (NV)	7,144,200	3.80 	3.90 	4.10 	3.80 	3.90 	0.10 
BOGALA GRAPHITE		200	38.30 	36.80 	36.80 	36.80 	36.80 	(1.50)
BOGAWANTALAWA		13,800	12.90 	13.00 	13.20 	13.00 	13.20 	0.30 
BROWNS			51,400	240.10 	240.00 	241.00 	240.00 	240.40 	0.30 
BROWNS BEACH		51,000	16.10 	16.50 	16.80 	16.00 	16.80 	0.70 
BUKIT DARAH		1,900	1,019.40	1,020.00 	1,020.00 	1,020.00 	1,020.00	0.60 
C T HOLDINGS		500	179.90 	172.00 	175.00 	170.50 	172.00 	(7.90)
C T LAND			6,300	27.10 	27.10 	27.10 	26.50 	26.50 	(0.60)
C.W.MACKIE		12,300	94.70 	95.30 	96.00 	90.00 	91.50 	(3.20)
CARGILLS			101,500	200.00 	200.00 	200.00 	200.00 	200.00 	0.00 
CARSONS			300	579.80 	560.00 	575.00 	560.00 	575.00 	(4.80)
CDB			12,000	68.00 	67.00 	67.90 	67.00 	67.90 	(0.10)
CDB (NV)			30,700	62.90 	63.00 	63.00 	62.50 	62.80 	(0.10)
CDIC			100	305.00 	305.00 	305.00 	305.00 	305.00 	0.00 
CENTRAL FINANCE		11,100	225.10 	224.20 	228.00 	224.00 	224.00 	(1.10)
CENTRAL IND.		1,500	83.60 	84.60 	84.60 	84.60 	84.60 	1.00 
CEYLON GUARDIAN		300	270.00 	285.00 	285.00 	280.00 	280.00 	10.00 
CEYLON INV.		5,300	110.00 	110.20 	110.30 	110.00 	110.10 	0.10 
CEYLON LEATHER		96,100	75.00 	79.50 	82.60 	75.00 	78.10 	3.10 
CEYLON LEATHER (WC-2014)	60,400	10.40 	10.60 	11.00 	10.00 	10.60 	0.20 
CEYLON LEATHER (WC-2015)	31,100	10.30 	10.10 	11.00 	10.00 	10.30 	0.00 
CEYLON TOBACCO XD	4,300	430.00 	420.00 	425.00 	420.00 	420.10 	(9.90)
CFT			22,000	9.20 	9.10 	9.10 	8.90 	8.90 	(0.30)
CHEVRON			200	170.50 	169.00 	169.00 	168.20 	168.20 	(2.30)
CIC XD			43,300	112.00 	112.50 	115.00 	112.50 	115.00 	3.00 
CIC (NV) XD		3,600	78.90 	80.00 	81.90 	80.00 	80.00 	1.10 
CIFL			57,900	9.00 	9.00 	9.10 	8.80 	9.00 	0.00 
CITRUS LEISURE		75,300	49.80 	50.00 	50.40 	47.30 	48.90 	(0.90)
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	4,500	23.00 	23.00 	23.00 	23.00 	23.00 	0.00 
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	19,900	16.30 	16.30 	16.50 	16.00 	16.20 	(0.10)
CITY HOUSING		300	19.40 	19.50 	19.50 	19.50 	19.50 	0.10 
COCO LANKA		3,100	63.30 	62.00 	62.00 	58.50 	60.50 	(2.80)
COLD STORES		3,300	105.00 	106.80 	107.40 	100.00 	101.00 	(4.00)
COLOMBO LAND		69,600	54.00 	54.00 	54.90 	53.00 	53.30 	(0.70)
COLONIAL MTR		1,800	401.90 	387.00 	395.00 	386.90 	389.20 	(12.70)
COMMERCIAL BANK		31,600	104.00 	105.00 	105.00 	103.00 	104.00 	0.00 
COMMERCIAL BANK (NV)	4,800	73.00 	73.00 	73.90 	73.00 	73.50 	0.50 
COMMERCIAL DEV.		1,700	95.10 	97.70 	97.70 	96.00 	96.30 	1.20 
CONVENIENCE FOOD		3,800	276.70 	260.10 	299.00 	260.10 	283.30 	6.60 
DANKOTUWA PORCEL		39,900	26.80 	28.00 	28.50 	26.50 	26.80 	0.00 
DFCC BANK		5,600	113.00 	114.90 	114.90 	112.10 	113.00 	0.00 
DIALOG			35,100	7.80 	7.80 	8.00 	7.70 	7.80 	0.00 
DIPPED PRODUCTS		100	106.10 	114.50 	114.50 	114.50 	114.50 	8.40 
DISTILLERIES		36,400	154.30 	152.00 	154.00 	150.50 	154.00 	(0.30)
DOCKYARD		3,400	237.40 	237.50 	237.50 	237.50 	237.50 	0.10 
DOLPHIN HOTELS		5,200	41.00 	42.40 	42.50 	42.30 	42.50 	1.50 
DUNAMIS CAPITAL		7,000	15.10 	15.60 	15.60 	15.10 	15.10 	0.00 
DURDANS			100	85.00 	85.00 	85.00 	85.00 	85.00 	0.00 
EAST WEST		131,600	24.00 	24.50 	25.20 	23.90 	24.00 	0.00 
EASTERN MERCHANT		1,700	18.60 	19.50 	19.50 	18.30 	18.50 	(0.10)
EDEN HOTEL LANKA		200	37.00 	37.00 	37.00 	37.00 	37.00 	0.00 
ENVI. RESOURCES		86,800	46.60 	47.00 	48.50 	46.50 	47.00 	0.40 
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	104,200	17.10 	17.50 	18.10 	16.50 	16.80 	(0.30)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	20,800	18.00 	18.50 	18.60 	17.70 	18.00 	0.00 
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	18,100	17.50 	17.00 	18.30 	16.90 	17.20 	(0.30)
EQUITY TWO PLC		100	27.00 	27.10 	27.10 	27.10 	27.10 	0.10 
EXPOLANKA		131,100	10.00 	9.90 	9.90 	9.60 	9.80 	(0.20)
FIRST CAPITAL		11,200	16.00 	16.50 	16.50 	15.70 	15.70 	(0.30)
FORT LAND		2,300	46.80 	48.00 	48.00 	46.80 	47.80 	1.00 
GALADARI			9,200	29.30 	29.00 	30.00 	28.80 	29.50 	0.20 
GESTETNER		100	310.00 	299.00 	299.00 	299.00 	299.00 	(11.00)
GRAIN ELEVATORS		24,600	96.50 	99.90 	99.90 	95.10 	95.40 	(1.10)
HAYCARB			100	153.40 	151.00 	151.00 	151.00 	151.00 	(2.40)
HAYLEYS			200	379.00 	372.00 	372.00 	372.00 	372.00 	(7.00)
HAYLEYS EXPORTS		2,200	36.00 	36.00 	38.90 	33.50 	36.10 	0.10 
HEMAS HOLDINGS XD		7,900	33.50 	33.60 	33.60 	33.50 	33.50 	0.00 
HEMAS POWER		2,700	28.00 	27.40 	27.50 	27.40 	27.50 	(0.50)
HNB			1,200	167.10 	174.90 	174.90 	170.00 	170.00 	2.90 
HNB ASSURANCE		200	49.00 	51.00 	51.00 	50.00 	50.00 	1.00 
HNB (NV)			7,800	87.00 	89.90 	90.00 	85.00 	88.80 	1.80 
HORANA			100	35.20 	36.80 	36.80 	36.80 	36.80 	1.60 
HOTEL SERVICES		900	19.00 	19.00 	19.00 	18.50 	18.70 	(0.30)
HOTEL SIGIRIYA		45,900	70.00 	68.10 	73.90 	68.10 	73.40 	3.40 
HOTELS CORP.		2,000	29.30 	28.10 	29.00 	28.10 	28.40 	(0.90)
HUEJAY			3,000	168.00 	168.00 	181.00 	168.00 	178.20 	10.20 
HUNAS FALLS		100	73.00 	70.10 	70.10 	70.10 	70.10 	(2.90)
HUNTERS			600	627.70 	640.00 	640.00 	600.00 	600.00 	(27.70)
HYDRO POWER		13,600	11.90 	12.50 	12.50 	11.90 	12.00 	0.10 
INDO MALAY		100	1,390.00 	1,390.20 	1,390.20 	1,390.20 	1,390.20 	0.20 
INDUSTRIAL ASPH.		100	514.60 	530.00 	530.00 	530.00 	530.00 	15.40 
JKH XD			2,928,300	174.40 	175.00 	177.00 	174.50 	175.00 	0.60 
JOHN KEELLS		1,000	78.50 	77.20 	78.00 	77.20 	78.00 	(0.50)
KAHAWATTE		1,600	25.30 	27.50 	27.50 	26.20 	26.20 	0.90 
KALAMAZOO		200	2,300.00	2,000.00 	2,000.00 	2,000.00 	2,000.00	(300.00)
KANDY HOTELS		600	200.00 	210.00 	210.00 	210.00 	210.00 	10.00 
KEELLS HOTELS		43,900	13.50 	16.70 	16.70 	13.40 	13.50 	0.00 
KEGALLE			23,100	107.40 	112.00 	112.00 	105.00 	110.90 	3.50 
KELANI CABLES		100	85.00 	81.00 	81.00 	81.00 	81.00 	(4.00)
KELANI TYRES		1,200	40.00 	40.10 	40.10 	39.00 	39.00 	(1.00)
KELANI VALLEY		100	94.90 	96.90 	96.90 	96.90 	96.90 	2.00 
KELSEY			1,700	23.10 	24.80 	24.80 	23.00 	23.00 	(0.10)
KOTAGALA			300	75.50 	79.20 	79.20 	78.00 	78.00 	2.50 
KOTMALE HOLDINGS		600	44.70 	47.00 	47.00 	43.30 	43.30 	(1.40)
LANKA ALUMINIUM		300	41.90 	42.80 	42.80 	40.10 	40.10 	(1.80)
LANKA ASHOK		100	3,700.00	2,750.00 	2,750.00 	2,750.00 	2,750.00	(950.00)
LANKA CEMENT		1,100	18.70 	19.90 	19.90 	18.70 	18.80 	0.10 
LANKA FLOORTILES		8,400	89.80 	89.80 	89.80 	85.00 	85.00 	(4.80)
LANKA HOSPITALS		20,900	44.80 	45.50 	45.70 	43.20 	44.00 	(0.80)
LANKA IOC		7,100	18.60 	18.70 	18.80 	18.60 	18.60 	0.00 
LANKA VENTURES		7,100	34.00 	34.70 	36.70 	33.90 	34.70 	0.70 
LANKA WALLTILE		4,500	100.10 	102.00 	102.00 	95.00 	95.30 	(4.80)
LANKEM CEYLON		3,400	255.00 	245.00 	255.00 	245.00 	250.80 	(4.20)
LANKEM DEV.		13,000	14.50 	15.00 	15.00 	14.70 	14.80 	0.30 
LAXAPANA			65,700	11.10 	11.00 	11.50 	10.60 	10.60 	(0.50)
LB FINANCE		3,900	141.20 	141.20 	141.20 	140.00 	140.00 	(1.20)
LMF			400	114.00 	114.00 	114.00 	114.00 	114.00 	0.00 
LOLC			84,600	87.10 	87.00 	88.00 	87.00 	87.80 	0.70 
MAHAWELI REACH		700	27.30 	26.50 	27.90 	26.50 	27.90 	0.60 
MALWATTE			47,000	5.60 	5.50 	5.70 	5.50 	5.60 	0.00 
MALWATTE (NV)		180,900	5.40 	5.40 	5.40 	5.00 	5.00 	(0.40)
MASKELIYA		7,500	18.00 	18.10 	18.10 	18.00 	18.00 	0.00 
MERCHANT BANK		8,000	33.20 	34.00 	34.00 	33.10 	33.10 	(0.10)
MTD WALKERS		19,700	36.70 	36.60 	39.00 	36.20 	38.80 	2.10 
MULLERS			234,100	2.60 	2.70 	2.70 	2.50 	2.60 	0.00 
NAMUNUKULA		3,400	70.00 	66.30 	70.00 	66.30 	70.00 	0.00 
NAT. DEV. BANK		18,900	125.00 	125.00 	125.00 	124.00 	125.00 	0.00 
NATION LANKA		146,600	15.60 	15.60 	15.80 	15.30 	15.60 	0.00 
NATIONS TRUST		117,400	57.10 	58.00 	58.80 	57.00 	57.00 	(0.10)
NAWALOKA		800,000	3.80 	3.80 	4.10 	3.80 	3.80 	0.00 
ON’ALLY			100	67.00 	63.30 	63.30 	63.30 	63.30 	(3.70)
OVERSEAS REALTY		60,500	14.10 	14.30 	14.40 	14.30 	14.30 	0.20 
PAN ASIA			13,400	25.00 	25.00 	25.30 	25.00 	25.30 	0.30 
PANASIAN POWER		1,234,800	4.30 	4.40 	4.40 	4.20 	4.30 	0.00 
PC HOUSE			199,500	13.50 	13.70 	13.80 	13.00 	13.10 	(0.40)
PDL			800	61.20 	62.00 	62.00 	61.80 	62.00 	0.80 
PEGASUS HOTELS		100	55.10 	52.20 	52.20 	52.20 	52.20 	(2.90)
PEOPLE’S MERCH		260,900	16.10 	16.20 	16.20 	15.50 	15.70 	(0.40)
PIRAMAL GLASS		77,400	7.80 	7.90 	8.00 	7.80 	7.90 	0.10 
PRINTCARE PLC		2,500	38.00 	38.10 	38.10 	35.50 	35.60 	(2.40)
REGNIS			700	409.00 	409.00 	409.00 	395.00 	395.00 	(14.00)
RENUKA HOLDINGS		600	55.80 	54.00 	54.00 	54.00 	54.00 	(1.80)
RICH PIERIS EXP		800	27.00 	27.00 	27.00 	26.00 	26.40 	(0.60)
RICHARD PIERIS		103,800	9.10 	9.10 	9.20 	9.00 	9.10 	0.00 
RIVERINA HOTELS		400	102.00 	105.00 	105.00 	105.00 	105.00 	3.00 
ROYAL CERAMIC		66,000	139.70 	141.00 	141.00 	140.00 	140.50 	0.80 
S M B LEASING		165,800	2.00 	2.00 	2.00 	1.90 	2.00 	0.00 
S M B LEASING (NV)		520,000	0.70 	0.70 	0.70 	0.60 	0.70 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	640,500	1.00 	1.00 	1.00 	0.90 	0.90 	(0.10)
S M B LEASING (WC-2011)	4,389,500	0.20 	0.20 	0.30 	0.10 	0.20 	0.00 
SAMPATH			174,500	210.00 	207.00 	207.10 	205.00 	205.00 	(5.00)
SATHOSA MOTORS		200	240.00 	228.00 	228.00 	225.00 	226.50 	(13.50)
SERENDIB HOTELS		4,700	30.00 	30.00 	30.00 	29.00 	29.00 	(1.00)
SERENDIB HOTELS (NV)	1,100	19.00 	19.80 	19.80 	19.80 	19.80 	0.80 
SEYLAN BANK		125,200	64.60 	64.10 	67.00 	64.10 	67.00 	2.40 
SEYLAN BANK (NV)		2,500	31.50 	31.50 	31.50 	30.80 	31.00 	(0.50)
SEYLAN DEVTS		42,200	12.30 	12.50 	12.50 	11.90 	11.90 	(0.40)
SHAW WALLACE		11,700	317.30 	320.00 	330.00 	320.00 	330.00 	12.70 
SIGIRIYA VILLAGE		100	99.80 	99.00 	99.00 	99.00 	99.00 	(0.80)
SINGALANKA		500	140.30 	144.00 	144.00 	144.00 	144.00 	3.70 
SINGER FINANCE		16,300	27.00 	27.40 	27.40 	25.60 	25.90 	(1.10)
SINGER IND.		1,100	224.80 	222.00 	227.00 	220.10 	223.60 	(1.20)
SINGER SRI LANKA		28,200	115.10 	113.00 	124.90 	113.00 	120.50 	5.40 
SLT			3,000	47.80 	48.50 	48.50 	48.00 	48.50 	0.70 
SOFTLOGIC		816,500	19.00 	19.30 	19.50 	18.80 	19.30 	0.30 
SUNSHINE HOLDING		200	30.00 	29.50 	29.50 	29.50 	29.50 	(0.50)
SWISSTEK			43,200	21.90 	22.50 	22.80 	21.00 	21.00 	(0.90)
TAJ LANKA			2,500	39.60 	39.50 	40.00 	39.50 	39.50 	(0.10)
TALAWAKELLE		300	28.80 	29.00 	29.40 	29.00 	29.10 	0.30 
TEXTURED JERSEY		81,200	10.80 	11.00 	11.00 	10.60 	10.90 	0.10 
THE FINANCE CO.		600	41.10 	41.00 	41.90 	41.00 	41.50 	0.40 
THE FINANCE CO. (NV)	10,900	12.60 	12.70 	12.70 	12.30 	12.40 	(0.20)
THREE ACRE FARMS		13,700	96.00 	91.10 	99.00 	91.10 	93.70 	(2.30)
TOKYO CEMENT		2,400	45.40 	45.00 	45.00 	44.00 	44.00 	(1.40)
TOKYO CEMENT (NV)		59,600	33.00 	33.00 	33.00 	32.50 	32.50 	(0.50)
TRANS ASIA		100	77.50 	77.90 	77.90 	77.90 	77.90 	0.40 
UNION ASSURANCE		100	103.00 	104.00 	104.00 	104.00 	104.00 	1.00 
UNION BANK		53,300	19.50 	19.50 	19.70 	19.30 	19.50 	0.00 
UNION CHEMICALS		600	900.80 	884.00 	884.00 	884.00 	884.00 	(16.80)
UNITED MOTORS		2,100	150.00 	148.90 	150.00 	145.00 	149.80 	(0.20)
VALLIBEL XD		113,300	8.30 	8.30 	8.30 	7.90 	8.00 	(0.30)
VALLIBEL FINANCE		4,400	44.00 	43.50 	43.50 	43.10 	43.30 	(0.70)
VIDULLANKA		6,900	7.90 	7.90 	7.90 	7.70 	7.80 	(0.10)
WATAWALA		7,200	13.50 	13.90 	14.00 	13.00 	13.10 	(0.40)
YORK ARCADE		9,900	24.20 	24.50 	24.60 	24.10 	24.50 	0.30 
DIRI SAVI BOARD							

ABANS FINANCIAL		500	66.50 	67.50 	68.40 	67.50 	67.90 	1.40 
AMANA			76,600	2.40 	2.40 	2.40 	2.30 	2.40 	0.00 
ASIAN ALLIANCE		23,000	194.30 	190.00 	198.00 	185.00 	185.60 	(8.70)
BIMPUTH LANKA		2,600	46.40 	48.00 	48.00 	44.20 	44.60 	(1.80)
BROWNS INVSTMNTS		215,900	4.40 	4.40 	4.40 	4.30 	4.30 	(0.10)
CAL FINANCE		19,400	37.90 	37.50 	38.50 	37.50 	37.50 	(0.40)
CEYLON TEA BRKRS		214,100	7.90 	8.00 	8.30 	7.50 	7.80 	(0.10)
CHILAW FINANCE		1,200	22.30 	21.50 	21.50 	21.50 	21.50 	(0.80)
COM.CREDIT		13,000	27.00 	26.00 	26.50 	26.00 	26.20 	(0.80)
E - CHANNELLING		755,400	7.70 	7.90 	8.00 	7.60 	7.60 	(0.10)
FORTRESS RESORTS		500	23.50 	22.30 	23.90 	22.30 	23.80 	0.30 
FREE LANKA		916,500	3.20 	3.20 	3.20 	3.10 	3.10 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL		1,300	134.00 	135.00 	135.00 	130.30 	130.50 	(3.50)
HVA FOODS		461,400	39.60 	40.50 	40.50 	39.00 	39.20 	(0.40)
JANASHAKTHI INS.		19,000	14.60 	14.60 	14.60 	14.50 	14.60 	0.00 
LANKA ORIX FINANCE		33,700	9.00 	9.30 	9.30 	8.90 	9.00 	0.00 
LAUGFS GAS		14,300	38.50 	38.90 	38.90 	37.50 	37.70 	(0.80)
LAUGFS GAS (NV)		39,600	22.40 	22.50 	23.00 	22.30 	22.30 	(0.10)
LIGHTHOUSE HOTEL		100	45.50 	46.20 	46.20 	46.20 	46.20 	0.70 
MARAWILA RESORTS		35,100	9.80 	10.20 	10.20 	9.60 	9.80 	0.00 
MET. RES. HOL.		200	23.90 	23.00 	23.90 	23.00 	23.50 	(0.40)
MULTI FINANCE		4,000	48.30 	47.30 	49.20 	46.60 	46.60 	(1.70)
NANDA FINANCE		30,300	11.90 	11.20 	12.80 	11.00 	11.20 	(0.70)
ODEL PLC			19,400	31.30 	31.40 	32.90 	30.40 	30.70 	(0.60)
ORIENT GARMENTS		538,100	31.50 	32.50 	35.10 	32.00 	34.30 	2.80 
PEOPLE’S FIN		4,300	35.20 	35.50 	35.50 	34.10 	34.20 	(1.00)
PEOPLE’S FIN (WC-2012)	5,400	14.70 	14.50 	14.50 	14.00 	14.10 	(0.60)
RAIGAM SALTERNS		127,500	4.20 	4.20 	4.20 	4.00 	4.00 	(0.20)
RENUKA AGRI		118,400	6.90 	6.80 	6.90 	6.80 	6.80 	(0.10)
SIERRA  CABL		149,400	4.20 	4.20 	4.20 	4.00 	4.00 	(0.20)
SOFTLOGIC CAP		4,100	36.00 	36.90 	36.90 	36.00 	36.60 	0.60 
SWARNAMAHAL FIN		3,300	68.40 	68.00 	68.00 	65.00 	65.00 	(3.40)
TESS AGRO		420,100	4.30 	4.30 	4.60 	4.20 	4.20 	(0.10)
TOUCHWOOD		14,600	21.70 	21.50 	22.00 	21.30 	21.40 	(0.30)
TRADE FINANCE		4,700	18.50 	18.40 	18.50 	18.20 	18.30 	(0.20)
VALLIBEL ONE		35,800	23.80 	24.00 	24.00 	23.80 	23.90 	0.10 

DEFAULT BOARD							

ASIA CAPITAL		11,600	73.40 	75.00 	75.00 	71.00 	71.50 	(1.90)
INFRASTRUCTURE		2,000	140.20 	140.00 	148.00 	135.00 	139.10 	(1.10)
RADIANT GEMS		7,400	144.00 	136.00 	140.00 	136.00 	137.30 	(6.70)

Market statistics on Nov 21, 2011

Equity details		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	870,788,943.30		1,798,847,593.30
Volume of Turnover (No.)	29,299,057		86,352,969
Trades (No.)		6,226			12,890
Market Cap. (Rs.)		2,201,080,919,911.30		2,208,511,314,655.20



Corporate Debt		Today			Prv.Day
Value of Turnover		-			-
Volume of Turnover		-			-
Trades (No.)		-			-
Market Cap. (Rs.)		-			-



Govt. Securities		Today			Prv. Day
			28-Oct-11
Value of Turnover (Rs.)	-			988,999.12
Volume of Turnover (No.)	-			8,600
Trades (No.)		-			1



Equity Indices
Price Indices		Today			Prv. Day
CSE All Share Index		6,119.86			6,140.52
Milanka Price Index		5,357.45			5,349.54



Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	7,402.46			7,420.82
Tri On Milanka Shares (MTRI)	6,529.72			6,520.07


List of Securities on which 10 percent Price Band is applicable (As of 21st November, 2011)
In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10 percent price band has been imposed on the following security/securities:


Security		Price Band
		From		To
SEMB-W-0016	21-Nov-2011	25-Nov-2011

Note: SEMB.W0016 will be exempted from the 10% price band for 21st November 2011, as the closing price of the said securities is below Rs. 1.00.



Default Board 

Company			Date of		Reason
Name			Transfer
Hotel Developers (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended
					31-Mar-1991 to 31-Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					31-Mar-1998 to 30-Jun-2011.
Vanik Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Dec-2007 
					to 31-Dec-2010.
					Non payment of debenture interest – Third	installment in respect of
					the period ending 10-Dec-2002, the interest for the periods ending 
					10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 
					10-Dec-2007.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2008 to 30-Jun-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011.
Ferntea Ltd		02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for the F/Y
 					ended 31-Mar-2006 to 31-Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the
					quarters ended 30-Jun-2007 to 30-Jun-2011.
					Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y
 					ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2010 & 2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarters
 					ended 30-Sep-2010 to 30-Jun-2011.
Infrastructure Developers PLC	14-Sep-2010	Non Submission of Annual Reports for the F/Y ended 
					31- Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarter ended 
					31-Mar-2011.
Asia Capital PLC		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
Radiant Gems		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended
International PLC				31-Mar-2011.        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor