Daily News Online
   

Tuesday, 2 August 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		75,900	75.10 	75.00 	78.50 	75.00 	76.90 	1.80 
ABANS			2,900	251.60 	270.00 	270.00 	249.00 	250.10 	(1.50)
ACL			700	80.00 	77.20 	77.20 	77.10 	77.10 	(2.90)
ACL PLASTICS		2,300	149.50 	151.00 	151.00 	148.00 	148.00 	(1.50)
ACME			76,900	21.00 	21.30 	21.30 	19.50 	20.20 	(0.80)
AGALAWATTE		1,600	63.00 	63.00 	63.00 	60.00 	60.00 	(3.00)
AHOT PROPERTIES		33,300	93.00 	93.50 	94.00 	91.00 	91.00 	(2.00)
AITKEN SPENCE		185,100	140.00 	140.00 	142.00 	140.00 	140.00 	0.00 
ALLIANCE XD		200	995.50 	993.00 	993.00 	990.00 	990.00 	(5.50)
ALUFAB			3,300	144.80 	149.00 	149.50 	147.60 	147.60 	2.80 
AMAYA LEISURE		7,100	114.60 	115.00 	118.00 	107.00 	115.00 	0.40 
ARPICO			2,200	127.10 	122.50 	122.50 	112.50 	117.00 	(10.10)
ASIA CAPITAL		12,100	95.10 	100.00 	100.00 	92.00 	92.20 	(2.90)
ASIRI			15,600	8.30 	8.30 	8.30 	8.20 	8.30 	0.00 
ASIRI SURG		4,500	7.90 	7.90 	8.00 	7.50 	7.70 	(0.20)
AVIVA N D B		100	301.70 	302.00 	302.00 	302.00 	302.00 	0.30 
BAIRAHA FARMS		324,100	328.50 	332.00 	359.00 	301.00 	313.80 	(14.70)
BALANGODA		15,000	49.00 	49.90 	50.00 	45.00 	45.50 	(3.50)
BERUWELA WALKINN		100	198.20 	180.00 	180.00 	180.00 	180.00 	(18.20)
BLUE DIAMONDS		4,002,400	8.00 	8.20 	8.80 	8.00 	8.60 	0.60 
BLUE DIAMONDS (NV)	2,414,200	2.00 	2.00 	2.10 	1.90 	2.00 	0.00 
BOGALA GRAPHITE		38,300	53.20 	54.00 	57.50 	51.20 	53.10 	(0.10)
BOGAWANTALAWA		2,100	17.40 	17.40 	17.90 	17.20 	17.60 	0.20 
BROWNS			18,200	289.10 	290.00 	298.00 	290.00 	291.20 	2.10 
BROWNS BEACH		8,800	17.20 	17.20 	18.50 	17.20 	18.00 	0.80 
BUKIT DARAH		2,900	1,075.00 	1,095.00 	1,095.00 	1,055.00 	1,078.10 	3.10 
C T HOLDINGS		4,800	186.60 	185.00 	190.00 	185.00 	190.00 	3.40 
C T LAND			48,900	30.00 	30.20 	31.40 	28.00 	29.70 	(0.30)
C.W.MACKIE		64,000	90.90 	91.40 	94.80 	87.10 	88.20 	(2.70)
CARGO BOAT		800	128.40 	130.00 	130.00 	125.00 	129.90 	1.50 
CARSONS			6,400	620.00 	620.00 	630.00 	600.00 	619.90 	(0.10)
CDB  XR			105,600	77.70 	77.00 	80.00 	75.00 	78.20 	0.50 
CDIC			1,100	375.50 	400.00 	400.00 	335.70 	369.10 	(6.40)
CENTRAL FINANCE		2,300	1,446.80 	1,412.00 	1,440.00 	1,411.00 	1,420.70 	(26.10)
CENTRAL IND.  XD		800	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	0.00 
CEYLINCO INS. (NV)		4,400	315.00 	305.00 	315.00 	305.00 	314.90 	(0.10)
CEYLON GUARDIAN		241,700	357.60 	360.00 	385.00 	359.90 	367.00 	9.40 
CEYLON INV.		123,700	134.50 	138.00 	145.00 	135.00 	138.70 	4.20 
CEYLON LEATHER		13,500	96.40 	97.00 	97.00 	90.00 	90.50 	(5.90)
CEYLON LEATHER (WC-2011)	269,200	4.10 	4.10 	4.10 	3.60 	3.70 	(0.40)
CEYLON LEATHER (WC-2014)	172,900	14.20 	14.50 	14.50 	13.20 	13.90 	(0.30)
CEYLON LEATHER (WC-2015)	309,000	14.50 	14.50 	14.80 	13.50 	14.10 	(0.40)
CEYLON TOBACCO		1,900	384.00 	385.00 	385.00 	384.00 	384.70 	0.70 
CFI			400	326.30 	300.00 	335.00 	300.00 	333.30 	7.00 
CFT			99,300	9.20 	9.10 	9.40 	8.80 	9.00 	(0.20)
CHEMANEX		2,200	125.70 	132.00 	132.00 	125.60 	125.80 	0.10 
CHEVRON			8,800	156.00 	157.00 	159.90 	156.50 	156.50 	0.50 
CIC			20,200	135.10 	138.00 	141.00 	138.00 	140.10 	5.00 
CIC (NV)			13,000	96.00 	98.50 	98.90 	93.00 	95.90 	(0.10)
CIT			1,300	291.40 	305.00 	325.00 	300.00 	324.10 	32.70 
CITRUS LEISURE		35,200	69.20 	72.00 	73.00 	69.50 	70.20 	1.00 
CITRUS LEISURE (WC-2011)	5,700	30.60 	31.90 	31.90 	30.00 	30.00 	(0.60)
CITRUS LEISURE (WC-2012)	15,500	23.50 	25.00 	25.00 	23.00 	23.00 	(0.50)
CITRUS LEISURE (WC-2015)	99,500	18.80 	19.50 	19.50 	17.80 	18.10 	(0.70)
CITY HOUSING		38,000	18.20 	17.90 	18.90 	17.80 	18.70 	0.50 
COCO LANKA		12,600	67.20 	69.70 	69.90 	62.50 	67.10 	(0.10)
COL PHARMACY		700	1,805.00 	1,930.00 	1,930.00 	1,800.00 	1,806.70 	1.70 
COLD STORES		800	370.00 	375.00 	375.00 	375.00 	375.00 	5.00 
COLOMBO LAND		474,600	38.00 	38.40 	41.50 	37.00 	39.40 	1.40 
COLONIAL MTR		13,000	291.40 	285.10 	285.10 	271.30 	278.10 	(13.30)
COMMERCIAL BANK XR	192,200	251.00 	250.00 	251.00 	246.00 	251.00 	0.00 
COMMERCIAL BANK (NV) XR	8,300	159.60 	160.00 	162.40 	159.00 	162.00 	2.40 
COMMERCIAL DEV.		3,000	101.30 	95.00 	108.00 	95.00 	96.40 	(4.90)
CONFIFI HOTEL		1,500	284.20 	260.10 	262.50 	260.00 	262.00 	(22.20)
DANKOTUWA PORCEL		170,200	42.70 	43.50 	44.00 	40.00 	40.70 	(2.00)
DFCC BANK		111,200	141.50 	142.00 	144.00 	139.50 	140.00 	(1.50)
DIALOG			235,700	8.40 	8.40 	8.70 	8.40 	8.50 	0.10 
DIMO			1,000	1,306.50 	1,350.20 	1,375.00 	1,340.00 	1,362.80 	56.30 
DIPPED PRODUCTS		200	99.00 	96.50 	98.00 	96.50 	98.00 	(1.00)
DISTILLERIES		178,200	171.10 	176.00 	179.00 	172.50 	175.20 	4.10 
DOCKYARD		16,500	258.00 	252.00 	256.00 	252.00 	256.00 	(2.00)
DOLPHIN HOTELS		3,500	45.40 	45.00 	46.40 	43.90 	45.20 	(0.20)
DUNAMIS CAPITAL		289,900	21.10 	21.50 	22.00 	20.10 	21.20 	0.10 
E B CREASY		200	1,800.00 	1,620.00 	1,620.00 	1,620.00 	1,620.00 	(180.00)
EAST WEST		12,437,200 13.90 	14.30 	17.70 	14.30 	17.40 	3.50 
EASTERN MERCHANT		200	940.00 	950.00 	950.00 	860.00 	860.00 	(80.00)
EDEN HOTEL LANKA		64,500	41.70 	41.10 	42.00 	39.00 	40.90 	(0.80)
ENVI. RESOURCES		307,000	68.70 	68.70 	68.70 	62.00 	64.60 	(4.10)
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	172,700	33.60 	33.00 	34.60 	30.00 	32.60 	(1.00)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	187,000	29.90 	28.00 	28.80 	27.00 	28.20 	(1.70)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	292,300	28.50 	28.30 	28.30 	25.10 	26.40 	(2.10)
EQUITY TWO PLC		3,000	32.00 	31.50 	31.50 	31.50 	31.50 	(0.50)
EXPOLANKA		288,500	14.70 	14.40 	15.00 	14.30 	14.30 	(0.40)
FINLAYS COLOMBO		1,200	240.00 	230.00 	240.00 	225.00 	240.00 	0.00 
FIRST CAPITAL		202,100	22.60 	22.80 	23.10 	22.20 	22.70 	0.10 
FORT LAND		151,300	69.80 	70.10 	71.00 	66.00 	69.60 	(0.20)
GALADARI			6,200	33.60 	34.00 	34.60 	33.00 	33.10 	(0.50)
GESTETNER		700	280.60 	265.00 	265.00 	250.00 	252.20 	(28.40)
GRAIN ELEVATORS		4,566,900	140.80 	142.00 	162.00 	136.00 	140.80 	0.00 
HAPUGASTENNE		2,700	70.50 	70.50 	72.00 	70.50 	71.60 	1.10 
HAYCARB			5,100	149.00 	149.10 	149.20 	149.10 	149.10 	0.10 
HAYLEYS			4,500	360.00 	361.00 	363.00 	360.00 	363.00 	3.00 
HAYLEYS-MGT		2,000	35.00 	35.00 	35.00 	35.00 	35.00 	0.00 
HAYLEYS EXPORTS		3,400	43.90 	42.00 	42.00 	41.00 	41.00 	(2.90)
HDFC			8,500	1,501.80 	1,500.10 	1,500.10 	1,500.00 	1,500.00 	(1.80)
HEMAS HOLDINGS		130,400	44.00 	44.00 	44.70 	43.00 	43.80 	(0.20)
HEMAS POWER		52,400	32.70 	33.00 	33.90 	32.50 	32.50 	(0.20)
HNB			15,800	217.70 	218.00 	220.00 	216.50 	218.00 	0.30 
HNB ASSURANCE		1,400	65.00 	65.00 	65.00 	60.00 	64.00 	(1.00)
HNB (NV)			22,600	119.20 	116.50 	119.00 	116.00 	118.80 	(0.40)
HORANA  XD		68,600	67.30 	67.00 	67.00 	61.00 	62.90 	(4.40)
HOTEL SERVICES		35,400	22.00 	21.60 	22.50 	21.50 	22.40 	0.40 
HOTEL SIGIRIYA		27,600	70.00 	72.00 	72.00 	69.00 	69.90 	(0.10)
HOTELS CORP.		28,100	25.10 	25.60 	26.50 	25.00 	25.40 	0.30 
HUEJAY			5,300	178.00 	174.00 	189.90 	165.00 	179.20 	1.20 
HUNAS FALLS		2,100	81.00 	80.00 	80.00 	79.50 	79.50 	(1.50)
HUNTERS			3,900	820.00 	840.00 	850.00 	800.00 	812.10 	(7.90)
HYDRO POWER		24,300	13.30 	13.70 	13.70 	12.70 	13.20 	(0.10)
INDUSTRIAL ASPH.		100	440.00 	400.00 	400.00 	400.00 	400.00 	(40.00)
JKH			1,667,633	191.10 	194.50 	197.50 	193.00 	195.40 	4.30 
JOHN KEELLS		3,900	88.80 	88.50 	90.00 	88.00 	90.00 	1.20 
KAHAWATTE		8,200	35.30 	36.00 	36.90 	33.00 	36.60 	1.30 
KANDY HOTELS		200	218.70 	248.90 	248.90 	248.00 	248.50 	29.80 
KEELLS HOTELS		135,800	16.30 	16.30 	16.80 	16.30 	16.60 	0.30 
KEGALLE			9,100	174.20 	167.00 	169.00 	163.80 	164.70 	(9.50)
KELANI CABLES		100	96.60 	93.00 	93.00 	93.00 	93.00 	(3.60)
KELANI TYRES		15,600	44.10 	44.00 	44.10 	42.50 	43.60 	(0.50)
KELANI VALLEY		1,000	139.40 	141.20 	141.20 	141.20 	141.20 	1.80 
KELSEY			72,600	20.50 	20.50 	21.00 	19.30 	19.60 	(0.90)
KOTAGALA			2,800	125.30 	125.10 	125.50 	124.60 	124.60 	(0.70)
KOTMALE HOLDINGS		26,900	49.00 	50.00 	50.00 	45.70 	45.70 	(3.30)
KURUWITA TEXTILE		2,000	24.30 	25.00 	26.50 	25.00 	26.00 	1.70 
LAKE HOUSE PRIN.		500	144.40 	146.90 	147.00 	146.90 	147.00 	2.60 
LANKA ALUMINIUM		12,600	57.50 	59.90 	59.90 	52.40 	56.10 	(1.40)
LANKA CEMENT		51,600	22.50 	23.00 	23.50 	21.60 	22.50 	0.00 
LANKA CERAMIC		9,200	116.50 	115.00 	116.00 	115.00 	115.80 	(0.70)
LANKA FLOORTILES		4,000	114.00 	116.10 	116.10 	114.00 	115.90 	1.90 
LANKA HOSPITALS		28,100	41.10 	41.80 	41.80 	38.60 	40.20 	(0.90)
LANKA IOC		35,900	17.40 	17.50 	17.50 	17.10 	17.40 	0.00 
LANKA VENTURES		63,000	42.80 	43.40 	47.50 	42.00 	46.40 	3.60 
LANKA WALLTILE		14,300	121.30 	125.10 	126.00 	118.00 	118.90 	(2.40)
LANKEM CEYLON		23,600	395.00 	390.00 	406.00 	380.70 	385.60 	(9.40)
LANKEM DEV.		693,900	22.30 	23.00 	24.40 	21.20 	22.60 	0.30 
LAXAPANA			632,700	11.50 	11.70 	11.90 	11.20 	11.70 	0.20 
LB FINANCE		30,400	168.70 	170.00 	178.50 	170.00 	171.40 	2.70 
LION  BREWERY		200	200.00 	200.10 	200.10 	200.00 	200.10 	0.10 
LMF			9,300	109.90 	109.90 	109.90 	105.00 	105.00 	(4.90)
LOLC			26,200	102.70 	105.00 	105.00 	98.00 	99.80 	(2.90)
MADULSIMA		12,300	24.80 	24.90 	25.30 	22.50 	23.90 	(0.90)
MAHAWELI REACH		20,200	31.10 	33.00 	33.00 	31.00 	31.50 	0.40 
MALWATTE			257,300	6.70 	7.00 	7.10 	6.70 	6.80 	0.10 
MALWATTE (NV)		6,100	6.50 	6.80 	6.80 	6.30 	6.40 	(0.10)
MASKELIYA		1,600	26.00 	24.10 	24.10 	24.00 	24.00 	(2.00)
MERCHANT BANK		19,800	39.20 	39.30 	39.90 	38.10 	38.50 	(0.70)
MORISONS		100	3,800.00 	3,650.00 	3,650.00 	3,650.00 	3,650.00 	(150.00)
MORISONS (NV)		400	2,150.00 	2,200.00 	2,200.00 	2,060.00 	2,076.70	(73.30)
MTD WALKERS		59,000	53.60 	53.00 	53.00 	49.00 	50.70 	(2.90)
MULLERS			362,300	2.80 	2.80 	2.80 	2.70 	2.80 	0.00 
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	57,600	73.00 	73.70 	84.50 	70.00 	73.10 	0.10 
NAMUNUKULA		700	105.00 	102.00 	105.00 	102.00 	103.80 	(1.20)
NAT. DEV. BANK		545,400	140.00 	142.00 	144.00 	139.00 	140.00 	0.00 
NATION LANKA		772,400	21.00 	21.20 	21.30 	19.70 	20.50 	(0.50)
NATIONS TRUST		202,000	65.70 	66.00 	67.90 	64.00 	65.00 	(0.70)
NAWALOKA		476,600	3.90 	3.90 	4.00 	3.80 	3.90 	0.00 
NESTLE			700	730.10 	730.10 	735.00 	730.10 	735.00 	4.90 
NUWARA ELIYA		100	1,671.70 	1,610.00 	1,610.00 	1,610.00 	1,610.00 	(61.70)
ON’ALLY			15,100	100.80 	100.10 	105.00 	100.00 	102.70 	1.90 
OVERSEAS REALTY		115,100	14.30 	14.60 	15.00 	14.10 	15.00 	0.70 
PAN ASIA			194,200	26.00 	26.50 	27.00 	24.50 	25.30 	(0.70)
PANASIAN POWER		6,148,400	4.80 	4.90 	4.90 	4.60 	4.70 	(0.10)
PARQUET			1,900	26.50 	27.40 	27.50 	24.10 	25.10 	(1.40)
PC HOUSE			2,192,800	17.50 	17.50 	18.40 	17.00 	18.00 	0.50 
PDL			6,700	60.00 	62.00 	62.00 	54.00 	60.90 	0.90 
PEGASUS HOTELS		2,400	69.00 	69.00 	70.00 	66.00 	66.20 	(2.80)
PELWATTE			17,500	33.20 	32.00 	34.00 	32.00 	34.00 	0.80 
PEOPLE’S MERCH		26,700	23.10 	23.40 	23.90 	22.60 	23.00 	(0.10)
PIRAMAL GLASS		2,431,500	8.70 	9.00 	9.20 	8.60 	9.00 	0.30 
PRINTCARE PLC		1,000	37.50 	37.10 	37.10 	37.00 	37.00 	(0.50)
RADIANT GEMS		500	91.00 	95.00 	95.00 	90.00 	92.00 	1.00 
REGNIS			23,600	175.00 	176.00 	176.10 	166.20 	169.90 	(5.10)
RENUKA CITY HOT.		600	344.00 	324.20 	345.00 	324.10 	345.00 	1.00 
RENUKA HOLDINGS		14,200	58.30 	60.00 	62.00 	54.00 	56.60 	(1.70)
RENUKA HOLDINGS (NV)	28,000	37.90 	38.10 	39.00 	37.00 	39.00 	1.10 
RICH PIERIS EXP		25,400	40.70 	37.40 	38.20 	36.30 	37.20 	(3.50)
RICHARD PIERIS		1,326,500	11.30 	11.20 	12.00 	11.00 	11.30 	0.00 
RIVERINA HOTELS		1,200	116.20 	115.10 	115.10 	112.00 	112.00 	(4.20)
ROYAL CERAMIC		46,800	153.80 	150.50 	154.00 	150.50 	151.00 	(2.80)
S M B LEASING		409,400	2.30 	2.30 	2.40 	2.20 	2.30 	0.00 
S M B LEASING (NV)		1,087,800	0.70 	0.80 	0.80 	0.70 	0.70 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	1,186,700	1.10 	1.20 	1.20 	1.10 	1.10 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	311,600	0.40 	0.40 	0.50 	0.40 	0.40 	0.00 
SAMPATH			16,800	243.30 	244.00 	244.00 	239.00 	240.50 	(2.80)
SAMSON INTERNAT.		2,500	111.70 	115.00 	115.00 	115.00 	115.00 	3.30 
SATHOSA MOTORS		100	250.00 	235.00 	235.00 	235.00 	235.00 	(15.00)
SERENDIB HOTELS		70,400	23.20 	24.00 	24.20 	23.60 	24.00 	0.80 
SERENDIB HOTELS (NV)	41,500	16.00 	17.00 	17.00 	16.50 	17.00 	1.00 
SEYLAN BANK		36,800	63.60 	64.00 	65.10 	63.00 	64.70 	1.10 
SEYLAN BANK (NV)		325,700	31.60 	33.50 	33.50 	31.50 	31.50 	(0.10)
SEYLAN DEVTS		7,701,000	11.80 	12.00 	14.50 	11.80 	13.70 	1.90 
SHALIMAR			100	885.00 	900.00 	900.00 	900.00 	900.00 	15.00 
SHAW WALLACE		25,700	290.80 	292.00 	295.00 	285.00 	285.00 	(5.80)
SIGIRIYA VILLAGE		100	99.40 	99.00 	99.00 	99.00 	99.00 	(0.40)
SINGALANKA		2,000	2,189.00 	2,188.80 	2,188.80 	2,060.00 	2,109.10	(79.90)
SINGER FINANCE		106,300	29.10 	29.90 	30.50 	27.10 	28.40 	(0.70)
SINGER IND.		4,000	260.00 	275.00 	275.00 	250.00 	260.90 	0.90 
SINGER SRI LANKA		132,200	125.20 	126.00 	129.90 	119.00 	125.00 	(0.20)
SLT			3,100	52.90 	52.10 	52.10 	51.50 	51.90 	(1.00)
SUNSHINE HOLDING XD	3,500	42.20 	43.00 	43.00 	40.70 	41.00 	(1.20)
TAJ LANKA			34,000	47.30 	49.00 	49.50 	46.00 	47.30 	0.00 
TALAWAKELLE		27,500	37.20 	37.00 	38.00 	36.10 	37.10 	(0.10)
TEA SERVICES		200	700.00 	800.00 	800.00 	800.00 	800.00 	100.00 
TEA SMALLHOLDER		1,600	85.90 	86.20 	86.20 	86.20 	86.20 	0.30 
THE FINANCE CO.		85,700	30.10 	30.90 	30.90 	29.80 	30.00 	(0.10)
THE FINANCE CO. (NV)	24,000	12.90 	12.60 	12.60 	12.00 	12.60 	(0.30)
THREE ACRE FARMS		1,710,000	140.80 	140.00 	163.00 	135.10 	139.20 	(1.60)
TOKYO CEMENT		25,200	53.00 	52.00 	54.00 	52.00 	52.10 	(0.90)
TOKYO CEMENT (NV)		48,100	41.10 	40.40 	41.20 	39.80 	40.90 	(0.20)
TRANS ASIA		3,700	82.00 	86.00 	86.00 	84.40 	85.20 	3.20 
UNION ASSURANCE		7,900	94.80 	99.00 	125.00 	99.00 	114.90 	20.10 
UNION BANK		129,500	24.00 	24.10 	24.10 	22.60 	23.40 	(0.60)
UNITED MOTORS		13,600	140.60 	140.00 	144.00 	132.50 	135.00 	(5.60)
VALLIBEL			75,600	9.40 	9.40 	9.50 	9.20 	9.40 	0.00 
VALLIBEL FINANCE		33,800	43.80 	43.80 	44.00 	41.00 	41.30 	(2.50)
VIDULLANKA		47,500	7.30 	7.40 	7.50 	7.30 	7.50 	0.20 
WATAWALA		30,000	20.50 	21.00 	21.10 	20.00 	20.10 	(0.40)
YORK ARCADE		20,600	32.80 	33.00 	33.80 	31.00 	32.40 	(0.40)

DIRI SAVI BOARD							
———————-							
ABANS FINANCIAL		3,000	81.00 	82.50 	83.00 	79.00 	79.60 	(1.40)
AMANA			3,650,700	2.30 	2.30 	2.40 	2.20 	2.30 	0.00 
AMF CO LTD		1,400	465.80 	500.00 	600.00 	500.00 	587.10 	121.30 
ASIAN ALLIANCE XD		2,800	132.00 	132.00 	132.00 	125.00 	125.00 	(7.00)
ASIRI CENTRAL		100	188.80 	190.00 	190.00 	190.00 	190.00 	1.20 
BIMPUTH LANKA		5,100	79.00 	82.00 	82.00 	75.00 	75.20 	(3.80)
BROWNS INVSTMNTS		2,414,100	5.00 	5.00 	5.10 	4.90 	4.90 	(0.10)
CEYLON TEA BRKRS		63,200	4.80 	4.80 	4.90 	4.70 	4.90 	0.10 
CHILAW FINANCE		118,000	25.80 	26.80 	27.00 	25.50 	26.00 	0.20 
COM.CREDIT		54,700	26.10 	27.00 	27.00 	23.80 	24.90 	(1.20)
E-CHANNELLING		12,149,600 6.40 	6.50 	7.20 	6.30 	6.90 	0.50 
ELPITIYA			53,700	28.70 	28.50 	28.50 	26.00 	26.60 	(2.10)
FORTRESS RESORTS		49,600	24.00 	24.00 	24.00 	22.10 	22.80 	(1.20)
FREE LANKA		1,740,700	4.10 	4.20 	4.20 	4.00 	4.10 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL		123,300	207.70 	210.00 	210.00 	182.00 	190.00 	(17.70)
HVA FOODS		1,264,100	13.80 	14.20 	16.80 	13.80 	15.50 	1.70 
JANASHAKTHI INS.		176,700	16.00 	16.20 	16.30 	15.50 	16.00 	0.00 
LANKA ORIX FINANCE		1,345,200	10.80 	11.00 	11.40 	11.00 	11.20 	0.40 
LAUGFS GAS		1,062,500	42.80 	43.50 	44.50 	40.60 	43.50 	0.70 
LAUGFS GAS (NV)		666,700	30.20 	30.30 	31.60 	28.20 	30.40 	0.20 
MARAWILA RESORTS		146,100	10.60 	10.90 	10.90 	10.20 	10.60 	0.00 
MET. RES. HOL.		2,900	27.60 	27.10 	27.10 	27.00 	27.00 	(0.60)
MULTI FINANCE		14,700	36.60 	36.50 	36.80 	33.70 	34.00 	(2.60)
NANDA FINANCE		86,100	17.10 	17.50 	18.00 	16.80 	17.30 	0.20 
ODEL PLC			68,200	33.60 	34.80 	34.80 	32.80 	33.60 	0.00 
ORIENT GARMENTS		30,160,700 34.60 	35.00 	37.40 	21.50 	21.80 	(12.80)
PEOPLE’S L FIN		35,200	41.90 	42.50 	43.40 	40.10 	42.60 	0.70 
PEOPLE’S L FIN (WC-2012)	6,500	22.90 	23.00 	23.30 	22.00 	23.00 	0.10 
RAIGAM SALTERNS		91,900	4.30 	4.40 	4.40 	4.30 	4.30 	0.00 
RENUKA AGRI		729,100	5.60 	5.80 	6.20 	5.60 	5.90 	0.30 
SIERRA  CABL		1,042,400	4.50 	4.60 	4.80 	4.30 	4.50 	0.00 
SINHAPUTHRA FIN		500	115.00 	118.00 	118.00 	118.00 	118.00 	3.00 
SOFTLOGIC		667,700	24.60 	24.80 	25.10 	23.80 	24.00 	(0.60)
SOFTLOGIC FIN XR		11,300	51.50 	51.50 	52.00 	49.10 	49.10	(2.40)
SWARNAMAHAL FIN		313,100	109.80 	114.00 	116.50 	107.00 	109.40 	(0.40)
TESS AGRO		349,400	2.60 	2.70 	2.70 	2.60 	2.60 	0.00 
TOUCHWOOD		301,700	23.20 	23.40 	23.50 	22.00 	22.90 	(0.30)
UDAPUSSELLAWA		5,800	40.50 	45.00 	46.00 	39.50 	39.50 	(1.00)
VALLIBEL ONE		880,600	29.50 	30.20 	30.20 	28.90 	29.30 	(0.20)

DEFAULT BOARD							
HOTEL DEVELOPERS		35,200	140.20 	140.00 	144.00 	138.00 	140.00 	(0.20)
MIRAMAR			200	291.30 	320.00 	345.00 	320.00 	332.50 	41.20 

Equity Details
			Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	3,561,760,364.80		3,145,000,831.00
Volume of Turnover (No.)	122,424,131		102,628,357
Trades (No.)		30,586			32,239
Market Cap. (Rs.)		2,448,364,788,252.80		2,444,703,668,986.20

Corporate Debt		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	-			-
Volume of Turnover (No.)	-			-
Traders (No.)		-			-
Market Cap. (Rs.)

Govt. Securities
			Today			Prv. Day
			28-07-2011
Value of Turnover (Rs.)	-			49,956,025.60
Volume of Turnover (No.)	-			500,000
Trades (No.)		-			1

Equity Indices
Price Indices - 		Today			Prv. Day
CSE All Share Index		6,854.14			6,845.38
Milanka Price Index		6,244.94			6,210.07

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	8,249.95			8,235.33
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,576.87			7,534.57

List of Securities on which 10% price band is applicable (as of 1st August 2011)

In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10% price band has been imposed on a new security considering the review period from 25th July 2011 to 29th July 2011 (Both days inclusive)

Accordingly the 10% price band is not imposed on any of the securities listed in the CSE for 01st August 2011.

Dividends
Company Name	Dividend per	Dividend	Shareholders	XD Date	Payment
		Share (Rs.)		Meeting			Date
Singer (Sri Lanka)	1.50		Interim			9/8/2011	18-08-2011
PLC
Singer Industries	6.75		Interim			9/8/2011	18-08-2011
(Ceylon) PLC

Default Board

Company Name		Date of		Reason
	Transfer
Hotel Developers (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for F/Y 31-Mar-1991 to 31-Mar-2010
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					31-Mar-1998 to 31-Mar-2011
Vanik Incorporation Limited	12-Dec-2002	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Dec-2007 to 
					31-Dec-2010
					Non payment of debenture interest - Third instalment in respect of the 
					period ending 10-Dec-2002, the interest for the period ending 10-Dec-2003,
					10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007
					Non submission of Financial Statements for the quarter ended 30-Sep-2008
					to 31-Mar-2011
					Non Payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011
Ferntea Ltd		02-Nov-2005	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2006 to 
					31-Mar-2010
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Jun-2007 to 31-Mar-2011
					Non payment of Listing Fees for the year 2011
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Report for F/Y ended 31-Mar-2008 to 
					31-Mar-2010
					Non payment of listing fees for the year 2010 & 2011
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2010 and 31-Mar-2011
Infrastructure Developers PLC 	14-Sep-2010	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2010
					Non submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Mar-2011        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor