Daily News Online
SUNDAY OBSERVER - SILUMINA eMobile Adz    

Tuesday, 11 June 2013

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		 Market Statistics on 10.06.2013
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A I A INSURANCE		150	301.50 	301.60 	301.60 	301.60 	301.60 	0.10
A.SPEN.HOT.HOLD.		104	78.40 	78.40 	78.40 	76.00 	77.50 	(0.90)
ABANS			9,502	149.00 	145.10 	145.20 	140.00 	140.30 	(8.70)
ACCESS ENG SL		20,007	20.80 	21.00 	21.00 	20.60 	20.70 	(0.10)
ACL			1,678	71.50 	71.10 	71.50 	71.10 	71.10 	(0.40)
ACME			10,616	12.30 	12.30 	13.00 	12.00 	12.60 	0.30
AGALAWATTE		99	31.20 	29.30 	29.30 	29.30 	29.30 	(1.90)
AHOT PROPERTIES XD	6,113	74.00 	74.00 	75.00 	73.50 	74.80 	0.80
AITKEN SPENCE		124,590	135.00 	135.00 	135.00 	134.00 	135.00 	0.00
ALLIANCE			636	1,000.00 	980.00 	980.00 	950.00 	951.30 	(48.70)
AMAYA LEISURE		1,143	81.20 	81.90 	81.90 	80.00 	80.10 	(1.10)
ARPICO			2,525	108.90 	103.10 	103.10 	103.00 	103.00 	(5.90)
ASIA CAPITAL		59	26.50 	27.00 	27.00 	27.00 	27.00 	0.50
ASIRI			31,425	15.50 	15.20 	15.90 	15.20 	15.50 	0.00
ASIRI SURG		2,308	10.50 	10.50 	10.50 	10.40 	10.40 	(0.10)
AUTODROME		2	872.90 	874.50 	875.00 	874.50 	874.80 	1.90
BAIRAHA FARMS		200	144.20 	148.90 	148.90 	145.00 	145.00 	0.80
BALANGODA		1,657	31.90 	32.00 	32.00 	31.50 	31.60 	(0.30)
BERUWELA WALKINN		581	90.00 	89.40 	89.40 	81.60 	82.00 	(8.00)
BLUE DIAMONDS		86,419	3.50 	3.50 	3.70 	3.50 	3.50 	0.00
BLUE DIAMONDS (NV)	24,628	1.50 	1.40 	1.50 	1.40 	1.40 	(0.10)
BOGALA GRAPHITE		35	26.60 	26.80 	26.80 	26.80 	26.80 	0.20
BOGAWANTALAWA		10,800	12.50 	12.50 	12.50 	12.50 	12.50 	0.00
BROWNS			2,035	127.50 	125.30 	126.00 	125.00 	125.20 	(2.30)
BROWNS BEACH		300	20.30 	20.20 	20.60 	20.10 	20.40 	0.10
BUKIT DARAH		122	705.30 	705.20 	718.90 	705.00 	705.60 	0.30
C T HOLDINGS		12	143.80 	143.50 	143.50 	143.00 	143.00 	(0.80)
C T LAND			7,217	31.70 	31.90 	32.00 	30.70 	31.20 	(0.50)
C.W.MACKIE		21	74.10 	74.50 	74.50 	71.00 	74.30 	0.20
CARGILLS			1,640,685	180.00 	180.00 	180.00 	176.00 	180.00 	0.00
CARGO BOAT		3,171	125.20 	135.80 	135.80 	123.10 	123.80 	(1.40)
CARSONS			601	440.20 	440.10 	441.00 	440.00 	440.10 	(0.10)
CDB			92,002	51.50 	51.10 	52.00 	50.50 	50.50 	(1.00)
CDB (NV)			186,261	40.80 	39.50 	40.30 	39.50 	39.50 	(1.30)
CENTRAL FINANCE		4,357	191.50 	192.00 	192.90 	191.90 	192.00 	0.50
CEYLINCO INS.		102	1,039.00 	900.10 	1,039.00 	900.10 	1,000.00 	(39.00)
CEYLINCO INS. (NV)		408	370.00 	370.00 	370.00 	370.00 	370.00 	0.00
CEYLON BEVERAGE XD	3	590.00 	525.00 	615.00 	525.00 	555.20 	(34.80)
CEYLON GUARDIAN		100	199.40 	205.00 	205.00 	205.00 	205.00 	5.60
CEYLON INV.		1,186	96.10 	96.00 	96.00 	95.00 	95.00 	(1.10)
CEYLON LEATHER		117	81.40 	70.50 	80.00 	70.50 	79.70 	(1.70)
CEYLON LEATHER (WC-2014)	13,641	3.60 	3.70 	3.70 	3.40 	3.50 	(0.10)
CEYLON LEATHER (WC-2015)	1	3.50 	3.70 	3.70 	3.70 	3.70 	0.20
CEYLON TOBACCO		27,347	955.60 	940.00 	990.00 	940.00 	985.00 	29.40
CFT			53,101	7.00 	6.80 	7.10 	6.80 	6.80 	(0.20)
CHEMANEX		457	80.00 	84.00 	84.50 	84.00 	84.00 	4.00
CHEVRON			20,832	316.70 	318.00 	323.80 	305.70 	309.30 	(7.40)
CIC			3	71.00 	71.00 	71.00 	70.90 	70.90 	(0.10)
CIC (NV)			85	51.50 	51.50 	51.80 	50.00 	50.30 	(1.20)
CIFL			421,488	1.80 	1.90 	2.00 	1.90 	1.90 	0.10
CITRUS LEISURE		12,410	23.50 	23.20 	23.50 	23.20 	23.50 	0.00
CITRUS LEISURE (WC-2015)	34,996	3.00 	3.10 	3.10 	3.00 	3.10 	0.10
CITY HOUSING		6,850	14.50 	14.50 	14.60 	14.50 	14.60 	0.10
COL PHARMACY		70	590.90 	600.00 	600.00 	600.00 	600.00 	9.10
COLD STORES XD		496	165.00 	165.00 	170.00 	165.00 	169.20 	4.20
COLOMBO LAND		13,013	51.60 	50.20 	53.00 	50.20 	51.80 	0.20
COLONIAL MTR		1,400	113.10 	112.50 	117.90 	112.50 	113.00 	(0.10)
COMMERCIAL BANK		92,843	120.10 	121.80 	121.90 	119.90 	120.00 	(0.10)
COMMERCIAL BANK (NV)	6,413	97.50 	97.50 	99.80 	97.50 	99.60 	2.10
COMMERCIAL DEV.		109	71.00 	78.50 	78.50 	66.00 	76.80 	5.80
CONVENIENCE FOOD		230	215.00 	211.00 	215.00 	211.00 	215.00 	0.00
DANKOTUWA PORCEL		15,542	15.90 	16.40 	16.40 	15.90 	16.00 	0.10
DFCC BANK		22,867	141.00 	142.00 	146.00 	142.00 	145.80 	4.80
DIALOG			35,249	9.00 	9.00 	9.10 	8.90 	9.00 	0.00
DIMO XD			523	560.50 	551.10 	562.00 	551.00 	553.50 	(7.00)
DIPPED PRODUCTS		500	127.00 	127.00 	127.00 	127.00 	127.00 	0.00
DISTILLERIES		364,667	195.10 	194.00 	196.90 	194.00 	195.70 	0.60
DOCKYARD		2,101	236.40 	239.50 	239.50 	236.30 	236.30 	(0.10)
DOLPHIN HOTELS		6,061	37.10 	37.50 	38.10 	37.20 	37.60 	0.50
DUNAMIS CAPITAL		10,712	14.20 	13.80 	14.20 	13.80 	14.10 	(0.10)
DURDANS			1,090	104.90 	105.00 	105.00 	105.00 	105.00 	0.10
E B CREASY		164	1,270.00 	1,300.00 	1,300.00 	1,260.00 	1,260.00 	(10.00)
EAST WEST		19,101	16.50 	15.10 	16.60 	15.10 	16.20 	(0.30)
EASTERN MERCHANT		50	9.50 	9.20 	9.20 	9.20 	9.20 	(0.30)
EDEN HOTEL LANKA		1,630	36.00 	36.00 	36.80 	36.00 	36.00 	0.00
ENVI. RESOURCES		34,606	15.60 	15.80 	15.80 	15.60 	15.70 	0.10
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	93,850	1.20 	1.30 	1.30 	1.20 	1.20 	0.00
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	86,960	2.20 	2.20 	2.30 	2.20 	2.30 	0.10
EQUITY			605	32.20 	32.50 	32.50 	32.00 	32.00 	(0.20)
EQUITY TWO PLC		668	27.80 	28.00 	30.20 	28.00 	28.70 	0.90
EXPOLANKA		2,779	7.00 	7.20 	7.20 	7.00 	7.10 	0.10
FIRST CAPITAL		111,903	17.70 	18.00 	18.00 	17.50 	17.60 	(0.10)
FLC HYDRO POWER		5,101	5.80 	5.90 	5.90 	5.80 	5.80 	0.00
FORT LAND		11,522	35.90 	36.80 	36.80 	35.90 	36.00 	0.10
GALADARI			2,965	13.10 	13.00 	13.80 	13.00 	13.10 	0.00
GESTETNER		1	186.80 	200.00 	200.00 	200.00 	200.00 	13.20
GRAIN ELEVATORS		20,649	46.80 	46.60 	47.00 	46.00 	47.00 	0.20
HAPUGASTENNE		299	36.60 	36.30 	36.90 	36.00 	36.10 	(0.50)
HARISCHANDRA		11	2,116.70 	2,179.90 	2,179.90 	2,100.00 	2,100.00 	(16.70)
HAYCARB			10,171	201.20 	200.00 	206.00 	200.00 	201.00 	(0.20)
HAYLEYS - MGT		1	10.20 	10.40 	10.40 	10.40 	10.40 	0.20
HAYLEYS FIBRE		1,943	30.50 	30.30 	30.30 	29.90 	29.90 	(0.60)
HDFC			3,216	43.50 	44.00 	44.00 	43.00 	43.40 	(0.10)
HEMAS HOLDINGS		669,104	35.70 	35.50 	36.30 	35.50 	36.00 	0.30
HEMAS POWER		45,171	20.20 	20.60 	20.60 	20.00 	20.00 	(0.20)
HNB			36,481	169.00 	170.00 	170.00 	167.00 	169.00 	0.00
HNB ASSURANCE		700	53.10 	53.10 	54.00 	53.10 	53.20 	0.10
HNB (NV)			15,726	124.40 	124.00 	125.00 	124.00 	124.00 	(0.40)
HORANA			19,328	30.10 	30.70 	30.70 	29.70 	29.90 	(0.20)
HOTEL SERVICES		5,634	16.00 	15.90 	16.00 	15.80 	15.90 	(0.10)
HOTEL SIGIRIYA		100,200	85.00 	87.00 	87.00 	86.00 	87.00 	2.00
HOTELS CORP.		385	20.60 	20.50 	21.20 	20.50 	21.20 	0.60
HUEJAY			601	78.10 	72.50 	78.80 	72.50 	78.50 	0.40
INDUSTRIAL ASPH.		298	254.50 	246.50 	252.00 	245.00 	251.50 	(3.00)
JANASHAKTHI INS.		5,020	13.60 	13.40 	13.70 	13.40 	13.50 	(0.10)
JKH XD			278,209	265.00 	266.60 	274.00 	266.60 	272.80 	7.80
JOHN KEELLS XD		650	85.00 	88.50 	88.50 	85.00 	87.50 	2.50
KAHAWATTE		2,813	35.50 	35.40 	36.00 	35.00 	35.50 	0.00
KANDY HOTELS		1,497	9.50 	9.60 	9.60 	9.50 	9.50 	0.00
KEELLS FOOD XD		16	79.90 	76.20 	79.00 	76.20 	79.00 	(0.90)
KEELLS HOTELS		14,316	13.30 	13.30 	13.30 	13.30 	13.30 	0.00
KEGALLE			2,296	114.50 	114.40 	115.50 	112.10 	115.00 	0.50
KELANI CABLES		25,700	84.00 	81.20 	86.50 	81.20 	85.40 	1.40
KELANI TYRES		15,097	47.50 	47.50 	48.50 	46.00 	46.90 	(0.60)
KELANI VALLEY		1	80.80 	83.00 	83.00 	83.00 	83.00 	2.20
KELSEY			260,763	19.50 	20.00 	20.10 	18.50 	19.70 	0.20
KOTAGALA			5,437	54.00 	55.00 	55.00 	55.00 	55.00 	1.00
KOTMALE HOLDINGS		10,560	52.10 	53.80 	53.80 	49.00 	50.00 	(2.10)
KURUWITA TEXTILE		2,032	24.50 	24.00 	24.00 	23.00 	23.70 	(0.80)
LAKE HOUSE PRIN.		20	101.00 	100.10 	100.10 	100.10 	100.10 	(0.90)
LANKA ALUMINIUM		1,005	31.70 	31.70 	31.70 	30.60 	30.60 	(1.10)
LANKA ASHOK		11	1,800.00 	1,800.00 	1,800.00 	1,800.00 	1,800.00 	0.00
LANKA CERAMIC		726	116.10 	115.10 	115.10 	115.10 	115.10 	(1.00)
LANKA FLOORTILES		2,611	77.80 	77.50 	77.60 	77.10 	77.40 	(0.40)
LANKA HOSPITALS XD	31,202	42.00 	42.30 	42.30 	39.20 	41.70 	(0.30)
LANKA IOC		12,657	27.20 	27.20 	27.90 	27.20 	27.20 	0.00
LANKA VENTURES		500	36.10 	35.50 	35.50 	35.50 	35.50 	(0.60)
LANKA WALLTILE		10,400	68.20 	68.10 	68.10 	68.00 	68.10 	(0.10)
LANKEM CEYLON		980	159.90 	159.10 	161.90 	159.10 	160.90 	1.00
LANKEM DEV.		1,384	6.80 	6.70 	7.00 	6.70 	6.90 	0.10
LAXAPANA			32,096	5.00 	5.00 	5.20 	5.00 	5.10 	0.10
LB FINANCE		18,636	132.50 	132.90 	133.50 	131.20 	132.00 	(0.50)
LEE HEDGES		5,002	239.00 	250.00 	250.00 	245.00 	245.00 	6.00
LION  BREWERY XD		24	391.10 	390.60 	419.90 	390.60 	400.80 	9.70
LMF			21,222	125.00 	125.00 	128.90 	125.00 	125.60 	0.60
LOLC			68,556	58.80 	58.80 	60.00 	58.50 	58.80 	0.00
MADULSIMA		246	14.90 	15.50 	15.50 	15.10 	15.10 	0.20
MAHAWELI REACH		10,895	19.80 	19.80 	20.00 	19.50 	19.60 	(0.20)
MALWATTE			52,314	4.80 	4.80 	4.90 	4.60 	4.70 	(0.10)
MALWATTE (NV)		2,035	4.70 	4.70 	4.70 	4.60 	4.70 	0.00
MASKELIYA		83,251	14.00 	14.30 	14.90 	13.80 	13.90 	(0.10)
MERC. SHIPPING		360	170.00 	162.00 	162.00 	161.00 	161.00 	(9.00)
MERCHANT BANK		4,230	17.50 	17.40 	17.80 	17.40 	17.50 	0.00
MORISONS		2,302	350.00 	350.00 	350.10 	350.00 	350.00 	0.00
MORISONS (NV)		366	210.00 	207.50 	208.10 	207.50 	208.10 	(1.90)
MTD WALKERS		22,200	28.20 	28.10 	29.00 	28.00 	28.00 	(0.20)
MULLERS			31,002	1.60 	1.60 	1.60 	1.50 	1.60 	0.00
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	13,100	73.00 	73.90 	75.00 	73.90 	75.00 	2.00
NAMUNUKULA		3,074	82.60 	43.00 	84.90 	43.00 	82.00 	(0.60)
NAT. DEV. BANK		7,414	171.90 	171.00 	172.00 	171.00 	171.70 	(0.20)
NATION LANKA		9,854,449	11.40 	11.50 	12.00 	11.30 	11.40 	0.00
NATION LANKA (WC-2013)	3,268,196	0.60 	0.60 	0.70 	0.50 	0.50 	(0.10)
NATIONS TRUST		328,405	66.50 	66.50 	66.70 	66.40 	66.60 	0.10
NAWALOKA		34,992	3.10 	3.10 	3.20 	3.00 	3.10 	0.00
NESTLE XD		133	2,000.00 	1,965.00 	2,000.00 	1,965.00 	1,998.00 	(2.00)
NUWARA ELIYA		16	1,300.00 	1,450.00 	1,450.00 	1,400.00 	1,400.00 	100.00
OVERSEAS REALTY		44,505	19.50 	19.00 	19.50 	19.00 	19.20 	(0.30)
PALM GARDEN HOTL		500	91.80 	94.00 	94.00 	94.00 	94.00 	2.20
PAN ASIA			15,980	20.00 	20.10 	20.50 	20.00 	20.00 	0.00
PANASIAN POWER		79,212	2.60 	2.60 	2.70 	2.60 	2.60 	0.00
PC HOUSE			522,196	2.80 	2.80 	2.90 	2.70 	2.70 	(0.10)
PDL			48,726	59.40 	60.40 	60.40 	55.80 	56.00 	(3.40)
PEGASUS HOTELS		1,426	41.80 	39.80 	41.80 	39.80 	40.70 	(1.10)
PEOPLE’S MERCH		270	14.90 	14.50 	14.50 	14.50 	14.50 	(0.40)
PEOPLES LEASING		322,054	14.90 	15.00 	15.10 	14.90 	15.00 	0.10
PIRAMAL GLASS		194,204	6.80 	6.80 	6.80 	6.70 	6.80 	0.00
PRINTCARE PLC		1	31.50 	31.50 	31.50 	31.50 	31.50 	0.00
RADIANT GEMS		2,168	45.10 	47.50 	47.50 	47.40 	47.50 	2.40
REGNIS			12,812	76.00 	76.00 	78.00 	76.00 	76.50 	0.50
RENUKA AGRI		29,540	4.20 	4.20 	4.20 	4.20 	4.20 	0.00
RENUKA HOLDINGS		200	37.60 	37.90 	37.90 	37.90 	37.90 	0.30
RENUKA HOLDINGS (NV)	1,876	26.00 	26.00 	27.30 	26.00 	27.10 	1.10
RENUKA SHAW		5,160	21.00 	20.90 	21.50 	20.50 	20.60 	(0.40)
RICH PIERIS EXP		8,882	41.40 	42.00 	43.30 	40.30 	43.00 	1.60
RICHARD PIERIS		796,904	7.40 	7.40 	7.70 	7.40 	7.60 	0.20
ROYAL CERAMIC		2,458	106.50 	106.50 	107.00 	105.00 	105.30 	(1.20)
S M B LEASING		29,328	0.90 	0.90 	0.90 	0.80 	0.80 	(0.10)
S M B LEASING (NV)		454,303	0.40 	0.40 	0.50 	0.40 	0.40 	0.00
SAMPATH			29,327	217.20 	220.00 	220.00 	217.00 	217.20 	0.00
SANASA DEV. BANK XD	7,706	74.40 	74.00 	74.90 	73.50 	73.50 	(0.90)
SATHOSA MOTORS		402	250.00 	260.00 	260.00 	250.00 	250.00 	0.00
SERENDIB HOTELS		980	26.50 	26.50 	26.50 	26.50 	26.50 	0.00
SEYLAN BANK		3,074	66.00 	65.30 	67.00 	65.20 	66.00 	0.00
SEYLAN BANK (NV)		16,727	37.40 	37.40 	37.40 	37.30 	37.40 	0.00
SEYLAN DEVTS		38,278	11.50 	11.40 	11.80 	11.40 	11.60 	0.10
SIERRA  CABL		47,903	2.40 	2.40 	2.40 	2.30 	2.30 	(0.10)
SINGALANKA		200	65.00 	64.00 	65.00 	64.00 	65.00 	0.00
SINGER FINANCE XD		175,500	14.70 	14.70 	14.80 	14.50 	14.70 	0.00
SINGER IND.		1,000	140.10 	136.30 	136.30 	136.30 	136.30 	(3.80)
SINGER SRI LANKA		800	98.50 	98.50 	100.00 	98.50 	98.70 	0.20
SLT			3,515	42.30 	42.40 	42.50 	42.00 	42.00 	(0.30)
SOFTLOGIC		165,576	11.00 	11.00 	11.40 	10.80 	11.00 	0.00
SUNSHINE HOLDING		10,876	37.30 	37.50 	38.80 	36.10 	36.10 	(1.20)
SWISSTEK			20,089	15.00 	15.40 	15.50 	15.30 	15.30 	0.30
TAJ LANKA			1,024	30.20 	30.00 	30.80 	30.00 	30.00 	(0.20)
TALAWAKELLE		1	24.10 	24.10 	24.10 	24.10 	24.10 	0.00
TANGERINE		282	66.00 	66.00 	68.70 	66.00 	66.00 	0.00
TEA SERVICES		100	661.00 	660.00 	660.00 	653.10 	656.90 	(4.10)
TEA SMALLHOLDER XD	1	50.00 	53.00 	53.00 	53.00 	53.00 	3.00
TEXTURED JERSEY		190,018	12.30 	12.30 	12.50 	12.30 	12.30 	0.00
THE FINANCE CO.		1,000	13.90 	13.90 	14.00 	13.90 	14.00 	0.10
THE FINANCE CO. (NV)	49,907	5.00 	5.00 	5.00 	4.70 	4.80 	(0.20)
THREE ACRE FARMS		8,604	39.90 	40.50 	41.00 	40.00 	41.00 	1.10
TOKYO CEMENT		30,801	27.30 	27.50 	27.50 	26.50 	27.10 	(0.20)
TOKYO CEMENT (NV)		18,377	21.20 	21.30 	21.60 	21.30 	21.50 	0.30
TRANS ASIA XD		8,055	77.00 	83.00 	83.00 	77.00 	80.00 	3.00
UNION ASSURANCE		100	107.00 	104.00 	104.00 	104.00 	104.00 	(3.00)
UNION BANK XD		20,692	19.10 	19.10 	19.90 	19.10 	19.30 	0.20
UNION CHEMICALS XD	1	487.30 	500.00 	500.00 	500.00 	500.00 	12.70
UNITED MOTORS		3,430	118.10 	117.60 	122.00 	117.50 	117.50 	(0.60)
VALLIBEL			88,085	6.10 	6.20 	6.30 	6.10 	6.20 	0.10
VALLIBEL FINANCE		24,648	33.80 	33.90 	34.50 	33.70 	34.00 	0.20
VIDULLANKA		126,736	3.70 	3.60 	3.70 	3.60 	3.70 	0.00
WATAWALA		43,442	13.00 	12.90 	13.00 	12.70 	12.70 	(0.30)
YORK ARCADE		1	16.50 	17.50 	17.50 	17.50 	17.50 	1.00

DIRI SAVI BOARD

ABANS FINANCIAL		9,121	30.70 	30.90 	31.40 	30.70 	30.90 	0.20
AGSTARFERTILIZER		22,528	7.70 	7.50 	7.80 	7.20 	7.70 	0.00
AMANA TAKAFUL		395,648	1.50 	1.50 	1.60 	1.50 	1.60 	0.10
ASIA ASSET		59,400	2.30 	2.30 	2.40 	2.30 	2.30 	0.00
ASIA SIYAKA		1,236	2.70 	2.80 	2.80 	2.80 	2.80 	0.10
ASIRI CENTRAL		859	292.90 	250.00 	269.90 	250.00 	264.30 	(28.60)
BERUWALA RESORTS		30,501	2.20 	2.20 	2.20 	2.10 	2.10 	(0.10)
BIMPUTH FINANCE		1	24.40 	23.50 	23.50 	23.50 	23.50 	(0.90)
BROWNS INVSTMNTS		57,726	3.30 	3.40 	3.40 	3.20 	3.30 	0.00
CAL FINANCE		14,713	23.20 	23.50 	23.50 	21.20 	22.00 	(1.20)
CEYLON TEA BRKRS		10,303	4.60 	4.60 	4.70 	4.50 	4.60 	0.00
CHILAW FINANCE		13,868	12.30 	12.00 	12.00 	11.50 	11.50 	(0.80)
CITRUS HIKKADUWA		1	28.00 	28.00 	28.00 	28.00 	28.00 	0.00
CITRUS KALPITIYA		17,149	7.70 	7.70 	7.90 	7.70 	7.80 	0.10
CITRUS WASKADUWA	6,209	7.10 	7.20 	7.40 	7.00 	7.00 	(0.10)
COM.CREDIT		8,421	13.10 	13.00 	13.70 	13.00 	13.40 	0.30
E - CHANNELLING		49,804	6.90 	6.80 	7.00 	6.80 	6.90 	0.00
ELPITIYA			825	18.90 	18.50 	19.00 	18.40 	19.00 	0.10
ENTRUST SEC		1,011	24.70 	25.00 	25.00 	24.30 	24.30 	(0.40)
FORTRESS RESORTS		7,100	16.50 	16.50 	16.60 	16.50 	16.60 	0.10
FREE LANKA		582,043	2.70 	2.70 	2.80 	2.70 	2.80 	0.10
G S FINANCE		1	550.00 	650.00 	650.00 	650.00 	650.00 	100.00
GUARDIAN CAPITAL		2,993	44.20 	44.00 	44.00 	42.00 	42.20 	(2.00)
HVA FOODS		9,630	12.80 	12.80 	12.80 	12.60 	12.60 	(0.20)
LANKA ORIX FINANCE		69,880	3.40 	3.40 	3.40 	3.40 	3.40 	0.00
LAUGFS GAS XD		147,329	29.40 	28.10 	28.10 	27.30 	27.50 	(1.90)
LAUGFS GAS (NV) XD		246,871	23.00 	22.00 	22.00 	20.60 	20.90 	(2.10)
LIGHTHOUSE HOTEL		5,002	49.20 	49.20 	49.20 	49.00 	49.20 	0.00
MARAWILA RESORTS		207,561	7.50 	7.40 	7.80 	7.40 	7.70 	0.20
MET. RES. HOL.		501	29.50 	29.80 	30.00 	29.80 	30.00 	0.50
MULTI FINANCE		31	23.20 	24.00 	24.30 	24.00 	24.00 	0.80
NANDA FINANCE		55,609	8.00 	8.00 	8.10 	8.00 	8.00 	0.00
ODEL PLC XD		5,400	23.80 	23.20 	23.30 	23.00 	23.20 	(0.60)
ORIENT GARMENTS		786	8.90 	9.30 	9.30 	8.70 	8.90 	0.00
PC PHARMA		17,307	4.20 	4.20 	4.30 	4.00 	4.00 	(0.20)
PCH HOLDINGS		2,028	3.20 	3.20 	3.30 	3.10 	3.30 	0.10
RAIGAM SALTERNS		178,089	2.50 	2.50 	2.50 	2.50 	2.50 	0.00
SOFTLOGIC CAP		1	6.10 	6.40 	6.40 	6.40 	6.40 	0.30
SOFTLOGIC FIN		140	34.00 	32.00 	32.10 	32.00 	32.00 	(2.00)
SWARNAMAHAL FIN		480,059	3.00 	2.90 	3.00 	2.90 	2.90 	(0.10)
TAPROBANE		1	4.90 	4.90 	4.90 	4.90 	4.90 	0.00
TESS AGRO		10,091	2.10 	2.10 	2.20 	2.10 	2.10 	0.00
TOUCHWOOD		159,435	5.50 	5.60 	5.60 	5.40 	5.40 	(0.10)
TRADE FINANCE		3,000	15.00 	14.90 	15.00 	14.90 	15.00 	0.00
UDAPUSSELLAWA		19	27.00 	27.00 	27.00 	27.00 	27.00 	0.00
VALLIBEL ONE		699,395	19.10 	19.20 	19.50 	19.00 	19.30 	0.20

DEFAULT BOARD

ALUFAB			52,140	17.80 	18.00 	18.20 	17.80 	17.80 	0.00
LANKA CEMENT		100	9.00 	9.00 	9.00 	9.00 	9.00 	0.00
MIRAMAR			248	80.00 	75.60 	78.00 	61.00 	64.20 	(15.80)
PARAGON			22	955.10 	950.10 	950.10 	950.00 	950.10 	(5.00)

Market statistics on Jun 10, 2013
Equity details		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	825,850,137.80		883,708,653.90
Volume of Turnover (No.)	26,630,315		18,885,744
Trades (No.)		5,735			5,898
Market Cap. (Rs.)		2,435,129,556,521.60		2,422,128,523,279.80

Corporate Debt		Today			Prv.Day
Value of Turnover		-			-
Volume of Turnover		-			-
Trades (No.)		-			-
Market Cap. (Rs.)		-			-

Govt. Securities		Today			Prv. Day
			07-Jun-13
Value of Turnover (Rs.)	-			89,000.00
Volume of Turnover (No.)	-			1,000
Trades (No.)		-			1	

Equity Indices
Price Indices		Today			Prv. Day
CSE All Share Index		6,341.28			6,307.43
S&P SL 20 Index		3,574.45			3,550.47
Total Return Indices	
Tri On All Shares (ASTRI)	8,034.79			7,988.27
Tri on S&P SL20 index(S&P SL20(TR))4,467.06		4,437.10

Default Board 
Company			Date of		Reason
Name			Transfer
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non Submission of Annual Reports for the
					F/Y Ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2012
					Non Payment of Listing Fees for the years
					2010, 2011 & 2012
					Non Submission of Financial Statements
					for the quarters ended 30-Sep-2010 to 31- Mar-2013
Alufab PLC			21-Aug-2012	Non Submission of Annual Report for the
					F/Y Ended 31-Mar-2012
					Non Submission of Financial Statements for
					the quarters ended 30-Sep-2012 & 31-Mar-2013
Lanka Cement PLC		21-May-2013	Non Submission of Financial Statements for 
					the quarter ended 31-Mar-2013.Non Submission of Annual 
					Report for the F/Y Ended 31-Dec-2012
Ceylon Printers PLC		06-Jun-2013	Non Submission of Financial Statements
					for the quarter ended 31-Mar-2013
Kalamazoo Systems PLC	06-Jun-2013	Non Submission of Financial Statements
					for the quarter ended 31-Mar-2013
Office Equipment PLC		06-Jun-2013	Non Submission of Financial Statements
					for the quarter ended 31-Mar-2013
Paragon Ceylon PLC		06-Jun-2013	Non Submission of Financial Statements
					for the quarter ended 31-Mar-2013
        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2013 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor