Market Statistics on 02.01.2013
Security Volume **V.W.A. Open High Low **V.W.A. Change
Previous Yesterday’s (Rs.)
Close Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD. 1,870 73.10 73.70 73.80 72.00 73.00 (0.10)
ABANS 1,450 97.10 97.00 97.00 96.90 97.00 (0.10)
ACL 11,500 67.40 67.00 67.50 67.00 67.50 0.10
ACME 158,405 15.00 15.00 16.00 14.80 15.90 0.90
AGALAWATTE 7,271 32.70 33.00 35.00 33.00 33.80 1.10
AHOT PROPERTIES 1,001 75.90 75.90 75.90 75.00 75.00 (0.90)
AITKEN SPENCE 9,200 120.00 119.00 120.00 118.50 119.70 (0.30)
ALLIANCE 10 725.80 728.00 728.00 728.00 728.00 2.20
AMAYA LEISURE 1,547 84.00 85.00 85.00 84.00 84.00 0.00
ARPICO 317 69.50 70.20 84.00 70.20 83.50 14.00
ASCOT HOLDINGS 5 184.80 184.00 184.00 184.00 184.00 (0.80)
ASIRI 5,900 11.00 11.10 11.10 11.10 11.10 0.10
ASIRI SURG 1 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 0.00
AUTODROME 5 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 0.00
AVIVA N D B 211 329.80 339.80 339.90 330.00 331.10 1.30
BAIRAHA FARMS 9,706 157.30 160.00 163.00 159.00 160.00 2.70
BALANGODA 16,400 39.60 38.20 40.50 38.20 39.00 (0.60)
BERUWELA WALKINN 95 78.40 80.00 80.00 80.00 80.00 1.60
BLUE DIAMONDS 467,405 4.10 4.10 4.50 4.10 4.30 0.20
BLUE DIAMONDS (NV) 679,088 1.90 1.90 2.00 1.80 2.00 0.10
BOGALA GRAPHITE 8,167 23.70 22.50 25.40 22.50 24.80 1.10
BOGAWANTALAWA 15,571 12.10 12.10 12.80 12.00 12.70 0.60
BROWNS 7,998 124.10 124.90 127.00 123.00 124.10 0.00
BROWNS BEACH 20,954 18.20 18.30 19.10 18.20 18.80 0.60
BUKIT DARAH 3,073 697.00 690.00 690.00 680.00 690.00 (7.00)
C T HOLDINGS 4,088 124.00 125.20 126.00 125.00 125.30 1.30
C T LAND 6,243 24.20 24.80 25.00 24.00 24.80 0.60
C.W.MACKIE 5 77.80 73.00 73.00 73.00 73.00 (4.80)
CARGILLS 2,005 145.50 145.50 147.00 145.50 147.00 1.50
CARGO BOAT 3 78.20 79.00 79.00 79.00 79.00 0.80
CARSONS 35 438.60 440.00 440.00 440.00 440.00 1.40
CDB 1,006 40.80 40.10 42.00 40.10 41.00 0.20
CDB (NV) 4,001 30.00 31.00 31.90 31.00 31.90 1.90
CENTRAL FINANCE 2,045 162.30 163.00 163.00 162.00 162.10 (0.20)
CEYLINCO INS. 1,234 855.90 820.00 870.00 820.00 858.80 2.90
CEYLON INV. 8,638 84.50 85.90 91.00 84.10 89.60 5.10
CEYLON LEATHER 1 77.90 79.50 79.50 79.50 79.50 1.60
CEYLON LEATHER (WC-2014) 8,852 6.90 7.50 9.80 7.40 7.60 0.70
CEYLON LEATHER (WC-2015) 4,301 7.00 7.40 7.50 7.40 7.50 0.50
CEYLON TOBACCO 1,655 830.00 830.00 835.00 820.00 832.20 2.20
CFI 200 115.90 115.00 115.00 115.00 115.00 (0.90)
CFT 17,208 6.20 6.20 6.70 6.20 6.40 0.20
CHEMANEX 1 75.00 79.90 79.90 79.90 79.90 4.90
CHEVRON XD 730 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 0.00
CIC 2,400 64.30 65.00 65.00 65.00 65.00 0.70
CIC (NV) 6,030 55.20 56.00 56.00 55.00 56.00 0.80
CIFL 1,967,896 4.40 4.40 5.20 4.40 5.00 0.60
CITRUS LEISURE 23,874 26.00 27.20 27.70 26.00 26.90 0.90
CITRUS LEISURE (WC -2015) 676,487 4.30 4.30 4.60 4.10 4.40 0.10
CITY HOUSING 32,164 15.70 16.00 16.20 16.00 16.10 0.40
COL PHARMACY 349 500.30 505.00 513.90 500.00 510.30 10.00
COLD STORES 11,205 125.00 125.10 130.00 125.00 130.00 5.00
COLOMBO LAND 58,905 35.50 35.40 36.30 35.00 36.10 0.60
COLONIAL MTR XR 2,258 146.10 145.00 150.00 145.00 149.90 3.80
COMMERCIAL BANK 13,809,156103.00 103.20 104.00 103.20 104.00 1.00
COMMERCIAL BANK (NV) 10,193 91.10 92.00 92.50 91.90 92.50 1.40
CONVENIENCE FOOD 190 135.00 135.00 140.00 135.00 140.00 5.00
DANKOTUWA PORCEL 76,741 16.30 15.50 17.50 15.50 17.10 0.80
DFCC BANK 4,909 112.90 112.70 114.00 112.60 113.20 0.30
DIALOG 11,770 8.30 8.30 8.40 8.10 8.20 (0.10)
DIMO 2,930 601.80 600.00 605.00 600.00 601.50 (0.30)
DIPPED PRODUCTS 305 110.00 109.00 109.00 100.10 103.10 (6.90)
DISTILLERIES 17,866 166.00 163.00 169.90 163.00 168.50 2.50
DOCKYARD 191 224.00 220.10 224.50 220.10 220.10 (3.90)
DOLPHIN HOTELS 6,212 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 0.00
DUNAMIS CAPITAL 101 13.00 11.00 13.00 11.00 11.00 (2.00)
DURDANS 1,120 92.00 92.00 92.00 91.50 92.00 0.00
DURDANS (NV) 471 67.00 74.00 75.00 74.00 74.40 7.40
EAST WEST 175,259 14.60 14.80 16.70 14.80 16.30 1.70
EASTERN MERCHANT 4,250 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 0.00
EDEN HOTEL LANKA 2,600 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 0.00
ENVI. RESOURCES 177,455 14.90 15.00 15.40 15.00 15.20 0.30
ENVI. RESOURCES (WC-2014) 142,336 3.90 3.80 4.00 3.70 4.00 0.10
ENVI. RESOURCES (WC-2015) 79,600 4.10 4.20 4.30 4.00 4.20 0.10
EQUITY 22 33.40 31.30 34.00 31.30 34.00 0.60
EXPOLANKA 116,662 7.00 7.20 7.20 7.00 7.10 0.10
FINLAYS COLOMBO 11 233.80 274.90 275.00 274.90 275.00 41.20
FIRST CAPITAL 10,498 12.00 12.00 12.60 12.00 12.50 0.50
FORT LAND 39,766 34.60 34.30 35.90 34.30 35.30 0.70
GALADARI 16,206 14.20 13.90 14.60 13.90 14.50 0.30
GRAIN ELEVATORS 4,810 59.50 59.00 59.50 59.00 59.20 (0.30)
HAPUGASTENNE 156 38.80 38.60 38.60 38.60 38.60 (0.20)
HARISCHANDRA 1 2,599.50 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.50
HAYCARB 2 171.10 179.50 179.50 179.50 179.50 8.40
HAYLEYS 70 302.90 300.00 300.00 300.00 300.00 (2.90)
HAYLEYS - MGT 2,300 11.60 11.60 11.70 11.60 11.70 0.10
HAYLEYS FIBRE 500 28.00 27.90 27.90 27.90 27.90 (0.10)
HDFC 2,415 50.60 51.00 52.00 51.00 51.90 1.30
HEMAS HOLDINGS 1,302 27.00 27.00 27.20 27.00 27.10 0.10
HEMAS POWER 8,100 21.90 22.30 23.00 22.30 23.00 1.10
HNB 3,692 148.00 146.00 148.90 146.00 148.20 0.20
HNB ASSURANCE 700 49.00 49.00 49.50 49.00 49.40 0.40
HNB (NV) 4,680 112.50 112.00 113.00 112.00 112.70 0.20
HORANA 10,006 24.50 24.10 28.00 24.10 27.10 2.60
HOTEL SERVICES 13,792 17.10 17.20 17.40 17.00 17.40 0.30
HOTEL SIGIRIYA 2 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 0.00
HOTELS CORP. 200 22.80 22.60 22.60 22.60 22.60 (0.20)
HUNAS FALLS 397 62.60 62.90 62.90 62.90 62.90 0.30
HUNTERS 300 339.90 300.00 324.90 300.00 317.20 (22.70)
HYDRO POWER 32,402 6.70 6.80 7.10 6.80 7.00 0.30
INDUSTRIAL ASPH. 196 239.90 230.00 239.00 230.00 230.20 (9.70)
JKH 44,925 219.90 220.00 220.00 219.00 219.90 0.00
JOHN KEELLS 4,509 64.50 64.90 64.90 64.80 64.80 0.30
KALAMAZOO 24 2,204.50 2,180.00 2,250.00 2,180.00 2,207.20 2.70
KANDY HOTELS 14,502 9.50 9.70 9.80 9.60 9.60 0.10
KEELLS HOTELS 88,385 13.80 13.60 13.80 13.60 13.70 (0.10)
KEGALLE 1,802 104.00 106.90 110.00 105.00 107.50 3.50
KELANI CABLES 2,528 70.10 71.00 71.00 70.00 71.00 0.90
KELANI TYRES 11,055 33.60 34.40 38.00 34.40 35.70 2.10
KELANI VALLEY 672 80.00 80.00 84.00 80.00 82.10 2.10
KELSEY 2,969 14.60 16.20 16.30 16.20 16.30 1.70
KOTAGALA 7,370 74.00 75.00 75.00 75.00 75.00 1.00
KOTMALE HOLDINGS 1,000 38.00 38.70 38.70 38.70 38.70 0.70
KURUWITA TEXTILE 3,928 20.60 20.50 21.50 20.50 21.10 0.50
LANKA ALUMINIUM 22,037 34.80 34.80 35.00 34.00 35.00 0.20
LANKA ASHOK 4 1,750.00 1,750.10 1,750.10 1,750.10 1,750.10 0.10
LANKA CEMENT 71,401 9.50 9.40 10.00 9.40 10.00 0.50
LANKA CERAMIC 105 62.00 62.00 62.00 61.00 62.00 0.00
LANKA HOSPITALS 61,927 39.20 40.00 41.50 39.50 41.00 1.80
LANKA IOC 9,664 19.50 19.80 19.90 19.50 19.70 0.20
LANKA VENTURES 20,939 32.00 32.80 33.00 32.80 33.00 1.00
LANKA WALLTILE 12,215 60.80 60.00 61.00 60.00 60.30 (0.50)
LANKEM CEYLON 1,400 165.00 175.00 179.00 160.50 167.80 2.80
LANKEM DEV. 47,493 7.60 7.80 7.90 7.60 7.80 0.20
LAXAPANA 7,202 6.90 6.60 7.00 6.60 6.90 0.00
LB FINANCE 1 148.00 152.00 152.00 152.00 152.00 4.00
LION BREWERY 30 270.00 285.00 285.00 285.00 285.00 15.00
LMF 10,250 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
LOLC 25,863 53.80 53.80 54.90 53.80 54.70 0.90
MADULSIMA 46,545 15.60 15.70 16.50 15.70 16.40 0.80
MAHAWELI REACH 4,600 21.00 21.00 21.40 21.00 21.40 0.40
MALWATTE 86,181 4.70 4.60 4.90 4.60 4.80 0.10
MALWATTE (NV) 3,749 4.40 4.50 4.50 4.50 4.50 0.10
MASKELIYA 12,790 12.70 12.90 13.20 12.70 13.20 0.50
MERCHANT BANK 34,823 19.90 19.80 20.50 19.50 20.40 0.50
MORISONS 225 180.10 180.00 180.00 180.00 180.00 (0.10)
MTD WALKERS 54,649 26.60 27.70 29.00 26.80 28.10 1.50
MULLERS 335,122 1.80 1.80 1.90 1.80 1.90 0.10
N D B CAPITAL 2,583 436.20 478.80 498.90 478.80 492.60 56.40
NAMAL ACUITY VF (UNITS) 755 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 0.00
NAMUNUKULA 1,723 78.80 77.50 79.00 77.50 79.00 0.20
NAT. DEV. BANK 59,076 137.90 138.00 140.00 138.00 139.40 1.50
NATION LANKA 3,143,897 9.80 9.90 11.40 9.70 11.10 1.30
NATION LANKA (WC-2013) 2,068,023 2.10 2.20 2.50 2.10 2.40 0.30
NATIONS TRUST 138,761 56.00 56.60 57.50 56.00 57.00 1.00
NAWALOKA 1,348,922 3.00 3.10 3.20 3.10 3.10 0.10
NESTLE 41 1,593.50 1,570.00 1,570.00 1,569.00 1,569.00 (24.50)
NUWARA ELIYA 13 1,488.80 1,489.00 1,495.00 1,489.00 1,493.60 4.80
OVERSEAS REALTY 6,394 14.40 14.30 14.40 14.20 14.30 (0.10)
PALM GARDEN HOTL 2 140.00 149.90 149.90 149.90 149.90 9.90
PAN ASIA 5,820 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 0.00
PANASIAN POWER 540,597 2.50 2.50 2.70 2.50 2.60 0.10
PC HOUSE 179,428 5.40 5.50 5.60 5.40 5.50 0.10
PDL 100 47.20 49.80 49.80 49.80 49.80 2.60
PEGASUS HOTELS 700 40.00 40.00 41.00 40.00 40.90 0.90
PEOPLE’S MERCH 3,700 15.00 14.80 15.30 14.70 14.80 (0.20)
PEOPLES LEASING 129,901 13.20 13.10 13.30 13.00 13.20 0.00
PIRAMAL GLASS 352,653 6.00 6.00 6.10 5.90 6.00 0.00
PRINTCARE PLC 1 29.20 32.00 32.00 32.00 32.00 2.80
RADIANT GEMS 314 57.00 59.90 61.40 58.00 58.10 1.10
REGNIS 13,117 60.00 62.00 62.00 59.00 60.20 0.20
RENUKA AGRI 36,454 4.70 4.70 4.80 4.60 4.80 0.10
RENUKA CITY HOT. 331 239.90 240.00 240.00 240.00 240.00 0.10
RENUKA HOLDINGS 14,945 36.10 37.70 38.40 37.70 37.80 1.70
RENUKA HOLDINGS (NV) 10,200 24.50 25.50 25.90 25.50 25.50 1.00
RENUKA SHAW 2,196 36.40 36.40 37.00 36.40 36.90 0.50
RENUKA SHAW (NV) 191 29.50 29.00 29.00 29.00 29.00 (0.50)
RICH PIERIS EXP 4,726 33.50 35.90 36.20 34.00 36.20 2.70
RICHARD PIERIS 51,101 7.80 7.80 8.00 7.80 7.90 0.10
ROYAL CERAMIC 3,401 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 0.00
S M B LEASING 2,585,323 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.00
S M B LEASING (NV) 99,001 0.50 0.50 0.50 0.40 0.50 0.00
SAMPATH 16,217 200.50 201.00 203.00 200.20 202.50 2.00
SAMSON INTERNAT. 330 90.00 92.00 92.00 92.00 92.00 2.00
SANASA DEV. BANK 4,954 78.20 77.00 79.80 76.00 76.80 (1.40)
SERENDIB HOTELS 200 23.50 23.70 23.70 23.70 23.70 0.20
SERENDIB HOTELS (NV) 43 17.80 17.70 17.70 17.70 17.70 (0.10)
SERENDIB LAND 2 1,799.00 1,600.00 1,699.90 1,600.00 1,650.00 (149.00)
SEYLAN BANK 3,002 56.00 56.00 56.50 56.00 56.00 0.00
SEYLAN BANK (NV) 78,525 35.10 35.00 35.30 35.00 35.10 0.00
SEYLAN DEVTS 122,021 9.10 9.20 9.60 9.00 9.50 0.40
SHAW WALLACE 500 275.00 279.90 279.90 279.90 279.90 4.90
SIERRA CABL 451,827 2.40 2.40 2.70 2.40 2.60 0.20
SIGIRIYA VILLAGE 1,813 64.00 64.20 70.00 64.20 64.60 0.60
SINGALANKA 7,600 97.00 97.00 99.40 94.50 95.00 (2.00)
SINGER FINANCE 66,600 13.70 13.70 14.20 13.70 14.00 0.30
SINGER IND. 305 145.00 140.00 143.00 140.00 141.70 (3.30)
SINGER SRI LANKA 219 102.30 104.90 104.90 98.00 103.00 0.70
SLT 12,829 44.50 43.00 44.70 42.00 44.20 (0.30)
SOFTLOGIC 371,514 10.90 10.80 11.40 10.60 11.20 0.30
SUNSHINE HOLDING 8,716 28.00 28.00 28.10 28.00 28.00 0.00
SWISSTEK 34,699 13.40 13.60 14.50 13.60 14.40 1.00
TAJ LANKA 2,671 30.00 30.70 31.00 30.20 30.90 0.90
TALAWAKELLE 32,305 24.00 24.80 27.50 24.80 26.50 2.50
TANGERINE 5 80.40 84.00 84.00 84.00 84.00 3.60
TEA SERVICES 21 665.00 665.00 665.00 665.00 665.00 0.00
TEXTURED JERSEY 449,825 8.90 9.10 9.20 8.90 9.10 0.20
THE FINANCE CO. 2,346 18.90 19.10 20.00 19.10 19.80 0.90
THE FINANCE CO. (NV) 116,088 6.30 6.50 7.00 6.20 6.90 0.60
THREE ACRE FARMS 8,777 53.70 52.10 55.00 51.00 54.50 0.80
TOKYO CEMENT 75,459 28.60 27.60 28.90 27.60 28.30 (0.30)
TOKYO CEMENT (NV) 31,884 19.30 19.50 19.70 19.30 19.50 0.20
TRANS ASIA 200 74.00 69.00 73.90 69.00 71.50 (2.50)
UNION ASSURANCE 350 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 0.00
UNION BANK 16,455 13.80 13.80 14.40 13.50 14.10 0.30
UNITED MOTORS 13,959 100.80 100.00 104.50 95.50 102.50 1.70
VALLIBEL 190,675 6.50 6.40 6.40 6.40 6.40 (0.10)
VALLIBEL FINANCE 86,713 31.00 31.50 32.50 30.70 32.10 1.10
VIDULLANKA 175,339 3.80 3.80 3.90 3.80 3.80 0.00
WATAWALA 11,680 11.90 12.00 12.00 11.70 12.00 0.10
YORK ARCADE 8,832 16.80 17.00 17.70 17.00 17.60 0.80
DIRI SAVI BOARD
ABANS FINANCIAL 19,900 38.00 37.80 37.80 37.80 37.80 (0.20)
ACCESS ENG SL 176,220 18.00 17.90 19.00 17.90 18.70 0.70
AGSTARFERTILIZER 609 6.20 5.90 6.10 5.90 6.10 (0.10)
AMANA TAKAFUL 325,997 1.80 1.70 1.80 1.60 1.70 (0.10)
AMF CO LTD 6 336.00 342.00 350.00 342.00 350.00 14.00
ASIA ASSET 4,165,602 2.90 2.90 3.20 2.90 3.00 0.10
ASIA SIYAKA 31,100 5.00 5.00 5.00 4.90 5.00 0.00
ASIAN ALLIANCE 20,130 89.00 90.00 92.90 90.00 92.70 3.70
BERUWALA RESORTS 153,727 2.70 2.60 2.80 2.60 2.70 0.00
BIMPUTH FINANCE XR 820 18.30 19.60 19.80 19.60 19.70 1.40
BROWNS INVSTMNTS 18,854 3.90 3.90 4.00 3.90 3.90 0.00
CAL FINANCE 100 24.80 26.50 26.50 26.50 26.50 1.70
CEYLON TEA BRKRS 45,499 5.80 5.70 5.90 5.30 5.80 0.00
CHILAW FINANCE 3,100 14.40 14.80 15.00 14.80 14.90 0.50
CITRUS HIKKADUWA 37,213 23.80 21.90 23.30 21.90 22.10 (1.70)
CITRUS KALPITIYA 45,913 6.80 7.00 7.30 7.00 7.10 0.30
CITRUS WASKADUWA 50,602 6.40 6.50 6.70 6.50 6.60 0.20
COM.CREDIT 31,161 16.20 16.30 16.60 16.20 16.30 0.10
COMM LEASE & FIN 74,775 3.70 3.70 3.90 3.70 3.80 0.10
E - CHANNELLING 292,530 5.80 5.80 6.20 5.80 6.10 0.30
ELPITIYA 7,010 18.50 17.70 19.00 17.70 18.80 0.30
ENTRUST SEC 100 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 2.00
FORTRESS RESORTS 24,327 16.30 16.40 16.90 16.00 16.80 0.50
FREE LANKA 2,713,918 2.40 2.50 2.70 2.40 2.60 0.20
GUARDIAN CAPITAL 18,445 52.00 52.20 54.50 51.00 53.30 1.30
HVA FOODS 374,203 13.40 13.50 14.60 13.40 14.20 0.80
JANASHAKTHI INS. 58,151 10.50 10.50 10.90 10.50 10.80 0.30
LANKAORIXFINANCE 173,985 3.80 3.80 3.90 3.70 3.90 0.10
LAUGFS GAS 59,566 25.60 25.40 27.50 25.40 26.90 1.30
LAUGFS GAS (NV) 231,776 18.30 18.00 19.40 18.00 18.90 0.60
LIGHTHOUSE HOTEL 5 53.10 53.50 53.50 53.50 53.50 0.40
MARAWILA RESORTS 27,631 7.30 7.40 7.60 7.20 7.50 0.20
MET. RES. HOL. 1 20.00 21.00 21.00 21.00 21.00 1.00
MULTI FINANCE 5,627 28.40 28.30 29.00 28.30 29.00 0.60
NANDA FINANCE 3,800 7.10 7.10 7.30 7.10 7.20 0.10
ODEL PLC 1,550 20.10 19.80 20.70 19.80 20.20 0.10
ORIENT GARMENTS 35,375 13.40 13.50 14.00 13.50 13.90 0.50
PC PHARMA 1,101 9.80 10.00 10.00 10.00 10.00 0.20
PCH HOLDINGS 19,599 7.60 7.40 7.60 7.30 7.50 (0.10)
PEOPLE’S FIN 59,854 34.50 34.50 36.00 34.50 35.30 0.80
RAIGAM SALTERNS 103,111 2.50 2.60 2.70 2.50 2.60 0.10
RAMBODA FALLS 1,191 15.50 16.00 17.00 16.00 16.00 0.50
SOFTLOGIC CAP 44,652 7.10 7.20 7.50 7.20 7.30 0.20
SOFTLOGIC FIN 18,008 24.90 24.90 25.60 24.90 25.60 0.70
SWARNAMAHAL FIN 739,563 3.10 3.20 3.50 3.10 3.30 0.20
TESS AGRO 1,770,666 2.40 2.50 2.80 2.30 2.60 0.20
TOUCHWOOD 103,996 9.00 9.00 9.40 9.00 9.30 0.30
TRADE FINANCE 57,934 12.30 12.40 12.80 12.40 12.50 0.20
VALLIBEL ONE 52,170 18.10 18.20 19.20 18.10 19.00 0.90
DEFAULT BOARD
ALUFAB 37,730 22.10 22.10 23.50 22.10 23.50 1.40
MIRAMAR 2 91.20 85.00 85.70 85.00 85.40 (5.80)
Market statistics on Jan 2, 2013
Equity details Today Prv. Day
Value of Turnover (Rs.) 1,676,949,557.80 289,256,739.60
Volume of Turnover (No.) 45,564,736 14,762,507
Trades (No.) 8,517 4,924
Market Cap. (Rs.) 2,183,250,193,901.00 2,167,581,396,538.90
Corporate Debt Today Prv.Day
Value of Turnover - -
Volume of Turnover - -
Trades (No.) - -
Market Cap. (Rs.) - -
Govt. Securities Today Prv. Day
20-Dec-12
Value of Turnover (Rs.) - 2,458,226.14
Volume of Turnover (No.) - 24,500
Trades (No.) - 1
Equity Indices
Price Indices Today Prv. Day
CSE All Share Index 5,683.79 5,643.00
Milanka Price Index 5,119.09 5,119.09
S&P SL20 index 3,090.88 3,085.33
Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI) 7,088.13 7,037.26
Tri On Milanka Shares(MTRI) 6,399.41 6,399.41
Tri on S&P SL20 index(S&P SL20 (TR)) 3,787.24 3,780.43
Default Board
Company Date of Reason
Name Transfer
Hotel Developers (Lanka) PLC 28-Jun-2001 Non submission of Financial Statements for the quarters
ended 31-Mar-1998 to 30-Sep-2012.
Vanik Incorporation Ltd 12-Dec-2002 Non submission of Annual Reports for the F/Y
ended 31-Dec-2007 to31-Dec-2011.Non payment of
debenture interest – third installment in respect of the
period ending 10-Dec-2002, the interest for the periods
ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10-Dec-2005,
10-Dec-2006 & 10-Dec-2007. Non submission of Financial
Statements for the quarters ended 30-Sep-2008 to 30-Sep-
2012. Non payment of Listing Fees for the years 2009,
2010, 2011 and 2012.
Miramar Beach Hotels PLC 09-Jun-2008 Non submission of Annual Reports for the F/Y
Ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2012Non payment of
Listing Fees for the years 2010, 2011, & 2012 Non
submission of Financial Statements for the quarters
ended 30-Sep-2010 to 30-Sep-2012.
Alufab PLC 21-Aug-2012 Non submission of Annual Report for the F/Y
Ended 31-Mar-2012. Non submission of Financial
Statements for the quarter ended 30-Sep-2012.
|