Daily News Online
   

Thursday, 13 October 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s	(Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		21,300	70.00 	70.20 	70.20 	68.50 	68.50 	(1.50)
ABANS XD			1,400	243.00 	241.60 	242.00 	241.50 	242.00 	(1.00)
ACL XD			28,000	76.10 	77.00 	77.00 	76.00 	76.10 	0.00 
ACL PLASTICS		400	143.00 	140.00 	144.90 	140.00 	144.90 	1.90 
ACME			56,200	24.40 	24.30 	24.50 	24.30 	24.30 	(0.10)
AGALAWATTE		800	48.00 	47.10 	48.00 	47.00 	48.00 	0.00 
AHOT PROPERTIES		29,500	93.70 	88.20 	89.50 	88.00 	88.60 	(5.10)
AITKEN SPENCE		8,700	135.10 	133.80 	134.00 	133.80 	134.00 	(1.10)
ALLIANCE			300	850.00 	772.30 	795.00 	772.20 	795.00 	(55.00)
ALUFAB			25,600	52.40 	51.70 	51.70 	51.00 	51.00 	(1.40)
ASCOT HOLDINGS		53,200	169.30 	170.00 	172.00 	160.00 	161.20 	(8.10)
ASIRI			92,800	9.60 	9.60 	9.60 	9.00 	9.00 	(0.60)
ASIRI SURG		1,000	8.50 	8.30 	8.30 	8.30 	8.30 	(0.20)
AUTODROME		1,200	894.00 	895.00 	995.00 	895.00 	953.30 	59.30 
BAIRAHA FARMS		51,500	243.20 	243.20 	243.20 	230.00 	231.90 	(11.30)
BALANGODA		48,700	36.00 	36.00 	36.80 	35.00 	35.10 	(0.90)
BERUWELA WALKINN		400	187.00 	198.00 	198.00 	198.00 	198.00 	11.00 
BLUE DIAMONDS		1,603,600	9.80 	9.80 	9.80 	9.40 	9.50 	(0.30)
BLUE DIAMONDS (NV)	3,863,000	4.90 	4.90 	4.90 	4.50 	4.60 	(0.30)
BOGALA GRAPHITE		8,300	49.00 	49.80 	50.00 	47.00 	47.10 	(1.90)
BOGAWANTALAWA		2,100	16.40 	16.10 	16.20 	16.10 	16.10 	(0.30)
BROWNS			5,300	275.00 	270.00 	278.50 	270.00 	274.80 	(0.20)
BROWNS BEACH		13,700	17.00 	17.10 	17.10 	16.90 	16.90 	(0.10)
BUKIT DARAH		5,000	1,052.00 	1,050.00 	1,065.00 	1,050.00 	1,065.00 	13.00 
C T HOLDINGS		100	186.10 	180.10 	180.10 	180.10 	180.10 	(6.00)
C.W.MACKIE		13,500	99.00 	100.00 	100.00 	95.00 	95.30 	(3.70)
CARGILLS			200	201.60 	202.00 	202.00 	202.00 	202.00 	0.40 
CARGO BOAT		200	122.00 	121.20 	121.20 	121.20 	121.20 	(0.80)
CARSONS			29,100	580.00 	585.00 	590.00 	585.00 	585.20 	5.20 
CDB			10,400	70.10 	69.80 	70.00 	69.00 	69.90 	(0.20)
CDB (NV)			9,000	53.60 	53.60 	53.70 	53.60 	53.70 	0.10 
CDIC			500	391.00 	321.10 	400.00 	321.10 	360.20 	(30.80)
CENTRAL FINANCE		1,000	260.00 	265.00 	265.00 	255.10 	258.00 	(2.00)
CENTRAL IND.		7,900	87.70 	89.00 	90.50 	89.00 	90.30 	2.60 
CEYLINCO INS. (NV)		100	336.10 	350.00 	350.00 	350.00 	350.00 	13.90 
CEYLON GUARDIAN		2,700	306.40 	305.00 	305.00 	305.00 	305.00 	(1.40)
CEYLON INV.		4,000	119.00 	119.00 	119.00 	118.00 	118.50 	(0.50)
CEYLON LEATHER		22,900	81.30 	83.40 	83.50 	76.00 	76.00 	(5.30)
CEYLON LEATHER (WC-2014)	176,100	10.70 	10.80 	10.80 	10.00 	10.50 	(0.20)
CEYLON LEATHER (WC-2015)	3,200	11.50 	11.50 	11.50 	10.90 	11.00 	(0.50)
CEYLON TOBACCO		100	391.00 	391.00 	391.00 	391.00 	391.00 	0.00 
CFT			479,900	10.30 	10.40 	10.50 	10.00 	10.20 	(0.10)
CHEMANEX		7,800	130.00 	125.00 	130.00 	121.00 	127.20 	(2.80)
CHEVRON			7,500	160.10 	160.50 	165.00 	160.00 	160.50 	0.40 
CIC			1,400	124.50 	124.10 	125.00 	124.10 	124.10 	(0.40)
CIC (NV)			3,300	84.10 	85.00 	85.00 	84.60 	84.60 	0.50 
CIFL			144,500	10.10 	10.10 	10.10 	9.90 	9.90 	(0.20)
CITRUS LEISURE		328,100	61.10 	61.20 	69.00 	58.10 	64.90 	3.80 
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	60,500	25.70 	24.50 	27.00 	23.90 	25.60 	(0.10)
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	182,100	19.60 	19.40 	21.10 	19.00 	20.50 	0.90 
CITY HOUSING		3,200	22.10 	22.20 	22.20 	21.50 	21.80 	(0.30)
COCO LANKA (NV)		1,500	55.00 	53.40 	53.40 	53.00 	53.00 	(2.00)
COLD STORES		8,800	109.70 	111.00 	111.00 	109.00 	110.70 	1.00 
COLOMBO LAND		1,028,600	60.90 	60.80 	61.40 	59.50 	59.90 	(1.00)
COLONIAL MTR		49,200	510.60 	510.00 	510.00 	490.00 	508.70 	(1.90)
COMMERCIAL BANK		44,700	111.40 	113.90 	113.90 	111.00 	111.50 	0.10 
COMMERCIAL BANK (NV)	33,900	79.00 	79.00 	79.40 	77.10 	77.50 	(1.50)
COMMERCIAL DEV.		100	119.00 	115.00 	115.00 	115.00 	115.00 	(4.00)
CONFIFI HOTEL		1,000	230.00 	227.00 	227.00 	227.00 	227.00 	(3.00)
CONVENIENCE FOOD		11,000	375.00 	373.00 	399.00 	360.00 	394.00 	19.00 
DANKOTUWA PORCEL		47,600	33.00 	33.90 	33.90 	32.00 	32.20 	(0.80)
DFCC BANK		29,200	127.00 	127.00 	127.90 	124.10 	124.20 	(2.80)
DIALOG			60,700	8.30 	8.20 	8.30 	8.00 	8.10 	(0.20)
DIMO			300	1,320.00 	1,320.00 	1,320.00 	1,320.00 	1,320.00	0.00 
DIPPED PRODUCTS		1,000	119.00 	116.00 	117.00 	115.50 	117.00 	(2.00)
DISTILLERIES		32,800	171.50 	171.20 	171.50 	170.80 	171.30 	(0.20)
DOCKYARD		5,200	256.20 	256.00 	256.00 	256.00 	256.00 	(0.20)
DOLPHIN HOTELS		47,500	49.40 	50.00 	50.00 	49.00 	49.10 	(0.30)
DUNAMIS CAPITAL		29,700	17.20 	17.30 	17.30 	17.00 	17.10 	(0.10)
DURDANS (NV)		4,400	70.00 	70.00 	70.00 	68.00 	69.90 	(0.10)
E B CREASY		200	2,300.00 	2,300.00 	2,310.00 	2,300.00 	2,310.00 	10.00 
EAST WEST		277,300	32.30 	32.80 	32.80 	30.50 	31.00 	(1.30)
EASTERN MERCHANT		42,200	26.50 	26.50 	26.50 	25.50 	26.20 	(0.30)
EDEN HOTEL LANKA XD	14,400	42.00 	41.50 	42.00 	41.00 	41.20 	(0.80)
ENVI. RESOURCES		81,500	58.50 	59.70 	60.00 	57.10 	57.80 	(0.70)
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	188,400	26.90 	27.40 	28.10 	25.80 	25.90 	(1.00)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	11,700	25.40 	25.60 	26.90 	25.00 	25.30 	(0.10)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	26,100	23.00 	23.00 	23.90 	22.70 	22.90 	(0.10)
EQUITY TWO PLC		6,000	29.40 	29.50 	29.50 	28.00 	28.20 	(1.20)
EXPOLANKA		132,200	11.00 	11.10 	11.10 	10.90 	10.90 	(0.10)
FIRST CAPITAL		47,200	18.00 	18.00 	18.00 	17.60 	17.70 	(0.30)
FORT LAND XD		28,200	57.90 	56.70 	57.00 	56.00 	56.00 	(1.90)
GALADARI			18,500	30.90 	31.50 	31.50 	30.40 	30.80 	(0.10)
GESTETNER		2,300	352.00 	351.90 	380.00 	350.00 	365.00 	13.00 
GRAIN ELEVATORS		35,500	109.80 	108.00 	110.10 	107.10 	107.90 	(1.90)
HAPUGASTENNE		100	63.20 	63.00 	63.00 	63.00 	63.00 	(0.20)
HAYLEYS			1,000	370.30 	374.80 	374.80 	370.10 	370.10 	(0.20)
HAYLEYS - MGT		5,600	32.50 	32.50 	32.50 	31.50 	31.70 	(0.80)
HAYLEYS EXPORTS		21,700	40.70 	41.00 	44.00 	40.70 	41.00 	0.30 
HDFC			100	1,701.10 	1,700.00 	1,700.00 	1,700.00 	1,700.00 	(1.10)
HEMAS HOLDINGS		41,900	38.20 	38.30 	38.90 	37.90 	38.40 	0.20 
HEMAS POWER		58,400	33.10 	33.00 	33.00 	32.10 	32.10 	(1.00)
HNB			20,500	195.00 	200.00 	200.00 	195.00 	195.00 	0.00 
HNB ASSURANCE		800	58.00 	57.60 	57.60 	56.50 	57.30 	(0.70)
HNB (NV)			11,000	89.40 	89.00 	89.00 	88.00 	88.90 	(0.50)
HORANA			8,800	40.00 	39.90 	40.00 	39.20 	39.90 	(0.10)
HOTEL SERVICES		42,900	22.00 	22.00 	22.00 	21.00 	21.10 	(0.90)
HOTEL SIGIRIYA		1,900	69.70 	70.00 	72.50 	69.10 	71.50 	1.80 
HUEJAY			800	170.00 	170.00 	170.00 	160.20 	161.00 	(9.00)
HUNTERS			100	700.00 	700.00 	700.00 	700.00 	700.00 	0.00 
HYDRO POWER		404,900	15.00 	15.00 	15.00 	14.50 	14.60 	(0.40)
INDUSTRIAL ASPH.		1,000	711.60 	735.00 	735.00 	700.00 	701.00 	(10.60)
JKH			2,173,600	200.00 	200.00 	200.00 	199.00 	200.00 	0.00 
JOHN KEELLS		1,000	85.00 	85.00 	85.00 	83.00 	83.00 	(2.00)
KAHAWATTE		500	30.70 	30.50 	30.50 	30.50 	30.50 	(0.20)
KANDY HOTELS		3,000	220.10 	211.10 	211.10 	210.00 	210.00 	(10.10)
KEELLS FOOD		900	120.00 	120.00 	120.00 	120.00 	120.00 	0.00 
KEELLS HOTELS		117,400	15.10 	15.10 	15.10 	15.00 	15.00 	(0.10)
KELANI CABLES		2,000	91.00 	91.00 	91.00 	91.00 	91.00 	0.00 
KELANI TYRES		7,900	44.10 	44.00 	44.00 	43.00 	43.30 	(0.80)
KELANI VALLEY		600	95.90 	93.00 	95.00 	93.00 	93.80 	(2.10)
KELSEY			21,300	28.60 	28.60 	28.60 	28.10 	28.20 	(0.40)
KOTAGALA			7,700	92.10 	90.00 	90.00 	89.50 	89.90 	(2.20)
KOTMALE HOLDINGS		700	45.90 	45.00 	45.00 	45.00 	45.00 	(0.90)
LAKE HOUSE PRIN.		900	171.00 	171.10 	171.10 	170.10 	171.00 	0.00 
LANKA ALUMINIUM		1,000	49.30 	48.10 	48.10 	48.00 	48.10 	(1.20)
LANKA CEMENT		3,900	22.80 	22.70 	23.30 	22.60 	22.60 	(0.20)
LANKA CERAMIC		700	102.80 	98.50 	102.00 	98.50 	102.00 	(0.80)
LANKA FLOORTILES		7,400	103.10 	103.10 	103.10 	103.10 	103.10 	0.00 
LANKA HOSPITALS		16,600	55.00 	55.00 	55.00 	52.00 	53.70 	(1.30)
LANKA IOC		12,900	17.40 	17.30 	17.60 	17.20 	17.40 	0.00 
LANKA VENTURES		12,200	40.00 	38.60 	38.60 	38.30 	38.50 	(1.50)
LANKA WALLTILE		700	110.30 	105.00 	105.00 	105.00 	105.00 	(5.30)
LANKEM CEYLON XD		700	314.20 	303.00 	303.00 	300.20 	302.10 	(12.10)
LANKEM DEV.		21,200	18.30 	18.20 	18.20 	17.70 	17.90 	(0.40)
LAXAPANA			575,200	14.00 	14.10 	14.10 	13.20 	13.40 	(0.60)
LB FINANCE		700	151.70 	152.00 	152.00 	151.00 	151.90 	0.20 
LION  BREWERY		1,000	197.00 	198.00 	198.00 	198.00 	198.00 	1.00 
LMF			64,100	132.10 	131.50 	131.50 	129.00 	129.70 	(2.40)
LOLC			23,400	90.20 	90.10 	90.10 	89.00 	89.80 	(0.40)
MADULSIMA		600	18.60 	18.50 	18.50 	18.50 	18.50 	(0.10)
MAHAWELI REACH		34,500	30.90 	30.90 	30.90 	30.40 	30.60 	(0.30)
MALWATTE			37,400	6.80 	6.80 	7.00 	6.70 	6.70 	(0.10)
MALWATTE (NV)		32,100	6.70 	6.50 	6.70 	6.50 	6.60 	(0.10)
MASKELIYA		5,100	23.00 	23.10 	23.10 	23.00 	23.00 	0.00 
MERCHANT BANK		21,800	37.60 	37.20 	37.50 	36.60 	36.80 	(0.80)
MTD WALKERS		31,700	44.30 	44.30 	45.90 	43.20 	43.40 	(0.90)
MULLERS			696,800	3.10 	3.20 	3.20 	3.00 	3.10 	0.00 
NAMUNUKULA		10,200	93.00 	88.10 	88.10 	85.00 	85.10 	(7.90)
NAT. DEV. BANK		4,300	135.30 	135.50 	136.50 	135.50 	136.30 	1.00 
NATION LANKA		600,300	19.30 	19.50 	19.80 	18.80 	19.00 	(0.30)
NATIONS TRUST		33,500	61.00 	61.50 	61.50 	60.00 	60.00 	(1.00)
NAWALOKA		1,199,000	4.10 	4.10 	4.20 	4.00 	4.10 	0.00 
ON’ALLY			1,400	71.40 	71.30 	71.30 	71.30 	71.30 	(0.10)
OVERSEAS REALTY		7,300	14.00 	14.00 	14.00 	14.00 	14.00 	0.00 
PAN ASIA			119,100	25.10 	25.00 	25.10 	24.90 	25.00 	(0.10)
PANASIAN POWER		3,244,800	5.00 	5.00 	5.00 	4.80 	4.80 	(0.20)
PC HOUSE			96,100	16.60 	16.60 	16.90 	16.50 	16.50 	(0.10)
PDL			30,500	68.50 	63.00 	69.00 	63.00 	64.00 	(4.50)
PEGASUS HOTELS		3,200	66.50 	65.00 	65.00 	62.10 	62.10 	(4.40)
PELWATTE			8,600	33.60 	33.50 	33.90 	33.20 	33.30 	(0.30)
PEOPLE’S MERCH XR		315,500	20.20 	19.40 	19.40 	17.50 	17.60 	(2.60)
PIRAMAL GLASS		274,700	8.20 	8.20 	8.20 	8.10 	8.10 	(0.10)
PRINTCARE PLC		8,400	40.30 	40.10 	40.10 	39.90 	39.90 	(0.40)
REGNIS			158,100	495.20 	490.00 	504.30 	477.10 	503.40 	8.20 
RENUKA HOLDINGS		2,000	60.20 	61.80 	61.80 	59.10 	59.10 	(1.10)
RENUKA HOLDINGS (NV)	1,100	38.30 	38.30 	38.30 	37.20 	37.40 	(0.90)
RICH PIERIS EXP		6,600	32.20 	31.10 	32.00 	30.50 	30.60 	(1.60)
RICHARD PIERIS		1,718,500	10.00 	10.00 	10.80 	10.00 	10.30 	0.30 
RIVERINA HOTELS		100	110.00 	105.00 	105.00 	105.00 	105.00 	(5.00)
ROYAL CERAMIC		5,500	128.40 	130.00 	130.00 	126.00 	127.70 	(0.70)
ROYAL PALMS		17,700	69.80 	65.00 	67.00 	65.00 	66.90 	(2.90)
S M B LEASING		3,489,300	2.60 	2.50 	2.60 	2.40 	2.50 	(0.10)
S M B LEASING (NV)		14,400	0.80 	0.80 	0.80 	0.70 	0.70 	(0.10)
S M B LEASING (WC-2011)	4,097,100	1.40 	1.30 	1.40 	1.30 	1.30 	(0.10)
S M B LEASING (WC-2011)	259,000	0.40 	0.30 	0.40 	0.30 	0.40 	0.00 
SAMPATH			7,200	217.40 	217.00 	217.10 	216.00 	216.40 	(1.00)
SAMSON INTERNAT.		200	150.00 	150.00 	164.00 	150.00 	157.00 	7.00 
SATHOSA MOTORS		1,500	340.00 	325.00 	326.00 	325.00 	325.00 	(15.00)
SERENDIB HOTELS		2,668,100	33.00 	34.20 	37.90 	30.00 	30.40 	(2.60)
SERENDIB HOTELS (NV)	271,700	24.00 	24.00 	24.70 	22.30 	22.40 	(1.60)
SEYLAN BANK		34,200	65.00 	64.90 	65.00 	64.10 	64.90 	(0.10)
SEYLAN BANK (NV)		52,600	35.10 	34.80 	34.80 	34.10 	34.30 	(0.80)
SEYLAN DEVTS		99,100	14.00 	13.80 	13.80 	13.70 	13.80 	(0.20)
SHAW WALLACE		5,500	360.10 	350.00 	350.00 	342.00 	342.10 	(18.00)
SINGALANKA		500	204.60 	202.00 	202.00 	200.30 	200.90 	(3.70)
SINGER FINANCE		127,900	31.10 	31.20 	31.30 	30.00 	30.10 	(1.00)
SINGER IND.		3,800	313.60 	324.00 	325.00 	291.10 	312.00 	(1.60)
SINGER SRI LANKA		69,900	122.90 	121.00 	121.00 	120.00 	120.50 	(2.40)
SLT			154,800	51.60 	50.00 	51.00 	49.00 	51.00 	(0.60)
SOFTLOGIC		16,144,80020.30 	20.10 	20.70 	19.80 	20.10 	(0.20)
SUNSHINE HOLDING		4,100	35.10 	34.20 	34.20 	33.80 	34.00 	(1.10)
SWISSTEK			6,500	24.50 	24.20 	24.20 	23.70 	23.80 	(0.70)
TAJ LANKA			17,800	46.50 	46.40 	46.90 	45.70 	46.00 	(0.50)
TALAWAKELLE		100	30.60 	31.00 	31.00 	31.00 	31.00 	0.40 
TANGERINE		500	90.00 	88.00 	88.10 	88.00 	88.10 	(1.90)
TEA SERVICES		100	800.00 	751.00 	751.00 	751.00 	751.00 	(49.00)
TEXTURED JERSEY		143,400	13.10 	13.00 	13.00 	12.70 	12.80 	(0.30)
THE FINANCE CO.		31,000	44.30 	43.20 	43.20 	41.10 	41.30 	(3.00)
THE FINANCE CO. (NV)	59,900	14.00 	13.80 	14.00 	13.70 	13.90 	(0.10)
THREE ACRE FARMS		26,000	109.20 	107.30 	109.00 	102.10 	102.80 	(6.40)
TOKYO CEMENT		10,400	50.00 	49.00 	49.00 	48.70 	49.00 	(1.00)
TOKYO CEMENT (NV)		9,200	37.00 	36.60 	36.70 	36.50 	36.60 	(0.40)
TRANS ASIA		10,600	76.50 	76.30 	78.50 	76.00 	78.50 	2.00 
UNION BANK		114,700	21.50 	21.40 	21.50 	21.30 	21.30 	(0.20)
UNITED MOTORS		5,900	156.60 	162.00 	162.00 	153.00 	154.40 	(2.20)
VALLIBEL			96,700	9.30 	9.10 	9.10 	8.90 	9.00 	(0.30)
VALLIBEL FINANCE		17,100	44.10 	44.00 	44.00 	44.00 	44.00 	(0.10)
VIDULLANKA		882,700	9.20 	9.40 	9.50 	9.00 	9.10 	(0.10)
WATAWALA		30,700	16.90 	17.00 	17.10 	16.60 	16.70 	(0.20)
YORK ARCADE		25,300	29.60 	29.00 	30.00 	28.60 	29.40 	(0.20)

DIRI SAVI BOARD							

ABANS FINANCIAL		2,300	76.40 	75.00 	75.00 	73.00 	73.80 	(2.60)
AMANA			2,578,200	2.60 	2.70 	2.70 	2.60 	2.60 	0.00 
ASIAN ALLIANCE		105,400	332.30 	311.00 	311.00 	240.00 	244.10 	(88.20)
ASIRI CENTRAL		200	219.80 	210.30 	210.30 	210.30 	210.30 	(9.50)
BIMPUTH LANKA		700	61.00 	60.20 	60.20 	60.10 	60.20 	(0.80)
BROWNS INVSTMNTS		1,112,300	4.80 	4.90 	4.90 	4.70 	4.70 	(0.10)
CAL FINANCE		170,400	40.60 	40.90 	40.90 	39.00 	39.20 	(1.40)
CEYLON TEA BRKRS		195,900	8.10 	8.50 	8.50 	8.10 	8.20 	0.10 
CHILAW FINANCE		16,100	24.00 	24.20 	25.20 	24.20 	24.90 	0.90 
COM.CREDIT		67,100	30.90 	31.00 	31.00 	30.10 	30.40 	(0.50)
E - CHANNELLING		1,049,000	9.40 	9.60 	9.60 	9.20 	9.20 	(0.20)
ELPITIYA			500	24.50 	25.00 	25.00 	24.50 	24.50 	0.00 
FORTRESS RESORTS		53,100	26.60 	26.60 	26.60 	25.10 	25.30 	(1.30)
FREE LANKA		2,507,600	3.70 	3.80 	3.80 	3.70 	3.70 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL		6,000	155.50 	154.40 	154.50 	152.60 	152.60 	(2.90)
HVA FOODS		190,100	50.00 	50.00 	50.00 	46.90 	48.20 	(1.80)
JANASHAKTHI INS.		17,300	15.40 	15.50 	15.50 	15.40 	15.40 	0.00 
LANKA ORIX FINANCE		335,900	10.50 	10.50 	10.50 	10.30 	10.40 	(0.10)
LAUGFS GAS		392,400	44.90 	45.50 	45.50 	43.00 	43.20 	(1.70)
LAUGFS GAS (NV)		263,200	27.00 	27.20 	27.60 	26.00 	26.10 	(0.90)
LIGHTHOUSE HOTEL		1,600	52.00 	51.10 	51.10 	50.30 	50.50 	(1.50)
MARAWILA RESORTS		258,000	11.30 	11.50 	11.50 	11.20 	11.30 	0.00 
MET. RES. HOL.		1,100	27.50 	27.50 	27.50 	27.50 	27.50 	0.00 
MULTI FINANCE XD		137,100	56.20 	56.00 	56.00 	55.00 	55.20 	(1.00)
NANDA FINANCE		20,200	15.80 	15.60 	15.60 	15.40 	15.50 	(0.30)
ODEL PLC			84,800	34.90 	34.50 	35.30 	34.00 	34.80 	(0.10)
ORIENT GARMENTS		111,900	31.80 	31.30 	32.40 	31.10 	31.20 	(0.60)
PEOPLE’S L FIN		36,500	45.90 	43.70 	43.90 	42.50 	42.80 	(3.10)
PEOPLE’S L FIN (WC-2012)	12,700	21.10 	20.60 	20.60 	20.00 	20.00 	(1.10)
RAIGAM SALTERNS		101,500	4.50 	4.50 	4.60 	4.40 	4.50 	0.00 
RENUKA AGRI		1,311,300	7.60 	7.70 	7.70 	7.30 	7.40 	(0.20)
SIERRA  CABL		169,900	4.60 	4.60 	4.70 	4.50 	4.60 	0.00 
SINHAPUTHRA FIN		2,200	122.00 	120.10 	132.00 	120.10 	129.40 	7.40 
SOFTLOGIC CAP		8,500	44.50 	42.70 	44.00 	41.50 	43.30 	(1.20)
SOFTLOGIC FIN		7,200	50.00 	50.10 	51.00 	49.10 	49.10 	(0.90)
SWARNAMAHAL FIN		22,200	76.40 	76.10 	76.10 	75.00 	75.10 	(1.30)
TESS AGRO		934,300	5.50 	5.50 	5.60 	5.20 	5.20 	(0.30)
TOUCHWOOD XD		49,800	23.80 	23.80 	23.80 	23.20 	23.60 	(0.20)
UDAPUSSELLAWA		200	40.80 	43.00 	43.00 	41.00 	41.00 	0.20 
VALLIBEL ONE		169,300	27.50 	27.60 	27.60 	26.80 	26.90 	(0.60)

DEFAULT BOARD							

ASIA CAPITAL		108,800	80.10 	81.00 	81.00 	80.00 	80.00 	(0.10)
HOTEL DEVELOPERS		1,400	140.00 	139.00 	139.00 	139.00 	139.00 	(1.00)
HOTELS CORP.		11,600	33.40 	33.40 	33.40 	31.50 	31.70 	(1.70)
MIRAMAR			200	300.00 	299.90 	299.90 	299.00 	299.00 	(1.00)
RADIANT GEMS		103,500	161.30 	160.00 	170.00 	155.00 	164.50 	3.20 

Market Statistics on 12th Oct 2011

Equity details		Today		Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	1,590,060,056.60	3,025,701,537.70
Volume of Turnover (No.)	63,925,885	79,754,194
Trades (No.)		12,961		13,845
Market Cap. (Rs.)		2,372,084,309,949.90	2,394,909,000,289.80

Corporate Debt		Today	Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	-	-
Volume of Turnover (No.)	-	-
Trades (No.)		-	-
Market Cap. (Rs.)

Govt. Securities		Today		Prv. Day
			29-09-2011
Value of Turnover (Rs.)	-		3,030,805.92
Volume of Turnover (No.)	-		3,127,900
Trades (No.)		-		1

Equity Indices
Price Indices - 		Today	Prv. Day
CSE All Share Index		6,604.23	6,669.04
Milanka Price Index		5,905.92	5,935.90

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	7,970.21	8,048.42						
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,176.17	7,212.60


List of Securities on which 10% Price Band is applicable (As of 12th October 2011)

In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10% price band has been imposed on the following security/securities.
Security		Price Band
	From	To
CFT-N-0000	05-Oct-2011	12-Oct-2011

Colombo Stock Exchange
Announcements for the day: 12-10-2011

Dividends
Company Name	Dividend per	Dividend	Shareholders	XD Date	Payment
	Share (Rs.)		Meeting		Date
Chilaw Finance	0.50	Final	21-10-2011	24-10-2011	02-11-2011
Limited

Default Board

Company Name		Date of		Reason
			Transfer
Hotel Developers 		28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-1991 to 31-Mar-2011
(Lanka) PLC				Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					31-Mar-1998 to 30-Jun-2011

Vanik Incorporation 		12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Dec-2007 to 31-Dec-2010
Ltd					Non payment of debenture interest - Third installment in respect of the period
					ending 10-Dec-2002, the interest for the periods ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004,
					10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
					Non Submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2008 to 30-Jun-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011.
Ferntea Ltd		02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-2006 to 
					31-Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Jun-2007 to 30-Jun-2011.
					Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar Beach Hotels		09-Jun-2008	Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2011.
PLC					Non payment of Listing Fees for the years 2010 & 2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2010 to 30-June-2011.

Infrastructure		14-Sep-2010	Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 31-Mar-2011. 
Developers PLC				Non Submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Mar-2011.
Asia Capital PLC		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
Ceylon Hotels		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
Corporation PLC	
Radiant Gems		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
International PLC   
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor