Daily News Online
   

Wednesday, 5 October 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s	(Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		4,000	71.50 	71.40 	71.40 	70.10 	70.30 	(1.20)
ABANS XD			8,200	243.00 	258.00 	270.00 	240.00 	245.00 	2.00 
ACL XD			18,600	75.80 	78.00 	80.00 	78.00 	79.50 	3.70 
ACL PLASTICS		2,900	141.60 	142.10 	142.10 	141.30 	142.00 	0.40 
ACME			101,800	24.80 	25.00 	25.20 	24.20 	25.00 	0.20 
AGALAWATTE		5,100	51.70 	51.00 	52.50 	50.00 	52.30 	0.60 
AHOT PROPERTIES		1,200	87.30 	88.00 	88.00 	87.50 	87.80 	0.50 
AITKEN SPENCE		9,300	135.00 	135.20 	135.50 	135.20 	135.20 	0.20 
ALLIANCE			500	1,199.90 	1,298.00 	1,298.00 	1,225.00 	1,249.70 	49.80 
ALUFAB			62,400	57.90 	58.50 	58.50 	54.50 	54.90 	(3.00)
AMAYA LEISURE		2,700	105.50 	102.10 	104.00 	102.00 	102.80 	(2.70)
ASCOT HOLDINGS		326,000	180.80 	181.00 	190.00 	178.00 	182.30 	1.50 
ASIRI			116,100	10.00 	9.90 	10.00 	9.60 	10.00 	0.00 
ASIRI SURG		14,000	8.40 	8.50 	8.50 	8.30 	8.40 	0.00 
AUTODROME		200	903.50 	924.00 	924.00 	888.00 	888.00 	(15.50)
AVIVA N D B		1,900	280.00 	280.00 	280.00 	270.00 	271.10 	(8.90)
BAIRAHA FARMS		5,500	252.90 	255.00 	255.00 	248.00 	254.40 	1.50 
BALANGODA		68,500	35.70 	35.60 	36.00 	35.00 	35.30 	(0.40)
BERUWELA WALKINN		300	200.00 	200.00 	200.00 	187.00 	187.00 	(13.00)
BLUE DIAMONDS		958,100	9.60 	9.60 	9.60 	9.30 	9.40 	(0.20)
BLUE DIAMONDS (NV)	3,317,500	4.70 	4.90 	4.90 	4.40 	4.50 	(0.20)
BOGALA GRAPHITE		1,200	50.80 	48.50 	48.50 	48.50 	48.50 	(2.30)
BOGAWANTALAWA		4,100	16.30 	16.40 	16.40 	16.30 	16.40 	0.10 
BROWNS			73,800	275.00 	275.00 	277.00 	275.00 	276.00 	1.00 
BROWNS BEACH		20,800	17.60 	17.60 	17.60 	17.10 	17.10 	(0.50)
BUKIT DARAH		1,000	1,050.00 	1,052.00 	1,052.10 	1,052.00 	1,052.10 	2.10 
C T HOLDINGS		2,600	189.50 	182.00 	182.00 	181.00 	181.00 	(8.50)
C T LAND			7,700	30.10 	32.00 	32.00 	30.00 	30.00 	(0.10)
C.W.MACKIE		34,400	102.20 	102.50 	102.50 	99.10 	100.60 	(1.60)
CARGILLS XD		200	205.30 	205.30 	205.40 	205.30 	205.40 	0.10 
CDB			10,300	73.00 	73.00 	73.00 	70.00 	70.20 	(2.80)
CDB (NV)			666,100	53.60 	53.60 	56.40 	53.60 	53.80 	0.20 
CDIC			700	416.10 	420.00 	420.00 	395.00 	395.00 	(21.10)
CENTRAL FINANCE		51,900	267.90 	268.00 	268.90 	265.00 	266.50 	(1.40)
CENTRAL IND.		1,100	87.50 	88.60 	90.60 	88.60 	88.80 	1.30 
CEYLINCO INS. (NV)		10,600	362.50 	340.00 	340.00 	340.00 	340.00 	(22.50)
CEYLON GUARDIAN		12,300	310.10 	310.50 	311.00 	310.00 	310.00 	(0.10)
CEYLON INV.		2,100	121.10 	122.00 	124.90 	121.10 	122.50 	1.40 
CEYLON LEATHER		2,600	81.40 	82.10 	82.10 	80.00 	80.00 	(1.40)
CEYLON LEATHER (WC-2014)	20,700	12.10 	11.70 	11.90 	11.50 	11.80 	(0.30)
CEYLON LEATHER (WC-2015)	15,800	12.00 	11.90 	11.90 	11.60 	11.70 	(0.30)
CEYLON TOBACCO		900	389.00 	392.00 	392.00 	388.00 	388.00 	(1.00)
CFI			600	347.30 	336.00 	336.00 	300.00 	300.00 	(47.30)
CHEMANEX		5,000	125.40 	124.90 	127.00 	124.90 	126.00 	0.60 
CHEVRON			3,800	160.00 	160.00 	161.00 	158.00 	158.00 	(2.00)
CIC			3,000	130.00 	130.00 	130.20 	130.00 	130.00 	0.00 
CIC (NV)			5,900	87.80 	87.00 	88.80 	85.00 	85.00 	(2.80)
CIFL			119,700	10.40 	10.50 	10.50 	10.20 	10.20 	(0.20)
CIT			1,000	334.80 	303.10 	303.10 	300.00 	301.10 	(33.70)
CITRUS LEISURE		74,700	67.10 	67.90 	67.90 	64.50 	65.10 	(2.00)
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	13,300	26.30 	25.90 	27.40 	25.90 	26.90 	0.60 
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	34,400	20.40 	20.20 	20.30 	20.10 	20.10 	(0.30)
CITY HOUSING		14,500	23.00 	22.60 	22.60 	22.20 	22.40 	(0.60)
COCO LANKA		14,800	70.00 	71.00 	71.00 	64.20 	64.90 	(5.10)
COCO LANKA (NV)		9,200	55.40 	55.00 	57.50 	52.10 	56.30 	0.90 
COL PHARMACY		400	1,700.00 	1,651.00 	1,748.90 	1,651.00 	1,683.70 	(16.30)
COLD STORES		23,600	110.20 	112.00 	112.00 	110.00 	110.10 	(0.10)
COLOMBO LAND		302,600	64.30 	65.00 	65.00 	62.00 	62.70 	(1.60)
COLONIAL MTR XD		94,900	491.80 	499.70 	499.70 	485.00 	488.90 	(2.90)
COMMERCIAL BANK		69,400	115.00 	115.00 	115.00 	112.00 	112.80 	(2.20)
COMMERCIAL BANK (NV)	83,500	79.90 	79.10 	80.00 	79.00 	79.00 	(0.90)
COMMERCIAL DEV.		400	116.00 	120.00 	120.00 	107.40 	107.40 	(8.60)
CONVENIENCE FOOD		7,900	398.70 	400.00 	400.00 	385.00 	385.00 	(13.70)
DANKOTUWA PORCEL		14,900	34.40 	34.90 	34.90 	33.80 	33.80 	(0.60)
DFCC BANK		9,500	129.00 	130.00 	130.00 	127.50 	127.80 	(1.20)
DIALOG			4,448,900	8.30 	8.40 	8.50 	8.30 	8.30 	0.00 
DIMO			500	1,375.00 	1,350.00 	1,370.00 	1,350.00 	1,359.00 	(16.00)
DIPPED PRODUCTS		800	121.00 	121.00 	121.00 	121.00 	121.00 	0.00 
DISTILLERIES		13,500	171.20 	171.00 	171.20 	171.00 	171.20 	0.00 
DOCKYARD		2,400	259.00 	258.00 	260.30 	258.00 	259.20 	0.20 
DOLPHIN HOTELS		10,500	53.30 	54.00 	54.50 	52.50 	52.50 	(0.80)
DUNAMIS CAPITAL		32,400	17.90 	18.00 	18.00 	17.60 	17.70 	(0.20)
DURDANS			800	91.90 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	(1.90)
DURDANS (NV)		4,400	71.00 	70.50 	70.50 	70.00 	70.50 	(0.50)
E B CREASY XD		100	2,500.00 	2,500.00 	2,500.00 	2,500.00 	2,500.00 	0.00 
EAST WEST		294,600	32.30 	32.60 	32.60 	30.60 	31.00 	(1.30)
EASTERN MERCHANT		25,800	27.80 	27.60 	27.90 	26.90 	27.00 	(0.80)
EDEN HOTEL LANKA		10,600	42.50 	42.20 	43.90 	42.20 	43.20 	0.70 
ENVI. RESOURCES		566,000	63.60 	64.90 	64.90 	62.00 	62.60 	(1.00)
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	61,900	29.50 	29.30 	29.80 	28.30 	28.70 	(0.80)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	38,100	27.00 	26.50 	27.80 	26.10 	26.10 	(0.90)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	50,900	25.20 	26.00 	26.00 	24.50 	24.80 	(0.40)
EQUITY TWO PLC		7,000	30.30 	30.90 	31.20 	28.60 	31.00 	0.70 
EXPOLANKA		424,300	11.80 	11.80 	11.80 	11.50 	11.50 	(0.30)
FIRST CAPITAL		43,400	18.10 	18.10 	18.40 	18.00 	18.00 	(0.10)
FORT LAND XD		10,500	57.60 	59.50 	59.70 	57.00 	57.10 	(0.50)
GALADARI			13,400	32.60 	33.30 	33.30 	32.00 	32.20 	(0.40)
GESTETNER		200	405.00 	362.00 	362.00 	361.00 	361.50 	(43.50)
GRAIN ELEVATORS		44,900	116.10 	117.20 	118.00 	112.00 	113.50 	(2.60)
HAPUGASTENNE		100	62.00 	62.50 	62.50 	62.50 	62.50 	0.50 
HAYCARB			600	159.50 	157.00 	159.50 	157.00 	159.50 	0.00 
HAYLEYS			600	365.00 	373.00 	373.00 	370.00 	370.00 	5.00 
HAYLEYS - MGT		14,100	35.00 	34.90 	36.10 	34.00 	34.10 	(0.90)
HAYLEYS EXPORTS		6,000	39.30 	42.00 	45.20 	39.40 	39.50 	0.20 
HDFC			100	1,850.00 	1,770.10 	1,770.10 	1,770.10 	1,770.10 	(79.90)
HEMAS HOLDINGS		56,100	39.00 	39.90 	39.90 	38.80 	39.00 	0.00 
HEMAS POWER		154,000	33.60 	33.50 	34.00 	32.60 	32.80 	(0.80)
HNB			5,900	201.90 	200.10 	200.10 	196.00 	196.00 	(5.90)
HNB (NV)			17,600	92.80 	92.10 	94.00 	92.00 	93.00 	0.20 
HORANA			5,400	41.40 	40.20 	41.70 	40.20 	41.70 	0.30 
HOTEL SERVICES		5,200	22.10 	22.20 	22.20 	22.10 	22.20 	0.10 
HOTEL SIGIRIYA		6,600	73.70 	70.50 	73.50 	70.20 	71.30 	(2.40)
HUEJAY			500	177.40 	166.00 	175.00 	166.00 	173.80 	(3.60)
HUNTERS			4,000	798.90 	788.00 	788.00 	700.00 	723.50 	(75.40)
HYDRO POWER		1,253,400	14.50 	14.20 	15.70 	14.20 	14.90 	0.40 
INDUSTRIAL ASPH. XD	16,700	774.50 	800.00 	819.00 	711.00 	718.60 	(55.90)
JKH			166,600	203.90 	204.00 	205.00 	201.50 	202.80 	(1.10)
JOHN KEELLS		8,000	86.00 	86.10 	86.10 	85.00 	85.30 	(0.70)
KAHAWATTE		2,600	31.10 	30.60 	30.60 	30.30 	30.40 	(0.70)
KEELLS HOTELS		70,100	15.40 	15.50 	15.60 	15.30 	15.30 	(0.10)
KEGALLE			42,600	147.50 	149.00 	149.00 	145.00 	145.00 	(2.50)
KELANI CABLES		200	101.00 	91.00 	91.00 	91.00 	91.00 	(10.00)
KELANI TYRES		2,500	44.60 	46.00 	46.00 	43.60 	44.80 	0.20 
KELANI VALLEY		700	108.20 	102.00 	106.00 	100.30 	100.30 	(7.90)
KELSEY			30,200	31.30 	31.00 	31.50 	29.50 	29.90 	(1.40)
KOTAGALA			8,700	92.00 	94.40 	94.50 	91.00 	92.40 	0.40 
KOTMALE HOLDINGS		5,300	46.10 	46.00 	46.00 	46.00 	46.00 	(0.10)
KURUWITA TEXTILE		6,300	28.30 	29.50 	29.50 	28.00 	28.00 	(0.30)
LAKE HOUSE PRIN.		1,400	170.00 	183.50 	183.50 	177.00 	177.50 	7.50 
LANKA ALUMINIUM XD	10,500	52.30 	52.40 	52.40 	51.00 	51.60 	(0.70)
LANKA ASHOK		400	3,500.00 	3,210.00 	3,210.00 	3,201.50 	3,203.60 	(296.40)
LANKA CEMENT		5,500	23.60 	23.60 	23.60 	23.30 	23.30 	(0.30)
LANKA CERAMIC XD		2,000	103.30 	104.10 	104.10 	104.10 	104.10 	0.80 
LANKA FLOORTILES		34,100	109.70 	109.00 	109.70 	100.10 	103.00 	(6.70)
LANKA HOSPITALS		80,600	60.60 	60.10 	61.50 	58.10 	58.80 	(1.80)
LANKA IOC		232,300	18.00 	18.00 	18.20 	17.70 	17.70 	(0.30)
LANKA VENTURES		7,800	41.20 	42.00 	42.00 	41.00 	41.00 	(0.20)
LANKA WALLTILE		5,400	106.10 	110.00 	110.00 	108.00 	108.00 	1.90 
LANKEM CEYLON XD		800	340.10 	340.00 	340.00 	337.50 	337.60 	(2.50)
LANKEM DEV.		51,600	19.00 	18.50 	19.50 	18.00 	18.40 	(0.60)
LAXAPANA			2,473,400	15.30 	15.50 	15.50 	13.50 	13.80 	(1.50)
LB FINANCE		12,400	152.40 	151.40 	153.50 	151.20 	152.30 	(0.10)
LMF			56,400	131.60 	133.00 	133.00 	120.00 	127.50 	(4.10)
LOLC			2,000	98.70 	97.50 	97.60 	97.50 	97.50 	(1.20)
MADULSIMA		2,000	18.30 	18.30 	18.30 	18.20 	18.20 	(0.10)
MAHAWELI REACH		146,300	32.40 	33.50 	33.50 	30.50 	31.00 	(1.40)
MALWATTE			590,700	7.00 	7.10 	7.40 	6.90 	7.10 	0.10 
MALWATTE (NV)		325,800	6.30 	6.50 	8.00 	6.10 	6.80 	0.50 
MASKELIYA		1,000	22.20 	23.50 	23.50 	23.50 	23.50 	1.30 
MERCHANT BANK		73,100	39.80 	40.00 	40.00 	37.70 	38.60 	(1.20)
MTD WALKERS		55,300	47.10 	47.00 	48.40 	47.00 	47.00 	(0.10)
MULLERS			1,070,100	3.20 	3.20 	3.30 	3.10 	3.20 	0.00 
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	7,300	69.90 	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	0.10 
NAMUNUKULA		11,100	94.90 	90.00 	94.00 	88.20 	94.00 	(0.90)
NAT. DEV. BANK		125,600	137.70 	137.20 	139.00 	136.10 	136.50 	(1.20)
NATION LANKA		604,200	19.70 	20.10 	20.70 	19.50 	19.80 	0.10 
NATIONS TRUST		25,300	61.10 	61.10 	61.90 	61.10 	61.80 	0.70 
NAWALOKA		794,100	4.10 	4.20 	4.20 	4.00 	4.00 	(0.10)
ON’ALLY			2,800	73.50 	77.50 	77.50 	73.00 	73.50 	0.00 
OVERSEAS REALTY		339,400	14.40 	14.50 	14.50 	14.20 	14.30 	(0.10)
PAN ASIA			61,300	25.50 	25.90 	26.00 	25.30 	25.40 	(0.10)
PANASIAN POWER		2,368,000	4.80 	4.90 	4.90 	4.70 	4.70 	(0.10)
PC HOUSE			283,000	16.90 	16.90 	17.00 	16.50 	16.70 	(0.20)
PDL			200	68.10 	68.40 	68.50 	68.40 	68.50 	0.40 
PELWATTE			11,500	35.00 	35.00 	35.00 	35.00 	35.00 	0.00 
PEOPLE’S MERCH		21,400	18.80 	19.20 	19.20 	18.10 	18.40 	(0.40)
PIRAMAL GLASS		523,500	8.20 	8.20 	8.30 	8.10 	8.10 	(0.10)
PRINTCARE PLC		4,100	40.60 	40.00 	41.00 	39.30 	40.10 	(0.50)
REGNIS			777,600	488.80 	500.00 	505.00 	420.00 	455.10 	(33.70)
RENUKA CITY HOT.		1,200	342.00 	342.00 	342.00 	340.00 	340.30 	(1.70)
RENUKA HOLDINGS		41,400	61.40 	60.70 	60.70 	60.00 	60.00 	(1.40)
RENUKA HOLDINGS (NV)	14,300	40.00 	40.00 	40.00 	38.50 	38.50 	(1.50)
RICH PIERIS EXP		14,200	30.80 	30.30 	30.30 	29.30 	29.50 	(1.30)
RICHARD PIERIS		926,500	10.20 	10.20 	10.20 	10.00 	10.10 	(0.10)
ROYAL CERAMIC		41,200	132.00 	132.00 	132.00 	130.00 	130.20 	(1.80)
S M B LEASING		3,042,900	2.60 	2.60 	2.70 	2.60 	2.60 	0.00 
S M B LEASING (NV)		2,473,700	0.80 	0.80 	0.80 	0.70 	0.70 	(0.10)
S M B LEASING (WC-2011)	12,500	1.40 	1.30 	1.40 	1.30 	1.30 	(0.10)
S M B LEASING (WC-2011)	2,245,100	0.40 	0.40 	0.40 	0.30 	0.40 	0.00 
SAMPATH			22,200	217.20 	217.20 	218.00 	217.20 	217.20 	0.00 
SAMSON INTERNAT.		300	179.00 	170.00 	170.00 	159.00 	159.00 	(20.00)
SATHOSA MOTORS		2,900	350.00 	360.00 	360.00 	340.00 	340.00 	(10.00)
SERENDIB HOTELS		6,400	30.60 	31.00 	31.00 	29.50 	29.60 	(1.00)
SERENDIB HOTELS (NV)	22,200	23.40 	24.30 	24.30 	23.00 	23.00 	(0.40)
SEYLAN BANK		17,500	65.20 	65.80 	65.80 	65.00 	65.00 	(0.20)
SEYLAN BANK (NV)		522,400	36.00 	36.00 	36.80 	35.80 	36.50 	0.50 
SEYLAN DEVTS		204,300	14.00 	13.90 	14.00 	13.70 	13.80 	(0.20)
SHAW WALLACE		6,700	380.90 	372.00 	378.90 	360.10 	369.70 	(11.20)
SIGIRIYA VILLAGE		6,900	107.50 	105.00 	111.00 	105.00 	110.00 	2.50 
SINGALANKA		2,000	229.60 	230.00 	230.00 	220.00 	222.10 	(7.50)
SINGER FINANCE		108,600	33.00 	33.00 	33.50 	32.30 	32.40 	(0.60)
SINGER IND.		30,200	372.50 	370.00 	370.00 	335.30 	335.40 	(37.10)
SINGER SRI LANKA		37,900	130.20 	130.00 	133.50 	126.00 	126.00 	(4.20)
SLT			5,000	49.00 	49.80 	49.80 	47.90 	48.20 	(0.80)
SOFTLOGIC		124,700	21.60 	22.00 	22.00 	21.40 	21.50 	(0.10)
SUNSHINE HOLDING		6,800	36.20 	36.30 	36.30 	35.10 	35.90 	(0.30)
SWISSTEK			100	26.60 	26.60 	26.60 	26.60 	26.60 	0.00 
TAJ LANKA			4,400	46.00 	46.00 	47.70 	46.00 	47.00 	1.00 
TALAWAKELLE		6,900	32.40 	31.50 	32.50 	30.50 	32.00 	(0.40)
TEXTURED JERSEY		139,900	13.60 	13.50 	13.50 	13.30 	13.40 	(0.20)
THE FINANCE CO.		186,100	43.40 	43.90 	45.00 	43.00 	43.80 	0.40 
THE FINANCE CO. (NV)	133,800	14.80 	15.00 	15.00 	14.50 	14.50 	(0.30)
THREE ACRE FARMS		14,100	110.20 	111.00 	111.00 	106.00 	106.70 	(3.50)
TOKYO CEMENT		29,000	50.20 	50.00 	50.10 	49.60 	49.80 	(0.40)
TOKYO CEMENT (NV)		70,100	37.30 	37.00 	37.10 	36.90 	36.90 	(0.40)
UNION BANK		68,200	22.00 	22.00 	22.00 	21.70 	21.70 	(0.30)
UNITED MOTORS		10,200	164.40 	160.50 	167.90 	160.00 	160.60 	(3.80)
VALLIBEL			51,600	9.10 	9.20 	9.50 	9.10 	9.10 	0.00 
VALLIBEL FINANCE		462,400	44.80 	44.50 	47.40 	44.50 	45.00 	0.20 
VIDULLANKA		60,600	9.40 	9.40 	9.90 	9.10 	9.20 	(0.20)
WATAWALA		25,700	17.60 	18.00 	18.00 	17.20 	17.30 	(0.30)
YORK ARCADE		2,800	30.10 	31.30 	31.30 	29.90 	30.00 	(0.10)

DIRI SAVI BOARD							
ABANS FINANCIAL		1,500	70.00 	72.90 	73.00 	70.10 	70.10 	0.10 
AMANA			710,000	2.70 	2.70 	2.70 	2.60 	2.60 	(0.10)
ASIAN ALLIANCE		69,500	380.90 	400.00 	405.00 	360.00 	371.10 	(9.80)
ASIRI CENTRAL		1,000	258.10 	236.00 	236.00 	225.10 	230.10 	(28.00)
BIMPUTH LANKA		400	60.80 	62.40 	62.50 	62.40 	62.50 	1.70 
BROWNS INVSTMNTS		791,300	4.90 	4.90 	4.90 	4.80 	4.80 	(0.10)
CAL FINANCE		13,592,40015.00 	35.40 	50.00 	35.40 	39.90 	24.90 
CEYLON TEA BRKRS		2,544,000	9.10 	9.50 	9.70 	8.70 	8.80 	(0.30)
CHILAW FINANCE		50,600	26.00 	25.40 	25.50 	25.00 	25.10 	(0.90)
COM.CREDIT		196,100	31.20 	31.00 	32.30 	31.00 	32.00 	0.80 
E - CHANNELLING		6,012,600	8.50 	8.50 	8.90 	8.50 	8.70 	0.20 
ELPITIYA XD		12,300	24.60 	24.60 	24.60 	24.00 	24.10 	(0.50)
FORTRESS RESORTS		11,500	28.10 	28.30 	28.30 	27.20 	27.40 	(0.70)
FREE LANKA		2,198,300	3.90 	3.90 	3.90 	3.70 	3.80 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL		5,200	163.20 	163.00 	163.00 	158.00 	158.80 	(4.40)
HVA FOODS		368,000	56.40 	57.50 	58.30 	53.00 	53.40 	(3.00)
JANASHAKTHI INS.		81,400	15.60 	15.70 	16.10 	15.40 	15.60 	0.00 
LANKA ORIX FINANCE		77,100	10.90 	10.90 	10.90 	10.60 	10.70 	(0.20)
LAUGFS GAS		83,700	40.90 	41.50 	42.00 	40.70 	40.70 	(0.20)
LAUGFS GAS (NV)		502,100	27.00 	27.00 	27.00 	25.90 	26.00 	(1.00)
LIGHTHOUSE HOTEL		300	53.80 	52.10 	52.10 	52.10 	52.10 	(1.70)
MARAWILA RESORTS		128,700	11.70 	11.90 	11.90 	11.40 	11.40 	(0.30)
MET. RES. HOL.		800	30.10 	27.30 	29.80 	27.30 	29.80 	(0.30)
MULTI FINANCE XD		44,400	57.30 	57.00 	59.10 	55.60 	55.80 	(1.50)
NANDA FINANCE		37,300	16.00 	15.80 	16.00 	15.80 	15.80 	(0.20)
ODEL PLC			105,100	35.20 	35.20 	35.90 	34.50 	34.90 	(0.30)
ORIENT GARMENTS		19,200	32.20 	33.00 	33.00 	31.60 	31.70 	(0.50)
PEOPLE’S L FIN		20,500	46.30 	46.90 	47.40 	45.70 	46.00 	(0.30)
PEOPLE’S L FIN (WC-2012)	4,100	21.50 	20.70 	22.40 	20.70 	22.40 	0.90 
RAIGAM SALTERNS		333,800	4.60 	4.60 	4.70 	4.50 	4.50 	(0.10)
RENUKA AGRI		2,753,000	7.30 	7.30 	7.70 	7.20 	7.30 	0.00 
SIERRA  CABL		43,600	4.70 	4.80 	4.80 	4.60 	4.60 	(0.10)
SINHAPUTHRA FIN XD		25,500	117.10 	120.00 	135.00 	112.60 	123.00 	5.90 
SOFTLOGIC CAP		21,000	47.10 	46.20 	47.90 	46.20 	46.30 	(0.80)
SOFTLOGIC FIN		3,300	50.00 	48.60 	48.70 	48.00 	48.50 	(1.50)
SWARNAMAHAL FIN		30,800	76.20 	75.20 	79.30 	75.00 	75.10 	(1.10)
TESS AGRO		3,466,500	5.80 	5.90 	5.90 	5.50 	5.60 	(0.20)
TOUCHWOOD XD		168,200	23.50 	23.00 	23.80 	22.90 	23.00 	(0.50)
UDAPUSSELLAWA		1,200	40.00 	40.00 	40.00 	40.00 	40.00 	0.00 
VALLIBEL ONE		1,640,200	27.20 	27.30 	27.80 	27.30 	27.30 	0.10 

DEFAULT BOARD							
ASIA CAPITAL		4,600	86.30 	88.80 	88.80 	85.00 	85.90 	(0.40)
CFT			5,522,600	11.20 	11.60 	12.30 	10.20 	10.40 	(0.80)
HOTEL DEVELOPERS		21,800	142.40 	143.90 	144.00 	142.00 	142.00 	(0.40)
HOTELS CORP.		17,800	33.40 	33.90 	34.00 	31.00 	32.00 	(1.40)
MIRAMAR			400	319.70 	310.00 	310.00 	300.00 	300.00 	(19.70)
RADIANT GEMS		44,300	216.80 	213.20 	215.00 	186.00 	194.90 	(21.90)

Market Statistics on 04th Oct 2011
Equity details		Today		Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	1960,770,113.60	2,119,115,873.30			
Volume of Turnover (No.)	79,052,619	72,041,631			
Trades (No.)		18,025		19,558				
Market Cap. (Rs.)		2,413,763,783,910.60	2,435,462,248,788.00

Corporate Debt		Today	Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	-	-
Volume of Turnover (No.)	-	-
Trades (No.)		-	-
Market Cap. (Rs.)

Govt. Securities		Today	Prv. Day
				29-09-2011
Value of Turnover (Rs.)	-	3,030,805.92
Volume of Turnover (No.)	-	3,127,900
Trades (No.)		-	1

Equity Indices
Price Indices - 		Today	Prv. Day
CSE All Share Index		6,721.54	6,783.39				
Milanka Price Index		5,982.85	6,031.97				

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	8,111.69	8,186.33				
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,269.77	7,329.33

List of Securities on which 10% Price Band is applicable (As of 04th October 2011)
In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10% price band has been imposed on the following security/securities.

Security	Price Band
			From		To
AAIC-N-0000		30-Sep-2011	06-Oct-2011
ASCO-N-0000		30-Sep-2011	06-Oct-2011
SINI-N-0000		03-Oct-2011	07-Oct-2011

Default Board
Company Name		Date of		Reason
					Transfer
Hotel Developers 		28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-1991 
					to 31-Mar-2011
(Lanka) PLC				Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					31-Mar-1998 to 30-Jun-2011
Vanik Incorporation 		12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Dec-2007 
Ltd					to 31-Dec-2010
					Non payment of debenture interest - Third installment in respect of
					the period ending 10-Dec-2002, the interest for the periods ending 
					10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 
					10-Dec-2007.
					Non Submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2008 to 30-Jun-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011.
Ferntea Ltd		02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-2006 
					to 31-Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Jun-2007 to 30-Jun-2011.
					Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar Beach Hotels		09-Jun-2008	Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 31-Mar-2008
PLC					to 31-Mar-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2010 & 2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2010 to 30-June-2011.
Infrastructure		14-Sep-2010	Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 31-Mar-2011. 
Developers PLC				Non Submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Mar-2011.
Asia Capital PLC		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
Ceylon & Foreign		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011. 
Traders PLC
Ceylon Hotels		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
Corporation PLC	
Radiant Gems		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
International PLC

Announcements for the day: 04.10.2011
Dividends
Company Name	Dividend per	Dividend	Shareholders	XD Date	Payment Date 
	Share (Rs.)		Meeting 	
Mercantile Investment PLC	12.00	Second Interim	-	13-10-2011	17-10-2011     
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor