Daily News Online

DateLine Wednesday, 18 July 2007

News Bar »

        News: Eight suspects arrested in EP Chief Secretary’s killing ...                   Political: Chandrasena claims Rs. 50m from Anura Kumara ...                  Financial: Hutch ties-up with Zte Corporation as long-term vendor ...                   Sports: Sri Lanka - a great chance for promotion ....

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | PICTURE GALLERY  | ARCHIVES | 
SHARES
COLOMBO STOCK EXCHANGE 
STOCK MARKET STATISTICS 17-07-2007
SECURITY			VOLUME	** V.W.A	OPEN	HIGH	LOW	** V.W.A.	CHANGE
				PREVIOUS				TODAYS	(RS.)
				CLOSE				CLOSE	
MAIN BOARD                                                                                                       
A. Spen. Hot. Hold		400	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-
Abans			600	74.00	72.50	72.50	72.00	72.25	(1.75)
ACL			6,700	125.00	125.00	128.00	122.00	125.00	-
ACL Plastics			200	30.75	31.50	31.50	31.50	31.50	0.75
ACME			3,100	13.75	13.00	13.50	13.00	13.00	(0.75)
Aitken Spence			5,300	332.00	333.00	333.00	333.00	333.00	1.00
AMW			900	127.75	126.75	126.75	125.25	126.75	(1.00)
ASCOT			4,200	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	-
Asia Capital			33,300	13.50	13.50	13.75	13.50	13.50	-
Asiri XD			400	54.00	53.00	53.00	52.00	52.25	(1.75)
Bairaha Farms			7,500	9.50	9.00	9.00	9.00	9.00	(0.50)
Balangoda			2,100	14.25	14.00	14.00	13.75	13.75	(0.50)
Blue Diamonds			12,600	2.30	2.20	2.40	2.20	2.20	(0.10)
Blue Diamonds (NV)		154,800	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	-
Browns Beach			2,300	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	-
C T Land			2,500	12.75	12.75	12.75	12.75	12.75	-
C.W. Mackie & Co.		11,400	20.50	20.25	20.25	19.50	19.50	(1.00)
Central Finance			2,000	200.00	199.75	199.75	198.75	199.00	(1.00)
Central Ind.			1,800	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-
Ceylinco Housing		13,900	24.25	24.25	24.25	22.75	22.75	(1.50)
Ceylinco Ins.			10,900	171.50	170.00	170.00	170.00	170.00	(1.50)
Ceylinco Sec.			18,600	15.25	14.75	15.00	14.50	14.50	(0.75)
Ceylinco Seylan		32,100	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	-
Ceylon Glass 1/-		107,100	2.50	2.40	2.40	2.40	2.40	(0.10)
Ceylon Guardian		50,900	134.50	133.50	133.50	128.00	130.00	(4.50)
Ceylon Inv.			8,800	71.00	70.50	70.50	68.50	69.75	(1.25)
Ceylon Leather			3,200	23.25	22.75	23.25	22.75	22.75	(0.50)
Ceylon Tobacco		800	57.25	57.00	57.00	56.00	56.50	(0.75)
CFI			24,700	15.00	15.00	15.75	15.00	15.00	-
CFT			600	155.00	142.00	142.00	140.00	140.00	(15.00)
Chevron			8,700	83.00	83.00	83.00	82.75	83.00	-
CIC			62,700	35.00	34.50	35.75	33.75	35.00	-
CIC (NV)			53,800	26.00	25.50	27.25	25.00	25.25	(0.75)
Coco Lanka			1,200	18.50	18.00	18.00	18.00	18.00	(0.50)
Col Pharmacy 5/-		100	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	-
Colombo Land 1/- (WAR-CON2009) 	32,200	1.40	1.30	1.30	1.30	1.30	(0.10)
Comm. Leasing			1,000	90.00	90.25	90.25	90.00	90.00	-
Commercial Bank		10,400	132.25	132.00	132.00	129.75	130.00	(2.25)
Commercial Bank (NV)		8,400	63.25	60.50	62.00	60.00	60.75	(2.50)
Connaissance			500	28.00	26.75	26.75	26.75	26.75	(1.25)
Dankotuwa Porcel		17,700	9.50	9.50	9.50	9.00	9.00	(0.50)
DFCC			4,300	131.25	131.50	135.00	127.50	131.50	0.25
Dialog 1/-			54,500	21.75	22.00	22.00	21.00	21.50	(0.25)
Distilleries 1/-			19,300	87.50	86.00	86.00	80.00	83.50	(4.00)
Dockyard			12,000	39.00	38.00	39.50	38.00	39.50	0.50
Durdans (NV)			8,800	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	-
East West			26,400	8.50	8.00	8.75	8.00	8.50	-
Eden Hotel Lanka		100	10.00	9.50	9.50	9.50	9.50	(0.50)
Equity			100	17.50	17.25	17.25	17.25	17.25	(0.25)
Grain Elevators			9,700	13.50	13.25	13.25	13.00	13.00	(0.50)
Hapugastenne			100	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	-
Haycarb			100	34.25	34.00	34.00	34.00	34.00	(0.25)
Hayleys			900	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	-
Hayleys - MGT			1,400	42.00	44.00	44.25	44.00	44.25	2.25
Hayleys Exports		3,200	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	-
HDFC 100/-			1,000	145.00	145.50	149.50	145.50	145.75	0.75
Hemas Holdings		5,000	97.00	99.00	100.00	99.00	100.00	3.00
HNB			17,200	96.50	93.25	93.25	90.25	92.00	(4.50)
HNB Assurance			4,800	19.50	19.25	19.25	19.25	19.25	(0.25)
HNB (NV)			20,300	39.75	39.50	39.75	38.00	38.75	(1.00)
JKH			92,900	135.00	135.00	135.00	129.50	130.00	(5.00)
John Keells			7,400	72.00	72.25	72.25	70.00	70.25	(1.75)
Kahawatte			4,100	9.00	8.75	9.25	8.75	9.25	0.25
Keells Food			900	39.00	38.75	38.75	38.75	38.75	(0.25)
Kegalle			10,900	42.00	42.00	42.00	38.00	38.00	(4.00)
Kelani Cables			100	135.00	136.00	136.00	136.00	136.00	1.00
Kelani Tyres			11,800	18.75	19.00	19.00	18.75	19.00	0.25
Kelsey			1,300	18.25	18.25	18.25	18.00	18.00	(0.25)
Kotagala			300	32.00	30.00	32.00	30.00	32.00	-
Kotmale Holdings		19,400	10.25	10.00	10.25	10.00	10.00	(0.25)
Kshatriya Hold XR		72,800	11.25	11.00	11.50	10.75	11.25	-
Kshatriya Hold. (Rights) XR		1,028,700	0.70	0.40	0.40	0.10	0.10	(0.60)
Kuruwita Textile		600	44.00	43.50	44.00	43.00	44.00	-
Lanka Aluminium		5,900	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-
Lanka Ceramic			1,400	34.25	34.00	34.00	33.50	33.75	(0.50)
Lanka IOC			37,900	23.50	23.50	23.50	23.25	23.50	-
Lanka Ventures			8,800	12.75	12.75	12.75	12.50	12.50	(0.25)	
Lankem Dev.			600	13.00	12.50	13.00	12.50	13.00	-
Laxapana			14,300	6.25	5.75	6.00	5.75	5.75	(0.50)
LB Finance			200	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-
Lion Brewery			1,000	43.25	43.00	43.00	43.00	43.00	(0.25)
LMF			10,500	33.50	32.25	32.25	30.00	30.50	(3.00)
LOLC			500	103.50	100.00	100.00	100.00	100.00	(3.50)
Madulsima			5,400	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	-
Mahaweli Reach		100	15.25	15.00	15.00	15.00	15.00	(0.25)
Merc. Shipping			400	82.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1.00
Merchant Bank			5,200	12.50	12.50	12.50	12.00	12.25	(0.25)
Mullers 1/-			286,100	0.90	.90	.90	.90	.90	-
Namunukula			5,100	16.00	15.50	15.50	15.50	15.50	(0.50)
Nat. Dev. Bank			27,800	163.00	160.00	163.00	160.00	163.00	-
Nations Trust			81,400	30.00	30.00	30.25	30.00	30.25	0.25
Nawaloka 1/-			81,500	2.20	2.30	2.30	2.20	2.20	-
Nestle			100	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00	-
Overseas Realty		7,300	11.00	10.75	10.75	10.50	10.50	(0.50)
Pan Asia			119,600	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	-
Parquet			1,000	12.50	12.00	12.00	12.00	12.00	(0.50)
Pegasus Hotels			2,900	11.25	11.00	11.00	11.00	11.00	(0.25)
Pelwatte			5,700	28.00	27.75	28.00	27.00	27.00	(1.00)
People’s Merch			1,135,900	19.50	18.50	19.25	18.50	19.25	(0.25)
Reefcomber 1/-		252,000	1.00	.90	.90	.90	.90	(0.10)
Regnis			6,300	40.00	40.00	41.00	40.00	40.25	0.25
Renuka City Hot.		4,400	106.00	99.75	99.75	98.00	98.00	(8.00)
Rich Pieris Exp			1,300	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-
Richard Pieris			300	52.25	51.00	51.00	51.00	51.00	1.25
Royal Ceramic			86,200	28.00	28.00	28.00	27.00	27.00	(1.00)
Sampath			13,500	112.00	112.00	112.00	110.00	110.00	(2.00)
Samson Internat.		1,000	45.25	45.00	45.00	45.00	45.00	(0.25)
Sathosa Motors			100	127.25	127.00	127.00	127.00	127.00	(0.25)
Serendib Hotels			400	24.75	21.25	22.25	21.25	22.25	(2.50)
Seylan Bank (NV)		56,200	8.00	8.25	8.25	8.00	8.25	0.25
Seylan Merchant		69,700	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	-
Seylan Merchant (NV)		400	0.50	.50	.50	.50	.50	-
Sigiriya Village			200	27.00	26.25	26.25	25.00	25.75	(1.25)
Singer Ind.			300	65.50	62.00	62.00	62.00	62.00	(3.50)
Singer Sri Lanka		1,900	65.75	63.25	68.00	63.25	66.00	0.25
SLT			279,700	32.25	32.00	32.00	30.50	31.25	(1.00)
Stafford			2,300	9.00	8.75	9.00	8.50	9.00	-
Taj Lanka			1,000	9.50	9.00	9.00	9.00	9.00	(0.50)
The Finance Co.		8,800	47.00	46.00	46.00	45.00	45.25	(1.75)
Three Acre Farms		500	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	-
Tokyo Cement (NV)		96,600	19.75	19.75	19.75	19.50	19.50	(0.25)
Tran Asia			3,800	67.75	65.00	65.00	63.00	64.75	(3.00)
Union Assurance		6,200	40.50	40.25	40.25	39.50	40.00	(0.50)
United Motors			300	68.00	66.00	66.00	66.00	66.00	(2.00)
V Capital Ltd.			6,100	12.00	12.75	12.75	12.00	12.00	-
Walk & Greig 2/-		4,100	7.00	7.00	7.00	6.75	6.75	(0.25)
Watawala			1,600	57.00	57.00	57.00	53.25	56.50	(0.50)

Second Board
Amana			200	25.50	25.00	25.00	25.00	25.00	(0.50)
Asian Alliance			400	25.25	25.25	25.25	25.00	25.00	(0.25)
Asiri Surg 1/- XD		32,100	8.00	8.00	8.00	7.50	7.50	(0.50)
E-Channelling 			600	13.50	13.25	13.25	13.25	13.25	(0.25)
Elpitiya			3,800	36.25	36.75	39.75	36.75	39.50	3.25
Fortress Resorts		200	6.25	6.50	6.50	6.50	6.50	0.25
Keells Hotels 1/- XR		32,800	5.50	5.75	5.75	5.50	5.50	-
Marawila Resorts 		6,000	5.00	4.90	4.90	4.90	4.90	(0.10)
S M Leasing			23,500	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	-
Sierra Cabl 1/-			66,400	1.80	1.70	1.80	1.70	1.70	(0.10)
Tess Agro 1/-			14,300	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	-
Touchwood			20,000	44.50	44.00	44.50	44.00	44.25	(0.25)
Vallibel			36,400	1.70	1.60	1.70	1.60	1.70	-
Vidullanka			10,200	16.50	16.00	17.00	15.50	16.00	(0.50)

Default Board
Alufab			400	20.75	17.00	20.00	17.00	18.50	(2.25)
Colombo Land 1/-		146,300	4.20	4.10	4.20	4.00	4.10	(0.10)
Ferntea Ltd			7,600	7.00	6.75	6.75	6.75	6.75	(0.25)
Fort Land 3/-			500	14.75	14.50	14.50	14.50	14.50	(0.25)
Galadari			2,700	8.75	9.00	9.00	8.50	8.50	(0.25)
Hotel Developers		4,900	45.00	45.00	45.00	40.00	40.25	(4.75)
Lanka Cement			21,600	6.25	6.25	6.25	6.00	6.00	(0.25)
Lanka Hospitals			3,000	20.25	20.00	20.00	20.00	20.00	(0.25)
Malwatte			100	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	-
Vanik Incorp Ltd		65,100	1.40	1.30	1.30	1.30	1.30	(0.10)
York Arcade 1/-		700	7.50	7.50	7.50	7.25	7.25	(0.25)

Equity Details
			Today		Prv. Day

Value of Turnover (Rs.)		98,454,204.20		90,189,689.15
Volume of Turnover (No.)		4,353,960		2,783,023
Trades (No.)			2,064		1,500
Market Cap. (Rs.)		769,280,677,531.45	781,385,216,068.40

Govt. Securities
			Today		Prv. Day
					16.07.2007
Value of Turnover (Rs.)		-		999,837.80
Volume of Turnover (No.)		-		1,073,400
Trades (No.)			-		2

Equity Indices
Price Indices - 		Today		Prv. Day

CSE All Share Index		2,388.38		2,425.96
Milanka Price Index		3,278.51		3,343.45

Total Return Indices

Tri On All Shares (ASTRI)		2,688.11		2,730.15
Tri On Milanka Shares (MTRI)		3,687.03		3,760.06