Daily News Online
   

Wednesday, 8 August 2012

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		 			Market Statistics on 07.08.2012
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous			            Yesterday’s	  (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		12,715	66.50 	66.40 	67.00 	66.40 	67.00 	0.50
ABANS			1,265	97.90 	94.60 	97.00 	94.50 	97.00 	(0.90)
ACL			1,000	53.60 	53.60 	53.60 	53.60 	53.60 	0.00
ACME			77,688	14.60 	14.90 	14.90 	13.90 	14.10 	(0.50)
AGALAWATTE		1	29.30 	30.00 	30.00 	30.00 	30.00 	0.70
AHOT PROPERTIES		2,929	75.00 	77.00 	77.00 	75.00 	76.90 	1.90
AITKEN SPENCE		43,596	110.00 	110.00 	110.00 	109.70 	109.70 	(0.30)
ALLIANCE  XD		7	597.00 	575.00 	596.80 	569.90 	577.40 	(19.60)
ALUFAB			1,302	27.80 	26.30 	26.90 	26.20 	26.60 	(1.20)
ARPICO			57	85.00 	88.00 	88.00 	81.00 	81.00 	(4.00)
ASCOT HOLDINGS		1,100	197.90 	198.90 	198.90 	198.80 	198.80 	0.90
ASIRI			12,560	8.00 	8.00 	8.10 	8.00 	8.10 	0.10
ASIRI SURG		5,305	7.50 	7.50 	7.50 	7.40 	7.40 	(0.10)
AVIVA N D B		524	279.70 	279.00 	279.60 	262.10 	270.00 	(9.70)
BAIRAHA FARMS		12,991	127.20 	133.20 	133.20 	129.00 	130.10 	2.90
BALANGODA		27,100	25.30 	25.20 	25.90 	25.00 	25.50 	0.20
BLUE DIAMONDS		111,201	4.30 	4.20 	4.40 	4.20 	4.20 	(0.10)
BLUE DIAMONDS (NV)	181,160	1.80 	1.80 	1.80 	1.70 	1.70 	(0.10)
BOGALA GRAPHITE		500	20.10 	20.10 	20.10 	20.10 	20.10 	0.00
BOGAWANTALAWA		270	8.00 	7.70 	7.90 	7.70 	7.90 	(0.10)
BROWNS			7,895	110.00 	107.00 	107.00 	105.00 	105.00 	(5.00)
BROWNS BEACH		41,515	13.20 	13.80 	14.10 	13.80 	13.90 	0.70 
BUKIT DARAH		75	720.00 	720.00 	723.00 	713.10 	714.50 	(5.50)
C T HOLDINGS		407	139.90 	130.20 	130.60 	130.00 	130.10 	(9.80)
C T LAND			2,101	25.00 	25.10 	25.20 	25.00 	25.00 	0.00 
C.W.MACKIE		115	57.30 	58.70 	58.70 	58.70 	58.70 	1.40 
CARGILLS			30	141.90 	141.90 	141.90 	141.90 	141.90 	0.00 
CARGO BOAT		910	72.80 	71.00 	72.40 	70.20 	70.50 	(2.30)
CDB			5,482	34.00 	33.50 	34.00 	33.50 	33.60 	(0.40)
CDB (NV)			95,594	28.00 	28.00 	28.00 	27.00 	27.00 	(1.00)
CDIC			1,153	296.90 	270.00 	285.00 	270.00 	276.00 	(20.90)
CENTRAL FINANCE		250	130.00 	130.00 	130.00 	129.10 	129.20 	(0.80)
CENTRAL IND..XD		39	62.50 	64.90 	64.90 	62.50 	62.50 	0.00
CEYLON GUARDIAN		9,810	150.40 	150.00 	150.40 	150.00 	150.00 	(0.40)
CEYLON LEATHER		100	76.10 	78.00 	78.00 	78.00 	78.00 	1.90
CEYLON LEATHER (WC-2014)	11,418	10.00 	10.50 	10.50 	10.00 	10.00 	0.00
CEYLON LEATHER (WC-2015)	12	10.00 	10.30 	10.30 	10.30 	10.30 	0.30
CEYLON PRINTERS		1	1,480.00 	1,399.90 	1,399.90 	1,399.90	1,399.90 	(80.10)
CEYLON TOBACCO		68,641	700.00 	695.50 	720.00 	695.50 	700.10 	0.10
CFT			45,051	5.40 	5.20 	5.20 	4.80 	5.00 	(0.40)
CHEMANEX		1,105	76.00 	75.00 	76.90 	75.00 	76.60 	0.60
CHEVRON XD		18,121	173.80 	173.80 	174.50 	173.50 	174.00	0.20
CIC			15,277	74.10 	74.00 	75.00 	73.90 	74.50 	0.40
CIC (NV)			47,700	56.00 	56.00 	56.50 	50.00 	55.00 	(1.00)
CIFL			1,500	3.90 	3.90 	4.00 	3.90 	3.90 	0.00
CITRUS LEISURE		850	27.00 	27.10 	27.10 	27.00 	27.00 	0.00
CITRUS LEISURE (WC-2015)	62,059	5.70 	5.70 	5.70 	5.50 	5.70 	0.00
CITY HOUSING		3,000	12.80 	12.20 	12.20 	12.20 	12.20 	(0.60)
COCO LANKA		148,586	47.00 	47.00 	49.70 	47.00 	49.40 	2.40
COCO LANKA (NV)		63,790	34.50 	35.00 	37.00 	35.00 	35.00 	0.50
COL PHARMACY		100	578.10 	579.00 	590.00 	579.00 	590.00 	11.90
COLD STORES		26,359	123.00 	122.00 	124.60 	121.00 	124.00 	1.00
COLOMBO LAND		7,243	32.00 	32.10 	32.10 	32.00 	32.00 	0.00
COLONIAL MTR XD		4,236	193.80 	190.00 	190.00 	180.00 	190.00 	(3.80)
COMMERCIAL BANK		34,494	97.60 	97.70 	98.00 	97.50 	97.60 	0.00
COMMERCIAL BANK (NV)	4,854	76.50 	76.50 	76.70 	76.50 	76.70 	0.20
COMMERCIAL DEV.		40	62.00 	60.90 	60.90 	60.90 	60.90 	(1.10)
DANKOTUWA PORCEL		3,299	12.40 	12.30 	12.40 	12.30 	12.30 	(0.10)
DFCC BANK		49,517	109.40 	108.30 	110.10 	108.00 	110.00 	0.60
DIALOG			1,199,850	6.00 	6.00 	6.10 	6.00 	6.00 	0.00
DIMO			80	598.00 	591.00 	592.10 	591.00 	592.10 	(5.90)
DIPPED PRODUCTS		1,765	89.00 	88.30 	89.00 	87.00 	87.00 	(2.00)
DISTILLERIES		1,176	119.80 	121.00 	121.00 	119.50 	119.50 	(0.30)
DOCKYARD		51,262	190.00 	190.00 	190.10 	190.00 	190.00 	0.00
DOLPHIN HOTELS		391	30.90 	29.60 	31.40 	29.60 	29.60 	(1.30)
DUNAMIS CAPITAL		8,146	9.00 	9.00 	9.30 	8.80 	9.00 	0.00
E B CREASY		51	965.00 	965.10 	965.10 	950.00 	950.80 	(14.20)
EAST WEST		4,950	13.50 	13.30 	13.80 	13.20 	13.30 	(0.20)
EASTERN MERCHANT		2,489	11.70 	11.50 	11.80 	11.50 	11.80 	0.10
EDEN HOTEL LANKA		6,400	29.50 	30.00 	30.40 	29.50 	29.70 	0.20
ENVI. RESOURCES		16,720	14.00 	13.80 	14.10 	13.70 	13.90 	(0.10)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	14,803	4.60 	4.80 	4.80 	4.50 	4.60 	0.00
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	19,019	5.00 	5.30 	5.30 	4.90 	4.90 	(0.10)
EQUITY TWO PLC		600	19.90 	15.30 	19.60 	15.30 	19.30 	(0.60)
EXPOLANKA		32,660	5.90 	6.00 	6.00 	5.90 	5.90 	0.00
FIRST CAPITAL		18,850	10.00 	10.00 	10.00 	9.80 	9.90 	(0.10)
FORT LAND XD		19,602	26.00 	25.60 	26.00 	25.60 	25.60 	(0.40)
GALADARI			4,481	13.40 	13.00 	13.40 	12.80 	12.90 	(0.50)
GRAIN ELEVATORS		2,202	47.70 	48.00 	48.80 	47.60 	48.00 	0.30
HAPUGASTENNE		200	40.00 	40.20 	40.20 	40.10 	40.10 	0.10
HARISCHANDRA		8	2,200.00 	2,075.00 	2,080.00 	2,075.00 	2,080.00 	(120.00)
HAYLEYS			100	295.00 	290.00 	290.00 	290.00 	290.00 	(5.00)
HAYLEYS EXPORTS		1,080	22.80 	22.80 	22.80 	20.00 	20.80 	(2.00)
HDFC			1,291	54.00 	53.70 	53.70 	50.60 	53.40 	(0.60)
HEMAS HOLDINGS		4,992	22.50 	22.00 	22.00 	21.50 	22.00 	(0.50)
HEMAS POWER		25,300	17.70 	17.70 	17.70 	17.70 	17.70 	0.00
HNB			51,804	131.80 	133.50 	134.00 	132.00 	133.90 	2.10
HNB (NV)			13,490	90.00 	91.00 	91.40 	90.00 	91.00 	1.00
HORANA			2,400	20.20 	20.40 	20.40 	20.40 	20.40 	0.20
HOTEL SERVICES		5,000	14.40 	13.80 	14.00 	13.70 	13.90 	(0.50)
HOTEL SIGIRIYA		535	75.00 	75.00 	75.00 	75.00 	75.00 	0.00
HOTELS CORP.		2,700	18.80 	18.10 	18.10 	18.00 	18.00 	(0.80)
HUEJAY			10	70.40 	82.00 	82.00 	82.00 	82.00 	11.60
HUNAS FALLS		962	59.10 	57.80 	57.80 	55.00 	57.50 	(1.60)
HUNTERS			2	291.60 	300.00 	300.00 	300.00 	300.00 	8.40
HYDRO POWER		2,500	5.50 	5.50 	5.50 	5.50 	5.50 	0.00
INDUSTRIAL ASPH.		1,561	305.80 	308.00 	308.00 	299.90 	299.90 	(5.90)
JKH			530,597	184.90 	184.00 	185.00 	183.50 	184.90 	0.00
JOHN KEELLS		100	60.00 	59.00 	59.00 	59.00 	59.00 	(1.00)
KAHAWATTE		498	34.00 	32.60 	33.90 	32.40 	33.90 	(0.10)
KALAMAZOO		31	1,350.20 	1,350.00 	1,380.00 	1,350.00 	1,376.90 	26.70
KANDY HOTELS		3,310	6.00 	6.00 	6.10 	5.90 	6.00 	0.00
KEELLS FOOD XR		10	74.90 	65.20 	65.20 	65.20 	65.20 	(9.70)
KEELLS HOTELS		66	12.60 	12.60 	12.60 	12.60 	12.60 	0.00
KEGALLE			2,277	94.50 	94.80 	94.90 	94.60 	94.60 	0.10
KELANI TYRES XD		2,104	25.60 	26.00 	26.50 	25.50 	25.80 	0.20
KELSEY			5,401	13.00 	13.10 	13.10 	12.50 	12.50 	(0.50)
KOTAGALA			1,595	55.00 	54.00 	54.00 	53.00 	53.00 	(2.00)
KOTMALE HOLDINGS		12,528	29.50 	31.00 	32.50 	31.00 	32.00 	2.50
LANKA ALUMINIUM		18,230	27.00 	27.30 	27.90 	26.50 	26.60 	(0.40)
LANKA ASHOK		1	1,815.90 	1,850.00 	1,850.00 	1,850.00 	1,850.00 	34.10
LANKA FLOORTILES		488	60.00 	61.90 	61.90 	60.00 	60.00 	0.00
LANKA HOSPITALS		22,842	31.00 	31.00 	31.80 	30.60 	31.30 	0.30
LANKA IOC		2,500	16.00 	16.00 	16.00 	16.00 	16.00 	0.00
LANKA VENTURES		2	30.30 	29.00 	29.00 	29.00 	29.00 	(1.30)
LANKA WALLTILE		40	61.00 	61.00 	61.00 	60.50 	60.50 	(0.50)
LANKEM CEYLON		1	129.20 	130.00 	130.00 	130.00 	130.00 	0.80 
LANKEM DEV.		53,803	6.70 	6.70 	6.70 	6.50 	6.50 	(0.20)
LAXAPANA			268,900	6.10 	6.10 	6.10 	6.00 	6.00 	(0.10)
LB FINANCE		38	118.00 	110.00 	117.90 	109.00 	109.30 	(8.70)
LION  BREWERY		430	210.00 	206.10 	206.10 	206.00 	206.00 	(4.00)
LMF			3,209	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	0.00
LOLC			5,804	40.00 	40.00 	40.00 	39.50 	39.50 	(0.50)
MADULSIMA		200	10.00 	9.30 	9.40 	9.30 	9.40 	(0.60)
MAHAWELI REACH		2,615	19.00 	18.60 	18.70 	18.10 	18.70 	(0.30)
MALWATTE			79,032	3.60 	3.60 	3.60 	3.40 	3.50 	(0.10)
MALWATTE (NV)		7,448	3.60 	3.50 	3.50 	3.40 	3.40 	(0.20)
MASKELIYA		200	13.00 	13.00 	13.00 	13.00 	13.00 	0.00
MERC. SHIPPING		15	165.00 	150.50 	150.50 	150.50 	150.50 	(14.50)
MERCHANT BANK		920	22.50 	22.10 	22.20 	22.10 	22.20 	(0.30)
MTD WALKERS		120,548	25.90 	26.00 	26.40 	25.30 	26.00 	0.10
MULLERS			3,201	1.60 	1.70 	1.70 	1.60 	1.60 	0.00
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	300	54.50 	54.50 	54.50 	54.50 	54.50 	0.00
NAMUNUKULA		5,487	56.10 	55.00 	55.00 	54.30 	55.00 	(1.10)
NAT. DEV. BANK		21,490	110.00 	110.00 	110.10 	108.00 	110.00 	0.00
NATION LANKA		30,302	7.60 	7.60 	7.60 	7.50 	7.50 	(0.10)
NATION LANKA (WC-2013)	112,270	2.40 	2.40 	2.50 	2.30 	2.40 	0.00
NATIONS TRUST		49,977	46.60 	47.80 	48.00 	46.70 	47.00 	0.40
NAWALOKA		24,800	2.90 	2.80 	2.90 	2.80 	2.90 	0.00
NESTLE			908	1,200.00 	1,200.00 	1,200.00 	1,186.00 	1,200.00 	0.00
ON’ALLY XD		2,518	49.90 	49.90 	51.20 	47.20 	49.50 	(0.40)
OVERSEAS REALTY		2,500	12.80 	12.80 	12.80 	12.80 	12.80 	0.00
PALM GARDEN HOTL		409	160.90 	160.00 	160.00 	159.90 	160.00 	(0.90)
PAN ASIA			33,153	16.80 	16.40 	17.00 	16.40 	16.90 	0.10
PANASIAN POWER		2,184,725	2.40 	2.50 	2.50 	2.40 	2.50 	0.10
PC HOUSE			190,083	6.00 	6.00 	6.10 	5.90 	5.90 	(0.10)
PEGASUS HOTELS		2,350	37.80 	36.00 	36.10 	36.00 	36.00 	(1.80)
PEOPLE’S MERCH		3,205	13.10 	13.10 	13.10 	12.60 	12.70 	(0.40)
PEOPLES LEASING		62,391	10.70 	10.80 	10.80 	10.60 	10.70 	0.00
PIRAMAL GLASS		224,265	5.30 	5.30 	5.30 	5.20 	5.30 	0.00
RADIANT GEMS		62	51.90 	52.00 	52.00 	52.00 	52.00 	0.10
REGNIS			43,009	87.10 	88.00 	88.00 	77.00 	78.90 	(8.20)
RENUKA CITY HOT.		200	200.00 	200.00 	200.00 	200.00 	200.00 	0.00
RENUKA HOLDINGS		8,333	28.30 	29.00 	31.80 	29.00 	30.10 	1.80
RENUKA HOLDINGS (NV)	26,087	23.50 	24.80 	25.50 	24.40 	25.00 	1.50
RICHARD PIERIS		93,555	7.10 	7.00 	7.20 	7.00 	7.10 	0.00
RIVERINA HOTELS		890	89.90 	89.00 	89.00 	89.00 	89.00 	(0.90)
ROYAL CERAMIC		1,510	85.60 	88.00 	88.00 	85.50 	85.50 	(0.10)
S M B LEASING		131,409	1.00 	1.00 	1.00 	0.90 	0.90 	(0.10)
S M B LEASING (NV)		15,700	0.30 	0.40 	0.40 	0.30 	0.30 	0.00
SAMPATH			55,010	155.00 	153.10 	156.00 	153.00 	155.10 	0.10
SAMSON INTERNAT. XD	100	95.00 	84.10 	84.10 	84.10 	84.10 	(10.90)
SANASA DEV. BANK		2,014	84.60 	85.10 	86.50 	85.00 	85.40 	0.80
SATHOSA MOTORS		6	180.20 	199.90 	199.90 	199.90 	199.90 	19.70
SELINSING		100	1,099.00 	1,099.00 	1,099.00 	1,099.00 	1,099.00 	0.00
SERENDIB HOTELS		4,301	22.00 	21.10 	21.10 	20.50 	21.00 	(1.00)
SERENDIB HOTELS (NV)	2,000	14.60 	14.60 	14.60 	14.60 	14.60 	0.00
SEYLAN BANK		7,534	52.00 	52.00 	52.00 	51.80 	52.00 	0.00
SEYLAN BANK (NV)		51,564	25.50 	26.10 	26.10 	25.40 	25.90 	0.40
SEYLAN DEVTS		43,120	6.80 	7.00 	7.00 	6.80 	6.80 	0.00
SHALIMAR			1	900.00 	900.00 	900.00 	900.00 	900.00 	0.00
SHAW WALLACE		5,815	292.40 	289.90 	298.90 	287.00 	290.90 	(1.50)
SINGALANKA		2,667	59.80 	61.80 	66.00 	60.10 	60.20 	0.40
SINGER FINANCE		40,728	11.80 	11.80 	11.90 	11.60 	11.80 	0.00
SINGER IND.		102	164.90 	154.00 	163.60 	154.00 	163.60 	(1.30)
SINGER SRI LANKA		600	109.00 	100.00 	105.00 	100.00 	100.80 	(8.20)
SLT			3,855	38.50 	37.80 	38.00 	37.00 	37.10 	(1.40)
SOFTLOGIC		21,534	9.60 	9.90 	9.90 	9.50 	9.50 	(0.10)
SWISSTEK			1	16.50 	17.40 	17.40 	17.40 	17.40 	0.90 
TAJ LANKA			1,795	26.00 	26.00 	26.00 	25.20 	25.40 	(0.60)
TALAWAKELLE		519	16.20 	16.10 	16.10 	16.00 	16.10 	(0.10)
TEXTURED JERSEY XD	117,001	8.00 	8.00 	8.00 	7.90 	7.90 	(0.10)
THE FINANCE CO.		2,001	22.00 	22.30 	22.30 	20.00 	21.40 	(0.60)
THE FINANCE CO. (NV)	39,784	4.90 	4.90 	4.90 	4.70 	4.80 	(0.10)
THREE ACRE FARMS		2,870	50.40 	51.20 	51.20 	50.20 	50.60 	0.20
TOKYO CEMENT		1,007,585	27.00 	27.00 	27.00 	26.90 	27.00 	0.00
TOKYO CEMENT (NV)		301,402	19.80 	19.80 	19.80 	19.60 	19.80 	0.00
TRANS ASIA		3,000	70.00 	69.90 	71.00 	69.90 	70.10 	0.10
UNION ASSURANCE		10,488	91.10 	85.10 	85.20 	85.00 	85.10 	(6.00)
UNION BANK		16,357	13.10 	13.20 	13.20 	13.00 	13.00 	(0.10)
UNITED MOTORS		6,223	71.50 	73.00 	73.00 	71.50 	71.90 	0.40
VALLIBEL			52,000	4.80 	4.80 	4.80 	4.70 	4.80 	0.00
VALLIBEL FINANCE		18,510	29.30 	29.40 	30.00 	29.20 	29.30 	0.00
VIDULLANKA		500	3.80 	3.80 	3.80 	3.80 	3.80 	0.00
WATAWALA		4,102	8.30 	8.40 	8.40 	8.30 	8.30 	0.00
YORK ARCADE		15,205	16.00 	15.90 	16.00 	15.60 	15.70 	(0.30)

DIRI SAVI BOARD							
ACCESS ENG SL		119,831	16.50 	16.40 	16.50 	16.30 	16.30 	(0.20)
AGSTARFERTILIZER		6,102	9.50 	9.00 	9.00 	8.80 	8.80 	(0.70)
AMANA TAKAFUL		170,992	1.60 	1.70 	1.70 	1.60 	1.60 	0.00
ASIA ASSET		22,852	2.60 	2.70 	2.70 	2.60 	2.60 	0.00
ASIAN ALLIANCE		441	82.60 	82.90 	82.90 	82.20 	82.20 	(0.40)
BERUWALA RESORTS		82,510	2.90 	2.90 	2.90 	2.80 	2.80 	(0.10)
BROWNS INVSTMNTS		260,639	2.80 	2.80 	2.80 	2.60 	2.70 	(0.10)
CAL FINANCE		1,100	30.00 	28.50 	30.40 	28.50 	28.70 	(1.30)
CEYLON TEA BRKRS		9,381	4.90 	5.00 	5.10 	4.90 	5.00 	0.10 
CITRUS KALPITIYA		42,330	5.70 	5.70 	5.70 	5.60 	5.60 	(0.10)
CITRUS WASKADUWA	21,700	7.20 	7.10 	7.30 	7.10 	7.30 	0.10
COM.CREDIT		17,900	14.20 	14.00 	14.10 	14.00 	14.00 	(0.20)
COMM LEASE & FIN		38,560	3.00 	3.00 	3.00 	2.90 	3.00 	0.00
E - CHANNELLING		15,021	4.50 	4.60 	4.60 	4.50 	4.50 	0.00
ELPITIYA			200	14.40 	13.70 	13.70 	13.70 	13.70 	(0.70)
FORTRESS RESORTS		1,100	14.00 	14.00 	14.00 	13.90 	13.90 	(0.10)
FREE LANKA		105,640	2.10 	2.10 	2.10 	2.00 	2.00 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL		4,288	54.70 	56.50 	56.50 	53.10 	53.20 	(1.50)
HVA FOODS		153,481	13.00 	13.10 	13.20 	12.80 	12.80 	(0.20)
JANASHAKTHI INS.		10,904	9.70 	9.70 	9.90 	9.60 	9.70 	0.00 
LANKAORIXFINANCE		16,526	3.30 	3.30 	3.30 	3.20 	3.20 	(0.10)
LAUGFS GAS		43,777	22.00 	21.10 	21.90 	21.10 	21.50 	(0.50)
LAUGFS GAS (NV)		45,697	14.00 	14.00 	14.00 	13.60 	13.70 	(0.30)
MARAWILA RESORTS		5,104	6.70 	6.60 	6.80 	6.60 	6.60 	(0.10)
MULTI FINANCE		1,036	22.10 	23.00 	23.00 	21.70 	21.70 	(0.40)
NANDA FINANCE		21,862	5.60 	5.90 	5.90 	5.50 	5.60 	0.00
ODEL PLC			3,230	22.50 	22.40 	22.60 	22.40 	22.50 	0.00
ORIENT FINANCE		145	17.20 	17.10 	18.10 	17.10 	17.10 	(0.10)
ORIENT GARMENTS		18,700	16.70 	16.60 	17.40 	16.60 	16.70 	0.00 
PC PHARMA		6,080	11.80 	11.60 	11.60 	11.50 	11.60 	(0.20)
PCH HOLDINGS		200	12.50 	12.20 	12.20 	12.20 	12.20 	(0.30)
PEOPLE’S FIN		158,964	27.90 	28.00 	28.00 	27.00 	27.50 	(0.40)
RAIGAM SALTERNS		19,601	2.50 	2.60 	2.60 	2.50 	2.50 	0.00
RAMBODA FALLS		6,190	18.00 	18.00 	18.10 	17.60 	17.90 	(0.10)
RENUKA AGRI		61,650	4.30 	4.30 	4.40 	4.20 	4.20 	(0.10)
SIERRA  CABL		5,401	2.40 	2.50 	2.50 	2.40 	2.40 	0.00 
SINHAPUTHRA FIN  XD	56	80.00 	72.10 	72.10 	72.10 	72.10 	(7.90)
SOFTLOGIC CAP		201	6.30 	6.30 	6.30 	6.00 	6.00 	(0.30)
SOFTLOGIC FIN		57	33.00 	30.60 	32.90 	30.60 	32.90 	(0.10)
SWARNAMAHAL FIN		168,416	6.00 	6.00 	6.00 	6.00 	6.00 	0.00
TAPROBANE		13,299	3.90 	3.80 	3.80 	3.60 	3.60 	(0.30)
TESS AGRO		65,204	2.30 	2.30 	2.30 	2.20 	2.20 	(0.10)
TOUCHWOOD		81,315	12.90 	13.00 	13.20 	12.90 	13.00 	0.10
TRADE FINANCE		1,316	11.40 	11.40 	11.70 	11.20 	11.30 	(0.10)
UDAPUSSELLAWA		304	23.00 	18.70 	22.90 	18.70 	22.70 	(0.30)
VALLIBEL ONE		14,913	14.10 	14.10 	14.20 	14.00 	14.00 	(0.10)

DEFAULT BOARD							
LANKA CEMENT		600	8.70 	8.70 	8.70 	8.60 	8.60 	(0.10)
MIRAMAR			200	93.60 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	(3.60)
Market statistics on August 7, 2012

Equity details		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	319,913,797.00			353,734,370.90	
Volume of Turnover (No.)	10,901,414			8,547,624
Trades (No.)		4,006				3,584
Market Cap. (Rs.)		1,872,905,103,297.00			1,884,480,179,413.80

Corporate Debt		Today				Prv.Day
Value of Turnover		-				-
Volume of Turnover		-				-
Trades (No.)		-				-
Market Cap. (Rs.)		-				-

Govt. Securities		Today				Prv. Day
							02-Aug-12
Value of Turnover (Rs.)	-				753,984.78
Volume of Turnover (No.)	-				7,300
Trades (No.)		-				2

Equity Indices
Price Indices		Today				Prv. Day
CSE All Share Index		4,898.22				4,928.50
Milanka Price Index		4,365.02				4,380.27
S&P SL 20 Index		2,760.95				2,766.03

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	6,058.89				6,096.35
Tri On Milanka Shares (MTRI)	5,412.95				5,431.86
Tri On S&P SL 20 Index
(S&P SL20 (TR)		3,356.67				3,362.84

Default Board 
Company			Date of		Reason
Name			Transfer
Hotel Developers (Lanka)	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-1991
PLC					to 31-Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended
					31-Mar-1998 to 31-Mar-2012.
					Non payment of Listing Fees for the year 2012.
Vanik Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Dec-2007
					to 31-Dec-2011.
					Non payment of debenture interest – third installment in
					respect of the period ending 10-Dec-2002, the interest for the
					periods ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10-Dec-2005,
					10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended
					30-Sep-2008 to 31-Mar-2012.
					Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010, 2011 and 2012.
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-2008
					to 31-Mar-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2010, 2011 and 2012.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended
					30-Sep-2010 to 31-Mar-2012.
Lanka Cement PLC		07-Jun-2012	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Dec-2011.

ANNOUNCEMENTS FOR THE DAY: 07TH AUGUST 2012

Dividends
Company Name		Dividend per	Dividend		Shareholders	XD Date	Payment
			Share (Rs.)			Meeting		Date
Expolanka			0.12		Interim		Not applicable	15-8-12	24-8-12
Holdings PLC	

Rights Issues
Company 		Proportion   EGM/Prov.      XR Date	Despatch	     Renunciation	Last Date	          Trading
				    Allotment		of Prov.		  	Of 	          Of Rights
							Letter of			Acceptance       Commences
     							Allot.			& Payment        On
Regins (Lanka)		01 for 06	  To be notified
PLC
(Issue Price Rs 69. To finance machinery, dies and moulds required for the introduction of the new range of refrigerators and to reduce the
 short term borrowings).

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2012 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor