Daily News Online
  KRRISH SQUARE - Luxury Real Estate  

Tuesday, 13 November 2012

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		 Market Statistics on 12.11.2012
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		4,700	72.00 	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	(2.00)
ABANS			55	97.30 	96.00 	96.00 	96.00 	96.00 	(1.30)
ACL			200	66.60 	69.90 	69.90 	69.90 	69.90 	3.30
ACME			4,018	15.30 	15.20 	15.30 	15.20 	15.30 	0.00
AGALAWATTE		4,694	34.80 	35.00 	35.90 	35.00 	35.20 	0.40
AHOT PROPERTIES		100	80.50 	83.90 	83.90 	83.90 	83.90 	3.40
AITKEN SPENCE		1,779	127.00 	126.50 	126.50 	126.50 	126.50 	(0.50)
ALLIANCE			11	749.40 	749.30 	749.40 	749.30 	749.30 	(0.10)
AMAYA LEISURE		4	75.00 	77.00 	77.00 	77.00 	77.00 	2.00
ARPICO			3	77.60 	88.40 	88.40 	78.60 	82.80 	5.20
ASCOT HOLDINGS		390	179.30 	184.90 	184.90 	184.90 	184.90 	5.60
ASIA CAPITAL		280	30.40 	30.30 	30.30 	30.30 	30.30 	(0.10)
ASIRI			113,340	11.40 	11.40 	11.40 	11.00 	11.30 	(0.10)
ASIRI SURG		26,000	9.00 	9.00 	9.00 	8.80 	8.90 	(0.10)
AUTODROME		1	789.00 	788.00 	788.00 	788.00 	788.00 	(1.00)
BAIRAHA FARMS		4,530	161.70 	160.00 	160.00 	158.00 	158.10 	(3.60)
BALANGODA		2,170	38.50 	38.10 	38.10 	37.00 	37.40 	(1.10)
BLUE DIAMONDS		82,810	4.50 	4.50 	4.60 	4.40 	4.50 	0.00
BLUE DIAMONDS (NV)	105,920	1.80 	1.80 	1.80 	1.70 	1.80 	0.00
BOGALA GRAPHITE		1,660	29.00 	28.00 	28.00 	27.00 	27.20 	(1.80)
BOGAWANTALAWA		2	12.10 	12.50 	12.50 	12.50 	12.50 	0.40
BROWNS			62	128.90 	127.20 	128.50 	127.20 	127.50 	(1.40)
BROWNS BEACH		6,403	21.50 	21.00 	21.40 	21.00 	21.10 	(0.40)
BUKIT DARAH		10	690.00 	690.00 	690.00 	685.00 	688.40 	(1.60)
C T HOLDINGS		5	130.60 	130.20 	130.20 	130.20 	130.20 	(0.40)
C T LAND			71,240	24.00 	24.90 	25.00 	24.50 	24.50 	0.50
C.W.MACKIE		26,503	68.00 	68.00 	76.00 	68.00 	69.10 	1.10
CARGILLS			140,730	150.00 	150.70 	150.70 	146.00 	149.80 	(0.20)
CARSONS			11,200	442.10 	442.10 	442.10 	442.00 	442.00 	(0.10)
CDB			540	40.00 	41.10 	41.10 	41.10 	41.10 	1.10
CDB (NV)			33,192	31.50 	31.50 	31.50 	29.00 	29.00 	(2.50)
CENTRAL FINANCE		927	170.00 	170.00 	170.00 	170.00 	170.00 	0.00
CENTRAL IND.		316	68.40 	68.50 	69.00 	68.50 	69.00 	0.60
CEYLINCO INS.		499	800.90 	800.90 	800.90 	800.00 	800.20 	(0.70)
CEYLINCO INS. (NV)		200	320.00 	320.00 	320.00 	320.00 	320.00 	0.00
CEYLON GUARDIAN		1,998	180.00 	180.00 	189.20 	180.00 	185.80 	5.80
CEYLON INV.		650	89.00 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	1.00
CEYLON LEATHER		800	85.00 	85.00 	85.00 	85.00 	85.00 	0.00
CEYLON LEATHER (WC-2014)	1,403	9.20 	9.20 	9.20 	8.30 	9.20 	0.00
CEYLON LEATHER (WC-2015)	10,140	9.40 	9.40 	9.50 	9.40 	9.40 	0.00
CEYLON TOBACCO		1,004	707.00 	707.10 	715.00 	707.10 	715.00 	8.00
CFT			8,256	7.10 	7.20 	7.20 	7.00 	7.00 	(0.10)
CHEMANEX		190	80.40 	80.00 	88.00 	80.00 	83.80 	3.40
CHEVRON XD		10	199.00 	199.00 	199.00 	199.00 	199.00 	0.00
CIC			638	78.20 	78.50 	78.50 	76.50 	77.20 	(1.00)
CIC (NV)			15,802	58.00 	57.60 	57.70 	57.50 	57.60 	(0.40)
CIFL			154,872	4.80 	5.00 	5.00 	4.80 	4.80 	0.00
CITRUS LEISURE		42,675	28.80 	28.60 	29.00 	28.60 	29.00 	0.20
CITRUS LEISURE (WC-2015)	103,467	4.90 	5.00 	5.10 	4.90 	4.90 	0.00
CITY HOUSING		2,103	16.30 	16.00 	16.00 	16.00 	16.00 	(0.30)
COCO LANKA		3,412	43.00 	42.80 	43.60 	42.60 	42.60 	(0.40)
COCO LANKA (NV)		35	33.00 	33.50 	33.50 	32.70 	32.70 	(0.30)
COL PHARMACY		4	586.20 	590.00 	590.00 	557.40 	580.00 	(6.20)
COLOMBO LAND		17,151	36.30 	37.00 	37.00 	35.50 	35.50 	(0.80)
COMMERCIAL BANK		21,675	104.50 	105.00 	105.50 	104.50 	105.00 	0.50
COMMERCIAL BANK (NV)	10,716	94.30 	93.10 	93.10 	92.10 	93.00 	(1.30)
DANKOTUWA PORCEL		158,772	19.00 	19.20 	19.90 	19.00 	19.50 	0.50
DFCC BANK		6,701	112.00 	113.50 	115.00 	113.00 	114.20 	2.20
DIALOG			43,700	8.50 	8.70 	8.70 	8.40 	8.50 	0.00
DIMO			107	710.00 	700.00 	700.00 	700.00 	700.00 	(10.00)
DIPPED PRODUCTS		152	103.90 	103.90 	104.50 	103.90 	103.90 	0.00
DISTILLERIES		2,051	147.00 	145.50 	145.50 	145.00 	145.00 	(2.00)
DOCKYARD		23,521	218.60 	218.50 	218.60 	216.50 	218.50 	(0.10)
DOLPHIN HOTELS		3,701	38.00 	37.80 	37.80 	36.20 	36.50 	(1.50)
DUNAMIS CAPITAL		12	12.50 	12.50 	12.50 	12.50 	12.50 	0.00
DURDANS			2,145	95.70 	95.70 	95.70 	95.70 	95.70 	0.00
DURDANS (NV)		1,500	72.50 	72.50 	72.50 	72.50 	72.50 	0.00
EAST WEST		18,767	15.40 	16.00 	16.00 	15.30 	15.30 	(0.10)
EDEN HOTEL LANKA		9,148	34.50 	34.00 	35.00 	33.60 	35.00 	0.50
ENVI. RESOURCES		1,568,552	16.90 	17.10 	17.70 	17.10 	17.40 	0.50
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	411,397	5.00 	5.20 	5.20 	4.80 	4.90 	(0.10)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	612,191	5.50 	5.70 	5.70 	5.30 	5.30 	(0.20)
EXPOLANKA		63,001	7.30 	7.40 	7.40 	7.20 	7.30 	0.00
FIRST CAPITAL		3,600	12.90 	12.50 	12.50 	12.40 	12.40 	(0.50)
FORT LAND		2,691	36.50 	36.00 	36.10 	36.00 	36.10 	(0.40)
GALADARI			7,335	14.30 	14.10 	14.10 	13.90 	14.00 	(0.30)
GRAIN ELEVATORS		14,210	59.80 	58.10 	59.00 	58.00 	58.00 	(1.80)
HAPUGASTENNE		8	38.60 	41.50 	41.50 	41.50 	41.50 	2.90
HAYCARB			269	170.90 	170.80 	170.80 	170.70 	170.70 	(0.20)
HAYLEYS			50	297.20 	295.00 	299.90 	287.00 	299.90 	2.70
HAYLEYS - MGT		2,407	10.50 	10.50 	11.00 	10.10 	10.50 	0.00
HAYLEYS EXPORTS		320	29.30 	28.00 	28.00 	28.00 	28.00 	(1.30)
HDFC			573	57.50 	57.50 	58.00 	56.90 	58.00 	0.50
HEMAS HOLDINGS		11,195	28.70 	28.50 	28.50 	28.50 	28.50 	(0.20)
HEMAS POWER		10,551	20.80 	21.40 	21.60 	21.40 	21.60 	0.80
HNB			906	146.00 	147.00 	147.00 	146.50 	146.50 	0.50
HNB ASSURANCE		1,109	51.80 	50.20 	51.80 	50.20 	51.80 	0.00
HNB (NV)			28,139	113.00 	113.00 	114.50 	113.00 	114.50 	1.50
HORANA			1	26.00 	27.00 	27.00 	27.00 	27.00 	1.00
HOTEL SERVICES		4,295	16.10 	16.00 	16.50 	16.00 	16.10 	0.00
HOTEL SIGIRIYA		11,406	76.50 	75.70 	77.40 	75.50 	75.50 	(1.00)
HOTELS CORP.		13	22.00 	22.20 	22.20 	22.20 	22.20 	0.20
HUEJAY			21	76.00 	71.10 	82.40 	71.10 	71.60 	(4.40)
HYDRO POWER		2	7.70 	7.90 	7.90 	7.90 	7.90 	0.20
INDUSTRIAL ASPH.		4	260.10 	264.00 	264.00 	238.10 	261.80 	1.70
JKH			123,403	214.90 	215.00 	218.00 	214.50 	216.90 	2.00
JOHN KEELLS		12,170	66.80 	63.10 	65.00 	63.10 	65.00 	(1.80)
KAHAWATTE		700	30.20 	29.10 	29.10 	29.00 	29.00 	(1.20)
KANDY HOTELS		21,302	9.90 	10.00 	10.00 	9.60 	9.70 	(0.20)
KEELLS HOTELS		9,200	13.50 	13.50 	13.50 	13.30 	13.30 	(0.20)
KEGALLE			14,102	107.90 	108.00 	108.00 	103.60 	104.10 	(3.80)
KELANI CABLES		40	72.80 	72.70 	72.70 	70.30 	72.10 	(0.70)
KELANI TYRES		62	36.10 	35.50 	36.00 	35.50 	35.50 	(0.60)
KELANI VALLEY		1	85.90 	81.20 	81.20 	81.20 	81.20 	(4.70)
KELSEY			500	15.70 	16.00 	16.00 	16.00 	16.00 	0.30
KOTAGALA			12,560	70.20 	70.20 	74.90 	70.20 	74.70 	4.50
KOTMALE HOLDINGS		1,725	38.90 	40.00 	40.00 	40.00 	40.00 	1.10
KURUWITA TEXTILE		305	21.50 	21.60 	21.60 	21.60 	21.60 	0.10
LAKE HOUSE PRIN.		100	96.60 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	(6.60)
LANKA ALUMINIUM		2,210	35.10 	36.80 	37.00 	35.70 	36.90 	1.80
LANKA CEMENT		5,800	10.60 	10.00 	10.50 	9.60 	10.20 	(0.40)
LANKA CERAMIC		151	62.30 	63.90 	63.90 	60.00 	63.00 	0.70
LANKA FLOORTILES		5,571	62.50 	62.50 	62.50 	62.00 	62.50 	0.00
LANKA HOSPITALS		23,065	42.50 	42.60 	43.00 	42.00 	42.30 	(0.20)
LANKA IOC		2,000	17.40 	17.10 	17.10 	17.10 	17.10 	(0.30)
LANKA VENTURES		21,910	30.00 	30.00 	30.80 	30.00 	30.00 	0.00
LANKA WALLTILE		298	63.50 	63.00 	63.00 	63.00 	63.00 	(0.50)
LANKEM CEYLON		121	165.40 	165.00 	173.90 	165.00 	166.50 	1.10
LANKEM DEV.		3,600	7.90 	7.90 	7.90 	7.90 	7.90 	0.00
LAXAPANA			21,397	7.10 	6.90 	7.10 	6.90 	7.00 	(0.10)
LB FINANCE		6,431	154.90 	155.00 	158.00 	153.00 	155.00 	0.10
LION  BREWERY		3	256.10 	260.10 	260.10 	260.10 	260.10 	4.00
LMF			12,235	90.50 	90.50 	90.50 	90.00 	90.00 	(0.50)
LOLC			25,562	51.20 	51.20 	51.80 	51.20 	51.50 	0.30
MADULSIMA		1,480	17.00 	17.00 	17.00 	16.30 	16.30 	(0.70)
MAHAWELI REACH		1,498	20.50 	20.50 	21.00 	20.50 	20.70 	0.20
MALWATTE			86,340	4.80 	4.90 	5.00 	4.70 	4.80 	0.00
MALWATTE (NV)		3,818	4.40 	4.70 	4.70 	4.40 	4.50 	0.10
MASKELIYA		2,156	12.30 	12.90 	13.20 	12.10 	12.70 	0.40
MERC. SHIPPING		1	179.90 	182.00 	182.00 	182.00 	182.00 	2.10
MERCHANT BANK		4,238	22.40 	22.40 	23.00 	22.00 	22.00 	(0.40)
MORISONS		1	191.50 	185.00 	185.00 	185.00 	185.00 	(6.50)
MTD WALKERS		4,001	27.80 	27.90 	28.00 	27.50 	27.70 	(0.10)
MULLERS			8,253	1.80 	1.80 	1.90 	1.80 	1.80 	0.00
NAMUNUKULA		69,729	84.30 	84.50 	85.00 	82.00 	84.90 	0.60
NAT. DEV. BANK		42,149	139.00 	141.70 	142.00 	138.10 	139.40 	0.40
NATION LANKA		92,160	10.40 	10.50 	10.50 	10.20 	10.20 	(0.20)
NATION LANKA (WC-2013)	71,474	2.40 	2.40 	2.50 	2.40 	2.40 	0.00
NATIONS TRUST		9,724	57.30 	56.80 	56.90 	56.50 	56.70 	(0.60)
NAWALOKA		8,610	3.30 	3.30 	3.30 	3.20 	3.20 	(0.10)
NESTLE			200	1,299.90	1,285.00 	1,300.00 	1,285.00	1,300.00	0.10
NUWARA ELIYA		2	1,400.00	1,399.90 	1,399.90 	1,399.90	1,399.90	(0.10)
OVERSEAS REALTY		554	14.00 	14.20 	14.20 	14.10 	14.10 	0.10
PALM GARDEN HOTL		52	148.50 	150.00 	150.00 	150.00 	150.00 	1.50
PAN ASIA			19,090	19.30 	19.80 	19.80 	19.10 	19.10 	(0.20)
PANASIAN POWER		950,525	2.50 	2.60 	2.60 	2.50 	2.50 	0.00
PC HOUSE			26,815	6.10 	6.10 	6.10 	6.00 	6.00 	(0.10)
PDL			1,337	50.00 	50.90 	52.90 	50.90 	52.80 	2.80
PEGASUS HOTELS		1,450	40.00 	40.00 	40.00 	40.00 	40.00 	0.00
PEOPLE’S MERCH		700	15.30 	15.10 	15.20 	15.10 	15.20 	(0.10)
PEOPLES LEASING		105,039	12.30 	12.10 	12.50 	11.90 	11.90 	(0.40)
PIRAMAL GLASS		156,340	6.20 	6.30 	6.30 	6.20 	6.20 	0.00
PRINTCARE PLC		5	30.10 	30.10 	30.10 	30.10 	30.10 	0.00
RADIANT GEMS		2,206	74.00 	75.00 	75.10 	75.00 	75.00 	1.00
REGNIS			28,684	67.40 	67.50 	67.50 	64.10 	64.60 	(2.80)
RENUKA HOLDINGS		1	37.00 	38.50 	38.50 	38.50 	38.50 	1.50
RENUKA HOLDINGS (NV)	206	26.90 	25.50 	25.50 	25.00 	25.20 	(1.70)
RICH PIERIS EXP		2,627	32.10 	32.10 	33.00 	32.10 	32.10 	0.00
RICHARD PIERIS		183,786	8.30 	8.30 	8.50 	8.20 	8.20 	(0.10)
ROYAL CERAMIC		33,979	100.50 	100.50 	101.00 	96.00 	96.10 	(4.40)
S M B LEASING		48,015	1.00 	1.00 	1.10 	1.00 	1.10 	0.10
S M B LEASING (NV)		738,670	0.40 	0.40 	0.50 	0.40 	0.40 	0.00
SAMPATH			7,939	196.00 	196.00 	196.00 	194.90 	195.10 	(0.90)
SANASA DEV. BANK		3,616	79.90 	79.20 	80.00 	77.50 	78.10 	(1.80)
SATHOSA MOTORS		2	215.00 	189.20 	189.20 	189.20 	189.20 	(25.80)
SELINSING		5	1,349.90	1,348.90 	1,348.90 	1,348.90	1,348.90	(1.00)
SERENDIB HOTELS		1	25.50 	24.90 	24.90 	24.90 	24.90 	(0.60)
SEYLAN BANK		3,010	59.90 	58.10 	58.50 	58.10 	58.50 	(1.40)
SEYLAN BANK (NV)		261,797	35.00 	35.00 	36.00 	35.00 	35.00 	0.00
SEYLAN DEVTS		86,467	9.80 	9.90 	9.90 	9.50 	9.50 	(0.30)
SHALIMAR			55	990.00 	1,050.00 	1,050.00 	1,000.00	1,000.00	10.00
SHAW WALLACE		215	283.00 	280.00 	280.00 	270.00 	279.00 	(4.00)
SIERRA  CABL		10,394	2.60 	2.60 	2.70 	2.60 	2.60 	0.00
SINGALANKA		229	105.00 	101.40 	108.00 	98.10 	101.00 	(4.00)
SINGER FINANCE		27,090	14.70 	14.70 	14.70 	14.60 	14.70 	0.00
SINGER IND.		2	154.50 	164.80 	164.80 	164.80 	164.80 	10.30
SINGER SRI LANKA		102	105.00 	105.00 	105.00 	104.20 	104.20 	(0.80)
SLT			2,457	42.30 	41.80 	43.00 	41.20 	42.80 	0.50
SOFTLOGIC		31,533	10.80 	11.00 	11.00 	10.60 	10.70 	(0.10)
SUNSHINE HOLDING		2,345	28.90 	29.00 	29.00 	29.00 	29.00 	0.10
TAJ LANKA			14,856	30.40 	30.50 	30.60 	30.00 	30.10 	(0.30)
TALAWAKELLE		4,520	25.40 	26.80 	27.20 	24.10 	27.00 	1.60
TEA SERVICES		331	650.00 	649.90 	650.00 	649.90 	650.00 	0.00
TEXTURED JERSEY		79,177	8.80 	8.90 	9.20 	8.90 	8.90 	0.10
THE FINANCE CO.		5,301	21.60 	22.20 	22.20 	22.00 	22.00 	0.40
THE FINANCE CO. (NV)	20,201	6.90 	7.20 	7.20 	6.90 	6.90 	0.00
THREE ACRE FARMS		5,209	58.10 	56.00 	58.00 	56.00 	57.40 	(0.70)
TOKYO CEMENT		1,904	28.80 	27.10 	28.70 	27.00 	27.60 	(1.20)
TOKYO CEMENT (NV)		58,056	19.10 	19.00 	19.40 	18.90 	18.90 	(0.20)
TRANS ASIA		920	82.90 	83.00 	83.00 	83.00 	83.00 	0.10
UNION ASSURANCE		591	92.00 	92.00 	92.00 	92.00 	92.00 	0.00
UNION BANK		4,385	14.60 	14.40 	14.80 	14.40 	14.70 	0.10
UNION CHEMICALS		10	511.00 	520.10 	520.10 	520.10 	520.10 	9.10
UNITED MOTORS		510	98.10 	98.00 	98.00 	97.00 	97.50 	(0.60)
VALLIBEL			34,200	6.40 	6.40 	6.50 	6.40 	6.40 	0.00
VALLIBEL FINANCE		1,000	35.60 	35.50 	35.50 	35.50 	35.50 	(0.10)
VIDULLANKA		39,074	3.80 	3.80 	3.90 	3.70 	3.80 	0.00
WATAWALA		7,343	12.90 	12.80 	12.90 	12.70 	12.80 	(0.10)
YORK ARCADE		701	17.50 	17.50 	18.00 	17.50 	17.50 	0.00

DIRI SAVI BOARD

ACCESS ENG SL		717,721	19.80 	20.00 	20.20 	19.90 	19.90 	0.10
AGSTARFERTILIZER		109	6.70 	7.30 	7.30 	6.70 	6.70 	0.00
AMANA TAKAFUL		57,128	1.70 	1.70 	1.70 	1.60 	1.60 	(0.10)
ASIA ASSET		123,019	2.70 	2.80 	2.90 	2.70 	2.70 	0.00
ASIAN ALLIANCE		3,900	85.00 	85.00 	85.00 	82.80 	83.00 	(2.00)
BERUWALA RESORTS		3,478	2.70 	2.80 	2.80 	2.70 	2.80 	0.10
BIMPUTH FINANCE		1,535	26.00 	26.50 	27.00 	26.20 	26.20 	0.20
BROWNS INVSTMNTS		10,483,099 3.70 	3.70 	4.40 	3.70 	4.20 	0.50
CAL FINANCE		26,642	28.60 	30.00 	30.10 	28.10 	28.10 	(0.50)
CEYLON TEA BRKRS		1,304	6.30 	6.20 	6.30 	6.00 	6.30 	0.00
CITRUS KALPITIYA		6,404	7.30 	7.70 	7.70 	7.30 	7.30 	0.00
CITRUS WASKADUWA	4,120	7.00 	7.20 	7.20 	6.90 	6.90 	(0.10)
COM.CREDIT		21,402	15.90 	16.00 	16.00 	15.70 	15.70 	(0.20)
COMM LEASE & FIN		5,700	3.80 	4.00 	4.00 	3.90 	3.90 	0.10
E - CHANNELLING		34,812	6.00 	6.00 	6.00 	6.00 	6.00 	0.00
ELPITIYA			2,184	18.30 	19.00 	19.00 	18.40 	18.90 	0.60
ENTRUST SEC		6,296	19.90 	19.80 	20.40 	19.80 	20.10 	0.20
FORTRESS RESORTS		6,701	17.50 	17.20 	17.90 	17.10 	17.20 	(0.30)
FREE LANKA		616,686	2.50 	2.60 	2.70 	2.60 	2.60 	0.10
GUARDIAN CAPITAL		5,816	53.50 	54.00 	57.00 	53.20 	53.30 	(0.20)
HVA FOODS		57,477	14.20 	14.30 	14.60 	14.20 	14.20 	0.00
INFRASTRUCTURE		149	144.00 	81.50 	145.00 	81.50 	141.90 	(2.10)
JANASHAKTHI INS.		48,298	11.00 	11.00 	11.00 	10.70 	10.80 	(0.20)
LANKAORIXFINANCE		64,750	3.80 	3.90 	3.90 	3.80 	3.80 	0.00
LAUGFS GAS		3,021	26.10 	26.10 	26.50 	26.00 	26.40 	0.30
LAUGFS GAS (NV)		16,929	18.00 	17.90 	18.00 	17.80 	17.80 	(0.20)
LIGHTHOUSE HOTEL		278	46.00 	46.00 	46.00 	46.00 	46.00 	0.00
MACKWOODS ENERGY	100	12.10 	12.10 	12.10 	12.10 	12.10 	0.00
MARAWILA RESORTS		500	7.90 	8.00 	8.00 	8.00 	8.00 	0.10
MET. RES. HOL.		4,500	21.40 	21.50 	21.50 	21.50 	21.50 	0.10
NANDA FINANCE		13,475	6.50 	6.80 	7.00 	6.50 	6.60 	0.10
ODEL PLC			33,000	23.10 	22.80 	23.40 	22.60 	23.40 	0.30
ORIENT FINANCE		11,310	17.60 	16.90 	16.90 	15.30 	15.50 	(2.10)
ORIENT GARMENTS		14,682	15.70 	15.70 	16.40 	15.40 	15.50 	(0.20)
PC PHARMA		1	10.40 	10.40 	10.40 	10.40 	10.40 	0.00
PCH HOLDINGS		23	9.60 	9.40 	9.60 	9.40 	9.40 	(0.20)
PEOPLE’S FIN		7,000	29.50 	29.10 	29.20 	29.10 	29.20 	(0.30)
RAIGAM SALTERNS		77,220	2.80 	2.80 	2.90 	2.80 	2.80 	0.00
RAMBODA FALLS		10,623	18.60 	18.50 	18.50 	17.60 	17.60 	(1.00)
RENUKA AGRI		3,865	4.90 	5.00 	5.00 	4.80 	4.80 	(0.10)
SOFTLOGIC CAP		2,650	6.80 	6.80 	6.80 	6.80 	6.80 	0.00
SWARNAMAHAL FIN		62,601	3.60 	3.70 	3.80 	3.60 	3.70 	0.10
TAPROBANE		131,856	4.90 	4.90 	5.60 	4.70 	4.80 	(0.10)
TESS AGRO		60,340	2.50 	2.50 	2.60 	2.50 	2.50 	0.00
TOUCHWOOD		15,385	16.20 	16.40 	16.40 	16.10 	16.10 	(0.10)
TRADE FINANCE		46,544	12.60 	12.90 	13.30 	12.60 	13.00 	0.40
UDAPUSSELLAWA		279	30.80 	30.90 	30.90 	30.90 	30.90 	0.10
VALLIBEL ONE		53,174	19.10 	19.30 	19.40 	18.90 	19.00 	(0.10)

DEFAULT BOARD

ALUFAB			14,779	24.10 	24.50 	24.80 	24.10 	24.60 	0.50
MIRAMAR			3	88.00 	100.00 	100.00 	88.10 	99.80 	11.80

Market statistics on 12 Nov 2012
Equity details		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	244,841,106.70		986,033,315.50
Volume of Turnover (No.)	20,696,873		85,390,728
Trades (No.)		5,743			6,044
Market Cap. (Rs.)		2,145,174,415,012.50		2,141,163,113,568.70
Corporate Debt		Today			Prv.Day
Value of Turnover		-			-
Volume of Turnover		-			-
Trades (No.)		-			-
Market Cap. (Rs.)		-			-
Govt. Securities		Today			Prv. Day
			09-Nov-12
Value of Turnover (Rs.)	-			5,033,097.50
Volume of Turnover (No.)	-			57,000
Trades (No.)		-			1
Equity Indices
Price Indices		Today			Prv. Day
CSE All Share Index		5,599.88			5,589.43
Milanka Price Index		5,176.19			5,152.98
S&P SL20 index		3,044.36			3,034.60

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	6,954.42			6,941.45
Tri On Milanka Shares(MTRI)	6,442.20			6,413.31
Tri on S&P SL20 index(S&P SL20 (TR)) 3,711.50		3,699.60

Default Board 
Company			Date of		Reason
Name			Transfer

Hotel Developers (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Report for  the F/Y ended 31-Mar-2011 
					to 31-Mar-2012.
					Non submission of Financial Statements for 	the quarters ended 
					31-Mar-1998 to 30-Jun-2012.
Vanik Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y  ended 31-Dec-2007
					to 31-Dec-2011.
					Non payment of debenture interest – third 	installment in respect of
					the period ending 	10-Dec-2002, the interest for the periods  ending 
					10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10- 	Dec-2005, 10-Dec-2006 & 
					10-Dec-2007.
					Non submission of Financial Statements for the 	quarters ended 
					30-Sep-2008 to 30-June-2012.
					Non payment of Listing Fees for the years 2009, 	2010, 2011 and 2012.
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 
					31-Mar-2008 to 31-Mar-2012
					Non Payment of Listing Fees for the years 2010, 2011 & 2012.
					Non Submission of Financial Statements for the 	quarters ended
					30-Sep-2010 to 30-Jun-2012
Alufab PLC			21-Aug-2012	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 
					31-Mar-2012

Announcement for the day: 12th November 2012

Dividends

Company Name		Dividend per	Dividend		EGM	XD Date		Payment Date
			Share (Rs.)
Ceylon Tobacco Company PLC	12.10		Third Interim	Not	21-11-2012	3-12-2012
					(Less Withholding Tax) Applicable
        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2012 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor