Daily News Online
   

Friday, 27 April 2012

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Market Statistics on 26.04.2012
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		7,840	72.00 	72.00 	72.00 	72.00 	72.00 	0.00 
ABANS			2,399	137.50 	137.50 	137.50 	136.00 	136.00 	(1.50)
ACL			2,534	60.00 	59.10 	60.50 	59.00 	60.50 	0.50 
ACL PLASTICS		1	92.00 	94.00 	94.00 	94.00 	94.00 	2.00 
ACME			32,300	18.00 	18.10 	18.20 	17.90 	18.00 	0.00 
AGALAWATTE		1,000	39.60 	39.10 	39.10 	39.10 	39.10 	(0.50)
AHOT PROPERTIES		21,899	78.50 	78.50 	82.00 	78.50 	78.70 	0.20 
AITKEN SPENCE		6,020	112.50 	110.10 	112.50 	109.20 	110.10 	(2.40)
ALUFAB			1,200	22.70 	21.50 	22.00 	21.50 	22.00 	(0.70)
ASCOT HOLDINGS		100	210.00 	209.90 	215.00 	209.90 	214.30 	4.30 
ASIA CAPITAL		1,800	37.00 	37.10 	38.70 	37.00 	37.00 	0.00 
ASIRI			420	8.00 	7.60 	7.90 	7.60 	7.90 	(0.10)
ASIRI SURG		6,265	7.50 	7.90 	8.00 	7.80 	8.00 	0.50 
AVIVA N D B		8,380	181.00 	191.20 	195.00 	180.00 	194.90 	13.90 
BAIRAHA FARMS		13,350	128.00 	127.10 	128.00 	124.00 	126.00 	(2.00)
BALANGODA		9,337	23.00 	22.20 	24.40 	22.00 	23.70 	0.70 
BLUE DIAMONDS		122,597	5.90 	5.90 	6.00 	5.90 	5.90 	0.00 
BLUE DIAMONDS (NV) 	638,455	2.60 	2.70 	2.70 	2.60 	2.70 	0.10 
BOGALA GRAPHITE		1	23.60 	24.00 	24.00 	24.00 	24.00 	0.40 
BOGAWANTALAWA		3,200	9.80 	9.20 	10.00 	9.20 	9.30 	(0.50)
BROWNS			19,988	156.00 	156.50 	156.50 	156.00 	156.10 	0.10 
BROWNS BEACH		600	13.70 	13.90 	13.90 	13.90 	13.90 	0.20 
BUKIT DARAH		905	865.50 	865.10 	870.00 	865.10 	869.50 	4.00 
C T LAND			8,900	23.70 	23.60 	23.70 	23.60 	23.60 	(0.10)
C.W.MACKIE		653	69.00 	68.10 	68.20 	68.10 	68.20 	(0.80)
CARGILLS			640	170.50 	172.00 	172.00 	170.10 	170.10 	(0.40)
CARGO BOAT		100	77.20 	77.50 	77.50 	77.50 	77.50 	0.30 
CARSONS			71,012	460.10 	470.00 	475.00 	460.10 	468.40 	8.30 
CDB			1,400	39.70 	38.10 	39.00 	38.10 	39.00 	(0.70)
CDB (NV)			1	52.70 	55.00 	55.00 	55.00 	55.00 	2.30 
CENTRAL FINANCE		1,315	160.00 	159.00 	161.00 	159.00 	159.40 	(0.60)
CENTRAL IND.		200	64.00 	64.00 	64.00 	64.00 	64.00 	0.00 
CEYLON GUARDIAN		615	200.00 	200.00 	200.00 	200.00 	200.00 	0.00 
CEYLON INV.		12,435	78.00 	76.40 	77.00 	74.90 	75.20 	(2.80)
CEYLON LEATHER		6,828	87.10 	84.00 	89.00 	84.00 	86.80 	(0.30)
CEYLON LEATHER (WC-2014)	24,936	10.20 	9.10 	11.60 	9.10 	10.50 	0.30 
CEYLON LEATHER (WC-2015)	27,550	10.50 	10.00 	10.70 	9.80 	10.00 	(0.50)
CEYLON TOBACCO		8,457	684.20 	681.00 	700.00 	680.00 	696.90 	12.70 
CFT			17,470	5.80 	5.70 	5.70 	5.50 	5.60 	(0.20)
CHEMANEX		100	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	0.00 
CHEVRON XD		17,302	174.00 	172.00 	173.00 	172.00 	172.00 	(2.00)
CIC			255,202	100.00 	100.00 	100.00 	99.00 	99.90 	(0.10)
CIC (NV)			10,273	65.00 	64.00 	65.00 	64.00 	64.00 	(1.00)
CIFL			19,102	5.00 	5.10 	5.20 	5.00 	5.10 	0.10 
CITRUS LEISURE		33,693	26.90 	26.90 	27.00 	26.50 	26.60 	(0.30)
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	246,203	1.60 	1.50 	1.50 	1.10 	1.10 	(0.50)
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	19,192	6.10 	6.10 	6.30 	6.00 	6.00 	(0.10)
CITY HOUSING		1,000	14.10 	14.10 	14.10 	14.10 	14.10 	0.00 
COCO LANKA		225,760	52.00 	50.10 	52.00 	50.10 	52.00 	0.00 
COL PHARMACY		608	666.40 	651.10 	668.00 	651.00 	668.00 	1.60 
COLD STORES		4,337	92.00 	93.00 	96.00 	93.00 	94.50 	2.50 
COLOMBO LAND		142,153	38.60 	38.50 	39.00 	38.50 	38.60 	0.00 
COLONIAL MTR		892	231.00 	230.00 	230.00 	215.00 	224.60 	(6.40)
COMMERCIAL BANK		210,629	105.10 	105.00 	105.50 	104.80 	105.00 	(0.10)
COMMERCIAL BANK (NV)	18,238	85.90 	85.00 	85.00 	84.00 	84.10 	(1.80)
COMMERCIAL DEV. XD	950	89.90 	90.00 	90.00 	80.90 	81.60 	(8.30)
CONVENIENCE FOOD		1	176.00 	185.00 	185.00 	185.00 	185.00 	9.00 
DANKOTUWA PORCEL		14,400	14.80 	14.70 	15.00 	14.50 	14.90 	0.10 
DFCC BANK		10,595	120.10 	121.00 	121.00 	120.10 	120.20 	0.10 
DIALOG			263,810	6.60 	6.60 	6.60 	6.40 	6.40 	(0.20)
DIMO			1,338	787.60 	760.10 	760.10 	746.00 	749.20 	(38.40)
DIPPED PRODUCTS		2,071	96.70 	96.00 	99.90 	95.00 	96.00 	(0.70)
DISTILLERIES		3,200	141.50 	141.50 	142.00 	141.50 	141.60 	0.10 
DOCKYARD		124	224.10 	224.10 	224.10 	210.00 	210.10 	(14.00)
DOLPHIN HOTELS		50	29.50 	27.20 	27.20 	27.20 	27.20 	(2.30)
DUNAMIS CAPITAL		71,300	10.00 	10.00 	10.00 	10.00 	10.00 	0.00 
DURDANS			77	70.00 	72.50 	72.50 	72.50 	72.50 	2.50 
DURDANS (NV)		2,658	56.00 	56.00 	56.00 	56.00 	56.00 	0.00 
E B CREASY		3	1,300.00 	1,260.00 	1,290.00 	1,260.00 	1,270.00 	(30.00)
EAST WEST		61,920	13.00 	13.00 	13.10 	13.00 	13.00 	0.00 
EASTERN MERCHANT		501	10.60 	11.20 	11.20 	11.00 	11.00 	0.40 
EDEN HOTEL LANKA		7,600	30.90 	31.00 	31.00 	30.60 	30.60 	(0.30)
ENVI. RESOURCES		186,740	15.80 	15.80 	15.90 	15.60 	15.80 	0.00 
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	73,741	5.90 	6.00 	6.00 	5.70 	5.90 	0.00 
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	157,742	6.20 	6.20 	6.30 	6.00 	6.20 	0.00 
EXPOLANKA		257,105	6.00 	6.10 	6.20 	6.00 	6.20 	0.20 
FIRST CAPITAL		21,700	11.00 	10.30 	11.00 	10.30 	11.00 	0.00 
FORT LAND		2,958	34.40 	34.40 	34.40 	34.10 	34.10 	(0.30)
GALADARI			6,740	18.30 	18.30 	18.30 	18.10 	18.30 	0.00 
GESTETNER XD		101	250.00 	290.00 	290.00 	250.00 	250.00 	0.00 
GRAIN ELEVATORS		13,000	57.50 	57.20 	58.50 	56.80 	56.80 	(0.70)
HAPUGASTENNE		214	40.00 	38.50 	38.50 	38.40 	38.40 	(1.60)
HAYCARB			636	160.00 	161.00 	161.00 	161.00 	161.00 	1.00 
HAYLEYS			5	360.30 	365.00 	365.00 	365.00 	365.00 	4.70 
HAYLEYS - MGT XR		5,527	9.00 	9.10 	9.40 	9.10 	9.40 	0.40 
HAYLEYS - MGT (RIGHTS)XR	3,000	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.00 
HDFC			1,200	60.00 	59.00 	59.00 	58.00 	58.40 	(1.60)
HEMAS HOLDINGS		5,301	24.70 	24.80 	24.80 	24.50 	24.60 	(0.10)
HEMAS POWER		6,600	22.00 	22.00 	22.00 	21.60 	21.70 	(0.30)
HNB			1,748	158.00 	159.00 	159.00 	156.10 	156.10 	(1.90)
HNB ASSURANCE		1,802	43.60 	43.60 	44.00 	43.00 	43.50 	(0.10)
HNB (NV)			27,885	96.50 	96.10 	97.00 	95.00 	95.00 	(1.50)
HORANA			7,602	25.00 	25.00 	25.00 	24.00 	24.10 	(0.90)
HOTEL SERVICES		5,550	16.40 	16.40 	17.30 	16.40 	16.40 	0.00 
HOTEL SIGIRIYA		6,101	68.40 	68.40 	69.00 	65.10 	68.40 	0.00 
HOTELS CORP.		2,600	23.10 	22.50 	22.50 	22.40 	22.40 	(0.70)
HUEJAY			425	92.30 	92.00 	92.00 	90.10 	90.30 	(2.00)
HUNTERS			959	325.00 	312.00 	312.00 	300.30 	311.10 	(13.90)
HYDRO POWER		7,500	7.30 	7.20 	7.50 	7.10 	7.50 	0.20 
INDUSTRIAL ASPH.		101	315.00 	331.00 	350.00 	331.00 	350.00 	35.00 
JKH			141,542	205.30 	204.00 	204.50 	203.00 	203.60 	(1.70)
JOHN KEELLS		300	65.50 	68.50 	68.80 	68.50 	68.80 	3.30 
KAHAWATTE		2,508	26.60 	26.80 	26.80 	26.50 	26.50 	(0.10)
KANDY HOTELS		22,400	6.70 	7.00 	7.00 	6.50 	6.60 	(0.10)
KEELLS FOOD		1	97.80 	96.70 	96.70 	96.70 	96.70 	(1.10)
KEELLS HOTELS		3,842,460	12.60 	12.60 	13.20 	12.60 	13.00 	0.40 
KEGALLE			786	102.10 	102.10 	102.30 	102.00 	102.20 	0.10 
KELANI CABLES		15,500	62.00 	61.20 	61.20 	61.00 	61.00 	(1.00)
KELANI TYRES		23,260	28.00 	28.00 	28.00 	27.00 	27.00 	(1.00)
KELANI VALLEY		2,800	89.70 	89.70 	95.00 	89.70 	95.00 	5.30 
KOTAGALA			10,741	66.50 	68.00 	72.90 	68.00 	71.40 	4.90 
KOTMALE HOLDINGS		100	36.00 	34.80 	34.80 	34.80 	34.80 	(1.20)
KURUWITA TEXTILE		245	23.20 	25.00 	25.00 	23.10 	25.00 	1.80 
LAKE HOUSE PRIN.		9	100.00 	101.00 	101.00 	101.00 	101.00 	1.00 
LANKA ALUMINIUM		300	24.00 	23.60 	23.60 	23.60 	23.60 	(0.40)
LANKA ASHOK		11	1,850.00 	1,802.00 	1,802.00 	1,802.00 	1,802.00 	(48.00)
LANKA CEMENT		11,700	10.60 	10.00 	10.50 	10.00 	10.30 	(0.30)
LANKA HOSPITALS		8,150	31.50 	31.00 	31.90 	31.00 	31.40 	(0.10)
LANKA IOC		486	17.80 	17.80 	17.80 	17.50 	17.70 	(0.10)
LANKA WALLTILE		90,054	70.00 	70.00 	72.00 	70.00 	70.00 	0.00 
LANKEM CEYLON		200	183.00 	184.00 	184.00 	184.00 	184.00 	1.00 
LANKEM DEV.		5,825	9.60 	9.60 	9.90 	9.50 	9.80 	0.20 
LAXAPANA			27,044	7.00 	7.00 	7.20 	6.90 	7.00 	0.00 
LB FINANCE		4,500	117.00 	117.10 	119.00 	117.10 	118.50 	1.50 
LION  BREWERY		300	220.00 	215.00 	215.00 	215.00 	215.00 	(5.00)
LMF			37	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	0.00 
LOLC			28,460	50.60 	51.00 	51.50 	49.90 	50.20 	(0.40)
MADULSIMA		19,417	10.40 	10.50 	10.60 	10.20 	10.60 	0.20 
MAHAWELI REACH		5,800	21.40 	21.30 	21.50 	21.00 	21.00 	(0.40)
MALWATTE			352,006	3.70 	3.70 	3.80 	3.60 	3.70 	0.00 
MALWATTE (NV)		1,600	3.50 	3.30 	3.50 	3.30 	3.30 	(0.20)
MASKELIYA		1,139	15.00 	14.60 	14.60 	14.20 	14.40 	(0.60)
MERCHANT BANK		15,850	27.00 	27.00 	27.00 	26.50 	26.50 	(0.50)
MORISONS		210	196.20 	195.00 	200.00 	195.00 	195.00 	(1.20)
MTD WALKERS		5,100	22.80 	22.50 	22.50 	21.90 	22.00 	(0.80)
MULLERS			227,418	1.80 	1.80 	1.80 	1.70 	1.80 	0.00 
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	400	58.70 	60.00 	60.00 	60.00 	60.00 	1.30 
NAMUNUKULA		1,485	58.00 	61.90 	61.90 	59.00 	61.50 	3.50 
NAT. DEV. BANK		22,730	124.00 	124.00 	124.00 	124.00 	124.00 	0.00 
NATION LANKA		198,979	9.00 	9.00 	9.10 	8.90 	9.10 	0.10 
NATION LANKA (WC- 2013)	228,700	2.30 	2.30 	2.40 	2.20 	2.40 	0.10 
NATIONS TRUST		10,200	54.00 	54.00 	54.50 	53.70 	54.00 	0.00 
NAWALOKA		58,200	3.00 	2.90 	3.00 	2.90 	3.00 	0.00 
NESTLE			20,321	1,194.40 	1,200.00 	1,296.00 	1,200.00 	1,249.80 	55.40 
NUWARA ELIYA		19	1,259.10 	1,230.00 	1,235.00 	1,230.00 	1,235.00 	(24.10)
ON’ALLY			1,400	53.30 	53.20 	54.00 	53.20 	53.90 	0.60 
OVERSEAS REALTY		81,700	13.90 	13.60 	13.80 	13.50 	13.70 	(0.20)
PALM GARDEN HOTL		1	155.00 	163.90 	163.90 	163.90 	163.90 	8.90 
PAN ASIA			3,617	21.40 	21.50 	21.50 	21.20 	21.30 	(0.10)
PANASIAN POWER		1,905,757	2.40 	2.50 	2.50 	2.40 	2.40 	0.00 
PC HOUSE			286,598	7.10 	7.20 	7.30 	7.10 	7.20 	0.10 
PEGASUS HOTELS		20	38.00 	37.00 	37.00 	37.00 	37.00 	(1.00)
PEOPLE’S MERCH		25,913	13.30 	13.30 	13.90 	13.30 	13.60 	0.30 
PEOPLES LEASING		189,000	10.70 	10.90 	10.90 	10.60 	10.80 	0.10 
PIRAMAL GLASS		151,002	6.00 	6.00 	6.10 	5.90 	6.00 	0.00 
PRINTCARE PLC		500	30.40 	30.00 	30.00 	30.00 	30.00 	(0.40)
RADIANT GEMS		4,791	68.70 	70.40 	72.50 	68.00 	69.00 	0.30 
REGNIS			65,808	105.00 	105.10 	108.00 	104.00 	104.60 	(0.40)
RENUKA CITY HOT.		401	200.00 	205.00 	205.00 	204.00 	204.00 	4.00 
RENUKA HOLDINGS		164,917	39.00 	38.00 	39.00 	37.50 	39.00 	0.00 
RICH PIERIS EXP		1,500	20.50 	20.50 	20.60 	20.50 	20.60 	0.10 
RICHARD PIERIS		352,566	7.10 	7.10 	7.10 	7.00 	7.10 	0.00 
RIVERINA HOTELS		100	82.50 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	(2.50)
ROYAL CERAMIC		2,040	111.00 	113.90 	113.90 	105.20 	113.50 	2.50 
ROYAL PALMS		700	45.10 	44.00 	44.00 	44.00 	44.00 	(1.10)
S M B LEASING		282,263	1.30 	1.40 	1.40 	1.30 	1.30 	0.00 
S M B LEASING (NV)		52,579	0.40 	0.50 	0.50 	0.40 	0.50 	0.10 
SAMPATH			21,375	179.60 	179.00 	179.50 	175.20 	178.00 	(1.60)
SAMSON INTERNAT.		1,159	92.90 	98.00 	108.80 	98.00 	103.50 	10.60 
SERENDIB HOTELS		3,900	23.20 	23.00 	23.00 	22.10 	22.20 	(1.00)
SERENDIB HOTELS (NV)	6,600	15.00 	15.00 	15.00 	15.00 	15.00 	0.00 
SEYLAN BANK		130,869	61.00 	61.00 	62.00 	61.00 	62.00 	1.00 
SEYLAN BANK (NV)		40,599	27.10 	26.90 	27.20 	26.90 	27.00 	(0.10)
SEYLAN DEVTS		167,245	8.00 	7.90 	8.00 	7.70 	8.00 	0.00 
SHAW WALLACE		879	200.00 	200.00 	203.90 	200.00 	200.00 	0.00 
SIGIRIYA VILLAGE		51	74.00 	68.00 	68.00 	68.00 	68.00 	(6.00)
SINGALANKA		2,690	66.20 	68.40 	69.40 	66.00 	68.90 	2.70 
SINGER FINANCE		28,300	16.20 	16.20 	16.30 	16.00 	16.10 	(0.10)
SINGER IND.		3,065	176.10 	180.50 	197.90 	180.00 	180.00 	3.90 
SINGER SRI LANKA		1,504	97.10 	97.10 	97.10 	95.50 	96.10 	(1.00)
SLT			79,890	44.50 	44.30 	45.90 	44.00 	44.50 	0.00 
SOFTLOGIC		2,539,940	11.90 	12.00 	12.00 	11.80 	11.80 	(0.10)
SUNSHINE HOLDING		3,303	21.70 	21.00 	21.10 	21.00 	21.00 	(0.70)
SWISSTEK			3,000	13.60 	13.60 	13.60 	13.60 	13.60 	0.00 
TAJ LANKA			8,625	30.00 	30.00 	30.40 	29.60 	30.20 	0.20 
TALAWAKELLE		99	21.40 	22.00 	22.00 	22.00 	22.00 	0.60 
TANGERINE		612	72.00 	71.00 	71.00 	71.00 	71.00 	(1.00)
TEA SERVICES		675	627.00 	621.00 	630.00 	621.00 	621.70 	(5.30)
TEA SMALLHOLDER		1,491	49.00 	45.50 	49.00 	45.00 	45.60 	(3.40)
TEXTURED JERSEY		1,037,250	8.00 	8.00 	8.50 	8.00 	8.20 	0.20 
THE FINANCE CO.		12,713	30.00 	31.00 	31.00 	30.00 	30.00 	0.00 
THE FINANCE CO. (NV)	78,000	6.90 	6.80 	7.10 	6.50 	7.00 	0.10 
THREE ACRE FARMS		17,256	53.50 	53.00 	54.00 	53.00 	53.50 	0.00 
TOKYO CEMENT		3,200	37.00 	36.60 	36.60 	36.10 	36.50 	(0.50)
TOKYO CEMENT (NV)		12,289	23.60 	23.50 	23.50 	23.50 	23.50 	(0.10)
TRANS ASIA		1,600	61.00 	63.00 	64.50 	61.00 	61.90 	0.90 
UNION ASSURANCE		506	93.20 	93.50 	99.70 	93.00 	93.90 	0.70 
UNION BANK		27,520	16.20 	16.20 	16.80 	16.20 	16.50 	0.30 
UNITED MOTORS		112	93.00 	91.50 	91.50 	91.00 	91.40 	(1.60)
VALLIBEL			8,501	6.60 	6.70 	6.80 	6.50 	6.60 	0.00 
VALLIBEL FINANCE		9,000	37.50 	37.50 	37.50 	37.50 	37.50 	0.00 
VIDULLANKA		15,601	5.70 	5.70 	5.80 	5.30 	5.60 	(0.10)
WATAWALA		5,770	9.10 	9.10 	9.20 	9.00 	9.10 	0.00 
YORK ARCADE		2,450	15.80 	15.70 	15.70 	15.50 	15.60 	(0.20)

DIRI SAVI BOARD 							

ABANS FINANCIAL		100	36.00 	35.10 	35.10 	35.10 	35.10 	(0.90)
ACCESS ENG SL		1,118	22.00 	23.50 	23.50 	22.00 	22.90 	0.90 
AGSTARFERTILIZER		115	9.70 	10.00 	10.00 	10.00 	10.00 	0.30 
AMANA			819,166	2.00 	2.10 	2.10 	2.00 	2.00 	0.00 
ASIA ASSET		220,450	3.50 	3.40 	3.50 	3.40 	3.40 	(0.10)
ASIAN ALLIANCE		14,575	81.50 	82.90 	91.80 	82.00 	83.10 	1.60 
ASIRI CENTRAL		910	141.40 	141.40 	141.40 	140.00 	140.00 	(1.40)
BIMPUTH LANKA		1	35.00 	35.80 	35.80 	35.80 	35.80 	0.80 
BROWNS INVSTMNTS		312,630	3.10 	3.20 	3.20 	3.10 	3.10 	0.00 
CAL FINANCE		4,000	35.80 	35.00 	35.00 	35.00 	35.00 	(0.80)
CEYLON TEA BRKRS		255,877	5.20 	5.20 	5.30 	5.10 	5.10 	(0.10)
CHILAW FINANCE		1	14.00 	14.60 	14.60 	14.60 	14.60 	0.60 
CITRUS KALPITIYA		4,010	7.70 	8.10 	8.10 	7.50 	7.60 	(0.10)
CITRUS WASKADUWA	12,011	8.30 	8.50 	8.50 	7.60 	7.90 	(0.40)
COM.CREDIT		2,001	14.80 	14.50 	15.10 	14.50 	14.50 	(0.30)
E - CHANNELLING		35,502	5.60 	5.90 	5.90 	5.50 	5.60 	0.00 
ELPITIYA			1,206	13.90 	13.80 	13.80 	13.70 	13.70 	(0.20)
ENTRUST SEC		1,200	20.50 	20.50 	20.50 	20.00 	20.00 	(0.50)
FORTRESS RESORTS		700	16.10 	15.90 	15.90 	15.90 	15.90 	(0.20)
FREE LANKA		183,215	1.90 	1.90 	2.00 	1.90 	1.90 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL		8,195	61.90 	62.00 	62.00 	60.00 	60.60 	(1.30)
HVA FOODS		179,095	12.70 	12.80 	13.00 	12.30 	12.50 	(0.20)
JANASHAKTHI INS.		8,000	10.90 	10.90 	11.00 	10.90 	11.00 	0.10 
LANKA ORIX FINANCE		50,501	4.00 	4.00 	4.00 	3.90 	3.90 	(0.10)
LAUGFS GAS		9,300	24.50 	24.60 	24.60 	24.30 	24.40 	(0.10)
LAUGFS GAS (NV)		62,072	14.80 	14.80 	15.00 	14.50 	14.90 	0.10 
LIGHTHOUSE HOTEL		302	44.90 	45.10 	45.10 	45.00 	45.00 	0.10 
MACKWOODS ENERGY	5,202	14.70 	14.80 	14.80 	14.30 	14.50 	(0.20)
MARAWILA RESORTS		28,600	6.80 	6.70 	6.70 	6.60 	6.60 	(0.20)
MET. RES. HOL.		2,252	18.90 	18.60 	19.90 	18.60 	19.60 	0.70 
MULTI FINANCE		2,249	23.10 	22.50 	22.50 	21.00 	21.90 	(1.20)
NANDA FINANCE		10	8.00 	8.40 	8.40 	8.40 	8.40 	0.40 
ODEL PLC			7,200	19.00 	18.70 	18.70 	18.30 	18.50 	(0.50)
ORIENT GARMENTS		10	16.40 	16.70 	16.70 	16.70 	16.70 	0.30 
PC PHARMA		1,228	14.80 	15.00 	15.00 	14.00 	14.00 	(0.80)
PEOPLE’S FIN		9,878	22.00 	22.50 	22.50 	21.70 	22.00 	0.00 
RAIGAM SALTERNS		3,214	2.80 	3.00 	3.00 	2.80 	3.00 	0.20 
RENUKA AGRI		7,406	5.90 	5.90 	6.00 	5.80 	5.80 	(0.10)
SIERRA  CABL		144,095	3.10 	3.20 	3.20 	3.00 	3.00 	(0.10)
SOFTLOGIC CAP		7,598	7.00 	7.00 	7.00 	6.90 	7.00 	0.00 
SOFTLOGIC FIN		3,896	26.00 	28.50 	28.50 	28.00 	28.20 	2.20 
SWARNAMAHAL FIN		1,326,396	8.30 	8.40 	8.80 	8.20 	8.70 	0.40 
TESS AGRO		95,899	2.40 	2.50 	2.50 	2.40 	2.40 	0.00 
TOUCHWOOD		115,030	16.20 	16.20 	16.60 	16.20 	16.40 	0.20 
TRADE FINANCE		2,700	13.00 	13.00 	13.00 	12.50 	12.50 	(0.50)
VALLIBEL ONE		42,105	17.10 	17.10 	17.30 	17.00 	17.00 	(0.10)

Market statistics on April 26, 2012

Equity details		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	391,408,317.00		312,687,715.00	
Volume of Turnover (No.)	20,783,894		21,930,721	
Trades (No.)		4,812			4,446	
Market Cap. (Rs.)		2,026,508,713,632.40		2,024,640,900,446.30	
Corporate Debt		Today			Prv.Day
Value of Turnover		-			-
Volume of Turnover		-			-
Trades (No.)		-			-
Market Cap. (Rs.)		-			-
Govt. Securities		Today			Prv. Day
			10-Apr-12
Value of Turnover (Rs.)	-			171,068.29
Volume of Turnover (No.)	-			1,600
Trades (No.)		-			1
Equity Indices
Price Indices		Today			Prv. Day
CSE All Share Index		5,445.01			5,440.01	
Milanka Price Index		4,860.62			4,886.80	
Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	6,653.91			6,647.72	
Tri On Milanka Shares (MTRI)	5,990.26			6,022.52

Default Board 

Company			Date of		Reason
Name			Transfer
Hotel Developers (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-1991 to 
					31-Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					31-Mar-1998 to 31-Dec-2011.
					Non Payment of Listing Fees for the year 2012.
Vanik Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Dec-2007 to 
					31-Dec-2010.
					Non payment of debenture interest – Third installment in respect of the 
					period ending 10-Dec-2002, the interest for the periods ending 
					10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2008 to 30-Sep-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010, 2011 and 2012.
Ferntea Ltd	02-Nov-2005		Non submission of Annual Reports for F/Y ended 31-Mar-2006 to 
					31-Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Jun-2007 to 31-Dec-2011.
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-2008 to 
					31-Mar-2011.
					Non payment of Listing Fees for the year 2010, 2011 & 2012.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2010 to 31-Dec-2011.

Announcements for the day: 26th April 2012
No Announcements For The Day
Dividends
Company Name	Dividend per	Dividend	Shareholders	XD Date		Payment
		Share (Rs)		Meeting				Date
Princtcare PLC	0.40		Final			09/05/2012	17/05/2012
        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2012 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor