Daily News Online
   

Friday, 14 October 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		300	68.50 	71.00 	71.00 	70.00 	70.40 	1.90 
ABANS			2,400	242.00 	240.20 	240.20 	240.00 	240.00 	(2.00)
ACL XD			800	76.10 	76.10 	76.10 	76.10 	76.10 	0.00 
ACL PLASTICS		300	144.90 	140.00 	140.00 	140.00 	140.00 	(4.90)
ACME			34,400	24.30 	24.30 	24.80 	24.00 	24.10 	(0.20)
AGALAWATTE		100	48.00 	48.00 	48.00 	48.00 	48.00 	0.00 
AHOT PROPERTIES		18,800	88.60 	87.00 	87.00 	85.00 	85.00 	(3.60)
AITKEN SPENCE		3,300	134.00 	133.80 	134.00 	133.10 	133.20 	(0.80)
ALUFAB			17,100	51.00 	51.00 	51.30 	49.10 	50.10 	(0.90)
ARPICO			4,700	126.30 	134.00 	134.00 	130.00 	130.00 	3.70 
ASCOT HOLDINGS		126,400	161.20 	160.10 	163.00 	160.00 	160.20 	(1.00)
ASIRI			2,700	9.00 	9.60 	9.60 	9.00 	9.20 	0.20 
ASIRI SURG		5,400	8.30 	8.30 	8.40 	8.20 	8.30 	0.00 
AUTODROME		500	953.30 	940.00 	969.00 	940.00 	950.00 	(3.30)
AVIVA N D B		8,800	270.10 	269.00 	270.00 	269.00 	270.00 	(0.10)
BAIRAHA FARMS		29,200	231.90 	239.90 	239.90 	229.00 	231.20 	(0.70)
BALANGODA		24,400	35.10 	35.10 	35.10 	35.00 	35.00 	(0.10)
BERUWELA WALKINN		400	198.00 	179.00 	179.00 	178.00 	178.00 	(20.00)
BLUE DIAMONDS		1,139,200	9.50 	9.50 	9.50 	9.20 	9.30 	(0.20)
BLUE DIAMONDS (NV)	4,765,300	4.60 	4.60 	4.70 	4.40 	4.50 	(0.10)
BOGALA GRAPHITE		4,100	47.10 	46.00 	46.00 	45.00 	45.20 	(1.90)
BOGAWANTALAWA		3,900	16.10 	16.10 	16.10 	16.10 	16.10 	0.00 
BROWNS			3,400	274.80 	265.00 	270.00 	262.00 	265.10 	(9.70)
BROWNS BEACH		25,800	16.90 	16.90 	16.90 	16.30 	16.40 	(0.50)
BUKIT DARAH		1,100	1,065.00 	1,050.00 	1,050.00 	1,050.00 	1,050.00 	(15.00)
C T HOLDINGS		50,600	180.10 	183.00 	189.00 	183.00 	187.80 	7.70 
C T LAND			109,700	30.10 	29.90 	30.10 	29.80 	30.00 	(0.10)
C.W.MACKIE		39,300	95.30 	95.00 	97.00 	95.00 	96.00 	0.70 
CARGILLS			8,800	202.00 	200.60 	205.00 	200.00 	204.20 	2.20 
CARSONS			2,700	585.20 	580.00 	595.00 	580.00 	582.00 	(3.20)
CDB			2,600	69.90 	68.00 	68.00 	68.00 	68.00 	(1.90)
CDB (NV)			12,600	53.70 	53.00 	53.10 	53.00 	53.10 	(0.60)
CDIC			400	360.20 	355.00 	380.00 	350.10 	366.30 	6.10 
CENTRAL FINANCE		5,000	258.00 	262.00 	263.00 	251.10 	258.50 	0.50 
CENTRAL IND.		200	90.30 	87.00 	87.00 	87.00 	87.00 	(3.30)
CEYLINCO INS. (NV)		113,800	350.00 	349.50 	363.00 	349.50 	352.20 	2.20 
CEYLON GUARDIAN		4,500	305.00 	300.10 	304.00 	300.00 	300.00 	(5.00)
CEYLON INV.		6,400	118.50 	118.10 	118.50 	116.00 	116.80 	(1.70)
CEYLON LEATHER		12,400	76.00 	80.00 	82.00 	77.00 	78.50 	2.50 
CEYLON LEATHER (WC-2014)	141,100	10.50 	10.50 	10.50 	10.00 	10.50 	0.00 
CEYLON LEATHER (WC-2015)	38,300	11.00 	11.00 	11.00 	10.50 	10.50 	(0.50)
CEYLON TOBACCO		100	391.00 	391.00 	391.00 	391.00 	391.00 	0.00 
CFT			143,400	10.20 	10.10 	10.10 	9.70 	9.80 	(0.40)
CHEMANEX		15,000	127.20 	128.00 	130.00 	121.00 	121.80 	(5.40)
CHEVRON			15,700	160.50 	160.50 	160.50 	160.00 	160.50 	0.00 
CIC			7,800	124.10 	124.00 	124.00 	116.40 	117.60 	(6.50)
CIC (NV)			8,200	84.60 	84.60 	84.60 	83.50 	83.50 	(1.10)
CIFL			405,800	9.90 	9.90 	10.10 	9.80 	9.90 	0.00 
CIT			200	300.30 	290.10 	290.10 	290.00 	290.10 	(10.20)
CITRUS LEISURE		1,107,900	64.90 	66.50 	73.00 	65.00 	67.90 	3.00 
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	98,400	25.60 	26.50 	27.00 	24.70 	25.00 	(0.60)
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	229,200	20.50 	20.50 	21.40 	19.70 	19.80 	(0.70)
CITY HOUSING		2,000	21.80 	21.00 	21.00 	20.00 	20.10 	(1.70)
COCO LANKA		2,300	65.40 	67.90 	67.90 	62.10 	65.80 	0.40 
COCO LANKA (NV)		1,900	53.00 	53.00 	53.00 	53.00 	53.00 	0.00 
COL PHARMACY		1,700	1,526.10 	1,670.00 	1,670.00 	1,500.00 	1,508.60 	(17.50)
COLD STORES		300	110.70 	109.50 	110.90 	109.50 	110.50 	(0.20)
COLOMBO LAND		961,600	59.90 	60.00 	61.40 	59.10 	59.40 	(0.50)
COLONIAL MTR		31,600	508.70 	510.00 	514.00 	501.20 	509.20 	0.50 
COMMERCIAL BANK		52,200	111.50 	112.00 	114.00 	111.50 	112.00 	0.50 
COMMERCIAL BANK (NV)	18,900	77.50 	79.00 	79.00 	77.00 	77.20 	(0.30)
COMMERCIAL DEV.		100	115.00 	110.00 	110.00 	110.00 	110.00 	(5.00)
CONFIFI HOTEL		100	227.00 	220.60 	220.60 	220.60 	220.60 	(6.40)
CONVENIENCE FOOD		2,200	394.00 	375.00 	375.00 	351.00 	351.90 	(42.10)
DANKOTUWA PORCEL		30,800	32.20 	32.00 	32.00 	31.00 	31.30 	(0.90)
DFCC BANK		9,700	124.20 	125.00 	125.00 	124.20 	124.40 	0.20 
DIALOG			98,700	8.10 	8.00 	8.20 	8.00 	8.10 	0.00 
DIMO			800	1,320.00 	1,325.10 	1,330.00 	1,320.00 	1,325.00 	5.00 
DIPPED PRODUCTS		7,000	117.00 	116.40 	118.00 	116.10 	116.10 	(0.90)
DISTILLERIES		332,500	171.30 	170.80 	170.80 	170.60 	170.60 	(0.70)
DOCKYARD		27,400	256.00 	250.50 	251.00 	248.00 	251.00 	(5.00)
DOLPHIN HOTELS		207,100	49.10 	49.10 	52.00 	49.00 	51.40 	2.30 
DUNAMIS CAPITAL		14,600	17.10 	17.00 	17.00 	16.70 	16.70 	(0.40)
DURDANS (NV)		1,200	69.90 	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	0.10 
EAST WEST		301,500	31.00 	30.60 	31.80 	30.20 	30.90 	(0.10)
EASTERN MERCHANT		46,500	26.20 	26.00 	26.00 	25.00 	25.00 	(1.20)
EDEN HOTEL LANKA XD	13,200	41.20 	41.00 	41.00 	40.90 	41.00 	(0.20)
ENVI. RESOURCES		52,100	57.80 	59.50 	59.50 	56.90 	57.20 	(0.60)
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	65,400	25.90 	26.00 	26.80 	25.70 	26.00 	0.10 
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	24,200	25.30 	25.00 	25.80 	24.00 	24.20 	(1.10)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	27,600	22.90 	23.10 	23.70 	22.50 	22.90 	0.00 
EQUITY TWO PLC		9,300	28.20 	28.50 	28.50 	27.10 	27.60 	(0.60)
EXPOLANKA		387,300	10.90 	10.90 	11.60 	10.90 	11.20 	0.30 
FINLAYS COLOMBO		100	299.00 	258.00 	258.00 	258.00 	258.00 	(41.00)
FIRST CAPITAL		34,600	17.70 	18.00 	18.00 	17.70 	17.90 	0.20 
FORT LAND		25,600	56.00 	56.10 	57.90 	56.00 	57.90 	1.90 
GALADARI			46,200	30.80 	30.70 	30.70 	29.70 	29.90 	(0.90)
GESTETNER		2,100	365.00 	379.00 	390.00 	350.00 	350.00 	(15.00)
GOOD HOPE		100	1,185.20 	1,185.20 	1,185.20 	1,185.20 	1,185.20 	0.00 
GRAIN ELEVATORS		81,400	107.90 	107.00 	107.90 	102.10 	105.10 	(2.80)
HAPUGASTENNE		100	63.00 	58.60 	58.60 	58.60 	58.60 	(4.40)
HAYLEYS			2,100	370.10 	370.00 	370.10 	365.00 	365.00 	(5.10)
HAYLEYS - MGT		100	31.70 	33.00 	33.00 	33.00 	33.00 	1.30 
HAYLEYS EXPORTS		9,100	41.00 	41.00 	41.00 	40.70 	40.90 	(0.10)
HEMAS HOLDINGS		6,000	38.40 	38.50 	39.00 	38.00 	39.00 	0.60 
HEMAS POWER		6,300	32.10 	32.10 	32.10 	32.00 	32.00 	(0.10)
HNB			1,100	195.00 	200.00 	200.00 	194.00 	195.40 	0.40 
HNB ASSURANCE		2,200	57.30 	56.60 	56.60 	56.50 	56.60 	(0.70)
HNB (NV)			31,700	88.90 	89.00 	89.00 	84.00 	85.00 	(3.90)
HORANA			3,700	39.90 	40.00 	40.00 	39.90 	39.90 	0.00 
HOTEL SERVICES		491,900	21.10 	21.80 	22.30 	21.80 	22.00 	0.90 
HOTEL SIGIRIYA		5,800	71.50 	69.10 	72.00 	69.00 	69.00 	(2.50)
HUEJAY			200	161.00 	161.40 	161.40 	161.30 	161.40 	0.40 
HUNTERS			400	700.00 	727.50 	769.00 	690.00 	705.00 	5.00 
HYDRO POWER		313,000	14.60 	15.00 	15.00 	14.20 	14.30 	(0.30)
INDUSTRIAL ASPH.		100	701.00 	690.10 	690.10 	690.10 	690.10 	(10.90)
JKH			425,300	200.00 	200.00 	202.00 	199.90 	201.00 	1.00 
JOHN KEELLS		1,400	83.00 	82.50 	82.50 	80.00 	81.00 	(2.00)
KAHAWATTE		3,000	30.50 	30.40 	30.40 	30.30 	30.40 	(0.10)
KEELLS FOOD		5,100	120.00 	120.00 	120.00 	120.00 	120.00 	0.00 
KEELLS HOTELS		49,800	15.00 	15.00 	15.50 	14.90 	15.00 	0.00 
KEGALLE			1,500	139.00 	133.20 	135.00 	133.20 	133.80 	(5.20)
KELANI CABLES		4,300	91.00 	91.00 	91.00 	91.00 	91.00 	0.00 
KELANI TYRES		11,100	43.30 	43.00 	43.20 	43.00 	43.10 	(0.20)
KELSEY			100	28.20 	29.00 	29.00 	29.00 	29.00 	0.80 
KOTAGALA			1,700	89.90 	89.90 	90.00 	89.90 	90.00 	0.10 
KOTMALE HOLDINGS		65,300	45.00 	45.00 	46.00 	45.00 	45.10 	0.10 
KURUWITA TEXTILE		200	27.70 	29.00 	29.00 	29.00 	29.00 	1.30 
LAKE HOUSE PRIN.		900	171.00 	171.00 	171.00 	171.00 	171.00 	0.00 
LANKA ALUMINIUM		3,300	48.10 	48.50 	49.50 	48.50 	48.60 	0.50 
LANKA ASHOK		100	3,100.00 	3,200.00 	3,200.00 	3,200.00 	3,200.00 	100.00 
LANKA CEMENT		412,900	22.60 	22.40 	24.30 	22.00 	22.10 	(0.50)
LANKA CERAMIC		27,100	102.00 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	(2.00)
LANKA HOSPITALS		39,900	53.70 	54.80 	55.50 	53.00 	54.30 	0.60 
LANKA IOC		43,000	17.40 	17.20 	17.70 	17.00 	17.00 	(0.40)
LANKA VENTURES		1,100	38.50 	39.00 	41.10 	39.00 	39.20 	0.70 
LANKA WALLTILE		2,400	105.00 	105.00 	110.00 	105.00 	106.40 	1.40 
LANKEM CEYLON		22,900	302.10 	300.00 	310.00 	299.00 	299.10 	(3.00)
LANKEM DEV.		30,500	17.90 	17.60 	17.90 	17.40 	17.50 	(0.40)
LAXAPANA			258,300	13.40 	13.50 	13.80 	13.10 	13.60 	0.20 
LB FINANCE		3,500	151.90 	151.00 	151.00 	151.00 	151.00 	(0.90)
LION  BREWERY		3,100	198.00 	190.00 	196.90 	190.00 	195.00 	(3.00)
LMF			40,300	129.70 	129.10 	129.10 	129.00 	129.10 	(0.60)
LOLC			42,000	89.80 	89.00 	90.10 	89.00 	89.80 	0.00 
MADULSIMA		9,100	18.50 	18.50 	18.50 	18.00 	18.10 	(0.40)
MAHAWELI REACH		4,900	30.60 	31.00 	31.00 	30.00 	30.20 	(0.40)
MALWATTE			614,900	6.70 	6.70 	6.90 	6.60 	6.80 	0.10 
MALWATTE (NV)		238,000	6.60 	6.60 	7.40 	6.40 	7.00 	0.40 
MASKELIYA		1,700	23.00 	23.00 	23.10 	23.00 	23.00 	0.00 
MERC. SHIPPING		1,000	285.00 	344.50 	344.50 	341.90 	342.50 	57.50 
MERCHANT BANK		36,500	36.80 	37.00 	37.30 	36.80 	36.90 	0.10 
MTD WALKERS		3,700	43.40 	43.10 	43.10 	42.80 	43.00 	(0.40)
MULLERS			1,114,000	3.10 	3.00 	3.20 	3.00 	3.00 	(0.10)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	27,500	71.70 	70.10 	70.10 	70.00 	70.00 	(1.70)
NAMUNUKULA		1,400	85.10 	85.00 	85.00 	82.00 	82.70 	(2.40)
NAT. DEV. BANK		19,900	136.30 	136.00 	138.00 	135.50 	138.00 	1.70 
NATION LANKA		251,500	19.00 	19.20 	19.30 	18.70 	18.90 	(0.10)
NATIONS TRUST		35,200	60.00 	60.00 	60.90 	59.50 	59.80 	(0.20)
NAWALOKA		617,200	4.10 	4.20 	4.20 	4.00 	4.10 	0.00 
NESTLE			1,500	850.00 	850.00 	850.00 	850.00 	850.00 	0.00 
NUWARA ELIYA		100	1,600.00 	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	(100.00)
ON’ALLY			6,400	71.30 	71.00 	74.50 	70.00 	70.00 	(1.30)
OVERSEAS REALTY		40,600	14.00 	14.20 	14.40 	13.90 	13.90 	(0.10)
PAN ASIA			122,200	25.00 	24.90 	25.60 	24.90 	25.00 	0.00 
PANASIAN POWER		984,400	4.80 	4.90 	5.00 	4.80 	4.80 	0.00 
PC HOUSE			220,300	16.50 	16.50 	16.70 	16.30 	16.40 	(0.10)
PDL			2,500	64.00 	64.00 	64.00 	63.50 	63.70 	(0.30)
PELWATTE			17,700	33.30 	33.50 	33.50 	33.00 	33.00 	(0.30)
PEOPLE’S MERCH  XR		59,900	17.60 	17.50 	17.50 	17.10 	17.50 	(0.10)
PIRAMAL GLASS		1,228,700	8.10 	8.10 	8.20 	8.00 	8.00 	(0.10)
PRINTCARE PLC		7,200	39.90 	39.90 	41.90 	39.00 	39.60 	(0.30)
REGNIS			230,000	503.40 	506.00 	515.00 	475.00 	477.10 	(26.30)
RENUKA CITY HOT.		100	350.00 	339.00 	339.00 	339.00 	339.00 	(11.00)
RENUKA HOLDINGS		1,500	59.10 	59.00 	59.00 	58.10 	58.20 	(0.90)
RENUKA HOLDINGS (NV)	16,800	37.40 	37.10 	39.00 	37.10 	37.30 	(0.10)
RICH PIERIS EXP		1,400	30.60 	30.30 	31.00 	30.30 	30.40 	(0.20)
RICHARD PIERIS		188,900	10.30 	10.30 	10.40 	10.20 	10.30 	0.00 
ROYAL CERAMIC		6,100	127.70 	127.00 	133.00 	126.30 	133.00 	5.30 
S M B LEASING		606,600	2.50 	2.50 	2.50 	2.40 	2.40 	(0.10)
S M B LEASING (NV)		766,300	0.70 	0.70 	0.80 	0.70 	0.70 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	7,537,000	1.30 	1.30 	1.30 	1.30 	1.30 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	1,425,200	0.40 	0.40 	0.40 	0.30 	0.40 	0.00 
SAMPATH			28,400	216.40 	216.00 	217.00 	216.00 	216.10 	(0.30)
SAMSON INTERNAT.		100	157.00 	135.00 	135.00 	135.00 	135.00 	(22.00)
SATHOSA MOTORS		1,700	325.00 	325.10 	325.10 	325.00 	325.00 	0.00 
SELINSING		100	1,125.00 	1,125.10 	1,125.10 	1,125.10 	1,125.10 	0.10 
SERENDIB HOTELS		2,582,900	30.40 	31.00 	33.00 	30.10 	31.90 	1.50 
SERENDIB HOTELS (NV)	13,300	22.40 	22.00 	22.50 	22.00 	22.00 	(0.40)
SEYLAN BANK		226,800	64.90 	63.00 	65.00 	63.00 	65.00 	0.10 
SEYLAN BANK (NV)		62,100	34.30 	34.10 	34.30 	33.10 	34.00 	(0.30)
SEYLAN DEVTS		311,600	13.80 	13.80 	14.20 	13.70 	14.00 	0.20 
SHAW WALLACE		2,500	342.10 	350.00 	350.00 	340.00 	341.70 	(0.40)
SIGIRIYA VILLAGE		3,100	105.00 	102.00 	102.00 	99.00 	99.10 	(5.90)
SINGALANKA		1,200	200.90 	200.20 	211.40 	200.10 	201.00 	0.10 
SINGER FINANCE		83,900	30.10 	30.00 	30.50 	29.90 	30.00 	(0.10)
SINGER IND.		12,900	312.00 	300.00 	330.00 	300.00 	308.90 	(3.10)
SINGER SRI LANKA		21,700	120.50 	120.00 	125.00 	119.00 	120.20 	(0.30)
SLT			6,900	51.00 	51.00 	51.80 	48.50 	50.50 	(0.50)
SOFTLOGIC		392,400	20.10 	20.50 	20.50 	19.50 	19.70 	(0.40)
SUNSHINE HOLDING		8,600	34.00 	33.80 	34.00 	33.80 	34.00 	0.00 
SWISSTEK			4,000	23.80 	24.00 	24.50 	24.00 	24.40 	0.60 
TAJ LANKA			5,100	46.00 	46.00 	46.00 	45.20 	45.80 	(0.20)
TALAWAKELLE		1,000	31.00 	31.20 	32.50 	31.00 	32.50 	1.50 
TEXTURED JERSEY		64,200	12.80 	12.80 	13.00 	12.60 	12.80 	0.00 
THE FINANCE CO.		38,800	41.30 	40.80 	42.00 	40.70 	41.00 	(0.30)
THE FINANCE CO. (NV)	257,200	13.90 	13.80 	13.80 	13.50 	13.80 	(0.10)
THREE ACRE FARMS		58,700	102.80 	104.00 	107.90 	103.50 	105.70 	2.90 
TOKYO CEMENT		500	49.00 	48.60 	48.60 	48.00 	48.00 	(1.00)
TOKYO CEMENT (NV)		153,500	36.60 	36.50 	37.00 	36.00 	37.00 	0.40 
UNION ASSURANCE		200	106.20 	106.00 	106.00 	106.00 	106.00 	(0.20)
UNION BANK		60,600	21.30 	21.30 	21.50 	21.20 	21.30 	0.00 
UNION CHEMICALS		200	800.00 	720.00 	720.00 	720.00 	720.00 	(80.00)
UNITED MOTORS		4,000	154.40 	155.00 	155.10 	155.00 	155.00 	0.60 
VALLIBEL			355,100	9.00 	9.00 	9.20 	9.00 	9.00 	0.00 
VALLIBEL FINANCE		24,000	44.00 	43.50 	43.80 	42.50 	43.10 	(0.90)
VIDULLANKA		64,500	9.10 	9.10 	9.10 	9.00 	9.00 	(0.10)
WATAWALA		64,000	16.70 	16.70 	16.70 	15.50 	16.00 	(0.70)
YORK ARCADE		8,100	29.40 	28.20 	28.20 	28.00 	28.10 	(1.30)

DIRI SAVI BOARD							

ABANS FINANCIAL		3,900	73.80 	73.00 	81.00 	71.00 	72.70 	(1.10)
AMANA			457,500	2.60 	2.60 	2.70 	2.50 	2.50 	(0.10)
AMF CO LTD XD		100	550.00 	560.00 	560.00 	560.00 	560.00 	10.00 
ASIAN ALLIANCE		85,500	244.10 	241.00 	275.00 	240.00 	249.80 	5.70 
ASIRI CENTRAL		100	210.30 	215.00 	215.00 	215.00 	215.00 	4.70 
BIMPUTH LANKA		26,100	60.20 	60.10 	68.50 	60.00 	63.20 	3.00 
BROWNS INVSTMNTS		599,900	4.70 	4.80 	4.90 	4.70 	4.80 	0.10 
CAL FINANCE		80,600	39.20 	39.30 	40.50 	38.50 	38.60 	(0.60)
CEYLON TEA BRKRS		234,600	8.20 	8.20 	8.30 	8.00 	8.10 	(0.10)
CHILAW FINANCE		36,100	24.90 	24.10 	25.00 	24.00 	25.00 	0.10 
COM.CREDIT		33,400	30.40 	31.00 	31.00 	30.00 	30.10 	(0.30)
E - CHANNELLING		3,443,900	9.20 	9.20 	9.40 	8.90 	9.20 	0.00 
ELPITIYA			5,200	24.50 	24.50 	24.60 	24.30 	24.30 	(0.20)
FORTRESS RESORTS		7,200	25.30 	25.20 	25.50 	25.20 	25.30 	0.00 
FREE LANKA		1,301,300	3.70 	3.70 	3.80 	3.60 	3.70 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL		17,800	152.60 	153.00 	155.00 	150.00 	151.40 	(1.20)
HVA FOODS		298,200	48.20 	48.90 	49.30 	46.70 	46.90 	(1.30)
JANASHAKTHI INS.		46,700	15.40 	15.40 	15.60 	15.30 	15.30 	(0.10)
LANKA ORIX FINANCE		255,100	10.40 	10.30 	10.40 	10.20 	10.20 	(0.20)
LAUGFS GAS		162,200	43.20 	42.90 	43.50 	42.00 	42.30 	(0.90)
LAUGFS GAS (NV)		822,400	26.10 	26.10 	26.90 	25.90 	25.90 	(0.20)
LIGHTHOUSE HOTEL		2,000	50.50 	50.20 	50.20 	50.20 	50.20 	(0.30)
MARAWILA RESORTS		212,700	11.30 	11.30 	11.30 	10.90 	11.10 	(0.20)
MET. RES. HOL.		100	27.50 	27.50 	27.50 	27.50 	27.50 	0.00 
MULTI FINANCE		23,200	55.20 	56.00 	56.00 	55.00 	55.30 	0.10 
NANDA FINANCE		33,100	15.50 	15.50 	15.50 	15.00 	15.20 	(0.30)
ODEL PLC			38,300	34.80 	33.90 	34.50 	33.60 	34.00 	(0.80)
ORIENT GARMENTS		265,500	31.20 	31.90 	32.10 	30.70 	31.80 	0.60 
PEOPLE’S L FIN		12,900	42.80 	42.60 	45.80 	42.20 	42.50 	(0.30)
PEOPLE’S L FIN (WC-2012)	20,600	20.00 	20.00 	20.90 	19.10 	19.80 	(0.20)
RAIGAM SALTERNS		49,800	4.50 	4.50 	4.50 	4.40 	4.40 	(0.10)
RENUKA AGRI		1,525,600	7.40 	7.40 	7.60 	7.30 	7.50 	0.10 
SIERRA  CABL		266,100	4.60 	4.70 	4.70 	4.50 	4.50 	(0.10)
SOFTLOGIC CAP		1,800	43.30 	41.50 	41.50 	41.10 	41.30 	(2.00)
SOFTLOGIC FIN		13,300	49.10 	47.10 	52.00 	47.00 	51.50 	2.40 
SWARNAMAHAL FIN		16,900	75.10 	75.00 	75.10 	73.10 	75.00 	(0.10)
TESS AGRO		1,823,400	5.20 	5.30 	5.50 	5.20 	5.30 	0.10 
TOUCHWOOD		77,800	23.60 	23.30 	23.50 	23.10 	23.20 	(0.40)
VALLIBEL ONE		2,925,900	26.90 	26.90 	26.90 	26.60 	26.80 	(0.10)


DEFAULT BOARD							

ASIA CAPITAL		344,900	80.00 	81.00 	89.00 	80.00 	86.80 	6.80 
HOTEL DEVELOPERS		1,400	139.00 	138.00 	138.00 	136.20 	136.20 	(2.80)
HOTELS CORP.		3,800	31.70 	31.20 	31.60 	31.10 	31.50 	(0.20)
RADIANT GEMS		108,600	164.50 	167.00 	168.40 	159.00 	160.20 	(4.30)


Market Statistics on 13th Oct 2011
Equity details		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	1,207,481,051.90		1,590,060,056.60
Volume of Turnover (No.)	51,133,303		63,925,885
Trades (No.)		12,137			12,961
Market Cap. (Rs.)		2,365,532,067,887.50		2,372,084,309,949.90

Corporate Debt		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	-			-
Volume of Turnover (No.)	-			-
Trades (No.)		-			-
Market Cap. (Rs.)

Govt. Securities		Today			Prv. Day
			29-09-2011
Value of Turnover (Rs.)	-			3,030,805.92
Volume of Turnover (No.)	-			3,127,900
Trades (No.)		-			1

Equity Indices
Price Indices - 		Today			Prv. Day
CSE All Share Index		6,585.99			6,604.23		
Milanka Price Index		5,910.54			5,905.92
Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	7,948.31			7,970.21
				
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,181.78			7,176.17


List of Securities on which 10% Price Band is applicable (As of 13th October 2011)

In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10% price band has been imposed on CFT-N-0000 has been removed with effect from 13th October 2011.

The 10% price band has not been imposed on a new security considering the review period from 05th October 2011 to 12th October 2011 (Both days inclusive).

Accordingly  the 10% price band is not imposed on any of the securities listed in the CSE for 13th October 2011.


Default Board

Company Name		Date of		Reason
			Transfer

Hotel Developers		28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-1991 to 31-Mar-2011
(Lanka) PLC				Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					31-Mar-1998 to 30-Jun-2011

Vanik Incorporation		12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Dec-2007 to 31-Dec-2010
Ltd					Non payment of debenture interest - Third instalment in respect of the period 	
					ending 10-Dec-2002, the interest for the periods ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 
					10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
					Non Submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2008 to 30-Jun-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011.
Ferntea Ltd		02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-2006 to 
					31-Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Jun-2007 to 30-Jun-2011.
					Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar Beach Hotels		09-Jun-2008	Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2011.
PLC					Non payment of Listing Fees for the years 2010 & 2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2010 to 30-June-2011.
Infrastructure		14-Sep-2010	Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 31-Mar-2011. 
Developers PLC				Non Submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Mar-2011.
Asia Capital PLC		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
Ceylon Hotels		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
Corporation PLC	
Radiant Gems		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
International PLC        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor