Daily News Online
   

Wednesday, 21 September 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


					Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous			           Yesterday’s	  (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		2,800	74.90 	77.50 	77.50 	74.50 	74.50 	(0.40)
ABANS			200	250.40 	250.00 	250.00 	250.00 	250.00 	(0.40)
ACL			45,800	80.00 	80.10 	80.10 	78.20 	78.20 	(1.80)
ACL PLASTICS		5,800	147.00 	151.80 	152.00 	146.00 	146.60 	(0.40)
ACME			97,300	24.00 	24.50 	25.50 	24.50 	24.60 	0.60 
AHOT PROPERTIES		5,200	93.00 	91.00 	92.50 	91.00 	91.10 	(1.90)
AITKEN SPENCE		9,200	137.70 	135.20 	137.10 	135.20 	137.10 	(0.60)
ALLIANCE			1,300	1,100.00 	1,120.00 	1,190.00 	1,120.00 	1,190.00 	90.00 
ALUFAB			6,400	74.30 	80.00 	84.90 	73.30 	74.90 	0.60 
ARPICO			62,600	130.00 	132.00 	136.00 	132.00 	136.00 	6.00 
ASCOT HOLDINGS		237,800	149.70 	143.50 	150.00 	134.80 	135.20 	(14.50)
ASIRI			1,070,100	9.60 	9.60 	10.10 	9.50 	10.00 	0.40 
ASIRI SURG		18,300	8.50 	8.50 	8.50 	8.50 	8.50 	0.00 
AVIVA N D B		3,000	280.00 	280.00 	280.00 	275.00 	277.40 	(2.60)
BAIRAHA FARMS		19,900	251.20 	251.10 	257.50 	249.10 	249.60 	(1.60)
BALANGODA		99,200	38.00 	38.00 	38.00 	37.30 	37.50 	(0.50)
BLUE DIAMONDS		3,821,300	9.80 	9.40 	10.40 	9.00 	9.80 	0.00 
BLUE DIAMONDS (NV)	11,381,300 4.40 	4.30 	4.90 	4.10 	4.40 	0.00 
BOGALA GRAPHITE		5,900	50.00 	51.00 	51.00 	48.70 	49.10 	(0.90)
BOGAWANTALAWA		14,700	17.00 	16.50 	16.50 	16.30 	16.30 	(0.70)
BROWNS			139,400	276.90 	272.00 	276.90 	272.00 	275.00 	(1.90)
BROWNS BEACH		45,100	17.70 	17.60 	17.90 	17.10 	17.30 	(0.40)
BUKIT DARAH		4,600	1,070.90 	1,070.00 	1,070.00 	1,070.00 	1,070.00 	(0.90)
C T HOLDINGS		2,900	188.00 	186.10 	186.10 	185.00 	185.00 	(3.00)
C T LAND			9,600	30.10 	30.20 	30.20 	30.10 	30.10 	0.00 
C.W.MACKIE		307,600	94.40 	96.10 	102.00 	96.10 	98.70 	4.30 
CARGILLS			4,900	217.10 	217.10 	217.10 	211.00 	213.50 	(3.60)
CARGO BOAT		1,900	124.30 	121.50 	130.00 	121.50 	129.70 	5.40 
CARSONS			2,000	586.40 	590.00 	590.00 	581.00 	582.40 	(4.00)
CDB			25,300	74.00 	73.00 	74.70 	73.00 	73.00 	(1.00)
CDB (NV)			83,500	49.90 	49.20 	52.80 	48.10 	49.30 	(0.60)
CDIC			500	393.00 	419.50 	419.50 	418.00 	418.70 	25.70 
CENTRAL FINANCE		15,800	270.10 	270.00 	278.50 	270.00 	270.00 	(0.10)
CEYLINCO INS.		400	784.00 	716.50 	716.50 	715.00 	715.70 	(68.30)
CEYLINCO INS. (NV)		2,000	335.00 	335.00 	335.00 	335.00 	335.00 	0.00 
CEYLON GUARDIAN		200	325.00 	321.00 	321.00 	321.00 	321.00 	(4.00)
CEYLON INV.		6,100	127.20 	125.00 	125.00 	122.60 	123.80 	(3.40)
CEYLON LEATHER		4,300	83.30 	85.00 	85.00 	84.00 	84.50 	1.20 
CEYLON LEATHER (WC-2015)	31,600	12.60 	12.60 	12.60 	12.30 	12.40 	(0.20)
CEYLON TOBACCO		2,500	398.50 	395.10 	395.10 	394.90 	394.90 	(3.60)
CFI			100	329.00 	320.00 	320.00 	320.00 	320.00 	(9.00)
CHEVRON			8,300	161.50 	161.50 	163.00 	161.50 	162.20 	0.70 
CIC			6,000	132.00 	132.10 	132.10 	132.00 	132.00 	0.00 
CIC (NV)			1,400	88.10 	88.10 	88.40 	88.10 	88.40 	0.30 
CIFL			169,500	10.50 	10.50 	10.70 	10.50 	10.50 	0.00 
CITRUS LEISURE		396,000	77.50 	77.60 	78.30 	75.00 	75.10 	(2.40)
CITRUS LEISURE (WC- 2011)	177,800	36.70 	34.00 	35.70 	34.00 	34.20 	(2.50)
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	38,800	29.10 	29.40 	29.50 	26.50 	27.00 	(2.10)
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	35,600	22.60 	23.00 	23.00 	21.60 	21.70 	(0.90)
CITY HOUSING		156,900	23.70 	22.40 	23.60 	22.30 	23.20 	(0.50)
COCO LANKA XD		9,200	68.40 	66.00 	67.90 	65.00 	66.00 	(2.40)
COCO LANKA (NV)XD		300	57.70 	52.00 	53.00 	52.00 	53.00 	(4.70)
COL PHARMACY		200	1,680.80 	1,550.00 	1,680.00 	1,550.00 	1,615.00 	(65.80)
COLD STORES		62,800	106.60 	108.00 	113.50 	108.00 	112.90 	6.30 
COLOMBO LAND		405,700	60.20 	62.50 	62.80 	59.90 	60.10 	(0.10)
COLONIAL MTR		56,200	487.50 	485.00 	498.00 	481.00 	485.10 	(2.40)
COMMERCIAL BANK		349,900	117.10 	117.00 	118.00 	117.00 	117.30 	0.20 
COMMERCIAL BANK (NV)	52,500	80.00 	80.00 	80.00 	78.30 	78.60 	(1.40)
COMMERCIAL DEV.		400	120.00 	119.00 	119.00 	119.00 	119.00 	(1.00)
CONFIFI HOTEL		800	210.00 	210.10 	210.10 	210.00 	210.00 	0.00 
CONVENIENCE FOOD		100	311.90 	325.00 	325.00 	325.00 	325.00 	13.10 
DANKOTUWA PORCEL		70,900	36.00 	36.00 	36.40 	34.90 	35.00 	(1.00)
DFCC BANK		8,200	135.00 	135.00 	135.00 	134.00 	134.00 	(1.00)
DIALOG			2,597,800	8.50 	8.40 	8.50 	8.40 	8.40 	(0.10)
DIMO			100	1,400.00 	1,400.00 	1,400.00 	1,400.00 	1,400.00 	0.00 
DIPPED PRODUCTS		8,500	123.00 	124.00 	124.00 	118.50 	120.80 	(2.20)
DISTILLERIES XD		14,700	175.00 	174.10 	174.10 	174.00 	174.10 	(0.90)
DOCKYARD		8,600	273.90 	270.00 	275.00 	270.00 	273.90 	0.00 
DOLPHIN HOTELS		8,700	54.70 	57.00 	57.00 	55.50 	55.50 	0.80 
DUNAMIS CAPITAL		52,300	17.70 	17.70 	17.70 	17.00 	17.20 	(0.50)
DURDANS			1,100	95.00 	95.00 	99.90 	94.00 	94.60 	(0.40)
DURDANS (NV)		132,700	75.00 	75.00 	75.00 	70.00 	70.20 	(4.80)
EASTERN MERCHANT XD	139,000	35.78 	36.00 	36.10 	31.30 	31.60 	(4.18)
EDEN HOTEL LANKA		11,800	43.30 	43.00 	43.90 	42.90 	43.10 	(0.20)
ENVI. RESOURCES		260,200	61.60 	61.70 	63.00 	59.00 	59.90 	(1.70)
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	130,900	30.50 	30.50 	31.00 	29.10 	29.50 	(1.00)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	41,400	28.40 	27.60 	27.90 	26.50 	26.60 	(1.80)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	249,800	26.50 	26.20 	26.40 	24.50 	24.90 	(1.60)
EQUITY TWO PLC		500	29.10 	30.00 	30.00 	30.00 	30.00 	0.90 
EXPOLANKA		3,919,200	12.50 	12.50 	12.80 	12.30 	12.50 	0.00 
FINLAYS COLOMBO		400	300.00 	253.00 	280.00 	253.00 	277.50 	(22.50)
FIRST CAPITAL		13,100	18.70 	18.60 	18.80 	18.60 	18.70 	0.00 
FORT LAND		127,800	62.00 	61.50 	62.00 	60.00 	60.70 	(1.30)
GALADARI			104,500	33.70 	34.50 	34.60 	33.50 	33.60 	(0.10)
GESTETNER		2,500	363.90 	320.00 	355.00 	320.00 	355.00 	(8.90)
GRAIN ELEVATORS		76,900	113.70 	112.00 	114.50 	109.00 	109.90 	(3.80)
HAYCARB			3,300	153.00 	153.00 	153.00 	150.00 	151.00 	(2.00)
HAYLEYS			2,500	381.10 	382.00 	382.00 	366.00 	372.40 	(8.70)
HAYLEYS - MGT		3,000	34.00 	34.00 	34.00 	33.00 	33.80 	(0.20)
HAYLEYS EXPORTS		200	39.20 	38.70 	38.70 	38.70 	38.70 	(0.50)
HDFC			1,100	1,798.20 	1,798.00 	1,798.00 	1,755.00 	1,756.00 	(42.20)
HEMAS HOLDINGS		504,500	40.70 	40.50 	40.50 	40.00 	40.00 	(0.70)
HEMAS POWER		79,000	33.10 	34.30 	34.60 	33.20 	33.90 	0.80 
HNB			19,800	200.20 	200.00 	205.00 	200.00 	201.00 	0.80 
HNB ASSURANCE		7,400	59.10 	59.10 	59.10 	58.00 	58.00 	(1.10)
HNB (NV)			58,000	104.00 	103.00 	103.00 	98.50 	98.90 	(5.10)
HOTEL SERVICES		2,700	22.20 	22.10 	22.10 	22.00 	22.10 	(0.10)
HOTEL SIGIRIYA		2,500	71.10 	75.00 	75.00 	70.50 	71.00 	(0.10)
HUNTERS			2,200	740.00 	725.00 	725.00 	720.00 	722.70 	(17.30)
HYDRO POWER		8,800	13.90 	13.60 	13.60 	13.60 	13.60 	(0.30)
INDUSTRIAL ASPH.		3,700	529.00 	546.50 	582.00 	535.00 	545.00 	16.00 
JKH			300,700	217.00 	215.30 	217.00 	214.10 	214.80 	(2.20)
JOHN KEELLS		1,000	88.60 	88.60 	88.60 	86.00 	86.60 	(2.00)
KAHAWATTE		583,500	31.50 	31.70 	33.90 	31.00 	33.70 	2.20 
KEELLS HOTELS		48,700	15.90 	15.90 	16.00 	15.80 	15.80 	(0.10)
KEGALLE			5,800	152.50 	149.00 	154.00 	149.00 	149.00 	(3.50)
KELANI CABLES		400	97.10 	94.10 	94.10 	94.10 	94.10 	(3.00)
KELANI TYRES		7,800	48.00 	48.00 	48.00 	45.50 	45.60 	(2.40)
KELANI VALLEY		500	110.00 	110.00 	110.00 	110.00 	110.00 	0.00 
KELSEY			88,100	28.10 	27.50 	28.00 	27.50 	27.60 	(0.50)
KOTAGALA			5,700	103.00 	100.20 	102.00 	100.00 	102.00 	(1.00)
KOTMALE HOLDINGS		8,900	47.20 	47.00 	48.00 	46.60 	46.80 	(0.40)
KURUWITA TEXTILE		24,500	32.70 	30.00 	33.00 	30.00 	30.90 	(1.80)
LAKE HOUSE PRIN.		28,400	165.00 	175.00 	175.00 	157.00 	169.10 	4.10 
LANKA ALUMINIUM		17,400	53.30 	53.10 	54.50 	52.00 	52.40 	(0.90)
LANKA ASHOK		100	3,610.00 	3,620.00 	3,620.00 	3,620.00 	3,620.00 	10.00 
LANKA CEMENT		10,500	23.00 	22.70 	22.80 	22.40 	22.40 	(0.60)
LANKA CERAMIC		3,700	105.10 	105.10 	105.10 	105.00 	105.00 	(0.10)
LANKA FLOORTILES		12,100	103.00 	102.00 	103.00 	102.00 	103.00 	0.00 
LANKA HOSPITALS		25,100	57.90 	55.20 	58.90 	54.50 	55.70 	(2.20)
LANKA IOC		11,100	18.00 	18.00 	18.00 	17.90 	17.90 	(0.10)
LANKA VENTURES XD		15,100	42.20 	42.10 	42.10 	41.50 	41.50 	(0.70)
LANKA WALLTILE		2,100	106.50 	106.50 	108.50 	105.50 	105.80 	(0.70)
LANKEM CEYLON		7,300	355.00 	370.00 	370.00 	346.00 	350.00 	(5.00)
LANKEM DEV.		22,600	18.90 	18.80 	18.80 	18.50 	18.50 	(0.40)
LAXAPANA			211,500	12.00 	12.00 	12.00 	11.60 	11.70 	(0.30)
LION  BREWERY		800	200.70 	200.00 	200.00 	200.00 	200.00 	(0.70)
LMF			25,700	111.90 	110.00 	111.00 	108.00 	108.00 	(3.90)
LOLC			56,100	99.00 	99.00 	99.30 	99.00 	99.00 	0.00 
MADULSIMA		3,500	19.40 	20.10 	20.10 	20.00 	20.00 	0.60 
MAHAWELI REACH		41,300	33.60 	33.40 	35.00 	33.20 	33.50 	(0.10)
MALWATTE			56,900	6.80 	7.00 	7.10 	6.80 	6.80 	0.00 
MASKELIYA		28,200	24.20 	25.50 	25.50 	25.50 	25.50 	1.30 
MERC. SHIPPING		200	320.00 	287.60 	287.60 	287.50 	287.60 	(32.40)
MERCHANT BANK		33,100	37.50 	37.20 	37.30 	37.00 	37.10 	(0.40)
MTD WALKERS		41,700	44.60 	45.00 	45.00 	43.90 	44.00 	(0.60)
MULLERS			4,044,500	3.60 	3.50 	3.50 	3.30 	3.30 	(0.30)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	500	69.30 	72.00 	72.00 	70.00 	71.00 	1.70 
NAMUNUKULA		1,200	93.20 	93.10 	93.10 	93.00 	93.00 	(0.20)
NAT. DEV. BANK		46,100	136.90 	137.00 	140.00 	136.90 	137.30 	0.40 
NATION LANKA		1,651,000	19.00 	19.00 	19.30 	18.50 	18.50 	(0.50)
NATIONS TRUST		58,000	62.80 	62.50 	64.00 	62.50 	63.30 	0.50 
NAWALOKA		229,800	4.00 	4.00 	4.10 	4.00 	4.10 	0.10 
NESTLE			1,500	900.00 	901.00 	901.00 	900.00 	900.00 	0.00 
NUWARA ELIYA		100	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	0.00 
ON’ALLY			2,500	72.20 	73.50 	73.50 	68.20 	69.90 	(2.30)
OVERSEAS REALTY		273,600	14.80 	14.90 	14.90 	14.70 	14.80 	0.00 
PAN ASIA			52,700	26.50 	26.50 	26.70 	26.10 	26.30 	(0.20)
PANASIAN POWER		3,658,900	5.00 	5.00 	5.10 	4.80 	4.90 	(0.10)
PC HOUSE			594,600	17.70 	17.70 	17.90 	17.50 	17.60 	(0.10)
PDL			100	66.00 	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	4.00 
PEGASUS HOTELS		300	65.00 	68.00 	68.00 	65.00 	65.00 	0.00 
PELWATTE			31,700	34.40 	33.70 	34.00 	33.50 	33.80 	(0.60)
PEOPLE’S MERCH		18,400	19.80 	19.70 	19.80 	19.70 	19.70 	(0.10)
PIRAMAL GLASS		482,500	8.50 	8.60 	8.60 	8.30 	8.30 	(0.20)
PRINTCARE PLC		1,200	39.80 	39.80 	39.80 	39.80 	39.80 	0.00 
REGNIS			116,100	215.00 	218.40 	220.00 	205.00 	215.40 	0.40 
RENUKA CITY HOT.		1,500	359.00 	358.00 	358.00 	342.40 	342.60 	(16.40)
RENUKA HOLDINGS		39,400	61.50 	62.00 	62.70 	60.20 	61.70 	0.20 
RENUKA HOLDINGS (NV)	300	38.20 	38.00 	39.10 	38.00 	39.10 	0.90 
RICH PIERIS EXP		3,500	30.10 	30.20 	30.20 	30.00 	30.10 	0.00 
RICHARD PIERIS		426,700	10.40 	10.70 	10.70 	10.30 	10.40 	0.00 
RIVERINA HOTELS		300	108.80 	103.00 	113.80 	103.00 	106.60 	(2.20)
ROYAL CERAMIC		6,400	142.50 	143.00 	144.00 	143.00 	143.00 	0.50 
ROYAL PALMS		500	69.00 	67.00 	67.00 	67.00 	67.00 	(2.00)
S M B LEASING		18,361,200 2.80 	2.80 	3.10 	2.80 	2.90 	0.10 
S M B LEASING (NV)		5,835,100	0.80 	0.80 	0.90 	0.80 	0.80 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	3,370,900	0.40 	0.40 	0.50 	0.40 	0.40 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	13,888,900 1.50 	1.50 	1.70 	1.50 	1.50 	0.00 
SAMPATH			27,100	228.60 	228.60 	239.90 	225.00 	226.80 	(1.80)
SAMSON INTERNAT.		400	145.60 	149.90 	159.80 	149.90 	154.90 	9.30 
SATHOSA MOTORS		21,500	405.20 	420.00 	469.00 	415.10 	420.40 	15.20 
SERENDIB HOTELS		22,200	30.00 	30.00 	31.20 	30.00 	30.80 	0.80 
SERENDIB HOTELS (NV)	30,700	21.00 	21.10 	21.10 	20.70 	20.80 	(0.20)
SEYLAN BANK		18,800	65.20 	65.00 	65.00 	64.00 	64.10 	(1.10)
SEYLAN BANK (NV)		413,000	36.20 	36.50 	36.50 	35.10 	35.70 	(0.50)
SEYLAN DEVTS		261,700	14.50 	14.50 	14.70 	14.20 	14.20 	(0.30)
SHAW WALLACE		31,600	306.00 	310.00 	315.00 	310.00 	313.00 	7.00 
SIGIRIYA VILLAGE XD	22,300	100.20 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	(0.20)
SINGALANKA		14,900	265.00 	290.00 	397.50 	290.00 	338.20 	73.20 
SINGER FINANCE		152,900	33.30 	33.30 	33.50 	32.20 	32.80 	(0.50)
SINGER IND.		1,600	230.80 	220.10 	225.00 	220.00 	225.00 	(5.80)
SINGER SRI LANKA		8,900	120.00 	123.50 	123.50 	120.00 	120.10 	0.10 
SLT			7,900	49.40 	49.00 	49.00 	48.00 	48.50 	(0.90)
SUNSHINE HOLDING		12,100	37.80 	37.20 	37.20 	36.00 	36.10 	(1.70)
TAJ LANKA			5,400	47.90 	47.60 	48.30 	47.40 	47.50 	(0.40)
TALAWAKELLE		3,500	33.00 	34.50 	34.50 	34.50 	34.50 	1.50 
TEA SERVICES		300	800.00 	800.00 	810.00 	800.00 	805.00 	5.00 
TEA SMALLHOLDER		400	83.00 	80.00 	80.00 	78.20 	78.20 	(4.80)
TEXTURED JERSEY		230,700	14.10 	14.10 	14.20 	14.00 	14.00 	(0.10)
THE FINANCE CO.		16,100	38.60 	38.70 	39.10 	38.70 	38.90 	0.30 
THE FINANCE CO. (NV)	58,100	14.10 	14.00 	14.60 	14.00 	14.10 	0.00 
THREE ACRE FARMS		24,000	107.30 	108.00 	109.50 	104.10 	105.20 	(2.10)
TOKYO CEMENT		32,800	52.40 	52.00 	52.50 	52.00 	52.40 	0.00 
TOKYO CEMENT (NV)		47,800	39.00 	39.80 	39.90 	38.90 	39.00 	0.00 
TRANS ASIA		1,400	79.50 	84.30 	84.30 	78.00 	78.00 	(1.50)
UNION ASSURANCE		800	110.20 	111.10 	111.10 	110.00 	110.80 	0.60 
UNION BANK		22,100	23.10 	23.00 	23.10 	22.80 	22.80 	(0.30)
UNITED MOTORS		19,600	169.30 	173.70 	173.70 	161.00 	163.10 	(6.20)
VALLIBEL			37,500	9.30 	9.30 	9.30 	9.30 	9.30 	0.00 
VALLIBEL FINANCE		50,500	45.10 	45.00 	45.30 	41.00 	45.30 	0.20 
VIDULLANKA		73,700	9.00 	9.00 	9.20 	9.00 	9.10 	0.10 
WATAWALA		8,100	18.90 	19.00 	19.40 	18.20 	18.40 	(0.50)
YORK ARCADE XD		57,500	30.00 	30.00 	30.00 	29.00 	29.20 	(0.80)

DIRI SAVI BOARD							

ABANS FINANCIAL		3,600	75.00 	77.80 	77.80 	74.00 	77.30 	2.30 
AMANA			3,433,600	2.80 	2.90 	2.90 	2.80 	2.80 	0.00 
AMF CO LTD		400	560.00 	465.60 	491.00 	465.50 	491.00 	(69.00)
ASIAN ALLIANCE		1,814,600	125.30 	120.10 	187.90 	120.10 	187.30 	62.00 
ASIRI CENTRAL		2,700	190.00 	191.00 	206.00 	191.00 	201.10 	11.10 
BIMPUTH LANKA		1,200	63.30 	61.00 	66.00 	60.80 	61.30 	(2.00)
BROWNS INVSTMNTS XD	2,290,800	5.10 	5.00 	5.10 	5.00 	5.10 	0.00 
CEYLON TEA BRKRS		294,100	7.50 	7.50 	7.70 	7.50 	7.60 	0.10 
CHILAW FINANCE		135,300	24.40 	25.00 	27.10 	24.30 	24.40 	0.00 
COM.CREDIT		2,098,600	31.30 	32.10 	34.50 	32.00 	32.30 	1.00 
E - CHANNELLING		1,313,000	7.50 	7.50 	7.80 	7.40 	7.50 	0.00 
ELPITIYA			10,100	25.70 	25.70 	25.70 	25.50 	25.50 	(0.20)
FORTRESS RESORTS		168,200	28.20 	29.00 	29.90 	28.00 	29.10 	0.90 
FREE LANKA		2,447,900	4.00 	4.10 	4.10 	3.90 	4.00 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL		11,000	162.50 	160.00 	160.20 	158.10 	158.60 	(3.90)
HVA FOODS		1,415,200	58.70 	60.00 	60.40 	55.00 	55.80 	(2.90)
JANASHAKTHI INS.		155,100	15.80 	15.90 	15.90 	15.60 	15.70 	(0.10)
LANKA ORIX FINANCE		274,700	11.40 	11.40 	11.50 	10.90 	10.90 	(0.50)
LAUGFS GAS		313,300	41.90 	42.00 	43.50 	42.00 	43.00 	1.10 
LAUGFS GAS (NV)		684,300	28.00 	28.00 	28.40 	27.00 	27.40 	(0.60)
MARAWILA RESORTS		112,000	12.00 	11.90 	11.90 	11.60 	11.60 	(0.40)
MULTI FINANCE		147,000	55.00 	55.70 	57.40 	51.70 	55.80 	0.80 
NANDA FINANCE		73,600	15.90 	16.10 	17.70 	16.00 	16.70 	0.80 
ODEL PLC			209,700	36.70 	36.20 	36.40 	35.00 	35.90 	(0.80)
ORIENT GARMENTS		42,000	31.40 	30.60 	31.90 	30.60 	30.80 	(0.60)
PEOPLE’S L FIN XD		15,700	43.00 	43.00 	44.20 	42.00 	43.00 	0.00 
PEOPLE’S L FIN (WC-2012) XD	2,800	20.00 	20.00 	21.00 	20.00 	21.00 	1.00 
RAIGAM SALTERNS XD	332,700	4.90 	5.00 	5.00 	4.70 	4.80 	(0.10)
RENUKA AGRI		3,775,500	6.70 	6.90 	6.90 	6.60 	6.60 	(0.10)
SIERRA  CABL XD		590,100	4.80 	4.90 	4.90 	4.60 	4.70 	(0.10)
SINHAPUTHRA FIN		500	114.00 	115.00 	115.00 	115.00 	115.00 	1.00
SOFTLOGIC		74,000	23.00 	22.90 	23.00 	22.60 	22.60 	(0.40)
SOFTLOGIC FIN		41,900	48.60 	48.00 	53.50 	48.00 	51.00 	2.40
SWARNAMAHAL FIN		82,800	84.40 	83.10 	84.00 	81.90 	82.60 	(1.80)
TOUCHWOOD		70,900	23.30 	23.30 	23.50 	23.20 	23.40 	0.10
VALLIBEL ONE		560,700	28.20 	28.20 	28.40 	28.20 	28.20 	0.00

DEFAULT BOARD											
ASIA CAPITAL		28,400	93.10 	92.00 	97.00 	92.00 	92.00 	(1.10)
CFT			112,500	9.10 	9.10 	9.30 	9.10 	9.10 	0.00 
EAST WEST		4,458,500	40.60 	42.50 	44.40 	39.10 	40.20 	(0.40)
HOTEL DEVELOPERS		54,200	131.20 	139.50 	142.00 	139.50 	140.00 	8.80 
HOTELS CORP.		7,800	30.50 	32.00 	32.00 	30.00 	30.60 	0.10 
RADIANT GEMS		25,800	141.90 	143.00 	143.00 	132.10 	134.90 	(7.00)
TESS AGRO		5,719,400	6.40 	6.00 	6.30 	5.80 	5.80 	(0.60)


Market statistics on Sep 20, 2011

Equity details		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	1,805,023,069.10			1,798,232,104.60
Volume of Turnover (No.)	118,289,532			154,688,266
Trades (No.)		18,481				19,184
Market Cap. (Rs.)		2,450,453,901,098.00			2,465,652,337,483.50


Corporate Debt		Today				Prv.Day
Value of Turnover		-				-
Volume of Turnover		-				-
Trades (No.)		-				-
Market Cap. (Rs.)		-				-


Govt. Securities		Today				Prv. Day
							12-Sep-11
Value of Turnover (Rs.)	-				1,066,589.90
Volume of Turnover (No.)	-				1,139,200
Trades (No.)		-				1


Equity Indices	
Price Indices		Today				Prv. Day
CSE All Share Index		6,828.57				6,870.92
Milanka Price Index		6,169.22				6,209.24

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	8,237.78				8,288.86
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,495.74				7,544.36
   
Default Board 

Company	                            	Date of		Reason
Name	                             	Transfer
Hotel Developers 
(Lanka) PLC	    	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-1991 to 
		           			31-Mar-2010. Non submission of Financial Statements for the
		            			quarters ended 31-Mar-1998 to 30-June-2011.
Vanik Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Dec-2007 to 
		                      		31-Dec-2010. Non payment of debenture interest - third instalment in respect 
		                      		of the period ending 10-Dec-2002, the interest for the periods ending 
		                      		10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
		                      		Non submission of Financial Statements for the quarters ended 30-Sep-2008 
		                      		to 30-June-2011. Non payment of Listing Fees for the years 2009,
		                      		2010 and 2011.
Ferntea Ltd	  	02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for F/Y ended 31-Mar-2006 to 
		                      		31-Mar-2011. Non submission of Financial Statements for the quarters  
					ended 30-Jun-2007 to 30-June-2011.	
					Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-2008 to 
		                      		31-Mar-2011. Non payment of Listing Fees for the years 2010 and 2011.
	                      			Non submission of Financial Statements for the quarters ended 30-Sep-2010
	                                                        	and 30-June-2011.
Infrastructure Developers PLC	14-Sep-2010     	Non Submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011. Non 
		                      		submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Mar-2011.
Abans Electricals PLC	                19-Sep-2011    	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011.
Asia Capital PLC	          	19-Sep-2011    	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011.
Ceylon & Foreign Trades 
PLC	                              	19-Sep-2011     	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011.
Ceylon Hotels Corporation 
PLC	                             	19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011.
East West Properties 
PLC	                           	19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011.
Radiant Gems International 
PLC	                             	19-Sep-2011     	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011.
Tess Agro PLC	          	19-Sep-2011     	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011.    

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor