Daily News Online
   

Saturday, 14 May 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


Security		Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
			Previous				Todays	(Rs.)
			Close				Close
Main Board

A.Spen.Hot.Hold.	102,900	90.90	90.80	95.00	90.80	91.20	0.30
Abans 		700	300.00	296.00	302.90	295.00	302.90	2.90
ACL 		15,600	95.50	94.00	94.00	93.00	93.00	(2.50)
ACL Plastics 	1,700	172.00	180.00	180.00	170.00	170.00	(2.00)
ACME 		44,200	23.60	23.50	23.80	23.10	23.10	(0.50)
Agalawatte 	100	79.90	81.00	81.00	81.00	81.00	1.10
Ahot Properties XR 	26,800	189.90	186.10	195.00	186.10	188.00	(1.90)
Aitken Spence 	12,700	158.10	159.00	160.00	158.00	158.70	0.60
Alliance 		1,200	890.10	883.10	883.10	883.00	883.00	(7.10)
Alufab 		83,700	157.60	107.00	139.50	105.00	113.40	(44.20)
Amaya Leisure 	25,000	119.00	119.00	123.00	119.00	121.50	2.50
Arpico 		5,400	121.50	125.00	127.00	121.50	125.50	4.00
Ascot Holdings 	8,500	121.70	120.50	123.90	120.50	121.60	(0.10)
Asia Capital 	2,100	90.00	90.00	90.00	89.00	89.40	(0.60)
Asiri 		63,800	8.10	8.20	8.30	8.00	8.10	-
Autodrome 	100	991.00	955.00	955.00	955.00	955.00	(36.00)
Bairaha Farms 	11,900	410.80	406.’00	420.00	406.00	413.90	3.10
Balangoda 	5,300	55.20	56.80	57.50	54.10	56.40	1.20
Beruwela Walkinn 	7,100	200.00	200.00	299.80	200.00	247.60	47.60
Blue Diamonds 	309,200	3.30	3.40	3.40	3.20	3.30	-
Blue Diamonds (NV) 	490,800	1.70	1.70	1.80	1.70	1.70	-
Bogala Graphite 	16,900	65.10	70.00	70.00	64.60	65.00	(0.10)
Bogawantalawa 	77,700	19.90	19.80	20.10	19.80	20.10	0.20
Browns 		137,200	388.90	390.00	391.90	383.00	385.50	(3.40)
Browns Beach 	11,500	20.00	20.00	20.40	19.70	19.90	(0.10)
Bukit Darah 	9,300	1,088.80	1.080.00	1,150.00	1,080.00	1,132.40	43.60
C T Holdings XR 	4,400	205.20	208.00	208.00	205.00	205.10	(0.10)
C T Land 		41,400	31.50	30.10	31.80	30.10	31.00	(0.50)
C W Mackie 	13,300	92.30	92.50	92.90	91.70	91.70	(0.60)
Cargills 		700	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	-
Cargo Boat 	1,400	140.10	147.90	147.90	145.00	146.00	5.90
Carsons 		2,800	639.60	644.50	658.50	644.50	647.10	7.50
CDB 		3,200	79.20	79.80	79.80	78.50	78.70	(0.50)
CDIC 		200	217.40	219.00	219.00	219.00	219.00	1.60
Central Finance 	35,400	1,566.60	1,580.00	1,580.00	1,550.00	1,579.20	10.60
Central Ind 	4,700	103.00	101.00	102.00	100.00	100.20	(2.80)
Ceylinco Ins 	4,500	700.00	628.00	650.00	628.00	632.40	(67.60)
Ceylinco Ins (NV) 	1,200	305.00	303.00	310.00	303.00	310.00	5.00
Ceylon Guardian 	600	369.00	370.00	370.00	370.00	370.00	1.00
Ceylon Inv 	12,800	149.00	151.00	153.50	150.00	151.10	2.10
Ceylon Leather 	2,700	90.90	95.00	95.00	86.10	86.10	(4.80)
Ceylon Leather 
(War-con2011)	13,400	14.50	16.50	16.50	15.10	15.10	0.60
Ceylon Leather
 (War-con2014)	9,500	14.10	15.00	15.00	13.50	13.60	(0.50)
Ceylon Leather
 (War-con2015)	47,000	13.80	15.00	15.00	13.60	13.80	-
Ceylon Tobacco XD 	700	374.30	373.00	375.00	373.00	375.00	0.70
CFI 		3,100	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	-
CFT 		26,300	7.90	7.90	8.00	7.80	7.80	(0.10)
Chemanex 	2,900	126.50	126.50	127.00	122.00	122.40	(4.10)
Chevron 		400	160.00	160.20	163.20	160.20	162.10	2.10
CIC 		10,700	149.70	150.00	153.00	150.00	150.00	0.30
CIC (NV) 		8,700	104.40	103.00	103.00	101.70	102.20	(2.20)
Citrus Leisure 	1,008,800	70.00	68.10	78.50	68.10	76.00	6.00
Citrus Leisure 
(War-con2011)	199,700	27.20	28.20	30.70	27.50	29.30	2.10
Citrus Leisure 
(War-con2012)	679,900	20.50	21.00	23.60	20.60	23.40	2.90
Citrus Leisure
 (War-con2015)	1,390,000	16.20	16.60	19.60	16.20	18.70	2.50
City Housing 	30,600	19.30	19.10	19.50	19.00	19.20	(0.10)
Coco Lanka 	58,300	81.90	82.00	82.90	79.50	80.50	(1.40)
Coco Lanka (NV) 	7,600	62.00	62.00	62.90	61.90	62.00	-
Col Pharmacy 	400	3,058.30	3,195.00	3,195.00	2,925.10	3,041.70	(16.60)
Cold Stores XD 	2,000	813.00	815.00	815.00	781.00	800.00	(13.00)
Colombo Land 	1,689,600	21.00	23.00	23.00	21.10	22.40	1.40
Colonial MTR 	39,900	327.10	330.00	330.00	322.00	326.50	(0.60)
Commercial Bank 	11,700	261.90	262.00	263.00	260.00	261.10	(0.80)
Commercial Bank (NV) 68,900	182.40	182.40	184.00	182.10	183.00	0.60
Commercial Dev XD 	200	120.00	123.00	123.00	123.00	123.00	3.00
Confifi Hotel 	400	226.90	230.00	240.00	230.00	240.00	13.10
Convenience Food 	1,100	385.00	381.00	385.00	380.00	380.00	(5.00)
Dankotuwa Porcel 	28,500	55.50	57.00	57.90	53.00	53.20	(2.30)
DFCC Bank 	12,700	167.00	182.00	182.00	167.00	167.10	0.10
Dialog XD 		238,700	9.90	11.00	11.00	9.90	9.90	-
Dimo 		9,600	1,496.90	1,500.00	1,519.90	1,470.10	1,496.90	0.30
Dipped Products 	2,500	115.00	117.90	119.00	117.90	119.00	4.00
Distilleries 		60,500	182.00	181.50	183.50	181.50	182.90	0.90
Dockyard 		100	251.10	253.00	253.00	253.00	253.00	1.90
Dolphin Hotels 	7,100	47.90	49.90	49.90	47.00	47.30	(0.60)
Dunamis Capital 	1,413,800	13.60	13.80	14.40	13.60	14.10	0.50
Durdans 		500	101.80	105.00	105.00	104.00	104.20	2.40
Durdans (NV)	100	85.00	80.00	80.00	80.00	80.00	(5.00)
East West		204,000	10.80	11.00	11.10	10.70	10.80	-
Eastern Merchant	100	1,366.50	1,589.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	222.50
Eden Hotel Lanka	11,000	47.20	48.90	49.90	48.30	49.80	2.60
Envi. Resources	559,200	69.80	72.30	74.00	67.00	67.40	(2.40)
Envi. Resources	
(WC-2012)		253,800	33.50	35.00	35.70	30.50	31.40	(2.10)
Envi. Resources
(WC-2014)		232,300	29.40	30.10	31.50	27.10	28.00	(1.40)
Envi. Resources
(WC-2015)		174,800	29.40	30.50	31.70	28.00	28.40	(1.00)
Envi. Resources
(Warrants-00)	274,800	44.30	48.90	55.00	43.00	43.90	(0.40)
Equity		13,300	60.30	63.00	63.00	60.50	61.40	1.10
Equity Two Plc	5,200	34.30	36.00	37.50	34.40	35.50	1.20
First Capital	153,900	22.70	23.20	23.50	22.50	22.80	0.10
Fort Land		90,300	86.60	86.10	86.90	84.90	85.10	(1.50)
Galadari		22,000	31.40	31.50	31.50	30.20	30.50	(0.90)
Gestetner		700	348.40	341.00	342.00	341.00	341.00	(7.40)
Good Hope		900	1,194.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	56.00
Grain Elevators	118,500	138.40	137.00	137.00	133.50	134.30	(4.10)
Hapugastenne	1,500	75.00	75.00	76.00	75.00	75.00	-
Harischandra	100	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
Haycarb		300	150.00	153.00	153.00	150.00	150.00	-
Hayleys		1,300	399.40	399.00	399.00	399.00	399.00	(0.40)
Hayleys - MGT	13,300	40.00	39.00	39.60	37.50	38.00	(2.00)
Hayleys Exports	12,100	52.70	53.00	55.00	52.10	52.20	(0.50)
HDFC XD		2,800	1,632.20	1,605.00	1,605.00	1,563.00	1,565.00	(67.20)
Hemas Holdings	335,200	46.70	46.10	46.40	46.00	46.20	(0.50)
Hemas Power	38,600	35.20	34.90	38.00	34.90	36.00	0.80
HNB 		10,500	220.00	220.00	221.00	217.10	219.80	(0.20)
HNB Assurance	1,300	69.00	67.90	69.00	66.00	68.30	(0.70)
HNB (NV)		170,100	119.90	120.50	120.50	120.00	120.00	0.10
Horana		73,100	74.60	72.50	76.00	72.50	75.20	0.60
Hotel Services	69,500	23.00	22.90	22.90	22.50	22.70	(0.30)
Hotel Sigiriya	2,100	80.20	80.00	80.00	78.20	78.20	(2.00)
Hotels Corp.	13,800	30.90	31.00	31.50	30.80	30.80	(0.10)
Huejay		8,700	167.60	206.70	230.00	160.20	214.90	47.30
Hunas Falls	1,700	80.50	81.50	86.00	81.00	86.00	5.50
Hydro Power	89,000	13.60	13.60	14.30	13.60	13.80	0.20
JKH		260,100	295.50	295.00	297.00	293.00	295.50	-
John Keells XD	2,100	217.20	229.00	229.00	213.00	213.00	(4.20)
Kahawatte		3,700	40.10	40.20	40.20	38.50	40.00	(0.10)
Kandy Hotels	500	270.00	278.00	278.00	278.00	278.00	8.00
Keells Food	4,300	156.90	157.00	157.00	150.00	152.30	(4.60)
Keells Hotels	112,600	16.70	16.90	16.90	16.40	16.60	(0.10)
Kegalle		35,000	210.00	210.00	214.00	210.00	211.30	1.30
Kelani Tyres	65,400	51.20	51.00	53.00	50.70	52.30	1.10
Kelani Valley	15,100	155.00	164.50	172.00	160.00	160.80	5.80
Kelsey		4,300	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	-
Kotagala		105,000	150.70	154.90	163.80	152.70	160.20	9.50
Kotmale Holdings	265,200	55.40	56.00	62.00	56.00	58.10	2.70
Kuruwita Textile	200	30.00	29.20	29.20	29.20	29.20	(0.80)
Lake House Prin.	900	153.10	161.00	174.90	161.00	171.20	18.10
Lanka Aluminium	69,700	77.80	81.00	82.80	77.50	79.60	1.80
Lanka Cement	258,500	24.60	24.00	24.20	23.90	24.10	(0.50)
Lanka Ceramic	1,700	157.90	150.00	150.00	145.00	145.40	(12.50)
Lanka Hospitals	49,600	42.00	42.00	42.90	41.70	42.50	0.50
Lanka IOC		34,400	18.00	18.00	18.10	18.00	18.10	0.10
Lanka Ventures	64,400	46.90	46.30	47.00	44.50	45.90	(1.00)
Lanka Walltile XD	5,800	162.20	163.00	167.00	160.00	162.10	(0.10)
Lankem Ceylon	12,500	572.00	570.00	570.00	560.00	563.60	(8.40)
Lankem Dev. XR	131,700	27.50	27.50	29.00	26.60	27.80	0.30
Lankem Dev.
 (Rights) XR	8,899,300	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	-
Laxapana		102,400	8.40	8.20	8.70	8.20	8.50	0.10
LB Finance		17,600	166.70	167.00	167.00	165.60	165.70	(1.00)
Lion Brewery	6,800	235.00	235.10	235.30	235.00	235.10	0.10
LMF		2,900	118.00	118.00	119.00	118.00	119.00	1.00
LOLC		12,800	116.80	117.00	117.00	116.20	116.60	(0.20)
Madulsima		6,000	26.10	27.00	27.00	25.70	25.80	(0.30)
Mahaweli Reach	27,800	34.00	34.00	35.50	34.00	34.40	0.40
Malwatte		481,300	9.10	9.20	9.70	9.10	9.60	0.50
Malwatte (NV)	114,700	8.90	9.00	9.30	9.00	9.30	0.40
Maskeliya		3,100	29.80	29.10	30.00	28.10	29.90	0.10
Merc. Shipping	200	216.70	226.00	226.10	226.00	226.10	9.40
Merchant Bank	310,000	45.00	45.00	48.40	44.80	47.50	2.50
Morisons		1,500	3,100.00	3,190.00	3,300.00	3,150.00	3,240.00	140.00
Morisons (NV)	500	2,000.00	2,089.00	2,199.00	2,089.00	2,115.60	115.60
MTD Walkers	256,100	65.60	65.10	66.00	60.00	61.90	(3.70)
Mullers		47,500	2.40	2.40	2.40	2.30	2.30	(0.10)
Namal Acuity VF (Units)3,500	83.40	84.20	84.20	81.00	81.20	(2.20)
Namunukula	2,600	120.00	120.00	123.50	114.40	117.40	(2.60)
Nat Dev Bank	40,900	160.00	160.00	162.10	160.00	161.10	1.10
Nation Lanka	20,305,20019.10	19.40	21.80	19.40	21.60	2.50
Nations Trust	191,900	70.70	72.00	75.90	71.70	73.60	2.90
Nawaloka		86,800	4.00	4.10	4.10	3.90	3.90	(0.10)
Nestle		26,700	687.00	698.80	740.00	698.00	716.40	29.40
Nuwara Eliya	5,900	1,593.30	1,600.00	1,740.00	1,550.00	1,663.10	69.80
Office Equipment	100	80.25	120.40	120.40	120.40	120.40	40.15
On’ally		3,300	91.20	91.00	91.00	88.20	88.20	(3.00)
Overseas Realty XD	219,500	14.70	14.80	14.80	14.20	14.50	(0.20)
Pan Asia		340,700	56.20	56.60	58.00	56.00	57.20	1.00
Panasian Power	376,100	3.80	3.80	3.90	3.80	3.80	-
Parquet		8,100	22.80	22.80	22.90	22.80	22.90	0.10
PC House		673,100	19.80	20.00	20.30	19.40	19.60	(0.20)
PDL		500	54.60	57.50	58.00	54.00	54.00	(0.60)
Pegasus Hotels	3,000	77.00	77.00	79.00	74.00	75.40	(1.60)
Pelwatte		116,600	42.00	41.40	43.50	41.00	41.40	(0.60)
People’s Merch	2,100	23.00	22.70	22.80	22.60	22.80	(0.20)
Piramal Glass	785,500	10.80	10.90	10.90	10.70	10.80	-
Printcare PLC	4,500	236.60	224.00	224.00	205.00	218.60	(18.00)
Radiant Gems	12,600	91.40	89.00	97.00	89.00	92.70	1.30
Regnis		12,300	201.00	195.20	199.00	195.00	197.30	(3.70)
Renuka City Hot	9,200	413.40	411.90	430.00	400.00	400.00	(13.40)
Renuka Holdings	25,600	69.10	71.00	71.00	67.20	67.20	(1.90)
Renuka Holdings (NV)	55,600	43.00	45.50	45.50	42.80	44.90	1.90
Rich Pieris Exp	37,600	35.90	34.80	36.90	34.60	34.80	(1.10)
Richard Pieiris	479,000	13.10	13.10	13.20	13.00	13.10	-
Riverina Hotels	2,900	104.40	105.00	112.90	105.00	107.20	2.80
Royal Ceramic XD	25,400	154.80	154.50	156.00	154.00	154.30	(0.50)
SMB Leasing	430,000	1.80	1.90	1.90	1.80	1.80	-
SMB Leasing (NV)	497,600	0.70	0.70	0.80	0.70	0.80	0.10
SMB Leasing
 (WC2011)		2,577,700	0.50	0.60	0.60	0.50	0.50	-
SMB Leasing
 (WC2011)		216,900	0.80	0.90	0.90	0.80	0.90	0.10
Sampath		17,700	273.00	273.10	275.10	271.50	272.30	(0.70)
Samson Internat	6,800	123.40	128.90	134.90	124.50	131.90	8.50
Sathosa Motors	100	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	-
Serendib Hotels XR	26,400	30.40	29.00	29.00	28.10	28.10	(2.30)
Serendib Hotels (NV) XR1,700	18.50	19.30	19.30	18.50	18.50	-
Serendib Land	100	1,900.00	956.00	956.00	956.00	956.00	(944.00)
Seylan Bank XR	10,800	73.10	72.80	73.10	72.80	73.10	-
Seylan Bank (NV) XR	206,000	35.20	35.50	35.50	35.10	35.20	-
Seylan Devts XR	69,500	14.90	14.50	14.50	13.50	13.80	(1.10)
Shalimar		100	821.00	870.00	870.00	870.00	870.00	49.00
Shaw Wallace	1,400	280.50	281.00	281.50	277.20	279.90	(0.60)
Sigiriya Village	3,200	102.10	102.50	103.00	102.50	103.00	0.90
Singalanka		2,800	1,315.00	1,321.00	1,548.00	1,321.00	1,423.20	108.20
Singer Finance	118,800	33.10	35.00	35.00	31.90	32.30	(0.80)
Singer Ind		200	180.00	175.00	175.00	175.00	175.00	(5.00)
Singer Sri Lanka	15,100	98.70	97.00	105.00	97.00	104.80	6.10
SLT		5,400	56.90	61.00	61.00	56.50	56.50	(0.40)
Sunshine Holding	6,300	44.00	44.00	44.00	43.00	43.10	(0.90)
Taj Lanka		19,800	58.00	58.00	60.00	57.80	58.00	-
Talawakelle	1,100	40.90	41.00	42.00	41.00	42.00	1.10
Tea Smallholder	700	212.50	217.00	217.90	217.00	217.70	5.20
The Finance Co	4,000	33.00	33.00	34.90	33.00	33.10	0.10
The Finance CO (NV	98,600	14.50	14.40	14.60	14.00	14.10	(0.40)
Three Acre Famrs	40,700	128.50	130.40	130.40	127.00	128.60	0.10
Tokyo Cement	15,900	64.00	64.00	64.10	64.00	64.00	-
Tokyo Cement (NV)	29,900	45.00	45.00	45.90	45.00	45.20	0.20
Trans Asia XD	2,000	185.00	186.00	190.00	186.00	188.80	3.80
Union Assurance	1,100	240.40	232.10	239.00	229.90	230.70	(9.70)
Union Bank	710,900	27.30	27.40	29.00	27.40	28.20	0.90
Union Chemicals	100	843.00	843.00	843.00	843.00	843.00	-
United Motors	23,200	151.60	158.40	160.00	156.00	157.20	5.60
Vallibel		52,800	9.50	9.50	9.50	9.30	9.40	(0.10)
Vallibel Finance	34,800	47.60	49.80	49.80	46.90	47.00	(0.60)
Vidullanka		86,100	6.50	6.40	6.60	6.40	6.40	(0.10)
Watawala		9,600	24.40	24.50	24.50	24.10	24.30	(0.10)
York Arcade	48,200	36.10	36.00	36.90	36.00	36.30	0.20

Diri Savi Board
Amana		3,006,900	1.90	1.90	2.00	1.80	1.90	-
Asiri Central	500	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-
Ceylon Tea Brkrs	157,700	5.00	5.20	5.20	5.00	5.00	-
e-Channelling	6,491,800	3.80	3.90	4.00	3.70	3.80	-
Elpitiya		48,900	33.50	33.40	34.10	33.30	34.00	0.50
Fortress Resorts	138,000	28.00	28.50	29.00	27.50	27.80	(0.20)
Free Lanka		3,396,100	5.00	5.00	5.10	4.90	5.00	-
Guardian Capital	45,700	216.60	216.10	216.10	207.60	210.60	(6.00)
HVA Foods		66,400	18.20	18.00	18.50	17.50	18.00	(0.20)
Janashakthi Ins	144,800	15.20	15.10	15.20	15.00	15.10	(0.10)
Laugfs Gas		248,400	38.60	38.70	39.00	38.30	38.70	0.10
Laugfs GAS (NV)	289,100	28.40	28.90	29.00	28.20	28.50	0.10
Lighthouse Hotel	600	58.50	58.80	58.80	58.50	58.60	0.10
Marawila Resorts	5,258,000	12.00	12.60	13.20	12.10	12.20	0.20
Odel PLC		56,400	42.30	41.60	43.90	41.60	42.50	0.20
People’s L Fin XR	61,300	45.40	47.00	48.50	45.00	46.20	0.80
People’s L Fin (R) XR	76,800	26.70	29.00	29.00	22.70	23.60	(3.10)
Raigam Salterns	77,500	4.60	4.60	4.70	4.50	4.60	-
Renuka Agri	5,043,500	71.0	7.30	7.40	6.80	6.80	(0.30)
Sierra Cabl	417,900	5.30	5.20	5.30	5.10	5.20	(0.10)
Sinhaputhra Fin	12,000	105.30	108.00	108.00	101.50	101.90	(3.40)
Softlogic Fin	500	63.10	60.10	60.10	60.10	60.10	(3.00)
Tess Agro		1,121,000	2.80	2.90	2.90	2.70	2.70	(0.10)
Touchwood	272,900	23.00	23.50	23.50	22.80	22.90	(0.10)

Default Board
Hotel Developers	7,000	124.60	125.00	125.00	124.00	125.00	0.40
Mirmar		2,300	440.00	419.90	470.00	372.00	395.30	(44.70)               

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor