Daily News Online
   

Wednesday, 27 April 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Market Statistics on April 26, 2011
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Todays	(Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.Spen.Hot.Hold.		65,600	93.50	92.00	93.20	90.00	92.40	(1.10)
Abans 			3,500	290.00	291.00	300.00	291.00	296.00	6.00
ACL 			14,600	97.00	96.80	97.00	96.00	96.10	(0.90)
ACL Plastics 		1,400	181.10	174.00	190.00	174.00	188.00	6.90
ACME 			25,400	22.50	21.70	22.80	21.60	22.20	(0.30)
Agalawatte 		900	80.30	80.00	80.00	80.00	80.00	(0.30)
Ahot Properties 		31,400	189.70	189.70	193.00	187.00	193.00	3.30
Aitken Spence 		79,500	162.40	162.40	165.00	161.00	164.00	1.60
Alliance 			400	935.00	937.00	940.00	937.00	939.30	4.30
Alufab 			23,800	79.80	83.90	86.70	75.00	84.10	4.30
Amaya Leisure 		600	114.00	113.00	117.90	113.00	117.30	3.30
Arpico 			1,300	122.00	120.00	120.00	120.00	120.00	(2.00)
Ascot Holdings 		47,500	122.00	122.00	122.00	109.00	117.10	(4.90)
Asia Capital 		6,500	86.70	88.00	88.00	87.00	88.00	1.30
Asiri 			11,500	8.20	8.20	8.30	8.20	8.30	0.10
Asiri Surg 			1,100	8.20	8.10	8.10	8.10	8.10	(0.10)
AVIVA NDB 		1,200	295.20	290.00	300.00	285.00	287.00	(8.20)
Bairaha Farms 		59,300	466.20	470.00	470.90	459.00	459.70	(6.50)
Balangoda 		22,400	53.70	53.50	53.50	51.50	52.00	(1.70)
Beruwela Walkinn 		4,500	253.50	255.00	255.00	228.20	228.20	(25.30)
Blue Diamonds 		961,200	3.20	3.10	3.40	3.10	3.30	0.10
Blue Diamonds (NV) 		808,700	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	-
Bogala Graphite 		2,900	51.50	50.70	53.00	50.70	52.20	0.70
Bogawantalawa 		3,500	20.10	19.90	20.00	19.90	20.00	(0.10)
Browns 			128,700	317.60	328.30	328.30	314.00	320.90	3.30
Browns Beach 		32,800	21.10	21.10	21.50	21.10	21.20	0.10
Bukit Darah 		5,500	1,168.10	1,165.00	1,200.00	1,165.00	1,195.00	26.90
C T Holdings 		35,300	208.90	207.50	211.00	207.50	210.20	1.30
C T Land 			5,100	31.00	30.10	32.40	30.10	31.50	0.50
C W Mackie 		36,400	86.20	86.00	87.90	81.00	84.90	(1.30)
Cargills 			11,000	224.00	223.50	225.00	222.00	224.10	0.10
Cargo Boat 		1,500	149.90	149.00	149.00	148.10	148.60	(1.30)
Carsons 			9,200	664.80	660.10	665.00	652.10	658.40	(6.40)
CDB 			20,500	82.90	83.10	85.00	80.00	83.20	0.30
CDIC 			3,000	195.00	193.00	194.90	193.00	194.30	(0.70)
Central Finance XD 		35,000	1,443.10	1,430.10	1,450.00	1,405.00	1,413.40	(29.70)
Central Ind 		4,300	101.50	101.50	102.00	101.00	101.40	(0.10)
Ceylinco Ins 		300	700.40	662.00	699.90	662.00	699.90	(0.50)
Ceylon Brewery 		100	465.00	480.00	480.00	480.00	480.00	15.00
Ceylon Guardian 		63,800	384.50	385.00	385.10	384.50	385.00	0.50
Ceylon Inv 		18,700	159.80	159.00	160.00	157.10	157.20	(2.60)
Ceylon Leather 		12,400	86.70	90.00	90.00	88.00	88.50	1.80
Ceylon Leather (War-con2011)	2,700	18.60	18.30	18.30	18.30	18.30	(0.30)
Ceylon Leather (War-con2014)	9,300	14.90	14.80	15.00	14.80	15.00	0.10
Ceylon Leather (War-con2015)	5,500	15.00	14.80	15.00	14.80	14.80	(0.20)
Ceylon Tobacco 		1,500	359.00	354.00	368.00	354.00	365.50	6.50
CFT 			154,200	8.00	8.00	8.10	7.80	7.90	(0.10)
Chemanex 		7,000	131.70	140.00	140.00	130.00	130.10	(1.60)
Chevron 			3,400	162.10	162.90	162.00	160.00	162.00	(0.10)
CIC 			7,900	150.10	150.00	152.00	146.80	151.80	1.70
CIC (NV) 			62,800	108.50	107.10	107.50	105.00	106.60	(1.90)
CIT 			100	450.70	440.00	440.00	440.00	440.00	(10.70)
Citrus Leisure 		55,800	70.50	71.20	71.20	67.00	68.60	(1.90)
Citrus Leisure (War-con2011)	4,100	29.20	28.70	29.00	28.70	29.00	(0.20)
Citrus Leisure (War-con2012)	108,500	22.80	24.80	24.80	22.00	22.20	(0.60)
Citrus Leisure (War-con2015)	62,400	17.40	17.50	17.50	16.90	17.00	(0.40)
City Housing 		53,500	19.90	19.40	20.00	19.20	19.40	(0.50)
Coco Lanka 		16,300	79.20	80.00	80.00	77.00	79.70	0.50
Coco Lanka (NV) 		5,500	55.60	55.30	55.30	54.50	55.00	(0.60)
Col Pharmacy 		3,700	3,015.00	2,800.00	3,100.00	2,800.00	2,984.00	(31.00)
Cold Stores 		4,200	742.40	730.00	750.00	730.00	731.00	(11.40)
Colombo Land 		577,300	21.00	21.00	22.40	20.70	20.80	(0.20)
Colonial MTR 		11,000	286.60	280.00	289.00	273.00	281.20	(5.40)
Commercial Bank 		1,435,202	269.90	266.00	270.00	265.00	266.30	(3.60)
Commercial Bank (NV) 	13,700	172.00	170.00	171.00	170.00	170.10	(1.90)
Commercial Dev 		12,600	140.00	137.00	137.00	129.00	129.10	(10.90)
Convenience Food 		800	390.00	380.00	381.20	380.00	381.20	(8.80)
Dankotuwa Porcel 		98,400	57.90	55.10	62.00	55.10	58.70	0.80
DFCC Bank XD 		81,900	171.90	171.90	172.00	169.00	170.80	(1.10)
Dialog 			64,500	10.20	11.00	11.00	10.20	10.30	0.10
Dimo 			18,300	1,618.30	1,580.00	1,650.00	1,500.00	1,595.20	(23.10)
Dipped Products 		4,100	118.80	120.00	120.00	118.00	118.00	(0.80)
Distilleries 			89,600	181.90	181.50	183.00	181.00	182.50	0.60
Dockyard 			41,200	262.10	262.00	262.50	260.00	261.60	(0.50)
Dolphin Hotels 		5,200	52.00	51.60	51.60	51.20	51.50	(0.50)
Dunamis Capital 		22,200	12.40	12.30	12.30	11.90	12.00	(0.40)
Durdans 			700	101.10	100.10	100.10	100.00	100.00	(1.10)
Durdans (NV)		7,300	81.20	81.20	81.20	80.10	80.90	(0.30)
East West			177,500	10.50	10.50	10.80	10.50	10.70	0.20
Eastern Merchant		200	850.00	850.00	899.00	850.00	874.50	24.50
Eden Hotel Lanka		14,000	50.80	50.80	50.90	50.00	50.90	0.10
Envi. Resources		117,000	74.10	73.00	77.90	73.00	74.80	0.70
Envi. Resources
(War-Con2012)		160,00	35.10	35.00	37.00	34.90	35.90	0.80
Envi. Resources
(War-Con2014)		201,100	30.90	31.00	33.00	30.10	32.50	1.60
Envi. Resources
(War-Con2015)		101,600	30.70	30.90	33.00	30.90	32.00	1.30
Envi. Resources
(warrants-00)		11,900	66.00	67.00	67.50	67.00	67.40	1.40
 Equity			3,600	53.50	52.10	54.90	51.20	54.50	1.00
Equity Two PLC		2,100	36.10	32.50	35.00	32.50	32.60	(3.50)
First Capital		36,100	21.90	21.70	22.20	21.70	22.10	0.20
Fort Land			22,400	413.90	410.50	417.90	407.00	409.30	(4.60)
Galadari			3,800	32.40	32.20	32.20	31.40	31.60	(0.80)
Gestetner			7,100	419.70	420.00	440.00	407.50	413.50	(6.20)
Good Hope			1,000	1,100.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,002.00	(98.00)
Grain Elevators 
XD			99,700	157.40	156.70	159.00	152.20	153.90	(3.50)
Hapugastenne		700	78.00	77.00	77.00	77.00	77.00	(1.00)
Haycarb			2,300	154.10	152.00	152.00	150.20	150.40	(3.70)
Hayleys			9,200	405.00	405.00	405.00	390.00	393.60	(11.40)
Hayleys – MGT		20,100	36.90	36.50	36.50	36.00	36.00	(0.90)
Hayleys Exports		1,000	52.90	54.00	56.50	51.00	55.00	2.10
HDFC			2,800	1,145.00	1,150.00	1,155.00	1,145.10	1,152.50	7.50
Hemas Holdings		1,29,300	46.20	46.20	46.20	45.50	45.70	(0.50)
Hemas Power		61,200	36.10	35.60	36.50	35.50	36.00	(0.10)
HNB			1,100	240.00	240.00	240.00	238.30	238.40	(1.60)
HNB Assurance XR		5,900	69.20	69.10	69.10	67.00	68.40	(0.80)
HNB (NV)			77,000	140.40	138.00	140.50	136.00	140.30	(0.10)
Horana 			18,500	68.80	68.00	69.00	67.10	67.90	(0.90)
Hotel Services		282,600	23.30	23.20	23.30	23.10	23.20	(0.10)
Hotel Sigiriya		1,200	77.50	77.50	79.90	76.00	76.00	(1.50)
Hotels Corp.		15,500	32.10	32.10	32.90	31.70	32.20	0.10
Huejay			4,200	218.20	200.00	210.00	196.40	199.30	(18.90)
Hydro Power		41,700	14.00	13.50	13.90	13.50	13.60	(0.40)
Idustrial Asph.		1,500	508.20	530.00	530.00	500.00	500.80	(7.40)
JKH			56,600	290.50	290.00	290.50	285.10	288.40	(2.10)
John Keells		5,700	210.00	210.00	210.00	205.00	205.40	(4.60)
Kahawatte			4,400	39.00	39.00	39.90	38.00	39.00	-
Kandy Hotels		11,700	253.90	260.00	280.00	260.00	270.10	16.20
Keells Food		800	164.10	164.20	164.20	164.00	164.20	0.10
Keells Hotels		37,000	17.40	17.30	17.60	17.00	17.10	(0.30)
Kegalle			18,200	203.00	203.00	213.90	200.00	200.00	(3.00)
Kelani Cables		1,500	104.00	102.00	102.00	100.20	100.20	(3.80)
Kelanai Tyres		20,500	51.10	51.00	51.50	50.50	50.60	(0.50)
Kelani Valley		2,600	163.00	163.00	178.50	163.00	172.30	9.30
Kotagala			28,500	155.70	159.90	159.90	150.00	153.80	(1.90)
Kotmale Hodlings		8,700	56.60	55.00	55.00	54.60	54.60	(2.00)
Kuruwita Textile		1,100	30.00	29.20	29.20	29.20	29.20	(0.80)
Lake House Prin.		1,000	195.60	196.00	205.00	196.00	205.00	9.40
Lanka Aluminium		22,800	64.90	65.00	68.40	65.00	66.70	1.80
Lanka Ashok		2,300	3,954.80	4,200.00	4,800.00	4,200.00	4,579.50	624.70
Lanka Cement		13,400	25.20	25.10	25.10	25.00	25.00	(0.20)
Lanka Ceramic		100	154.00	145.00	145.00	145.00	145.00	(9.00)
Lanka Floorties
XD			400	135.00	130.10	130.10	130.00	130.00	(5.00)
Lanka Hospitals		5,800	44.10	44.00	44.00	43.80	43.80	(0.30)
Lanka IOC			247,900	18.10	18.10	18.60	18.10	18.10	-
Lanka Ventures		18,100	40.30	39.00	41.40	39.00	39.20	(1.10)
Lanka Walltile		13,500	166.50	169.00	169.00	165.00	165.90	(0.60)
Lankem Ceylon		94,500	462.20	455.00	463.90	455.00	460.00	(2.20)
Lankem Dev. XR		192,600	32.40	32.30	34.00	30.20	31.80	(0.60)
Laxapana			13,800	8.20	8.20	8.30	8.20	8.30	0.10
LB Finance			24,500	163.00	163.00	165.00	161.20	162.80	(0.20)
Lion Brewery		18,100	232.40	236.90	236.90	228.00	228.10	(4.30)
LMF			3,900	121.00	121.00	121.00	120.00	120.50	(0.50)
LOLC			22,900	119.60	118.70	120.00	118.50	118.90	(0.70)
Madulsima			26,500	24.30	24.50	24.50	24.50	23.90	(0.40)
Mahaweli Reach		3,900	34.90	34.90	34.90	33.50	33.50	(1.40)
Malwatte			108,800	9.80	9.80	9.90	9.60	9.80	-
Malwatte (NV)		7,600	9.20	9.10	9.10	9.00	9.10	(0.10)
Maskeliya			2,600	28.00	28.00	29.00	26.10	28.80	0.80
Merc. Shipping		300	229.10	229.00	229.00	225.00	226.30	(2.80)
Merchant Bank		87,600	46.00	45.60	46.00	45.10	45.30	(0.70)
MTD Walkers		58,900	66.70	66.00	68.00	65.00	66.20	(0.50)
Mullers			86,200	2.40	2.40	2.40	2.30	2.40	-
Namunukula		5,400	113.50	113.00	116.90	113.00	116.90	3.40
Nat. Dev. Bank		5,800	168.00	168.50	168.50	166.00	166.80	(1.20)
Nation Lanka		8,185,500	11.90	12.00	12.00	11.40	11.60	(0.30)
Nations Trust		63,900	74.10	74.00	77.00	72.10	74.60	0.50
Nawaloka			1,068,800	3.80	3.80	4.00	3.80	3.90	0.10
Nestle			2,400	677.80	670.00	695.00	670.00	693.80	16.00
Nuwara Eliya		100	980.00	960.00	960.00	960.00	960.00	(20.00)
On’Ally			9,700	84.90	81.10	97.10	81.00	92.20	7.30
Overseas Realty		33,800	14.90	14.80	14.90	14.80	14.80	(0.10)
Pan Asia			41,500	50.20	50.10	50.20	49.80	50.00	(0.20)
Panasian Power		524,100	3.90	3.90	3.90	3.80	3.80	(0.10)
Parquet			11,200	22.10	22.10	22.10	22.00	22.00	(0.10)
PC House			615,400	19.10	19.10	19.10	18.70	18.90	(0.20)
PDL			1,200	53.00	53.00	53.00	51.00	51.00	(2.00)
Pegasus Hotels		2,300	77.20	75.00	77.20	75.00	76.00	(1.20)
Pelwatte			137,100	36.80	37.00	38.00	37.00	37.00	0.20
People’s Merch		4,700	24.30	24.10	24.10	23.50	23.60	(0.70)
Piramal Glass		1,076,000	11.40	11.50	11.60	11.20	11.50	0.10
Printcare Plc		2,800	292.70	280.30	285.00	272.30	282.20	(10.50)
Radiant Gems		4,000	85.00	76.70	84.90	71.00	83.90	(1.10)
Regnis			1,900	183.10	170.00	179.00	170.00	179.00	(4.10)
Renuka Holdings		8,400	69.40	69.00	69.10	67.00	67.20	(2.20)
Renuka Holdings (NV)		3,500	44.50	43.50	44.50	43.00	44.30	(0.20)
Rich Pieris Exp		900	31.50	31.00	31.00	30.10	30.40	(1.10)
Richard Pieris		1,197,800	13.50	13.50	13.70	13.40	13.50	-
Riverina Hotels		900	130.00	125.00	125.10	125.00	125.10	(4.90)
Royal Ceramic		86,200	152.20	151.00	151.00	150.00	150.10	(2.10)
SMB Leasing		2,047,200	1.90	1.90	2.00	1.90	1.90	-
SMB Leasing (NV)		6,150,900	0.90	0.90	0.90	0.80	0.80	(0.10)
SMB Leasing (WC-2011)	8,395,600	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	-
SMB Leasing (WC-2011)	759,200	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	(0.10)
Sampath			20,900	280.40	278.20	280.40	276.10	280.10	(0.30)
Samson Internat.		5,900	116.30	118.20	127.90	118.20	125.60	9.30
Selinsing			500	1,276.70	1,300.00	1,320.00	1,200.00	1,280.00	3.30
Serendib Hotels		4,200	161.90	164.00	164.80	160.00	160.00	(1.90)
Serendib Hotels (NV)		2,800	121.90	121.80	121.90	121.80	121.90	-
Serendib Land		100	601.00	651.10	651.10	651.10	651.10	50.10
Seylan Bank		18,800	75.50	75.00	75.00	72.90	73.90	(1.60)
Seylan Bank (NV)		124,100	35.50	35.10	35.50	35.00	35.10	(0.40)
Seylan Devts		16,400	15.50	15.20	15.50	15.10	15.20	(0.30)
Shalimar			300	805.00	805.00	805.00	802.00	802.10	(2.90)
Shaw Wallace		8,600	291.70	290.00	304.00	290.00	297.40	5.70
Sigiriya Village		10,300	104.10	104.10	107.00	102.00	107.00	2.90
Singalanka			300	1,245.00	1,200.00	1,200.00	1,150.00	1,183.30	(61.70)
Singer Finance		285,100	35.40	35.50	35.50	34.20	34.40	(1.00)
Singer Ind.		600	182.00	177.60	177.60	177.00	177.00	(5.00)
SLT			596,200	55.50	60.00	60.00	56.00	59.00	3.50
Sunshine Holding		1,200	44.30	43.30	43.60	43.30	43.50	(0.80)
Taj Lanka			24,800	59.60	59.60	63.40	59.20	62.40	2.80
Talawakelle		1,300	43.60	43.50	43.50	43.30	43.30	(0.30)
Tangerine			100	98.40	92.20	92.20	92.20	92.20	(6.20)
Tea Services		100	750.00	752.00	752.00	752.00	752.00	2.00
Tea Smallholder		400	201.00	201.00	201.00	200.00	200.60	(0.40)
The Finance Co.		15,800	36.30	36.10	36.20	36.00	36.10	(0.20)
The Finance Co. (NV)		6,700	16.70	16.10	16.10	15.80	16.00	(0.70)
Three Acre Farms		24,300	161.20	160.00	161.80	156.00	159.90	(1.30)
Tokyo Cement		365,300	65.50	65.10	65.30	64.90	65.00	(0.50)
Tokyo Cement (NV)		116,400	45.10	44.20	44.50	43.50	44.20	(0.90)
Union Assurance		400	240.00	230.00	240.00	210.00	210.00	(30.00)
Union Bank		282,600	33.10	33.00	33.20	32.60	32.70	(0.40)
Union Chemicals		300	900.00	900.00	900.00	868.30	879.50	(20.50)
United Motors		62,400	163.60	160.00	160.00	150.00	155.40	(8.20)
Vallibel			140,400	9.60	9.40	9.70	9.20	9.60	-
Vallibel Finance		211,200	45.30	45.30	47.80	45.30	46.50	1.20
Vidullanka			83,400	6.50	6.50	6.80	6.40	6.60	0.10
Watawala			70,200	24.90	24.70	24.80	24.50	24.50	(0.40)
York Arcade		14,000	35.80	35.80	36.80	35.60	36.00	0.20
Diri Savi Board
Amana			297,900	2.20	2.20	2.30	2.10	2.20	-
Asian Alliance		5,800	155.00	152.00	152.00	133.00	146.30	(8.70)
Asiri Central		200	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	-
Ceylon Tea Brkrs		20,500	4.90	4.90	4.90	4.80	4.90	-
E-Channelling		560,900	3.80	3.80	3.80	3.60	3.80	-
Elpitiya			35,100	34.30	34.00	34.00	33.00	33.30	(1.00)
Fortress Resorts		43,200	25.00	24.60	25.00	24.40	24.50	(0.50)
Free Lanka			4,180,700	5.30	5.30	5.40	5.10	5.20	(0.10)
Guardian Capital		68,100	250.20	242.50	266.00	242.00	256.30	6.10
HVA Foods			46,900	18.70	18.60	18.70	18.40	18.50	(0.20)
Janashakthi Ins.		263,700	15.50	15.40	15.40	15.30	15.30	(0.20)
Laugfs Gas			209,600	40.30	41.00	41.00	39.90	40.10	(0.20)
Laugfs Gas (NV)		314,700	30.90	31.80	31.80	29.90	30.10	(0.80)
Lighthouse Hotel		10,000	62.00	61.90	62.00	61.90	62.00	-
Marawila Resorts		16,100	10.00	10.00	10.20	10.00	10.10	0.10
Met. Res. Hol.		3,000	33.30	32.50	32.50	32.50	32.50	(0.80)
Odel Plc			53,400	39.50	38.60	40.20	38.60	39.90	0.40
People’s L Fin XR		365,500	82.00	60.00	60.00	52.20	54.10	(27.90)
Raigam Salterns		10,100	4.50	4.40	4.50	4.40	4.50	-
Renuka Agri		77,700	5.60	5.60	5.60	5.50	5.50	(0.10)
Sierra Cabl		1,149,700	5.40	5.40	5.40	5.10	5.20	(0.20)
Sinhaputhra Fin		17,200	96.40	95.20	108.00	95.10	98.20	1.80
Softlogic Fin		7,400	62.20	62.00	63.00	62.00	63.00	0.80
Tess Agro			1,734,000	2.60	2.60	2.80	2.60	2.80	0.20
Touchwood		152,600	23.80	23.70	24.30	23.50	24.00	0.20
Udapussellawa		300	44.50	44.00	44.00	44.00	44.00	(0.50)

Default Board

Hotel Developers		4,000	130.50	134.00	134.00	134.00	134.00	3.50
Miramar			2,500	374.90	250.00	385.00	250.00	350.00	(24.90)

Closed End Funds
Namal Acuity VF (Units)	19,600	85.60	85.60	86.10	84.90	85.00	(0.60)    
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor