Daily News Online
 

Saturday, 27 June 2009

News Bar »

News: Sri Lanka Insurance Corporation: New Directors appointed ...        Political: Vanni displaced can vote ...       Business: BOI to implement mega projects soon ...        Sports: Lanka in Asian Netball final ...

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | SUPPLEMENTS  | PICTURE GALLERY  | ARCHIVES | 


Security		Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
			Previous				Todays	(Rs.)
			Close				Close
Main Board

A. Spen. Hot. Hold.	600	145.00	148.00	150.00	148.00	150.00	5.00
ACL		8.400	48.00	51.00	51.00	48.00	48.75	0.75
ACL Plastics	1,600	40.00	39.50	39.50	39.50	39.50	(0.50)
Acme		24,800	18.00	18.00	18.25	18.00	18.00	-
Agalawatte		7,500	23.00	24.00	24.00	23.75	23.75	0.75
Ahot Properties	245,200	54.25	54.50	56.50	54.50	56.00	1.75
Aitken Spence	5,100	640.00	640.00	650.00	640.00	649.75	9.75
Amaya Leisure	10,100	38.25	39.75	39.75	39.00	39.00	0.75
Arpico		400	37.50	38.75	41.50	38.75	41.50	4.00
Ascot Holdings	6,000	39.75	39.75	40.00	39.75	40.00	0.25
Asiri 		2,100	68.00	68.00	70.00	68.00	69.50	1.50
Associated Prop. XD	100	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	-
Bairah Farms	112,200	13.50	14.00	15.50	14.00	14.75	1.25
Balangoda		29,500	22.75	22.50	23.25	22.50	23.00	0.25
Beruwala Walkinn	200	57.75	59.00	59.00	59.00	59.00	1.25
Blue Diamonds	295,000	1.30	1.40	1.40	1.30	1.30	-
Blue Diamonds (NV)	56,800	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	-
Bogala Graphite	57,000	21.50	21.50	22.50	21.25	21.25	(0.25)
Bogawantalawa	20,300	33.50	33.75	34.00	32.50	32.50	(1.00)
Browns		120,400	35.50	35.50	36.50	35.50	35.75	0.25
Browns Beach	5,300	40.25	40.00	42.00	40.00	40.75	0.50
Bukit Darah	900	1,125.00	1,138.00	1,150.00	1,138.00	1,150.00	25.00
CT Land		15,600	18.50	19.00	19.00	18.50	18.50	-
C. W. Mackie	131,900	33.50	34.00	34.00	32.75	33.00	(0.50)
Cargills		12,200	48.50	49.00	50.00	49.00	50.00	1.50
Cargo Boat	84,600	42.00	40.75	46.50	40.00	45.00	3.00
Carsons XD	3,400	186.25	190.00	191.00	190.00	190.75	4.50
Central Finance	4,600	239.00	238.00	238.75	230.00	234.00	(5.00)
Cey Theatres	16,500	46.25	45.50	48.00	45.25	47.00	0.75
Ceylinco Finance	636,700	11.00	10.50	13.00	10.50	12.00	1.00
Ceylinco Housing	1,158,200	27.00	27.25	30.25	27.25	28.75	1.75
Ceylinco Ins.	201,700	167.50	172.00	175.00	172.00	174.00	6.50
Ceylinco Ins. (NV)	4,500	96.75	98.00	99.75	97.75	98.75	2.00
Ceylinco Seylan	2,930,200	9.50	9.50	11.50	9.50	11.00	1.50
Ceylon Brewery XD	3,700	69.00	70.00	72.50	70.00	72.50	3.50
Ceylon Guardian	7,300	165.00	168.00	170.00	166.00	168.50	3.50
Ceylon Inv.	1,700	95.00	94.50	95.50	94.50	95.50	0.50
Ceylon Leather	7,000	52.25	51.25	53.00	50.00	50.75	(1.50)
Ceylon Tobacco	200	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	-
CFT		3,900	25.75	25.75	25.75	25.25	25.50	(0.25)
Chemanex		22,200	77.25	77.25	80.00	77.25	80.00	2.75
Chevron		11,000	121.00	121.00	121.00	120.50	121.00	-
CIC		277,900	57.75	58.00	61.00	58.00	60.25	2.50
CIC (NV)		156,200	37.75	38.00	40.00	38.00	39.00	1.25
Coco Lanka	2,556,300	27.50	28.00	32.25	28.00	30.75	3.25
Cold Stores	500	127.25	122.00	122.00	122.00	122.00	(5.25)
Colombo Land	30,800	4.50	4.60	4.60	4.50	4.50	-
Commercial Bank	64,600	134.00	135.00	137.00	134.00	136.25	2.25
Commercial Bank (NV)19,100	84.00	84.75	85.50	84.75	85.25	1.25
Commercial Dev.	300	43.75	44.50	44.50	44.50	44.50	0.75
Confifi Hotel	11,200	110.50	110.00	114.00	110.00	113.00	2.50
Dankotuwa Porcel	52,400	9.75	10.00	10.00	9.50	9.50	(0.25)
DFCC		249,600	134.50	134.50	137.00	134.50	135.25	0.75
Dialog		57,600	5.25	5.50	5.50	5.25	5.25	-
Dimo		52,700	97.75	99.50	112.00	99.50	106.75	9.00
Dipped Products	4,700	80.50	81.00	81.00	80.00	81.00	0.50
Distilleries		66,900	85.75	85.00	86.50	85.00	86.50	0.75
Dockyard		27,900	104.00	105.00	107.00	104.00	104.75	0.75
Durdans		2,700	67.00	74.25	74.50	68.00	69.75	2.75
Durdans (NV)	18,600	35.25	36.00	37.00	36.00	37.00	1.75
Eagle Insurance	1,700	135.00	140.00	140.00	140.00	140.00	4.50
East West		37,000	7.25	7.50	7.50	7.50	7.50	0.25
Eden Hotel Lanka	1,339,100	21.75	22.75	24.00	22.25	22.50	0.75
Envi. Resources	2,000	29.00	29.00	29.00	28.75	29.00	-
Equity		39,500	22.25	22.00	23.50	22.00	22.50	0.25
Equity Two PLC	80,900	12.50	11.75	12.75	11.75	12.50	-
First Capital	7,300	13.75	14.00	14.00	13.50	14.00	0.25
Galadari		133,800	13.00	13.50	13.50	13.00	13.25	0.25
Good Hope		1,000	201.75	200.00	200.00	200.00	200.00	(1.75)
Grain Elevators	286,700	11.00	11.25	12.00	11.25	11.50	0.50
Hapugastenne	12,100	32.00	32.25	34.25	32.25	33.00	1.00
Haycarb XD	13,200	52.75	52.75	52.75	50.00	51.00	(1.75)
Hayleys		4,500	130.50	130.50	135.00	130.50	132.00	1.50
Hayleys - MGT XD	200	41.00	40.00	40.00	40.00	40.00	(1.00)
Hayleys Exports	5,500	25.00	25.00	26.00	25.00	25.00	-
HDFC		2,700	88.00	87.00	90.00	85.00	89.50	1.50
Hemas Holdings	1,000	98.75	99.00	99.00	96.00	96.00	(2.75)

HNB		46,700	119.00	119.00	122.00	119.00	120.00	1.00
HNB Assurance	15,500	31.00	31.00	31.75	31.00	31.00	-
HNB (NV)		64,600	49.75	49.75	51.50	49.75	51.00	1.25
Horana		4,800	22.50	23.00	23.00	22.50	22.75	0.25
Hotel Services	155,000	17.00	17.50	17.75	17.25	17.50	0.50
Hotel Sigiriya	1,600	43.75	43.75	44.25	43.75	44.00	0.25
Hotels Corp.	42,200	23.00	23.00	23.25	22.50	22.50	(0.50)
Hunas Falls	2,000	44.00	42.00	45.00	42.00	43.00	(1.00)
Indo Malay		1,500	200.00	200.00	200.50	200.00	200.25	0.25
JKH		156,400	133.50	134.00	137.25	134.00	136.00	2.50
John Keells	12,300	93.00	93.00	97.75	93.00	97.50	4.50
Kahawatte		300	32.25	32.75	33.00	32.75	32.75	0.50
Kandy Hotels	1,600	95.00	99.75	99.75	98.75	99.00	4.00
Keells Food	300	59.00	61.00	61.75	61.00	61.75	2.75
Kegalle		2,000	35.00	35.00	36.00	35.00	35.50	0.50
Kelani Cables	1,800	120.00	118.00	120.00	118.00	120.00	-
Kelani Tyres	3,400	42.50	43.00	44.00	43.00	43.25	0.75
Kelsey		22,100	11.75	12.00	12.25	12.00	12.00	0.25
Kotagala		33,800	29.50	30.00	32.00	30.00	31.50	2.00
Kotmale Holdings	55,000	13.00	19.50	19.50	12.75	12.75	(0.25)
Lanka Aluminium	500	33.00	31.75	31.75	31.75	31.75	(1.25)
Lanka Ceramic	400	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	-
Lanka Hospitals	4,100	19.25	20.00	20.00	19.00	19.25	-
Lanka IOC		16,100	17.00	17.50	18.00	17.50	17.50	0.50
Lanka Tiles	34,900	43.75	44.00	46.50	44.00	44.50	0.75
Lanka Ventures	65,000	10.00	10.50	10.50	10.00	10.25	0.25
Lanka Walltile	133,500	44.00	44.00	45.00	44.00	44.00	-
Lankem Ceylon	11,800	38.75	39.50	39.50	38.50	38.50	(0.25)
Lankem Dev.	55,700	14.00	13.50	14.75	13.50	14.50	0.50
Laxapana		128,700	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	-
LB Finance		29,300	38.75	40.00	40.00	39.00	39.75	1.00
LMF		28,700	43.00	44.00	44.00	44.00	44.00	1.00
LOLC		33,400	115.25	114.75	115.00	107.00	108.75	(6.50)
Madulsima		26,400	15.00	15.00	15.25	14.50	15.00	-
Mahaweli Reach	24,500	19.50	20.00	20.50	19.50	20.00	0.50
Malwatte		33,200	30.00	30.00	31.00	29.75	29.75	(0.25)
Maskeliya		47,700	19.50	20.00	20.25	19.75	20.00	0.50
Merchant Bank	24,100	16.00	16.25	16.75	16.25	16.75	0.75
MTD Walkers	11,400	70.25	75.00	75.00	70.00	70.00	(0.25)
Mullers 		700,000	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	-
Namunukula	23,100	24.50	25.00	25.50	24.75	25.00	0.50
Nat. Dev. Bank	94,200	147.00	147.00	152.00	146.00	151.25	4.25
Nations Trust	108,600	32.00	32.00	33.00	31.50	31.50	(0.50)
Nations Trust (WC-2010)5,500	5.50	5.75	5.75	5.75	5.75	0.25
Nations Trust (WC-2011)7,200	6.25	6.50	6.50	6.00	6.00	(0.25)
Nawaloka		9,355,500	2.60	2.70	2.80	2.60	2.70	0.10
Nuwara Eliya	100	395.00	410.00	410.00	410.00	410.00	15.00
On’Ally		2,600	33.75	33.50	33.50	33.50	33.50	(0.25)
Overseas Realty	81,400	13.50	13.50	13.75	13.50	13.75	0.25
Pan Asia		163,300	14.00	14.00	14.25	14.00	14.00	-
Parquet		3,000	13.75	13.75	14.00	13.75	14.00	0.25
PDL		1,800	27.50	28.00	31.00	28.00	30.75	3.25
Pegasus Hotels	227,800	34.00	34.00	36.00	33.75	34.75	0.75
Pelwatte		8,100	20.25	20.75	21.00	20.00	20.25	-
People’s Merch	9,400	43.25	43.25	43.25	41.00	41.75	(1.50)
Piramal Glass	5,720,600	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-
Radiant Gems	1,000	27.00	26.25	26.25	26.25	26.25	(0.75)
Reefcomber	2,069,100	1.40	1.40	1.50	1.40	1.50	0.10
Regnis		200	49.25	50.00	53.50	50.00	51.75	2.50
Renuka City Hot.	100	149.25	153.00	153.00	153.00	153.00	3.75
Rich Pieris Exp	19,400	14.00	14.00	14.00	13.25	13.25	(0.75)
Richard Pieris	58,400	40.00	41.00	42.00	40.00	40.50	0.50
Riverina Hotel	33,600	51.50	53.00	54.50	53.00	53.25	1.75
Royal Ceramic	8,800	44.00	43.25	44.00	43.25	44.00	-
Royal Palms	3,100	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50	-
Sampath		2,400	110.50	113.00	113.00	110.25	110.75	0.25
Samson Internat.	8,200	60.00	62.50	64.00	62.50	62.50	2.50
Serendib Hotels	2,000	45.00	46.50	47.00	46.50	47.00	2.00
Serendib Hotels (NV)	9,000	35.75	35.25	36.25	35.00	35.50	(0.25)
Seylan Bank	48,900	33.00	34.00	37.00	33.50	34.75	1.75
Seylan Bank (NV)	1,194,600	6.25	6.50	7.00	6.50	6.75	0.50
Seylan Merchant (NV)	205,500	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	-
Shaw Wallace	500	100.00	109.00	109.00	109.00	109.00	9.00
Sigiriya Village	36,200	32.75	33.00	34.00	32.00	33.25	0.50
Singer Sri Lanka	500	49.00	48.00	49.00	48.00	49.00	-
SLT		100,600	48.00	48.00	49.75	48.00	49.00	1.00
Stafford		136,800	22.00	23.00	23.25	21.50	22.00	-        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2009 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor