Daily News

Thursday, 17 October 2002


SHARES
COLOMBO STOCK EXCHANGE 
STOCK MARKET STATISTICS 16-10-2002
Company			Volume	Previous	Day’s	High	Low	Close	Change
			Close	Open				(Rs.)
Main Board

A. Spen. Hot. Hold.		5,100	45.75	45.25	45.25	45.00	45.00	(0.75)
ACL   XC			4,300	36.00	35.50	37.00	35.50	37.00	1.00
ACL Plastics		500	20.75	20.50	20.50	20.50	20.50	(0.25)
ACME			500	7.00	6.75	6.75	6.75	6.75	(0.25)
Agalawatte			1,200	7.75	7.50	7.50	7.00	7.00	(0.75)
Aitken Spence		22,300	142.00	142.25	143.00	142.00	142.25	0.25
AMW			1,200	43.00	43.25	43.25	43.25	43.25	0.25
Arpico			200	15.75	16.00	16.00	16.00	16.00	0.25
Asia Capital		123,200	12.75	12.75	12.75	12.25	12.50	(0.25)
Asian Hotels		191,800	12.75	12.50	12.50	12.00	12.00	(0.75)
Asiri			23,500	19.25	19.25	19.25	19.00	19.00	(0.25)
Balangoda			2,100	19.00	19.00	19.25	19.00	19.00	-
Bata			600	9.00	8.25	8.50	8.25	8.50	(0.50)
Blue Diamonds		223,700	3.00	2.75	2.75	2.50	2.75	(0.25)
Bogala Graphite		1,500	7.00	6.50	6.50	6.50	6.50	(0.50)
Bogawantalawa		4,100	16.25	16.25	16.25	16.00	16.00	(0.25)
C T Land  XD		7,600	8.50	8.00	8.00	7.50	7.50	(1.00)
C. W. Mackie & Co.		1,100	4.25	4.50	4.50	4.25	4.25	-
Caltex			278,200	115.25	117.00	117.50	115.75	117.00	1.75
Cargills			100	98.00	97.00	97.00	97.00	97.00	(1.00)
Ceylinco Ins.		100	40.00	38.00	38.00	38.00	38.00	(2.00)
Ceylinco Seylan		32,700	4.50	4.50	4.50	4.25	4.25	(0.25)
Ceylon Brewery		1,500	65.25	65.00	65.25	65.00	65.25	-
Ceylon Glass Co.		3,600	20.00	20.00	20.00	19.75	19.75	(0.25)
Ceylon Oxygen		1,500	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	-
Ceylon Tobacco  XD		4,400	43.50	43.00	43.00	43.00	43.00	(0.50)
CF Venture Fund		37,400	6.75	6.50	6.50	6.00	6.25	(0.50)
CIC  (NV)			2,400	71.00	74.50	74.50	71.50	71.50	0.50
Coco Lanka		500	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-
Cold Stores 8/-		200	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	-
Colombo Land 1/-		450,800	2.50	2.75	2.75	2.50	2.50	-
Comm. Leasing		500	39.00	38.00	38.00	38.00	38.00	(1.00)
Commercial Bank		67,300	198.00	198.00	198.25	198.00	198.00	-
Commercial Bank (NV)		800	150.00	148.50	148.50	148.50	148.50	(1.50)
Confifi Hotel		3,000	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	-
Dankotuwa Porcel  XD		16,400	12.50	12.50	14.00	12.25	14.00	1.50
DFCC			1,200	169.00	166.25	166.25	165.00	165.00	(4.00)
Dipped Products 		200,500	70.00	68.50	73.00	68.50	73.00	3.00
Distilleries 1/-  XD		3,686,900	9.25	9.25	10.00	9.25	10.00	0.75
Dockyard			12,500	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	-
East West			22,900	9.25	9.25	9.25	9.00	9.25	-
Eden Hotel Lanka		1,000	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	-
Equity Two Ltd		1,200	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	(1.00)
Galadari			1,700	4.50	4.50	4.50	4.25	4.25	(0.25)
Grain Elevators		52,800	19.50	19.25	19.25	18.50	18.50	(1.00)
Habarana Lodge		100	54.00	53.00	53.00	53.00	53.00	(1.00)
Hapugastenne		2,200	7.50	7.75	7.75	7.50	7.75	0.25
Haycarb			34,600	40.00	39.00	39.50	39.00	39.50	(0.50)
Hayleys			4,100	150.00	150.00	150.00	149.00	149.00	(1.00)
Hayleys Exports		100	61.00	60.50	60.50	60.50	60.50	(0.50)
HNB			4,000	70.00	69.00	69.00	68.25	68.25	(1.75)
HNB (NV)			500	43.00	42.00	42.00	42.00	42.00	(1.00)
Hotel Sigiriya		800	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	-
Hunas Falls		5,000	11.50	11.25	11.25	11.25	11.25	(0.25)
JKH			67,800	78.75	78.50	78.50	77.75	77.75	(1.00)
John Keells			800	65.25	66.00	66.00	60.25	60.25	(5.00)
Kahawatte			2,300	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	-
Keells Food		300	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-
Kelani Valley		15,100	10.00	10.25	10.50	10.25	10.25	0.25
Lanka Aluminium		3,000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-
Lanka Ashok		300	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	-
Lanka Cement		34,200	13.25	13.25	13.25	12.75	12.75	(0.50)
Lanka Tiles  XD		700	42.00	43.00	43.00	43.00	43.00	1.00
Lanka Walltile  XD		1,000	39.00	38.00	38.00	38.00	38.00	(1.00)
Lion Brewery		200	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	-
LMF			8,200	11.50	11.50	11.50	11.25	11.25	(0.25)
LOLC  XD			1,800	72.00	72.00	77.50	72.00	77.50	5.50
Madulsima			10,700	9.50	9.50	9.50	9.00	9.00	(0.50)
Maskeliya			1,000	23.25	23.25	23.25	23.00	23.00	(0.25)
Merchant Bank		411,300	6.25	6.25	6.25	6.00	6.00	(0.25)
MLL			15,600	23.75	23.00	23.00	23.00	23.00	(0.75)
Namunukula		1,000	7.75	7.50	7.50	7.50	7.50	(0.25)
Nat.Dev.Bank		74,700	96.50	96.50	98.00	95.50	96.75	0.25
NDB Bank			101,100	15.50	15.50	15.50	15.00	15.00	(0.50)
Overseas Realty		2,100	7.00	6.75	6.75	6.75	6.75	(0.25)
Pegasus Hotels		2,900	10.75	11.00	12.50	11.00	12.50	1.75
Pelwatte			2,200	7.50	7.75	7.75	7.50	7.50	-
People’s Merch		2,900	13.75	13.75	13.75	13.75	13.75	-
Printcare (Cey)		1,000	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-
Reckit Benckiser		100	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	-
Renuka City Hot.		700	68.00	68.50	68.50	68.25	68.25	0.25
Richard Pieris		900	116.00	112.00	112.00	112.00	112.00	(4.00)
Riverina Hotels		3,500	24.50	24.50	24.50	24.00	24.00	(0.50)
Royal Ceramics		36,900	19.00	18.75	19.00	18.75	18.75	(0.25)
Royal Palms		100	15.00	14.75	14.75	14.75	14.75	(0.25)
Sampath			8,000	74.00	74.00	74.00	73.50	74.00	-
Selinsing			800	100.00	96.00	96.00	96.00	96.00	(4.00)
Seylan Bank		44,300	52.00	51.00	51.25	50.75	51.00	(1.00)
Seylan Merchant		19,100	6.75	6.75	6.75	6.50	6.50	(0.25)
Shaw Wallace		17,500	52.00	56.00	56.00	56.00	56.00	4.00
Singer Sri Lanka		200	43.50	40.75	40.75	40.75	40.75	(2.75)
Soy Foods			300	16.00	15.75	15.75	15.75	15.75	(0.25)
Stafford			900	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	-
Taj Lanka			31,600	6.75	6.75	6.75	6.50	6.75	-
Talawakelle		100	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	-
Tangerine			5,100	33.00	31.00	31.00	31.00	31.00	(2.00)
The Finance Co.		8,000	18.50	18.50	18.75	18.50	18.75	0.25
Three Acre Farms		53,900	13.00	13.00	13.00	12.00	12.50	(0.50)
Tokeyo Cement		5,500	96.00	95.50	95.50	94.0	95.00	(1.00)
Trans Asia			1,100	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	-
Union Assurance 		900	34.50	34.50	34.50	34.00	34.00	(0.50)
Union Chemicals		100	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	-
United Motors		500	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	-
Vanik Incorp Ltd 		574,100	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	-
Vanik Incorp Ltd (NV)		37,100	2.00	2.00	2.00	1.75	1.75	(0.25)
W. M. Mendis		100	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	-
Walk & Creig 2/-		2,500	6.00	5.50	5.50	5.50	5.50	(0.50)
Watawala 			6,600	10.25	10.00	10.25	10.00	10.00	(0.25)

Second Board

Lighthouse Hotel		14,000	13.00	13.00	13.00	12.75	13.00	-
Marawila Resorts		500	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	-
Nations Trust		79,300	16.75	16.75	16.75	16.50	16.75	-
Touchwood			100	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-
Udapussellawa		6,000	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	-

Default Board

Ascot			56,600	13.00	13.00	13.00	12.75	13.00	-
Browns 8/-			500	105.00	108.00	108.00	108.00	108.00	3.00
Celinco Sec.		16,400	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	-
CFI			12,000	15.50	14.75	15.00	14.00	14.00	(1.50)
Connaissance		3,406,400	10.50	10.75	11.25	10.75	11.25	0.75
E B Creasy			200	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	-
Ferntea Ltd			14,500	13.25	13.25	13.50	13.25	13.50	0.25
Fort Land 3/-		141,000	4.50	4.50	4.50	4.25	4.25	(0.25)
Hotels Corp 2/-		100	95.00	90.00	90.00	90.00	90.00	(5.00)
Kelani Tyres		373,300	11.00	11.00	11.00	10.00	10.25	(0.75)
Kotagala			200	6.50	6.25	6.25	6.25	6.25	(0.25)
Lanka Ceramic		9,500	14.00	14.50	14.50	13.75	13.75	(0.25)
Malwatte			2,000	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	-
Mullers			14,500	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	-
Parquet			5,500	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	-



Price Indices - 		Today’s		Previous
			Close		Close

CSE All Share Index		810.2		816.3
Milanka Index		1,377.5		1,386.2

Turnover:

Value (Rs.)			183,466,263	84,593,688
Shares (No.)		11,324,316	3,573,046
Trades (No.)		1,498		1,087



Debt

Qty.	Security		Price	Interest	Change		Trds
			level		(+)	(-)	

100	Eagle Insurance	10.50	0.89	-	-	1
	(15.35 GRD-2002/04)					
500	Seylan Bank	99.75	0.55	-	-	1
	(13.5% USRD 2003)					
1,000	Seylan Bank	100.00	11.34	-	-	1
	(14.37% USRD-2003)					
9,700	Vanik Incorp Ltd	17.50	12.70	-	-	5
	(15% URD-2007)					
3,000	Vanik Incorp Ltd	17.25	12.70	-	-	1
	(15.% URD-2007)					
4,900	Vanik Incorp Ltd	17.00	12.70	-	0.50	4
	(15% URD-2007)					



Dividends

Company Name	Dividend Percentage	XD Date	Date of Payment	Closure of Books

Trans Asia Hotel	15% First Interim	30-10-2002	12-11-2002	Kept Open

| News | Business | Features | Editorial | Security | Politics | World | Letters | Sports | Obituaries |


Produced by Lake House
Copyright 2001 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.
Comments and suggestions to : Web Manager


Hosted by Lanka Com Services