Daily News Online
SUNDAY OBSERVER - SILUMINA eMobile Adz    

Wednesday, 22 May 2013

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		 			Market Statistics on 21.05.2013
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous			            Yesterday’s	  (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		11,500	79.80 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	0.20
ABANS			6,247	122.80 	123.80 	124.70 	118.00 	118.60 	(4.20)
ACCESS ENG SL		148,700	22.00 	21.90 	21.90 	21.10 	21.10 	(0.90)
ACL			3,120	77.10 	78.00 	78.00 	77.20 	77.50 	0.40
ACL PLASTICS		4,050	105.00 	105.00 	105.10 	105.00 	105.10 	0.10
ACME			25,600	13.20 	13.10 	13.10 	13.00 	13.00 	(0.20)
AGALAWATTE		3,836	34.00 	34.80 	34.90 	34.20 	34.30 	0.30
AHOT PROPERTIES		5,560	73.90 	74.80 	74.80 	71.10 	72.40 	(1.50)
AITKEN SPENCE		12,350	135.00 	134.50 	136.00 	134.10 	135.50 	0.50
ALLIANCE			249	905.00 	895.00 	915.00 	890.00 	897.10 	(7.90)
AMAYA LEISURE		7,162	80.00 	80.20 	80.20 	80.00 	80.00 	0.00
ARPICO			98	109.00 	105.50 	105.50 	101.50 	101.60 	(7.40)
ASIA CAPITAL		10,600	29.90 	29.50 	29.50 	28.50 	28.70 	(1.20)
ASIRI			1,023,286	15.50 	15.50 	15.60 	15.40 	15.50 	0.00
ASIRI SURG		175,305	10.30 	10.50 	10.60 	10.50 	10.50 	0.20
AUTODROME		33	867.20 	869.80 	869.90 	869.80 	869.90 	2.70
BAIRAHA FARMS		2,500	150.10 	150.00 	152.90 	150.00 	150.10 	0.00
BALANGODA		10,083	33.20 	33.30 	33.80 	33.00 	33.10 	(0.10)
BERUWELA WALKINN		1	74.50 	78.80 	78.80 	78.80 	78.80 	4.30
BLUE DIAMONDS		210,358	3.90 	4.00 	4.10 	3.90 	3.90 	0.00
BLUE DIAMONDS (NV)	467,577	1.50 	1.50 	1.60 	1.50 	1.50 	0.00
BOGALA GRAPHITE		31,443	25.80 	26.40 	27.80 	26.00 	26.30 	0.50
BOGAWANTALAWA		12,973	13.50 	13.20 	13.30 	12.80 	12.80 	(0.70)
BROWNS			6,068	129.70 	128.50 	128.50 	126.10 	126.10 	(3.60)
BROWNS BEACH		407,497	21.10 	21.40 	22.10 	21.40 	21.50 	0.40
BUKIT DARAH		8,271	716.70 	720.00 	720.00 	715.00 	715.00 	(1.70)
C T HOLDINGS		12	152.00 	153.00 	153.00 	153.00 	153.00 	1.00
C T LAND			48,983	28.20 	29.50 	29.90 	28.30 	28.40 	0.20
C.W.MACKIE		1,210	77.00 	71.10 	76.90 	71.10 	72.00 	(5.00)
CARGILLS			596,366	172.50 	175.00 	175.00 	175.00 	175.00 	2.50
CARGO BOAT		9,686	101.00 	109.00 	112.00 	108.80 	109.00 	8.00
CARSONS			294	450.00 	450.00 	450.00 	445.10 	449.60 	(0.40)
CDB			1,001	51.40 	50.00 	51.00 	48.20 	48.20 	(3.20)
CDB (NV)			23,991	38.00 	38.00 	38.00 	37.00 	37.00 	(1.00)
CENTRAL FINANCE		800	192.50 	190.00 	190.00 	189.10 	189.10 	(3.40)
CENTRAL IND.		15,590	73.50 	70.20 	72.00 	70.00 	70.20 	(3.30)
CEYLINCO INS. (NV)		10,120	373.80 	378.50 	380.00 	370.00 	379.90 	6.10
CEYLON BEVERAGE		2	482.00 	482.00 	482.00 	482.00 	482.00 	0.00
CEYLON GUARDIAN		14,257	200.00 	202.00 	209.00 	202.00 	205.30 	5.30
CEYLON INV.		24,461	100.00 	101.00 	104.00 	100.00 	100.10 	0.10
CEYLON LEATHER		9,201	88.30 	86.00 	88.00 	86.00 	86.10 	(2.20)
CEYLON LEATHER (WC-2014)	24,070	4.60 	4.30 	4.80 	3.70 	4.60 	0.00
CEYLON LEATHER (WC-2015)	19,177	4.80 	4.40 	4.70 	4.20 	4.50 	(0.30)
CEYLON TOBACCO XD	3,275	884.90 	886.00 	899.80 	886.00 	899.20 	14.30
CFI			780	126.70 	124.90 	125.00 	120.30 	120.30 	(6.40)
CFT			189,172	6.10 	6.30 	6.60 	6.00 	6.40 	0.30
CHEMANEX		568	88.00 	85.00 	87.60 	83.00 	87.60 	(0.40)
CHEVRON			248,037	286.10 	284.90 	290.00 	284.50 	288.30 	2.20
CIC			1,950	72.00 	71.20 	71.20 	70.00 	70.00 	(2.00)
CIC (NV)			1,201	51.30 	50.20 	50.80 	50.20 	50.70 	(0.60)
CIFL			1,387,517	2.40 	2.40 	2.40 	2.30 	2.30 	(0.10)
CIT			42	158.60 	137.60 	150.00 	137.60 	143.30 	(15.30)
CITRUS LEISURE		33,510	25.60 	25.30 	26.00 	25.10 	25.20 	(0.40)
CITRUS LEISURE (WC-2015)	281,160	3.60 	3.70 	3.80 	3.60 	3.60 	0.00
CITY HOUSING		41,560	15.00 	14.60 	14.60 	14.40 	14.50 	(0.50)
COL PHARMACY		22	679.10 	671.20 	671.20 	665.00 	665.00 	(14.10)
COLD STORES		15,722	172.80 	172.00 	175.00 	170.00 	173.20 	0.40
COLOMBO LAND		753,789	52.50 	53.00 	53.00 	50.00 	50.40 	(2.10)
COLONIAL MTR		136,183	113.70 	115.00 	124.00 	115.00 	118.60 	4.90
COMMERCIAL BANK		5,648,995	122.10 	122.50 	126.00 	122.50 	125.30 	3.20
COMMERCIAL BANK (NV)	210,323	98.70 	98.60 	102.00 	98.60 	100.20 	1.50
COMMERCIAL DEV.		246	74.00 	74.10 	74.10 	69.70 	73.80 	(0.20)
CONVENIENCE FOOD		9,486	232.70 	233.10 	250.00 	233.10 	249.70 	17.00
DANKOTUWA PORCEL		68,728	17.60 	17.40 	17.80 	17.20 	17.20 	(0.40)
DFCC BANK		7,392	149.80 	149.00 	149.20 	148.00 	148.10 	(1.70)
DIALOG			90,433	9.80 	9.90 	9.90 	9.70 	9.90 	0.10
DIMO			2,713	581.20 	589.90 	607.00 	589.80 	592.00 	10.80
DIPPED PRODUCTS		1,304	132.50 	132.20 	133.00 	132.20 	133.00 	0.50
DISTILLERIES		886,996	189.50 	190.00 	192.50 	187.00 	190.10 	0.60
DOCKYARD		5,025	236.40 	233.60 	233.60 	231.20 	232.10 	(4.30)
DOLPHIN HOTELS		20,706	37.50 	37.00 	37.00 	36.50 	37.00 	(0.50)
DUNAMIS CAPITAL		2,125	13.00 	13.00 	13.00 	12.90 	12.90 	(0.10)
DURDANS			10	105.00 	105.10 	105.10 	105.10 	105.10 	0.10
DURDANS (NV)		240	76.00 	76.00 	76.00 	76.00 	76.00 	0.00
E B CREASY		120	1,301.50	1,339.90 	1,360.00 	1,339.90	1,354.40	52.90
EAST WEST		342,568	17.00 	17.10 	17.50 	17.00 	17.10 	0.10
EASTERN MERCHANT		5,584	10.20 	10.20 	10.20 	10.10 	10.10 	(0.10)
EDEN HOTEL LANKA		1,721	35.50 	35.50 	35.90 	35.50 	35.80 	0.30
ENVI. RESOURCES		780,620	17.60 	17.60 	17.70 	16.50 	16.80 	(0.80)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	84,127	1.60 	1.70 	1.70 	1.50 	1.60 	0.00
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	125,634	2.70 	2.70 	2.70 	2.50 	2.60 	(0.10)
EXPOLANKA		1,087,227	7.40 	7.40 	7.40 	7.10 	7.20 	(0.20)
FINLAYS COLOMBO		106	300.00 	300.60 	308.80 	290.00 	304.80 	4.80
FIRST CAPITAL		168,596	15.60 	15.60 	16.00 	15.20 	15.40 	(0.20)
FLC HYDRO POWER		78,058	6.30 	6.20 	6.20 	6.10 	6.10 	(0.20)
FORT LAND		1,151,580	39.20 	39.10 	41.00 	39.10 	39.70 	0.50
GALADARI			16,705	14.00 	14.00 	14.30 	13.60 	13.80 	(0.20)
GESTETNER		725	211.70 	190.00 	196.50 	190.00 	195.90 	(15.80)
GRAIN ELEVATORS XD	18,763	50.50 	50.60 	50.60 	49.60 	49.60 	(0.90)
HARISCHANDRA		154	2,228.30	2,060.60 	2,060.60 	2,002.00	2,007.10	(221.20)
HAYCARB			262	200.00 	201.00 	201.00 	197.00 	197.00 	(3.00)
HAYLEYS			13,671	314.50 	315.10 	325.00 	313.00 	315.10 	0.60
HAYLEYS FIBRE		8,900	32.00 	31.00 	32.30 	31.00 	31.50 	(0.50)
HDFC			6,597	46.30 	46.40 	46.80 	46.00 	46.10 	(0.20)
HEMAS HOLDINGS		66,710	36.00 	36.10 	36.20 	34.50 	35.20 	(0.80)
HEMAS POWER		91,000	20.80 	20.80 	20.80 	20.50 	20.50 	(0.30)
HNB			101,330	172.30 	172.50 	175.40 	172.50 	173.00 	0.70
HNB ASSURANCE		9,930	56.00 	55.20 	56.00 	54.50 	55.00 	(1.00)
HNB (NV)			84,294	126.30 	125.60 	127.00 	125.60 	127.00 	0.70
HORANA			563	28.90 	29.00 	29.00 	28.90 	28.90 	0.00
HOTEL SERVICES		13,520	16.50 	16.40 	16.40 	16.40 	16.40 	(0.10)
HOTELS CORP.		1,534	21.30 	21.00 	21.40 	21.00 	21.20 	(0.10)
HUNAS FALLS		100	54.30 	55.00 	55.00 	55.00 	55.00 	0.70
HUNTERS			363	434.80 	433.50 	445.00 	420.00 	420.80 	(14.00)
INDO MALAY		1	1,320.00	1,350.00 	1,350.00 	1,350.00	1,350.00	30.00
INDUSTRIAL ASPH.		9	259.50 	259.50 	264.00 	259.50 	260.50 	1.00
JANASHAKTHI INS.		297,418	13.60 	13.50 	13.90 	13.50 	13.60 	0.00
JKH			1,488,357	297.10 	299.50 	299.80 	295.10 	297.00 	(0.10)
JOHN KEELLS		29,572	90.90 	91.40 	92.00 	88.00 	88.20 	(2.70)
KAHAWATTE		398	36.20 	36.60 	36.60 	36.50 	36.60 	0.40
KANDY HOTELS		19,387	10.00 	10.00 	10.20 	9.90 	10.00 	0.00
KEELLS FOOD		6,167	77.70 	75.60 	75.70 	75.60 	75.60 	(2.10)
KEELLS HOTELS		14,625	13.30 	13.40 	13.40 	13.30 	13.30 	0.00
KEGALLE			1,354	120.00 	116.30 	120.00 	116.00 	116.00 	(4.00)
KELANI CABLES		776	77.00 	77.90 	84.00 	77.90 	79.90 	2.90
KELANI TYRES		1,800	40.50 	40.80 	43.00 	40.80 	41.50 	1.00
KELANI VALLEY		1,700	84.90 	82.00 	82.00 	81.00 	81.30 	(3.60)
KELSEY			1	17.00 	16.50 	16.50 	16.50 	16.50 	(0.50)
KOTAGALA			52,960	56.00 	58.00 	59.00 	57.00 	57.10 	1.10
KOTMALE HOLDINGS		23,437	50.90 	49.20 	51.50 	49.00 	49.90 	(1.00)
KURUWITA TEXTILE		2,002	22.70 	22.70 	22.70 	22.60 	22.70 	0.00
LAKE HOUSE PRIN.		25	114.70 	114.00 	114.00 	114.00 	114.00 	(0.70)
LANKA ALUMINIUM		980	33.30 	34.90 	35.00 	33.20 	33.70 	0.40
LANKA ASHOK		164	1,917.50	1,900.00 	1,949.00 	1,900.00	1,900.00	(17.50)
LANKA HOSPITALS		38,484	43.60 	44.00 	44.00 	43.00 	43.00 	(0.60)
LANKA IOC		407,874	28.20 	29.00 	29.00 	27.60 	27.80 	(0.40)
LANKA WALLTILE		41,089	72.10 	72.00 	72.00 	70.50 	70.80 	(1.30)
LANKEM CEYLON		20,803	183.50 	189.00 	190.00 	182.00 	183.70 	0.20
LANKEM DEV.		249,245	7.20 	7.20 	7.60 	7.20 	7.30 	0.10
LAXAPANA			289,918	5.70 	5.70 	5.70 	5.60 	5.70 	0.00
LB FINANCE		7,170	127.50 	127.30 	128.90 	127.00 	127.00 	(0.50)
LEE HEDGES		200	250.00 	250.00 	250.00 	250.00 	250.00 	0.00
LION  BREWERY		7,053	380.00 	380.10 	390.00 	380.00 	386.50 	6.50
LMF			33,118	118.80 	120.00 	120.00 	117.00 	118.00 	(0.80)
LOLC			56,239	64.00 	64.00 	64.80 	63.00 	63.00 	(1.00)
MADULSIMA		4,811	14.70 	15.30 	15.30 	14.60 	14.60 	(0.10)
MAHAWELI REACH		1,300	20.10 	20.40 	20.40 	20.00 	20.10 	0.00
MALWATTE			79,180	4.90 	4.90 	5.00 	4.80 	4.80 	(0.10)
MALWATTE (NV)		11,413	4.80 	4.60 	4.70 	4.50 	4.50 	(0.30)
MASKELIYA		1,900	13.00 	13.10 	13.10 	13.00 	13.00 	0.00
MERCHANT BANK		60,204	19.00 	18.90 	19.00 	18.60 	18.70 	(0.30)
MORISONS		650	262.30 	269.90 	269.90 	262.00 	269.90 	7.60
MORISONS (NV)		8,031	165.40 	169.00 	169.00 	158.00 	159.90 	(5.50)
MTD WALKERS		98,906	27.80 	28.30 	28.90 	27.40 	27.50 	(0.30)
MULLERS			129,861	1.70 	1.70 	1.80 	1.70 	1.70 	0.00
N D B CAPITAL		208	481.30 	480.10 	494.00 	401.00 	412.90 	(68.40)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	6,409	70.80 	70.80 	74.60 	70.80 	74.00 	3.20
NAMUNUKULA		1,423	83.90 	81.00 	84.50 	80.70 	80.80 	(3.10)
NAT. DEV. BANK		149,401	179.40 	179.00 	179.50 	177.00 	178.30 	(1.10)
NATION LANKA		364,107	10.00 	10.00 	10.00 	9.90 	9.90 	(0.10)
NATION LANKA (WC-2013)	160,350	1.30 	1.30 	1.40 	1.30 	1.30 	0.00
NATIONS TRUST		563,901	68.00 	68.00 	68.90 	67.50 	68.10 	0.10
NAWALOKA		329,886	3.30 	3.40 	3.40 	3.30 	3.30 	0.00
NESTLE			424	2,095.20	2,010.00 	2,095.10 	2,000.00	2,010.00	(85.20)
ON’ALLY			1	55.30 	58.00 	58.00 	58.00 	58.00 	2.70
OVERSEAS REALTY XD	1,429,203	18.90 	19.00 	19.20 	18.60 	18.80 	(0.10)
PALM GARDEN HOTL		4,900	98.40 	100.00 	100.00 	98.00 	98.70 	0.30
PAN ASIA			25,655	21.00 	21.40 	21.40 	20.70 	20.80 	(0.20)
PANASIAN POWER		381,944	2.70 	2.70 	2.70 	2.60 	2.60 	(0.10)
PC HOUSE			685,360	3.30 	3.30 	3.50 	3.20 	3.20 	(0.10)
PDL			15,000	58.00 	58.00 	59.90 	58.00 	59.40 	1.40
PEGASUS HOTELS		6,811	40.50 	41.50 	41.50 	40.50 	40.60 	0.10
PEOPLE’S MERCH		60,056	16.70 	16.50 	17.10 	16.50 	16.50 	(0.20)
PEOPLES LEASING		179,839	15.40 	15.20 	15.20 	15.00 	15.10 	(0.30)
PIRAMAL GLASS		376,806	6.70 	6.80 	6.80 	6.60 	6.70 	0.00
RADIANT GEMS		565	50.10 	51.00 	51.00 	50.00 	50.10 	0.00
REGNIS			45,442	75.60 	75.00 	76.00 	73.50 	73.70 	(1.90)
RENUKA AGRI		220,412	4.50 	4.60 	4.60 	4.50 	4.50 	0.00
RENUKA HOLDINGS		14,869	39.60 	41.00 	41.00 	39.10 	39.20 	(0.40)
RENUKA HOLDINGS (NV)	11,000	28.00 	29.40 	30.00 	28.00 	28.00 	0.00
RENUKA SHAW		66,716	23.00 	23.00 	23.00 	22.80 	22.90 	(0.10)
RENUKA SHAW (NV)		5,984	17.30 	17.20 	18.20 	17.20 	18.10 	0.80
RICH PIERIS EXP		224,030	42.70 	41.10 	44.90 	41.10 	41.60 	(1.10)
RICHARD PIERIS		237,285	7.60 	7.70 	7.80 	7.60 	7.60 	0.00
ROYAL CERAMIC		447,229	108.70 	109.00 	110.00 	107.50 	107.50 	(1.20)
ROYAL PALMS		310	36.90 	37.00 	37.00 	37.00 	37.00 	0.10
S M B LEASING		219,999	0.90 	1.00 	1.00 	0.90 	0.90 	0.00
S M B LEASING (NV)		143,987	0.40 	0.50 	0.50 	0.40 	0.40 	0.00
SAMPATH			257,023	226.00 	226.00 	226.00 	223.30 	223.90 	(2.10)
SANASA DEV. BANK		11,026	85.90 	86.40 	86.40 	83.10 	83.20 	(2.70)
SATHOSA MOTORS		51	250.20 	245.00 	250.00 	245.00 	250.00 	(0.20)
SELINSING		9	1,100.00	1,149.00 	1,149.00 	1,110.00	1,127.30	27.30 
SERENDIB HOTELS		357,232	26.60 	25.10 	28.40 	25.10 	28.00 	1.40
SERENDIB HOTELS (NV)	110,138	18.00 	18.00 	18.40 	17.20 	17.70 	(0.30)
SERENDIB LAND		2	1,449.70	1,800.00 	1,800.00 	1,400.00	1,400.00	(49.70)
SEYLAN BANK		40,328	70.20 	70.20 	70.30 	70.10 	70.10 	(0.10)
SEYLAN BANK (NV)		97,333	39.00 	39.00 	39.00 	38.20 	38.40 	(0.60)
SEYLAN DEVTS		973,046	11.10 	11.20 	11.20 	10.70 	11.00 	(0.10)
SHALIMAR			30	970.00 	969.90 	1,000.00 	969.90 	971.80 	1.80
SIERRA  CABL		276,157	2.60 	2.60 	2.60 	2.50 	2.50 	(0.10)
SIGIRIYA VILLAGE		96	76.80 	72.10 	72.10 	72.10 	72.10 	(4.70)
SINGALANKA		22,873	76.00 	80.10 	85.00 	78.20 	79.90 	3.90
SINGER FINANCE		107,170	14.70 	14.70 	14.90 	14.70 	14.70 	0.00
SINGER IND.		1,102	150.40 	144.00 	145.00 	144.00 	145.00 	(5.40)
SINGER SRI LANKA		19,757	100.70 	103.40 	104.50 	103.40 	104.40 	3.70
SLT			18,154	44.30 	44.20 	44.60 	43.10 	43.30 	(1.00)
SOFTLOGIC		376,876	12.40 	12.60 	12.60 	12.00 	12.00 	(0.40)
SUNSHINE HOLDING		18,820	35.60 	36.20 	36.20 	35.00 	35.00 	(0.60)
TAJ LANKA			2,240	30.80 	31.00 	31.80 	31.00 	31.30 	0.50
TALAWAKELLE		11,020	24.80 	25.60 	25.60 	24.80 	24.80 	0.00
TANGERINE		2,982	69.20 	71.00 	71.80 	69.00 	69.00 	(0.20)
TEXTURED JERSEY		186,637	12.20 	12.30 	12.30 	12.00 	12.00 	(0.20)
THE FINANCE CO.		5,903	16.40 	16.50 	16.50 	16.00 	16.10 	(0.30)
THE FINANCE CO. (NV)	85,701	5.70 	5.40 	5.70 	5.10 	5.30 	(0.40)
THREE ACRE FARMS		8,054	45.50 	44.50 	45.50 	44.00 	44.00 	(1.50)
TOKYO CEMENT		35,741	26.40 	25.50 	26.50 	25.50 	26.00 	(0.40)
TOKYO CEMENT (NV)		85,291	19.20 	19.50 	19.60 	19.50 	19.50 	0.30
TRANS ASIA		2,310	84.70 	81.50 	85.00 	81.40 	84.00 	(0.70)
UNION BANK		49,007	20.10 	20.20 	20.20 	19.70 	19.70 	(0.40)
UNION CHEMICALS		1	500.00 	508.00 	508.00 	508.00 	508.00 	8.00
UNITED MOTORS		111,048	115.10 	116.90 	118.70 	116.00 	117.00 	1.90
VALLIBEL			65,700	6.10 	6.10 	6.20 	6.10 	6.10 	0.00
VALLIBEL FINANCE		1,230	32.70 	33.00 	33.00 	32.00 	32.00 	(0.70)
VIDULLANKA		102,102	3.80 	3.70 	3.80 	3.70 	3.80 	0.00
WATAWALA		63,979	13.10 	13.30 	13.30 	12.90 	12.90 	(0.20)
YORK ARCADE		108,187	17.50 	17.50 	18.80 	17.40 	17.60 	0.10
DIRI SAVI BOARD
ABANS FINANCIAL		9,202	33.40 	33.60 	33.60 	32.00 	32.40 	(1.00)
AGSTARFERTILIZER		25,680	7.80 	7.70 	7.80 	7.60 	7.80 	0.00
AMANA TAKAFUL		2,092,500	1.60 	1.60 	1.70 	1.60 	1.60 	0.00
ASIA ASSET		65,410	2.60 	2.60 	2.60 	2.50 	2.50 	(0.10)
ASIA SIYAKA		43,227	2.80 	2.70 	2.80 	2.70 	2.80 	0.00
ASIAN ALLIANCE		7,160	105.00 	104.90 	104.90 	100.00 	100.20 	(4.80)
BERUWALA RESORTS		42,735	2.30 	2.30 	2.30 	2.20 	2.20 	(0.10)
BROWNS INVSTMNTS		482,462	3.60 	3.60 	3.60 	3.50 	3.50 	(0.10)
CAL FINANCE		11,156	25.00 	25.20 	25.30 	24.00 	24.50 	(0.50)
CEYLON TEA BRKRS		140,835	4.90 	5.00 	5.00 	4.80 	4.90 	0.00
CHILAW FINANCE XR		2,607	13.00 	13.00 	13.00 	12.60 	13.00 	0.00
CHILAW FINANCE (RIGHTS)XR	173,385	2.10 	2.00 	2.30 	2.00 	2.30 	0.20
CITRUS HIKKADUWA		10,614	23.60 	26.80 	26.80 	23.10 	25.00 	1.40
CITRUS KALPITIYA		84,457	8.10 	8.30 	8.30 	7.80 	7.80 	(0.30)
CITRUS WASKADUWA	40,401	7.20 	7.40 	7.40 	7.10 	7.20 	0.00
COM.CREDIT		18,315	13.40 	13.60 	13.60 	13.20 	13.20 	(0.20)
COMM LEASE & FIN		903	4.70 	4.70 	4.70 	4.60 	4.70 	0.00
E - CHANNELLING		241,149	7.10 	7.10 	7.10 	7.00 	7.00 	(0.10)
ELPITIYA			6,318	18.30 	18.60 	18.60 	18.00 	18.00 	(0.30)
ENTRUST SEC		94,157	24.00 	24.10 	24.50 	23.90 	24.50 	0.50
FORTRESS RESORTS		5,900	16.60 	16.60 	16.90 	16.50 	16.90 	0.30
FREE LANKA		892,881	2.90 	3.00 	3.00 	2.80 	2.80 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL		57,332	44.50 	44.00 	46.20 	44.00 	46.00 	1.50
HVA FOODS		88,932	13.40 	13.70 	13.70 	13.20 	13.30 	(0.10)
LANKAORIXFINANCE		89,258	3.60 	3.70 	3.70 	3.50 	3.50 	(0.10)
LAUGFS GAS		164,292	28.10 	28.20 	29.40 	28.00 	28.20 	0.10
LAUGFS GAS (NV)		479,936	22.00 	22.00 	22.60 	21.90 	22.00 	0.00
LIGHTHOUSE HOTEL		80,177	49.00 	47.50 	47.50 	47.50 	47.50 	(1.50)
MACKWOODS ENERGY	71	10.60 	10.90 	10.90 	10.90 	10.90 	0.30
MARAWILA RESORTS		141,706	7.20 	7.10 	7.30 	7.00 	7.20 	0.00
MET. RES. HOL.		2,020	31.80 	29.50 	29.60 	29.30 	29.50 	(2.30)
MULTI FINANCE		3,371	28.00 	27.30 	28.40 	27.30 	28.20 	0.20
NANDA FINANCE		14,811	7.50 	7.60 	7.80 	7.50 	7.70 	0.20
ODEL PLC			141,523	27.00 	27.00 	28.10 	27.00 	27.50 	0.50
ORIENT FINANCE		2,601	14.80 	14.60 	14.90 	14.60 	14.70 	(0.10)
ORIENT GARMENTS		36,760	9.70 	9.60 	9.80 	9.30 	9.50 	(0.20)
PC PHARMA		4,651	5.80 	6.00 	6.00 	5.70 	5.70 	(0.10)
PCH HOLDINGS		170,853	4.40 	4.40 	4.50 	4.00 	4.10 	(0.30)
RAIGAM SALTERNS		60,990	2.60 	2.70 	2.70 	2.50 	2.60 	0.00
SINHAPUTHRA FIN		50	82.90 	82.90 	82.90 	82.90 	82.90 	0.00
SOFTLOGIC CAP		3,012	6.50 	6.70 	6.70 	6.30 	6.30 	(0.20)
SOFTLOGIC FIN		100	33.50 	33.10 	33.10 	33.10 	33.10 	(0.40)
SWARNAMAHAL FIN		84,996	3.20 	3.20 	3.30 	3.20 	3.20 	0.00
TESS AGRO		92,488	2.30 	2.30 	2.30 	2.20 	2.20 	(0.10)
TOUCHWOOD		817,317	5.90 	6.00 	6.00 	5.70 	5.80 	(0.10)
TRADE FINANCE		120,021	14.60 	14.50 	14.50 	14.30 	14.50 	(0.10)
VALLIBEL ONE		582,252	20.70 	20.60 	21.00 	20.00 	20.20 	(0.50)
DEFAULT BOARD
ALUFAB			13,905	19.10 	19.00 	19.60 	19.00 	19.10 	0.00
LANKA CEMENT		526,567	9.30 	9.80 	10.90 	9.80 	10.40 	1.10

Market statistics on May 21, 2013
Equity details		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	2,194,567,383.10			1,282,695,069.50	
Volume of Turnover (No.)	39,451,447			44,033,435	
Trades (No.)		11,258				11,521	
Market Cap. (Rs.)		2,473,586,519,817.10			2,483,197,327,345.20	

Corporate Debt		Today				Prv.Day
Value of Turnover		-				-
Volume of Turnover		-				-
Trades (No.)		-				-
Market Cap. (Rs.)		-				-

Govt. Securities		Today				Prv. Day
							13-May-13
Value of Turnover (Rs.)					5,342,865.00	
Volume of Turnover (No.)					55,000	
Trades (No.)						2	

Equity Indices
Price Indices		Today				Prv. Day
CSE All Share Index		6,441.64				6,466.67	
S&P SL 20 Index		3,660.94				3,649.35	
Total Return Indices	
Tri On All Shares (ASTRI)	8,135.53				8,167.14	
Tri on S&P SL20 index		4,564.35				4,549.90	
(S&P SL20(TR))

Default Board 
Company			Date of		Reason
Name			Transfer
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2012
					Non Payment of Listing Fees for the years 2010, 2011 & 2012
					Non Submission of Financial Statements for the quarters ended 30-Sep-2010 to 31-
					Dec-2012
Alufab PLC			21-Aug-2012	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2012
					Non Submission of Financial Statements for the quarters ended 30-Sep-2012 & 
					31-Dec-2012
Lanka Cement PLC		21-May-2013	Non Submission of Financial Statements for  the quarters ended 31-Mar-2013

Dealing Suspended Companies
Company Name		Suspension	Reason
			with Effect
			From
Vanik Incorporation PLC	06-Oct-2008	Trading suspended pursuant to a request  made by the company, based on the Stay  
					Order issued on 21 November 2008, on the winding up order dated 3rd October 
					2008 issued by the District Court of Colombo in Case No 84/CO.

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2013 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor