Daily News Online
http://www.liyathabara.com/    

Thursday, 9 May 2013

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		 Market Statistics on 08.05.2013
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s	(Rs.)
				Close				Close
Main Board
A I A INSURANCE		1,304	315.50 	315.00 	316.00 	315.00 	315.30 	(0.20)
A.SPEN.HOT.HOLD.		76,510	79.80 	80.00 	80.00 	78.00 	78.80 	(1.00)
ABANS			23,272	110.00 	111.00 	117.00 	103.60 	110.20 	0.20 
ACCESS ENG SL		1,336,841	20.80 	20.90 	21.50 	20.90 	21.40 	0.60 
ACL			413,247	72.90 	74.00 	77.50 	73.00 	76.90 	4.00 
ACL PLASTICS		4,800	99.00 	100.00 	100.00 	95.00 	100.00 	1.00 
ACME			34,954	13.50 	13.50 	13.70 	13.10 	13.50 	0.00 
AGALAWATTE		549	32.50 	32.60 	32.80 	32.60 	32.80 	0.30 
AHOT PROPERTIES		25	72.00 	71.50 	71.50 	71.50 	71.50 	(0.50)
AITKEN SPENCE		34,123	138.30 	139.90 	139.90 	136.00 	137.40 	(0.90)
ALLIANCE			1	835.60 	835.00 	835.00 	835.00 	835.00 	(0.60)
AMAYA LEISURE		804	79.60 	83.00 	83.00 	78.20 	82.90 	3.30 
ARPICO			2	99.20 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	0.80 
ASCOT HOLDINGS		1,141	168.00 	167.90 	167.90 	167.90 	167.90 	(0.10)
ASIA CAPITAL		6,500	28.70 	29.00 	30.00 	28.00 	28.60 	(0.10)
ASIRI			5,333,893	15.50 	15.50 	15.80 	15.30 	15.50 	0.00 
ASIRI SURG		23,076	10.20 	10.20 	10.30 	10.10 	10.10 	(0.10)
BAIRAHA FARMS		24,006	155.00 	155.00 	157.00 	150.10 	150.50 	(4.50)
BALANGODA		15,366	34.20 	34.40 	34.40 	34.00 	34.00 	(0.20)
BLUE DIAMONDS		500,181	4.20 	4.30 	4.30 	4.10 	4.20 	0.00 
BLUE DIAMONDS (NV)	627,129	1.70 	1.70 	1.70 	1.60 	1.70 	0.00 
BOGALA GRAPHITE		16,186	24.90 	24.90 	25.70 	24.30 	25.10 	0.20 
BOGAWANTALAWA		1,643	12.20 	12.50 	12.80 	12.30 	12.60 	0.40 
BROWNS			11,091	123.30 	124.00 	124.50 	123.00 	124.30 	1.00 
BROWNS BEACH		117,656	21.00 	21.00 	21.50 	20.50 	21.40 	0.40 
BUKIT DARAH		8	721.90 	715.00 	715.00 	715.00 	715.00 	(6.90)
C T HOLDINGS		8,705	144.00 	144.00 	147.00 	144.00 	147.00 	3.00 
C T LAND			11,270	26.20 	26.30 	26.30 	26.00 	26.00 	(0.20)
C.W.MACKIE		16,510	69.90 	69.90 	72.00 	69.90 	70.00 	0.10 
CARGILLS			65,298	160.00 	160.10 	161.10 	160.00 	160.00 	0.00 
CARGO BOAT		1,000	91.80 	88.10 	88.10 	88.00 	88.00 	(3.80)
CARSONS			1,971	450.00 	450.00 	450.00 	445.00 	445.10 	(4.90)
CDB			5,580	44.00 	44.30 	44.30 	43.30 	43.90 	(0.10)
CDB (NV)			13,052	33.10 	34.90 	35.00 	33.00 	35.00 	1.90 
CENTRAL FINANCE		64,969	186.80 	190.00 	190.00 	186.90 	190.00 	3.20 
CENTRAL IND.		1,901	73.00 	75.00 	75.00 	74.00 	74.70 	1.70 
CEYLINCO INS.		8,622	1,000.00 	1,000.00 	1,100.00 	1,000.00	1,076.30	76.30 
CEYLINCO INS. (NV)		5,873	378.60 	379.50 	380.00 	370.10 	375.00 	(3.60)
CEYLON BEVERAGE		45	485.00 	490.00 	490.00 	485.00 	485.00 	0.00 
CEYLON GUARDIAN		25,752	189.50 	185.10 	190.00 	183.00 	187.60 	(1.90)
CEYLON INV.		16,584	91.20 	90.00 	92.00 	88.00 	90.00 	(1.20)
CEYLON LEATHER		65,207	87.30 	89.90 	90.00 	88.00 	89.90 	2.60 
CEYLON LEATHER (WC-2014)	30,968	4.80 	4.50 	4.70 	4.50 	4.60 	(0.20)
CEYLON LEATHER (WC-2015)	21,073	4.90 	4.90 	4.90 	4.60 	4.60 	(0.30)
CEYLON TOBACCO		2,651	825.00 	827.90 	827.90 	821.00 	825.00 	0.00 
CFI			500	119.00 	119.00 	119.00 	119.00 	119.00 	0.00 
CFT			80,988	6.40 	6.20 	6.50 	6.00 	6.10 	(0.30)
CHEMANEX		500	84.90 	85.00 	85.00 	85.00 	85.00 	0.10 
CHEVRON			35,483	255.00 	255.00 	256.00 	226.00 	255.00 	0.00 
CIC			21,014	67.40 	68.90 	70.00 	66.10 	68.00 	0.60 
CIC (NV)			13,303	47.30 	47.30 	47.30 	46.50 	46.70 	(0.60)
CIFL			756,497	2.60 	2.60 	2.70 	2.50 	2.60 	0.00 
CIT			1,871	144.40 	140.00 	145.00 	140.00 	143.30 	(1.10)
CITRUS LEISURE		191,071	26.00 	26.00 	26.30 	25.80 	25.90 	(0.10)
CITRUS LEISURE (WC-2015)	182,514	3.80 	3.90 	3.90 	3.70 	3.70 	(0.10)
CITY HOUSING		12,800	15.50 	15.20 	15.30 	14.10 	14.40 	(1.10)
COL PHARMACY		4,678	599.90 	609.50 	627.90 	599.00 	626.90 	27.00 
COLD STORES		1,100	169.10 	166.00 	168.00 	166.00 	166.20 	(2.90)
COLOMBO LAND		393,520	55.00 	55.50 	55.60 	53.40 	54.60 	(0.40)
COLONIAL MTR		20,939	89.90 	90.00 	92.00 	88.00 	90.00 	0.10 
COMMERCIAL BANK		3,145,947	118.50 	118.60 	119.00 	118.20 	118.70 	0.20 
COMMERCIAL BANK (NV)	15,772	97.00 	97.50 	97.50 	96.00 	97.00 	0.00 
COMMERCIAL DEV.		596	68.90 	68.90 	74.50 	67.00 	70.40 	1.50 
CONVENIENCE FOOD		10	224.90 	220.00 	220.00 	220.00 	220.00 	(4.90)
DANKOTUWA PORCEL		521,889	17.50 	17.40 	18.40 	16.80 	18.10 	0.60 
DFCC BANK		46,696	150.10 	150.00 	152.00 	148.00 	151.20 	1.10 
DIALOG			690,401	9.70 	9.70 	9.80 	9.50 	9.70 	0.00 
DIMO			1,366	514.50 	514.00 	517.10 	508.10 	510.40 	(4.10)
DIPPED PRODUCTS		32,302	122.90 	123.00 	126.50 	123.00 	125.40 	2.50 
DISTILLERIES		164,704	181.40 	181.00 	183.30 	180.00 	180.60 	(0.80)
DOCKYARD		11,270	228.50 	226.60 	235.00 	226.60 	235.00 	6.50 
DOLPHIN HOTELS		30,837	38.90 	38.00 	38.00 	36.00 	36.00 	(2.90)
DUNAMIS CAPITAL		12,826	13.20 	13.10 	13.10 	12.30 	12.50 	(0.70)
DURDANS			22,440	105.00 	105.00 	105.00 	105.00 	105.00 	0.00 
E B CREASY		56	975.00 	999.00 	1,000.00 	999.00 	1,000.00 25.00 
EAST WEST		112,674	15.10 	15.30 	15.70 	15.00 	15.30 	0.20 
EASTERN MERCHANT		2,811	11.00 	11.00 	11.00 	10.50 	10.50 	(0.50)
EDEN HOTEL LANKA		4,270	35.50 	35.50 	36.00 	35.50 	35.90 	0.40 
ENVI. RESOURCES		427,833	18.10 	18.10 	18.40 	17.70 	18.10 	0.00 
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	423,751	1.90 	1.90 	1.90 	1.70 	1.90 	0.00 
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	211,918	2.90 	3.00 	3.00 	2.80 	3.00 	0.10 
EQUITY			10	31.70 	33.50 	33.50 	33.50 	33.50 	1.80 
EXPOLANKA		1,020,611	7.40 	7.40 	7.50 	7.20 	7.30 	(0.10)
FIRST CAPITAL		40,500	15.00 	14.70 	15.00 	14.20 	14.70 	(0.30)
FLC HYDRO POWER		171,048	6.10 	6.20 	6.30 	6.10 	6.10 	0.00 
FORT LAND		171,633	37.10 	37.00 	38.00 	36.90 	37.00 	(0.10)
GALADARI			63,149	14.00 	14.00 	14.20 	13.70 	13.90 	(0.10)
GESTETNER		98	188.00 	170.00 	179.50 	166.50 	178.40 	(9.60)
GRAIN ELEVATORS		26,243	50.70 	52.00 	53.00 	50.40 	50.90 	0.20 
HAPUGASTENNE		618	35.00 	34.00 	34.00 	33.00 	33.20 	(1.80)
HARISCHANDRA XD		100	2,399.90 	2,300.00 	2,300.00 	2,100.00	2,110.60	(289.30)
HAYCARB			25	182.20 	185.20 	185.30 	185.20 	185.30 	3.10 
HAYLEYS			5,047	300.00 	296.00 	300.00 	296.00 	300.00 	0.00 
HAYLEYS - MGT		5	10.60 	10.90 	10.90 	10.90 	10.90 	0.30 
HAYLEYS FIBRE		8,559	29.10 	29.50 	29.90 	29.10 	29.40 	0.30 
HDFC			3,894	45.90 	45.90 	46.50 	45.90 	46.40 	0.50 
HEMAS HOLDINGS		75,161	30.90 	31.00 	31.50 	30.90 	31.10 	0.20 
HEMAS POWER		266,961	20.40 	20.60 	20.60 	20.00 	20.00 	(0.40)
HNB			107,642	170.00 	170.00 	171.90 	169.00 	171.00 	1.00 
HNB ASSURANCE		3,192	54.00 	54.00 	54.00 	54.00 	54.00 	0.00 
HNB (NV)			16,844	126.90 	127.50 	127.50 	126.30 	126.30 	(0.60)
HORANA			62,274	28.50 	28.60 	28.80 	27.00 	27.50 	(1.00)
HOTEL SERVICES		179,837	16.80 	16.80 	17.00 	16.30 	17.00 	0.20 
HOTEL SIGIRIYA		950	80.00 	76.30 	80.00 	76.30 	78.00 	(2.00)
HOTELS CORP.		31,021	19.40 	19.30 	21.50 	19.30 	20.00 	0.60 
HUNAS FALLS		50	56.60 	57.50 	57.50 	57.50 	57.50 	0.90 
HUNTERS			2,832	373.20 	355.00 	380.00 	350.00 	360.00 	(13.20)
INDUSTRIAL ASPH.		135	253.60 	263.00 	263.00 	251.00 	253.00 	(0.60)
JANASHAKTHI INS.		138,644	12.50 	12.60 	12.60 	12.40 	12.50 	0.00 
JKH			386,677	264.50 	264.90 	270.00 	264.90 	269.90 	5.40 
JOHN KEELLS		62,772	82.90 	83.50 	85.00 	82.10 	84.40 	1.50 
KAHAWATTE		1,392	38.00 	35.10 	38.00 	35.00 	37.10 	(0.90)
KALAMAZOO		12	1,775.60 	1,849.00 	1,850.00 	1,799.00	1,799.00	23.40 
KANDY HOTELS		216,921	10.00 	10.10 	10.60 	9.90 	10.50 	0.50 
KEELLS FOOD		1,148	70.00 	71.00 	73.00 	71.00 	71.00 	1.00 
KEELLS HOTELS		15,458	13.30 	13.30 	13.40 	13.30 	13.30 	0.00 
KEGALLE			1,962	112.20 	113.00 	113.10 	112.60 	113.10 	0.90 
KELANI CABLES		20,748	72.00 	72.50 	77.80 	72.00 	77.20 	5.20 
KELANI TYRES		48,990	41.90 	42.90 	43.00 	41.10 	41.40 	(0.50)
KELANI VALLEY		154	80.40 	82.50 	82.50 	80.00 	81.20 	0.80 
KELSEY			860	17.40 	17.40 	17.40 	16.60 	17.00 	(0.40)
KOTAGALA			23,367	53.80 	55.00 	55.00 	53.00 	53.50 	(0.30)
KOTMALE HOLDINGS		14,021	40.70 	40.00 	43.00 	40.00 	42.40 	1.70 
KURUWITA TEXTILE		10	23.20 	23.10 	23.10 	23.10 	23.10 	(0.10)
LANKA ALUMINIUM		24,015	33.90 	34.40 	36.00 	34.00 	34.00 	0.10 
LANKA ASHOK		31	1,680.00 	1,734.00 	1,900.00 	1,734.00	1,813.60	133.60 
LANKA CEMENT		62,684	9.80 	10.10 	10.10 	9.30 	9.40 	(0.40)
LANKA CERAMIC		32,866	120.00 	120.00 	121.00 	119.90 	120.00 	0.00 
LANKA FLOORTILES		5,478	70.20 	69.00 	74.00 	69.00 	70.00 	(0.20)
LANKA HOSPITALS		21,526	44.90 	44.10 	44.70 	43.20 	44.00 	(0.90)
LANKA IOC		286,774	26.40 	26.40 	26.90 	25.50 	25.80 	(0.60)
LANKA VENTURES		10,000	36.00 	35.60 	35.60 	35.00 	35.10 	(0.90)
LANKA WALLTILE		63,954	67.00 	67.90 	67.90 	65.00 	67.50 	0.50 
LANKEM CEYLON		4,042	164.20 	168.00 	168.00 	160.00 	160.00 	(4.20)
LANKEM DEV.		36,200	7.30 	7.10 	7.20 	7.00 	7.10 	(0.20)
LAXAPANA			743,453	5.80 	5.80 	6.10 	5.50 	5.80 	0.00 
LB FINANCE		27,669	135.50 	134.10 	138.40 	133.10 	137.20 	1.70 
LEE HEDGES		28,817	243.00 	245.00 	267.00 	245.00 	265.10 	22.10 
LION  BREWERY		1,910	370.00 	380.00 	380.00 	368.60 	370.00 	0.00 
LMF			5,120	114.90 	114.00 	115.00 	110.20 	114.00 	(0.90)
LOLC			12,562	57.90 	57.10 	58.60 	56.00 	57.70 	(0.20)
MADULSIMA		26,153	14.60 	14.50 	14.80 	13.80 	14.50 	(0.10)
MAHAWELI REACH		24,588	21.00 	20.40 	20.90 	20.20 	20.30 	(0.70)
MALWATTE			68,601	4.70 	4.60 	4.90 	4.60 	4.60 	(0.10)
MALWATTE (NV)		461	4.70 	4.80 	4.90 	4.70 	4.70 	0.00 
MASKELIYA		27,625	12.80 	12.90 	13.30 	12.50 	13.30 	0.50 
MERCHANT BANK		213,489	18.60 	18.60 	19.30 	18.60 	19.10 	0.50 
MORISONS		1,001	180.60 	180.60 	195.00 	180.50 	195.00 	14.40 
MORISONS (NV)		148	110.10 	111.00 	111.00 	110.10 	110.20 	0.10 
MTD WALKERS		27,550	26.10 	26.50 	26.50 	26.00 	26.50 	0.40 
MULLERS			35,405	1.60 	1.60 	1.70 	1.60 	1.60 	0.00 
N D B CAPITAL		195	475.00 	475.00 	475.00 	475.00 	475.00 	0.00 
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	1,920	68.00 	69.00 	69.00 	67.50 	68.40 	0.40 
NAMUNUKULA		5,142	80.70 	83.70 	85.00 	78.60 	79.10 	(1.60)
NAT. DEV. BANK		173,532	180.00 	180.00 	180.00 	178.00 	178.10 	(1.90)
NATION LANKA		585,305	10.00 	10.10 	10.20 	9.80 	10.00 	0.00 
NATION LANKA (WC-2013)	22,041	1.50 	1.40 	1.40 	1.40 	1.40 	(0.10)
NATIONS TRUST		301,884	64.40 	65.00 	65.50 	63.70 	64.20 	(0.20)
NAWALOKA		316,439	3.30 	3.30 	3.40 	3.20 	3.30 	0.00 
NESTLE			185	1,880.10 	1,880.00 	1,880.00 	1,865.00	1,865.00	(15.10)
OFFICE EQUIPMENT		4	2,610.00 	2,610.00 	2,610.00 	2,610.00	2,610.00	0.00 
OVERSEAS REALTY		428,552	16.40 	16.50 	16.60 	16.00 	16.00 	(0.40)
PALM GARDEN HOTL		1,236	101.50 	97.10 	104.90 	96.90 	97.00 	(4.50)
PAN ASIA			2,978,065	21.00 	21.00 	23.30 	21.00 	22.30 	1.30 
PANASIAN POWER		141,764	2.70 	2.80 	2.80 	2.70 	2.70 	0.00 
PC HOUSE			1,522,511	3.30 	3.30 	3.40 	3.20 	3.30 	0.00 
PDL			15,129	56.20 	56.90 	59.00 	52.30 	57.70 	1.50 
PEGASUS HOTELS		11,549	41.10 	41.90 	41.90 	39.70 	40.90 	(0.20)
PEOPLE’S MERCH		8,661	15.00 	14.50 	14.50 	14.50 	14.50 	(0.50)
PEOPLES LEASING		720,867	15.00 	15.10 	15.30 	14.90 	15.10 	0.10 
PIRAMAL GLASS		527,325	6.70 	6.80 	6.80 	6.60 	6.70 	0.00 
PRINTCARE PLC		2,776	31.10 	31.50 	32.00 	30.10 	30.30 	(0.80)
RADIANT GEMS		11,286	55.00 	55.00 	59.80 	52.10 	52.20 	(2.80)
REGNIS			9,555	68.00 	67.20 	68.00 	66.30 	67.90 	(0.10)
RENUKA AGRI		1,708,530	4.60 	4.60 	4.80 	4.50 	4.60 	0.00 
RENUKA CITY HOT.		800	250.00 	254.90 	255.00 	254.90 	255.00 	5.00 
RENUKA HOLDINGS		62,452	36.90 	37.70 	38.00 	36.00 	36.20 	(0.70)
RENUKA SHAW		94,976	23.40 	23.50 	23.50 	22.00 	22.70 	(0.70)
RENUKA SHAW (NV)		1,519	18.00 	17.50 	18.60 	17.50 	18.50 	0.50 
RICH PIERIS EXP		5,827	34.00 	34.00 	35.00 	32.90 	34.80 	0.80 
RICHARD PIERIS		1,426,470	7.20 	7.20 	7.30 	7.10 	7.30 	0.10 
ROYAL CERAMIC		317,792	104.00 	103.40 	108.80 	103.40 	107.30 	3.30 
ROYAL PALMS		11,346	36.50 	37.50 	37.60 	37.00 	37.50 	1.00 
S M B LEASING		365,312	1.00 	1.10 	1.10 	0.90 	0.90 	(0.10)
S M B LEASING (NV)		259,602	0.50 	0.40 	0.50 	0.40 	0.50 	0.00 
SAMPATH			173,831	222.10 	223.10 	227.00 	221.00 	225.50 	3.40 
SAMSON INTERNAT.		203	87.10 	99.00 	103.90 	95.00 	98.30 	11.20 
SANASA DEV. BANK		26,295	79.60 	79.50 	80.40 	78.50 	80.00 	0.40 
SELINSING		16	1,220.00 	980.30 	980.30 	980.20 	980.20	(239.80)
SERENDIB HOTELS		1,585	26.10 	26.50 	27.00 	26.50 	26.80 	0.70 
SERENDIB HOTELS (NV)	646	18.20 	18.40 	18.90 	17.50 	18.90 	0.70 
SERENDIB LAND		1	1,778.40 	1,799.90 	1,799.90 	1,799.90	1,799.90	21.50 
SEYLAN BANK		60,610	71.80 	71.50 	74.00 	70.10 	71.00 	(0.80)
SEYLAN BANK (NV)		927,512	40.30 	40.90 	41.20 	39.80 	40.10 	(0.20)
SEYLAN DEVTS		39,471	9.90 	9.90 	9.90 	9.50 	9.60 	(0.30)
SIERRA  CABL		242,254	2.50 	2.50 	2.60 	2.40 	2.40 	(0.10)
SIGIRIYA VILLAGE		7,110	73.10 	63.90 	80.00 	63.90 	73.30 	0.20 
SINGALANKA		761	76.10 	74.00 	74.10 	74.00 	74.10 	(2.00)
SINGER FINANCE		337,055	14.50 	14.50 	15.20 	14.20 	14.90 	0.40 
SINGER IND.		1	140.10 	144.00 	144.00 	144.00 	144.00 	3.90 
SINGER SRI LANKA		1,905	99.30 	99.00 	104.00 	99.00 	104.00 	4.70 
SLT			7,618	42.80 	43.00 	43.00 	42.50 	42.90 	0.10 
SOFTLOGIC		472,589	11.10 	11.20 	11.70 	11.20 	11.20 	0.10 
SUNSHINE HOLDING		103,615	32.00 	32.50 	33.00 	31.00 	31.40 	(0.60)
SWISSTEK			10,949	16.60 	15.30 	15.90 	15.30 	15.80 	(0.80)
TAJ LANKA			16,863	30.30 	30.70 	31.10 	30.00 	30.30 	0.00 
TALAWAKELLE		10	25.70 	25.60 	25.60 	25.60 	25.60 	(0.10)
TANGERINE		5,145	70.00 	72.00 	72.00 	70.00 	70.00 	0.00 
TEA SERVICES		1,014	660.00 	660.00 	660.00 	660.00 	660.00 	0.00 
TEA SMALLHOLDER		2,899	49.50 	52.00 	52.00 	50.00 	51.50 	2.00 
TEXTURED JERSEY		853,474	12.50 	12.50 	12.60 	12.00 	12.40 	(0.10)
THE FINANCE CO.		28,921	16.50 	17.00 	17.00 	16.50 	16.90 	0.40 
THE FINANCE CO. (NV)	30,699	5.70 	5.90 	5.90 	5.60 	5.70 	0.00 
THREE ACRE FARMS		13,951	47.00 	47.90 	47.90 	44.90 	46.90 	(0.10)
TOKYO CEMENT		9,301	25.50 	25.10 	25.50 	25.10 	25.40 	(0.10)
TOKYO CEMENT (NV)		15,467	19.00 	19.10 	19.50 	19.00 	19.00 	0.00 
TRANS ASIA		157	82.00 	79.10 	82.00 	79.10 	80.90 	(1.10)
UNION ASSURANCE		5,990	109.90 	114.90 	114.90 	103.00 	109.00 	(0.90)
UNION BANK		189,100	19.30 	19.40 	19.50 	18.50 	18.90 	(0.40)
UNITED MOTORS XD		7,142	102.50 	101.60 	101.90 	99.00 	100.80 	(1.70)
VALLIBEL			226,878	6.20 	6.40 	6.40 	5.90 	6.20 	0.00 
VALLIBEL FINANCE		44,219	32.10 	32.50 	32.50 	31.30 	31.90 	(0.20)
VIDULLANKA		140,678	3.80 	3.90 	4.00 	3.70 	3.80 	0.00 
WATAWALA		135,712	12.00 	12.00 	12.00 	11.60 	11.60 	(0.40)
YORK ARCADE		5,950	17.60 	17.60 	17.60 	17.10 	17.20 	(0.40)

DIRI SAVI BOARD							
ABANS FINANCIAL		9,210	37.50 	37.50 	38.00 	35.00 	36.70 	(0.80)
AGSTARFERTILIZER		150,267	8.00 	8.10 	8.30 	7.90 	8.10 	0.10 
AMANA TAKAFUL		469,896	1.60 	1.60 	1.70 	1.60 	1.60 	0.00 
ASIA ASSET		205,079	2.50 	2.60 	2.60 	2.50 	2.50 	0.00 
ASIA SIYAKA		6,236	2.80 	2.80 	2.80 	2.70 	2.80 	0.00 
ASIAN ALLIANCE		38,005	90.80 	89.10 	93.50 	89.00 	93.30 	2.50 
BERUWALA RESORTS		62,312	2.30 	2.40 	2.40 	2.30 	2.40 	0.10 
BIMPUTH FINANCE		14,706	22.80 	23.00 	24.00 	21.80 	23.00 	0.20 
BROWNS INVSTMNTS		102,185	3.60 	3.70 	3.70 	3.50 	3.50 	(0.10)
CAL FINANCE		1,054,389	19.50 	19.60 	23.50 	19.50 	21.80 	2.30 
CEYLON TEA BRKRS		39,961	4.90 	5.00 	5.10 	4.90 	5.00 	0.10 
CHILAW FINANCE XR		164,348	11.20 	11.20 	12.60 	11.20 	12.20 	1.00 
CITRUS HIKKADUWA		10,000	22.70 	22.10 	22.10 	22.10 	22.10 	(0.60)
CITRUS KALPITIYA		1,479,748	8.50 	8.60 	8.80 	8.40 	8.60 	0.10 
CITRUS WASKADUWA	323,619	7.60 	7.60 	7.80 	7.30 	7.40 	(0.20)
COM.CREDIT		43,217	13.80 	13.80 	14.00 	13.50 	13.50 	(0.30)
COMM LEASE & FIN		908	4.90 	4.90 	4.90 	4.70 	4.70 	(0.20)
E - CHANNELLING		220,065	7.60 	7.70 	7.70 	7.30 	7.30 	(0.30)
ELPITIYA			13,603	18.20 	18.30 	18.80 	18.20 	18.20 	0.00 
ENTRUST SEC		144,871	20.00 	20.20 	21.50 	19.90 	21.00 	1.00 
FORTRESS RESORTS		58,150	17.30 	16.50 	17.50 	16.30 	17.40 	0.10 
FREE LANKA		329,832	2.90 	2.90 	2.90 	2.80 	2.80 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL		8,171	43.90 	44.30 	44.30 	42.90 	43.00 	(0.90)
HVA FOODS		188,681	13.70 	13.70 	13.80 	13.30 	13.40 	(0.30)
LANKAORIXFINANCE		189,175	3.40 	3.40 	3.50 	3.40 	3.40 	0.00 
LAUGFS GAS		85,308	27.60 	27.50 	27.50 	26.70 	26.90 	(0.70)
LAUGFS GAS (NV)		164,979	20.60 	20.90 	20.90 	20.10 	20.30 	(0.30)
LIGHTHOUSE HOTEL		10,200	49.50 	49.90 	50.00 	48.10 	48.40 	(1.10)
MARAWILA RESORTS		27,726	6.80 	6.90 	6.90 	6.60 	6.70 	(0.10)
MET. RES. HOL.		9,429	27.00 	27.00 	27.10 	27.00 	27.10 	0.10 
MULTI FINANCE		800	29.10 	28.00 	29.10 	28.00 	29.10 	0.00 
NANDA FINANCE		23,970	7.30 	7.10 	7.30 	7.10 	7.30 	0.00 
ODEL PLC			42,559	22.60 	23.00 	24.00 	22.60 	23.10 	0.50 
ORIENT FINANCE		48,284	15.00 	15.00 	16.00 	15.00 	15.30 	0.30 
ORIENT GARMENTS		53,169	9.70 	9.50 	9.60 	9.00 	9.60 	(0.10)
PC PHARMA		6,452	6.00 	6.10 	6.10 	5.90 	6.00 	0.00 
PCH HOLDINGS		159,843	4.70 	4.70 	4.70 	4.50 	4.70 	0.00 
RAIGAM SALTERNS		59,002	2.60 	2.70 	2.70 	2.60 	2.60 	0.00 
RAMBODA FALLS		4,000	15.60 	15.00 	15.50 	15.00 	15.30 	(0.30)
SOFTLOGIC CAP		1,003	6.70 	7.00 	7.20 	6.40 	6.90 	0.20 
SOFTLOGIC FIN		184,122	27.30 	28.30 	29.00 	27.50 	28.90 	1.60 
SWARNAMAHAL FIN		36,700	3.30 	3.30 	3.30 	3.20 	3.30 	0.00 
TAPROBANE		22,806	5.00 	4.90 	5.10 	4.90 	5.00 	0.00 
TESS AGRO		292,527	2.30 	2.40 	2.40 	2.20 	2.30 	0.00 
TOUCHWOOD		1,230,825	6.10 	6.20 	6.20 	5.80 	6.00 	(0.10)
TRADE FINANCE		23,296	14.10 	13.90 	14.20 	13.90 	14.10 	0.00 
UDAPUSSELLAWA		10	25.70 	27.20 	27.20 	27.20 	27.20 	1.50 
VALLIBEL ONE		5,246,400	21.40 	22.00 	22.40 	21.00 	21.60 	0.20 

DEFAULT BOARD							

ALUFAB			63,975	19.70 	20.00 	20.80 	19.50 	19.50 	(0.20)
MIRAMAR			1	85.00 	87.40 	87.40 	87.40 	87.40 	2.40 


Market statistics on May 08, 2013

Equity details			Today		Prv. Day

Value of Turnover (Rs.)		1,465,258,925.80	1,386,565,855.70	
Volume of Turnover (No.)		50,862,429	54,443,182		
Trades (No.)			14,120		16,325	
Market Cap. (Rs.)			2,380,255,024,113.30	2,377,027,469,178.30		


Corporate Debt			Today	Prv.Day
Value of Turnover			-	-
Volume of Turnover			-	-
Trades (No.)			-	-
Market Cap. (Rs.)			-	-


Govt. Securities			Today	Prv. Day
					06-May-13
Value of Turnover (Rs.)		-	26,445,125.00
Volume of Turnover (No.)		-	362,667
Trades (No.)			-	2


Equity Indices
Price Indices			Today	Prv. Day
CSE All Share Index			6,210.10	6,201.68	
S&P SL 20 Index			3,521.30	3,511.95	
Total Return Indices	
Tri On All Shares (ASTRI)		7,828.75	7,818.13	
Tri on S&P SL20 index(S&P SL20(TR))	4,383.91	4,372.26	



Default Board 
Company			Date of		Reason
Name			Transfer

Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non Submission of Annual Reports for the
					F/Y Ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2012
					Non Payment of Listing Fees for the years
					2010, 2011 & 2012
					Non Submission of Financial Statements
					for the quarters ended 30-Sep-2010 to 31-
					Dec-2012

Alufab PLC			21-Aug-2012	Non Submission of Annual Report for the
					F/Y Ended 31-Mar-2012
					Non Submission of Financial Statements for
					the quarters ended 30-Sep-2012 & 31-Dec-2012     
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2013 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor