Daily News Online
http://www.liyathabara.com/   Ad Space Available Here  

Saturday, 2 March 2013

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


					Market Statistics on 01.03.2013
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous			            Yesterday’s	  (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A I A INSURANCE		2,891	339.40 	335.00 	346.80 	335.00 	344.60 	5.20 
A.SPEN.HOT.HOLD.		24,065	76.50 	76.00 	76.50 	76.00 	76.00 	(0.50)
ABANS			17,800	93.30 	93.00 	93.90 	90.00 	90.00 	(3.30)
ACCESS ENG SL		89,488	20.50 	20.50 	20.70 	20.50 	20.60 	0.10 
ACL			615	64.90 	64.90 	65.00 	64.90 	64.90 	0.00 
ACME			59,995	12.00 	12.00 	12.30 	12.00 	12.10 	0.10 
AGALAWATTE		1	32.90 	33.20 	33.20 	33.20 	33.20 	0.30 
AHOT PROPERTIES		6,170	69.50 	69.50 	70.00 	69.50 	70.00 	0.50 
AITKEN SPENCE		7,069	120.10 	120.00 	120.00 	120.00 	120.00 	(0.10)
ALLIANCE			7,386	750.20 	750.00 	755.00 	750.00 	754.90 	4.70 
AMAYA LEISURE		10	77.30 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	2.70 
ARPICO			817	81.00 	81.00 	81.00 	81.00 	81.00 	0.00 
ASCOT HOLDINGS		2	136.30 	141.10 	148.00 	141.10 	148.00 	11.70 
ASIA CAPITAL		100	26.90 	25.10 	25.10 	25.10 	25.10 	(1.80)
ASIRI			718	11.50 	11.50 	11.50 	11.50 	11.50 	0.00 
ASIRI SURG		62,932	9.40 	9.40 	9.40 	9.10 	9.40 	0.00 
BAIRAHA FARMS		8,989	125.00 	125.00 	126.00 	122.50 	124.30 	(0.70)
BALANGODA		2,800	36.40 	36.00 	36.00 	36.00 	36.00 	(0.40)
BERUWELA WALKINN		5	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	0.00 
BLUE DIAMONDS		112,746	3.30 	3.30 	3.50 	3.20 	3.40 	0.10 
BLUE DIAMONDS (NV)	81,737	1.60 	1.60 	1.60 	1.50 	1.60 	0.00 
BOGALA GRAPHITE		104	21.70 	20.10 	21.90 	20.10 	20.20 	(1.50)
BOGAWANTALAWA		618	12.80 	12.50 	12.80 	12.50 	12.80 	0.00 
BROWNS			9,156	109.00 	110.50 	111.00 	110.50 	111.00 	2.00 
BROWNS BEACH		8,148	17.20 	17.20 	17.50 	17.10 	17.10 	(0.10)
BUKIT DARAH		122	705.40 	710.00 	710.00 	705.30 	705.30 	(0.10)
C T HOLDINGS  XD		1,012	138.00 	135.00 	135.00 	126.10 	130.00 	(8.00)
C T LAND			800	24.50 	25.50 	25.90 	24.50 	25.10 	0.60 
CARGILLS			814	148.00 	146.00 	146.00 	145.80 	145.80 	(2.20)
CARGO BOAT		1	87.10 	85.00 	85.00 	85.00 	85.00 	(2.10)
CARSONS			104	440.00 	440.10 	440.10 	440.00 	440.00 	0.00 
CDB			3,084	39.50 	39.50 	39.60 	39.50 	39.60 	0.10 
CDB (NV)			10,592	29.30 	29.00 	30.00 	29.00 	30.00 	0.70 
CENTRAL FINANCE		251	180.00 	178.20 	178.20 	178.10 	178.20 	(1.80)
CENTRAL IND.		3,029	64.00 	64.00 	66.00 	63.60 	64.60 	0.60 
CEYLINCO INS.		88	958.00 	940.00 	940.00 	940.00 	940.00 	(18.00)
CEYLINCO INS. (NV)		30,377	275.20 	272.10 	276.00 	272.10 	276.00 	0.80 
CEYLON GUARDIAN		2	160.20 	166.00 	166.00 	166.00 	166.00 	5.80 
CEYLON INV.		1,501	79.10 	77.20 	77.30 	76.00 	76.50 	(2.60)
CEYLON LEATHER		1,531	62.00 	62.10 	67.40 	61.70 	62.20 	0.20 
CEYLON LEATHER (WC-2014)	553	3.60 	3.10 	3.80 	3.10 	3.60 	0.00 
CEYLON LEATHER (WC-2015)	1,083	3.60 	3.80 	3.80 	3.50 	3.80 	0.20 
CEYLON TOBACCO		20,799	722.50 	744.00 	770.00 	730.00 	759.20 	36.70 
CFT			480	5.20 	5.00 	5.30 	5.00 	5.30 	0.10 
CHEMANEX		40,100	72.00 	78.00 	78.00 	78.00 	78.00 	6.00 
CHEVRON			182,270	216.90 	216.00 	217.90 	216.00 	217.50 	0.60 
CIC			101,101	60.70 	60.70 	60.70 	60.30 	60.40 	(0.30)
CIC (NV)			50,000	49.50 	49.00 	49.00 	49.00 	49.00 	(0.50)
CIFL			660,802	3.10 	3.20 	3.20 	3.10 	3.20 	0.10 
CIT			6	102.00 	102.20 	103.00 	102.20 	103.00 	1.00 
CITRUS LEISURE		3,210	19.20 	18.50 	19.70 	18.50 	19.70 	0.50 
CITRUS LEISURE (WC-2015)	13,150	2.70 	2.70 	2.80 	2.70 	2.70 	0.00 
CITY HOUSING		13,480	11.50 	11.40 	12.40 	11.40 	12.00 	0.50 
COL PHARMACY		504	431.10 	430.10 	436.10 	430.10 	435.20 	4.10 
COLOMBO LAND		35,887	31.70 	31.50 	32.80 	31.50 	32.00 	0.30 
COLONIAL MTR		4,326	88.10 	89.90 	90.00 	87.00 	87.40 	(0.70)
COMMERCIAL BANK		100,234	109.00 	109.00 	109.10 	108.80 	109.00 	0.00 
COMMERCIAL BANK (NV)	21,018	91.60 	92.00 	92.00 	91.80 	92.00 	0.40 
COMMERCIAL DEV.		2	64.00 	60.00 	60.00 	60.00 	60.00 	(4.00)
CONVENIENCE FOOD		6,047	120.30 	124.90 	125.00 	124.90 	125.00 	4.70 
DANKOTUWA PORCEL		64,847	13.80 	14.00 	14.20 	13.90 	14.00 	0.20 
DFCC BANK		6,520	118.10 	119.70 	120.00 	119.00 	120.00 	1.90 
DIALOG			122,007	9.00 	9.00 	9.10 	9.00 	9.00 	0.00 
DIMO			8,306	545.30 	545.20 	545.20 	500.00 	505.20 	(40.10)
DISTILLERIES		205	180.00 	178.00 	180.00 	178.00 	180.00 	0.00 
DOCKYARD		50	230.00 	230.00 	230.00 	230.00 	230.00 	0.00 
DOLPHIN HOTELS		14,793	32.20 	31.20 	31.20 	30.70 	31.00 	(1.20)
DUNAMIS CAPITAL		150	11.20 	11.70 	11.70 	11.00 	11.50 	0.30 
DURDANS			25	104.00 	103.90 	103.90 	103.90 	103.90 	(0.10)
DURDANS (NV)		1,500	72.00 	72.50 	72.50 	72.50 	72.50 	0.50 
E B CREASY		4	955.00 	969.90 	969.90 	969.90 	969.90 	14.90 
EASTERN MERCHANT		1,595	9.00 	8.90 	8.90 	8.90 	8.90 	(0.10)
EDEN HOTEL LANKA		20,100	34.10 	35.00 	35.00 	34.50 	34.50 	0.40 
ENVI. RESOURCES		14,143	15.10 	15.10 	15.20 	14.80 	15.10 	0.00 
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	152,540	2.00 	1.90 	2.00 	1.70 	1.80 	(0.20)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	56,873	2.80 	2.90 	3.00 	2.90 	2.90 	0.10 
EQUITY			2,191	30.00 	25.50 	29.90 	25.50 	25.60 	(4.40)
EQUITY TWO PLC		100	24.40 	24.00 	25.00 	24.00 	24.00 	(0.40)
EXPOLANKA		16,774	6.80 	6.80 	6.80 	6.70 	6.70 	(0.10)
FIRST CAPITAL		1	11.70 	11.90 	11.90 	11.90 	11.90 	0.20 
FORT LAND		3,001	29.00 	29.00 	29.00 	28.50 	28.50 	(0.50)
GALADARI			2,110	11.50 	11.90 	11.90 	11.60 	11.60 	0.10 
GRAIN ELEVATORS		25,095	45.20 	45.00 	46.00 	43.50 	44.40 	(0.80)
HAPUGASTENNE		201	34.00 	34.60 	34.60 	34.60 	34.60 	0.60 
HARISCHANDRA		13	2,050.00 	2,399.00 	2,399.00 	2,399.00 	2,399.00 	349.00 
HAYCARB			2	170.10 	170.30 	170.30 	170.30 	170.30 	0.20 
HAYLEYS			15,750	287.50 	294.00 	295.00 	294.00 	295.00 	7.50 
HAYLEYS-MGT		86,130	10.00 	10.30 	10.30 	9.40 	9.50 	(0.50)
HAYLEYS FIBRE		659	28.40 	28.30 	28.80 	28.20 	28.50 	0.10 
HEMAS HOLDINGS		37,756	26.60 	27.00 	27.00 	26.80 	27.00 	0.40 
HEMAS POWER		301	21.00 	21.00 	21.70 	21.00 	21.70 	0.70 
HNB			2,426,112	147.70 	147.10 	150.00 	147.10 	149.00 	1.30 
HNB ASSURANCE		4,176	52.00 	52.00 	52.00 	52.00 	52.00 	0.00 
HNB (NV)			96,051	118.00 	118.00 	121.90 	118.00 	120.50 	2.50 
HORANA			10,380	26.50 	26.20 	27.00 	26.20 	27.00 	0.50 
HOTEL SERVICES		23,258	14.20 	14.20 	14.20 	14.00 	14.00 	(0.20)
HOTEL SIGIRIYA		804	79.00 	81.00 	81.00 	81.00 	81.00 	2.00 
HOTELS CORP.		21,459	17.50 	17.60 	18.50 	17.50 	17.70 	0.20 
HUNAS FALLS		1	50.00 	55.00 	55.00 	55.00 	55.00 	5.00 
HUNTERS			3	294.00 	250.00 	289.90 	250.00 	289.00 	(5.00)
HYDRO POWER		6,900	5.80 	5.50 	5.90 	5.50 	5.90 	0.10 
JKH			11,917	234.00 	236.50 	236.50 	233.00 	235.20 	1.20 
JOHN KEELLS		1,400	63.20 	63.10 	63.10 	62.00 	62.30 	(0.90)
KAHAWATTE		607	33.20 	32.00 	33.40 	31.20 	33.40 	0.20 
KANDY HOTELS		17,250	9.40 	9.10 	9.10 	8.80 	9.00 	(0.40)
KEELLS HOTELS		47,382	13.00 	13.10 	13.20 	13.00 	13.20 	0.20 
KEGALLE			300	112.00 	113.00 	113.00 	113.00 	113.00 	1.00 
KELANI CABLES		2,100	64.60 	64.10 	65.50 	64.10 	65.50 	0.90 
KELANI TYRES		2,700	31.50 	31.50 	31.50 	31.20 	31.20 	(0.30)
KELANI VALLEY		1,300	85.00 	85.00 	88.00 	85.00 	85.80 	0.80 
KELSEY			2	14.30 	14.80 	14.80 	14.80 	14.80 	0.50 
KOTAGALA			5,005	52.10 	50.10 	52.00 	50.00 	52.00 	(0.10)
KURUWITA TEXTILE		10,940	21.00 	21.70 	22.00 	21.50 	21.80 	0.80 
LANKA ALUMINIUM		2,555	29.00 	28.50 	29.50 	28.00 	29.50 	0.50 
LANKA CEMENT		1	8.20 	8.60 	8.60 	8.60 	8.60 	0.40 
LANKA HOSPITALS		2,496	36.50 	35.00 	36.00 	35.00 	35.30 	(1.20)
LANKA IOC		10,113	20.70 	21.00 	21.00 	20.60 	20.90 	0.20 
LANKA WALLTILE		817	54.30 	56.90 	57.00 	54.40 	54.70 	0.40 
LANKEM CEYLON		1,050	154.00 	148.50 	148.50 	148.50 	148.50 	(5.50)
LANKEM DEV.		12,504	5.80 	5.80 	6.00 	5.70 	5.90 	0.10 
LAXAPANA			47,214	4.90 	5.00 	5.10 	5.00 	5.10 	0.20 
LEE HEDGES		100	245.70 	245.00 	251.00 	245.00 	251.00 	5.30 
LION  BREWERY		1	322.00 	320.00 	320.00 	320.00 	320.00 	(2.00)
LMF			1,151	108.00 	108.00 	109.00 	108.00 	109.00 	1.00 
LOLC			5,290	58.00 	58.00 	59.00 	56.50 	56.70 	(1.30)
MADULSIMA		106	12.00 	11.80 	12.20 	11.80 	12.20 	0.20 
MAHAWELI REACH		5,100	18.90 	19.00 	19.00 	18.80 	18.80 	(0.10)
MALWATTE			1,276	4.50 	4.50 	4.60 	4.50 	4.50 	0.00 
MALWATTE (NV)		1	4.50 	4.40 	4.40 	4.40 	4.40 	(0.10)
MASKELIYA		46,701	12.20 	12.50 	13.40 	12.50 	13.00 	0.80 
MERC. SHIPPING		12	149.90 	151.00 	151.00 	145.00 	145.00 	(4.90)
MERCHANT BANK		4,608	16.90 	16.90 	17.10 	16.80 	17.10 	0.20 
MORISONS		1	165.00 	170.00 	170.00 	170.00 	170.00 	5.00 
MTD WALKERS		17,400	21.00 	21.50 	21.70 	20.50 	20.60 	(0.40)
MULLERS			30,000	1.50 	1.50 	1.50 	1.50 	1.50 	0.00 
N D B CAPITAL		101	485.30 	480.00 	498.50 	480.00 	480.20 	(5.10)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	82	63.40 	63.40 	63.40 	63.40 	63.40 	0.00 
NAMUNUKULA		380	70.10 	72.00 	72.00 	70.10 	70.10 	0.00 
NAT. DEV. BANK  XD		35,231	145.00 	145.00 	146.00 	145.00 	145.10 	0.10 
NATION LANKA		81,825	8.80 	9.00 	9.00 	8.60 	8.80 	0.00 
NATION LANKA (WC-2013)	329,163	1.40 	1.40 	1.40 	1.00 	1.10 	(0.30)
NATIONS TRUST		17,133	59.00 	59.00 	59.50 	58.60 	59.00 	0.00 
NAWALOKA		56,633	2.90 	2.90 	3.00 	2.90 	2.90 	0.00 
NESTLE			1,063	1,622.60 	1,624.90 	1,625.00 	1,624.00 	1,625.00 	2.40 
NUWARA ELIYA		5	1,250.00 	1,350.00 	1,350.00 	1,350.00 	1,350.00 	100.00 
ON’ALLY			18	48.50 	48.50 	48.50 	48.50 	48.50 	0.00 
OVERSEAS REALTY		305,401	14.00 	14.10 	14.10 	14.00 	14.00 	0.00 
PALM GARDEN HOTL		2	103.20 	103.20 	103.20 	103.20 	103.20 	0.00 
PAN ASIA			13,450	17.50 	17.50 	17.80 	17.50 	17.80 	0.30 
PANASIAN POWER		1,044,010	2.70 	2.70 	2.70 	2.60 	2.70 	0.00 
PC HOUSE			579,154	4.10 	4.20 	4.20 	3.90 	4.00 	(0.10)
PDL			14	45.50 	42.60 	42.70 	42.60 	42.70 	(2.80)
PEOPLE’S MERCH		10,000	13.00 	13.00 	13.00 	13.00 	13.00 	0.00 
PEOPLES LEASING		52,088	13.40 	13.40 	13.50 	13.30 	13.40 	0.00 
PIRAMAL GLASS		1,972,221	6.20 	6.20 	6.30 	6.20 	6.20 	0.00 
PRINTCARE PLC		195	28.00 	28.00 	28.00 	28.00 	28.00 	0.00 
RADIANT GEMS		1,240	46.70 	52.80 	52.80 	45.10 	45.30 	(1.40)
REGNIS			4,806	63.70 	64.50 	64.80 	62.50 	63.80 	0.10 
RENUKA AGRI		81,281	4.30 	4.30 	4.50 	4.30 	4.40 	0.10 
RENUKA CITY HOT.		83	225.20 	235.00 	235.00 	235.00 	235.00 	9.80 
RENUKA HOLDINGS		3,754	32.00 	32.00 	32.50 	31.00 	31.00 	(1.00)
RENUKA SHAW		3,452	18.60 	18.60 	18.60 	18.50 	18.50 	(0.10)
RENUKA SHAW (NV)		1,401	13.00 	13.70 	13.90 	13.60 	13.60 	0.60 
RICH PIERIS EXP		185	30.00 	29.70 	29.70 	29.60 	29.70 	(0.30)
RICHARD PIERIS		117,339	6.60 	6.60 	6.70 	6.60 	6.70 	0.10 
ROYAL CERAMIC		303,111	97.00 	98.00 	99.00 	97.90 	99.00 	2.00 
ROYAL PALMS		151	36.60 	37.00 	38.10 	37.00 	38.10 	1.50 
S M B LEASING		25,300	0.80 	0.80 	0.80 	0.80 	0.80 	0.00 
S M B LEASING (NV)		1,473,536	0.30 	0.30 	0.40 	0.30 	0.40 	0.10 
SAMPATH			233,846	234.00 	234.00 	235.30 	232.00 	235.10 	1.10 
SANASA DEV. BANK		2,167	66.50 	66.10 	66.40 	66.00 	66.00 	(0.50)
SATHOSA MOTORS		1	230.00 	230.00 	230.00 	230.00 	230.00 	0.00 
SEYLAN BANK		67,900	58.50 	59.50 	62.00 	59.00 	61.60 	3.10 
SEYLAN BANK (NV)		184,691	35.40 	35.00 	36.00 	34.80 	36.00 	0.60 
SEYLAN DEVTS		73,968	8.30 	8.60 	8.70 	8.30 	8.40 	0.10 
SHALIMAR			266	835.00 	840.00 	845.00 	840.00 	843.10 	8.10 
SIERRA CABL		73,712	2.20 	2.20 	2.30 	2.10 	2.20 	0.00 
SIGIRIYA VILLAGE		83	65.00 	63.00 	63.00 	63.00 	63.00 	(2.00)
SINGALANKA		1,500	63.00 	63.30 	68.90 	63.00 	63.30 	0.30 
SINGER FINANCE		13,211	12.10 	12.20 	12.40 	12.20 	12.30 	0.20 
SINGER IND.		1,100	121.10 	121.20 	122.00 	121.00 	121.70 	0.60 
SINGER SRI LANKA		4,362	100.00 	102.50 	105.00 	102.50 	104.00 	4.00 
SLT			2,304	43.80 	42.90 	43.80 	42.90 	43.00 	(0.80)
SOFTLOGIC		29,261	11.00 	11.00 	11.20 	11.00 	11.10 	0.10 
SUNSHINE HOLDING		201	27.40 	27.30 	27.30 	26.30 	26.30 	(1.10)
SWISSTEK			39,767	12.90 	12.20 	14.40 	12.00 	12.10 	(0.80)
TAJ LANKA	1,300		26.20 	26.30 	26.30 	26.00 	26.20 	0.00 
TALAWAKELLE		27,376	24.50 	25.00 	25.50 	23.00 	25.00 	0.50 
TEA SERVICES		12	645.20 	660.00 	660.00 	660.00 	660.00 	14.80 
TEA SMALLHOLDER		1	42.00 	42.10 	42.10 	42.10 	42.10 	0.10 
TEXTURED JERSEY		62,789	9.00 	9.00 	9.20 	9.00 	9.10 	0.10 
THE FINANCE CO.		26,511	12.50 	12.40 	12.70 	12.00 	12.70 	0.20 
THE FINANCE CO. (NV)	24,030	4.60 	4.70 	4.90 	4.70 	4.80 	0.20 
THREE ACRE FARMS		1,807	40.10 	40.20 	41.00 	39.90 	39.90 	(0.20)
TOKYO CEMENT		1,211	24.10 	24.40 	24.40 	23.70 	23.70 	(0.40)
TOKYO CEMENT (NV)		20,799	17.90 	18.00 	18.00 	17.50 	17.50 	(0.40)
TRANS ASIA		1,000	75.00 	73.80 	73.80 	73.80 	73.80 	(1.20)
UNION ASSURANCE		682	90.00 	89.20 	89.20 	89.00 	89.00 	(1.00)
UNION BANK		48,100	15.50 	15.30 	15.50 	15.30 	15.50 	0.00 
UNION CHEMICALS		100	455.10 	509.50 	509.50 	509.50 	509.50 	54.40 
UNITED MOTORS		65,752	95.50 	95.50 	96.50 	95.50 	96.00 	0.50 
VALLIBEL			9,000	5.80 	5.80 	5.80 	5.60 	5.80 	0.00 
VALLIBEL FINANCE		200	29.50 	30.00 	30.00 	30.00 	30.00 	0.50 
VIDULLANKA		222,289	3.50 	3.50 	3.50 	3.40 	3.50 	0.00 
WATAWALA		60,561	11.60 	11.50 	12.30 	11.50 	12.00 	0.40 
YORK ARCADE		1,301	14.10 	14.30 	14.40 	14.30 	14.40 	0.30 
DIRI SAVI BOARD
ABANS FINANCIAL		1,866	30.00 	30.00 	31.00 	30.00 	30.00 	0.00 
AMANA TAKAFUL		486,097	1.40 	1.50 	1.50 	1.40 	1.50 	0.10 
ASIA ASSET		1,749	2.30 	2.40 	2.40 	2.40 	2.40 	0.10 
ASIA SIYAKA		3,401	3.00 	3.00 	3.00 	2.90 	2.90 	(0.10)
ASIAN ALLIANCE		300	82.00 	84.90 	84.90 	80.00 	81.60 	(0.40)
ASIRI CENTRAL		1,000	274.90 	225.00 	225.00 	215.00 	215.40 	(59.50)
BERUWALA RESORTS		2	2.20 	2.30 	2.30 	2.30 	2.30 	0.10 
BIMPUTH FINANCE		1,299	14.90 	14.80 	14.80 	14.80 	14.80 	(0.10)
BROWNS INVSTMNTS		55,456	3.50 	3.50 	3.60 	3.50 	3.50 	0.00 
CAL FINANCE		3,645	16.80 	16.80 	16.80 	15.70 	16.00 	(0.80)
CEYLON TEA BRKRS		641	4.70 	4.70 	4.70 	4.70 	4.70 	0.00 
CHILAW FINANCE		5,144	12.00 	12.00 	12.00 	11.90 	12.00 	0.00 
CITRUS HIKKADUWA		15,000	19.10 	18.50 	18.50 	18.50 	18.50 	(0.60)
CITRUS KALPITIYA		289,502	5.60 	5.60 	5.80 	5.50 	5.50 	(0.10)
CITRUS WASKADUWA	60,879	5.50 	5.70 	5.70 	5.40 	5.40 	(0.10)
COM.CREDIT		1,709	12.50 	12.50 	12.90 	12.40 	12.70 	0.20 
COMM LEASE & FIN		1	4.00 	3.90 	3.90 	3.90 	3.90 	(0.10)
E-CHANNELLING		106,731	6.80 	6.80 	6.80 	6.60 	6.70 	(0.10)
ELPITIYA			2,006	17.40 	16.90 	17.00 	16.80 	17.00 	(0.40)
ENTRUST SEC		1,206	18.30 	18.50 	18.50 	18.30 	18.30 	0.00 
FORTRESS RESORTS		7,701	14.50 	14.50 	15.70 	14.50 	15.70 	1.20 
FREE LANKA		718,772	2.30 	2.30 	2.50 	2.30 	2.40 	0.10 
GUARDIAN CAPITAL		34,704	39.00 	40.00 	41.00 	39.30 	39.90 	0.90 
HVA FOODS		92,900	11.20 	11.40 	11.40 	11.00 	11.20 	0.00 
JANASHAKTHI INS.		274,600	10.70 	10.90 	11.00 	10.90 	11.00 	0.30 
LANKA ORIX FINANCE		45,261	3.30 	3.30 	3.30 	3.20 	3.30 	0.00 
LAUGFS GAS		2,500	24.10 	25.00 	25.00 	24.50 	24.90 	0.80 
LAUGFS GAS (NV)		43,033	16.80 	16.90 	17.00 	16.80 	17.00 	0.20 
LIGHTHOUSE HOTEL		1,801	42.30 	42.40 	42.50 	42.40 	42.50 	0.20 
MACKWOODS ENERGY	101	10.00 	10.10 	10.50 	10.10 	10.50 	0.50 
MARAWILA RESORTS		4,616	6.30 	6.30 	6.30 	6.10 	6.10 	(0.20)
MET. RES. HOL.		1,228	21.00 	21.00 	21.00 	20.80 	20.90 	(0.10)
MULTI FINANCE		3,198	24.50 	24.50 	26.90 	24.50 	26.20 	1.70 
NANDA FINANCE		12,914	6.00 	6.00 	6.50 	5.90 	6.10 	0.10 
ODEL PLC			15,301	22.30 	22.20 	22.20 	22.10 	22.20 	(0.10)
ORIENT FINANCE		580	13.80 	14.90 	14.90 	14.90 	14.90 	1.10 
ORIENT GARMENTS		12,277	8.20 	8.20 	8.50 	8.20 	8.20 	0.00 
PC PHARMA		100	10.00 	9.90 	10.00 	9.90 	10.00 	0.00 
PCH HOLDINGS		14,703	7.80 	6.00 	7.50 	6.00 	7.40 	(0.40)
PEOPLE’S FIN		16,052	38.40 	38.50 	38.90 	38.00 	38.40 	0.00 
RAIGAM SALTERNS		16,300	2.40 	2.40 	2.40 	2.30 	2.30 	(0.10)
RAMBODA FALLS		1,291	15.80 	15.70 	15.70 	14.50 	14.50 	(1.30)
SOFTLOGIC CAP		5,701	5.90 	6.10 	6.10 	5.90 	5.90 	0.00 
SWARNAMAHAL FIN		371,682	3.20 	3.20 	3.60 	3.20 	3.60 	0.40 
TAPROBANE		1	4.50 	4.50 	4.50 	4.50 	4.50 	0.00 
TESS AGRO		40,461	2.20 	2.10 	2.30 	2.10 	2.20 	0.00 
TOUCHWOOD		348,293	5.70 	5.70 	5.90 	5.70 	5.80 	0.10 
TRADE FINANCE		145,159	11.50 	11.30 	11.80 	11.30 	11.70 	0.20 
VALLIBEL ONE		23,345	15.70 	15.60 	16.00 	15.60 	15.80 	0.10 
DEFAULT BOARD
ALUFAB			10,292	19.20 	18.00 	18.00 	18.00 	18.00 	(1.20)
EAST WEST		10,997	13.00 	12.80 	13.50 	12.80 	13.10 	0.10 
MIRAMAR			7	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	0.00 
PARAGON			1	858.00 	850.00 	850.00 	850.00 	850.00 	(8.00)

Market statistics on Mar 01, 2013
Equity details		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	673,920,418.60			1,430,573,939.00		
Volume of Turnover (No.)	16,475,401			27,810,361		
Trades (No.)		3,744				4,694	
Market Cap. (Rs.)		2,171,702,953,269.90			2,165,244,060,754.50		

Corporate Debt		Today				Prv.Day
Value of Turnover		-				-
Volume of Turnover		-				-
Trades (No.)		-				-
Market Cap. (Rs.)		-				-

Govt. Securities		Today				Prv. Day
							28-Feb-13
Value of Turnover (Rs.)					48,634,000.00	
Volume of Turnover (No.)					500,000	
Trades (No.)						1	

Equity Indices
Price Indices		Today				Prv. Day
CSE All Share Index		5,652.69				5,635.90		
S&P SL20 index		3,206.85				3,194.39		

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	7,066.58				7,045.59		
Tri on S&P SL20 index 	3,942.86				3,927.54		
(S&P SL20 (TR))

Default Board 
Company			Date of		Reason
Name			Transfer
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non Submission of Annual Reports for the 
					F/Y Ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2012
					Non Payment of Listing Fees for the years 2010,2011 & 2012.
					Non Submission of Financial Statements
					for the quarters ended 30-Sep-2010 to 30-Sep-2012
Alufab PLC			21-Aug-2012	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2012
					Non Submission of Financial Statements for the quarter ended 30-Sep-2012
Ceylon Printers PLC		28-Feb-2013 	Non Submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Dec-2012
East West Properties PLC	28-Feb-2013	Non submission of Financial Statements for 	
					the quarter ended 31-Dec-2012
Kalamazoo System PLC	28-Feb-2013	Non Submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Dec-2012 
Office Equipment PLC		28-Feb-2013	Non submission of Financial Statements for the quarters ended 31-Dec-2012 
Paragon Ceylon PLC		28-Feb-2013	Non submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Dec-2012

Dealing suspended companies
Company Name		Suspension	Reasons
			with effect	
			from
Hotel Developers (Lanka) PLC	11-Nov-2011	Vested with the state in terms of Revival
					of Underperforming Enterprises of Underutilized Assets Act, No.43 of 2011.
Vanik Incorporation Ltd	06-Oct-2008	Trading suspended pursuant to a request made by the 
					company, based on the Stay 	Order issued on 21st
					 November 2008, on the winding up order dated 3rd 
					October 2008  issued by the District Court of Colombo in  Case No.84/CO.
Pelwatte Sugar Industries PLC	11-Nov-2011	Vested with the state in terms of Revived of Underperforming Enterprises or 	
					Underutilized Assets Act, No.43 of 2011. 

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2013 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor