Daily News Online
http://www.liyathabara.com/   Ad Space Available Here  

Saturday, 9 February 2013

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		 		            Market Statistics on 08.02.2013
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous			            Yesterday’s	  (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		42,039	72.00 	72.90 	74.20 	72.90 	74.10 	2.10 	
ABANS			100	98.90 	97.00 	97.00 	97.00 	97.00 	(1.90)	
ACCESS ENG SL		245,871	20.00 	20.20 	20.20 	19.80 	20.00 	0.00 	
ACL			100	66.70 	66.50 	66.50 	66.00 	66.00 	(0.70)	
ACL PLASTICS		220	95.00 	95.00 	95.00 	94.50 	94.50 	(0.50)	
ACME			13,045	13.90 	14.40 	14.40 	13.60 	14.00 	0.10 	
AGALAWATTE		50	32.80 	31.40 	31.40 	31.40 	31.40 	(1.40)	
AHOT PROPERTIES		2,003	72.00 	75.00 	75.00 	72.00 	72.00 	0.00 	
AITKEN SPENCE		17,016	124.50 	124.60 	127.00 	124.60 	126.70 	2.20 	
ALLIANCE			294	727.40 	735.00 	745.00 	735.00 	743.60 	16.20 	
AMAYA LEISURE		2,564	82.00 	84.90 	85.00 	82.00 	85.00 	3.00 	
ARPICO			10	80.00 	82.00 	82.00 	82.00 	82.00 	2.00 
ASCOT HOLDINGS		75	167.00 	162.10 	162.10 	162.00 	162.00 	(5.00)
ASIA CAPITAL		105	29.20 	29.00 	30.00 	29.00 	30.00 	0.80 
ASIRI			112,467	12.40 	11.00 	12.50 	11.00 	12.50 	0.10 
ASIRI SURG		669	9.10 	9.00 	9.10 	9.00 	9.00 	(0.10)
AVIVA N D B		370	304.90 	304.90 	305.00 	302.00 	304.50 	(0.40)
BAIRAHA FARMS		945	149.30 	150.00 	150.00 	147.00 	147.00 	(2.30)
BALANGODA		36	37.00 	36.00 	37.00 	36.00 	37.00 	0.00 
BERUWELA WALKINN		71	79.00 	74.90 	74.90 	74.90 	74.90 	(4.10)
BLUE DIAMONDS		215,068	4.10 	4.10 	4.10 	3.90 	4.00 	(0.10)
BLUE DIAMONDS (NV)	131,003	1.70 	1.80 	1.80 	1.70 	1.70 	0.00 
BOGALA GRAPHITE		6	23.00 	24.00 	24.00 	24.00 	24.00 	1.00 
BOGAWANTALAWA		100	13.20 	12.70 	12.70 	12.70 	12.70 	(0.50)
BROWNS			16,115	122.60 	123.50 	127.10 	123.50 	124.10 	1.50 
BROWNS BEACH		32,099	19.50 	19.30 	19.50 	18.90 	19.10 	(0.40)
BUKIT DARAH		2,118	703.10 	705.00 	710.00 	700.00 	703.50 	0.40 
C T LAND			351	26.50 	27.90 	27.90 	26.50 	27.10 	0.60 
C.W.MACKIE		1	66.90 	67.00 	67.00 	67.00 	67.00 	0.10 
CARGILLS			8,100	150.30 	150.60 	150.60 	150.00 	150.00 	(0.30)
CARGO BOAT		105	81.50 	85.00 	88.00 	85.00 	85.10 	3.60 
CARSONS			12,598	455.70 	458.00 	469.00 	456.00 	456.00 	0.30 
CDB			12,505	41.60 	44.00 	44.00 	42.00 	42.00 	0.40 
CDB (NV)			104,608	31.20 	31.20 	31.30 	30.00 	30.10 	(1.10)
CENTRAL FINANCE		12,175	182.90 	183.00 	183.50 	183.00 	183.00 	0.10 
CENTRAL IND.		200	66.20 	66.20 	66.20 	66.20 	66.20 	0.00 
CEYLINCO INS.		2,521	950.60 	910.10 	1,000.00 	910.00 	1,000.00 	49.40 
CEYLINCO INS. (NV)		13,900	327.80 	320.00 	320.00 	320.00 	320.00 	(7.80)
CEYLON BEVERAGE		5	475.30 	475.00 	475.00 	475.00 	475.00 	(0.30)
CEYLON GUARDIAN		610	171.10 	175.00 	175.50 	175.00 	175.40 	4.30 
CEYLON INV.		4,240	83.20 	87.50 	90.00 	84.10 	88.00 	4.80 
CEYLON LEATHER		11,632	74.80 	72.10 	75.00 	72.10 	72.40 	(2.40)
CEYLON LEATHER (WC-2014)	111	6.00 	5.60 	6.00 	5.60 	5.90 	(0.10)
CEYLON LEATHER (WC-2015)	15,646	6.00 	6.00 	6.40 	5.90 	6.00 	0.00 
CEYLON PRINTERS		6	1,295.20 	1,550.00 	1,550.00 	1,550.00 	1,550.00 	254.80 
CEYLON TOBACCO		371	830.00 	830.00 	839.00 	825.20 	839.00 	9.00 
CFI			1	101.10 	110.00 	110.00 	110.00 	110.00 	8.90 
CFT			1,801	6.00 	6.00 	6.00 	5.90 	5.90 	(0.10)
CHEMANEX		63	81.90 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	(1.90)
CHEVRON			20,113	222.00 	220.00 	225.00 	220.00 	224.90 	2.90 
CIC			31,163	64.80 	64.40 	66.00 	64.40 	65.00 	0.20 
CIC (NV)			200	50.70 	50.20 	50.20 	50.20 	50.20 	(0.50)
CIFL			834,013	4.10 	4.20 	4.20 	3.90 	4.00 	(0.10)
CITRUS LEISURE		37,138	23.10 	23.30 	24.00 	23.30 	23.90 	0.80 
CITRUS LEISURE (WC-2015)	87,296	3.50 	3.60 	3.80 	3.60 	3.60 	0.10 
CITY HOUSING		2,050	14.40 	14.70 	14.70 	14.70 	14.70 	0.30 
COL PHARMACY		692	516.70 	502.10 	525.00 	500.00 	512.30 	(4.40)
COLD STORES		9,528	142.00 	144.00 	144.00 	142.00 	144.00 	2.00 
COLOMBO LAND		28,280	34.20 	34.20 	34.20 	33.60 	33.80 	(0.40)
COLONIAL MTR		2,521	145.00 	143.50 	147.00 	143.50 	145.30 	0.30 
COMMERCIAL BANK XD	2,151,133	109.90 	109.90 	111.40 	109.90 	111.20 	1.30 
COMMERCIAL BANK (NV) XD	259,255	92.90 	92.50 	94.50 	92.50 	94.00 	1.10 
COMMERCIAL DEV.		2	66.80 	73.50 	73.50 	73.30 	73.30 	6.50 
CONVENIENCE FOOD		30	127.40 	125.00 	125.00 	125.00 	125.00 	(2.40)
DANKOTUWA PORCEL		30,240	17.20 	17.40 	17.90 	17.40 	17.70 	0.50 
DFCC BANK		101,383	127.50 	127.00 	129.00 	127.00 	127.10 	(0.40)
DIALOG			13,535,074 8.90 	8.90 	9.20 	8.90 	9.20 	0.30 
DIMO			425	599.20 	595.50 	600.00 	595.00 	600.00 	0.80 
DIPPED PRODUCTS		25,232	112.20 	113.90 	116.80 	113.90 	116.00 	3.80 
DISTILLERIES		26,215	183.10 	183.00 	183.60 	183.00 	183.50 	0.40 
DOCKYARD		5,541	227.80 	229.50 	229.50 	227.00 	227.00 	(0.80)
DOLPHIN HOTELS		7,294	34.20 	34.40 	35.90 	34.20 	35.70 	1.50 
DUNAMIS CAPITAL		3,200	12.50 	12.50 	12.50 	12.50 	12.50 	0.00 
EAST WEST		46,504	14.80 	15.00 	15.00 	14.50 	14.80 	0.00 
EASTERN MERCHANT		18	10.30 	10.30 	10.30 	10.30 	10.30 	0.00 
EDEN HOTEL LANKA		75,366	34.20 	35.50 	35.50 	34.10 	34.10 	(0.10)
ENVI. RESOURCES		9,307,908	17.30 	17.30 	18.30 	17.30 	18.10 	0.80 
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	38,198,464 3.20 	3.20 	3.30 	3.20 	3.30 	0.10 
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	36,065,553 3.80 	3.90 	4.40 	3.80 	4.10 	0.30 
EXPOLANKA		572,487	7.00 	7.10 	7.10 	7.00 	7.00 	0.00 
FIRST CAPITAL		120,199	11.70 	11.60 	12.50 	11.50 	11.90 	0.20 
FORT LAND		11,121	33.00 	33.50 	34.00 	32.70 	32.70 	(0.30)
GALADARI			1,370	13.10 	13.00 	13.40 	13.00 	13.40 	0.30 
GOOD HOPE		10	1,350.00 	1,350.00 	1,350.00 	1,350.00 	1,350.00 	0.00 
GRAIN ELEVATORS		11,018	54.10 	54.80 	55.00 	52.50 	52.50 	(1.60)
HAPUGASTENNE		40	38.00 	39.00 	39.00 	39.00 	39.00 	1.00 
HARISCHANDRA		2	2,450.90 	2,499.00 	2,499.00 	2,499.00 	2,499.00 	48.10 
HAYCARB			1	180.00 	180.20 	180.20 	180.20 	180.20 	0.20 
HAYLEYS			813	300.00 	304.00 	320.00 	300.00 	300.00 	0.00 
HAYLEYS - MGT		26,901	10.90 	11.00 	11.40 	10.90 	11.40 	0.50 
HDFC			104	49.40 	48.80 	49.40 	48.80 	49.00 	(0.40)
HEMAS HOLDINGS		302,208	28.00 	28.00 	29.00 	27.60 	28.00 	0.00 
HEMAS POWER		10,500	23.40 	23.00 	23.00 	22.70 	23.00 	(0.40)
HNB			4,285,995	146.00 	146.50 	149.90 	143.00 	149.10 	3.10 
HNB ASSURANCE		5,460	51.90 	52.40 	53.50 	52.00 	52.00 	0.10 
HNB (NV)			80,539	113.40 	114.50 	117.00 	114.50 	115.80 	2.40 
HORANA			5,020	25.30 	26.20 	26.30 	25.10 	25.20 	(0.10)
HOTEL SERVICES		700	16.10 	16.40 	16.40 	16.40 	16.40 	0.30 
HOTEL SIGIRIYA		34	81.30 	81.40 	83.20 	81.10 	81.20 	(0.10)
HOTELS CORP.		65,015	20.20 	21.00 	21.00 	20.90 	20.90 	0.70 
HUEJAY			1	79.90 	74.50 	74.50 	74.50 	74.50 	(5.40)
HUNAS FALLS		300	59.20 	59.50 	59.50 	59.50 	59.50 	0.30 
HYDRO POWER		11,860	6.90 	6.90 	6.90 	6.80 	6.90 	0.00 
INDUSTRIAL ASPH.		248	211.00 	201.00 	208.00 	200.00 	208.00 	(3.00)
JKH			783,261	229.60 	229.90 	230.90 	229.20 	230.00 	0.40 
JOHN KEELLS		1,413	67.50 	67.60 	67.60 	67.00 	67.00 	(0.50)
KAHAWATTE		400	32.00 	36.90 	36.90 	34.00 	34.00 	2.00 
KALAMAZOO		1	2,250.00 	2,164.00 	2,164.00 	2,164.00 	2,164.00 	(86.00)
KANDY HOTELS		2,087	9.90 	10.00 	10.00 	9.70 	9.80 	(0.10)
KEELLS FOOD		2,600	70.00 	70.20 	70.20 	70.00 	70.00 	0.00 
KEELLS HOTELS		1,113,915	13.80 	13.70 	13.80 	13.70 	13.70 	(0.10)
KEGALLE			303	106.90 	106.00 	106.00 	106.00 	106.00 	(0.90)
KELANI TYRES		2,439	33.80 	33.20 	34.00 	33.20 	34.00 	0.20 
KELANI VALLEY		542	85.10 	85.00 	86.50 	85.00 	85.00 	(0.10)
KELSEY			1,400	14.80 	15.00 	15.00 	15.00 	15.00 	0.20 
KOTAGALA			5,895	57.50 	57.00 	57.00 	56.00 	56.00 	(1.50)
KOTMALE HOLDINGS		167	36.10 	36.20 	36.20 	36.00 	36.00 	(0.10)
KURUWITA TEXTILE		786	20.20 	20.90 	20.90 	20.20 	20.20 	0.00 
LANKA ALUMINIUM		300	34.00 	32.20 	32.50 	32.20 	32.50 	(1.50)
LANKA CEMENT		10	9.20 	9.70 	9.70 	9.70 	9.70 	0.50 
LANKA CERAMIC		5	65.00 	67.20 	67.20 	67.20 	67.20 	2.20 
LANKA FLOORTILES		3,171	62.00 	64.00 	66.90 	64.00 	66.40 	4.40 
LANKA HOSPITALS		192,981	37.80 	37.00 	39.50 	37.00 	39.40 	1.60 
LANKA IOC		497,820	20.10 	20.50 	21.00 	20.00 	20.70 	0.60 
LANKA VENTURES		1,000	31.10 	31.50 	31.50 	31.10 	31.20 	0.10 
LANKA WALLTILE		410	58.00 	58.00 	60.00 	58.00 	60.00 	2.00 
LANKEM CEYLON		202	164.50 	160.00 	162.00 	160.00 	162.00 	(2.50)
LANKEM DEV.		12,444	6.90 	7.00 	7.10 	6.70 	6.70 	(0.20)
LAXAPANA			118,180	6.40 	6.40 	6.70 	6.30 	6.40 	0.00 
LB FINANCE		1,807	145.00 	145.00 	145.00 	141.60 	142.70 	(2.30)
LION  BREWERY		13,016	311.10 	315.00 	320.00 	315.00 	319.50 	8.40 
LMF			105	116.00 	116.10 	116.10 	116.00 	116.00 	0.00 
LOLC			36,916	67.80 	66.50 	67.50 	65.80 	67.50 	(0.30)
MADULSIMA		1,004	13.00 	13.00 	13.00 	12.90 	13.00 	0.00 
MAHAWELI REACH		3,241	21.50 	20.70 	22.20 	20.70 	20.80 	(0.70)
MALWATTE			25,715	4.80 	4.90 	4.90 	4.80 	4.80 	0.00 
MALWATTE (NV)		2	4.70 	4.70 	4.70 	4.70 	4.70 	0.00 
MASKELIYA		3,670	13.00 	13.00 	13.40 	13.00 	13.00 	0.00 
MERC. SHIPPING		108	172.00 	170.00 	175.00 	170.00 	172.20 	0.20 
MERCHANT BANK		4,833	20.00 	19.90 	20.10 	19.80 	20.00 	0.00 
MORISONS		251	177.50 	170.10 	170.10 	170.00 	170.00 	(7.50)
MORISONS (NV)		286	105.20 	113.00 	132.00 	113.00 	115.00 	9.80 
MTD WALKERS		13,307	25.70 	26.50 	26.90 	26.00 	26.00 	0.30 
MULLERS			25,001	1.60 	1.60 	1.70 	1.60 	1.60 	0.00 
N D B CAPITAL		1,609	487.60 	485.40 	489.00 	471.00 	471.60 	(16.00)
NAT. DEV. BANK		302,132	148.90 	149.00 	154.00 	149.00 	153.40 	4.50 
NATION LANKA		332,433	10.00 	10.00 	10.20 	10.00 	10.00 	0.00 
NATION LANKA (WC- 2013)	31,875	2.00 	2.00 	2.00 	1.90 	2.00 	0.00 
NATIONS TRUST		167,861	60.00 	60.00 	65.00 	60.00 	61.90 	1.90 
NAWALOKA		87,836	3.10 	3.10 	3.20 	3.10 	3.10 	0.00 
NESTLE			940	1,625.00 	1,624.90 	1,625.00 	1,624.90 	1,625.00 	0.00 
ON’ALLY			400	53.50 	53.00 	53.00 	53.00 	53.00 	(0.50)
OVERSEAS REALTY		14,927	14.00 	14.10 	14.10 	14.10 	14.10 	0.10 
PALM GARDEN HOTL		127	125.00 	123.00 	125.00 	120.00 	121.70 	(3.30)
PAN ASIA			83,846	19.20 	19.40 	19.70 	19.30 	19.40 	0.20 
PANASIAN POWER		86,561	2.80 	2.70 	2.80 	2.70 	2.70 	(0.10)
PARAGON			23	1,055.00 	971.00 	971.00 	900.00 	930.70 	(124.30)
PC HOUSE			877,978	5.00 	5.00 	5.20 	4.90 	5.00 	0.00 
PDL			3,500	43.20 	43.20 	43.20 	43.20 	43.20 	0.00 
PEOPLE’S MERCH		1,298	13.50 	13.60 	14.00 	13.50 	13.50 	0.00 
PEOPLES LEASING		48,705	12.90 	13.10 	13.10 	12.90 	13.00 	0.10 
PIRAMAL GLASS		26,887	6.30 	6.20 	6.30 	6.20 	6.30 	0.00 
PRINTCARE PLC		92	29.50 	32.00 	32.00 	31.50 	31.50 	2.00 
RADIANT GEMS		1	58.90 	59.00 	59.00 	59.00 	59.00 	0.10 
REGNIS			2,500	59.00 	60.00 	60.00 	59.00 	59.80 	0.80 
RENUKA AGRI		9,950	4.90 	4.90 	4.90 	4.80 	4.80 	(0.10)
RENUKA CITY HOT.		21	235.00 	240.00 	240.00 	240.00 	240.00 	5.00 
RENUKA HOLDINGS		53,320	35.70 	35.70 	35.70 	34.00 	34.20 	(1.50)
RENUKA HOLDINGS (NV)	3,020	24.10 	24.20 	24.20 	24.00 	24.00 	(0.10)
RENUKA SHAW		28,201	20.60 	20.70 	21.40 	20.70 	21.10 	0.50 
RENUKA SHAW (NV)		5,000	15.90 	16.00 	16.20 	16.00 	16.00 	0.10 
RICH PIERIS EXP		4,300	34.50 	35.00 	35.00 	35.00 	35.00 	0.50 
RICHARD PIERIS XD		48,025	7.60 	7.70 	7.80 	7.60 	7.70 	0.10 
ROYAL CERAMIC		26,732	100.00 	98.20 	100.00 	98.20 	100.00 	0.00 
ROYAL PALMS		300	42.90 	42.80 	42.80 	42.80 	42.80 	(0.10)
S M B LEASING		516,457	0.90 	0.90 	1.00 	0.90 	0.90 	0.00 
S M B LEASING (NV)		216,350	0.40 	0.50 	0.50 	0.40 	0.40 	0.00 
SAMPATH			138,735	237.00 	237.10 	239.00 	235.00 	238.00 	1.00 
SAMSON INTERNAT.		2,496	92.00 	90.00 	91.90 	84.00 	91.90 	(0.10)
SANASA DEV. BANK		4,659	73.10 	73.10 	74.00 	72.50 	73.20 	0.10 
SERENDIB HOTELS		35	23.40 	23.40 	23.40 	23.40 	23.40 	0.00 
SERENDIB HOTELS (NV)	14	17.30 	18.70 	18.70 	18.70 	18.70 	1.40 
SEYLAN BANK		47,350	59.90 	61.00 	62.00 	59.00 	61.40 	1.50 
SEYLAN BANK (NV)		88,512	35.00 	35.50 	36.00 	35.00 	35.70 	0.70 
SEYLAN DEVTS		60,900	9.20 	9.40 	9.50 	9.10 	9.30 	0.10 
SIERRA  CABL		402,600	2.30 	2.40 	2.50 	2.30 	2.40 	0.10 
SINGALANKA		1,466	88.20 	95.90 	96.00 	81.40 	89.60 	1.40 
SINGER FINANCE		15,820	13.40 	13.50 	13.60 	13.20 	13.30 	(0.10)
SINGER IND.		1,000	135.00 	132.20 	132.20 	132.10 	132.10 	(2.90)
SINGER SRI LANKA		200	103.40 	104.30 	105.00 	104.30 	104.60 	1.20 
SLT			4,448	43.30 	44.10 	44.30 	43.00 	43.90 	0.60 
SOFTLOGIC		39,501	11.70 	11.80 	11.80 	11.50 	11.50 	(0.20)
SUNSHINE HOLDING		3,570	27.00 	27.10 	27.80 	26.10 	27.00 	0.00 
SWISSTEK			300	16.20 	16.20 	16.40 	16.20 	16.20 	0.00 
TAJ LANKA			10,407	28.50 	28.00 	28.50 	28.00 	28.50 	0.00 
TALAWAKELLE		1	26.50 	27.00 	27.00 	27.00 	27.00 	0.50 
TANGERINE		1	81.00 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	(1.00)
TEA SERVICES		28	650.00 	655.00 	655.00 	650.00 	651.40 	1.40 
TEXTURED JERSEY		4,256,334	9.20 	9.70 	10.00 	9.70 	9.90 	0.70 
THE FINANCE CO.		201	17.20 	17.90 	17.90 	17.50 	17.70 	0.50 
THE FINANCE CO. (NV)	87,550	5.60 	5.70 	5.80 	5.60 	5.80 	0.20 
THREE ACRE FARMS		6,107	50.00 	50.10 	51.50 	48.50 	49.20 	(0.80)
TOKYO CEMENT		20,789	24.10 	25.00 	26.00 	24.50 	25.20 	1.10 
TOKYO CEMENT (NV)		13,149	18.50 	18.90 	18.90 	18.80 	18.90 	0.40 
TRANS ASIA		1	77.50 	77.00 	77.00 	77.00 	77.00 	(0.50)
UNION ASSURANCE		100	87.00 	87.00 	87.00 	87.00 	87.00 	0.00 
UNION BANK		120,090	15.50 	15.60 	15.60 	15.40 	15.50 	0.00 
UNITED MOTORS		15,860	96.10 	99.00 	99.00 	96.50 	98.40 	2.30 
VALLIBEL XD		89,316	6.80 	6.70 	6.70 	6.40 	6.50 	(0.30)
VALLIBEL FINANCE		7,620	30.20 	30.50 	31.00 	30.30 	30.40 	0.20 
VIDULLANKA		11,892	3.70 	3.70 	3.80 	3.70 	3.80 	0.10 
WATAWALA		111,136	12.70 	12.80 	13.10 	12.60 	12.70 	0.00 
YORK ARCADE		3,100	16.00 	16.50 	16.50 	16.00 	16.00 	0.00 

DIRI SAVI BOARD							
ABANS FINANCIAL		1,600	37.20 	37.00 	37.00 	36.90 	37.00 	(0.20)
AGSTARFERTILIZER		4,205	5.90 	5.90 	6.00 	5.90 	6.00 	0.10 
AMANA TAKAFUL		436,206	1.50 	1.60 	1.60 	1.50 	1.50 	0.00 
AMF CO LTD		10	399.00 	400.00 	400.00 	400.00 	400.00 	1.00 
ASIA ASSET		4,211,822	2.60 	2.70 	2.80 	2.70 	2.70 	0.10 
ASIA SIYAKA		17,840	4.00 	4.10 	4.20 	4.00 	4.00 	0.00 
ASIAN ALLIANCE		6,591	85.80 	81.50 	85.50 	81.50 	82.30 	(3.50)
BERUWALA RESORTS		7,121	2.30 	2.50 	2.50 	2.40 	2.50 	0.20 
BIMPUTH FINANCE		114	15.80 	16.00 	16.00 	15.40 	15.50 	(0.30)
BROWNS INVSTMNTS		478,553	3.50 	3.60 	3.60 	3.40 	3.50 	0.00 
CAL FINANCE		13,300	18.50 	18.50 	18.50 	18.00 	18.00 	(0.50)
CEYLON TEA BRKRS		301	5.40 	5.30 	5.50 	5.30 	5.50 	0.10 
CHILAW FINANCE		6,832	13.70 	13.60 	13.60 	13.60 	13.60 	(0.10)
CITRUS HIKKADUWA		11,435	19.80 	19.80 	21.00 	19.80 	20.00 	0.20 
CITRUS KALPITIYA		140,654	6.00 	6.30 	6.40 	6.00 	6.20 	0.20 
CITRUS WASKADUWA	37,869	6.10 	6.20 	6.40 	6.10 	6.10 	0.00 
COM.CREDIT		13,026	14.80 	14.80 	15.50 	14.60 	15.00 	0.20 
COMM LEASE & FIN		126,704	3.90 	3.90 	4.00 	3.80 	3.80 	(0.10)
E - CHANNELLING		422,766	7.00 	7.00 	7.20 	7.00 	7.10 	0.10 
ELPITIYA			1	18.00 	18.20 	18.20 	18.20 	18.20 	0.20 
ENTRUST SEC		400	19.30 	19.30 	19.30 	19.30 	19.30 	0.00 
FORTRESS RESORTS		1,102	15.60 	16.00 	16.60 	16.00 	16.00 	0.40 
FREE LANKA		277,904	2.50 	2.50 	2.60 	2.50 	2.50 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL		1,251	47.10 	48.90 	48.90 	47.10 	47.20 	0.10 
HVA FOODS		75,802	13.60 	13.70 	13.80 	13.30 	13.40 	(0.20)
JANASHAKTHI INS.		20,340	10.80 	10.90 	11.00 	10.90 	11.00 	0.20 
LANKAORIXFINANCE		115,501	3.50 	3.60 	3.60 	3.40 	3.50 	0.00 
LAUGFS GAS		9,761	26.60 	26.90 	27.00 	26.30 	26.60 	0.00 
LAUGFS GAS (NV)		57,684	18.80 	18.60 	19.10 	18.50 	18.60 	(0.20)
LIGHTHOUSE HOTEL		500	43.00 	43.00 	43.00 	43.00 	43.00 	0.00 
MACKWOODS ENERGY	11,141	12.50 	11.50 	12.50 	11.50 	12.50 	0.00 
MARAWILA RESORTS		10,860	6.90 	6.80 	6.90 	6.80 	6.90 	0.00 
MET. RES. HOL.		4,010	22.10 	20.90 	23.50 	20.70 	20.70 	(1.40)
DIRI SAVI BOARD							
MULTI FINANCE		31,307	28.80 	28.50 	28.50 	27.10 	27.10 	(1.70)
NANDA FINANCE		42,600	6.90 	7.10 	7.10 	6.50 	7.00 	0.10 
ODEL PLC			1,700	22.70 	22.20 	22.20 	22.20 	22.20 	(0.50)
ORIENT FINANCE		2,501	14.80 	14.80 	14.80 	14.20 	14.20 	(0.60)
ORIENT GARMENTS		822	11.50 	12.00 	12.00 	12.00 	12.00 	0.50 
PC PHARMA		150	10.00 	10.00 	10.00 	10.00 	10.00 	0.00 
PCH HOLDINGS		506	7.20 	7.30 	7.30 	7.00 	7.00 	(0.20)
PEOPLE’S FIN		5,560	40.00 	40.00 	40.50 	39.80 	40.00 	0.00 
RAIGAM SALTERNS		57,204	2.60 	2.60 	2.70 	2.50 	2.70 	0.10 
RAMBODA FALLS		10	16.20 	16.10 	16.10 	16.10 	16.10 	(0.10)
SINHAPUTHRA FIN		600	81.00 	81.00 	81.00 	81.00 	81.00 	0.00 
SOFTLOGIC CAP		2,600	6.30 	6.20 	6.20 	6.20 	6.20 	(0.10)
SWARNAMAHAL FIN		503,082	3.30 	3.40 	3.60 	3.30 	3.50 	0.20 
TAPROBANE		100	4.80 	4.80 	4.80 	4.80 	4.80 	0.00 
TESS AGRO		42,605	2.50 	2.50 	2.50 	2.40 	2.50 	0.00 
TOUCHWOOD		56,353	8.00 	8.00 	8.30 	7.80 	8.00 	0.00 
TRADE FINANCE		2,852	13.00 	13.50 	13.50 	13.00 	13.30 	0.30 
UDAPUSSELLAWA		101	25.20 	25.20 	29.90 	25.20 	28.30 	3.10 
VALLIBEL ONE		233,950	17.60 	17.70 	18.00 	17.40 	17.60 	0.00 
DEFAULT BOARD							
ALUFAB			1,610	20.30 	21.70 	21.70 	21.00 	21.00 	0.70 

Market statistics on Feb 08, 2013
Equity details		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	1,950,883,852.70			1,534,266,791.60	
Volume of Turnover (No.)	126,368,794			21,573,574		
Trades (No.)		6,198				5,872	
Market Cap. (Rs.)		2,247,589,221,021.40			2,232,126,116,664.50		

Corporate Debt		Today				Prv.Day
Value of Turnover		-				-
Volume of Turnover		-				-
Trades (No.)		-				-
Market Cap. (Rs.)		-				-

Govt. Securities		Today				Prv. Day
							09-Jan-13
Value of Turnover (Rs.)	199,142.86			190,163.80
Volume of Turnover (No.)	2,000				1,700
Trades (No.)		1				1

Equity Indices
Price Indices		Today				Prv. Day
CSE All Share Index		5,850.67				5,810.42		
S&P SL20 index		3,271.25				3,243.70		

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	7,303.48				7,252.63		
Tri on S&P SL20 index 	4,014.92				3,981.10		
(S&P SL20 (TR))

Default Board 
Company			Date of		Reason
Name			Transfer
Miramar Beach Hotels		09-Jun-2008	Non Submission of Annual Reports for the 
					F/Y Ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2012
					Non Payment of Listing Fees for the years 2010,2011 & 2012.
					Non Submission of Financial Statements
					for the quarters ended 30-Sep-2010 to 30-Sep-2012
Alufab PLC			21-Aug-2012	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2012
					Non Submission of Financial Statements for the quarter ended
					30-Sep-2012 

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2013 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor