Daily News Online
http://www.liyathabara.com/   Ad Space Available Here  

Wednesday, 23 January 2013

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		 		             Market Statistics on 22.01.2013
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous			            Yesterday’s	  (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		14,421	73.70 	75.00 	75.00 	74.00 	74.90 	1.20
ABANS			200	96.00 	97.00 	97.00 	97.00 	97.00 	1.00
ACCESS ENG SL		232,227	19.70 	19.80 	19.80 	19.70 	19.80 	0.10
ACL			847	70.50 	70.50 	70.50 	69.00 	69.40 	(1.10)
ACL PLASTICS		2,900	95.00 	95.00 	95.00 	90.00 	90.20 	(4.80)
ACME			2,400	15.00 	15.00 	15.10 	14.90 	15.00 	0.00
AGALAWATTE		703	32.00 	31.50 	33.90 	29.00 	33.90 	1.90
AHOT PROPERTIES		33,099	74.00 	74.50 	74.50 	73.00 	74.00 	0.00
AITKEN SPENCE		49,724	122.20 	122.40 	125.00 	122.00 	124.90 	2.70
ALLIANCE			100	711.10 	729.50 	729.50 	729.50 	729.50 	18.40
AMAYA LEISURE		167	79.40 	80.00 	80.00 	78.50 	78.50 	(0.90)
ARPICO			63	89.90 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	(9.90)
ASIA CAPITAL		2	30.10 	31.30 	31.30 	31.30 	31.30 	1.20
ASIRI			84,440	12.20 	12.30 	12.30 	12.20 	12.20 	0.00
ASIRI SURG		5,998	9.50 	9.40 	9.50 	9.30 	9.30 	(0.20)
AUTODROME		2,135	801.00 	800.00 	975.00 	800.00 	912.60 	111.60
AVIVA N D B		3,649	308.00 	310.00 	327.00 	307.00 	309.00 	1.00
BAIRAHA FARMS		1,504	150.90 	150.60 	157.50 	150.50 	156.80 	5.90
BERUWELA WALKINN		5	79.00 	79.80 	79.80 	79.80 	79.80 	0.80
BLUE DIAMONDS		13,802	4.00 	3.90 	4.10 	3.90 	4.00 	0.00
BLUE DIAMONDS (NV)	52,377	1.80 	1.80 	1.90 	1.80 	1.80 	0.00
BOGALA GRAPHITE		1,203	24.80 	26.00 	26.80 	26.00 	26.60 	1.80
BOGAWANTALAWA		5,109	12.60 	12.90 	12.90 	12.50 	12.80 	0.20
BROWNS			2,025	130.20 	130.10 	130.10 	130.00 	130.00 	(0.20)
BROWNS BEACH		11,446	19.70 	20.50 	20.50 	19.60 	19.90 	0.20
BUKIT DARAH		1,309	690.00 	691.00 	700.00 	691.00 	698.80 	8.80
C T HOLDINGS		4	138.40 	135.00 	135.00 	135.00 	135.00 	(3.40)
C T LAND			16,901	26.70 	26.00 	27.40 	26.00 	26.00 	(0.70)
C.W.MACKIE		2,350	74.90 	74.50 	75.00 	74.50 	74.60 	(0.30)
CARGILLS			6,222	147.10 	148.00 	150.00 	148.00 	150.00 	2.90
CARGO BOAT		300	90.30 	85.00 	90.00 	85.00 	90.00 	(0.30)
CARSONS			17	440.30 	440.00 	444.00 	440.00 	444.00 	3.70
CDB			13,324	42.90 	42.50 	43.00 	42.50 	43.00 	0.10
CDB (NV)			11,818	31.50 	31.50 	31.70 	31.50 	31.50 	0.00
CENTRAL FINANCE		46,985	177.20 	179.00 	183.90 	179.00 	183.80 	6.60
CENTRAL IND.		2	68.00 	69.60 	69.60 	69.60 	69.60 	1.60
CEYLINCO INS.		200	850.00 	870.00 	870.00 	870.00 	870.00 	20.00
CEYLON GUARDIAN		68	180.00 	180.00 	180.00 	173.50 	173.50 	(6.50)
CEYLON INV.		500	92.90 	86.50 	86.50 	86.50 	86.50 	(6.40)
CEYLON LEATHER		19,183	77.00 	80.00 	82.00 	79.00 	80.20 	3.20
CEYLON LEATHER (WC-2014)	35,077	6.40 	6.70 	7.30 	6.60 	6.60 	0.20
CEYLON LEATHER (WC-2015)	5,801	6.40 	6.80 	6.90 	6.60 	6.70 	0.30
CEYLON TOBACCO		35	899.80 	876.30 	899.90 	876.20 	876.90 	(22.90)
CFI			6,001	111.10 	119.00 	119.00 	112.00 	112.00 	0.90
CFT			36,726	6.30 	6.20 	6.60 	6.20 	6.30 	0.00
CHEVRON			7,955	220.50 	220.00 	220.70 	220.00 	220.50 	0.00
CIC			20,873	67.30 	67.00 	67.00 	67.00 	67.00 	(0.30)
CIC (NV)			6,005	53.60 	53.90 	53.90 	53.50 	53.50 	(0.10)
CIFL			76,948	4.60 	4.50 	4.60 	4.40 	4.50 	(0.10)
CITRUS LEISURE		15,802	25.70 	26.00 	26.00 	25.80 	26.00 	0.30
CITRUS LEISURE (WC-2015)	58,014	4.20 	4.10 	4.30 	4.10 	4.20 	0.00
CITY HOUSING		48,201	15.20 	15.10 	15.60 	14.90 	15.50 	0.30
COL PHARMACY		1,510	543.30 	560.00 	650.00 	555.00 	610.60 	67.30
COLD STORES		12,647	134.70 	135.00 	139.00 	135.00 	137.50 	2.80
COLOMBO LAND		67,250	36.00 	36.00 	37.40 	36.00 	36.60 	0.60
COMMERCIAL BANK		6,872,001	104.80 	105.00 	105.10 	104.00 	104.20 	(0.60)
COMMERCIAL BANK (NV)	8,703	92.80 	93.00 	93.00 	92.50 	92.70 	(0.10)
COMMERCIAL DEV.		46	64.10 	67.90 	67.90 	67.90 	67.90 	3.80
DANKOTUWA PORCEL		449,293	17.70 	18.40 	19.30 	18.00 	18.90 	1.20
DFCC BANK		11,353	123.00 	123.50 	124.50 	123.50 	124.00 	1.00
DIALOG			3,685,803	8.40 	8.40 	8.80 	8.40 	8.60 	0.20
DIMO			626	615.00 	610.00 	614.50 	607.00 	609.60 	(5.40)
DIPPED PRODUCTS		60	104.00 	108.00 	108.00 	108.00 	108.00 	4.00
DISTILLERIES		145,272	184.00 	184.60 	187.00 	184.60 	186.50 	2.50
DOCKYARD		2,663	232.30 	232.00 	232.00 	231.50 	231.50 	(0.80)
DOLPHIN HOTELS		62,587	38.00 	37.90 	38.70 	37.00 	37.00 	(1.00)
DUNAMIS CAPITAL		4,075	12.50 	12.50 	12.50 	12.50 	12.50 	0.00
DURDANS			2,382	96.10 	99.50 	100.00 	99.50 	100.00 	3.90
DURDANS (NV)		15	70.10 	70.00 	71.90 	70.00 	71.90 	1.80
E B CREASY		84	1,000.20 	1,000.00 1,050.00	1,000.00	1,049.90	49.70
EAST WEST		3,380	15.90 	15.40 	15.70 	15.40 	15.50 	(0.40)
EASTERN MERCHANT		8,210	11.50 	11.10 	11.50 	11.10 	11.20 	(0.30)
EDEN HOTEL LANKA		1,010	36.30 	36.00 	36.90 	36.00 	36.00 	(0.30)
ENVI. RESOURCES		8,100,227	16.90 	17.00 	18.80 	17.00 	18.20 	1.30
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	2,153,287	4.20 	4.30 	4.30 	4.00 	4.20 	0.00
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	1,506,714	4.60 	4.70 	4.80 	4.60 	4.80 	0.20
EXPOLANKA		99,192	7.00 	7.00 	7.20 	7.00 	7.10 	0.10
FINLAYS COLOMBO		10	280.00 	302.00 	302.00 	302.00 	302.00 	22.00
FIRST CAPITAL		101,045	12.20 	12.00 	12.20 	12.00 	12.20 	0.00
FORT LAND		1,500	35.10 	36.50 	36.50 	35.00 	35.80 	0.70
GALADARI			2,177	13.90 	14.10 	14.10 	14.00 	14.00 	0.10
GESTETNER		16	200.00 	220.00 	220.00 	220.00 	220.00 	20.00
GRAIN ELEVATORS		19,916	56.20 	56.10 	56.50 	55.60 	56.00 	(0.20)
HAYCARB			10,075	180.00 	180.10 	180.20 	180.00 	180.00 	0.00
HAYLEYS			12,699	299.90 	299.00 	305.00 	299.00 	300.00 	0.10
HAYLEYS - MGT		30,000	12.00 	11.50 	11.70 	11.50 	11.60 	(0.40)
HAYLEYS FIBRE		561	34.00 	32.50 	34.00 	31.20 	31.30 	(2.70)
HDFC			1,617	50.80 	50.70 	51.00 	50.70 	50.70 	(0.10)
HEMAS HOLDINGS		2,800	29.00 	28.80 	29.00 	28.80 	29.00 	0.00
HEMAS POWER		100	23.10 	23.50 	23.50 	23.50 	23.50 	0.40
HNB			374,936	147.10 	146.50 	147.00 	146.00 	146.10 	(1.00)
HNB ASSURANCE		26,565	50.00 	50.10 	51.00 	50.00 	50.00 	0.00
HNB (NV)			70,441	112.60 	113.00 	113.50 	113.00 	113.00 	0.40
HORANA			1	26.40 	26.50 	26.50 	26.50 	26.50 	0.10
HOTEL SERVICES		3,900	17.20 	17.20 	17.20 	17.10 	17.10 	(0.10)
HOTELS CORP.		1	21.90 	22.90 	22.90 	22.90 	22.90 	1.00
HUNAS FALLS		106	58.20 	59.90 	59.90 	59.00 	59.80 	1.60
HUNTERS			796	335.40 	340.00 	360.00 	340.00 	352.40 	17.00
HYDRO POWER		10,030	7.20 	7.10 	7.30 	7.10 	7.10 	(0.10)
INDUSTRIAL ASPH.		255	229.00 	225.10 	225.10 	217.00 	217.00 	(12.00)
JKH			98,213	224.50 	224.50 	224.90 	224.00 	224.50 	0.00
JOHN KEELLS		22,988	64.50 	64.10 	66.00 	64.00 	66.00 	1.50
KAHAWATTE		774	34.00 	33.50 	33.50 	33.10 	33.10 	(0.90)
KANDY HOTELS		4,236	9.70 	10.10 	10.10 	9.70 	9.70 	0.00
KEELLS FOOD		1,000	74.90 	75.00 	75.00 	75.00 	75.00 	0.10
KEELLS HOTELS		32,006	13.90 	13.90 	13.90 	13.80 	13.80 	(0.10)
KEGALLE			4,000	105.60 	105.10 	105.10 	105.10 	105.10 	(0.50)
KELANI TYRES		1,950	35.90 	35.30 	35.40 	35.30 	35.40 	(0.50)
KELSEY			2,246	16.80 	16.00 	16.30 	15.80 	15.90 	(0.90)
KOTMALE HOLDINGS		130	38.20 	37.50 	37.50 	37.20 	37.20 	(1.00)
KURUWITA TEXTILE		2	20.50 	21.00 	21.00 	21.00 	21.00 	0.50
LANKA ALUMINIUM		2,100	36.90 	37.00 	37.50 	37.00 	37.50 	0.60
LANKA ASHOK		107	1,930.00 	2,025.00	2,025.00 	1,930.00	1,930.00 0.00
LANKA CEMENT		555	10.20 	10.20 	10.20 	10.00 	10.00 	(0.20)
LANKA CERAMIC		150	64.00 	65.00 	65.00 	65.00 	65.00 	1.00
LANKA HOSPITALS		46,126	39.10 	39.00 	39.90 	39.00 	39.20 	0.10
LANKA IOC		35,214	21.00 	21.00 	21.50 	21.00 	21.10 	0.10
LANKA VENTURES		20	32.00 	33.80 	34.40 	33.80 	34.10 	2.10
LANKA WALLTILE		189	60.20 	63.50 	63.50 	60.60 	60.90 	0.70
LANKEM CEYLON		870	170.00 	171.00 	171.00 	168.00 	168.10 	(1.90)
LANKEM DEV.		2,040	7.50 	7.40 	7.50 	7.40 	7.50 	0.00
LAXAPANA			30,102	6.60 	6.60 	6.70 	6.60 	6.60 	0.00
LB FINANCE		6,130	148.10 	149.00 	150.00 	148.90 	149.00 	0.90
LEE HEDGES		10	259.00 	256.50 	256.50 	256.50 	256.50 	(2.50)
LMF			10,964	118.40 	120.00 	122.10 	120.00 	120.00 	1.60
LOLC			465,901	70.00 	70.50 	70.50 	66.70 	70.00 	0.00
MADULSIMA		19,601	15.40 	15.80 	15.80 	15.00 	15.00 	(0.40)
MAHAWELI REACH		31,328	21.10 	22.00 	22.00 	20.10 	21.80 	0.70
MALWATTE			24,334	5.00 	5.20 	5.20 	5.00 	5.00 	0.00
MALWATTE (NV)		130,028	4.50 	4.70 	4.90 	4.70 	4.80 	0.30
MASKELIYA		6,311	12.80 	12.90 	12.90 	12.60 	12.70 	(0.10)
MERC. SHIPPING		3	185.00 	165.00 	191.00 	165.00 	191.00 	6.00
MERCHANT BANK		28,437	20.40 	20.90 	21.40 	20.50 	20.80 	0.40
MORISONS		18	184.90 	185.50 	185.50 	184.90 	185.30 	0.40
MORISONS (NV)		341	111.00 	111.00 	111.00 	110.30 	110.40 	(0.60)
MTD WALKERS		9,008	27.70 	27.80 	27.80 	27.50 	27.50 	(0.20)
MULLERS			12,453	1.80 	1.80 	1.80 	1.70 	1.80 	0.00
N D B CAPITAL		59	498.00 	498.00 	498.00 	495.00 	497.50 	(0.50)
NAMUNUKULA		3,155	72.50 	72.60 	77.00 	72.10 	76.80 	4.30
NAT. DEV. BANK		80,006	143.60 	143.20 	148.50 	143.00 	147.90 	4.30
NATION LANKA		364,723	10.40 	10.30 	10.50 	10.20 	10.30 	(0.10)
NATION LANKA (WC-2013)	423,830	2.10 	2.00 	2.10 	2.00 	2.00 	(0.10)
NATIONS TRUST		3,100	59.60 	59.00 	59.90 	59.00 	59.00 	(0.60)
NAWALOKA		82,400	3.10 	3.20 	3.20 	3.10 	3.10 	0.00
NESTLE			77,325	1,589.50 	1,589.50	1,600.00 	1,589.50	1,600.00	10.50
NUWARA ELIYA		60	1,400.00 	1,400.00 1,400.00	1,390.00	1,390.00	(10.00)
OFFICE EQUIPMENT		17	3,000.00 	3,000.00	3,000.00 	3,000.00	3,000.00	0.00
OVERSEAS REALTY		21,300	14.30 	14.30 	14.30 	14.30 	14.30 	0.00
PAN ASIA			6,920	18.50 	18.50 	18.50 	18.40 	18.50 	0.00
PANASIAN POWER		366,327	2.90 	2.90 	2.90 	2.80 	2.80 	(0.10)
PC HOUSE			264,636	5.20 	5.30 	5.30 	5.10 	5.20 	0.00
PEGASUS HOTELS		2,137	42.50 	40.20 	40.30 	40.20 	40.30 	(2.20)
PEOPLE’S MERCH		300	15.10 	15.40 	15.40 	15.10 	15.10 	0.00
PEOPLES LEASING		1,758,723	16.10 	16.30 	16.70 	16.00 	16.20 	0.10
PIRAMAL GLASS		158,170	6.20 	6.20 	6.30 	6.20 	6.20 	0.00
PRINTCARE PLC		546	31.60 	30.40 	30.40 	30.40 	30.40 	(1.20)
RADIANT GEMS		525	59.00 	59.00 	60.00 	57.10 	59.00 	0.00
REGNIS			21,559	59.90 	60.00 	60.00 	58.70 	60.00 	0.10
RENUKA AGRI		220,302	4.80 	4.80 	5.00 	4.80 	4.80 	0.00
RENUKA CITY HOT.		101	241.00 	245.00 	245.00 	240.10 	245.00 	4.00
RENUKA HOLDINGS		591	37.10 	37.80 	37.80 	37.80 	37.80 	0.70
RENUKA HOLDINGS (NV)	17,145	26.80 	26.50 	26.90 	24.50 	24.60 	(2.20)
RENUKA SHAW		56,993	19.10 	19.00 	19.30 	18.90 	19.20 	0.10
RENUKA SHAW (NV)		6,802	15.00 	14.80 	15.00 	14.50 	14.50 	(0.50)
RICH PIERIS EXP		2,299	33.60 	34.30 	34.30 	33.70 	33.80 	0.20
RICHARD PIERIS		212,379	7.90 	7.90 	8.00 	7.80 	7.90 	0.00
ROYAL CERAMIC		700	101.20 	97.50 	100.00 	97.50 	99.60 	(1.60)
ROYAL PALMS		713	46.50 	46.10 	46.10 	45.10 	46.00 	(0.50)
S M B LEASING		34,597	0.90 	1.00 	1.00 	0.90 	0.90 	0.00
S M B LEASING (NV)		409,205	0.50 	0.40 	0.50 	0.40 	0.40 	(0.10)
SAMPATH			24,999	210.00 	211.90 	211.90 	208.60 	210.00 	0.00
SAMSON INTERNAT.		349	95.00 	93.80 	94.00 	85.20 	85.20 	(9.80)
SANASA DEV. BANK		6,396	75.60 	75.60 	75.60 	75.00 	75.20 	(0.40)
SATHOSA MOTORS		9	211.10 	228.00 	228.00 	228.00 	228.00 	16.90
SERENDIB HOTELS		466	23.40 	23.40 	23.60 	23.40 	23.60 	0.20
SEYLAN BANK		977	59.90 	60.10 	60.10 	60.00 	60.00 	0.10
SEYLAN BANK (NV)		72,320	36.50 	36.60 	36.90 	36.10 	36.40 	(0.10)
SEYLAN DEVTS		28,000	9.60 	9.50 	9.70 	9.50 	9.60 	0.00
SIERRA  CABL		46,194	2.70 	2.70 	2.80 	2.60 	2.60 	(0.10)
SIGIRIYA VILLAGE		11,900	70.00 	70.00 	70.00 	68.00 	69.90 	(0.10)
SINGALANKA		56	88.20 	91.80 	91.80 	91.80 	91.80 	3.60
SINGER FINANCE		69,399	14.00 	13.90 	14.10 	13.90 	14.00 	0.00
SINGER IND.		200	142.00 	142.00 	142.00 	142.00 	142.00 	0.00
SINGER SRI LANKA		15,557	103.00 	103.50 	105.00 	103.00 	103.20 	0.20
SLT			26,703	46.90 	47.00 	48.50 	46.10 	48.00 	1.10
SOFTLOGIC		102,622	12.50 	12.50 	12.50 	12.20 	12.30 	(0.20)
SUNSHINE HOLDING		3,110	26.70 	27.50 	27.50 	26.50 	26.50 	(0.20)
TAJ LANKA			3,301	29.00 	29.90 	29.90 	29.00 	29.00 	0.00
TALAWAKELLE		403	26.00 	26.00 	26.00 	25.30 	25.40 	(0.60)
TEA SERVICES		1,900	690.00 	675.10 	675.10 	649.00 	651.00 	(39.00)
TEXTURED JERSEY		107,214	9.60 	9.50 	9.60 	9.40 	9.50 	(0.10)
THE FINANCE CO.		3,609	19.80 	18.50 	19.80 	18.40 	18.40 	(1.40)
THE FINANCE CO. (NV)	49,670	6.40 	6.30 	6.40 	6.20 	6.30 	(0.10)
THREE ACRE FARMS		1,734	52.00 	53.00 	53.00 	50.00 	51.50 	(0.50)
TOKYO CEMENT		28,401	27.10 	27.50 	27.60 	27.00 	27.50 	0.40
TOKYO CEMENT (NV)		46,162	19.10 	19.70 	19.70 	18.90 	18.90 	(0.20)
TRANS ASIA		165	77.60 	72.50 	75.00 	72.50 	74.00 	(3.60)
UNION BANK		68,810	14.10 	14.00 	14.50 	14.00 	14.30 	0.20
UNITED MOTORS		2,894	96.10 	96.00 	97.00 	96.00 	97.00 	0.90
VALLIBEL			31,847	6.80 	6.60 	6.70 	6.50 	6.70 	(0.10)
VALLIBEL FINANCE		5,600	33.00 	33.90 	34.00 	33.50 	33.50 	0.50
VIDULLANKA		6,000	3.90 	3.80 	3.80 	3.80 	3.80 	(0.10)
WATAWALA		6,863	12.10 	12.20 	12.20 	12.10 	12.20 	0.10

DIRI SAVI BOARD
ABANS FINANCIAL		101	35.00 	37.00 	37.00 	34.80 	34.90 	(0.10)
AGSTARFERTILIZER		50	6.40 	6.40 	6.40 	6.40 	6.40 	0.00
AMANA TAKAFUL		79,429	1.70 	1.70 	1.70 	1.60 	1.60 	(0.10)
ASIA ASSET		15,951	2.90 	2.80 	2.90 	2.80 	2.80 	(0.10)
ASIA SIYAKA		18,900	4.70 	4.70 	4.80 	4.60 	4.70 	0.00
ASIAN ALLIANCE		2,410	88.00 	90.00 	90.00 	86.30 	87.10 	(0.90)
ASIRI CENTRAL		14	250.00 	210.00 	240.00 	205.00 	215.40 	(34.60)
BERUWALA RESORTS		11,400	2.50 	2.50 	2.70 	2.50 	2.60 	0.10
BIMPUTH FINANCE		1,791	20.10 	20.00 	21.00 	20.00 	21.00 	0.90
BROWNS INVSTMNTS		162,548,030 3.80 	3.80 	3.90 	3.70 	3.80 	0.00
CAL FINANCE		161,319	20.10 	20.60 	20.70 	20.50 	20.50 	0.40
CEYLON TEA BRKRS		2,521	5.70 	5.90 	5.90 	5.70 	5.70 	0.00
CHILAW FINANCE		8,183	14.00 	14.00 	14.50 	14.00 	14.40 	0.40
CITRUS KALPITIYA		69,020	6.90 	6.50 	6.70 	6.00 	6.70 	(0.20)
CITRUS WASKADUWA	44,994	6.80 	6.50 	6.60 	6.40 	6.40 	(0.40)
COM.CREDIT		6,660	15.40 	15.40 	15.60 	15.40 	15.60 	0.20
COMM LEASE & FIN		12,101	3.90 	3.90 	3.90 	3.80 	3.90 	0.00
E - CHANNELLING		573,965	6.30 	6.20 	6.60 	6.20 	6.50 	0.20
ELPITIYA			6,399	17.20 	19.00 	19.00 	17.50 	18.70 	1.50
ENTRUST SEC		3,370	21.00 	21.00 	21.50 	20.90 	21.30 	0.30
FORTRESS RESORTS		6,360	17.20 	17.00 	17.00 	17.00 	17.00 	(0.20)
FREE LANKA		362,404	2.60 	2.60 	2.60 	2.50 	2.50 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL		2,901	51.40 	51.20 	52.90 	51.00 	51.20 	(0.20)
HVA FOODS		147,494	13.60 	13.50 	13.90 	13.40 	13.70 	0.10
JANASHAKTHI INS.		72,900	11.00 	11.00 	11.10 	11.00 	11.00 	0.00
LANKAORIXFINANCE		137,825	4.10 	4.10 	4.10 	4.00 	4.00 	(0.10)
LAUGFS GAS		39,100	28.10 	27.70 	29.00 	27.60 	27.70 	(0.40)
LAUGFS GAS (NV)		32,711	19.70 	19.90 	19.90 	19.60 	19.70 	0.00
LIGHTHOUSE HOTEL		3,203	48.40 	48.20 	48.40 	45.00 	48.40 	0.00
MACKWOODS ENERGY	102	12.80 	12.10 	12.70 	12.10 	12.70 	(0.10)
MARAWILA RESORTS		10,140	7.50 	7.30 	7.60 	7.30 	7.30 	(0.20)
MET. RES. HOL.		1,600	24.00 	23.00 	23.00 	22.50 	22.50 	(1.50)
MULTI FINANCE		3,510	29.90 	28.20 	30.00 	28.10 	29.20 	(0.70)
NANDA FINANCE		5,129	6.90 	7.00 	7.00 	6.90 	6.90 	0.00
ODEL PLC			5,550	23.30 	22.50 	22.50 	22.40 	22.40 	(0.90)
ORIENT FINANCE		7,098	15.80 	15.20 	15.60 	15.00 	15.60 	(0.20)
ORIENT GARMENTS		2,100	13.50 	13.90 	13.90 	13.50 	13.50 	0.00
PC PHARMA		16,440	10.10 	10.10 	10.30 	10.10 	10.20 	0.10
PCH HOLDINGS		250	7.30 	7.30 	7.30 	7.30 	7.30 	0.00
PEOPLE’S FIN		217,467	39.00 	39.30 	40.50 	39.10 	40.10 	1.10
RAIGAM SALTERNS		3,902	2.80 	2.70 	2.80 	2.70 	2.70 	(0.10)
RAMBODA FALLS		15	18.50 	17.60 	17.60 	17.60 	17.60 	(0.90)
SINHAPUTHRA FIN		1	83.00 	79.30 	79.30 	79.30 	79.30 	(3.70)
SOFTLOGIC CAP		2,500	7.20 	7.00 	7.00 	6.70 	6.70 	(0.50)
SOFTLOGIC FIN		19,269	26.70 	26.50 	27.90 	26.50 	27.70 	1.00
SWARNAMAHAL FIN		241,771	3.50 	3.50 	3.50 	3.30 	3.40 	(0.10)
TAPROBANE		22,403	5.00 	5.00 	5.10 	4.70 	5.00 	0.00
TESS AGRO		158,785	2.50 	2.50 	2.60 	2.50 	2.50 	0.00
TOUCHWOOD		226,369	8.80 	9.00 	9.00 	8.70 	8.80 	0.00
TRADE FINANCE		46,780	14.00 	14.20 	14.20 	13.80 	13.90 	(0.10)
UDAPUSSELLAWA		4	29.50 	29.00 	29.00 	29.00 	29.00 	(0.50)
VALLIBEL ONE		274,252	19.00 	18.80 	19.00 	18.80 	19.00 	0.00

DEFAULT BOARD
ALUFAB			2,152	22.00 	23.00 	23.00 	22.10 	22.60 	0.60

Equity details		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	2,096,201,177.20			899,866,782.30	
Volume of Turnover (No.)	196,865,559			46,537.000	
Trades (No.)		7,541				6,698	
Market Cap. (Rs.)		2,255,177,638,488.30			2,251,757,724,539.30	
	
Corporate Debt		Today				Prv.Day
Value of Turnover		-				-
Volume of Turnover		-				-
Trades (No.)		-				-
Market Cap. (Rs.)		-				-

Govt. Securities		Today				Prv. Day
							09-Jan-13
Value of Turnover (Rs.)	-				190,163.80
Volume of Turnover (No.)					1,700
Trades (No.)		-				1

Equity Indices
Price Indices		Today				Prv. Day
CSE All Share Index		5,870.93				5,862.02	
S&P SL 20 Index		3,184.57				3,174.11	
Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	7,324.18				7,313.06	
Tri on S&P SL20 index		3,903.22				3,890.40	
(S&P SL20 (TR))

Default Board 
Company			Date of		Reason
Name			Transfer
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non Submission of Annual Reports for the
					F/Y Ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2012
					Non Payment of Listing Fees for the years 2010, 2011 & 2012
					Non Submission of Financial Statements for the quarters ended 30-Sep-2010 to 30-
					Sep-2012
Alufab PLC			21-Aug-2012	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2012
					Non Submission of Financial Statements for the quarter ended 30-Sep-2012

Trading Suspended Companies
Company Name		Suspension	Reason 	
			with effect
			from
Hotel Developers (Lanka) PLC	11-Nov-2011	Vested with the state in terms of Revival of Under
					performing Enterprises orUnderutilized Assets Act,No. 43 of 2011
Vanik Incorporation Ltd	06-Oct-2008	Trading suspended pursuant to a request made by the company, based on the Stay
					Order issued on 21 November 2008, on the winding up order dated 3rd October 2008
					issued by the District Court of Colombo in Case No. 84/CO
Pelwatte Sugar Industries PLC	11-Nov-2011	Vested with the state in terms of Revived of Underperforming Enterprises or 
					Underutilized Assets Act. No 43 of 2011      

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2013 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor