Daily News Online
http://www.liyathabara.com/   Ad Space Available Here  

Wednesday, 26 December 2012

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 

21.12.2012
Security		Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
			Previous				Yesterday’s(Rs.)
			Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.	11,080	73.50 	73.50 	73.80 	72.30 	72.30 	(1.20)
ABANS		2,103	93.00 	94.00 	94.00 	91.50 	92.00 	(1.00)
ACL		4,000	65.00 	65.00 	65.00 	65.00 	65.00 	0.00 
ACME		6,202	13.60 	13.70 	13.80 	13.50 	13.70 	0.10 
AGALAWATTE	1,658	32.80 	30.00 	32.90 	30.00 	31.50 	(1.30)
AHOT PROPERTIES	2,200	76.00 	76.00 	76.00 	73.00 	73.60 	(2.40)
AITKEN SPENCE	1,212	117.60 	120.00 	120.00 	117.20 	117.30 	(0.30)
AMAYA LEISURE	200	77.20 	79.00 	82.00 	79.00 	80.00 	2.80 
ASCOT HOLDINGS	101,835	179.90 	179.00 	184.00 	179.00 	179.00 	(0.90)
ASIA CAPITAL	500	32.30 	30.10 	30.10 	30.00 	30.00 	(2.30)
ASIRI		12,070	11.20 	11.00 	11.30 	11.00 	11.10 	(0.10)
ASIRI SURG	38,351,7209.00 	9.10 	9.50 	9.00 	9.40 	0.40 
AVIVA N D B	2,250	320.00 	320.00 	320.00 	316.00 	319.10 	(0.90)
BAIRAHA FARMS	100	147.00 	147.00 	147.00 	147.00 	147.00 	0.00 
BALANGODA	28,714	34.60 	36.50 	39.00 	36.50 	38.70 	4.10 
BLUE DIAMONDS	75,650	3.90 	3.90 	3.90 	3.90 	3.90 	0.00 
BLUE DIAMONDS (NV)615,163	1.80 	1.80 	1.80 	1.80 	1.80 	0.00 
BOGALA GRAPHITE	408	21.70 	20.80 	23.40 	20.80 	22.10 	0.40 
BOGAWANTALAWA	11,746	12.40 	12.50 	13.30 	11.70 	11.80 	(0.60)
BROWNS		5,405	121.00 	121.00 	121.00 	120.70 	121.00 	0.00 
BROWNS BEACH	45,615	17.80 	17.70 	18.00 	17.60 	17.60 	(0.20)
BUKIT DARAH	18,619	670.00 	670.00 	690.00 	662.50 	670.00 	0.00 
C T HOLDINGS	7,600	123.00 	123.60 	123.60 	123.60 	123.60 	0.60 
C T LAND		4,982	24.00 	23.60 	24.90 	23.50 	24.90 	0.90 
CARGILLS		250	154.00 	153.00 	153.00 	153.00 	153.00 	(1.00)
CARGO BOAT	127	80.10 	80.00 	80.00 	78.20 	78.20 	(1.90)
CARSONS		200	432.00 	432.00 	432.00 	432.00 	432.00 	0.00 
CDB		2,298	42.00 	40.00 	40.00 	40.00 	40.00 	(2.00)
CDB (NV)		434	29.90 	29.90 	30.10 	29.90 	30.00 	0.10 
CENTRAL FINANCE	2,277	160.00 	161.00 	162.00 	160.00 	161.60 	1.60 
CENTRAL IND.	1,032	68.50 	68.00 	68.50 	68.00 	68.50 	0.00 
CEYLINCO INS.	200	807.00 	807.00 	807.00 	807.00 	807.00 	0.00 
CEYLINCO INS. (NV)	1,000	337.40 	310.10 	337.40 	310.00 	335.90 	(1.50)
CEYLON BEVERAGE	10	420.00 	400.00 	400.00 	400.00 	400.00 	(20.00)
CEYLON GUARDIAN	300	165.00 	163.00 	163.00 	160.00 	160.40 	(4.60)
CEYLON LEATHER
 (WC-2014)	4,301	5.20 	5.10 	5.20 	5.00 	5.20 	0.00 
CEYLON LEATHER
 (WC-2015)	11,921	5.10 	5.10 	5.20 	5.00 	5.10 	0.00 
CEYLON PRINTERS	26	1,838.80 	1,835.00 	1,835.00 	1,800.20 	1,827.00 	(11.80)
CEYLON TOBACCO	21	800.00 	800.10 	806.20 	800.10 	800.10 	0.10 
CFT		2,833	5.90 	5.80 	6.00 	5.80 	5.90 	0.00 
CHEMANEX	759	76.60 	76.60 	76.60 	73.00 	73.70 	(2.90)
CHEVRON		235,747	202.50 	202.60 	205.20 	202.50 	204.00 	1.50 
CIC  XD		12,239	62.00 	62.00 	63.60 	62.00 	62.00 	0.00 
CIC (NV) XD	320	54.00 	55.60 	55.60 	53.40 	55.20 	1.20 
CIFL		11,132	4.10 	4.10 	4.20 	4.10 	4.10 	0.00 
CITRUS LEISURE	10,700	24.20 	24.20 	24.90 	24.20 	24.40 	0.20 
CITRUS LEISURE
 (WC- 2015)	11,455	3.90 	3.90 	4.00 	3.80 	3.80 	(0.10)
CITY HOUSING	110	15.00 	15.20 	15.20 	15.20 	15.20 	0.20 
COL PHARMACY	20	458.90 	469.90 	469.90 	460.00 	460.80 	1.90 
COLD STORES	62	120.50 	120.30 	125.00 	120.20 	121.00 	0.50 
COLOMBO LAND	8,575	32.90 	33.00 	33.00 	32.60 	32.80 	(0.10)
COLONIAL MTR XR	1,083	143.50 	143.50 	153.00 	143.50 	145.00 	1.50 
COMMERCIAL BANK	614,369	101.80 	102.40 	103.00 	102.00 	103.00 	1.20 
COMMERCIAL 
BANK (NV)		23,307	90.20 	90.20 	90.50 	90.00 	90.50 	0.30 
COMMERCIAL DEV.	138	61.50 	62.60 	63.00 	62.50 	63.00 	1.50 
DANKOTUWA PORCEL	1,900	15.00 	15.10 	15.10 	15.10 	15.10 	0.10 
DFCC BANK	13,548	111.00 	111.00 	111.00 	110.10 	111.00 	0.00 
DIALOG		19,251	8.20 	8.30 	8.40 	8.10 	8.30 	0.10 
DIMO		510	599.90 	595.00 	596.00 	590.10 	590.50 	(9.40)
DIPPED PRODUCTS	100	104.80 	110.00 	110.00 	110.00 	110.00 	5.20 
DISTILLERIES	28,072	159.00 	160.50 	163.00 	160.50 	162.00 	3.00 
DOCKYARD	1,467	213.50 	213.00 	213.80 	213.00 	213.00 	(0.50)
DOLPHIN HOTELS	24,032	34.90 	35.00 	38.50 	34.50 	35.00 	0.10 
DUNAMIS CAPITAL	611	12.60 	13.00 	13.10 	13.00 	13.00 	0.40 
DURDANS (NV)	120	70.00 	67.00 	67.00 	67.00 	67.00 	(3.00)
E B CREASY	6	1,100.00 	1,015.00 	1,020.00 	1,010.10 	1,010.10 	(89.90)
EAST WEST	34,715	13.40 	13.40 	13.70 	13.40 	13.60 	0.20 
EDEN HOTEL LANKA	1,531	34.40 	34.50 	34.80 	34.50 	34.50 	0.10 
ENVI. RESOURCES	54,344	14.70 	14.60 	15.00 	14.60 	14.70 	0.00 
ENVI. 
RESOURCES (WC-2014)32,668	3.50 	3.50 	3.80 	3.50 	3.70 	0.20 
ENVI. RESOURCES
 (WC-2015)	88,643	4.00 	4.00 	4.00 	3.90 	3.90 	(0.10)
EQUITY TWO PLC	600	26.50 	22.90 	26.30 	22.60 	26.30 	(0.20)
EXPOLANKA	18,891	6.80 	7.00 	7.00 	6.80 	6.80 	0.00 
FORT LAND	30,775	32.90 	32.50 	32.50 	32.50 	32.50 	(0.40)
GALADARI		1,220	13.40 	13.40 	13.50 	13.30 	13.30 	(0.10)
GRAIN ELEVATORS	500	53.50 	54.50 	54.50 	54.50 	54.50 	1.00 
HARISCHANDRA	2	2,200.00 	2,499.50 	2,499.50 	2,499.50 	2,499.50 	299.50 
HAYCARB		1,560	173.00 	175.00 	175.00 	170.00 	170.70 	(2.30)
HAYLEYS		6	287.10 	292.00 	292.00 	292.00 	292.00 	4.90 
HAYLEYS - MGT	3,900	11.60 	11.00 	11.40 	11.00 	11.40 	(0.20)
HDFC		5,021	50.10 	52.00 	52.00 	50.00 	50.00 	(0.10)
HEMAS HOLDINGS	32,272	26.00 	26.10 	26.60 	26.10 	26.60 	0.60 
HNB XD		11,457	142.00 	142.00 	143.00 	142.00 	143.00 	1.00 
HNB ASSURANCE XD	175	51.00 	47.90 	47.90 	47.90 	47.90 	(3.10)
HNB (NV) XD	122,872	110.50 	110.50 	111.80 	110.50 	110.70 	0.20 
HORANA		1,449	24.00 	24.60 	25.00 	24.60 	25.00 	1.00 
HOTEL SERVICES	9,700	17.00 	17.00 	17.00 	17.00 	17.00 	0.00 
HOTEL SIGIRIYA	200	80.50 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	(0.50)
HOTELS CORP.	1,564	20.30 	20.50 	21.20 	20.20 	20.90 	0.60 
HUNAS FALLS	100	56.60 	56.50 	56.50 	56.50 	56.50 	(0.10)
HYDRO POWER	5,501	7.00 	6.80 	6.90 	6.80 	6.80 	(0.20)
INDUSTRIAL ASPH.	3	218.00 	217.90 	218.00 	217.90 	218.00 	0.00 
JKH		1,495,895	218.00 	218.00 	218.00 	217.00 	218.00 	0.00 
KAHAWATTE	200	31.00 	33.50 	33.50 	32.00 	32.00 	1.00 
KALAMAZOO	33	2,200.00 	2,200.00 	2,200.00 	2,200.00 	2,200.00 	0.00 
KANDY HOTELS	311	9.60 	9.30 	9.60 	9.30 	9.40 	(0.20)
KEELLS FOOD	30	70.00 	72.90 	72.90 	72.90 	72.90 	2.90 
KEELLS HOTELS	1,804	13.50 	13.50 	13.70 	13.50 	13.60 	0.10 
KEGALLE		300	103.70 	102.20 	102.20 	102.20 	102.20 	(1.50)
KELANI TYRES	200	34.30 	34.30 	34.30 	34.30 	34.30 	0.00 
KELANI VALLEY	1,182	75.50 	79.80 	80.00 	77.20 	77.20 	1.70 
KELSEY		8,128	15.80 	16.00 	16.40 	14.10 	15.50 	(0.30)
KOTAGALA		14,147	73.20 	72.00 	79.90 	72.00 	75.30 	2.10 
KOTMALE HOLDINGS	100	36.50 	37.00 	37.00 	37.00 	37.00 	0.50 
LAKE HOUSE PRIN.	1,000	90.10 	90.10 	90.10 	90.00 	90.00 	(0.10)
LANKA CEMENT	39,090	8.50 	8.50 	9.70 	8.50 	9.20 	0.70 
LANKA CERAMIC	1,000	61.00 	61.00 	61.00 	61.00 	61.00 	0.00 
LANKA FLOORTILES	1,000	66.30 	60.50 	60.50 	60.50 	60.50 	(5.80)
LANKA HOSPITALS	4,548	38.40 	38.30 	38.40 	37.50 	37.70 	(0.70)
LANKA IOC	349,178	20.00 	20.50 	20.60 	19.40 	19.50 	(0.50)
LANKA WALLTILE	789	59.00 	57.50 	59.00 	57.50 	59.00 	0.00 
LANKEM CEYLON	100	150.50 	150.10 	150.10 	150.10 	150.10 	(0.40)
LANKEM DEV.	18,800	7.20 	7.20 	7.40 	7.00 	7.00 	(0.20)
LAXAPANA		1,785	6.50 	6.70 	6.70 	6.50 	6.60 	0.10 
LB FINANCE	23,426	145.00 	144.90 	149.00 	144.90 	148.80 	3.80 
LION  BREWERY	1,008	280.00 	281.00 	282.00 	270.10 	279.90 	(0.10)
LMF		140	99.90 	100.00 	100.00 	96.00 	97.10 	(2.80)
LOLC		71,194	52.70 	52.50 	53.00 	52.50 	52.50 	(0.20)
MADULSIMA	2,963	16.50 	16.80 	17.00 	16.50 	16.50 	0.00 
MAHAWELI REACH	2,600	19.40 	20.30 	20.50 	20.30 	20.30 	0.90 
MALWATTE		136,001	4.50 	4.60 	4.80 	4.60 	4.60 	0.10 
MALWATTE (NV)	7,001	4.30 	4.30 	4.30 	4.30 	4.30 	0.00 
MASKELIYA	2,350	12.00 	12.00 	12.40 	12.00 	12.10 	0.10 
MERCHANT BANK	9,310	19.60 	19.60 	19.90 	19.60 	19.70 	0.10 
MORISONS	1,483	186.50 	181.20 	183.00 	181.10 	182.00 	(4.50)
MTD WALKERS	1,120	25.00 	24.60 	25.00 	24.60 	25.00 	0.00 
MULLERS		23,040	1.60 	1.70 	1.70 	1.60 	1.60 	0.00 
N D B CAPITAL	34	479.90 	470.00 	470.00 	470.00 	470.00 	(9.90)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)1,100	63.60 	63.60 	65.00 	63.60 	65.00 	1.40 
NAMUNUKULA	2,141	79.80 	72.20 	82.50 	72.20 	82.20 	2.40 
NAT. DEV. BANK	1,787	138.50 	138.00 	138.00 	137.10 	137.10 	(1.40)
NATION LANKA	158,796	9.10 	9.10 	9.30 	9.10 	9.20 	0.10 
NATIONS TRUST	6,601	53.60 	54.40 	54.40 	53.20 	53.50 	(0.10)
NAWALOKA	5,480	2.90 	3.00 	3.10 	3.00 	3.00 	0.10 
NESTLE		28	1,500.00 	1,499.00 	1,500.00 	1,450.10 	1,450.10 	(49.90)
OFFICE EQUIPMENT	20	3,000.00 	3,000.00 	3,000.00 	3,000.00 	3,000.00 	0.00 
ON’ALLY		1,325	54.20 	54.00 	55.90 	54.00 	55.90 	1.70 
OVERSEAS REALTY	47,600	14.00 	14.00 	14.00 	13.90 	14.00 	0.00 
PALM GARDEN HOTL	187	135.00 	131.20 	131.30 	131.20 	131.20 	(3.80)
PAN ASIA		1,072,446	19.00 	19.00 	19.20 	18.50 	19.00 	0.00 
PANASIAN POWER	134,202	2.50 	2.50 	2.50 	2.40 	2.40 	(0.10)
PC HOUSE		10,412	5.20 	5.20 	5.30 	5.20 	5.20 	0.00 
PDL		500	43.10 	50.00 	50.00 	50.00 	50.00 	6.90 
PEGASUS HOTELS	685	38.10 	39.90 	39.90 	39.00 	39.00 	0.90 
PEOPLE’S MERCH	150	15.20 	15.00 	15.00 	15.00 	15.00 	(0.20)
PEOPLES LEASING XD	75,605	13.10 	13.10 	13.10 	13.00 	13.10 	0.00 
PIRAMAL GLASS	107,394	5.80 	5.90 	5.90 	5.90 	5.90 	0.10 
RADIANT GEMS	1,000	60.00 	56.60 	56.60 	56.50 	56.50 	(3.50)
REGNIS		8,269	58.20 	59.30 	59.50 	58.30 	58.30 	0.10 
RENUKA AGRI	4,600	4.70 	4.70 	4.70 	4.70 	4.70 	0.00 
RENUKA CITY HOT.	1,538	240.00 	240.00 	240.00 	227.50 	239.50 	(0.50)
RENUKA HOLDINGS	1,676	36.00 	36.90 	36.90 	35.60 	35.60 	(0.40)
RENUKA HOLDINGS (NV)20,582	26.00 	25.10 	25.10 	24.50 	24.50 	(1.50)
RENUKA SHAW	700	36.00 	35.00 	35.90 	35.00 	35.90 	(0.10)
RENUKA SHAW (NV)	210	28.10 	29.00 	29.50 	28.20 	28.80 	0.70 
RICH PIERIS EXP	5,001	34.90 	32.20 	34.40 	32.20 	34.40 	(0.50)
RICHARD PIERIS	14,505	7.70 	7.80 	7.90 	7.70 	7.80 	0.10 
ROYAL CERAMIC	14,732	94.20 	94.00 	95.00 	94.00 	94.90 	0.70 
ROYAL PALMS	522	41.80 	43.90 	43.90 	43.90 	43.90 	2.10 
S M B LEASING	29,671	1.00 	1.00 	1.00 	0.90 	0.90 	(0.10)
S M B LEASING (NV)	35,280	0.40 	0.40 	0.40 	0.40 	0.40 	0.00 
SAMPATH		15,621	200.00 	199.00 	200.00 	199.00 	199.00 	(1.00)
SANASA DEV. BANK	2,934	76.00 	75.70 	77.90 	75.70 	76.10 	0.10 
SATHOSA MOTORS	10	190.00 	205.10 	205.10 	205.10 	205.10 	15.10 
SERENDIB HOTELS (NV)5	16.90 	17.30 	17.30 	17.30 	17.30 	0.40 
SEYLAN BANK	1,837	55.30 	55.30 	55.50 	55.30 	55.50 	0.20 
SEYLAN BANK (NV)	185,712	35.00 	35.00 	35.10 	35.00 	35.00 	0.00 
SEYLAN DEVTS	30,064	8.60 	8.40 	8.60 	8.40 	8.50 	(0.10)
SHALIMAR XD	46	950.00 	900.00 	900.00 	900.00 	900.00 	(50.00)
SIERRA  CABL	45,049	2.40 	2.40 	2.40 	2.30 	2.40 	0.00 
SINGALANKA	5	96.20 	88.10 	88.10 	88.10 	88.10 	(8.10)
SINGER FINANCE	17,500	13.40 	13.30 	13.40 	13.10 	13.20 	(0.20)
SINGER IND.	115	138.50 	139.00 	139.00 	134.50 	134.50 	(4.00)
SINGER SRI LANKA	42	98.00 	98.00 	98.00 	97.00 	97.00 	(1.00)
SLT		3,510	43.50 	43.00 	43.90 	42.50 	42.50 	(1.00)
SOFTLOGIC	214,244	10.10 	10.30 	10.60 	10.30 	10.30 	0.20 
SUNSHINE HOLDING	3,099	27.50 	27.50 	27.60 	27.50 	27.60 	0.10 
SWISSTEK		100	11.90 	14.20 	14.20 	14.20 	14.20 	2.30 
TAJ LANKA		1,394	29.00 	29.00 	30.00 	29.00 	29.20 	0.20 
TANGERINE	100	85.00 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	(5.00)
TEA SERVICES	30	660.00 	665.00 	665.00 	642.00 	664.20 	4.20 
TEA SMALLHOLDER	1	42.30 	42.50 	42.50 	42.50 	42.50 	0.20 
TEXTURED JERSEY	150,251	8.70 	8.70 	8.70 	8.70 	8.70 	0.00 
THE FINANCE CO.	1,350	17.70 	16.30 	17.70 	16.10 	17.70 	0.00 
THE FINANCE CO. (NV)4,827	5.60 	5.80 	5.80 	5.60 	5.60 	0.00 
THREE ACRE FARMS	5,300	49.40 	50.50 	50.50 	50.50 	50.50 	1.10 
TOKYO CEMENT	200	26.70 	27.50 	27.50 	27.50 	27.50 	0.80 
TOKYO CEMENT (NV)	20,397	19.00 	18.90 	19.00 	18.80 	18.90 	(0.10)
TRANS ASIA	30	74.10 	74.40 	74.40 	74.40 	74.40 	0.30 
UNION ASSURANCE	3,876	83.10 	85.80 	85.80 	83.00 	83.10 	0.00 
UNION BANK	21,842	13.50 	13.50 	13.60 	13.50 	13.50 	0.00 
UNITED MOTORS	21	93.40 	96.00 	96.00 	90.10 	96.00 	2.60 
VALLIBEL		103,800	6.40 	6.50 	6.50 	6.40 	6.40 	0.00 
VALLIBEL FINANCE	1,102	31.10 	31.40 	31.40 	30.10 	30.30 	(0.80)
VIDULLANKA	14,162	3.70 	3.70 	3.80 	3.60 	3.70 	0.00 
WATAWALA	3,370	11.70 	12.00 	12.00 	11.70 	11.90 	0.20 
YORK ARCADE	100	16.00 	16.90 	16.90 	16.90 	16.90 	0.90 

DIRI SAVI BOARD							
							
ABANS FINANCIAL	100	38.70 	38.60 	38.70 	38.60 	38.60 	(0.10)
ACCESS ENG SL	104,571	18.00 	18.00 	18.00 	17.90 	18.00 	0.00 
AGSTARFERTILIZER	2,935	5.60 	5.60 	5.80 	5.60 	5.80 	0.20 
AMANA TAKAFUL	356,017	1.70 	1.60 	1.70 	1.50 	1.60 	(0.10)
ASIA ASSET	20,172	2.50 	2.40 	2.50 	2.40 	2.50 	0.00 
ASIA SIYAKA	36,396	5.00 	5.10 	5.10 	4.90 	5.00 	0.00 
ASIAN ALLIANCE	163,105	85.20 	90.00 	95.00 	87.10 	89.00 	3.80 
ASIRI CENTRAL	100	249.50 	220.10 	220.10 	220.00 	220.00 	(29.50)
BERUWALA RESORTS	600	2.50 	2.50 	2.50 	2.50 	2.50 	0.00 
BIMPUTH FINANCE XR	325	19.80 	20.40 	20.50 	20.40 	20.50 	0.70
BROWNS INVSTMNTS	32,002	3.70 	3.70 	3.80 	3.70 	3.70 	0.00 
CAL FINANCE	225	23.90 	23.10 	23.10 	20.10 	20.10 	(3.80)
CEYLON TEA BRKRS	1,010	5.70 	5.70 	5.70 	5.70 	5.70 	0.00 
CITRUS HIKKADUWA	1,004	24.90 	25.00 	25.00 	22.00 	22.00 	(2.90)
CITRUS KALPITIYA	29,811	6.40 	6.40 	6.50 	6.40 	6.40 	0.00 
CITRUS WASKADUWA509	6.00 	6.40 	6.40 	6.10 	6.10 	0.10 
COM.CREDIT	10,325	16.00 	16.10 	16.30 	16.10 	16.20 	0.20 
COMM LEASE & FIN	13,300	3.70 	3.60 	3.80 	3.60 	3.60 	(0.10)
E - CHANNELLING	12,882	5.60 	5.60 	5.60 	5.60 	5.60 	0.00 
ELPITIYA		3,501	17.50 	18.50 	18.50 	17.00 	17.00 	(0.50)
ENTRUST SEC	5	18.50 	18.00 	18.00 	18.00 	18.00 	(0.50)
FORTRESS RESORTS	10,581	15.40 	15.40 	15.70 	15.40 	15.60 	0.20 
FREE LANKA	240,934	2.30 	2.30 	2.40 	2.30 	2.30 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL	540	45.50 	46.50 	46.50 	45.60 	46.50 	1.00 
HVA FOODS	42,614	12.20 	12.10 	12.40 	12.10 	12.20 	0.00 
JANASHAKTHI INS.	30,901	10.50 	10.40 	10.50 	10.40 	10.40 	(0.10)
LANKAORIXFINANCE	5,002	3.80 	3.70 	3.90 	3.70 	3.80 	0.00 
LAUGFS GAS	9,708	24.00 	24.00 	24.10 	23.90 	24.00 	0.00 
LAUGFS GAS (NV)	19,236	17.20 	17.30 	17.30 	17.00 	17.00 	(0.20)
LIGHTHOUSE HOTEL	1,100	44.90 	45.00 	45.00 	45.00 	45.00 	0.10 
MACKWOODS ENERGY101	12.40 	12.50 	12.50 	12.50 	12.50 	0.10 
MARAWILA RESORTS	17,953	7.00 	7.10 	7.10 	7.00 	7.00 	0.00 
MULTI FINANCE	2,301	27.50 	26.50 	27.50 	26.50 	27.50 	0.00 
ODEL PLC		1,000	19.80 	19.80 	19.80 	19.60 	19.60 	(0.20)
ORIENT GARMENTS	10,500	13.10 	13.10 	13.20 	13.00 	13.10 	0.00 
PC PHARMA	112	10.00 	10.20 	10.20 	10.00 	10.00 	0.00 
PCH HOLDINGS	469	7.20 	7.40 	7.50 	7.40 	7.40 	0.20 
PEOPLE’S FIN	3,844	34.60 	34.60 	34.70 	34.50 	34.50 	(0.10)
RAIGAM SALTERNS	5,300	2.50 	2.50 	2.50 	2.40 	2.50 	0.00 
RAMBODA FALLS	1,000	17.00 	15.50 	15.50 	15.50 	15.50 	(1.50)
SOFTLOGIC CAP	3,051	6.70 	6.80 	7.00 	6.80 	6.80 	0.10 
SOFTLOGIC FIN	1	24.00 	24.00 	24.00 	24.00 	24.00 	0.00 
SWARNAMAHAL FIN	42,104	3.00 	3.00 	3.10 	3.00 	3.00 	0.00 
TESS AGRO	116,740	2.30 	2.30 	2.40 	2.30 	2.30 	0.00 
TOUCHWOOD	50,985	8.70 	8.80 	8.80 	8.60 	8.70 	0.00 
TRADE FINANCE	51,500	11.80 	11.50 	11.70 	11.50 	11.70 	(0.10)
VALLIBEL ONE	19,316	17.90 	17.80 	18.00 	17.80 	18.00 	0.10 

DEFAULT BOARD							
							
ALUFAB		5	21.70 	22.00 	22.00 	22.00 	22.00 	0.30

Market statistics on Dec 21, 2012

Equity details		Today		Prv. Day

Value of Turnover (Rs.)	959,250,745.70	811,939,182.30
Volume of Turnover (No.)	47,130,338	9,857,045
Trades (No.)		3,235		2,849
Market Cap. (Rs.)		2,119,466,376,444.40	2,123,642,527,004.60

Corporate Debt		Today		Prv.Day
Value of Turnover		-		-
Volume of Turnover		-		-
Trades (No.)		-		-
Market Cap. (Rs.)		-		-

Govt. Securities		Today		Prv. Day
					20-Dec-12
Value of Turnover (Rs.)	-		2,458,226.14
Volume of Turnover (No.)	-		24,500
Trades (No.)		-		1
	
Equity Indices
Price Indices		Today		Prv. Day
CSE All Share Index		5,516.49		5,527.36
Milanka Price Index		5,044.58		5,030.62
S&P SL20 index		3,034.24		3,030.86

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	6,878.29		6,891.84
Tri On Milanka Shares(MTRI)	6,306.27		6,288.81
Tri on S&P SL20 index(S&P SL20 (TR))3,716.26	3,712.12


Default Board 
Company		Date of		Reason
Name		Transfer

Hotel Developers
 (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Report for 	
				the F/Y ended 31-Mar-2011 
				to 31-Mar-2012.
				Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
				31-Mar-1998 to 30-Sep-2012.

Vanik 
Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for 	
				the F/Y ended 31-Dec-2007 to
				31-Dec-2011.
				Non payment of debenture interest – third installment in respect 
				of the period ending 10-Dec-2002, the 	interest for the periods ending 
				10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 
				10-Dec-2007.
				Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
				30-Sep-2008 to 30-Sep-2012.
				Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010, 2011 and 
				2012.

Miramar
 Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for 	the F/Y Ended 31-Mar-2008
				to 31-Mar-2012
				Non payment of Listing Fees for the years 2010, 2011, & 2012
				Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
				30-Sep-2010 to 30-Sep-2012.

Alufab PLC		21-Aug-2012	Non submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2012.
				Non submission of Financial Statements for the quarter ended 
				30-Sep-2012.                

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2012 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor