Daily News Online
http://www.liyathabara.com/   KRRISH SQUARE - Luxury Real Estate  

Thursday, 6 December 2012

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		 Market Statistics on 05.12.2012
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s	(Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		208,702	70.00 	70.00 	71.00 	69.00 	71.00 	1.00
ABANS			1,698	92.00 	92.70 	92.70 	90.50 	90.80 	(1.20)
ACL			189,040	65.20 	65.20 	65.20 	65.00 	65.00 	(0.20)
ACL PLASTICS		500	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	0.00
ACME			10,812	12.20 	12.30 	12.80 	12.20 	12.20 	0.00
AGALAWATTE		600	30.40 	30.60 	30.60 	30.50 	30.50 	0.10
AITKEN SPENCE		3,911	116.70 	116.20 	116.50 	116.00 	116.00 	(0.70)
ALLIANCE			1	720.00 	744.00 	744.00 	744.00 	744.00 	24.00
AMAYA LEISURE		500	79.60 	79.60 	79.60 	79.60 	79.60 	0.00
ARPICO			28,585	70.00 	71.00 	72.00 	71.00 	71.00 	1.00
ASIA CAPITAL		2,961	30.00 	30.00 	30.00 	30.00 	30.00 	0.00
ASIRI			5,900	11.10 	11.00 	11.10 	11.00 	11.00 	(0.10)
ASIRI SURG		4,107,627	8.50 	8.60 	9.00 	8.60 	9.00 	0.50
AUTODROME		64	775.00 	406.00 	775.00 	406.00 	774.30 	(0.70)
AVIVA N D B		1,500,350	349.00 	349.00 	349.00 	330.00 	330.00 	(19.00)
BAIRAHA FARMS		1,397	145.00 	149.00 	149.00 	143.50 	144.80 	(0.20)
BALANGODA		2,568	36.00 	35.90 	37.00 	34.50 	35.50 	(0.50)
BLUE DIAMONDS		40,100	3.70 	3.70 	3.70 	3.70 	3.70 	0.00
BLUE DIAMONDS (NV)	39,101	1.60 	1.70 	1.70 	1.60 	1.60 	0.00
BOGALA GRAPHITE		1,354	21.50 	20.80 	21.50 	20.60 	20.80 	(0.70)
BOGAWANTALAWA		229	11.00 	12.20 	12.20 	11.10 	11.20 	0.20
BROWNS			3	117.00 	116.60 	116.60 	116.60 	116.60 	(0.40)
BROWNS BEACH		105,469	17.10 	17.00 	17.20 	16.00 	16.70 	(0.40)
BUKIT DARAH		18	667.40 	670.00 	670.00 	655.50 	655.90 	(11.50)
C T LAND			82	22.90 	23.30 	23.30 	23.00 	23.00 	0.10
C.W.MACKIE		8,010	73.00 	73.00 	73.00 	72.90 	72.90 	(0.10)
CARGO BOAT		260	80.40 	80.10 	80.10 	75.00 	75.90 	(4.50)
CARSONS			109	440.00 	440.00 	442.00 	440.00 	440.70 	0.70
CDB			100	40.50 	38.50 	38.50 	38.50 	38.50 	(2.00)
CDB (NV)			519	29.00 	29.00 	29.00 	29.00 	29.00 	0.00
CENTRAL FINANCE		2,257	159.20 	158.50 	158.90 	158.00 	158.00 	(1.20)
CEYLON INV.		1,310	77.00 	77.00 	77.00 	77.00 	77.00 	0.00
CEYLON LEATHER		1,300	75.90 	75.70 	75.70 	75.70 	75.70 	(0.20)
CEYLON LEATHER (WC-2014)	55,051	5.50 	5.50 	5.90 	5.20 	5.20 	(0.30)
CEYLON LEATHER (WC-2015)	80,702	5.40 	5.20 	5.50 	5.00 	5.50 	0.10
CEYLON TOBACCO		2,749	705.00 	705.00 	705.00 	705.00 	705.00 	0.00
CFT			83,610	5.00 	5.00 	5.40 	5.00 	5.30 	0.30
CHEMANEX		2,251	80.00 	80.00 	80.00 	75.00 	79.80 	(0.20)
CHEVRON			4,811	199.00 	185.30 	186.00 	185.00 	185.20 	(13.80)
CIC			22,310	63.50 	64.50 	64.90 	63.70 	64.20 	0.70
CIC (NV)			690	55.90 	55.90 	57.00 	55.90 	56.00 	0.10
CIFL			414,792	3.70 	3.70 	3.70 	3.60 	3.70 	0.00
CITRUS LEISURE		52,473	23.10 	23.10 	24.50 	23.00 	23.70 	0.60
CITRUS LEISURE (WC-2015)	83,109	3.90 	3.60 	4.00 	3.60 	3.90 	0.00
CITY HOUSING		1,801	17.40 	16.60 	16.60 	16.00 	16.00 	(1.40)
COL PHARMACY		85	475.00 	484.50 	484.50 	462.00 	466.00 	(9.00)
COLD STORES		600	122.00 	119.00 	119.00 	119.00 	119.00 	(3.00)
COLOMBO LAND		22,703	32.00 	32.60 	32.90 	32.00 	32.00 	0.00
COLONIAL MTR		13	161.40 	161.80 	161.80 	158.00 	158.50 	(2.90)
COMMERCIAL BANK		20,349	99.90 	99.50 	100.00 	99.50 	99.90 	0.00
COMMERCIAL BANK (NV)	15,486	88.50 	88.50 	88.50 	87.50 	87.50 	(1.00)
CONVENIENCE FOOD		20	138.00 	136.10 	136.10 	136.10 	136.10 	(1.90)
DANKOTUWA PORCEL		21,123	13.70 	13.80 	13.80 	13.40 	13.50 	(0.20)
DFCC BANK		1,903	106.70 	106.40 	107.90 	106.40 	107.00 	0.30
DIALOG			13,909	8.00 	8.00 	8.10 	8.00 	8.00 	0.00
DIMO			1,033	555.70 	570.00 	570.00 	557.00 	560.20 	4.50
DIPPED PRODUCTS		390	97.50 	97.50 	97.50 	97.50 	97.50 	0.00
DISTILLERIES		2,310	150.30 	151.00 	151.00 	150.00 	150.00 	(0.30)
DOCKYARD		16,723	211.70 	212.00 	212.00 	210.00 	210.40 	(1.30)
DOLPHIN HOTELS		600	32.10 	32.00 	32.00 	32.00 	32.00 	(0.10)
DUNAMIS CAPITAL		1,802	12.60 	12.50 	12.80 	12.50 	12.50 	(0.10)
DURDANS			60,175	95.40 	95.40 	95.40 	93.00 	95.40 	0.00
DURDANS (NV)		36,000	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	0.00
E B CREASY		60	970.00 	970.00 	970.00 	970.00 	970.00 	0.00
EAST WEST		22,212	12.80 	12.90 	13.20 	12.90 	13.00 	0.20
EASTERN MERCHANT		16,663	9.50 	9.50 	9.80 	9.30 	9.50 	0.00
EDEN HOTEL LANKA		17,900	34.10 	34.00 	34.10 	34.00 	34.10 	0.00
ENVI. RESOURCES		113,925	14.70 	14.70 	15.00 	14.50 	14.60 	(0.10)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	17,033	3.60 	3.60 	3.60 	3.40 	3.50 	(0.10)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	41,828	4.00 	4.10 	4.10 	3.90 	3.90 	(0.10)
EQUITY			6	34.80 	29.00 	34.80 	29.00 	30.00 	(4.80)
EXPOLANKA		4,850	6.80 	6.80 	6.80 	6.70 	6.70 	(0.10)
FIRST CAPITAL		690	11.80 	11.70 	11.80 	11.70 	11.80 	0.00
FORT LAND		83,327	31.00 	31.50 	31.50 	30.50 	30.60 	(0.40)
GALADARI			7,792	12.50 	12.40 	13.00 	12.30 	13.00 	0.50
GRAIN ELEVATORS		7,580	51.90 	52.50 	52.60 	51.50 	51.50 	(0.40)
HAPUGASTENNE		168	37.50 	41.00 	42.00 	41.00 	41.80 	4.30
HAYCARB			752	168.60 	167.00 	167.00 	167.00 	167.00 	(1.60)
HAYLEYS			1	300.00 	301.00 	301.00 	301.00 	301.00 	1.00
HDFC			1,001	46.50 	49.00 	49.00 	46.20 	46.20 	(0.30)
HEMAS HOLDINGS		4,465	26.40 	26.10 	26.50 	26.10 	26.50 	0.10
HEMAS POWER		750	19.80 	20.00 	20.00 	19.80 	19.80 	0.00
HNB			1,490	141.10 	141.00 	141.00 	140.90 	140.90 	(0.20)
HNB ASSURANCE		35,904	46.10 	46.10 	46.50 	46.00 	46.50 	0.40
HNB (NV)			2,701	108.00 	107.60 	108.00 	107.50 	107.50 	(0.50)
HORANA			850	22.00 	24.00 	24.00 	22.00 	22.00 	0.00
HOTEL SERVICES		54,968	16.70 	16.70 	16.80 	16.40 	16.50 	(0.20)
HOTEL SIGIRIYA		198	79.10 	79.50 	80.00 	79.30 	79.50 	0.40
HOTELS CORP.		5,071	20.80 	20.70 	20.70 	20.00 	20.30 	(0.50)
HYDRO POWER		9,000	6.90 	6.90 	7.20 	6.90 	7.00 	0.10
INDUSTRIAL ASPH.		220	219.60 	215.50 	242.00 	215.50 	220.20 	0.60
JKH			794,023	209.10 	209.50 	210.00 	208.50 	209.30 	0.20
JOHN KEELLS		400	60.00 	60.00 	60.00 	60.00 	60.00 	0.00
KALAMAZOO		2	2,592.20	1,800.10 	2,389.00 	1,800.10 	2,094.60	(497.60)
KANDY HOTELS		3,095	8.80 	8.80 	9.00 	8.70 	9.00 	0.20
KEELLS FOOD		5,001	70.90 	70.00 	70.90 	70.00 	70.20 	(0.70)
KEELLS HOTELS		82,200	13.30 	13.30 	13.30 	13.20 	13.30 	0.00
KEGALLE			1,832	102.00 	100.10 	100.10 	100.00 	100.00 	(2.00)
KELANI CABLES		6	64.30 	64.20 	69.90 	64.20 	69.90 	5.60
KELANI TYRES		2,395	32.00 	31.50 	31.90 	31.50 	31.90 	(0.10)
KELANI VALLEY		1,078	82.00 	76.00 	83.00 	74.00 	83.00 	1.00
KELSEY			700	14.40 	14.00 	14.00 	14.00 	14.00 	(0.40)
KOTAGALA			2,514	69.40 	66.00 	69.30 	66.00 	69.00 	(0.40)
KOTMALE HOLDINGS		176	36.20 	37.50 	37.50 	36.20 	36.20 	0.00
LANKA ALUMINIUM		6,850	33.80 	33.50 	33.50 	32.50 	33.00 	(0.80)
LANKA CEMENT		501	8.60 	8.70 	8.70 	8.30 	8.30 	(0.30)
LANKA FLOORTILES		2,008	61.10 	61.00 	62.00 	61.00 	62.00 	0.90
LANKA HOSPITALS		5,560	36.90 	36.50 	37.00 	36.50 	37.00 	0.10
LANKA IOC		139,067	19.50 	19.50 	19.60 	19.40 	19.60 	0.10
LANKA VENTURES		7,349	30.50 	30.50 	30.70 	30.50 	30.70 	0.20
LANKA WALLTILE		1,196	55.00 	53.20 	55.00 	53.20 	54.50 	(0.50)
LANKEM CEYLON		1,500	135.10 	138.50 	140.00 	135.00 	139.50 	4.40
LANKEM DEV.		8,000	6.40 	6.50 	6.70 	6.50 	6.70 	0.30
LAXAPANA			2,998	6.70 	6.60 	6.70 	6.60 	6.70 	0.00
LION  BREWERY		93	256.00 	269.00 	269.00 	256.00 	256.00 	0.00
LMF			137	83.00 	83.10 	83.10 	83.00 	83.00 	0.00
LOLC			10,279	50.40 	50.20 	51.00 	50.20 	50.90 	0.50
MADULSIMA		1,001	14.50 	15.50 	15.50 	14.50 	14.50 	0.00
MAHAWELI REACH		2,004	19.10 	19.20 	19.50 	19.00 	19.20 	0.10
MALWATTE			24,821	4.70 	4.70 	4.70 	4.60 	4.60 	(0.10)
MALWATTE (NV)		100	4.30 	4.10 	4.10 	4.10 	4.10 	(0.20)
MASKELIYA		1,601	11.40 	11.40 	11.90 	11.40 	11.90 	0.50
MERC. SHIPPING		25	165.00 	165.00 	165.00 	165.00 	165.00 	0.00
MERCHANT BANK		22,246	19.50 	19.50 	19.60 	19.50 	19.50 	0.00
MTD WALKERS		14,800	21.90 	21.70 	22.00 	21.70 	22.00 	0.10
MULLERS			103,220	1.60 	1.60 	1.60 	1.60 	1.60 	0.00
NAMUNUKULA		177	71.10 	71.20 	71.20 	71.00 	71.00 	(0.10)
NAT. DEV. BANK		163,334	130.00 	130.50 	132.00 	130.00 	131.00 	1.00
NATION LANKA		97,733	8.40 	8.60 	8.70 	8.50 	8.60 	0.20
NATION LANKA (WC-2013)	80,891	1.80 	1.90 	1.90 	1.90 	1.90 	0.10
NATIONS TRUST		5,598	52.50 	52.50 	53.10 	52.50 	52.60 	0.10
NAWALOKA		41,632	3.00 	3.10 	3.10 	3.00 	3.00 	0.00
NESTLE			128	1,290.00	1,290.00 	1,299.00 	1,290.00 	1,294.50	4.50
OVERSEAS REALTY		28,913	14.00 	14.00 	14.00 	14.00 	14.00 	0.00
PAN ASIA			29,100	17.80 	17.80 	18.00 	17.80 	17.90 	0.10
PANASIAN POWER		766,406	2.40 	2.30 	2.50 	2.30 	2.40 	0.00
PC HOUSE			382,252	5.20 	5.20 	5.20 	5.00 	5.00 	(0.20)
PEGASUS HOTELS		39,422	37.70 	36.20 	37.50 	35.10 	36.50 	(1.20)
PEOPLE’S MERCH		2,200	14.50 	14.80 	14.90 	14.80 	14.80 	0.30
PEOPLES LEASING		106,516	12.10 	12.00 	12.40 	12.00 	12.40 	0.30
PIRAMAL GLASS		43,254	5.90 	5.90 	5.90 	5.80 	5.90 	0.00
RADIANT GEMS		100	54.60 	59.90 	60.00 	59.90 	60.00 	5.40
REGNIS			2,002	58.00 	58.00 	58.20 	58.00 	58.00 	0.00
RENUKA AGRI		14,701	4.40 	4.80 	4.80 	4.50 	4.50 	0.10
RENUKA CITY HOT.		100	225.20 	225.10 	225.10 	225.00 	225.00 	(0.20)
RENUKA HOLDINGS		4,843	35.00 	35.10 	36.00 	35.10 	35.40 	0.40
RENUKA HOLDINGS (NV)	70,134	24.50 	24.50 	24.50 	24.50 	24.50 	0.00
RENUKA SHAW XR		39,410	34.80 	35.50 	35.90 	34.00 	34.10 	(0.70)
RENUKA SHAW (N-V’ING-R)XR	95,968	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.00
RENUKA SHAW (NV)XR	6,282	27.50 	27.50 	27.50 	27.50 	27.50 	0.00
RENUKA SHAW (RIGHTS)XR	2,353,437	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.00
RICHARD PIERIS		13,745	7.60 	7.60 	7.60 	7.50 	7.60 	0.00
ROYAL CERAMIC		10	92.00 	92.00 	92.00 	92.00 	92.00 	0.00
S M B LEASING		61,160	1.00 	1.00 	1.00 	1.00 	1.00 	0.00
S M B LEASING (NV)		2,900	0.40 	0.30 	0.40 	0.30 	0.40 	0.00
SAMPATH			3,834	185.70 	185.90 	186.00 	185.00 	186.00 	0.30
SANASA DEV. BANK		10,484	77.20 	77.10 	77.50 	76.50 	77.00 	(0.20)
SERENDIB HOTELS (NV)	2,000	17.00 	17.00 	17.90 	17.00 	17.90 	0.90
SEYLAN BANK		3,900	55.70 	55.00 	55.00 	55.00 	55.00 	(0.70)
SEYLAN BANK (NV)		21,432	34.20 	33.50 	34.20 	33.50 	34.10 	(0.10)
SEYLAN DEVTS		56,062	8.00 	8.00 	8.10 	7.90 	8.00 	0.00
SHAW WALLACE		2	263.00 	265.00 	265.00 	265.00 	265.00 	2.00
SIERRA  CABL		52,218	2.50 	2.40 	2.40 	2.40 	2.40 	(0.10)
SINGER FINANCE		32,420	12.90 	13.00 	13.20 	12.80 	13.00 	0.10
SINGER IND.		3,281	134.30 	133.00 	133.00 	132.60 	133.00 	(1.30)
SINGER SRI LANKA		2,375	96.80 	95.20 	97.00 	95.00 	95.90 	(0.90)
SLT			3,607	42.60 	41.70 	42.80 	41.50 	42.10 	(0.50)
SOFTLOGIC		107,202	10.00 	10.20 	10.20 	10.00 	10.00 	0.00
SWISSTEK			8,400	11.50 	11.30 	11.50 	11.00 	11.40 	(0.10)
TAJ LANKA			1,400	29.50 	29.90 	29.90 	29.10 	29.10 	(0.40)
TALAWAKELLE		101	21.00 	21.00 	21.50 	21.00 	21.50 	0.50
TEA SERVICES		206	655.00 	655.10 	655.10 	655.00 	655.10 	0.10
TEXTURED JERSEY		17,499	8.50 	8.50 	8.60 	8.40 	8.40 	(0.10)
THE FINANCE CO.		1	16.60 	17.20 	17.20 	17.20 	17.20 	0.60
THE FINANCE CO. (NV)	401	5.30 	5.30 	5.30 	5.10 	5.20 	(0.10)
THREE ACRE FARMS		6,710	46.40 	46.50 	48.00 	46.00 	46.10 	(0.30)
TOKYO CEMENT		17,695	26.50 	26.50 	26.50 	25.90 	26.00 	(0.50)
TOKYO CEMENT (NV)		47,894	19.50 	19.50 	19.60 	19.50 	19.50 	0.00
TRANS ASIA XD		5	75.00 	75.00 	75.00 	75.00 	75.00 	0.00
UNION ASSURANCE		601	85.00 	85.00 	87.00 	85.00 	87.00 	2.00
UNION BANK		17,100	13.00 	13.00 	13.10 	13.00 	13.00 	0.00
UNITED MOTORS		500	88.00 	88.00 	88.00 	87.00 	87.00 	(1.00)
VALLIBEL FINANCE		1,102	30.20 	30.20 	30.90 	30.20 	30.90 	0.70
VIDULLANKA XD		61,612	3.60 	3.60 	3.70 	3.60 	3.70 	0.10
WATAWALA		110	11.80 	12.00 	12.00 	11.70 	11.70 	(0.10)
YORK ARCADE		3,000	15.50 	15.60 	15.80 	15.50 	15.60 	0.10


DIRI SAVI BOARD

ACCESS ENG SL		248,373	17.30 	17.50 	17.50 	17.40 	17.40 	0.10
AGSTARFERTILIZER		50	5.60 	5.70 	5.70 	5.70 	5.70 	0.10
AMANA TAKAFUL		54,869	1.50 	1.50 	1.60 	1.50 	1.50 	0.00
ASIA ASSET		17,200	2.30 	2.40 	2.40 	2.30 	2.30 	0.00
ASIA SIYAKA		40,010	5.30 	5.20 	5.20 	4.90 	5.20 	(0.10)
ASIAN ALLIANCE		1,100	77.90 	77.10 	77.90 	77.10 	77.90 	0.00
ASIRI CENTRAL		100	250.00 	255.00 	255.00 	255.00 	255.00 	5.00
BERUWALA RESORTS		302	2.30 	2.40 	2.40 	2.40 	2.40 	0.10
BIMPUTH FINANCE		1,002	22.40 	22.30 	22.60 	22.30 	22.40 	0.00
BROWNS INVSTMNTS		48,954	3.70 	3.60 	3.70 	3.60 	3.60 	(0.10)
CAL FINANCE XR		30,752	19.50 	20.00 	27.00 	20.00 	20.00 	0.50
CAL FINANCE (RIGHTS)XR	9,910	2.60 	3.40 	3.90 	2.50 	3.10 	0.50
CEYLON TEA BRKRS		2,146	5.90 	5.90 	6.00 	5.90 	5.90 	0.00
CHILAW FINANCE		14,500	14.50 	14.10 	14.50 	14.10 	14.50 	0.00
CITRUS KALPITIYA		29,000	6.00 	6.00 	6.10 	6.00 	6.00 	0.00
CITRUS WASKADUWA	8,800	5.60 	5.70 	5.70 	5.60 	5.70 	0.10
COM.CREDIT		5,001	14.90 	15.00 	15.00 	14.90 	15.00 	0.10
COMM LEASE & FIN		9,348	3.60 	3.50 	3.60 	3.50 	3.50 	(0.10)
E - CHANNELLING		58,640	5.40 	5.40 	5.40 	5.30 	5.30 	(0.10)
ELPITIYA			19	17.70 	17.70 	18.00 	17.70 	17.90 	0.20
ENTRUST SEC		1,001	16.50 	16.00 	17.40 	16.00 	16.00 	(0.50)
FORTRESS RESORTS		19,101	14.90 	14.80 	15.50 	14.80 	15.40 	0.50
FREE LANKA		260,255	2.30 	2.30 	2.40 	2.20 	2.20 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL		1,402	44.40 	45.00 	46.40 	43.90 	44.90 	0.50
HVA FOODS		62,860	11.00 	11.00 	11.10 	11.00 	11.00 	0.00
INFRASTRUCTURE		72	133.50 	133.90 	133.90 	133.90 	133.90 	0.40
JANASHAKTHI INS.		22,584	10.20 	10.20 	10.30 	10.10 	10.30 	0.10
LANKA ORIX FINANCE		16,425	3.30 	3.30 	3.40 	3.30 	3.30 	0.00
LAUGFS GAS		7,155	23.30 	23.00 	23.60 	23.00 	23.10 	(0.20)
LAUGFS GAS (NV)		14,610	15.70 	15.60 	15.80 	15.60 	15.60 	(0.10)
MACKWOODS ENERGY	101	10.50 	10.10 	12.50 	10.10 	12.30 	1.80
MARAWILA RESORTS		106,691	7.00 	7.10 	7.10 	6.90 	7.00 	0.00
MULTI FINANCE		511	28.30 	26.70 	27.90 	26.70 	26.70 	(1.60)
NANDA FINANCE		169,651	6.30 	6.70 	7.30 	6.70 	7.20 	0.90
ODEL PLC XR		1,770	19.90 	19.80 	20.00 	19.80 	19.90 	0.00
ODEL PLC (RIGHTS) XR	365,096	0.10 	0.20 	0.20 	0.10 	0.10 	0.00
ORIENT GARMENTS		4,590	13.10 	13.20 	13.60 	12.90 	13.30 	0.20
PC PHARMA		101	10.20 	10.00 	10.20 	10.00 	10.00 	(0.20)
PCH HOLDINGS		1	7.20 	7.00 	7.00 	7.00 	7.00 	(0.20)
PEOPLE’S FIN		61,867	34.50 	34.00 	34.60 	34.00 	34.50 	0.00
RAIGAM SALTERNS		16,350	2.30 	2.40 	2.40 	2.30 	2.30 	0.00
SINHAPUTHRA FIN		111	89.90 	89.00 	89.00 	88.90 	88.90 	(1.00)
SOFTLOGIC CAP		1	6.50 	6.60 	6.60 	6.60 	6.60 	0.10
SOFTLOGIC FIN		5,500	26.50 	27.00 	27.00 	26.90 	27.00 	0.50
SWARNAMAHAL FIN		42,105	2.90 	2.90 	3.00 	2.90 	2.90 	0.00
TOUCHWOOD		38,360	8.90 	8.90 	8.90 	8.60 	8.70 	(0.20)
TRADE FINANCE		28,549	10.30 	11.00 	11.00 	10.40 	10.60 	0.30
VALLIBEL ONE		488,029	17.00 	17.10 	18.50 	17.10 	17.60 	0.60


DEFAULT BOARD

ALUFAB			59,944	19.30 	19.40 	20.20 	19.00 	19.70 	0.40
MIRAMAR			2	95.00 	94.70 	94.70 	94.70 	94.70 	(0.30)
TESS AGRO		10,001	2.20 	2.20 	2.20 	2.10 	2.10 	(0.10)



Market statistics on Dec 5, 2012

Equity details			Today		Prv. Day


Value of Turnover (Rs.)		871,036,291.70	505,513,641.70
Volume of Turnover (No.)		16,305,567	62,306,107
Trades (No.)			3,510		3,669
Market Cap. (Rs.)			2,044,150,856,142.20	2,047,316,790,144.20

Corporate Debt			Today	Prv.Day
Value of Turnover			-	-
Volume of Turnover			-	-
Trades (No.)			-	-
Market Cap. (Rs.)			-	-

Govt. Securities			Today		Prv. Day
						26-Nov-12
Value of Turnover (Rs.)		2,55,367.60	15,318,014.22
Volume of Turnover (No.)		2,400		153,180
Trades (No.)			1		1

Equity Indices
Price Indices			Today	Prv. Day
CSE All Share Index			5,323.21	5,331.45
Milanka Price Index			4,856.84	4,855.61
S&P SL20 index			2,923.14	2,932.17

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)		6,627.43	6,637.69
Tri On Milanka Shares(MTRI)		6,070.38	6,068.85
Tri on S&P SL20 index(S&P SL20 (TR))	3,577.69	3,588.75




Default Board 
Company				Date of		Reason
Name						Transfer


Hotel Developers (Lanka) PLC		28-Jun-2001	Non submission of Annual Report for the F/Y ended
						31-Mar-2011 to 31- Mar-2012.
						Non submission of Financial State ments for 
						the quarters ended 31- Mar-1998 to 30-Sep-2012.
Vanik Incorporation Ltd		12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended
						31-Dec-2007 to
						31-Dec-2011.
						Non payment of debenture interest –  third installment
			 			in respect of the period ending 10-Dec-2002, the
		 				interest for the periods ending 10-Dec-2003,
		 				10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-
						2007.
						Non submission of Financial State ments for the
		 				quarters ended 30- Sep-2008 to 30-Sep-2012.
						Non payment of Listing Fees for the years 2009,
		 				2010, 2011 and 2012.

Miramar Beach Hotels PLC		09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports f or the F/Y Ended
			 			31-Mar-2008 to 31-Mar-2012
						Non payment of Listing Fees for the years 2010,
		 				2011, & 2012
						Non submission of Financial State	
						ments for the quarters ended 30- Sep-2010 to
		  				30-Sep-2012.

Alufab PLC				21-Aug-2012	Non submission of Annual Report for 
						the F/Y Ended 31-Mar-2012.
						Non submission of Financial State	
						ments for the quarter ended 30-Sep-2012.

Tess Agro PLC			05-Dec-2012	Non submission of Financial State	
						ments for the quarter ended 30-Sep- 2012.Announce
						ment for the day: 5th December 2012


Dividends


Company Name		Dividend per	Dividend		EGM	XD Date		Payment Date
			Share (Rs)
CIC Holdings PLC		0.63		Interim		Not Applicable		13-12-2012
24-12-2012      

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2012 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor