Daily News Online
http://www.liyathabara.com/   KRRISH SQUARE - Luxury Real Estate  

Wednesday, 05 December 2012

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


					Market Statistics on 04.12.2012
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous			            Yesterday’s	  (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		48,278	70.00 	70.00 	70.00 	69.00 	70.00 	0.00
ABANS			2,673	92.40 	92.00 	94.00 	92.00 	92.00 	(0.40)
ACL PLASTICS		993	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	0.00
ACME			4,411	12.20 	12.20 	12.80 	12.10 	12.20 	0.00
AGALAWATTE		298	33.90 	30.00 	30.80 	30.00 	30.40 	(3.50)
AITKEN SPENCE		601	118.20 	117.00 	118.00 	116.60 	116.70 	(1.50)
ALLIANCE			93	725.00 	724.90 	725.00 	720.00 	720.00 	(5.00)
ARPICO			1	66.60 	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	3.40
ASIA CAPITAL		4,790	30.00 	30.00 	30.60 	30.00 	30.00 	0.00
ASIRI			10,672	10.90 	11.00 	11.10 	11.00 	11.10 	0.20
ASIRI SURG		1,200	8.40 	8.70 	8.70 	8.50 	8.50 	0.10
AVIVA N D B		3	340.10 	349.00 	349.00 	349.00 	349.00 	8.90
BAIRAHA FARMS		2,640	144.60 	150.00 	150.00 	145.00 	145.00 	0.40
BALANGODA		59,904	34.50 	35.50 	37.40 	35.50 	36.00 	1.50
BLUE DIAMONDS		22,507	3.70 	3.70 	3.80 	3.70 	3.70 	0.00
BLUE DIAMONDS (NV)	77,434	1.60 	1.60 	1.70 	1.60 	1.60 	0.00
BOGAWANTALAWA		916	12.20 	12.20 	12.20 	11.00 	11.00 	(1.20)
BROWNS			23,416	120.00 	120.00 	120.00 	117.00 	117.00 	(3.00)
BROWNS BEACH		5,510	18.00 	18.00 	18.00 	17.00 	17.10 	(0.90)
BUKIT DARAH		2,023	669.90 	666.00 	670.00 	665.00 	667.40 	(2.50)
C T HOLDINGS		5,680	123.90 	122.00 	122.00 	120.00 	120.00 	(3.90)
C T LAND			11,476	22.70 	23.00 	23.00 	22.00 	22.90 	0.20
C.W.MACKIE		136	68.90 	73.00 	73.00 	68.00 	73.00 	4.10
CARGILLS			11,460	140.00 	144.00 	145.00 	144.00 	145.00 	5.00
CARGO BOAT		2	80.00 	80.40 	80.40 	80.30 	80.40 	0.40
CARSONS			1,355	440.00 	440.00 	440.00 	440.00 	440.00 	0.00
CDB			1,000	41.00 	41.00 	41.00 	40.50 	40.50 	(0.50)
CDB (NV)			374,678	28.00 	28.00 	29.00 	27.50 	29.00 	1.00
CENTRAL FINANCE		524	160.00 	159.40 	159.50 	159.20 	159.20 	(0.80)
CENTRAL IND.		894	66.00 	66.20 	66.30 	66.00 	66.20 	0.20
CEYLINCO INS.		115	803.90 	782.00 	785.00 	780.00 	780.40 	(23.50)
CEYLON BEVERAGE		101	450.00 	420.10 	420.10 	420.00 	420.00 	(30.00)
CEYLON GUARDIAN		50	170.00 	170.00 	170.00 	170.00 	170.00 	0.00
CEYLON INV.		1,201	77.90 	77.00 	80.00 	77.00 	77.00 	(0.90)
CEYLON LEATHER		900	75.60 	77.00 	77.00 	75.60 	75.90 	0.30
CEYLON LEATHER (WC-2014)	1	6.00 	5.50 	5.50 	5.50 	5.50 	(0.50)
CEYLON LEATHER (WC-2015)	6,300	5.50 	5.80 	5.80 	5.30 	5.40 	(0.10)
CEYLON TOBACCO		321	705.00 	705.00 	707.00 	704.00 	705.00 	0.00
CFT			100	5.00 	5.00 	5.00 	5.00 	5.00 	0.00
CHEVRON			105,911	184.00 	184.00 	200.00 	184.00 	199.00 	15.00
CIC			4,252	63.00 	63.10 	64.60 	63.10 	63.50 	0.50
CIC (NV)			4,984	56.90 	56.20 	56.80 	54.90 	55.90 	(1.00)
CIFL			202,710	3.70 	3.70 	3.70 	3.60 	3.70 	0.00
CITRUS LEISURE		37,191	23.70 	23.70 	24.50 	23.00 	23.10 	(0.60)
CITRUS LEISURE (WC-2015)	151,644	3.70 	3.70 	4.00 	3.70 	3.90 	0.20
CITY HOUSING		140,001	16.80 	16.80 	17.40 	16.80 	17.40 	0.60
COL PHARMACY		101	465.20 	455.10 	475.00 	455.10 	475.00 	9.80
COLOMBO LAND		69,730	32.00 	32.00 	33.10 	32.00 	32.00 	0.00
COLONIAL MTR		252	146.00 	146.00 	161.80 	140.50 	161.40 	15.40
COMMERCIAL BANK		38,879	100.00 	99.80 	99.90 	99.20 	99.90 	(0.10)
COMMERCIAL BANK (NV)	4,920	88.50 	89.00 	89.00 	88.30 	88.50 	0.00
CONVENIENCE FOOD		1	138.60 	138.00 	138.00 	138.00 	138.00 	(0.60)
DANKOTUWA PORCEL		10,351	13.80 	13.80 	13.90 	13.70 	13.70 	(0.10)
DFCC BANK		1,267	108.90 	108.50 	108.50 	106.10 	106.70 	(2.20)
DIALOG			80,699	8.10 	8.00 	8.10 	8.00 	8.00 	(0.10)
DIMO			392	556.50 	555.00 	590.00 	555.00 	555.70 	(0.80)
DIPPED PRODUCTS		3,234	98.00 	98.00 	98.00 	97.50 	97.50 	(0.50)
DISTILLERIES		1,662	150.00 	150.00 	151.50 	150.00 	150.30 	0.30
DOCKYARD		30,159	213.50 	213.00 	214.50 	210.50 	211.70 	(1.80)
DOLPHIN HOTELS		4,300	33.90 	34.00 	34.00 	32.00 	32.10 	(1.80)
DUNAMIS CAPITAL		7,378	12.60 	12.60 	12.60 	12.50 	12.60 	0.00
DURDANS (NV)		4,100	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	0.00
E B CREASY		65	980.00 	970.50 	970.50 	970.00 	970.00 	(10.00)
EAST WEST		3,000	12.70 	12.90 	12.90 	12.80 	12.80 	0.10
EDEN HOTEL LANKA		15,427	33.60 	34.00 	34.10 	34.00 	34.10 	0.50
ENVI. RESOURCES		156,508	14.50 	14.50 	15.00 	14.50 	14.70 	0.20
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	24,952,117 3.60 	3.60 	3.70 	3.60 	3.60 	0.00
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	25,033,502 4.00 	4.00 	4.10 	4.00 	4.00 	0.00
EXPOLANKA		16,817	6.80 	6.80 	7.00 	6.80 	6.80 	0.00
FINLAYS COLOMBO		144	274.80 	237.00 	275.00 	235.00 	236.00 	(38.80)
FIRST CAPITAL		100	12.00 	11.80 	11.80 	11.80 	11.80 	(0.20)
FORT LAND		1,105	30.80 	31.50 	31.50 	31.00 	31.00 	0.20
GALADARI			2,001	12.90 	12.80 	12.80 	12.30 	12.50 	(0.40)
GOOD HOPE		108	1,188.00	1,186.00	1,200.00 	1,186.00	1,186.00	(2.00)
GRAIN ELEVATORS		3,890	51.70 	51.50 	52.50 	51.20 	51.90 	0.20
HAPUGASTENNE		402	37.50 	37.50 	37.50 	37.50 	37.50 	0.00
HAYLEYS			5,611	299.50 	295.00 	300.00 	295.00 	300.00 	0.50
HAYLEYS - MGT		253	9.60 	9.30 	10.10 	9.20 	10.10 	0.50
HAYLEYS FIBRE		110	25.00 	25.00 	25.00 	25.00 	25.00 	0.00
HDFC			1,805	47.10 	46.50 	49.00 	46.50 	46.50 	(0.60)
HEMAS HOLDINGS		20,361	26.90 	26.40 	26.40 	26.20 	26.40 	(0.50)
HEMAS POWER		28,390	19.80 	19.80 	19.80 	19.80 	19.80 	0.00
HNB			1,493	142.00 	141.70 	141.70 	141.00 	141.10 	(0.90)
HNB ASSURANCE		46	46.10 	46.10 	46.10 	46.10 	46.10 	0.00
HNB (NV)			2,102	108.10 	108.50 	109.00 	108.00 	108.00 	(0.10)
HORANA			2,600	24.00 	23.50 	23.50 	22.00 	22.00 	(2.00)
HOTEL SERVICES		28,744	16.50 	16.50 	16.70 	16.50 	16.70 	0.20
HOTEL SIGIRIYA		5,210	79.10 	79.10 	79.10 	79.00 	79.10 	0.00
HOTELS CORP.		12	20.70 	21.00 	21.00 	20.80 	20.80 	0.10
HUNAS FALLS		1,126	52.00 	52.00 	52.00 	51.90 	51.90 	(0.10)
HUNTERS			219	364.00 	349.00 	350.00 	349.00 	349.80 	(14.20)
HYDRO POWER		27,249	6.50 	6.50 	7.30 	6.50 	6.90 	0.40
INDUSTRIAL ASPH.		65	250.00 	217.00 	224.70 	216.00 	219.60 	(30.40)
JKH			769,282	207.10 	208.00 	210.00 	207.00 	209.10 	2.00
JOHN KEELLS		1,150	61.00 	60.00 	60.00 	60.00 	60.00 	(1.00)
KAHAWATTE		1,500	30.60 	31.40 	32.90 	31.40 	32.50 	1.90
KANDY HOTELS		34,277	9.20 	9.00 	9.20 	8.80 	8.80 	(0.40)
KEELLS HOTELS		839,372	13.20 	13.20 	13.30 	13.20 	13.30 	0.10
KEGALLE			56,726	102.00 	102.10 	102.10 	102.00 	102.00 	0.00
KELANI CABLES		101	68.00 	64.20 	75.00 	64.20 	64.30 	(3.70)
KELANI TYRES		451	32.50 	31.90 	32.00 	31.90 	32.00 	(0.50)
KELSEY			5,515	14.00 	14.00 	15.00 	14.00 	14.40 	0.40
KOTAGALA			31,104	64.90 	65.00 	70.00 	62.00 	69.40 	4.50
LAKE HOUSE PRIN.		4,900	100.00 	95.10 	95.10 	95.00 	95.00 	(5.00)
LANKA ALUMINIUM		300	33.10 	34.00 	34.40 	33.80 	33.80 	0.70
LANKA ASHOK		3	1,710.00	1,749.80	1,749.80 	1,740.00	1,740.00	30.00
LANKA CEMENT		1,050	8.40 	8.60 	8.60 	8.50 	8.60 	0.20
LANKA CERAMIC		5	63.90 	60.00 	63.50 	60.00 	63.50 	(0.40)
LANKA FLOORTILES		504	62.00 	61.00 	65.00 	60.00 	61.10 	(0.90)
LANKA HOSPITALS		29,170	37.00 	36.70 	37.00 	36.70 	36.90 	(0.10)
LANKA IOC		4,200	19.50 	19.50 	19.50 	19.50 	19.50 	0.00
LANKA VENTURES		200	30.70 	30.50 	30.50 	30.50 	30.50 	(0.20)
LANKA WALLTILE		2,661	56.20 	56.00 	56.00 	55.00 	55.00 	(1.20)
LANKEM CEYLON		2,249	138.50 	139.50 	140.00 	135.00 	135.10 	(3.40)
LANKEM DEV.		44,301	6.50 	6.50 	6.50 	6.40 	6.40 	(0.10)
LAXAPANA			2,002	6.70 	6.90 	6.90 	6.70 	6.70 	0.00
LION  BREWERY		29	255.10 	256.00 	256.00 	256.00 	256.00 	0.90
LMF			2,000	83.10 	83.00 	83.00 	83.00 	83.00 	(0.10)
LOLC			63,142	50.00 	50.00 	51.00 	50.00 	50.40 	0.40
MADULSIMA		3,980	14.00 	14.50 	14.50 	14.50 	14.50 	0.50
MAHAWELI REACH		2,032	20.00 	20.00 	20.00 	19.10 	19.10 	(0.90)
MALWATTE			43,102	4.60 	4.60 	4.70 	4.60 	4.70 	0.10
MALWATTE (NV)		11,210	4.30 	4.20 	4.30 	4.20 	4.30 	0.00
MASKELIYA		2,872	11.00 	11.40 	12.10 	11.00 	11.40 	0.40
MERCHANT BANK		20,010	19.60 	19.80 	19.80 	19.50 	19.50 	(0.10)
MORISONS (NV)		200	105.80 	105.00 	105.00 	105.00 	105.00 	(0.80)
MTD WALKERS		8,580	22.20 	21.90 	22.30 	21.50 	21.90 	(0.30)
MULLERS			150,182	1.60 	1.60 	1.60 	1.60 	1.60 	0.00
N D B CAPITAL		130	421.20 	429.90 	437.00 	429.90 	435.40 	14.20
NAMUNUKULA		351	74.60 	71.00 	74.00 	71.00 	71.10 	(3.50)
NAT. DEV. BANK		72,652	131.10 	131.00 	131.00 	130.00 	130.00 	(1.10)
NATION LANKA		195,238	8.50 	8.50 	8.60 	8.40 	8.40 	(0.10)
NATION LANKA (WC-2013)	28,755	1.80 	1.90 	2.00 	1.80 	1.80 	0.00
NATIONS TRUST		22,501	52.90 	52.50 	52.70 	52.00 	52.50 	(0.40)
NAWALOKA		4,716	2.90 	3.00 	3.10 	3.00 	3.00 	0.10
NESTLE			382	1,300.00	1,300.00	1,300.00 	1,290.00	1,290.00	(10.00)
NUWARA ELIYA		10	1,399.80	1,335.00	1,335.00 	1,335.00	1,335.00	(64.80)
ON’ALLY			6	60.00 	59.70 	59.70 	59.70 	59.70 	(0.30)
OVERSEAS REALTY		10,005	14.00 	14.10 	14.10 	14.00 	14.00 	0.00
PALM GARDEN HOTL		45	140.00 	140.00 	140.00 	140.00 	140.00 	0.00
PAN ASIA			2,900	18.10 	17.80 	17.80 	17.80 	17.80 	(0.30)
PANASIAN POWER		311,666	2.40 	2.40 	2.50 	2.30 	2.40 	0.00
PC HOUSE			213,885	5.20 	5.00 	5.20 	5.00 	5.20 	0.00
PDL			1	52.80 	46.00 	46.00 	46.00 	46.00 	(6.80)
PEOPLE’S MERCH		2,383	14.50 	14.40 	14.50 	14.40 	14.50 	0.00
PEOPLES LEASING		91,001	12.00 	12.10 	12.20 	12.00 	12.10 	0.10
PIRAMAL GLASS		103,415	5.90 	5.90 	6.00 	5.80 	5.90 	0.00
RADIANT GEMS		200	60.10 	54.60 	54.60 	54.60 	54.60 	(5.50)
REGNIS			13,634	59.80 	59.00 	59.00 	58.00 	58.00 	(1.80)
RENUKA AGRI		24,250	4.50 	4.70 	4.70 	4.40 	4.40 	(0.10)
RENUKA CITY HOT.		4	225.10 	225.20 	225.20 	225.20 	225.20 	0.10
RENUKA HOLDINGS		65,213	33.80 	34.00 	35.30 	33.60 	35.00 	1.20
RENUKA HOLDINGS (NV)	197,415	24.40 	25.50 	25.50 	24.50 	24.50 	0.10
RENUKA SHAW XR		2,194	33.90 	35.00 	35.50 	34.50 	34.80 	0.90
RENUKA SHAW (N-V’ING-R)XR	63,208	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.00
RENUKA SHAW (NV)XR	1,301	27.60 	28.00 	29.40 	27.00 	27.50 	(0.10)
RENUKA SHAW (RIGHTS)XR	1,518,431	0.20 	0.10 	0.20 	0.10 	0.10 	(0.10)
RICH PIERIS EXP		2,000	33.20 	33.40 	33.50 	33.40 	33.50 	0.30
RICHARD PIERIS		41,220	7.60 	7.60 	7.60 	7.50 	7.60 	0.00
ROYAL CERAMIC		272	88.50 	88.50 	92.00 	88.50 	92.00 	3.50
S M B LEASING		13,000	0.90 	0.90 	1.00 	0.90 	1.00 	0.10
S M B LEASING (NV)		521,579	0.40 	0.30 	0.40 	0.30 	0.40 	0.00
SAMPATH			1,102	186.00 	188.00 	188.00 	185.70 	185.70 	(0.30)
SANASA DEV. BANK		4,512	78.10 	78.10 	78.10 	77.00 	77.20 	(0.90)
SATHOSA MOTORS		1,140	204.40 	205.00 	209.90 	205.00 	208.00 	3.60
SELINSING		140	1,099.10	1,102.00	1,102.00 	1,099.00	1,099.30	0.20
SERENDIB HOTELS		149	24.40 	24.80 	24.80 	23.50 	23.90 	(0.50)
SERENDIB HOTELS (NV)	268	16.20 	16.00 	17.00 	16.00 	17.00 	0.80
SEYLAN BANK		1,490	55.10 	55.00 	57.70 	55.00 	55.70 	0.60
SEYLAN BANK (NV)		45,367	34.00 	33.60 	34.50 	33.60 	34.20 	0.20
SEYLAN DEVTS		28,102	8.10 	8.10 	8.10 	8.00 	8.00 	(0.10)
SIERRA  CABL		50,175	2.40 	2.40 	2.60 	2.30 	2.50 	0.10
SIGIRIYA VILLAGE		15	69.00 	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	1.00
SINGER FINANCE		12,970	13.00 	13.00 	13.10 	12.90 	12.90 	(0.10)
SINGER IND.		2,214	135.00 	134.50 	136.00 	134.00 	134.30 	(0.70)
SINGER SRI LANKA		373	100.00 	96.50 	99.00 	96.10 	96.80 	(3.20)
SLT			6,284	42.50 	42.50 	42.80 	41.50 	42.60 	0.10
SOFTLOGIC		21,153	10.30 	10.10 	10.20 	10.00 	10.00 	(0.30)
SUNSHINE HOLDING		1,400	27.30 	27.30 	27.30 	26.50 	27.00 	(0.30)
SWISSTEK			3,370	11.60 	11.60 	11.60 	11.50 	11.50 	(0.10)
TAJ LANKA			2,599	28.50 	28.50 	29.50 	28.50 	29.50 	1.00
TALAWAKELLE		616	21.50 	20.50 	21.00 	20.50 	21.00 	(0.50)
TANGERINE		27	71.50 	70.00 	70.00 	66.10 	68.10 	(3.40)
TEA SERVICES		33	654.70 	675.00 	675.00 	652.20 	655.00 	0.30
TEXTURED JERSEY		16,639	8.40 	8.40 	8.90 	8.40 	8.50 	0.10
THE FINANCE CO.		2,117	16.50 	16.40 	17.00 	16.40 	16.60 	0.10
THE FINANCE CO. (NV)	4,934	5.20 	5.40 	5.50 	5.30 	5.30 	0.10
THREE ACRE FARMS		5,779	43.60 	44.80 	46.40 	44.80 	46.40 	2.80
TOKYO CEMENT		2,291	26.90 	26.10 	26.90 	26.10 	26.50 	(0.40)
TOKYO CEMENT (NV)		155,002	19.60 	19.60 	19.60 	19.50 	19.50 	(0.10)
TRANS ASIA XD		800	78.20 	75.00 	75.00 	75.00 	75.00 	(3.20)
UNION ASSURANCE XR	9,323	80.00 	84.80 	86.00 	84.80 	85.00 	5.00
UNION ASSURANCE (RIGHTS)XR	3,717	10.50 	10.50 	15.70 	10.50 	14.70 	4.20
UNION BANK		9,230	13.00 	13.00 	13.10 	12.90 	13.00 	0.00
UNION CHEMICALS		450	475.00 	460.00 	460.00 	460.00 	460.00	(15.00)
UNITED MOTORS		3,200	89.50 	86.10 	88.10 	86.00 	88.00 	(1.50)
VALLIBEL			26,100	6.40 	6.40 	6.50 	6.40 	6.50 	0.10
VALLIBEL FINANCE		4,500	30.40 	30.40 	31.00 	30.10 	30.20 	(0.20)
VIDULLANKA XD		49,030	3.60 	3.50 	3.60 	3.50 	3.60 	0.00
WATAWALA		1,000	11.70 	11.80 	11.80 	11.80 	11.80 	0.10

DIRI SAVI BOARD
ABANS FINANCIAL		3,000	39.40 	35.00 	36.10 	35.00 	35.40 	(4.00)
ACCESS ENG SL		107,694	17.50 	17.50 	17.50 	17.20 	17.30 	(0.20)
AGSTARFERTILIZER		2,000	5.70 	5.70 	5.70 	5.60 	5.60 	(0.10)
AMANA TAKAFUL		492,706	1.50 	1.50 	1.60 	1.50 	1.50 	0.00
ASIA ASSET		204,901	2.30 	2.30 	2.40 	2.30 	2.30 	0.00
ASIA SIYAKA		3,367	5.40 	5.10 	5.50 	5.10 	5.30 	(0.10)
ASIAN ALLIANCE		400	77.10 	77.90 	77.90 	77.90 	77.90 	0.80
BERUWALA RESORTS		66,137	2.40 	2.20 	2.40 	2.20 	2.30 	(0.10)
BROWNS INVSTMNTS		558,063	3.60 	3.60 	3.70 	3.60 	3.70 	0.10
CAL FINANCE XR		3,990	21.40 	21.00 	21.00 	19.50 	19.50 	(1.90)
CAL FINANCE (RIGHTS) XR	6,150	2.60 	3.00 	3.90 	2.50 	2.60 	0.00
CEYLON TEA BRKRS		16,947	5.80 	5.70 	5.90 	5.60 	5.90 	0.10
CHILAW FINANCE		10,002	14.80 	14.50 	14.70 	14.50 	14.50 	(0.30)
CITRUS KALPITIYA		23,800	6.10 	6.10 	6.10 	6.00 	6.00 	(0.10)
CITRUS WASKADUWA	14,450	5.70 	5.60 	5.60 	5.60 	5.60 	(0.10)
COM.CREDIT		29,000	15.00 	14.90 	14.90 	14.90 	14.90 	(0.10)
COMM LEASE & FIN		24,300	3.60 	3.70 	3.70 	3.50 	3.60 	0.00
E - CHANNELLING		30,820	5.40 	5.40 	5.50 	5.40 	5.40 	0.00
ELPITIYA			519	17.10 	17.10 	17.70 	17.10 	17.70 	0.60
ENTRUST SEC		100	16.00 	16.50 	16.50 	16.50 	16.50 	0.50
FORTRESS RESORTS		40,759	14.60 	15.40 	15.40 	14.70 	14.90 	0.30
FREE LANKA		1,578,950	2.20 	2.20 	2.40 	2.20 	2.30 	0.10
GUARDIAN CAPITAL		3,665	45.30 	44.10 	46.20 	44.10 	44.40 	(0.90)
HVA FOODS		44,041	11.00 	11.00 	11.30 	11.00 	11.00 	0.00
JANASHAKTHI INS.		15,210	10.20 	10.20 	10.20 	10.10 	10.20 	0.00
LANKAORIXFINANCE		22,110	3.30 	3.30 	3.40 	3.30 	3.30 	0.00
LAUGFS GAS		4,000	23.00 	23.00 	23.90 	23.00 	23.30 	0.30
LAUGFS GAS (NV)		55,939	15.60 	15.60 	15.90 	15.60 	15.70 	0.10
LIGHTHOUSE HOTEL		1,000	43.10 	43.40 	43.40 	43.40 	43.40 	0.30
MACKWOODS ENERGY	5	12.50 	10.00 	12.40 	10.00 	10.50 	(2.00)
MARAWILA RESORTS		56,781	7.00 	7.00 	7.20 	7.00 	7.00 	0.00
MET. RES. HOL.		150	20.00 	21.00 	21.00 	21.00 	21.00 	1.00
MULTI FINANCE		2,200	28.70 	28.00 	28.60 	28.00 	28.30 	(0.40)
NANDA FINANCE		20,464	6.00 	6.10 	6.60 	6.10 	6.30 	0.30
ODEL PLC XR		15,600	20.00 	20.00 	20.00 	19.50 	19.90 	(0.10)
ODEL PLC (RIGHTS) XR	461,444	0.30 	0.20 	0.30 	0.10 	0.10 	(0.20)
ORIENT GARMENTS		200	13.70 	13.10 	13.10 	13.10 	13.10 	(0.60)
PEOPLE’S FIN		53,592	34.50 	34.50 	34.60 	34.00 	34.50 	0.00
RAIGAM SALTERNS		27,536	2.40 	2.30 	2.40 	2.30 	2.30 	(0.10)
RAMBODA FALLS		1,136	16.70 	15.80 	15.80 	15.00 	15.10 	(1.60)
SOFTLOGIC FIN		50	27.00 	26.50 	26.50 	26.50 	26.50 	(0.50)
SWARNAMAHAL FIN		29,725	2.90 	3.00 	3.00 	2.90 	2.90 	0.00
TAPROBANE		1,011	4.50 	4.30 	4.90 	4.30 	4.30 	(0.20)
TESS AGRO		112,954	2.10 	2.10 	2.20 	2.10 	2.20 	0.10
TOUCHWOOD		76,188	8.70 	8.60 	9.00 	8.60 	8.90 	0.20
TRADE FINANCE		8,974	10.80 	10.60 	11.00 	10.10 	10.30 	(0.50)
UDAPUSSELLAWA		15	28.20 	31.00 	31.00 	28.90 	30.90 	2.70
VALLIBEL ONE		33,360	17.10 	17.10 	17.50 	16.80 	17.00 	(0.10)

DEFAULT BOARD
EASTERN MERCHANT		1,407	9.30 	9.80 	9.90 	9.30 	9.50 	0.20
MIRAMAR			2	85.10 	95.00 	95.00 	95.00 	95.00 	9.90

Equity details		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	505,513,641.70			173,321,051.80
Volume of Turnover (No.)	62,306,107			10,524,122
Trades (No.)		3,669				3,661
Market Cap. (Rs.)		2,047,316,790,144.20			2,049,720,448,517.50

Corporate Debt		Today				Prv.Day
Value of Turnover		-				-
Volume of Turnover		-				-
Trades (No.)		-				-
Market Cap. (Rs.)		-				-

Govt. Securities		Today				Prv. Day
							26-Nov-12
Value of Turnover (Rs.)	-				15,318,014.22
Volume of Turnover (No.)	-				153,180
Trades (No.)		-				1

Equity Indices
Price Indices		Today				Prv. Day
CSE All Share Index		5,331.45				5,337.71
Milanka Price Index		4,855.61				4,841.09
S&P SL20 index		2,932.17				2,931.40

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	6,637.69				6,645.49
Tri On Milanka Shares(MTRI)	6,068.85				6,050.70
Tri on S&P SL20 index		3,588.75				3,587.80
(S&P SL20 (TR))

Default Board 
Company			Date of				Reason
Name			Transfer
Hotel Developers (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Report for 
					the F/Y ended 31-Mar-2011 to 31-Mar-2012.
					Non submission of Financial Statements for the  quarters ended 
					31-Mar-1998 to 30-Sep-2012.
Vanik Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Dec-2007 to
					31-Dec-2011.
					Non payment of debenture interest – third installment in respect of the period 
					ending 10-Dec-2002, the interest for the periods ending 
					10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 30-Sep-2008 to 
					30-Sep-2012. Non payment of Listing Fees for the  years 2009, 2010, 2011 and 2012.
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the
					F/Y Ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2012
					Non payment of Listing Fees for the years 2010, 2011, & 2012
					Non submission of Financial Statements for the  quarters ended 
					30-Sep-2010 to 30-Sep-2012.
Alufab PLC			21-Aug-2012	Non submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2012.
					Non submission of Financial Statements for the quarter ended 30-Sep-2012.
Eastern Merchants PLC	21-Nov-2012	Non submission of Financial Statements for the quarter ended 30-Sep-2012.     

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2012 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor