Daily News Online
http://www.liyathabara.com/   KRRISH SQUARE - Luxury Real Estate  

Tuesday, 4 December 2012

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


					Market Statistics on 03.12.2012
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous			           Yesterday’s	  (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		9,439	71.00 	71.00 	71.00 	70.00 	70.00 	(1.00)
ABANS			718	92.00 	92.00 	94.00 	91.90 	92.40 	0.40
ACL			500	66.00 	66.00 	66.00 	65.00 	65.20 	(0.80)
ACL PLASTICS		10	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	0.00
ACME			24,244	12.40 	12.60 	12.60 	12.20 	12.20 	(0.20)
AHOT PROPERTIES XD	9,002	78.40 	75.00 	78.20 	75.00 	78.00 	(0.40)
AITKEN SPENCE		105	117.60 	115.70 	119.00 	115.00 	118.20 	0.60
ALLIANCE			555	736.40 	749.90 	750.00 	722.00 	725.00 	(11.40)
ARPICO			2	80.00 	66.60 	66.60 	66.60 	66.60 	(13.40)
ASCOT HOLDINGS		50	167.00 	170.00 	170.00 	170.00 	170.00 	3.00
ASIA CAPITAL		8,440	30.00 	29.50 	30.10 	29.50 	30.00 	0.00
ASIRI			2,800	10.80 	10.80 	10.90 	10.80 	10.90 	0.10
ASIRI SURG		2,000	8.80 	8.40 	8.40 	8.40 	8.40 	(0.40)
AVIVA N D B		4,282	336.00 	340.00 	350.00 	331.00 	340.10 	4.10
BAIRAHA FARMS		1,300	145.00 	143.50 	149.00 	143.50 	144.60 	(0.40)
BALANGODA		18,337	33.50 	36.00 	36.00 	34.50 	34.50 	1.00
BLUE DIAMONDS		48,101	3.70 	3.80 	3.80 	3.60 	3.70 	0.00
BLUE DIAMONDS (NV)	312,140	1.60 	1.70 	1.70 	1.50 	1.60 	0.00
BOGALA GRAPHITE		3,163	20.90 	20.70 	21.50 	20.60 	21.50 	0.60
BOGAWANTALAWA		230	11.50 	11.90 	12.20 	11.90 	12.20 	0.70
BROWNS			1,223	120.00 	120.00 	120.10 	120.00 	120.00 	0.00
BROWNS BEACH		14,219	17.80 	18.00 	18.00 	17.50 	18.00 	0.20
BUKIT DARAH		224	669.60 	670.00 	670.00 	669.90 	669.90 	0.30
C T LAND			21,400	23.40 	23.50 	23.50 	22.00 	22.70 	(0.70)
C.W.MACKIE		18	73.10 	68.00 	73.80 	68.00 	68.90 	(4.20)
CARGILLS			2,171	144.00 	144.00 	144.00 	140.00 	140.00 	(4.00)
CARGO BOAT		20	80.00 	80.10 	80.10 	80.00 	80.00 	0.00
CARSONS			5,106	442.50 	440.00 	445.00 	440.00 	440.00 	(2.50)
CDB (NV)			89,819	28.00 	28.00 	28.00 	27.60 	28.00 	0.00
CENTRAL FINANCE		2,274	164.00 	160.00 	163.80 	160.00 	160.00 	(4.00)
CENTRAL IND.		200	68.00 	66.10 	66.10 	66.00 	66.00 	(2.00)
CEYLON GUARDIAN		10,754	171.00 	171.10 	171.10 	170.00 	170.00 	(1.00)
CEYLON INV.		1,250	80.00 	79.00 	79.00 	76.20 	77.90 	(2.10)
CEYLON LEATHER		513	75.00 	75.30 	75.60 	75.30 	75.60 	0.60
CEYLON LEATHER (WC-2014)	1	5.60 	6.00 	6.00 	6.00 	6.00 	0.40
CEYLON LEATHER (WC-2015)	9,001	5.70 	5.50 	5.80 	5.40 	5.50 	(0.20)
CEYLON TOBACCO XD	5,956	709.00 	702.00 	710.00 	702.00 	705.00 	(4.00)
CFI			1,100	109.90 	99.00 	99.00 	99.00 	99.00 	(10.90)
CFT			56,860	5.60 	5.20 	5.20 	5.00 	5.00 	(0.60)
CHEMANEX		1	73.20 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	6.80
CHEVRON			1,532	187.00 	185.50 	186.00 	184.00 	184.00 	(3.00)
CIC			20	63.00 	63.00 	63.00 	63.00 	63.00 	0.00
CIFL			81,146	3.70 	3.70 	3.70 	3.60 	3.70 	0.00
CITRUS LEISURE		32,972	22.70 	22.70 	24.00 	22.20 	23.70 	1.00
CITRUS LEISURE (WC-2015)	22,993	3.60 	3.80 	3.80 	3.50 	3.70 	0.10
CITY HOUSING		123,305	15.20 	14.70 	17.00 	14.70 	16.80 	1.60
COCO LANKA XR		50,410	35.00 	35.60 	35.90 	33.30 	33.90 	(1.10)
COCO LANKA (N-V’ING-R) XR	104,000	0.50 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	(0.40)
COCO LANKA (NV) XR	400	28.00 	27.90 	27.90 	27.50 	27.60 	(0.40)
COCO LANKA (RIGHTS) XR	1,332,632	0.20 	0.20 	0.20 	0.10 	0.20 	0.00
COL PHARMACY		465	466.80 	460.40 	470.00 	460.00 	465.20 	(1.60)
COLD STORES		1	122.00 	122.00 	122.00 	122.00 	122.00 	0.00
COLOMBO LAND		24,283	31.50 	30.80 	32.00 	30.70 	32.00 	0.50
COLONIAL MTR		113	157.70 	157.70 	157.70 	146.00 	146.00 	(11.70)
COMMERCIAL BANK		57,557	100.00 	101.00 	101.00 	99.60 	100.00 	0.00
COMMERCIAL BANK (NV)	9,499	89.50 	89.50 	89.50 	88.50 	88.50 	(1.00)
DANKOTUWA PORCEL		3,739	13.60 	13.60 	13.80 	13.40 	13.80 	0.20
DFCC BANK		110,073	108.10 	107.70 	109.00 	107.00 	108.90 	0.80
DIALOG			1,342	8.10 	8.10 	8.10 	8.00 	8.10 	0.00
DIMO			1,502	572.50 	572.00 	575.60 	552.00 	556.50 	(16.00)
DIPPED PRODUCTS		5	102.00 	98.00 	98.00 	98.00 	98.00 	(4.00)
DISTILLERIES		56,622	150.00 	150.00 	151.00 	150.00 	150.00 	0.00
DOCKYARD		496	214.10 	214.00 	214.00 	213.00 	213.50 	(0.60)
DOLPHIN HOTELS		5,901	32.30 	30.90 	34.00 	30.70 	33.90 	1.60
DUNAMIS CAPITAL		7,220	12.50 	12.50 	12.60 	12.50 	12.60 	0.10
DURDANS			46	96.00 	95.90 	95.90 	95.30 	95.40 	(0.60)
EAST WEST		885	12.70 	12.70 	12.90 	12.70 	12.70 	0.00
EDEN HOTEL LANKA		3,600	34.10 	33.00 	34.00 	33.00 	33.60 	(0.50)
ENVI. RESOURCES	59,112	14.80 	14.70 	14.90 	14.50 	14.50 	(0.30)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	8,806	3.70 	3.60 	3.60 	3.50 	3.60 	(0.10)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	45,200	4.10 	4.10 	4.20 	4.00 	4.00 	(0.10)
EQUITY			206	37.30 	28.10 	35.00 	28.10 	34.80 	(2.50)
EXPOLANKA		21,427	6.80 	6.80 	6.80 	6.70 	6.80 	0.00
FORT LAND		7,178	31.20 	30.60 	31.00 	30.50 	30.80 	(0.40)
GALADARI			527	12.50 	13.00 	13.00 	12.50 	12.90 	0.40
GESTETNER		10	195.00 	195.00 	195.00 	195.00 	195.00 	0.00
GRAIN ELEVATORS		6,673	52.60 	52.40 	52.50 	51.50 	51.70 	(0.90)
HAPUGASTENNE		4,210	37.10 	37.20 	37.50 	37.00 	37.50 	0.40
HAYCARB			2,213	169.10 	168.50 	169.00 	168.50 	168.60 	(0.50)
HAYLEYS			306	300.00 	300.00 	300.00 	297.00 	299.50 	(0.50)
HAYLEYS - MGT		101	9.30 	9.20 	9.60 	9.20 	9.60 	0.30
HAYLEYS FIBRE		210	25.00 	25.00 	25.00 	25.00 	25.00 	0.00
HDFC			220	49.40 	47.00 	48.00 	47.00 	47.10 	(2.30)
HEMAS HOLDINGS XD		10,800	27.00 	27.50 	27.50 	26.40 	26.90 	(0.10)
HEMAS POWER		3,000	20.40 	19.80 	19.80 	19.80 	19.80 	(0.60)
HNB			4,504	143.00 	142.10 	142.10 	141.80 	142.00 	(1.00)
HNB ASSURANCE		444	50.00 	46.10 	46.10 	46.10 	46.10 	(3.90)
HNB (NV)			2,684	109.00 	108.60 	110.00 	108.00 	108.10 	(0.90)
HORANA			201	23.00 	24.50 	24.50 	24.00 	24.00 	1.00
HOTEL SERVICES		75,749	16.20 	15.90 	16.90 	15.90 	16.50 	0.30
HOTEL SIGIRIYA		95	78.00 	79.00 	79.10 	79.00 	79.10 	1.10
HOTELS CORP.		20,516	20.30 	20.10 	21.00 	20.00 	20.70 	0.40
HUNAS FALLS		5,800	52.00 	50.90 	52.00 	50.00 	52.00 	0.00
HYDRO POWER		5,903	6.50 	6.50 	6.60 	6.50 	6.50 	0.00
INDUSTRIAL ASPH.		2	222.80 	250.00 	250.00 	250.00 	250.00 	27.20
JKH			119,411	208.50 	206.00 	210.00 	206.00 	207.10 	(1.40)
KAHAWATTE		1,900	30.20 	26.70 	31.50 	26.70 	30.60 	0.40
KANDY HOTELS		1,104	9.10 	9.30 	9.30 	9.00 	9.20 	0.10
KEELLS HOTELS		92,840	13.10 	13.60 	13.60 	13.20 	13.20 	0.10
KEGALLE			5,365	101.80 	101.30 	102.00 	101.20 	102.00 	0.20
KELANI CABLES		2,806	64.20 	68.00 	68.00 	68.00 	68.00 	3.80
KELANI TYRES		2,054	32.90 	32.80 	32.80 	32.00 	32.50 	(0.40)
KELANI VALLEY		100	82.00 	82.00 	82.00 	82.00 	82.00 	0.00
KELSEY			12,090	14.20 	14.30 	14.30 	14.00 	14.00 	(0.20)
KOTAGALA			18,885	60.90 	57.00 	65.00 	57.00 	64.90 	4.00
KOTMALE HOLDINGS		200	36.30 	36.20 	36.20 	36.20 	36.20 	(0.10)
KURUWITA TEXTILE		5	22.00 	22.50 	22.50 	22.50 	22.50 	0.50
LAKE HOUSE PRIN.		500	95.20 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	4.80
LANKA ALUMINIUM		2,370	33.00 	34.40 	34.40 	32.00 	33.10 	0.10
LANKA ASHOK		5	1,710.00	1,710.10	1,710.10	1,710.00	1,710.00	0.00
LANKA CEMENT		101	8.60 	8.40 	8.60 	8.40 	8.40 	(0.20)
LANKA CERAMIC		5	56.30 	63.90 	63.90 	63.90 	63.90 	7.60
LANKA FLOORTILES		22,818	66.40 	65.00 	65.00 	62.00 	62.00 	(4.40)
LANKA HOSPITALS		5,126	37.00 	36.00 	37.50 	36.00 	37.00 	0.00
LANKA IOC		28,610	19.50 	19.50 	19.80 	19.50 	19.50 	0.00
LANKA VENTURES		150	30.70 	30.70 	30.70 	30.70 	30.70 	0.00
LANKA WALLTILE		876	56.70 	56.70 	56.70 	56.00 	56.20 	(0.50)
LANKEM CEYLON		2,902	140.00 	138.50 	138.50 	135.00 	138.50 	(1.50)
LANKEM DEV.		1,838	6.50 	6.40 	6.60 	6.40 	6.50 	0.00
LAXAPANA			500	6.90 	6.70 	6.90 	6.70 	6.70 	(0.20)
LB FINANCE		43,407	143.00 	145.00 	150.00 	145.00 	149.90 	6.90
LION  BREWERY		10	257.00 	255.10 	255.10 	255.10 	255.10 	(1.90)
LMF			8,020	84.90 	85.00 	85.00 	83.00 	83.10 	(1.80)
LOLC			41,330	49.10 	49.50 	50.50 	49.00 	50.00 	0.90
MALWATTE			76,291	4.50 	4.60 	4.70 	4.50 	4.60 	0.10
MASKELIYA		458	11.70 	11.00 	11.00 	11.00 	11.00 	(0.70)
MERC. SHIPPING		10	140.00 	165.00 	165.00 	165.00 	165.00 	25.00
MERCHANT BANK		1,139	19.60 	19.60 	19.60 	19.50 	19.60 	0.00
MORISONS (NV)		885	106.90 	110.00 	110.00 	105.00 	105.80 	(1.10)
MTD WALKERS		500	21.40 	22.20 	22.20 	22.20 	22.20 	0.80
MULLERS			5,001	1.60 	1.70 	1.70 	1.60 	1.60 	0.00
N D B CAPITAL		145	430.00 	421.00 	429.90 	420.30 	421.20 	(8.80)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	100	68.00 	67.90 	67.90 	67.90 	67.90 	(0.10)
NAT. DEV. BANK		13,572	133.30 	133.20 	133.80 	131.00 	131.10 	(2.20)
NATION LANKA		75,527	8.50 	8.40 	8.50 	8.40 	8.50 	0.00
NATION LANKA (WC-2013)	156	1.80 	1.80 	1.80 	1.80 	1.80 	0.00
NATIONS TRUST		16,543	52.80 	52.80 	52.90 	52.40 	52.90 	0.10
NAWALOKA		145,084	3.00 	3.00 	3.00 	2.90 	2.90 	(0.10)
NESTLE			217	1,309.80	1,309.90	1,309.90	1,300.00	1,300.00	(9.80)
OVERSEAS REALTY		6,485	14.00 	14.00 	14.00 	14.00 	14.00 	0.00
PALM GARDEN HOTL		301	140.00 	140.00 	145.00 	140.00 	140.00 	0.00
PAN ASIA			1,151,419	18.00 	17.90 	18.10 	17.90 	18.10 	0.10
PANASIAN POWER		124,001	2.40 	2.30 	2.50 	2.30 	2.40 	0.00
PC HOUSE			138,900	5.20 	5.20 	5.30 	5.00 	5.20 	0.00
PEGASUS HOTELS		3,217	37.00 	35.60 	38.00 	35.50 	37.70 	0.70
PEOPLE’S MERCH		6	15.00 	14.00 	14.50 	14.00 	14.50 	(0.50)
PEOPLES LEASING		405,329	11.50 	11.70 	12.40 	11.70 	12.00 	0.50
PIRAMAL GLASS		399,761	5.90 	5.90 	6.00 	5.90 	5.90 	0.00
RADIANT GEMS		40	61.90 	60.00 	62.40 	60.00 	60.10 	(1.80)
REGNIS			400	59.00 	60.00 	60.00 	59.00 	59.80 	0.80
RENUKA CITY HOT.		2	234.90 	225.10 	225.10 	225.00 	225.10 	(9.80)
RENUKA HOLDINGS		800	33.00 	34.10 	34.10 	33.60 	33.80 	0.80
RENUKA HOLDINGS (NV)	2,515	24.40 	24.40 	24.50 	24.40 	24.40 	0.00
RICH PIERIS EXP		251	33.90 	33.90 	34.00 	30.50 	33.20 	(0.70)
RICHARD PIERIS		79,748	7.60 	7.70 	7.80 	7.50 	7.60 	0.00
ROYAL CERAMIC		102	88.70 	95.00 	95.00 	88.50 	88.50 	(0.20)
S M B LEASING		33,540	0.90 	1.00 	1.00 	0.90 	0.90 	0.00
S M B LEASING (NV)		5,300	0.40 	0.40 	0.40 	0.30 	0.40 	0.00
SAMPATH			15,660	185.60 	185.80 	186.00 	185.80 	186.00 	0.40
SAMSON INTERNAT.		3	77.00 	77.50 	77.50 	77.10 	77.40 	0.40
SANASA DEV. BANK		8,698	78.70 	77.00 	78.10 	77.00 	78.10 	(0.60)
SATHOSA MOTORS		452	204.00 	187.00 	204.50 	187.00 	204.40 	0.40
SERENDIB HOTELS		39	23.50 	24.30 	24.90 	22.80 	24.40 	0.90
SERENDIB HOTELS (NV)	307	18.10 	15.60 	18.00 	15.60 	16.20 	(1.90)
SEYLAN BANK		9,160	55.10 	55.00 	55.90 	55.00 	55.10 	0.00
SEYLAN BANK (NV)		19,901	34.30 	33.80 	34.30 	33.80 	34.00 	(0.30)
SEYLAN DEVTS		58,341	8.20 	8.50 	8.50 	8.00 	8.10 	(0.10)
SHALIMAR			92	1,000.00	888.10 	888.10 	888.10 	888.10	(111.90)
SHAW WALLACE		1,100	261.00 	265.00 	265.00 	263.00 	263.00 	2.00
SIERRA  CABL		117,501	2.30 	2.50 	2.50 	2.30 	2.40 	0.10
SINGALANKA		33	85.80 	85.00 	89.90 	85.00 	89.90 	4.10
SINGER FINANCE		13,390	13.30 	13.00 	13.10 	13.00 	13.00 	(0.30)
SINGER IND.		450	135.50 	139.00 	140.00 	135.00 	135.00 	(0.50)
SINGER SRI LANKA		100	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	0.00
SLT			4,636	42.40 	42.90 	43.00 	40.10 	42.50 	0.10
SOFTLOGIC		439,403	10.10 	10.40 	10.40 	10.00 	10.30 	0.20
SUNSHINE HOLDING		1,615	26.00 	27.30 	27.30 	27.30 	27.30 	1.30
SWISSTEK			3,201	11.50 	12.70 	12.70 	11.20 	11.60 	0.10
TAJ LANKA			130	28.40 	28.00 	28.50 	28.00 	28.50 	0.10
TANGERINE		450	66.20 	71.50 	71.50 	71.50 	71.50 	5.30
TEA SMALLHOLDER		10	45.10 	45.00 	45.00 	45.00 	45.00 	(0.10)
TEXTURED JERSEY		102,115	8.50 	8.40 	8.50 	8.40 	8.40 	(0.10)
THE FINANCE CO.		12,798	16.60 	16.90 	17.00 	16.50 	16.50 	(0.10)
THE FINANCE CO. (NV)	12,351	5.10 	5.50 	5.50 	5.00 	5.20 	0.10
THREE ACRE FARMS		2,320	46.20 	43.40 	43.60 	43.40 	43.60 	(2.60)
TOKYO CEMENT		5,010	27.10 	26.00 	26.90 	26.00 	26.90 	(0.20)
TOKYO CEMENT (NV)		15,722	19.50 	19.50 	19.70 	19.50 	19.60 	0.10
UNION ASSURANCE XR	2,162	81.00 	80.00 	81.00 	80.00 	80.00 	(1.00)
UNION ASSURANCE (RIGHTS) XR 1,495	10.50 	10.50 	10.50 	10.50 	10.50 	0.00
UNION BANK		170,543	13.30 	13.20 	13.20 	13.00 	13.00 	(0.30)
UNITED MOTORS		1,235	90.00 	89.90 	89.90 	89.00 	89.50 	(0.50)
VALLIBEL			1,550	6.40 	6.40 	6.40 	6.40 	6.40 	0.00
VALLIBEL FINANCE		3,400	30.50 	30.50 	30.50 	30.00 	30.40 	(0.10)
VIDULLANKA XD		13,530	3.60 	3.70 	3.70 	3.50 	3.60 	0.00
WATAWALA		31,129	12.00 	11.90 	12.00 	11.70 	11.70 	(0.30)
YORK ARCADE		5,500	15.50 	15.50 	15.50 	15.50 	15.50 	0.00

DIRI SAVI BOARD
ACCESS ENG SL		66,143	17.80 	18.00 	18.00 	17.50 	17.50 	(0.30)
AMANA TAKAFUL		65,850	1.60 	1.60 	1.60 	1.50 	1.50 	(0.10)
ASIA ASSET		84,311	2.30 	2.40 	2.40 	2.20 	2.30 	0.00
ASIA SIYAKA		911	5.00 	5.00 	5.50 	4.90 	5.40 	0.40
ASIAN ALLIANCE		1,114	78.00 	78.00 	78.00 	77.00 	77.10 	(0.90)
BERUWALA RESORTS		74,805	2.20 	2.30 	2.40 	2.20 	2.40 	0.20
BIMPUTH FINANCE		2,501	20.00 	22.50 	22.60 	22.40 	22.40 	2.40
BROWNS INVSTMNTS		117,869	3.60 	3.60 	3.70 	3.50 	3.60 	0.00
CAL FINANCE XR		1,399	23.00 	20.00 	22.00 	19.10 	21.40 	(1.60)
CAL FINANCE (RIGHTS) XR	142	8.00 	2.60 	2.60 	2.60 	2.60 	(5.40)
CEYLON TEA BRKRS		2,741	5.90 	5.80 	5.90 	5.70 	5.80 	(0.10)
CHILAW FINANCE		12,900	13.70 	14.00 	14.90 	14.00 	14.80 	1.10
CITRUS KALPITIYA		20,664	6.00 	6.00 	6.10 	6.00 	6.10 	0.10
CITRUS WASKADUWA	44,372	5.60 	5.70 	5.70 	5.50 	5.70 	0.10
COM.CREDIT		16,060	14.80 	14.80 	15.00 	14.80 	15.00 	0.20
COMM LEASE & FIN		60,296	3.30 	3.50 	3.70 	3.50 	3.60 	0.30
E - CHANNELLING		52,778	5.30 	5.30 	5.40 	5.30 	5.40 	0.10
ELPITIYA			633	17.00 	17.60 	17.60 	17.10 	17.10 	0.10
ENTRUST SEC		1,300	17.00 	16.00 	16.00 	16.00 	16.00 	(1.00)
FORTRESS RESORTS		5,495	14.90 	14.70 	15.00 	14.60 	14.60 	(0.30)
FREE LANKA		899,729	2.20 	2.20 	2.30 	2.20 	2.20 	0.00
GUARDIAN CAPITAL		3,293	44.90 	44.90 	46.90 	44.10 	45.30 	0.40
HVA FOODS		88,300	11.20 	11.00 	11.20 	11.00 	11.00 	(0.20)
JANASHAKTHI INS.		1,410	10.10 	10.10 	10.30 	10.10 	10.20 	0.10
LANKA ORIX FINANCE		27,300	3.40 	3.40 	3.40 	3.20 	3.30 	(0.10)
LAUGFS GAS		766	23.90 	22.70 	24.20 	22.70 	23.00 	(0.90)
LAUGFS GAS (NV)		28,922	15.80 	15.60 	16.00 	15.50 	15.60 	(0.20)
LIGHTHOUSE HOTEL		100	47.90 	43.60 	43.60 	43.10 	43.10 	(4.80)
MACKWOODS ENERGY	1	13.00 	12.50 	12.50 	12.50 	12.50 	(0.50)
MARAWILA RESORTS		51,635	6.90 	7.00 	7.00 	6.90 	7.00 	0.10
MET. RES. HOL.		466,541	17.50 	16.40 	20.90 	16.00 	20.00 	2.50
NANDA FINANCE		4,324	6.30 	6.00 	6.40 	5.90 	6.00 	(0.30)
ODEL PLC XR		3,500	19.70 	20.00 	20.00 	19.80 	20.00 	0.30
ODEL PLC (RIGHTS) XR	198,494	0.50 	0.50 	0.60 	0.30 	0.30 	(0.20)
ORIENT FINANCE		3,800	15.50 	15.40 	15.40 	15.30 	15.40 	(0.10)
ORIENT GARMENTS		6,000	13.90 	13.00 	13.90 	13.00 	13.70 	(0.20)
PC PHARMA		7,000	10.20 	9.10 	10.30 	9.10 	10.20 	0.00
PCH HOLDINGS		14,800	7.30 	7.30 	7.30 	6.90 	7.20 	(0.10)
PEOPLE’S FIN		65,626	34.50 	34.90 	34.90 	34.30 	34.50 	0.00
RAIGAM SALTERNS		37,807	2.40 	2.50 	2.50 	2.30 	2.40 	0.00
RENUKA AGRI		47,426	4.50 	4.70 	4.70 	4.50 	4.50 	0.00
SOFTLOGIC CAP		101	6.10 	6.60 	6.60 	6.50 	6.50 	0.40
SOFTLOGIC FIN		553	27.00 	27.10 	27.10 	27.00 	27.00 	0.00
SWARNAMAHAL FIN		289,505	3.00 	3.00 	3.00 	2.80 	2.90 	(0.10)
TESS AGRO		334,422	2.10 	2.20 	2.20 	2.00 	2.10 	0.00
TOUCHWOOD		100,742	8.90 	9.00 	9.00 	8.70 	8.70 	(0.20)
TRADE FINANCE		6,471	10.80 	11.00 	11.00 	10.80 	10.80 	0.00
UDAPUSSELLAWA		102	28.20 	28.10 	28.20 	28.10 	28.20 	0.00
VALLIBEL ONE		33,150	17.50 	17.30 	17.50 	17.00 	17.10 	(0.40)

DEFAULT BOARD
ALUFAB			4,924	19.40 	19.20 	19.40 	19.00 	19.30 	(0.10)
EASTERN MERCHANT		205	9.40 	9.80 	9.80 	9.30 	9.30 	(0.10)

Market statistics on Dec 3, 2012

Equity details		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	173,321,051.80			344,754,799.50
Volume of Turnover (No.)	10,524,122			15,610,741
Trades (No.)		3,661				4,333
Market Cap. (Rs.)		2,049,720,448,517.50			2,054,909,508,166.20

Corporate Debt		Today				Prv.Day
Value of Turnover		-				-
Volume of Turnover		-				-
Trades (No.)		-				-
Market Cap. (Rs.)		-				-

Govt. Securities		Today				Prv. Day
							26-Nov-12
Value of Turnover (Rs.)	-				15,318,014.22
Volume of Turnover (No.)	-				153,180
Trades (No.)		-				1

Equity Indices
Price Indices		Today				Prv. Day
CSE All Share Index		5,337.71				5,351.25
Milanka Price Index		4,841.09				4,868.83
S&P SL20 index		2,931.40				2,942.02

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	6,645.49				6,662.34
Tri On Milanka Shares(MTRI)	6,050.70				6,085.37
Tri on S&P SL20 index		3,587.80				3,600.79
(S&P SL20 (TR))

Default Board 
Company			Date of		Reason
Name			Transfer
Hotel Developers (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011 to 
					31-Mar-2012.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					31-Mar-1998 to  30-Sep-2012.
Vanik Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 	
					31-Dec-2007 to
					31-Dec-2011.
					Non payment of debenture interest – third installment in respect 
					of the period ending 10-Dec-2002, the interest for the periods ending 
					10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 	10-Dec-2006 & 
					10-Dec-2007.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2008 to  30-Sep-2012.
					Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010, 2011 
					and 2012.
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the
					F/Y Ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2012
					Non payment of Listing Fees for the years 2010, 2011, & 2012
					Non submission of Financial Statements for the 
					quarters ended 30-Sep-2010 to 30-Sep-2012.
Alufab PLC			21-Aug-2012	Non submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2012.
					Non submission of Financial Statements for the quarter ended
					30-Sep-2012.
Eastern Merchants PLC	21-Nov-2012	Non submission of Financial Statements for the quarter ended 30-Sep-2012.

Colombo Stock Exchange

ANNOUNCEMENTS FOR THE DAY: 3rd DECEMBER 2012
DIVIDENDS

Company			Dividend per	Dividend		EGM	XD Date		Payment
Name			Share (Rs)						Date
People’s Leasing & Finance PLC	0.75		Interim		Not	12/12/12		21/12/12
							Applicable	        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2012 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor