Daily News Online
  Ad Space Available Here  

Friday, 7 September 2012

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Market Statistics on 06.09.2012
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s(Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		42,770	74.40 	74.40 	74.40 	73.50 	73.50 	(0.90)
ABANS			30	98.90 	97.50 	97.50 	97.30 	97.40 	(1.50)
ACL			79,278	63.00 	63.00 	64.00 	62.00 	63.80 	0.80 
ACL PLASTICS		117	98.00 	97.10 	97.10 	97.00 	97.00 	(1.00)
ACME			217,466	15.00 	15.10 	15.40 	14.60 	15.00 	0.00 
AGALAWATTE		1,392	34.10 	33.80 	34.10 	33.70 	34.10 	0.00 
AHOT PROPERTIES		6,452	84.20 	82.10 	85.00 	82.00 	82.40 	(1.80)
AITKEN SPENCE		16,529	119.00 	117.90 	118.10 	117.90 	118.00 	(1.00)
AMAYA LEISURE		13,826	74.80 	75.00 	76.00 	74.90 	75.50 	0.70 
ARPICO			2	92.00 	94.00 	94.00 	94.00 	94.00 	2.00 
ASIA CAPITAL		3,000	34.50 	36.00 	36.50 	35.00 	35.70 	1.20 
ASIRI			22,920	9.90 	9.80 	9.90 	9.70 	9.80 	(0.10)
ASIRI SURG		41,791,151 8.10 	8.10 	8.50 	8.10 	8.30 	0.20 
AVIVA N D B		714	276.90 	282.00 	282.00 	275.00 	279.00 	2.10 
BAIRAHA FARMS		4,146	145.50 	143.00 	145.00 	141.00 	145.00 	(0.50)
BALANGODA		90,684	32.10 	32.70 	33.90 	30.10 	32.50 	0.40 
BERUWELA WALKINN		216	64.90 	60.00 	67.70 	60.00 	67.50 	2.60 
BLUE DIAMONDS		1,037,277	5.50 	5.40 	5.60 	5.20 	5.50 	0.00 
BLUE DIAMONDS (NV)	5,255,331	2.20 	2.20 	2.40 	2.10 	2.30 	0.10 
BOGALA GRAPHITE		12,800	32.00 	31.50 	34.90 	31.30 	32.40 	0.40 
BOGAWANTALAWA		37,707	11.90 	11.50 	12.50 	11.50 	12.50 	0.60 
BROWNS			502	128.90 	129.00 	129.00 	126.00 	129.00 	0.10 
BROWNS BEACH		116,291	15.90 	15.50 	17.10 	15.50 	16.70 	0.80 
BUKIT DARAH		58	718.10 	706.00 	714.00 	706.00 	710.00 	(8.10)
C T LAND			28,930	27.30 	27.00 	28.00 	26.90 	27.20 	(0.10)
CARGILLS			11,489	145.00 	147.00 	147.00 	145.00 	145.00 	0.00 
CARGO BOAT		78	87.90 	89.90 	89.90 	89.80 	89.90 	2.00 
CARSONS			1,724	445.00 	434.90 	435.00 	430.10 	433.70 	(11.30)
CDB			24,553	39.40 	39.90 	42.00 	38.00 	41.40 	2.00 
CDB (NV)			62,701	30.70 	30.70 	34.50 	29.50 	33.50 	2.80 
CENTRAL FINANCE		27,882	160.00 	160.00 	160.00 	155.00 	156.90 	(3.10)
CENTRAL IND.		34,915	74.70 	76.00 	77.00 	75.00 	76.90 	2.20 
CEYLON BEVERAGE		321	320.00 	250.00 	390.00 	250.00 	320.00 	0.00 
CEYLON GUARDIAN		5,510	165.90 	169.20 	169.80 	169.20 	169.70 	3.80 
CEYLON INV.		28,050	82.60 	84.60 	87.00 	83.00 	86.30 	3.70 
CEYLON LEATHER		2,458	85.30 	86.00 	87.00 	84.20 	85.00 	(0.30)
CEYLON LEATHER (WC-2015)	19,801	11.90 	11.50 	12.00 	11.30 	11.80 	(0.10)
CEYLON PRINTERS		11	2,149.90 	2,180.00 	2,233.00 	2,180.00 	2,200.00 	50.10 
CEYLON TOBACCO		1,744	696.00 	699.90 	699.90 	690.00 	690.10 	(5.90)
CFT			29,624	7.30 	7.30 	7.30 	7.10 	7.20 	(0.10)
CHEMANEX		1,900	80.20 	86.90 	86.90 	80.00 	80.10 	(0.10)
CHEVRON			6,110	182.50 	183.00 	183.00 	183.00 	183.00 	0.50 
CIC			18,120	74.00 	74.00 	74.00 	72.00 	74.00 	0.00 
CIC (NV)			3,010	59.90 	59.50 	63.40 	59.00 	59.10 	(0.80)
CIFL			2,918,970	4.70 	4.70 	5.40 	4.70 	5.20 	0.50 
CITRUS LEISURE		133,977	30.40 	30.70 	30.70 	29.70 	30.00 	(0.40)
CITRUS LEISURE (WC-2015)	64,946	6.70 	6.60 	6.70 	6.40 	6.60 	(0.10)
CITY HOUSING		92,069	17.50 	16.80 	17.70 	16.80 	17.50 	0.00 
COCO LANKA		2,210	55.00 	55.90 	55.90 	53.60 	55.40 	0.40 
COCO LANKA (NV)		2,918	39.60 	40.00 	40.00 	37.10 	39.90 	0.30 
COL PHARMACY		3,446	657.20 	652.00 	658.00 	630.00 	648.80 	(8.40)
COLD STORES		2,750	123.00 	123.20 	126.70 	122.70 	125.90 	2.90 
COLOMBO LAND		70,376	38.40 	38.10 	38.50 	37.50 	38.20 	(0.20)
COLONIAL MTR		15,264	192.40 	195.30 	200.00 	185.00 	195.70 	3.30 
COMMERCIAL BANK		43,911	106.00 	105.00 	106.50 	105.00 	106.00 	0.00 
COMMERCIAL BANK (NV)	120,345	86.00 	86.00 	87.90 	85.00 	86.70 	0.70 
COMMERCIAL DEV.		2,250	68.10 	70.00 	70.00 	65.00 	65.00 	(3.10)
CONVENIENCE FOOD		14	160.00 	160.00 	160.00 	159.90 	159.90 	(0.10)
DANKOTUWA PORCEL		261,471	16.20 	16.30 	17.10 	15.80 	16.80 	0.60 
DFCC BANK		4,360	120.00 	120.00 	120.00 	119.50 	120.00 	0.00 
DIALOG			355,471	6.10 	6.20 	6.30 	6.10 	6.20 	0.10 
DIMO			2,764	650.00 	650.00 	670.00 	625.10 	661.20 	11.20 
DISTILLERIES		101,130	137.00 	137.40 	137.40 	135.00 	137.00 	0.00 
DOCKYARD		980	204.90 	204.90 	205.00 	201.00 	204.00 	(0.90)
DOLPHIN HOTELS		27,555	36.00 	35.50 	36.00 	32.00 	34.70 	(1.30)
DUNAMIS CAPITAL		72,669	11.40 	11.50 	11.80 	11.50 	11.70 	0.30 
DURDANS			599	80.00 	80.00 	81.90 	80.00 	81.90 	1.90 
DURDANS (NV)		83	65.50 	65.90 	65.90 	65.90 	65.90 	0.40 
E B CREASY		1	956.10 	990.00 	990.00 	990.00 	990.00 	33.90 
EAST WEST		41,428	15.70 	15.20 	15.70 	14.60 	15.50 	(0.20)
EDEN HOTEL LANKA		5,560	33.30 	32.80 	34.00 	32.80 	33.90 	0.60 
ENVI. RESOURCES		848,689	16.70 	16.90 	16.90 	16.30 	16.70 	0.00 
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	272,560	5.50 	5.60 	5.60 	5.30 	5.30 	(0.20)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	298,224	6.00 	6.00 	6.10 	5.70 	5.90 	(0.10)
EQUITY			100	34.50 	33.50 	33.50 	33.50 	33.50 	(1.00)
EXPOLANKA		5,969,188	7.60 	7.80 	8.10 	7.60 	7.70 	0.10 
FIRST CAPITAL		1,025	13.70 	13.50 	13.90 	13.50 	13.70 	0.00 
FORT LAND		140,930	34.00 	34.70 	34.80 	33.10 	34.00 	0.00 
GALADARI			10,997	15.40 	15.00 	15.50 	14.80 	15.40 	0.00 
GESTETNER		31	225.00 	215.00 	215.00 	215.00 	215.00 	(10.00)
GOOD HOPE		21	1,550.00 	1,300.00 	1,500.00 	1,300.00 	1,500.00 	(50.00)
GRAIN ELEVATORS		27,578	60.80 	60.10 	60.80 	57.50 	60.00 	(0.80)
HAPUGASTENNE		99	41.90 	41.90 	41.90 	41.90 	41.90 	0.00 
HAYCARB			1	164.90 	160.00 	160.00 	160.00 	160.00 	(4.90)
HAYLEYS			21,411	309.50 	315.00 	315.00 	308.00 	310.50 	1.00 
HAYLEYS - MGT		12,450	10.30 	11.00 	11.00 	10.10 	10.40 	0.10 
HAYLEYS EXPORTS		1,108	25.00 	26.00 	26.00 	25.10 	25.50 	0.50 
HDFC			106,821	58.50 	60.00 	62.90 	56.50 	61.80 	3.30 
HEMAS HOLDINGS		6,149	29.00 	28.90 	28.90 	27.30 	28.50 	(0.50)
HEMAS POWER		56,970	20.50 	20.50 	20.50 	20.10 	20.10 	(0.40)
HNB			48,776	145.00 	144.00 	145.00 	143.20 	144.50 	(0.50)
HNB ASSURANCE		31,639	51.00 	52.00 	53.00 	50.00 	51.90 	0.90 
HNB (NV)			54,933	102.00 	102.40 	103.00 	102.00 	103.00 	1.00 
HORANA			324,750	25.20 	25.00 	26.00 	24.60 	25.40 	0.20 
HOTEL SERVICES		65,120	15.70 	15.70 	16.30 	15.50 	16.00 	0.30 
HOTEL SIGIRIYA		1,165	75.60 	76.50 	77.40 	76.50 	77.40 	1.80 
HOTELS CORP.		7,598	21.30 	21.00 	21.90 	20.70 	21.80 	0.50 
HUNTERS			4,610	348.90 	311.00 	337.50 	305.00 	335.00 	(13.90)
HYDRO POWER		12,099	7.80 	7.70 	7.90 	7.60 	7.70 	(0.10)
INDO MALAY		19	1,421.10 	1,475.00 	1,475.00 	1,470.00 	1,470.00 	48.90 
INDUSTRIAL ASPH.		53	308.20 	300.00 	305.00 	300.00 	305.00 	(3.20)
JKH			305,676	197.10 	198.00 	199.00 	197.00 	198.80 	1.70 
JOHN KEELLS		10,621	64.20 	64.20 	64.20 	61.00 	63.30 	(0.90)
KAHAWATTE		2,016	33.90 	32.00 	32.00 	32.00 	32.00 	(1.90)
KALAMAZOO		257	2,990.00 	2,987.90 	3,499.00 	2,987.90 	3,400.00 	410.00 
KANDY HOTELS		256,413	7.40 	7.10 	7.90 	7.10 	7.70 	0.30 
KEELLS FOOD		40	68.00 	66.00 	66.00 	66.00 	66.00 	(2.00)
KEELLS HOTELS		57,359	13.80 	13.80 	14.00 	13.70 	13.80 	0.00 
KEGALLE			300	100.00 	97.50 	97.50 	97.50 	97.50 	(2.50)
KELANI CABLES   XD		590	74.20 	74.00 	76.00 	74.00 	76.00 	1.80 
KELANI TYRES		58,934	34.30 	34.00 	34.90 	32.20 	33.10 	(1.20)
KELSEY			45,130	16.10 	15.90 	16.00 	15.70 	15.70 	(0.40)
KOTAGALA			7,713	63.50 	63.50 	65.00 	62.50 	63.60 	0.10 
KOTMALE HOLDINGS		4,400	35.20 	35.00 	35.00 	35.00 	35.00 	(0.20)
KURUWITA TEXTILE		113	26.70 	26.60 	26.60 	25.90 	25.90 	(0.80)
LANKA ALUMINIUM		10,277	34.00 	34.00 	34.10 	33.50 	33.70 	(0.30)
LANKA ASHOK		4	1,890.00 	2,189.00 	2,189.00 	2,189.00 	2,189.00 	299.00 
LANKA CERAMIC		3,100	64.00 	63.00 	64.00 	63.00 	64.00 	0.00 
LANKA FLOORTILES		260	60.00 	61.50 	63.00 	61.50 	63.00 	3.00 
LANKA HOSPITALS		70,320	38.00 	38.30 	38.30 	36.70 	37.30 	(0.70)
LANKA IOC		22,830	16.30 	16.20 	16.50 	16.20 	16.40 	0.10 
LANKA VENTURES		590	32.20 	34.90 	34.90 	33.10 	34.80 	2.60 
LANKA WALLTILE		1,512	66.50 	66.50 	67.80 	65.00 	67.80 	1.30 
LANKEM CEYLON		3,865	139.50 	140.00 	141.50 	135.00 	140.00 	0.50 
LANKEM DEV.		264,825	7.90 	7.70 	7.80 	7.30 	7.60 	(0.30)
LAXAPANA			371,107	6.70 	6.50 	6.70 	6.50 	6.50 	(0.20)
LB FINANCE		12,252	130.00 	134.80 	134.90 	132.00 	132.00 	2.00 
LION  BREWERY		103,112	240.00 	240.00 	240.00 	233.00 	235.00 	(5.00)
LMF			10,850	93.50 	95.00 	97.00 	94.80 	96.00 	2.50 
LOLC			88,411	54.30 	54.90 	54.90 	51.80 	53.90 	(0.40)
MADULSIMA		11,305	13.30 	12.70 	13.50 	12.40 	13.40 	0.10 
MAHAWELI REACH		13,689	24.80 	25.70 	25.70 	24.50 	25.00 	0.20 
MALWATTE			352,080	3.90 	4.10 	4.20 	3.80 	4.10 	0.20 
MALWATTE (NV)		29,002	3.80 	4.00 	4.00 	3.70 	4.00 	0.20 
MASKELIYA		1,001	14.00 	13.90 	14.20 	13.90 	14.20 	0.20 
MERCHANT BANK		5,800	23.70 	23.70 	24.20 	23.10 	24.00 	0.30 
MORISONS		3,303	185.00 	185.00 	185.00 	183.10 	183.10 	(1.90)
MORISONS (NV)		703	126.00 	126.00 	126.00 	124.60 	124.60 	(1.40)
MTD WALKERS		20,230	27.40 	27.30 	27.40 	27.00 	27.10 	(0.30)
MULLERS			1,496,357	2.10 	2.00 	2.10 	1.90 	2.00 	(0.10)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	2,351	60.00 	58.00 	63.30 	58.00 	61.00 	1.00 
NAMUNUKULA		4,512	65.00 	64.10 	65.90 	64.10 	65.10 	0.10 
NAT. DEV. BANK		18,016	119.00 	119.00 	119.90 	118.10 	118.60 	(0.40)
NATION LANKA		586,220	11.40 	11.20 	11.30 	10.90 	11.20 	(0.20)
NATION LANKA (WC-2013)	1,504,732	3.40 	3.50 	3.50 	3.20 	3.30 	(0.10)
NATIONS TRUST		209,992	58.00 	57.10 	59.00 	57.10 	58.30 	0.30 
NAWALOKA		777,768	3.40 	3.40 	3.40 	3.10 	3.20 	(0.20)
NESTLE			607	1,151.20 	1,150.00 	1,150.00 	1,100.00 	1,129.00 	(22.20)
NUWARA ELIYA		106	1,240.00 	1,201.00 	1,201.00 	1,200.10 	1,201.00 	(39.00)
OVERSEAS REALTY		16,296	14.00 	14.00 	14.30 	14.00 	14.30 	0.30 
PAN ASIA			67,371	19.20 	19.20 	19.20 	19.00 	19.10 	(0.10)
PANASIAN POWER		2,088,076	3.00 	3.00 	3.10 	2.80 	2.90 	(0.10)
PARAGON			52	1,589.00 	1,590.00 	1,600.00 	1,579.90 	1,585.00 	(4.00)
PC HOUSE			392,721	6.40 	6.50 	6.60 	6.20 	6.40 	0.00 
PEGASUS HOTELS		28,570	45.60 	43.00 	45.90 	42.30 	45.50 	(0.10)
PEOPLE’S MERCH		24,075	15.30 	15.40 	15.50 	15.10 	15.30 	0.00 
PEOPLES LEASING		2,058,977	13.30 	13.70 	13.70 	12.80 	13.00 	(0.30)
PIRAMAL GLASS		1,149,406	5.70 	5.60 	5.80 	5.50 	5.70 	0.00 
RADIANT GEMS		36,295	58.30 	58.00 	59.50 	54.10 	58.00 	(0.30)
REGNIS			182,218	65.00 	64.70 	64.70 	64.00 	64.00 	(1.00)
RENUKA CITY HOT.		1,490	234.90 	239.00 	240.00 	231.50 	240.00 	5.10 
RENUKA HOLDINGS		9,116	37.20 	37.50 	38.50 	36.90 	37.70 	0.50 
RENUKA HOLDINGS (NV)	26,972	28.50 	27.30 	28.00 	26.20 	27.10 	(1.40)
RICH PIERIS EXP		1,267	27.00 	26.40 	26.70 	26.20 	26.70 	(0.30)
RICHARD PIERIS		334,892	8.70 	8.80 	8.90 	8.40 	8.80 	0.10 
ROYAL CERAMIC		9,188	89.60 	89.00 	90.00 	88.10 	89.80 	0.20 
ROYAL PALMS   XD		1,423	52.00 	51.00 	54.90 	51.00 	51.00 	(1.00)
S M B LEASING		3,479,481	1.30 	1.30 	1.40 	1.30 	1.30 	0.00 
S M B LEASING (NV)		19,426,761 0.50 	0.50 	0.60 	0.40 	0.50 	0.00 
SAMPATH			152,669	188.60 	188.00 	190.90 	186.00 	190.00 	1.40 
SAMSON INTERNAT.		5	107.20 	106.90 	106.90 	106.90 	106.90 	(0.30)
SANASA DEV. BANK		2,771	75.10 	75.10 	77.00 	74.50 	74.80 	(0.30)
SATHOSA MOTORS		51	200.00 	200.00 	200.00 	200.00 	200.00 	0.00 
SELINSING		1,000	1,099.00 	1,100.00 	1,100.00 	1,099.00 	1,099.00 	0.00 
SERENDIB HOTELS		3,180	23.00 	22.70 	23.00 	22.70 	23.00 	0.00 
SERENDIB HOTELS (NV)	43,087	15.10 	15.90 	15.90 	15.00 	15.00 	(0.10)
SERENDIB LAND		12	1,915.00 	1,990.00 	2,000.00 	1,990.00 	1,997.50 	82.50 
SEYLAN BANK		1,002	57.90 	56.80 	58.00 	56.80 	58.00 	0.10 
SEYLAN BANK (NV)		1,004,214	29.90 	30.00 	30.50 	29.40 	30.00 	0.10 
SEYLAN DEVTS		392,241	8.80 	8.90 	8.90 	8.40 	8.60 	(0.20)
SHALIMAR			21	950.00 	950.00 	950.00 	900.00 	950.00 	0.00 
SHAW WALLACE		712	280.00 	283.00 	290.00 	283.00 	287.00 	7.00 
SIGIRIYA VILLAGE		300	71.00 	71.00 	71.00 	71.00 	71.00 	0.00 
SINGALANKA		96	59.00 	66.00 	66.00 	60.00 	60.10 	1.10 
SINGER FINANCE		540,055	13.60 	13.60 	13.60 	12.90 	13.30 	(0.30)
SINGER IND.		1,200	164.50 	161.10 	161.10 	154.90 	161.00 	(3.50)
SLT			31,527	43.60 	43.50 	45.00 	41.70 	44.00 	0.40 
SOFTLOGIC		352,664	10.50 	10.50 	10.50 	10.20 	10.20 	(0.30)
SUNSHINE HOLDING		4,500	27.40 	27.50 	28.50 	27.50 	28.50 	1.10 
SWISSTEK			1,001	16.30 	17.00 	17.00 	16.80 	16.90 	0.60 
TAJ LANKA			13,647	31.50 	30.00 	31.20 	29.00 	31.10 	(0.40)
TALAWAKELLE		14,673	23.10 	23.00 	24.60 	23.00 	23.50 	0.40 
TANGERINE   XD		221	78.50 	78.50 	78.50 	76.00 	76.10 	(2.40)
TEA SERVICES		500	625.20 	635.20 	635.20 	635.20 	635.20 	10.00 
TEA SMALLHOLDER		201	50.80 	47.40 	54.90 	47.40 	47.40 	(3.40)
TEXTURED JERSEY		2,434,839	8.50 	8.50 	9.30 	8.40 	9.00 	0.50 
THE FINANCE CO.		10,004	23.10 	23.70 	23.70 	22.00 	22.80 	(0.30)
THE FINANCE CO. (NV)	37,163	5.50 	5.60 	5.60 	5.30 	5.50 	0.00 
THREE ACRE FARMS		12,660	60.90 	59.80 	60.00 	58.60 	59.90 	(1.00)
TOKYO CEMENT		119,229	29.00 	28.70 	28.90 	27.50 	28.80 	(0.20)
TOKYO CEMENT (NV)		53,672	19.40 	19.30 	19.30 	18.90 	19.00 	(0.40)
UNION BANK		218,599	14.70 	14.80 	15.10 	14.30 	15.00 	0.30 
UNITED MOTORS		65,426	88.00 	88.00 	90.90 	86.00 	89.80 	1.80 
VALLIBEL			125,653	5.20 	5.20 	5.40 	5.20 	5.40 	0.20 
VALLIBEL FINANCE		13,701	35.00 	35.00 	35.00 	34.00 	34.30 	(0.70)
VIDULLANKA		238,701	4.00 	4.00 	4.10 	3.90 	3.90 	(0.10)
WATAWALA		95,161	11.80 	11.90 	12.00 	11.50 	11.90 	0.10 
YORK ARCADE		4,010	20.50 	21.00 	21.00 	20.50 	21.00 	0.50 

DIRI SAVI BOARD
ABANS FINANCIAL		1,420	36.10 	37.00 	38.80 	37.00 	38.70 	2.60 
ACCESS ENG SL		253,280	16.70 	16.60 	16.80 	16.40 	16.70 	0.00 
AGSTAR FERTILIZER		412,996	8.30 	8.50 	8.50 	7.80 	8.00 	(0.30)
AMANA TAKAFUL		1,620,615	1.90 	1.90 	1.90 	1.80 	1.80 	(0.10)
AMF CO LTD		51	415.00 	415.00 	415.00 	415.00 	415.00 	0.00 
ASIA ASSET		1,302,018	3.00 	3.00 	3.10 	2.90 	3.00 	0.00 
ASIAN ALLIANCE		2,711	89.80 	89.80 	89.80 	85.00 	89.50 	(0.30)
BERUWALA RESORTS		1,219,380	3.00 	3.00 	3.10 	2.90 	3.00 	0.00 
BIMPUTH FINANCE		1,401	25.50 	24.50 	26.20 	24.50 	25.80 	0.30 
BROWNS INVSTMNTS		934,874	3.90 	3.90 	4.00 	3.70 	3.90 	0.00 
CAL FINANCE		16	29.90 	29.90 	30.00 	29.90 	29.90 	0.00 
CEYLON TEA BRKRS  XD	75,508	5.40 	5.30 	5.40 	5.20 	5.30 	(0.10)
CHILAW FINANCE		27,565	17.70 	17.30 	17.50 	16.40 	16.90 	(0.80)
CITRUS KALPITIYA		118,148	6.10 	6.40 	6.40 	6.00 	6.20 	0.10 
CITRUS WASKADUWA	13,705	7.80 	7.70 	7.90 	7.60 	7.70 	(0.10)
COM.CREDIT		88,529	17.50 	17.20 	17.30 	16.60 	17.00 	(0.50)
COMM LEASE & FIN		3,694,212	3.70 	3.80 	5.00 	3.50 	4.80 	1.10 
E-CHANNELLING		2,497,941	5.50 	5.50 	5.60 	5.30 	5.50 	0.00 
ELPITIYA			3,901	18.00 	18.00 	19.00 	17.80 	18.10 	0.10 
ENTRUST SEC		3,959	25.80 	26.00 	26.00 	24.70 	25.80 	0.00 
FORTRESS RESORTS		32,050	16.20 	16.20 	16.30 	15.90 	16.00 	(0.20)
FREE LANKA		7,786,282	3.00 	3.10 	3.10 	2.80 	2.90 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL		178,338	62.90 	64.90 	68.50 	62.70 	65.70 	2.80 
HVA FOODS		183,275	13.90 	14.10 	14.10 	13.70 	14.00 	0.10 
INFRASTRUCTURE		104	125.00 	128.90 	128.90 	128.90 	128.90 	3.90 
JANASHAKTHI INS.		1,209,226	12.30 	12.40 	13.00 	12.10 	12.90 	0.60 
LANKA ORIX FINANCE		3,587,778	4.00 	4.00 	4.50 	3.80 	4.40 	0.40 
LAUGFS GAS		38,216	25.00 	24.20 	24.90 	24.00 	24.50 	(0.50)
LAUGFS GAS (NV)		120,725	17.10 	17.20 	17.20 	16.50 	16.90 	(0.20)
MACKWOODS ENERGY	101	11.70 	12.10 	12.10 	11.80 	11.80 	0.10 
MARAWILA RESORTS		414,402	8.00 	8.00 	8.10 	7.70 	8.00 	0.00 
MET. RES. HOL.		25	23.60 	21.10 	21.10 	21.10 	21.10 	(2.50)
MULTI FINANCE		25,783	36.40 	36.80 	37.70 	35.90 	36.00 	(0.40)
NANDA FINANCE		12,170	6.20 	6.20 	6.40 	6.20 	6.40 	0.20 
ODEL PLC			36,173	23.40 	23.40 	23.40 	22.80 	22.80 	(0.60)
ORIENT FINANCE		26,280	17.30 	17.30 	17.50 	17.00 	17.20 	(0.10)
ORIENT GARMENTS		14,875	17.70 	17.80 	18.30 	17.60 	17.70 	0.00 
PC PHARMA		5,795	11.60 	12.00 	12.10 	11.90 	12.00 	0.40 
PCH HOLDINGS		8,644	11.90 	11.50 	11.80 	11.30 	11.40 	(0.50)
PEOPLE’S FIN		62,602	29.00 	28.90 	29.80 	28.20 	29.60 	0.60 
RAIGAM SALTERNS		184,588	3.50 	3.60 	3.60 	3.30 	3.30 	(0.20)
RAMBODA FALLS		10,886	19.70 	19.80 	20.00 	19.00 	19.50 	(0.20)
RENUKA AGRI		946,909	5.00 	5.10 	5.10 	4.90 	4.90 	(0.10)
SIERRA  CABL		445,752	3.10 	3.20 	3.20 	2.90 	3.10 	0.00 
SINHAPUTHRA FIN		194	78.20 	84.90 	84.90 	84.90 	84.90 	6.70 
SOFTLOGIC CAP		2,101	6.70 	6.70 	6.70 	6.50 	6.50 	(0.20)
SOFTLOGIC FIN		461	31.50 	34.00 	34.00 	32.10 	32.20 	0.70 
SWARNAMAHAL FIN		594,500	5.60 	5.60 	5.60 	5.50 	5.50 	(0.10)
TAPROBANE		3,410	5.40 	5.40 	5.40 	4.90 	5.30 	(0.10)
TESS AGRO		3,064,293	3.30 	3.30 	3.30 	3.00 	3.10 	(0.20)
TOUCHWOOD		197,785	16.40 	16.30 	16.30 	15.70 	16.00 	(0.40)
TRADE FINANCE  XD		14,181	12.30 	12.20 	13.10 	12.20 	13.00 	0.70 
UDAPUSSELLAWA		3,118	25.30 	23.00 	26.70 	23.00 	26.70 	1.40 
VALLIBEL ONE		133,460	16.70 	16.70 	16.80 	16.20 	16.60 	(0.10)

DEFAULT BOARD
ALUFAB			2,900	30.10 	28.30 	29.80 	28.00 	29.60 	(0.50)
EASTERN MERCHANT		27,096	13.80 	14.30 	14.30 	13.40 	14.00 	0.20 
LANKA CEMENT		460,827	10.00 	10.00 	14.80 	10.00 	12.90 	2.90 
MIRAMAR			803	90.40 	93.00 	98.50 	93.00 	97.00 	6.60 

Market statistics on September 06, 2012

Equity details		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	1,087,167,272.10		941,066,729.70
Volume of Turnover (No.)	135,913,874		160,495,413
Trades (No.)		15,369			18,138
Market Cap. (Rs.)		2,060,641,770,166.10		2,054,221,619,242.70

Corporate Debt		Today			Prv.Day
Value of Turnover		-			-
Volume of Turnover		-			-
Trades (No.)		-			-
Market Cap. (Rs.)		-			-

Govt. Securities		Today			Prv. Day
			04-Sep-12
Value of Turnover (Rs.)	-			10,298,601.48
Volume of Turnover (No.)	-			109,400
Trades (No.)		-			3

Equity Indices
Price Indices		Today			Prv. Day
CSE All Share Index		5,338.92			5,372.13
Milanka Price Index		4,995.32			4,970.73
S&P SL20 index		2,936.01			2,943.31

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	6,679.31			6,658.50
Tri On Milanka Shares (MTRI)	6,208.43			6,117.87
Tri on S&P SL20 index (S&P SL20 (TR)) 3,574.85		3,583.74	

Default Board 
Company			Date of		Reason
Name			Transfer
   Hotel Developers (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended
					31-Mar-1991.
					Non submission of Financial Statements for the quarters
					ended 31-Mar-1998 to 30-Jun-2012.
Vanik Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended
					31-Dec-2007 to 31-Dec-2011.
					Non payment of debenture interest – third installment in 
					respect of the period ending 10-Dec-2002, the interest 
					for the periods ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 
					10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 	10-Dec-2007.
					Non submission of Financial Statements for the quarters
					 ended 30-Sep-2008 to 30-June-2012.
					Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010, 
					2011 and 2012.
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 
					31-Mar-2008 to 31-Mar-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2010, 2011 
					and 2012.
					Non submission of Financial Statements for the quarters 
					ended 30-Sep-2010 to 30-June-2012.
Lanka Cement PLC		07-Jun-2012	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 	
					31-Dec-2011.
Alufab PLC			21-Aug-2012	Non submission of Financial Statements for the 
					quarter ended 30-June-2012.
Eastern Merchants PLC	21-Aug-2012	Non submission of Financial Statements for the
					quarter ended 30-June-2012.        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2012 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor