Daily News Online
   

Thursday, 9 August 2012

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


Security		Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
			Previous				Yesterday’s(Rs.)
			Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.	2,243	67.00 	67.00 	67.90 	66.50 	67.90 	0.90
ABANS		1,440	97.00 	94.00 	94.00 	92.00 	92.10 	(4.90)
ACL		10	53.60 	53.90 	53.90 	53.90 	53.90 	0.30
ACME		17,640	14.10 	14.30 	14.40 	13.80 	14.00 	(0.10)
AGALAWATTE	200	30.00 	29.80 	29.80 	29.80 	29.80 	(0.20)
AITKEN SPENCE	473	109.70 	110.00 	110.00 	109.50 	110.00 	0.30
ALUFAB		1,450	26.60 	26.10 	26.10 	25.60 	25.90 	(0.70)
AMAYA LEISURE	500	68.00 	68.00 	70.00 	68.00 	70.00 	2.00
ARPICO		20	81.00 	84.00 	84.00 	84.00 	84.00 	3.00
ASIRI		14,970	8.10 	8.10 	8.10 	8.10 	8.10 	0.00
ASIRI SURG	7,200	7.40 	7.40 	7.50 	7.40 	7.40 	0.00
AUTODROME	2	694.00 	690.00 	690.00 	690.00 	690.00 	(4.00)
AVIVA N D B	823	270.00 	262.00 	280.00 	262.00 	271.00 	1.00
BAIRAHA FARMS	28,525	130.10 	130.00 	131.00 	130.00 	130.00 	(0.10)
BALANGODA	30,800	25.50 	25.60 	25.70 	25.00 	25.00 	(0.50)
BERUWELA WALKINN	10	60.00 	63.00 	63.00 	63.00 	63.00 	3.00
BLUE DIAMONDS	140,419	4.20 	4.30 	4.30 	4.10 	4.20 	0.00
BLUE DIAMONDS (NV)324,350	1.70 	1.70 	1.80 	1.70 	1.70 	0.00
BOGAWANTALAWA	45	7.90 	7.90 	7.90 	7.90 	7.90 	0.00
BROWNS BEACH	6,651	13.90 	13.90 	13.90 	13.30 	13.40 	(0.50)
BUKIT DARAH	2,218	714.50 	712.00 	712.00 	699.00 	699.60 	(14.90)
C T HOLDINGS	600	130.10 	130.10 	130.10 	130.10 	130.10 	0.00
C T LAND		9,901	25.00 	25.50 	25.70 	25.00 	25.20 	0.20
C.W.MACKIE	100	58.70 	59.90 	59.90 	59.90 	59.90 	1.20
CARGILLS		2	141.90 	141.90 	141.90 	141.90 	141.90 	0.00
CARGO BOAT	2,780	70.50 	70.20 	70.20 	68.20 	68.20 	(2.30)
CARSONS		139	439.00 	439.00 	439.00 	439.00 	439.00 	0.00
CDB		7,889	33.60 	32.80 	35.00 	32.80 	33.80 	0.20
CDB (NV)		78,975	27.00 	27.90 	28.00 	27.90 	28.00 	1.00
CDIC		3,167	276.00 	270.50 	284.80 	270.20 	278.40 	2.40
CENTRAL FINANCE	1,204	129.20 	129.90 	132.00 	129.90 	131.90 	2.70
CENTRAL IND. XD	1	62.50 	64.90 	64.90 	64.90 	64.90 	2.40
CEYLINCO INS.	642	750.00 	706.00 	706.00 	700.00 	700.10 	(49.90)
CEYLON GUARDIAN	10,205	150.00 	146.00 	150.00 	146.00 	150.00 	0.00
CEYLON INV.	921	66.00 	66.10 	66.10 	65.00 	65.10 	(0.90)
CEYLON LEATHER	15,100	78.00 	74.60 	78.00 	74.00 	77.50 	(0.50)
CEYLON LEATHER 
(WC-2014)		102	10.00 	9.70 	10.00 	9.70 	10.00 	0.00
CEYLON PRINTERS	4	1,399.90 	1,455.00 	1,455.00 	1,300.00	1,300.00	(99.90)
CEYLON TOBACCO XD11	700.10 	700.00 	700.00 	690.00 	699.10 	(1.00)
CFI XR		144	95.00 	91.10 	91.10 	91.10 	91.10 	(3.90)
CFT		11,200	5.00 	5.00 	5.40 	5.00 	5.40 	0.40
CHEMANEX	102	76.60 	72.00 	76.00 	72.00 	76.00 	(0.60)
CHEVRON XD	13,689	174.00 	174.00 	177.80 	174.00 	174.00 	0.00
CIC		1,094	74.50 	74.90 	74.90 	70.00 	73.00 	(1.50)
CIC (NV)		15,600	55.00 	55.00 	55.00 	55.00 	55.00 	0.00
CIFL		11,430	3.90 	3.90 	4.00 	3.90 	3.90 	0.00
CIT XR		47	102.00 	89.10 	100.00 	89.10 	89.30 	(12.70)
CITRUS LEISURE	3,440	27.00 	27.20 	27.20 	26.40 	26.50 	(0.50)
CITRUS LEISURE
 (WC-2015)	28,402	5.70 	5.70 	5.80 	5.40 	5.50 	(0.20)
CITY HOUSING	1,500	12.20 	12.10 	12.10 	11.70 	11.90 	(0.30)
COCO LANKA	58,381	49.40 	49.50 	50.50 	49.00 	50.40 	1.00
COCO LANKA (NV)	23,200	35.00 	36.00 	37.00 	35.00 	36.80 	1.80
COL PHARMACY	325	590.00 	572.10 	590.00 	570.00 	572.30 	(17.70)
COLD STORES	11,305	124.00 	124.00 	124.10 	122.00 	122.00 	(2.00)
COLOMBO LAND	139,668	32.00 	32.40 	32.40 	31.00 	31.10 	(0.90)
COLONIAL MTR XD	14	190.00 	190.00 	190.00 	182.10 	187.30 	(2.70)
COMMERCIAL BANK	170,321	97.60 	97.60 	98.00 	97.50 	97.50 	(0.10)
COMMERCIAL BANK (NV)32,798	76.70 	77.00 	78.20 	77.00 	77.00 	0.30
COMMERCIAL DEV.	14	60.90 	56.70 	56.70 	56.70 	56.70 	(4.20)
CONVENIENCE FOOD	156	158.10 	152.20 	152.20 	152.00 	152.00 	(6.10)
DANKOTUWA PORCEL	18,800	12.30 	12.50 	12.50 	12.30 	12.50 	0.20
DFCC BANK	35,358	110.00 	108.20 	110.50 	108.00 	110.00 	0.00
DIALOG		2,953,770	6.00 	6.00 	6.10 	6.00 	6.00 	0.00
DIMO		260	592.10 	595.00 	595.00 	592.00 	592.00 	(0.10)
DISTILLERIES	20,865	119.50 	119.90 	120.00 	119.50 	119.50 	0.00
DOCKYARD	88	190.00 	187.30 	187.30 	187.10 	187.20 	(2.80)
DOLPHIN HOTELS	280	29.60 	29.60 	31.40 	29.20 	30.10 	0.50
DUNAMIS CAPITAL	1,731	9.00 	9.00 	9.00 	8.90 	8.90 	(0.10)
E B CREASY	25	950.80 	1,100.00 	1,100.00 	960.00 	998.00 	47.20
EAST WEST	24,805	13.30 	13.30 	13.60 	12.80 	12.90 	(0.40)
EASTERN MERCHANT	101	11.80 	11.50 	11.50 	11.50 	11.50 	(0.30)
ENVI. RESOURCES	9,813	13.90 	13.70 	13.90 	13.60 	13.70 	(0.20)
ENVI. RESOURCES (
WC-2014)		26,653	4.60 	4.50 	4.70 	4.40 	4.40 	(0.20)
ENVI. RESOURCES 
(WC-2015)		43,498	4.90 	5.10 	5.10 	4.90 	4.90 	0.00
EXPOLANKA	265,451	5.90 	5.90 	6.00 	5.90 	5.90 	0.00
FIRST CAPITAL	7,201	9.90 	9.70 	9.80 	9.40 	9.80 	(0.10)
FORT LAND XD	400	25.60 	25.60 	25.60 	25.20 	25.20 	(0.40)
GALADARI		381	12.90 	13.00 	13.00 	13.00 	13.00 	0.10
GESTETNER	165	210.00 	179.00 	208.00 	179.00 	195.00 	(15.00)
GOOD HOPE	6	1,190.00 	1,190.00 	1,190.00 	1,190.00	1,190.00	0.00
GRAIN ELEVATORS	1,191	48.00 	48.00 	48.00 	47.50 	47.70 	(0.30)
HAPUGASTENNE	89	40.10 	39.20 	39.20 	39.00 	39.00 	(1.10)
HARISCHANDRA	1	2,080.00 	2,299.90 	2,299.90 	2,299.90	2,299.90	219.90
HAYLEYS		160	290.00 	288.00 	290.00 	288.00 	290.00 	0.00
HAYLEYS - MGT	31,470	8.10 	8.00 	8.00 	7.70 	7.90 	(0.20)
HAYLEYS EXPORTS	5	20.80 	24.80 	24.80 	24.80 	24.80 	4.00
HDFC		1,915	53.40 	51.00 	52.90 	50.70 	52.00 	(1.40)
HEMAS HOLDINGS	1,438	22.00 	21.90 	22.50 	21.90 	22.50 	0.50
HEMAS POWER	41,750	17.70 	17.70 	17.90 	17.20 	17.60 	(0.10)
HNB		126	133.90 	132.00 	133.00 	132.00 	132.20 	(1.70)
HNB ASSURANCE	766	42.00 	40.10 	40.20 	40.10 	40.20 	(1.80)
HNB (NV)	9,542	91.00 	91.00 	91.30 	91.00 	91.00 	0.00
HORANA		200	20.40 	21.00 	21.00 	21.00 	21.00 	0.60
HOTEL SERVICES	3,050	13.90 	13.90 	13.90 	13.80 	13.80 	(0.10)
HOTELS CORP.	300	18.00 	18.90 	18.90 	18.50 	18.70 	0.70
HUNAS FALLS	98	57.50 	55.10 	55.10 	55.10 	55.10 	(2.40)
HUNTERS		4	300.00 	293.00 	293.00 	293.00 	293.00 	(7.00)
HYDRO POWER	2,001	5.50 	5.40 	5.70 	5.30 	5.70 	0.20
INDUSTRIAL ASPH.	81	299.90 	296.00 	299.50 	295.00 	299.50 	(0.40)
JKH		47,547	184.90 	184.90 	184.90 	182.90 	184.00 	(0.90)
JOHN KEELLS	412	59.00 	58.40 	58.40 	58.00 	58.20 	(0.80)
KALAMAZOO	5	1,376.90 	1,380.00 	1,380.00 	1,380.00	1,380.00	3.10
KANDY HOTELS	49,298	6.00 	6.00 	6.20 	6.00 	6.20 	0.20
KEELLS FOOD XR	151	65.20 	79.00 	79.00 	67.10 	67.60 	2.40
KEELLS HOTELS	2,600	12.60 	12.70 	12.80 	12.70 	12.70 	0.10
KEGALLE		2,430	94.60 	94.60 	96.80 	94.60 	95.30 	0.70
KELANI CABLES	1,615	72.90 	72.00 	73.00 	72.00 	72.00 	(0.90)
KELANI TYRES XD	2,620	25.80 	25.70 	25.70 	25.40 	25.40 	(0.40)
KELSEY		300	12.50 	12.70 	12.70 	12.60 	12.60 	0.10
KOTAGALA		220	53.00 	54.00 	54.00 	54.00 	54.00 	1.00
KOTMALE HOLDINGS	1	32.00 	32.00 	32.00 	32.00 	32.00 	0.00
LANKA ALUMINIUM	5,776	26.60 	26.60 	26.60 	25.00 	25.10 	(1.50)
LANKA FLOORTILES	8,513	60.00 	60.00 	61.00 	60.00 	60.00 	0.00
LANKA HOSPITALS	6,820	31.30 	30.70 	31.60 	30.00 	30.40 	(0.90)
LANKA IOC	126	16.00 	16.00 	16.80 	16.00 	16.60 	0.60
LANKA VENTURES	1	29.00 	29.00 	29.00 	29.00 	29.00 	0.00
LANKA WALLTILE	2,435	60.50 	60.50 	60.50 	59.50 	60.00 	(0.50)
LANKEM CEYLON	2,460	130.00 	129.00 	130.00 	125.80 	126.00 	(4.00)
LANKEM DEV.	144,038	6.50 	6.60 	6.60 	6.30 	6.40 	(0.10)
LAXAPANA	172,503	6.00 	6.00 	6.10 	5.90 	6.00 	0.00
LB FINANCE	1	109.30 	118.00 	118.00 	118.00 	118.00 	8.70
LION  BREWERY	2,600	206.00 	206.00 	206.00 	205.50 	205.50 	(0.50)
LMF		2,359	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	0.00
LOLC		840	39.50 	39.50 	39.50 	38.50 	38.90 	(0.60)
MADULSIMA	775	9.40 	9.50 	9.70 	9.50 	9.60 	0.20
MAHAWELI REACH	120	18.70 	18.70 	18.70 	18.70 	18.70 	0.00
MALWATTE		96,011	3.50 	3.50 	3.60 	3.40 	3.40 	(0.10)
MALWATTE (NV)	1,000	3.40 	3.30 	3.30 	3.30 	3.30 	(0.10)
MASKELIYA	8,100	13.00 	13.60 	13.80 	13.00 	13.00 	0.00
MERCHANT BANK	8,190	22.20 	22.10 	22.10 	21.50 	21.70 	(0.50)
MORISONS	300	170.00 	170.10 	170.10 	164.00 	165.00 	(5.00)
MORISONS (NV)	110	120.50 	117.10 	117.10 	117.00 	117.00 	(3.50)
MTD WALKERS	129,229	26.00 	26.00 	26.20 	25.50 	26.00 	0.00
MULLERS		28,080	1.60 	1.60 	1.60 	1.60 	1.60 	0.00
NAMUNUKULA	4,493	55.00 	56.00 	59.00 	55.00 	55.20 	0.20
NAT. DEV. BANK	2,125	110.00 	110.00 	110.80 	110.00 	110.80 	0.80
NATION LANKA	117,643	7.50 	7.60 	7.60 	7.50 	7.50 	0.00
NATION LANKA 
(WC-2013)		27,665	2.40 	2.40 	2.50 	2.40 	2.40 	0.00
NATIONS TRUST	210	47.00 	46.60 	46.90 	46.60 	46.90 	(0.10)
NAWALOKA	63,450	2.90 	2.80 	2.90 	2.80 	2.80 	(0.10)
NESTLE		380	1,200.00 	1,200.00 	1,250.00 	1,200.00	1,227.00	27.00
ON’ALLY XD	185	49.50 	47.40 	47.60 	47.40 	47.60 	(1.90)
OVERSEAS REALTY	32,830	12.80 	12.90 	12.90 	12.60 	12.60 	(0.20)
PALM GARDEN HOTL	10,100	160.00 	158.90 	192.00 	158.90 	177.40 	17.40
PAN ASIA		15,783	16.90 	16.90 	17.00 	16.90 	16.90 	0.00
PANASIAN POWER	380,640	2.50 	2.50 	2.60 	2.40 	2.40 	(0.10)
PC HOUSE	43,335	5.90 	5.80 	5.90 	5.80 	5.80 	(0.10)
PDL		100	38.00 	38.20 	38.20 	38.20 	38.20 	0.20
PEGASUS HOTELS	2,651	36.00 	34.00 	35.00 	34.00 	34.80 	(1.20)
PEOPLE’S MERCH	7,000	12.70 	12.70 	12.70 	12.70 	12.70 	0.00
PEOPLES LEASING	125,859	10.70 	10.70 	10.70 	10.50 	10.50 	(0.20)
PIRAMAL GLASS XD	259,289	5.30 	5.20 	5.30 	5.20 	5.30 	0.00
RADIANT GEMS	1	52.00 	53.80 	53.80 	53.80 	53.80 	1.80
REGNIS		36,741	78.90 	77.00 	77.00 	69.20 	70.60 	(8.30)
RENUKA CITY HOT.	149	200.00 	206.00 	206.00 	206.00 	206.00 	6.00
RENUKA HOLDINGS	421	30.10 	30.50 	30.50 	30.50 	30.50 	0.40
RENUKA HOLDINGS (NV)100	25.00 	25.00 	25.00 	25.00 	25.00 	0.00
RICH PIERIS EXP	1,306	21.10 	22.00 	22.90 	22.00 	22.50 	1.40
RICHARD PIERIS	103,171	7.10 	7.20 	7.20 	7.00 	7.10 	0.00
ROYAL CERAMIC	47,379	85.50 	85.10 	88.00 	84.50 	85.50 	0.00
S M B LEASING	854,702	0.90 	0.90 	1.00 	0.90 	1.00 	0.10
S M B LEASING (NV)	9,000	0.30 	0.40 	0.40 	0.30 	0.30 	0.00
SAMPATH		31,667	155.10 	155.00 	158.50 	155.00 	156.00 	0.90
SANASA DEV. BANK	3,510	85.40 	84.40 	85.00 	83.10 	83.90 	(1.50)
SATHOSA MOTORS	80	199.90 	190.00 	190.00 	190.00 	190.00 	(9.90)
SERENDIB HOTELS	39,606	21.00 	21.00 	21.00 	20.80 	21.00 	0.00
SERENDIB HOTELS (NV)8,000	14.60 	14.60 	14.60 	14.00 	14.00 	(0.60)
SERENDIB LAND	1	1,874.30 	1,650.00 	1,650.00 	1,650.00	1,650.00	(224.30)
SEYLAN BANK	5,066	52.00 	52.00 	52.20 	52.00 	52.10 	0.10
SEYLAN BANK (NV)	11,849	25.90 	26.00 	26.40 	25.80 	25.90 	0.00
SEYLAN DEVTS	129,858	6.80 	6.80 	6.80 	6.70 	6.70 	(0.10)
SHALIMAR		1	900.00 	900.00 	900.00 	900.00 	900.00 	0.00
SHAW WALLACE	1,780	290.90 	290.00 	290.00 	288.00 	288.20 	(2.70)
SINGER FINANCE	23,550	11.80 	11.90 	11.90 	11.70 	11.80 	0.00
SINGER IND.	2,012	163.60 	153.00 	153.00 	150.00 	150.50 	(13.10)
SLT		9,458	37.10 	38.10 	38.10 	36.70 	37.20 	0.10
SOFTLOGIC	24,811	9.50 	9.50 	9.50 	9.40 	9.40 	(0.10)
TAJ LANKA	1,694	25.40 	25.40 	26.00 	25.20 	25.40 	0.00
TALAWAKELLE	10	16.10 	16.10 	16.10 	16.10 	16.10 	0.00
TEA SERVICES	1	655.00 	650.00 	650.00 	650.00 	650.00 	(5.00)
TEA SMALLHOLDER	802	41.00 	41.50 	41.50 	40.00 	40.20 	(0.80)
TEXTURED JERSEY XD57,801	7.90 	7.90 	7.90 	7.60 	7.70 	(0.20)
THE FINANCE CO. (NV)9,316	4.80 	4.70 	4.80 	4.70 	4.80 	0.00
THREE ACRE FARMS	1,050	50.60 	50.30 	50.60 	50.30 	50.50 	(0.10)
TOKYO CEMENT	617,436	27.00 	27.00 	27.00 	26.60 	26.90 	(0.10)
TOKYO CEMENT (NV)	2,932	19.80 	19.80 	19.80 	19.30 	19.60 	(0.20)
TRANS ASIA	296	70.10 	69.90 	70.00 	65.20 	68.50 	(1.60)
UNION BANK	2,101	13.00 	13.30 	13.30 	12.90 	12.90 	(0.10)
UNITED MOTORS	9,976	71.90 	72.40 	72.50 	71.50 	71.60 	(0.30)
VALLIBEL FINANCE	22,508	29.30 	29.20 	29.20 	29.10 	29.10 	(0.20)
VIDULLANKA	1,000	3.80 	3.80 	3.80 	3.80 	3.80 	0.00
WATAWALA	58,498	8.30 	8.40 	8.50 	8.30 	8.50 	0.20
YORK ARCADE	3,706	15.70 	16.50 	16.50 	15.30 	15.40 	(0.30)

DIRI SAVI BOARD							
ACCESS ENG SL	120,451	16.30 	16.30 	16.80 	16.00 	16.00 	(0.30)
AGSTARFERTILIZER	400	8.80 	8.70 	8.70 	8.50 	8.60 	(0.20)
AMANA TAKAFUL	149,008	1.60 	1.60 	1.70 	1.50 	1.60 	0.00
AMF CO LTD	2	350.50 	350.00 	350.00 	350.00 	350.00 	(0.50)
ASIA ASSET	102,655	2.60 	2.60 	2.70 	2.60 	2.60 	0.00
ASIAN ALLIANCE	8,920	82.20 	82.30 	82.30 	80.00 	80.00 	(2.20)
BERUWALA RESORTS	24,352	2.80 	2.90 	2.90 	2.80 	2.80 	0.00
BIMPUTH LANKA	938	22.80 	21.00 	21.20 	21.00 	21.00 	(1.80)
BROWNS INVSTMNTS	95,722	2.70 	2.80 	2.80 	2.60 	2.70 	0.00
CAL FINANCE	1	28.70 	30.40 	30.40 	30.40 	30.40 	1.70
CEYLON TEA BRKRS	69,058	5.00 	4.90 	4.90 	4.80 	4.80 	(0.20)
CHILAW FINANCE	1,711	15.50 	14.70 	15.00 	14.70 	15.00 	(0.50)
CITRUS KALPITIYA	120,515	5.60 	5.60 	5.70 	5.50 	5.50 	(0.10)
CITRUS WASKADUWA31,355	7.30 	7.10 	7.30 	7.10 	7.10 	(0.20)
COM.CREDIT	58,700	14.00 	14.10 	14.20 	14.00 	14.10 	0.10
COMM LEASE & FIN	93,500	3.00 	2.90 	3.10 	2.90 	3.10 	0.10
E - CHANNELLING	13,010	4.50 	4.60 	4.60 	4.40 	4.40 	(0.10)
ELPITIYA		782	13.70 	13.70 	14.50 	13.60 	14.50 	0.80
ENTRUST SEC	6,001	20.40 	18.00 	19.50 	13.00 	19.50 	(0.90)
FORTRESS RESORTS	3,201	13.90 	14.70 	14.70 	13.50 	13.60 	(0.30)
FREE LANKA	226,132	2.00 	2.00 	2.10 	2.00 	2.00 	0.00
GUARDIAN CAPITAL	3,675	53.20 	53.00 	54.00 	51.50 	52.00 	(1.20)
HVA FOODS	120,695	12.80 	12.80 	13.00 	12.60 	12.60 	(0.20)
INFRASTRUCTURE	1	160.00 	159.90 	159.90 	159.90 	159.90 	(0.10)
JANASHAKTHI INS.	24,199	9.70 	9.90 	9.90 	9.60 	9.70 	0.00
LANKAORIXFINANCE	12,500	3.20 	3.20 	3.30 	3.20 	3.30 	0.10
LAUGFS GAS	27,020	21.50 	21.00 	21.40 	20.90 	21.10 	(0.40)
LAUGFS GAS (NV)	5,062	13.70 	13.70 	13.80 	13.50 	13.60 	(0.10)
MARAWILA RESORTS	13,451	6.60 	6.60 	6.60 	6.50 	6.60 	0.00
MET. RES. HOL.	2,000	18.60 	18.50 	18.60 	18.40 	18.40 	(0.20)
MULTI FINANCE	801	21.70 	22.80 	22.80 	20.30 	22.10 	0.40
NANDA FINANCE	3,348	5.60 	5.80 	5.80 	5.50 	5.60 	0.00
ODEL PLC		54,287	22.50 	22.40 	22.50 	22.30 	22.30 	(0.20)
ORIENT FINANCE	49	17.10 	18.40 	18.40 	18.40 	18.40 	1.30
ORIENT GARMENTS	3,146	16.70 	16.70 	17.20 	16.70 	16.70 	0.00
PC PHARMA	11,000	11.60 	11.50 	11.50 	11.00 	11.00 	(0.60)
PCH HOLDINGS	3,679	12.20 	12.20 	12.20 	12.10 	12.20 	0.00
PEOPLE’S FIN	59,800	27.50 	27.50 	28.30 	27.50 	27.60 	0.10
RAIGAM SALTERNS	7,735	2.50 	2.60 	2.60 	2.50 	2.50 	0.00
RAMBODA FALLS	2,900	17.90 	18.00 	18.90 	17.50 	17.90 	0.00
RENUKA AGRI	15,006	4.20 	4.30 	4.30 	4.20 	4.20 	0.00
SIERRA  CABL	20,699	2.40 	2.40 	2.50 	2.40 	2.40 	0.00
SOFTLOGIC CAP	900	6.00 	5.70 	5.70 	5.70 	5.70 	(0.30)
SOFTLOGIC FIN	600	32.90 	30.60 	30.60 	30.30 	30.40 	(2.50)
SWARNAMAHAL FIN	405,336	6.00 	5.90 	6.00 	5.70 	5.70 	(0.30)
TESS AGRO	423,040	2.20 	2.30 	2.30 	2.20 	2.20 	0.00
TOUCHWOOD	28,400	13.00 	13.00 	13.40 	13.00 	13.00 	0.00
TRADE FINANCE	202	11.30 	11.70 	11.70 	11.20 	11.20 	(0.10)
UDAPUSSELLAWA	400	22.70 	19.10 	22.50 	19.10 	22.50 	(0.20)
VALLIBEL ONE	170,597	14.00 	14.20 	14.20 	13.90 	14.00 	0.00

DEFAULT BOARD							
LANKA CEMENT	2,200	8.60 	8.50 	8.50 	8.40 	8.40 	(0.20)        
        
Market statistics on August 8, 2012

Equity details		Today		Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	159,636,461.80	319,913,797.00	
Volume of Turnover (No.)11,242,212	10,901,414
Trades (No.)		3,766	4,006
Market Cap. (Rs.)	1,869,710,555,066.20	1,872,905,103,297.00

Corporate Debt		Today		Prv.Day
Value of Turnover	-		-
Volume of Turnover	-		-
Trades (No.)		-		-
Market Cap. (Rs.)	-		-

Govt. Securities	Today		Prv. Day
					02-Aug-12
Value of Turnover (Rs.)	-		753,984.78
Volume of Turnover (No.)-		7,300
Trades (No.)		-		2

Equity Indices
Price Indices		Today		Prv. Day
CSE All Share Index	4,889.87	4,898.22
Milanka Price Index	4,354.02	4,365.02
S&P SL 20 Index		2,753.45	2,760.95

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	6,057.43	6,058.89
Tri On Milanka Shares (MTRI)	5,403.87	5,412.95
Tri On S&P SL 20 Index
(S&P SL20 (TR)			3,351.02	3,356.67


Default Board 
Company		Date of		Reason
Name		Transfer
Hotel Developers 
(Lanka)		28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-1991
PLC				to 31-Mar-2011.
				Non submission of Financial Statements for the quarters ended
				31-Mar-1998 to 31-Mar-2012.
				Non payment of Listing Fees for the year 2012.
Vanik 
Incorporation Ltd12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Dec-2007
				to 31-Dec-2011.
				Non payment of debenture interest – third installment in
				respect of the period ending 10-Dec-2002, the interest for the
				periods ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10-Dec-2005,
				10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
				Non submission of Financial Statements for the quarters ended
				30-Sep-2008 to 31-Mar-2012.
				Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010, 2011 and
				2012.

Miramar Beach
 Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-2008
				to 31-Mar-2011.
				Non payment of Listing Fees for the years 2010, 2011 and 2012.
				Non submission of Financial Statements for the quarters ended
				30-Sep-2010 to 31-Mar-2012.
Lanka Cement PLC07-Jun-2012	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Dec-2011.

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2012 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor