Daily News Online
   

Thursday, 26 April 2012

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


			25.04.2012
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
			Previous				Yesterday’s	(Rs.)
			Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		113,886	72.00 	72.50 	72.50 	70.10 	72.00 	0.00 
ABANS			867	138.00 	137.50 	137.50 	137.50 	137.50 	(0.50)
ACL			126	60.00 	59.20 	60.00 	59.20 	60.00 	0.00 
ACL PLASTICS		851	92.00 	90.00 	92.00 	85.00 	92.00 	0.00 
ACME			8,000	18.10 	18.00 	18.00 	17.90 	18.00 	(0.10)
AGALAWATTE		268	40.00 	39.60 	39.60 	39.60 	39.60 	(0.40)
AITKEN SPENCE		36,862	112.00 	112.00 	113.90 	112.00 	112.50 	0.50 
ALLIANCE			9	513.40 	550.00 	580.00 	550.00 	561.70 	48.30 
ALUFAB			725	22.90 	23.00 	23.00 	22.70 	22.70 	(0.20)
ASIA CAPITAL		1,100	37.80 	37.00 	37.00 	37.00 	37.00 	(0.80)
ASIRI			500	8.00 	8.00 	8.00 	8.00 	8.00 	0.00 
ASIRI SURG		4,233	7.60 	7.50 	7.50 	7.50 	7.50 	(0.10)
AUTODROME		1	800.00 	800.00 	800.00 	800.00 	800.00 	0.00 
AVIVA N D B		3,600	194.50 	186.10 	190.00 	180.00 	181.00 	(13.50)
BAIRAHA FARMS		7,626	130.00 	127.30 	129.50 	127.20 	128.00 	(2.00)
BALANGODA		3,825	23.30 	24.50 	24.50 	23.00 	23.00 	(0.30)
BERUWELA WALKINN		2	93.50 	95.00 	95.00 	88.10 	88.10 	(5.40)
BLUE DIAMONDS		134,152	5.90 	6.00 	6.00 	5.90 	5.90 	0.00 
BLUE DIAMONDS (NV)	150,750	2.60 	2.70 	2.70 	2.60 	2.60 	0.00 
BOGALA GRAPHITE		2,720	24.00 	23.60 	25.50 	23.50 	23.60 	(0.40)
BOGAWANTALAWA		100	9.60 	9.80 	9.80 	9.80 	9.80 	0.20 
BROWNS			39,325	156.00 	156.00 	160.00 	156.00 	156.00 	0.00 
BROWNS BEACH		27,094	14.00 	14.00 	14.00 	13.70 	13.70 	(0.30)
BUKIT DARAH		204	870.00 	885.00 	885.00 	865.50 	865.50 	(4.50)
C T HOLDINGS		54,530	150.00 	151.00 	151.00 	149.50 	151.00 	1.00 
C T LAND			4,600	24.30 	24.10 	24.10 	23.60 	23.70 	(0.60)
C.W.MACKIE		1,700	70.00 	68.50 	69.10 	68.50 	69.00 	(1.00)
CARGILLS			600	172.00 	172.00 	172.00 	170.50 	170.50 	(1.50)
CARGO BOAT		1,104	76.00 	78.00 	78.00 	77.00 	77.20 	1.20 
CARSONS			1,157	469.60 	460.00 	470.00 	460.00 	460.10 	(9.50)
CDB			1,002	38.70 	38.50 	39.70 	38.50 	39.70 	1.00 
CDB (NV)			502	55.00 	45.20 	55.00 	45.20 	52.70 	(2.30)
CDIC			31	273.00 	272.00 	272.00 	269.90 	269.90 	(3.10)
CENTRAL FINANCE		6,977	163.90 	161.00 	161.50 	160.00 	160.00 	(3.90)
CEYLINCO INS. (NV)		50	310.90 	310.00 	310.00 	310.00 	310.00 	(0.90)
CEYLON GUARDIAN		9,083	202.10 	200.00 	200.20 	200.00 	200.00 	(2.10)
CEYLON INV.		5,815	78.00 	78.00 	78.00 	75.60 	78.00 	0.00 
CEYLON LEATHER		700	87.10 	84.50 	88.00 	84.50 	87.10 	0.00 
CEYLON LEATHER (WC-2014)	51,426	11.20 	10.10 	10.50 	10.10 	10.20 	(1.00)
CEYLON LEATHER (WC-2015)	13,726	10.40 	10.30 	10.50 	10.30 	10.50 	0.10 
CEYLON TOBACCO		3,589	682.10 	690.00 	690.00 	681.00 	684.20 	2.10 
CFT			450	5.70 	6.00 	6.00 	5.80 	5.80 	0.10 
CHEVRON XD		10,010	172.70 	175.00 	175.00 	174.00 	174.00 	1.30 
CIC			315,552	100.00 	100.00 	101.00 	99.90 	100.00 	0.00 
CIC (NV)			3,803	65.00 	64.60 	65.50 	64.50 	65.00 	0.00 
CIFL			14,594	5.10 	5.10 	5.10 	5.00 	5.00 	(0.10)
CIT			600	155.90 	155.00 	155.00 	150.00 	150.80 	(5.10)
CITRUS LEISURE		21,548	27.20 	26.80 	27.50 	26.80 	26.90 	(0.30)
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	104,390	1.80 	1.70 	1.80 	1.50 	1.60 	(0.20)
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	25,640	6.30 	6.20 	6.40 	6.00 	6.10 	(0.20)
CITY HOUSING		5,575	15.00 	14.10 	14.10 	14.10 	14.10 	(0.90)
COCO LANKA		243,602	49.90 	52.40 	54.00 	50.10 	52.00 	2.10 
COCO LANKA (NV)		2,100	34.50 	36.00 	36.00 	35.00 	35.40 	0.90 
COL PHARMACY		561	660.10 	652.00 	670.00 	650.00 	666.40 	6.30 
COLD STORES		2,049	92.00 	92.00 	94.00 	92.00 	92.00 	0.00 
COLOMBO LAND		43,090	39.00 	39.10 	39.10 	38.60 	38.60 	(0.40)
COLONIAL MTR		225	235.10 	231.00 	231.00 	231.00 	231.00 	(4.10)
COMMERCIAL BANK		82,911	105.00 	105.30 	105.30 	105.00 	105.10 	0.10 
COMMERCIAL BANK (NV)	151,420	84.70 	85.50 	86.00 	84.00 	85.90 	1.20 
COMMERCIAL DEV.		3,745	89.90 	89.00 	93.90 	89.00 	89.90 	0.00 
CONVENIENCE FOOD		115	179.00 	181.00 	181.00 	175.00 	176.00 	(3.00)
DANKOTUWA PORCEL		10,100	15.00 	14.80 	14.90 	14.70 	14.80 	(0.20)
DFCC BANK		120,141	119.20 	119.00 	121.00 	119.00 	120.10 	0.90 
DIALOG			174,130	6.60 	6.60 	6.60 	6.50 	6.60 	0.00 
DIMO			267	775.00 	789.70 	790.00 	760.10 	787.60 	12.60 
DIPPED PRODUCTS		1,929	96.30 	97.40 	97.40 	95.00 	96.70 	0.40 
DISTILLERIES		3,000	142.00 	143.00 	143.00 	141.50 	141.50 	(0.50)
DOCKYARD		23,828	200.00 	224.00 	224.10 	224.00 	224.10 	24.10 
DOLPHIN HOTELS		3,100	30.00 	29.60 	29.60 	29.50 	29.50 	(0.50)
DUNAMIS CAPITAL		34,475	10.00 	10.00 	10.00 	10.00 	10.00 	0.00 
EAST WEST		22,456	13.00 	13.00 	13.00 	13.00 	13.00 	0.00 
EASTERN MERCHANT		2,110	11.20 	10.60 	10.60 	10.60 	10.60 	(0.60)
EDEN HOTEL LANKA		1,609	30.80 	30.80 	30.90 	30.80 	30.90 	0.10 
ENVI. RESOURCES		128,202	16.00 	15.90 	16.10 	15.80 	15.80 	(0.20)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	42,018	6.10 	6.10 	6.30 	5.90 	5.90 	(0.20)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	150,658	6.50 	6.40 	6.50 	6.10 	6.20 	(0.30)
EQUITY			60	34.00 	30.00 	30.00 	30.00 	30.00 	(4.00)
EQUITY TWO PLC		1,200	18.10 	19.00 	19.90 	19.00 	19.20 	1.10 
EXPOLANKA		74,499	6.00 	6.10 	6.20 	6.00 	6.00 	0.00 
FIRST CAPITAL		15,625	11.00 	11.30 	11.30 	11.00 	11.00 	0.00 
FORT LAND		12,837	34.20 	34.40 	34.40 	34.10 	34.40 	0.20 
GALADARI			8,775	19.00 	18.70 	18.70 	18.00 	18.30 	(0.70)
GOOD HOPE		5	1,200.00 	1,190.00 	1,190.00 	1,190.00 	1,190.00 	(10.00)
GRAIN ELEVATORS		9,762	57.90 	57.80 	58.00 	57.50 	57.50 	(0.40)
HAPUGASTENNE		487	37.10 	40.00 	40.00 	40.00 	40.00 	2.90 
HAYCARB			2,586	160.10 	160.00 	160.00 	160.00 	160.00 	(0.10)
HAYLEYS - MGT XR		7,840	9.30 	9.10 	9.10 	9.00 	9.00 	(0.30)
HAYLEYS - MGT (RIGHTS)XR	30,100	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.10 	0.00 
HDFC			15,945	63.00 	63.50 	63.50 	60.00 	60.00 	(3.00)
HEMAS HOLDINGS		3,800	24.70 	24.70 	24.70 	24.70 	24.70 	0.00 
HEMAS POWER		293,500	22.30 	22.00 	22.50 	21.90 	22.00 	(0.30)
HNB			12,998	156.10 	158.00 	159.90 	158.00 	158.00 	1.90 
HNB ASSURANCE		4,533	44.20 	43.60 	43.60 	43.60 	43.60 	(0.60)
HNB (NV)			3,496	97.00 	97.00 	97.50 	96.50 	96.50 	(0.50)
HORANA			14,952	24.20 	23.80 	25.00 	23.50 	25.00 	0.80 
HOTEL SERVICES		2,550	16.40 	16.20 	17.40 	16.20 	16.40 	0.00 
HOTEL SIGIRIYA		36,400	68.40 	69.50 	69.50 	68.40 	68.40 	0.00 
HOTELS CORP.		3,005	23.80 	22.60 	23.50 	22.50 	23.10 	(0.70)
HUNTERS			135	345.00 	339.00 	339.00 	325.00 	325.00 	(20.00)
HYDRO POWER		8,790	7.20 	7.20 	7.50 	7.10 	7.30 	0.10 
INDUSTRIAL ASPH.		100	319.40 	315.00 	315.00 	315.00 	315.00 	(4.40)
JKH			246,340	206.00 	206.00 	206.40 	205.00 	205.30 	(0.70)
JOHN KEELLS		1,764	68.70 	68.70 	68.70 	65.10 	65.50 	(3.20)
KAHAWATTE		214	26.60 	27.60 	27.60 	26.60 	26.60 	0.00 
KANDY HOTELS		27,300	6.60 	6.60 	7.00 	6.60 	6.70 	0.10 
KEELLS HOTELS		16,904	12.60 	12.60 	12.70 	12.60 	12.60 	0.00 
KELANI CABLES		1,059	61.10 	61.20 	63.90 	61.00 	62.00 	0.90 
KELANI TYRES		16,960	28.20 	28.10 	28.10 	28.00 	28.00 	(0.20)
KELANI VALLEY		100	95.00 	89.70 	89.70 	89.70 	89.70 	(5.30)
KELSEY			2,000	14.00 	13.90 	13.90 	13.90 	13.90 	(0.10)
KOTMALE HOLDINGS		1,000	36.00 	36.00 	36.00 	36.00 	36.00 	0.00 
KURUWITA TEXTILE		100	23.10 	23.60 	23.60 	23.20 	23.20 	0.10 
LAKE HOUSE PRIN.		600	106.70 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	(6.70)
LANKA ASHOK		2	1,800.00 	1,850.00 	1,850.00 	1,850.00 	1,850.00 	50.00 
LANKA CEMENT		24,630	10.80 	10.50 	10.70 	10.00 	10.60 	(0.20)
LANKA FLOORTILES		100	61.30 	61.50 	61.50 	61.50 	61.50 	0.20 
LANKA HOSPITALS		26,214	31.60 	31.60 	31.60 	31.50 	31.50 	(0.10)
LANKA IOC		1,400	18.00 	17.90 	17.90 	17.80 	17.80 	(0.20)
LANKA VENTURES		3,000	30.00 	30.00 	32.00 	30.00 	32.00 	2.00 
LANKA WALLTILE		181,684	70.10 	70.00 	70.00 	69.50 	70.00 	(0.10)
LANKEM CEYLON		18,588	181.20 	181.10 	184.50 	181.00 	183.00 	1.80 
LANKEM DEV.		13,700	9.90 	9.60 	9.70 	9.50 	9.60 	(0.30)
LAXAPANA			2,452	7.10 	7.20 	7.20 	7.00 	7.00 	(0.10)
LB FINANCE		5,190	117.00 	117.00 	117.10 	117.00 	117.00 	0.00 
LION  BREWERY		32,800	220.00 	220.00 	222.00 	220.00 	220.00 	0.00 
LOLC			1,700	51.00 	50.10 	52.00 	50.10 	50.60 	(0.40)
MADULSIMA		1,300	10.50 	10.40 	10.40 	10.40 	10.40 	(0.10)
MAHAWELI REACH		17,200	21.30 	21.40 	21.40 	21.20 	21.40 	0.10 
MALWATTE			48,500	3.80 	3.80 	3.80 	3.70 	3.70 	(0.10)
MALWATTE (NV)		8,000	3.50 	3.60 	3.60 	3.50 	3.50 	0.00 
MASKELIYA		900	14.60 	15.00 	15.10 	15.00 	15.00 	0.40 
MERCHANT BANK		3,700	27.10 	27.10 	27.70 	26.50 	27.00 	(0.10)
MORISONS		1,440	198.00 	210.00 	210.00 	196.00 	196.20 	(1.80)
MORISONS (NV)		2,306	120.00 	118.00 	120.00 	115.10 	119.80 	(0.20)
MTD WALKERS		200	22.60 	22.80 	22.80 	22.80 	22.80 	0.20 
MULLERS			364,632	1.80 	1.90 	1.90 	1.80 	1.80 	0.00 
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	1,099	62.30 	59.00 	59.00 	57.10 	58.70 	(3.60)
NAMUNUKULA		501	59.20 	57.00 	58.00 	57.00 	58.00 	(1.20)
NAT. DEV. BANK		32,472	124.10 	124.90 	124.90 	124.00 	124.00 	(0.10)
NATION LANKA		238,251	9.20 	9.20 	9.50 	8.90 	9.00 	(0.20)
NATION LANKA (WC- 2013)	90,908	2.60 	2.50 	2.50 	2.30 	2.30 	(0.30)
NATIONS TRUST		32,957	54.00 	54.10 	54.60 	53.90 	54.00 	0.00 
NAWALOKA		119,003	3.00 	3.00 	3.10 	3.00 	3.00 	0.00 
NESTLE			5,969	1,050.10 	1,075.00 	1,200.00 	1,075.00 	1,194.40 	144.30 
ON’ALLY			350	53.40 	53.30 	53.30 	53.30 	53.30 	(0.10)
OVERSEAS REALTY		28,800	14.00 	14.10 	14.10 	13.80 	13.90 	(0.10)
PAN ASIA			20,597	21.50 	21.50 	21.60 	21.30 	21.40 	(0.10)
PANASIAN POWER		325,400	2.40 	2.50 	2.50 	2.40 	2.40 	0.00 
PC HOUSE			229,290	7.30 	7.30 	7.30 	7.10 	7.10 	(0.20)
PEOPLE’S MERCH		37,840	13.30 	13.30 	13.30 	13.30 	13.30 	0.00 
PEOPLES LEASING		45,500	11.10 	10.90 	10.90 	10.70 	10.70 	(0.40)
PIRAMAL GLASS		272,682	6.00 	5.90 	6.10 	5.90 	6.00 	0.00 
REGNIS			5,945	105.10 	107.00 	107.00 	105.00 	105.00 	(0.10)
RENUKA CITY HOT.		5,400	204.50 	205.00 	205.00 	200.00 	200.00 	(4.50)
RENUKA HOLDINGS		5,600	39.00 	39.00 	39.00 	39.00 	39.00 	0.00 
RENUKA HOLDINGS (NV)	1,397	26.50 	26.50 	26.50 	26.50 	26.50 	0.00 
RICH PIERIS EXP		1,900	20.90 	20.60 	20.60 	20.50 	20.50 	(0.40)
RICHARD PIERIS		88,735	7.10 	7.00 	7.10 	7.00 	7.10 	0.00 
RIVERINA HOTELS		18	78.00 	80.00 	84.70 	80.00 	82.50 	4.50 
ROYAL CERAMIC		1,760	112.00 	112.50 	113.90 	111.00 	111.00 	(1.00)
S M B LEASING		371,671	1.30 	1.30 	1.40 	1.30 	1.30 	0.00 
S M B LEASING (NV)		327,620	0.50 	0.40 	0.50 	0.40 	0.40 	(0.10)
SAMPATH			67,265	179.20 	179.30 	180.00 	178.00 	179.60 	0.40 
SAMSON INTERNAT.		615	82.80 	94.00 	98.00 	91.00 	92.90 	10.10 
SELINSING		35	1,200.00 	1,108.10 	1,150.00 	1,108.10 	1,150.00 	(50.00)
SERENDIB HOTELS		2,300	23.20 	23.10 	23.20 	23.10 	23.20 	0.00 
SERENDIB HOTELS (NV)	2,500	15.00 	15.10 	15.10 	15.00 	15.00 	0.00 
SEYLAN BANK		33,584	60.20 	60.00 	61.00 	60.00 	61.00 	0.80 
SEYLAN BANK (NV)		59,732	27.10 	27.00 	27.20 	27.00 	27.10 	0.00 
SEYLAN DEVTS		110,558	8.10 	8.00 	8.00 	7.90 	8.00 	(0.10)
SHALIMAR			11	895.00 	899.00 	900.00 	899.00 	899.80 	4.80 
SIGIRIYA VILLAGE		102	72.20 	70.00 	78.00 	70.00 	74.00 	1.80 
SINGALANKA		82	66.10 	65.80 	68.40 	65.80 	66.20 	0.10 
SINGER FINANCE		15,600	16.20 	16.20 	16.30 	16.10 	16.20 	0.00 
SINGER IND.		1,355	178.70 	181.00 	181.00 	175.00 	176.10 	(2.60)
SINGER SRI LANKA		475	101.40 	97.00 	97.50 	97.00 	97.10 	(4.30)
SLT			6,636	46.00 	45.00 	45.00 	44.50 	44.50 	(1.50)
SOFTLOGIC		187,620	11.90 	11.80 	12.00 	11.80 	11.90 	0.00 
SUNSHINE HOLDING		10,500	22.00 	21.50 	21.90 	21.50 	21.70 	(0.30)
SWISSTEK			4,000	14.20 	13.60 	13.60 	13.60 	13.60 	(0.60)
TAJ LANKA			23,340	29.80 	29.60 	30.00 	29.60 	30.00 	0.20 
TALAWAKELLE		200	22.50 	21.40 	21.40 	21.40 	21.40 	(1.10)
TANGERINE		100	71.10 	72.00 	72.00 	72.00 	72.00 	0.90 
TEA SERVICES		240	600.00 	600.00 	627.00 	600.00 	627.00 	27.00 
TEXTURED JERSEY		476,992	7.70 	7.70 	8.10 	7.70 	8.00 	0.30 
THE FINANCE CO.		1,757	30.00 	30.50 	30.50 	30.00 	30.00 	0.00 
THE FINANCE CO. (NV)	11,800	7.00 	6.90 	6.90 	6.80 	6.90 	(0.10)
THREE ACRE FARMS		7,953	54.00 	53.50 	54.90 	53.50 	53.50 	(0.50)
TOKYO CEMENT		2,113	38.50 	38.50 	38.50 	37.00 	37.00 	(1.50)
TOKYO CEMENT (NV)		2,225	23.50 	23.50 	23.60 	23.50 	23.60 	0.10 
TRANS ASIA		680	65.00 	61.00 	61.00 	61.00 	61.00 	(4.00)
UNION ASSURANCE		10	86.10 	93.20 	93.20 	93.20 	93.20 	7.10 
UNION BANK		8,205	16.50 	16.50 	16.80 	16.20 	16.20 	(0.30)
UNITED MOTORS		13,404	92.00 	92.00 	94.00 	92.00 	93.00 	1.00 
VALLIBEL			18,010	6.50 	6.50 	6.60 	6.50 	6.60 	0.10 
VALLIBEL FINANCE		4,380	37.70 	37.80 	37.80 	37.20 	37.50 	(0.20)
VIDULLANKA		16,100	6.10 	5.70 	5.70 	5.30 	5.70 	(0.40)
WATAWALA		7,400	9.00 	9.10 	9.20 	9.00 	9.10 	0.10 
YORK ARCADE		4,000	15.80 	15.90 	15.90 	15.70 	15.80 	0.00 

DIRI SAVI BOARD							
ABANS FINANCIAL		200	36.80 	36.00 	36.00 	36.00 	36.00 	(0.80)
ACCESS ENG SL		7,902	22.50 	22.50 	22.50 	22.00 	22.00 	(0.50)
AGSTARFERTILIZER		15,800	10.20 	9.70 	10.00 	9.70 	9.70 	(0.50)
AMANA			634,350	2.00 	2.00 	2.10 	2.00 	2.00 	0.00 
ASIA ASSET		101,810	3.40 	3.50 	3.50 	3.40 	3.50 	0.10 
ASIAN ALLIANCE		310	81.10 	81.10 	81.50 	81.10 	81.50 	0.40 
ASIRI CENTRAL		101	150.00 	184.90 	184.90 	141.00 	141.40 	(8.60)
BROWNS INVSTMNTS		303,400	3.20 	3.20 	3.20 	3.10 	3.10 	(0.10)
CEYLON TEA BRKRS		41,263	5.20 	5.20 	5.30 	5.10 	5.20 	0.00 
CHILAW FINANCE		1,712	14.00 	14.00 	14.00 	14.00 	14.00 	0.00 
CITRUS KALPITIYA		10,700	8.00 	8.40 	8.40 	7.70 	7.70 	(0.30)
CITRUS WASKADUWA	7,900	9.10 	8.50 	8.50 	8.30 	8.30 	(0.80)
COM.CREDIT		40,771	15.20 	15.00 	15.50 	14.40 	14.80 	(0.40)
E - CHANNELLING		24,361	5.60 	5.90 	5.90 	5.60 	5.60 	0.00 
ELPITIYA			504	14.10 	13.90 	13.90 	13.90 	13.90 	(0.20)
ENTRUST SEC		7,000	20.50 	20.50 	20.50 	20.50 	20.50 	0.00 
FORTRESS RESORTS		6,320	16.40 	16.00 	17.10 	16.00 	16.10 	(0.30)
FREE LANKA		215,674	1.90 	1.90 	2.00 	1.90 	1.90 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL		5,959	63.00 	62.00 	63.80 	61.60 	61.90 	(1.10)
HVA FOODS		120,405	12.80 	12.70 	13.30 	12.70 	12.70 	(0.10)
JANASHAKTHI INS.		53,020	11.00 	11.00 	11.20 	10.90 	10.90 	(0.10)
LANKA ORIX FINANCE	73,241	4.00 	4.20 	4.20 	3.90 	4.00 	0.00 
LAUGFS GAS		56,674	24.70 	24.50 	24.50 	24.40 	24.50 	(0.20)
LAUGFS GAS (NV)		14,800	15.00 	14.90 	15.20 	14.80 	14.80 	(0.20)
LIGHTHOUSE HOTEL		50	48.50 	44.90 	44.90 	44.90 	44.90 	(3.60)
MACKWOODS ENERGY	725,267	14.00 	14.00 	16.00 	14.00 	14.70 	0.70 
MARAWILA RESORTS		135,880	6.80 	6.80 	6.90 	6.80 	6.80 	0.00 
MET. RES. HOL.		148	17.70 	18.40 	18.90 	18.40 	18.90 	1.20 
MULTI FINANCE		666	23.80 	23.10 	23.10 	23.10 	23.10 	(0.70)
NANDA FINANCE		2,000	8.00 	8.30 	8.30 	8.00 	8.00 	0.00 
ODEL PLC			5,600	19.00 	19.00 	19.00 	18.90 	19.00 	0.00 
ORIENT GARMENTS		6,700	16.50 	16.90 	17.00 	16.40 	16.40 	(0.10)
PC PHARMA		903	15.40 	14.00 	15.50 	14.00 	14.80 	(0.60)
PEOPLE’S FIN		17,500	22.30 	22.20 	22.20 	22.00 	22.00 	(0.30)
RAIGAM SALTERNS		19,093	2.90 	3.00 	3.00 	2.80 	2.80 	(0.10)
RENUKA AGRI		5,604	5.90 	6.00 	6.00 	5.80 	5.90 	0.00 
SIERRA  CABL		28,262	3.10 	3.30 	3.30 	3.10 	3.10 	0.00 
SOFTLOGIC CAP XR		2,781	6.90 	7.10 	7.20 	7.00 	7.00 	0.10 
SOFTLOGIC CAP (RIGHTS) XR	10,977,8240.10 	0.10 	0.20 	0.10 	0.10 	0.00 
SOFTLOGIC FIN		300	26.00 	25.60 	26.00 	25.50 	26.00 	0.00 
SWARNAMAHAL FIN		491,788	8.50 	8.60 	8.60 	8.30 	8.30 	(0.20)
TESS AGRO		129,290	2.50 	2.60 	2.60 	2.40 	2.40 	(0.10)
TOUCHWOOD		55,262	16.10 	16.10 	16.80 	16.00 	16.20 	0.10 
TRADE FINANCE		41,299	13.00 	12.90 	13.20 	12.20 	13.00 	0.00 
VALLIBEL ONE		66,502	17.10 	17.50 	17.60 	17.10 	17.10 	0.00

Market statistics on April 25, 2012

Equity details		Today		Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	312,687,715.00	288,580,347.10
Volume of Turnover (No.)	21,930,721	16,490,112
Trades (No.)		4,446		4,350
Market Cap. (Rs.)		2,024,640,900,446.30	2,023,808,441,517.80

Corporate Debt		Today	Prv.Day
Value of Turnover		-	-
Volume of Turnover		-	-
Trades (No.)		-	-
Market Cap. (Rs.)		-	-

Govt. Securities		Today	Prv. Day
				10-Apr-12
Value of Turnover (Rs.)	-	171,068.29
Volume of Turnover (No.)	-	1,600
Trades (No.)		-	1

Equity Indices
Price Indices		Today	Prv. Day
CSE All Share Index		5,440.01	5,441.53
Milanka Price Index		4,886.80	4,891.40

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	6,647.72	6,649.58
Tri On Milanka Shares (MTRI)	6,022.52	6,028.19

Default Board 
Company				Date of		Reason
Name				Transfer
Hotel Developers (Lanka) PLC		28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y 
						ended 31-Mar-1991 to 31-Mar-2011.
						Non submission of Financial Statements for the
						quarters ended 31-Mar-1998 to 31-Dec-2011.
						Non Payment of Listing Fees for the year 2012.
Vanik Incorporation Ltd		12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y
						ended 31-Dec-2007 to 31-Dec-2010.
						Non payment of debenture interest – Third
						installment in respect of the period
						ending 10-Dec-2002, the interest for the
						periods ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004,
						10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
						Non submission of Financial Statements for the
						quarters ended 30-Sep-2008 to 30-Sep-2011.
						Non payment of Listing Fees for the
						years 2009, 2010, 2011 and 2012.
Ferntea Ltd			02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for F/Y
 						ended 31-Mar-2006 to 31-Mar-2011.
						Non submission of Financial Statements for the
						quarters ended 30-Jun-2007 to 31-Dec-2011.
Miramar Beach Hotels PLC		09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y
 						ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2011.
						Non payment of Listing Fees for the year 2010,
						2011 & 2012.
						Non submission of Financial Statements for the
						quarters ended 30-Sep-2010 to 31-Dec-2011.   
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2012 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor