Daily News Online
   

Tuesday, 24 April 2012

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


					               23.04.2012
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous			            Yesterday’s	  (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		399	71.70 	73.30 	73.30 	70.20 	70.50 	(1.20)
ABANS			634	139.30 	137.60 	137.60 	137.50 	137.50 	(1.80)
ACL			145	60.10 	60.10 	60.10 	60.10 	60.10 	0.00 
ACL PLASTICS		473	95.10 	92.00 	92.00 	92.00 	92.00 	(3.10)
ACME			35,879	18.60 	18.40 	18.60 	18.30 	18.30 	(0.30)
AGALAWATTE		300	40.50 	40.50 	40.50 	40.50 	40.50 	0.00 
AHOT PROPERTIES XD	5,361	79.80 	80.50 	85.00 	75.10 	80.70 	0.90 
AITKEN SPENCE		2,274	113.00 	113.00 	113.90 	112.50 	112.70 	(0.30)
ALUFAB			4,300	24.00 	23.90 	23.90 	23.50 	23.50 	(0.50)
AMAYA LEISURE		699	77.60 	75.00 	75.00 	75.00 	75.00 	(2.60)
ASCOT HOLDINGS		7,300	217.00 	214.00 	217.00 	210.00 	210.00 	(7.00)
ASIA CAPITAL		1,300	38.40 	39.90 	39.90 	37.00 	37.00 	(1.40)
ASIRI			52,030	7.90 	7.90 	8.00 	7.70 	8.00 	0.10 
ASIRI SURG		100,320	7.60 	7.90 	8.00 	7.60 	8.00 	0.40 
AVIVA N D B		2,112	200.00 	200.00 	200.00 	190.00 	190.00 	(10.00)
BAIRAHA FARMS		7,644	130.90 	130.00 	130.00 	127.10 	127.20 	(3.70)
BALANGODA		7,680	24.30 	23.50 	24.40 	23.50 	23.50 	(0.80)
BLUE DIAMONDS		204,228	6.00 	6.10 	6.20 	6.00 	6.00 	0.00 
BLUE DIAMONDS (NV)	879,602	2.70 	2.80 	2.80 	2.60 	2.70 	0.00 
BOGALA GRAPHITE		610	25.00 	26.50 	26.50 	25.00 	25.00 	0.00 
BOGAWANTALAWA		59,399	10.90 	9.60 	10.80 	9.60 	10.50 	(0.40)
BROWNS			17,406	155.60 	159.90 	160.00 	155.00 	159.00 	3.40 
BROWNS BEACH		26,635	14.10 	14.00 	14.50 	13.80 	13.90 	(0.20)
BUKIT DARAH		257	870.40 	940.00 	940.00 	900.00 	915.60 	45.20 
C T HOLDINGS		10	160.00 	150.00 	150.00 	150.00 	150.00 	(10.00)
C T LAND			2,377	24.80 	24.70 	24.70 	24.50 	24.50 	(0.30)
C.W.MACKIE		1,400	74.90 	70.70 	70.70 	70.30 	70.40 	(4.50)
CARGILLS			692	172.00 	170.10 	172.00 	170.10 	172.00 	0.00 
CARSONS			1,544	464.00 	461.00 	464.00 	460.00 	464.00 	0.00 
CDB			1,002	39.00 	39.00 	39.90 	39.00 	39.80 	0.80 
CDB (NV)			53,001	57.70 	50.00 	56.00 	50.00 	50.00 	(7.70)
CENTRAL FINANCE XD	5,234	161.50 	162.00 	166.00 	160.00 	160.00 	(1.50)
CENTRAL IND.		600	66.00 	70.00 	70.00 	64.00 	64.00 	(2.00)
CEYLINCO INS.		200	940.90 	940.90 	940.90 	940.90 	940.90 	0.00 
CEYLINCO INS. (NV)		2,600	308.90 	300.10 	309.00 	300.10 	309.00 	0.10 
CEYLON GUARDIAN		10,800	205.00 	205.00 	205.00 	200.00 	203.80 	(1.20)
CEYLON INV.		3,550	77.70 	77.50 	77.50 	77.30 	77.30 	(0.40)
CEYLON LEATHER		5,210	89.00 	85.00 	85.00 	82.00 	84.60 	(4.40)
CEYLON LEATHER (WC-2014)	3,140	12.50 	11.60 	12.00 	11.60 	12.00 	(0.50)
CEYLON LEATHER (WC-2015)	18,022	11.80 	11.60 	11.60 	10.60 	10.90 	(0.90)
CEYLON TOBACCO		90	650.40 	625.10 	669.90 	625.10 	660.40 	10.00 
CFT			26,796	5.90 	5.90 	6.30 	5.70 	6.10 	0.20 
CHEMANEX		712	90.00 	90.00 	90.00 	89.00 	89.10 	(0.90)
CHEVRON XD		1,603	177.00 	175.00 	175.00 	172.10 	175.00 	(2.00)
CIC			100,000	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	0.00 
CIC (NV)			39,500	65.00 	63.10 	64.50 	63.10 	63.40 	(1.60)
CIFL			10,217	5.50 	5.50 	5.50 	5.40 	5.50 	0.00 
CITRUS LEISURE		35,910	28.90 	28.10 	28.70 	27.00 	27.30 	(1.60)
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	445,576	3.80 	3.70 	3.70 	1.90 	2.10 	(1.70)
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	54,841	7.20 	6.80 	8.20 	6.10 	7.10 	(0.10)
CITY HOUSING		13,770	15.00 	15.00 	15.40 	15.00 	15.00 	0.00 
COCO LANKA		16,502	50.00 	52.80 	54.00 	48.50 	50.00 	0.00 
COCO LANKA (NV)		3,700	35.00 	36.00 	36.10 	36.00 	36.00 	1.00 
COL PHARMACY		10	710.60 	700.00 	700.00 	680.00 	680.00 	(30.60)
COLD STORES		1,100	89.40 	88.10 	88.10 	88.00 	88.00 	(1.40)
COLOMBO LAND		235,362	39.00 	39.00 	40.00 	39.00 	39.10 	0.10 
COLONIAL MTR		3,105	250.10 	235.00 	235.00 	232.00 	234.90 	(15.20)
COMMERCIAL BANK		231,782	104.00 	104.50 	105.30 	104.00 	105.00 	1.00 
COMMERCIAL BANK (NV)	8,187	85.00 	84.10 	85.00 	84.10 	84.80 	(0.20)
COMMERCIAL DEV.		755	92.40 	91.20 	91.20 	90.00 	90.10 	(2.30)
CONVENIENCE FOOD		9	183.50 	182.00 	182.00 	182.00 	182.00 	(1.50)
DANKOTUWA PORCEL		39,050	15.30 	15.20 	15.40 	15.20 	15.20 	(0.10)
DFCC BANK		34,577	119.10 	119.10 	120.50 	119.10 	120.00 	0.90 
DIALOG			20,670	6.70 	6.70 	6.70 	6.60 	6.70 	0.00 
DIMO			86	750.00 	760.00 	770.00 	760.00 	770.00 	20.00 
DIPPED PRODUCTS		231	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	0.00 
DISTILLERIES		2,900	143.00 	142.00 	143.00 	142.00 	143.00 	0.00 
DOCKYARD		22,198	224.00 	225.00 	225.00 	224.00 	224.00 	0.00 
DOLPHIN HOTELS		40,700	31.00 	31.00 	31.00 	30.00 	30.00 	(1.00)
DUNAMIS CAPITAL		6,160	10.10 	10.00 	10.10 	10.00 	10.00 	(0.10)
DURDANS			15	71.00 	70.00 	70.00 	70.00 	70.00 	(1.00)
DURDANS (NV)		2,336	57.90 	58.00 	58.00 	58.00 	58.00 	0.10 
EAST WEST		79,582	13.10 	13.00 	13.30 	13.00 	13.00 	(0.10)
EASTERN MERCHANT		4,951	11.00 	11.80 	11.80 	11.00 	11.00 	0.00 
EDEN HOTEL LANKA		3,800	30.90 	30.90 	31.00 	30.90 	30.90 	0.00 
ENVI. RESOURCES		234,285	16.50 	16.50 	16.80 	16.10 	16.10 	(0.40)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	43,230	6.40 	6.50 	6.50 	6.10 	6.10 	(0.30)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	54,900	6.80 	7.00 	7.00 	6.50 	6.60 	(0.20)
EQUITY TWO PLC		100	19.60 	19.50 	19.50 	19.50 	19.50 	(0.10)
EXPOLANKA		307,500	6.10 	6.10 	6.20 	6.00 	6.00 	(0.10)
FINLAYS COLOMBO		2	297.00 	297.00 	297.00 	297.00 	297.00 	0.00 
FIRST CAPITAL		19,400	11.00 	11.00 	11.20 	11.00 	11.00 	0.00 
FORT LAND		343,695	33.70 	33.00 	34.70 	33.00 	33.50 	(0.20)
GALADARI			10,608	19.70 	19.50 	20.10 	19.00 	19.30 	(0.40)
GESTETNER XD		406	215.00 	250.10 	250.10 	249.90 	250.00 	35.00 
GOOD HOPE		6	1,200.00 	1,200.00 	1,200.00 	1,200.00 	1,200.00 	0.00 
GRAIN ELEVATORS		15,900	59.30 	58.50 	59.50 	58.10 	58.30 	(1.00)
HAPUGASTENNE		195	41.90 	42.00 	42.00 	37.10 	37.60 	(4.30)
HAYCARB			2,300	161.00 	160.00 	160.00 	160.00 	160.00 	(1.00)
HAYLEYS			3,509	360.00 	360.00 	365.00 	360.00 	360.00 	0.00 
HAYLEYS - MGT  XR		27,490	10.00 	10.00 	10.10 	9.50 	9.50 	(0.50)
HAYLEYS - MGT (RIGHTS) XR	5,336,868	0.50 	0.50 	0.50 	0.10 	0.10 	(0.40)
HAYLEYS EXPORTS		2,710	30.70 	26.70 	29.00 	26.70 	26.70 	(4.00)
HDFC			715	63.00 	63.00 	64.50 	63.00 	63.10 	0.10 
HEMAS HOLDINGS		17,975	25.00 	25.50 	25.60 	24.60 	25.00 	0.00 
HEMAS POWER		68,900	24.00 	22.10 	22.50 	22.00 	22.00 	(2.00)
HNB			3,661	159.30 	165.10 	165.10 	155.10 	157.50 	(1.80)
HNB ASSURANCE		6,300	46.60 	45.90 	45.90 	43.50 	43.80 	(2.80)
HNB (NV)			59,583	98.00 	96.60 	98.00 	96.50 	97.00 	(1.00)
HORANA			19,861	24.30 	24.30 	25.10 	23.80 	24.20 	(0.10)
HOTEL SERVICES		13,600	18.00 	17.50 	17.50 	16.30 	16.40 	(1.60)
HOTEL SIGIRIYA		2,000	69.00 	69.00 	69.00 	68.30 	68.60 	(0.40)
HOTELS CORP.		31,355	24.00 	24.00 	24.70 	24.00 	24.10 	0.10 
HUEJAY			100	106.70 	92.30 	92.30 	92.30 	92.30 	(14.40)
HUNAS FALLS		50	60.00 	64.80 	64.80 	64.80 	64.80 	4.80 
HUNTERS			461	340.00 	330.00 	343.00 	310.00 	341.20 	1.20 
HYDRO POWER		7,743	7.30 	7.20 	7.20 	7.20 	7.20 	(0.10)
INDO MALAY		2	1,421.10 	1,421.10 	1,421.10 	1,421.10 	1,421.10 	0.00 
JKH			96,418	206.00 	207.50 	207.50 	205.50 	206.00 	0.00 
JOHN KEELLS		1,236	70.00 	69.00 	69.00 	68.50 	68.60 	(1.40)
KAHAWATTE		618	27.50 	27.50 	29.00 	26.50 	27.20 	(0.30)
KANDY HOTELS		4,100	7.00 	7.20 	7.20 	6.90 	6.90 	(0.10)
KEELLS FOOD		1,100	98.00 	90.30 	90.30 	90.20 	90.30 	(7.70)
KEELLS HOTELS		95,103	12.60 	12.60 	12.80 	12.60 	12.60 	0.00 
KEGALLE			4,614	107.00 	106.00 	107.00 	105.00 	105.00 	(2.00)
KELANI TYRES		7,200	29.20 	28.70 	29.80 	28.40 	28.40 	(0.80)
KELANI VALLEY		800	95.00 	98.00 	98.00 	98.00 	98.00 	3.00 
KELSEY			2,150	15.50 	14.60 	14.60 	13.90 	13.90 	(1.60)
KOTAGALA			4,627	69.70 	68.20 	68.20 	67.20 	67.90 	(1.80)
KOTMALE HOLDINGS		1,400	34.80 	34.70 	34.70 	34.60 	34.60 	(0.20)
KURUWITA TEXTILE		800	25.30 	23.50 	25.90 	23.20 	23.90 	(1.40)
LANKA ALUMINIUM		2,210	25.50 	24.00 	25.90 	23.70 	24.50 	(1.00)
LANKA ASHOK		9	1,900.00 	1,800.00 	1,800.00 	1,800.00 	1,800.00 	(100.00)
LANKA CEMENT		4,100	11.30 	11.00 	11.00 	10.80 	10.80 	(0.50)
LANKA CERAMIC		33	72.00 	67.00 	67.00 	67.00 	67.00 	(5.00)
LANKA FLOORTILES		1,876	62.10 	61.30 	62.00 	61.30 	62.00 	(0.10)
LANKA HOSPITALS		60,875	32.00 	32.40 	33.00 	31.50 	31.60 	(0.40)
LANKA IOC		15,500	18.00 	18.00 	18.40 	18.00 	18.00 	0.00 
LANKA WALLTILE		262	72.10 	72.50 	72.50 	71.20 	71.20 	(0.90)
LANKEM CEYLON		5,850	186.20 	186.90 	186.90 	181.10 	181.30 	(4.90)
LANKEM DEV.		23,600	9.70 	10.10 	10.30 	10.00 	10.10 	0.40 
LAXAPANA			5,432	7.50 	7.70 	7.70 	7.10 	7.40 	(0.10)
LB FINANCE		250	124.00 	116.00 	117.20 	116.00 	117.10 	(6.90)
LION  BREWERY		21,364	220.40 	221.00 	221.10 	212.00 	220.90 	0.50 
LMF			9,538	100.00 	104.80 	104.80 	100.00 	100.00 	0.00 
LOLC			7,132	54.00 	54.00 	54.00 	52.00 	52.10 	(1.90)
MADULSIMA		3,400	10.60 	10.60 	10.60 	10.60 	10.60 	0.00 
MAHAWELI REACH		33,920	22.50 	23.20 	23.20 	21.50 	21.50 	(1.00)
MALWATTE			58,690	3.90 	3.90 	3.90 	3.80 	3.80 	(0.10)
MERCHANT BANK		10,715	27.80 	28.00 	28.00 	27.10 	27.40 	(0.40)
MORISONS		320	207.90 	202.00 	212.90 	200.00 	201.30 	(6.60)
MTD WALKERS		31,100	23.20 	23.00 	23.10 	22.80 	22.80 	(0.40)
MULLERS			120,531	1.90 	1.90 	1.90 	1.80 	1.80 	(0.10)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	1,000	61.50 	56.80 	56.90 	56.80 	56.90 	(4.60)
NAMUNUKULA		500	64.00 	62.80 	62.80 	62.80 	62.80 	(1.20)
NAT. DEV. BANK		5,432	124.70 	125.00 	125.00 	124.50 	124.70 	0.00 
NATION LANKA		36,200	9.50 	9.50 	9.50 	9.20 	9.20 	(0.30)
NATION LANKA (WC- 2013)	32,701	2.70 	2.60 	2.90 	2.50 	2.60 	(0.10)
NATIONS TRUST		27,061	55.20 	55.00 	55.00 	54.50 	54.50 	(0.70)
NAWALOKA		130,626	3.10 	3.00 	3.00 	3.00 	3.00 	(0.10)
NESTLE			909	1,000.00 	1,050.00 	1,089.00 	1,030.00 	1,075.60 	75.60 
NUWARA ELIYA		305	1,398.80 	1,225.00 	1,389.90 	1,225.00 	1,300.00 	(98.80)
ON’ALLY			1,800	55.30 	54.00 	56.50 	54.00 	55.50 	0.20 
OVERSEAS REALTY		121,829	13.60 	13.60 	13.70 	13.50 	13.50 	(0.10)
PALM GARDEN HOTL		14,601	155.50 	151.00 	155.00 	150.10 	150.20 	(5.30)
PAN ASIA			8,489	21.60 	22.00 	22.00 	21.60 	21.60 	0.00 
PANASIAN POWER		1,043,100	2.50 	2.60 	2.60 	2.40 	2.50 	0.00 
PC HOUSE			220,610	7.70 	7.60 	7.70 	7.40 	7.40 	(0.30)
PDL			9,950	46.50 	46.80 	46.80 	46.50 	46.70 	0.20 
PEGASUS HOTELS		50	39.00 	39.00 	39.00 	39.00 	39.00 	0.00 
PEOPLE’S MERCH		8,650	13.40 	13.50 	13.50 	13.00 	13.20 	(0.20)
PEOPLES LEASING		132,333	11.40 	11.40 	11.40 	11.00 	11.10 	(0.30)
PIRAMAL GLASS		10,901	6.00 	5.90 	6.00 	5.90 	6.00 	0.00 
RADIANT GEMS		3,516	67.10 	63.10 	68.50 	63.10 	68.50 	1.40 
REGNIS			8,481	107.20 	106.00 	107.00 	105.00 	107.00 	(0.20)
RENUKA CITY HOT.		1,050	206.00 	205.00 	205.00 	205.00 	205.00 	(1.00)
RENUKA HOLDINGS		201,893	38.50 	38.50 	40.00 	38.50 	39.00 	0.50 
RENUKA HOLDINGS (NV)	65,200	27.00 	27.10 	27.10 	26.50 	27.00 	0.00 
RICH PIERIS EXP		441	21.90 	21.90 	21.90 	21.90 	21.90 	0.00 
RICHARD PIERIS XD		420,050	7.10 	7.10 	7.20 	7.00 	7.10 	0.00 
RIVERINA HOTELS		203	91.80 	86.00 	90.00 	76.00 	90.00 	(1.80)
ROYAL CERAMIC		4,728	113.50 	113.00 	113.00 	111.00 	111.00 	(2.50)
S M B LEASING		358,010	1.30 	1.30 	1.40 	1.30 	1.30 	0.00 
S M B LEASING (NV)		473,240	0.40 	0.40 	0.50 	0.40 	0.40 	0.00 
SAMPATH			16,182	178.70 	179.00 	179.00 	178.00 	179.00 	0.30 
SELINSING		15	1,108.10 	1,198.00 	1,198.00 	1,108.10 	1,168.00 	59.90 
SERENDIB HOTELS		500	25.70 	23.70 	23.70 	23.50 	23.60 	(2.10)
SEYLAN BANK		27,689	63.00 	63.00 	63.00 	60.00 	60.50 	(2.50)
SEYLAN BANK (NV)		87,361	27.00 	27.00 	27.30 	27.00 	27.00 	0.00 
SEYLAN DEVTS		463,997	8.20 	8.10 	8.20 	7.90 	8.20 	0.00 
SHAW WALLACE		9,966	209.90 	207.90 	207.90 	200.00 	200.00 	(9.90)
SINGALANKA		300	66.80 	66.00 	66.00 	65.80 	65.80 	(1.00)
SINGER FINANCE		18,400	16.60 	16.90 	16.90 	16.30 	16.40 	(0.20)
SINGER IND.		100	182.00 	187.00 	187.00 	187.00 	187.00 	5.00 
SINGER SRI LANKA		1,860	99.00 	95.00 	105.00 	95.00 	102.20 	3.20 
SLT			2,023	44.70 	45.90 	46.90 	44.70 	45.50 	0.80 
SOFTLOGIC		302,280	12.00 	12.00 	12.10 	11.90 	12.00 	0.00 
SUNSHINE HOLDING		25,700	21.30 	21.40 	22.10 	21.40 	22.00 	0.70 
SWISSTEK			5,700	14.80 	14.00 	14.60 	13.80 	14.20 	(0.60)
TAJ LANKA			8,690	29.70 	29.70 	30.20 	29.30 	30.00 	0.30 
TANGERINE		1,060	70.00 	78.50 	78.50 	70.30 	70.30 	0.30 
TEA SERVICES		100	591.00 	600.00 	600.00 	600.00 	600.00 	9.00 
TEXTURED JERSEY		55,401	7.70 	7.50 	7.80 	7.50 	7.70 	0.00 
THE FINANCE CO.		21,614	30.50 	30.50 	31.20 	30.00 	30.60 	0.10 
THE FINANCE CO. (NV)	11,501	7.20 	7.80 	7.80 	7.10 	7.10 	(0.10)
THREE ACRE FARMS		14,285	55.00 	54.50 	56.80 	54.00 	54.00 	(1.00)
TOKYO CEMENT		2,876	38.50 	39.00 	39.00 	36.30 	37.00 	(1.50)
TOKYO CEMENT (NV)		270,702	24.40 	24.00 	24.00 	23.80 	23.80 	(0.60)
TRANS ASIA		2,000	65.90 	65.90 	65.90 	60.70 	61.60 	(4.30)
UNION ASSURANCE		460	92.00 	86.10 	86.20 	86.00 	86.10 	(5.90)
UNION BANK		57,569	16.80 	16.60 	16.90 	16.50 	16.50 	(0.30)
UNION CHEMICALS		1,100	602.10 	604.00 	630.00 	604.00 	630.00 	27.90 
UNITED MOTORS		2,000	98.20 	91.00 	91.00 	91.00 	91.00 	(7.20)
VALLIBEL			157,300	6.60 	6.90 	6.90 	6.50 	6.70 	0.10 
VALLIBEL FINANCE		199,952	38.70 	38.50 	40.80 	38.50 	39.20 	0.50 
VIDULLANKA		9,100	6.10 	6.20 	6.20 	5.80 	5.90 	(0.20)
WATAWALA		14,333	9.40 	9.20 	9.20 	9.00 	9.10 	(0.30)
YORK ARCADE		22,300	16.60 	17.00 	17.00 	15.80 	15.80 	(0.80)

DIRI SAVI BOARD							
ACCESS ENG SL		700	23.90 	23.60 	23.60 	23.00 	23.10 	(0.80)
AGSTARFERTILIZER		25	10.60 	10.60 	10.60 	10.60 	10.60 	0.00 
AMANA			465,717	2.00 	2.00 	2.10 	2.00 	2.00 	0.00 
AMF CO LTD		100	360.00 	350.00 	350.00 	350.00 	350.00 	(10.00)
ASIA ASSET		68,226	3.50 	3.60 	3.70 	3.50 	3.50 	0.00 
ASIAN ALLIANCE		49,297	76.60 	70.50 	83.90 	70.50 	82.60 	6.00 
BROWNS INVSTMNTS		160,373	3.30 	3.40 	3.40 	3.20 	3.20 	(0.10)
CAL FINANCE		35,600	34.10 	36.00 	36.00 	35.90 	35.90 	1.80 
CEYLON TEA BRKRS		127,200	5.40 	5.50 	5.50 	5.20 	5.20 	(0.20)
CHILAW FINANCE		4,100	14.20 	14.20 	14.20 	14.00 	14.00 	(0.20)
CITRUS KALPITIYA		23,305	8.50 	8.50 	8.90 	8.00 	8.40 	(0.10)
CITRUS WASKADUWA	7,000	8.80 	8.50 	9.20 	8.50 	9.10 	0.30 
COM.CREDIT		41,303	15.50 	15.50 	15.90 	15.50 	15.50 	0.00 
E - CHANNELLING		91,271	5.90 	5.90 	5.90 	5.80 	5.80 	(0.10)
ELPITIYA			14,532	14.80 	14.50 	14.50 	13.90 	14.20 	(0.60)
ENTRUST SEC		9,939	21.00 	20.50 	20.50 	20.50 	20.50 	(0.50)
FORTRESS RESORTS		3,900	17.20 	16.50 	16.50 	16.20 	16.40 	(0.80)
FREE LANKA		168,002	2.00 	2.00 	2.10 	1.90 	2.00 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL		3,976	66.40 	67.00 	68.00 	63.40 	63.70 	(2.70)
HVA FOODS		136,395	13.60 	13.40 	13.60 	13.10 	13.10 	(0.50)
JANASHAKTHI INS.		78,570	11.00 	11.10 	11.20 	11.10 	11.20 	0.20 
LANKAORIXFINANCE		10,401	4.10 	4.20 	4.20 	4.00 	4.00 	(0.10)
LAUGFS GAS		23,300	25.10 	24.80 	24.80 	24.40 	24.50 	(0.60)
LAUGFS GAS (NV)		26,800	15.40 	15.30 	15.30 	14.90 	15.10 	(0.30)
LIGHTHOUSE HOTEL		1,000	44.70 	45.00 	45.00 	45.00 	45.00 	0.30 
MARAWILA RESORTS		85,155	7.10 	6.90 	6.90 	6.80 	6.90 	(0.20)
MET. RES. HOL.		9,100	19.00 	18.50 	19.00 	18.00 	18.00 	(1.00)
MULTI FINANCE		4,497	25.00 	25.00 	25.00 	24.50 	24.90 	(0.10)
NANDA FINANCE		7,400	8.70 	8.90 	8.90 	8.00 	8.00 	(0.70)
ODEL PLC			43,910	19.60 	19.50 	19.50 	19.00 	19.00 	(0.60)
ORIENT GARMENTS		19,530	17.10 	16.70 	16.80 	16.40 	16.50 	(0.60)
PC PHARMA		1,100	15.00 	14.50 	14.50 	14.20 	14.20 	(0.80)
PEOPLE’S FIN		16,818	22.70 	22.50 	22.50 	22.30 	22.50 	(0.20)
RAIGAM SALTERNS		112,062	2.90 	3.10 	3.10 	2.90 	2.90 	0.00 
RENUKA AGRI		13,835	6.00 	6.30 	6.30 	5.90 	6.00 	0.00 
SIERRA  CABL		56,522	3.20 	3.20 	3.40 	3.10 	3.10 	(0.10)
SOFTLOGIC CAP XR		19,388	7.20 	7.60 	7.60 	7.00 	7.10 	(0.10)
SOFTLOGIC CAP (RIGHTS) XR	7,404,359	0.20 	0.10 	0.20 	0.10 	0.10 	(0.10)
SOFTLOGIC FIN		2,092	27.50 	26.50 	26.50 	26.00 	26.50 	(1.00)
SWARNAMAHAL FIN		397,515	8.60 	8.70 	8.80 	8.50 	8.50 	(0.10)
TESS AGRO		499,253	2.50 	2.60 	2.60 	2.50 	2.50 	0.00 
TOUCHWOOD		48,874	16.20 	16.30 	16.40 	16.00 	16.00 	(0.20)
TRADE FINANCE		1,100	13.50 	13.20 	13.20 	13.00 	13.00 	(0.50)
UDAPUSSELLAWA		15	28.80 	28.80 	28.80 	28.80 	28.80 	0.00 
VALLIBEL ONE		57,611	17.60 	18.00 	18.10 	17.20 	17.30 	(0.30)

DEFAULT BOARD
MIRAMAR			11	144.50 	141.00 	141.00 	141.00 	141.00 	(3.50)

Market statistics on April 23, 2012

Equity details		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	246,931,536.20			621,951,726.10
Volume of Turnover (No.)	25,793,889			46,177,436
Trades (No.)		4,975				7,467
Market Cap. (Rs.)		2,028,842,075,460.20			2,029,610,239,227.70

Corporate Debt		Today				Prv.Day
Value of Turnover (Rs)	-				-
Volume of Turnover (No.)	-				-
Trades (No.)		-				-
Market Cap. (Rs.)		-				-

Govt. Securities		Today				Prv. Day
							10-Apr-12
Value of Turnover (Rs.)	-				171,068.29
Volume of Turnover (No.)	-				1,600
Trades (No.)		-				1

Equity Indices
Price Indices		Today				Prv. Day
CSE All Share Index		5,455.06				5,457.13
Milanka Price Index		4,905,79				4,923.57

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	6,666.11				6,668.64
Tri On Milanka Shares (MTRI)	6,045.93				6,067.84

Announcements for the day: April 23, 2012
Dividends
Company			Dividend		Dividend		Shareholders	XD	Payment
name			per share		meeting		date		date
Indo-Malay PLC		16.00		Final		31.5.12		1.6.12	12.6.12
Selinsing PLC		29.50		Final		31.5.12		1.6.12	12.6.12
Good Hope PLC		21.00		Final		31.5.12		1.6.12	12.6.12
Shalimar (Malay) PLC		17.00		Final		31.5.12		1.6.12	12.6.12
Nestle Lanka PLC		47.50		Final		1.6.12		5.6.12	12.6.12

Default Board 
Company			Date of		Reason
Name			Transfer
Hotel Developers (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y 
					ended 31-Mar-1991 to 31-Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the
					quarters ended 31-Mar-1998 to 31-Dec-2011.
					Non payment of Listing Fees for the year 2012.
Vanik Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y
					ended 31-Dec-2007 to 31-Dec-2010.
					Non payment of debenture interest – third
					installment in respect of the period
					ending 10-Dec-2002, the interest for the
					periods ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004,
					10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
					Non submission of Financial Statements for the
					quarters ended 30-Sep-2008 to 31-Dec-2011.
					Non payment of Listing Fees for the
					years 2009, 2010, 2011 and 2012.
Ferntea Ltd		02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for the F/Y
 					ended 31-Mar-2006 to 31-Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the
					quarters ended 30-Jun-2007 to 31-Dec-2011.
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y
 					ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2010,
					2011 and 2012.
					Non submission of Financial Statements for the
					quarters ended 30-Sep-2010 to 31-Dec-2011.  

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2012 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor