Daily News Online
   

Saturday, 11 February 2012

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 

Security		Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.		Change
			Previous				Yesterday’s	(Rs.)
			Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.	182,600	62.80 	61.50 	67.00 	61.50 	65.70 		2.90 
ABANS		700	160.00 	152.50 	152.50 	140.10 	146.10 		(13.90)
ACL		3,000	66.00 	66.00 	66.00 	65.80 	65.80 		(0.20)
ACL PLASTICS	200	106.00 	104.00 	104.00 	104.00 	104.00 		(2.00)
ACME		121,500	22.20 	20.50 	22.60 	20.50 	21.30 		(0.90)
AGALAWATTE	2,400	41.60 	40.00 	40.00 	39.30 	40.00 		(1.60)
AHOT PROPERTIES	4,700	67.70 	65.10 	65.10 	65.00 	65.00 		(2.70)
AITKEN SPENCE	29,700	114.70 	113.20 	113.90 	113.20 	113.50 		(1.20)
ALLIANCE XD	100	712.10 	700.00 	700.00 	700.00 	700.00 		(12.10)
ALUFAB		8,600	34.70 	31.00 	31.30 	31.00 	31.20 		(3.50)
AMAYA LEISURE	8,600	72.50 	72.00 	79.40 	72.00 	75.00 		2.50 
ARPICO		900	120.00 	123.00 	123.00 	100.00 	100.40 		(19.60)
ASCOT HOLDINGS	22,800	150.00 	148.90 	150.00 	140.00 	141.40 		(8.60)
ASIA CAPITAL	31,800	52.20 	52.20 	52.20 	45.00 	46.00 		(6.20)
ASIRI		20,500	8.00 	7.80 	7.90 	7.70 	7.70 		(0.30)
ASIRI SURG	953,100	7.50 	7.50 	8.00 	7.50 	8.00 		0.50 
AVIVA NDB	1,200	210.30 	210.00 	211.00 	210.00 	210.60 		0.30 
BAIRAHA FARMS XD	16,200	163.20 	160.00 	160.00 	150.00 	151.10		(12.10)
BALANGODA	300	22.20 	22.00 	24.00 	22.00 	24.00 		1.80 
BLUE DIAMONDS	961,800	6.80 	6.70 	6.80 	6.00 	6.10 		(0.70)
BLUE DIAMONDS (NV)2,305,900	2.90 	2.80 	2.90 	2.50 	2.70 		(0.20)
BOGALA GRAPHITE	7,700	32.40 	33.50 	35.00 	30.00 	30.30 		(2.10)
BOGAWANTALAWA	2,000	11.60 	11.60 	12.00 	11.40 	11.50 		(0.10)
BROWNS		176,500	177.00 	170.10 	171.00 	161.00 	167.00 		(10.00)
BROWNS BEACH	64,900	15.50 	15.30 	15.30 	15.00 	15.00 		(0.50)
BUKIT DARAH	2,300	945.30 	900.00 	900.00 	863.00 	896.60 		(48.70)
CT HOLDINGS	4,100	147.50 	142.50 	150.00 	135.10 	145.00 		(2.50)
CT LAND		13,300	26.50 	26.30 	27.10 	25.00 	25.60 		(0.90)
C.W.MACKIE	28,800	80.00 	83.50 	85.80 	77.50 	83.10 		3.10 
CARGILLS	100	170.00 	166.00 	166.00 	166.00 	166.00 	(4.00)
CARGO BOAT	800	84.10 	84.00 	84.00 	84.00 	84.00 		(0.10)
CARSONS		1,800	461.40 	489.90 	489.90 	440.00 	450.00 		(11.40)
CDB		2,800	54.90 	51.20 	51.20 	50.00 	50.10 		(4.80)
CENTRAL FINANCE	5,700	176.70 	171.00 	173.00 	171.00 	173.00 		(3.70)
CEYLON BEVERAGE	1,100	390.00 	305.00 	311.50 	305.00 	307.00 		(83.00)
CEYLON GUARDIAN	3,000	201.30 	201.00 	205.00 	195.00 	200.00 		(1.30)
CEYLON INV.	29,700	90.50 	88.10 	88.10 	85.20 	85.90 		(4.60)
CEYLON LEATHER	193,300	99.90 	95.20 	100.00 	94.00 	99.80 		(0.10)
CEYLON LEATHER
 (WC2014)		89,300	17.20 	17.00 	17.00 	15.00 	16.80 		(0.40)
CEYLON LEATHER 
(WC2015)		55,400	17.20 	17.00 	17.00 	16.00 	16.60 		(0.60)
CEYLON TOBACCO	67,500	490.00 	485.00 	490.00 	480.00 	490.00 		0.00 
CFT		43,400	7.90 	7.70 	8.00 	7.50 	7.60 		(0.30)
CHEMANEX	3,800	105.10 	101.00 	110.00 	100.00 	106.30 		1.20 
CHEVRON		28,800	168.60 	168.00 	170.00 	168.00 	168.70 		0.10 
CIC		12,500	94.80 	90.20 	94.80 	80.00 	90.00 		(4.80)
CIC (NV)		14,400	63.00 	61.70 	61.70 	58.30 	60.00 		(3.00)
CIFL		46,600	6.80 	6.80 	6.90 	6.70 	6.80 		0.00 
CITRUS LEISURE	106,200	33.70 	33.10 	35.00 	32.50 	34.30 		0.60 
CITRUS LEISURE 
(WC 2012)		27,800	10.70 	10.30 	11.00 	10.20 	10.50 		(0.20)
CITRUS LEISURE 
(WC 2015)		1,298,300	10.10 	10.00 	11.50 	9.80 	11.00 		0.90 
CITY HOUSING	32,500	17.00 	17.00 	17.00 	16.10 	16.20 		(0.80)
COCO LANKA	40,900	48.20 	47.50 	49.90 	46.50 	49.00 		0.80 
COCO LANKA (NV)	1,500	41.30 	38.00 	38.00 	38.00 	38.00 		(3.30)
COL PHARMACY	1,000	867.90 	899.00 	899.00 	751.00 	822.00 		(45.90)
COLD STORES	9,900	95.00 	91.00 	98.90 	90.10 	91.70 		(3.30)
COLOMBO LAND	353,500	44.40 	43.10 	44.80 	42.10 	43.00 		(1.40)
COLONIAL MTR	42,100	375.00 	359.80 	398.00 	359.80 	378.30 		3.30 
COMMERCIAL BANK	717,300	101.40 	101.90 	101.90 	100.60 	101.00 		(0.40)
COMMERCIAL BANK
 (NV)		27,900	85.00 	86.00 	86.00 	84.10 	84.40 		(0.60)
COMMERCIAL DEV.	100	100.00 	86.00 	86.00 	86.00 	86.00 		(14.00)
CONVENIENCE FOOD	2,300	211.30 	199.90 	200.00 	195.00 	195.40 		(15.90)
DANKOTUWA PORCEL	111,200	25.30 	25.10 	25.10 	22.00 	23.00 		(2.30)
DFCC BANK	31,600	103.00 	103.00 	103.30 	102.50 	102.60 		(0.40)
DIALOG		99,400	6.70 	6.70 	6.70 	6.20 	6.40 		(0.30)
DIMO		2,800	1,233.30 	1,230.00 	1,230.00 	1,186.00 	1,189.00 		(44.30)
DIPPED PRODUCTS	5,200	95.00 	91.50 	91.50 	90.00 	90.10 		(4.90)
DISTILLERIES	14,200	132.30 	134.00 	134.00 	130.00 	130.00 		(2.30)
DOCKYARD	400	221.30 	221.00 	221.00 	221.00 	221.00 		(0.30)
DOLPHIN HOTELS	21,900	34.20 	34.20 	34.20 	31.50 	32.80 		(1.40)
DUNAMIS CAPITAL	43,400	13.60 	13.70 	13.70 	12.60 	12.70 		(0.90)
DURDANS		7,900	78.00 	76.10 	76.10 	76.10 	76.10 		(1.90)
EB CREASY	100	1,250.00 	1,000.00 	1,000.00 	1,000.00 	1,000.00 		(250.00)
EAST WEST	148,100	17.00 	17.00 	17.00 	15.70 	16.00 		(1.00)
EASTERN MERCHANT	46,800	14.00 	13.10 	13.50 	12.00 	13.40 		(0.60)
EDEN HOTEL LANKA	26,000	31.90 	31.00 	31.90 	31.00 	31.60 		(0.30)
ENVI. RESOURCES	1,032,700	24.10 	24.50 	24.70 	22.10 	23.20 		(0.90)
ENVI. RESOURCES
 (WC2014)		250,200	8.30 	8.10 	8.10 	6.90 	7.30 		(1.00)
ENVI. RESOURCES 
(WC2015)		295,500	8.50 	8.40 	8.40 	7.00 	7.50 		(1.00)
EQUITY		4,300	40.00 	35.30 	38.00 	35.30 	36.40 		(3.60)
EXPOLANKA	729,700	7.00 	7.10 	7.10 	6.70 	7.00 		0.00 
FINLAYS COLOMBO	400	265.10 	274.70 	274.80 	274.50 	274.70 		9.60 
FIRST CAPITAL	77,100	14.10 	14.70 	14.70 	13.00 	13.40 		(0.70)
FORT LAND	89,900	36.30 	36.00 	37.50 	35.50 	37.00 		0.70 
GALADARI		1,300	24.70 	24.10 	24.10 	23.60 	23.90 		(0.80)
GOOD HOPE	1,000	1,186.00 	1,186.00 	1,186.00 	1,186.00 	1,186.00 		0.00 
GRAIN ELEVATORS	86,400	75.90 	75.10 	75.20 	70.00 	71.20 		(4.70)
HAPUGASTENNE	300	33.00 	33.00 	33.00 	33.00 	33.00 		0.00 
HAYCARB		4,800	140.00 	138.00 	138.00 	136.10 	137.10 		(2.90)
HAYLEYS		11,100	362.90 	350.00 	355.00 	350.00 	354.10 		(8.80)
HAYLEYS - MGT	2,400	20.10 	20.10 	20.20 	20.00 	20.20 		0.10 
HAYLEYS EXPORTS	6,400	29.00 	28.00 	28.00 	27.90 	28.00 		(1.00)
HDFC		1,200	1,250.00 	1,105.00 	1,200.00 	1,050.00 	1,200.00 		(50.00)
HEMAS HOLDINGS	14,000	27.00 	26.80 	27.50 	26.80 	27.00 		0.00 
HEMAS POWER	46,600	22.40 	22.40 	22.40 	21.60 	22.00 		(0.40)
HNB		10,500	147.90 	149.00 	149.00 	135.00 	139.50 		(8.40)
HNB ASSURANCE	7,700	49.60 	49.50 	49.50 	48.50 	48.50 		(1.10)
HNB (NV)		38,800	89.90 	90.00 	90.10 	87.00 	90.00 		0.10 
HORANA		11,600	30.00 	30.40 	30.40 	26.50 	26.90 		(3.10)
HOTEL SERVICES	12,400	14.00 	13.50 	14.00 	13.50 	13.90 		(0.10)
HOTEL SIGIRIYA XD	6,500	70.50 	70.50 	71.00 	69.90 	70.50 		0.00 
HOTELS CORP.	5,800	20.40 	20.10 	20.90 	19.90 	20.10 		(0.30)
HUEJAY		300	120.70 	105.50 	106.00 	105.50 	106.00 		(14.70)
HUNAS FALLS	300	61.00 	60.10 	60.30 	60.10 	60.30 		(0.70)
HUNTERS		300	400.70 	400.00 	400.00 	395.00 	395.00 		(5.70)
HYDRO POWER	125,500	8.50 	8.90 	9.00 	7.30 	7.70 		(0.80)
INDO MALAY	800	1,400.10 	1,400.10 	1,400.10 	1,400.10 	1,400.10 		0.00 
INDUSTRIAL ASPH.	300	450.10 	390.00 	390.00 	385.10 	386.80 		(63.30)
JKH		1,206,600	164.90 	164.00 	166.00 	163.00 	163.60 		(1.30)
JOHN KEELLS	200	67.60 	67.00 	67.00 	67.00 	67.00 		(0.60)
KAHAWATTE	1,000	28.20 	21.00 	27.90 	21.00 	26.80 		(1.40)
KANDY HOTELS	70,100	6.20 	6.00 	6.30 	5.80 	5.90 		(0.30)
KEELLS HOTELS	88,600	11.00 	11.00 	11.00 	10.80 	11.00 		0.00 
KEGALLE		8,800	85.50 	80.20 	85.00 	80.20 	83.10 		(2.40)
KELANI TYRES	36,800	31.70 	31.50 	31.70 	29.50 	30.00 		(1.70)
KELANI VALLEY	3,000	93.00 	80.30 	93.00 	80.30 	82.70 		(10.30)
KELSEY		6,900	20.10 	19.60 	19.60 	18.00 	19.00 		(1.10)
KOTAGALA		3,800	57.50 	57.00 	59.00 	50.50 	55.70 		(1.80)
KOTMALE HOLDINGS	28,100	43.40 	43.40 	43.40 	38.00 	42.00 		(1.40)
KURUWITA TEXTILE	2,000	23.70 	19.80 	26.00 	19.80 	24.00 		0.30 
LANKA ALUMINIUM	5,600	36.00 	35.20 	35.20 	30.70 	31.10 		(4.90)
LANKA ASHOK	100	2,500.00 	2,201.00 	2,201.00 	2,201.00 	2,201.00 		(299.00)
LANKA CEMENT	39,700	16.50 	15.50 	15.50 	14.90 	15.00 		(1.50)
LANKA CERAMIC	100	85.10 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 		(5.10)
LANKA FLOORTILES	13,500	74.20 	73.00 	73.00 	71.00 	71.60 		(2.60)
LANKA HOSPITALS	99,600	37.60 	37.50 	37.50 	35.20 	37.40 		(0.20)
LANKA IOC	43,800	16.00 	15.50 	15.50 	15.00 	15.10 		(0.90)
LANKA VENTURES	31,600	31.60 	31.50 	31.50 	30.00 	30.10 		(1.50)
LANKA WALLTILE	8,000	88.00 	85.00 	87.00 	85.00 	86.00 		(2.00)
LANKEM CEYLON	42,400	202.00 	201.00 	201.60 	201.00 	201.10 		(0.90)
LANKEM DEV.	18,100	14.00 	13.70 	13.70 	12.30 	12.50 		(1.50)
LAXAPANA		89,800	9.10 	9.00 	9.10 	8.80 	9.10 		0.00 
LB FINANCE	18,300	122.00 	122.00 	122.00 	118.00 	118.00 		(4.00)
LION  BREWERY	400	180.00 	175.10 	175.10 	175.10 	175.10 		(4.90)
LMF		4,500	94.10 	92.00 	95.00 	90.00 	94.60 		0.50 
LOLC		25,000	63.40 	64.00 	64.00 	60.00 	60.60 		(2.80)
MADULSIMA	17,400	13.50 	13.30 	14.00 	12.60 	13.00 		(0.50)
MAHAWELI REACH	15,700	23.10 	24.00 	24.00 	22.90 	23.00 		(0.10)
MALWATTE		69,400	4.50 	4.30 	4.50 	4.30 	4.50 		0.00 
MALWATTE (NV)	9,600	3.90 	3.90 	3.90 	3.80 	3.80 		(0.10)
MASKELIYA	300	17.50 	17.50 	17.50 	17.50 	17.50 		0.00 
MERC. SHIPPING	100	239.10 	235.00 	235.00 	235.00 	235.00 		(4.10)
MERCHANT BANK	40,000	32.80 	32.10 	33.00 	31.00 	31.90 		(0.90)
MORISONS (NV)	1,600	130.00 	130.00 	130.10 	130.00 	130.10 		0.10 
MTD WALKERS	90,000	32.00 	31.30 	32.00 	31.10 	31.50 		(0.50)
MULLERS	628,300	2.50 	2.40 	2.40 	2.30 	2.30 	(0.20)
NAMAL ACUITY VF 
(UNITS)		800	61.00 	60.00 	60.00 	52.80 	54.90 		(6.10)
NAMUNUKULA	1,400	54.90 	52.10 	54.50 	50.50 	51.30 		(3.60)
NAT. DEV. BANK	290,900	123.30 	126.00 	126.00 	123.40 	124.00 		0.70 
NATION LANKA	367,200	11.90 	12.00 	12.00 	11.00 	11.50 		(0.40)
NATIONS TRUST	167,700	56.40 	56.00 	56.40 	55.80 	56.00 		(0.40)
NAWALOKA	60,100	3.50 	3.50 	3.60 	3.40 	3.60 		0.10 
NESTLE		1,300	915.00 	915.00 	915.00 	900.30 	902.40 		(12.60)
NUWARA ELIYA	300	1,225.00 	1,175.00 	1,175.00 	1,125.00 	1,158.30 		(66.70)
ON’ALLY		4,800	62.50 	62.50 	69.80 	60.10 	66.90 		4.40 
OVERSEAS REALTY	140,600	12.30 	12.30 	12.30 	11.90 	11.90 		(0.40)
PAN ASIA		119,900	23.00 	23.00 	23.00 	22.50 	22.70 		(0.30)
PANASIAN POWER	2,244,100	3.30 	3.80 	3.80 	3.20 	3.20 		(0.10)
PC HOUSE		769,500	10.60 	10.50 	10.60 	9.80 	10.00 		(0.60)
PDL		1,000	45.40 	45.40 	45.40 	45.40 	45.40 		0.00 
PEGASUS HOTELS	900	50.00 	48.00 	50.80 	48.00 	48.90 		(1.10)
PEOPLE’S MERCH	43,400	14.60 	14.10 	14.10 	13.50 	13.90 		(0.70)
PEOPLES LEASING	157,400	14.40 	14.50 	14.50 	14.00 	14.00 		(0.40)
PIRAMAL GLASS	309,100	6.90 	6.80 	7.00 	6.70 	6.80 		(0.10)
PRINTCARE PLC	10,000	32.00 	32.00 	32.00 	32.00 	32.00 		0.00 
RADIANT GEMS	8,400	101.90 	105.00 	105.00 	87.90 	92.10 		(9.80)
REGNIS		23,500	329.50 	326.00 	332.00 	325.00 	332.00 		2.50 
RENUKA CITY HOT.	800	240.00 	235.00 	235.00 	225.00 	235.00 		(5.00)
RENUKA HOLDINGS	24,400	46.70 	46.00 	49.00 	40.00 	45.00 		(1.70)
RENUKA HOLDINGS
 (NV)		77,100	28.00 	27.90 	28.00 	27.90 	28.00 		0.00 
RICH PIERIS EXP	1,200	22.00 	20.20 	20.20 	20.10 	20.10 		(1.90)
RICHARD PIERIS	321,000	7.60 	7.60 	7.70 	7.40 	7.70 		0.10 
RIVERINA HOTELS	1,000	83.10 	80.50 	80.50 	80.50 	80.50 		(2.60)
ROYAL CERAMIC XD	88,100	126.40 	125.00 	130.00 	125.00 	125.00		(1.40)
ROYAL PALMS	100	50.20 	50.00 	50.00 	50.00 	50.00 		(0.20)
SMB LEASING	1,110,100	1.30 	1.40 	1.40 	1.30 	1.30 		0.00 
SMB LEASING (NV)	2,051,200	0.50 	0.50 	0.60 	0.50 	0.50 		0.00 
SAMPATH		12,100	182.70 	182.00 	184.00 	173.00 	176.80 		(5.90)
SAMSON INTERNAT.	400	105.00 	101.50 	101.50 	96.00 	96.00 		(9.00)
SELINSING	5,100	1,095.00 	1,095.00 	1,095.10 	1,095.00 	1,095.00 		0.00 
SERENDIB HOTELS	110,100	22.00 	21.00 	25.00 	20.70 	23.70 		1.70 
SERENDIB HOTELS 
(NV)		8,400	17.00 	16.10 	17.80 	16.00 	16.10 		(0.90)
SEYLAN BANK	33,200	60.00 	58.50 	60.00 	57.90 	59.90 		(0.10)
SEYLAN BANK (NV)	89,100	27.90 	27.30 	27.30 	26.50 	26.80 		(1.10)
SEYLAN DEVTS	417,400	10.20 	10.10 	10.10 	9.70 	9.80 		(0.40)
SHALIMAR		700	882.00 	882.00 	887.00 	882.00 	882.70 		0.70 
SINGALANKA	1,700	90.10 	90.00 	90.00 	88.00 	90.00 		(0.10)
SINGER FINANCE	154,200	21.50 	21.10 	21.10 	20.00 	20.50 		(1.00)
SINGER IND.	1,600	250.00 	233.00 	233.00 	230.00 	231.20 		(18.80)
SINGER SRI LANKA	2,300	118.60 	117.00 	117.00 	111.00 	114.30 		(4.30)
SLT		16,300	46.50 	47.50 	47.80 	44.10 	45.40 		(1.10)
SOFTLOGIC	1,145,100	14.90 	14.50 	14.90 	13.80 	13.90 		(1.00)
SUNSHINE HOLDING	96,500	24.00 	23.50 	24.30 	23.00 	23.50 		(0.50)
SWISSTEK		9,800	18.90 	18.70 	18.70 	18.50 	18.60 		(0.30)
TAJ LANKA		14,200	32.00 	32.10 	32.10 	31.50 	31.70 		(0.30)
TALAWAKELLE	500	24.60 	25.50 	26.00 	25.00 	25.00 		0.40 
TEXTURED JERSEY	172,500	8.00 	8.00 	8.00 	7.70 	7.90 		(0.10)
THE FINANCE CO.	7,300	36.30 	35.00 	36.50 	35.00 	36.10 		(0.20)
THE FINANCE CO. 
(NV)		183,800	10.00 	9.90 	9.90 	9.00 	9.60 		(0.40)
THREE ACRE FARMS	73,400	72.70 	71.00 	71.00 	62.20 	65.70 		(7.00)
TOKYO CEMENT	165,300	40.00 	40.00 	40.00 	40.00 	40.00 		0.00 
TOKYO CEMENT (NV)	134,200	26.50 	26.50 	26.50 	26.00 	26.10 		(0.40)
TRANS ASIA	1,000	64.00 	61.50 	61.50 	61.00 	61.00 		(3.00)
UNION BANK	190,900	18.30 	18.10 	18.30 	17.90 	18.00 		(0.30)
UNITED MOTORS	4,100	130.00 	130.00 	130.00 	126.00 	129.90 		(0.10)
VALLIBEL		21,300	7.00 	7.00 	7.00 	6.70 	6.70 		(0.30)
VALLIBEL FINANCE	19,300	39.60 	38.50 	38.50 	36.00 	36.10 		(3.50)
VIDULLANKA	35,300	6.70 	6.60 	6.60 	6.00 	6.10 		(0.60)
WATAWALA	37,300	12.00 	11.50 	11.80 	11.10 	11.20 		(0.80)
YORK ARCADE	8,500	23.20 	22.10 	22.10 	20.10 	21.00 		(2.20)
DIRI SAVI BOARD
ABANS FINANCIAL	400	56.00 	50.00 	50.00 	50.00 	50.00 		(6.00)
AMANA		1,921,000	2.00 	2.00 	2.00 	1.80 	1.90 		(0.10)
ASIA ASSET	1,177,100	5.10 	5.00 	5.10 	4.60 	4.90 		(0.20)
ASIAN ALLIANCE	11,200	111.20 	111.00 	111.00 	100.00 	101.50 		(9.70)
BIMPUTH LANKA	2,700	38.80 	34.00 	37.00 	31.50 	34.70 		(4.10)
BROWNS INVSTMNTS	680,800	3.50 	3.50 	3.50 	3.30 	3.40 		(0.10)
CAL FINANCE	71,900	32.60 	34.80 	34.80 	29.00 	30.20 		(2.40)
CEYLON TEA BRKRS	25,800	5.50 	5.50 	5.50 	5.50 	5.50 		0.00 
CHILAW FINANCE	10,400	19.30 	19.00 	19.00 	18.00 	18.90 		(0.40)
CITRUS KALPITIYA	15,600	12.50 	11.90 	11.90 	11.00 	11.10 		(1.40)
CITRUS WASKADUWA190,000	10.40 	10.10 	11.30 	10.00 	10.00 		(0.40)
COM.CREDIT	81,400	17.70 	17.10 	17.10 	16.00 	16.40 		(1.30)
E-CHANNELLING	468,500	6.70 	6.70 	6.70 	6.10 	6.30 		(0.40)
ELPITIYA		7,100	20.00 	19.50 	20.00 	19.10 	19.30 		(0.70)
ENTRUST SEC	127,400	30.30 	30.00 	31.00 	28.10 	30.00 		(0.30)
FORTRESS RESORTS	29,400	18.00 	18.60 	18.60 	17.20 	17.40 		(0.60)
FREE LANKA	1,512,300	2.40 	2.40 	2.40 	2.20 	2.30 		(0.10)
GUARDIAN CAPITAL	19,200	100.10 	99.10 	100.00 	96.00 	97.70 		(2.40)
HVA FOODS	297,500	24.80 	25.00 	25.20 	23.20 	23.80 		(1.00)
INFRASTRUCTURE	1,100	116.40 	124.50 	127.90 	124.50 	127.90 		11.50 
JANASHAKTHI INS.	281,400	12.40 	12.30 	12.50 	12.10 	12.20 		(0.20)
LANKAORIXFINANCE	208,400	5.90 	5.70 	5.70 	5.40 	5.50 		(0.40)
LAUGFS GAS	38,300	28.50 	28.00 	28.00 	26.40 	27.40 		(1.10)
LAUGFS GAS (NV)	105,800	18.80 	18.70 	18.70 	17.80 	18.00 		(0.80)
MARAWILA RESORTS	139,200	8.50 	8.30 	8.60 	8.10 	8.50 		0.00 
MET. RES. HOL.	100	21.40 	19.30 	19.30 	19.30 	19.30 		(2.10)
MULTI FINANCE	5,200	36.00 	38.80 	38.90 	33.10 	35.20 		(0.80)
NANDA FINANCE	97,600	9.50 	9.10 	9.40 	9.00 	9.00 		(0.50)
ODEL PLC		33,500	24.60 	24.60 	25.00 	23.80 	24.00 		(0.60)
ORIENT GARMENTS	85,500	24.00 	23.50 	23.50 	22.00 	23.10 		(0.90)
PC PHARMA	23,200	41.40 	37.10 	49.00 	37.10 	48.20 		6.80 
PEOPLE’S FIN	42,100	28.30 	28.10 	29.00 	27.30 	27.50 		(0.80)
RAIGAM SALTERNS	478,800	3.90 	3.80 	4.00 	3.70 	3.80 		(0.10)
RENUKA AGRI	1,695,400	6.70 	6.80 	6.80 	6.70 	6.70 		0.00 
SIERRA  CABL	246,600	3.70 	3.60 	3.60 	3.50 	3.50 		(0.20)
SOFTLOGIC CAP	5,100	26.90 	26.00 	29.50 	24.00 	24.20 		(2.70)
SOFTLOGIC FIN	4,800	35.00 	34.20 	34.20 	31.00 	31.10 		(3.90)
SWARNAMAHAL FIN	108,400	160.50 	159.50 	161.80 	159.00 	160.40 		(0.10)
TESS AGRO	1,489,700	3.30 	3.30 	3.30 	3.00 	3.10 		(0.20)
TOUCHWOOD	151,300	16.90 	16.90 	16.90 	15.70 	16.20 		(0.70)
TRADE FINANCE	37,400	17.30 	17.10 	17.40 	16.00 	16.60 		(0.70)
UDAPUSSELLAWA	200	32.00 	20.10 	22.10 	20.10 	21.10 		(10.90)
VALLIBEL ONE	333,600	18.80 	18.80 	19.00 	17.70 	17.90 		(0.90)
DEFAULT BOARD							
MIRAMAR		200	160.00 	147.80 	147.80 	139.50 	143.70 		(16.30)

Market Statistics on 09th Feb 2012
Equity details		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	862,562,991.00		868,666,450.70
Volume of Turnover (No.)	38,278,344		46,494,674
Trades (No.)		10,343			9,159
Market Cap. (Rs.)		1,946,405,396,837.00		1,992,261,250,750.60

Corporate Debt		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	-			-
Volume of Turnover (No.)	-			-
Trades (No.)		-			-
Market Cap. (Rs.)

Govt. Securities		Today			Prv. Day
			03-Feb-2012
Value of Turnover (Rs.)	-			789,134.39
Volume of Turnover (No.)	-			7,400
Trades (No.)		-			1

Equity Indices		Today			Prv.Day
Price Indices - 
CSE All Share Index		5,316.99			5,442.25
Milanka Price Index		4,627.14			4,721.79

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	6,451.55			6,603.54
Tri On Milanka Shares (MTRI)	5,659.04			5,774.80

Announcements for the Day: 09th February 2012
Dividends
Company Name	Dividend per	Dividend	Shareholders	XD Date	Payment
		Share (Rs.)		Meeting		Date
Commercial Bank	1.50		Final	
of Ceylon PLC

Scrip Dividends
Company Name	Proportion	Shareholders	XD Date	Consideration
		Meeting			(Rs.)
Commercial Bank	Voting One (01)		To be notified	
of Ceylon PLC	for 56.33 Shares
		Non Voting One (01)
		for 47.22 Shares

List of Securities on which 10% price band is applicable (as of 09th February 2012)
In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, the 10% price band has not been imposed on the following 
security/securities.
Security	                                                             		Price Band
			From					To
ACME-N-0000		09-Feb-2012				16-Feb-2012
	
Default Board
Company Name		Date of			Reason
	Transfer
Hotel Developers		28-Jun-2001		Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-1991 to 
						31-Mar-2011 
(Lanka) PLC					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
						31-Mar-1998 to 30-Sep-2011
Vanik Incorporation		12-Dec-2002		Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 
						31-Dec-2007 to 31-Dec-2010
Ltd						Non payment of debenture interest - Third installment in respect of the 
						period 	
						ending 10-Dec-2002,	the interest for the periods ending 10-Dec-2003,
						10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
						Non Submission of Financial Statements for the quarters ended 
						30-Sep-2008 to 30-Sep-2011.
						Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011.
Ferntea Ltd	02-Nov-2005			Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-2006 to 
						31-Mar-2011.
						Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
						30-Jun-2007 to 30-Sep-2011.
						Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar Beach Hotels	09-Jun-2008			Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 31-Mar-2008 to 
						31-Mar-2011.
PLC						Non payment of Listing Fees for the years 2010 & 2011.
						Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
						30-Sep-2010 to 30-Sep-2011.     
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2012 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor