Daily News Online
   

Friday, 16 December 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


Security		Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
			Previous				Yesterday’s(Rs.)
			Close				Close
Main Board	
A.SPEN.HOT.HOLD.	1,600.00 	66.00 	66.00 	66.20 	66.00 	66.00 	0.00 
ACL		100.00 	72.00 	71.00 	71.00 	71.00 	71.00 	(1.00)
ACL PLASTICS	1,000.00 	120.00 	118.00 	118.00 	118.00 	118.00 	(2.00)
ACME		1,758,400.00 22.60 	24.00 	24.10 	20.50 	21.20 	(1.40)
AHOT PROPERTIES	1,300.00 	73.30 	72.50 	79.00 	70.60 	79.00 	5.70 
AITKEN SPENCE	10,100.00 	109.60 	110.00 	110.10 	110.00 	110.00 	0.40 
ALUFAB		8,300.00 	37.00 	39.50 	40.00 	36.10 	36.90 	(0.10)
ARPICO		100.00 	130.00 	119.90 	119.90 	119.90 	119.90 	(10.10)
ASCOT HOLDINGS	7,300.00 	154.90 	153.20 	154.00 	151.00 	151.10 	(3.80)
ASIRI		11,200.00 	8.60 	8.60 	9.00 	8.50 	8.90 	0.30 
ASIRI SURG	22,500.00 	7.60 	7.60 	7.60 	7.50 	7.50 	(0.10)
AUTODROME	200.00 	835.00 	835.00 	835.00 	831.00 	831.00 	(4.00)
AVIVA N D B	100.00 	235.50 	238.00 	238.00 	238.00 	238.00 	2.50 
BAIRAHA FARMS	3,100.00 	200.10 	203.00 	204.00 	198.00 	198.00 	(2.10)
BALANGODA	800.00 	25.50 	25.60 	25.60 	25.60 	25.60 	0.10 
BERUWELA WALKINN	100.00 	151.60 	151.00 	151.00 	151.00 	151.00 	(0.60)
BLUE DIAMONDS	143,200.00 7.60 	7.70 	7.80 	7.50 	7.60 	0.00 
BLUE DIAMONDS (NV)2,683,900.00 3.70 	3.70 	3.80 	3.50 	3.50 	(0.20)
BOGALA GRAPHITE	15,300.00 	36.90 	34.50 	35.30 	34.00 	35.00 	(1.90)
BOGAWANTALAWA	11,100.00 	14.00 	14.00 	14.00 	13.80 	13.80 	(0.20)
BROWNS		200.00 	230.00 	220.00 	220.00 	220.00 	220.00 	(10.00)
BROWNS BEACH	3,000.00 	15.80 	16.00 	16.00 	15.70 	15.80 	0.00 
BUKIT DARAH	500.00 	1,080.00 	1,050.00 	1,080.00 	1,050.00 	1,073.60 (6.40)
C T LAND		9,000.00 	25.50 	27.60 	27.70 	25.50 	25.50 	0.00 
CARGILLS		300.00 	196.10 	196.00 	196.00 	196.00 	196.00 	(0.10)
CARGO BOAT	300.00 	102.30 	98.00 	98.00 	98.00 	98.00 	(4.30)
CARSONS		200.00 	550.90 	541.50 	541.50 	541.50 	541.50 	(9.40)
CDB		15,100.00 	62.80 	63.50 	63.50 	62.80 	62.90 	0.10 
CDB (NV)		5,000.00 	60.00 	60.00 	60.00 	60.00 	60.00 	0.00 
CDIC		400.00 	290.00 	298.00 	298.00 	298.00 	298.00 	8.00 
CENTRAL FINANCE	4,900.00 	205.20 	202.00 	204.90 	202.00 	202.80 	(2.40)
CEYLON INV.	200.00 	110.00 	109.20 	109.20 	109.10 	109.20 	(0.80)
CEYLON LEATHER	25,700.00 	99.40 	100.00 	100.00 	95.20 	96.20 	(3.20)
CEYLON LEATHER 
(WC-2014)		15,000.00 	15.40 	16.50 	16.50 	15.00 	15.00 	(0.40)
CEYLON LEATHER
(WC-2015)		56,100.00 	16.00 	16.20 	16.20 	15.00 	15.10 	(0.90)
CEYLON TOBACCO	600.00 	453.00 	455.10 	475.00 	455.10 	471.70 	18.70 
CFT		25,200.00 	9.20 	9.00 	9.30 	9.00 	9.10 	(0.10)
CHEMANEX	200.00 	106.00 	104.00 	104.00 	104.00 	104.00 	(2.00)
CHEVRON		34,900.00 	166.00 	169.00 	169.00 	167.50 	169.00 	3.00 
CIC		500.00 	103.50 	103.00 	109.50 	103.00 	108.20 	4.70 
CIC (NV)		10,000.00 	75.00 	75.00 	75.10 	72.50 	74.40 	(0.60)
CIFL		28,700.00 	8.70 	8.70 	8.90 	8.60 	8.90 	0.20 
CITRUS LEISURE	17,000.00 	49.40 	49.00 	49.00 	48.00 	48.40 	(1.00)
CITRUS LEISURE 
(WC- 2012)	1,200.00 	19.00 	18.90 	18.90 	18.80 	18.90 	(0.10)
CITRUS LEISURE 
(WC- 2015)	40,000.00 	15.70 	15.70 	15.70 	15.40 	15.40 	(0.30)
COCO LANKA	4,900.00 	52.60 	56.90 	57.00 	51.50 	51.60 	(1.00)
COL PHARMACY	300.00 	1,124.30 	1,130.00 	1,150.10 	1,120.00 	1,133.40 	9.10 
COLD STORES	1,500.00 	97.00 	95.00 	95.00 	95.00 	95.00 	(2.00)
COLOMBO LAND	700,400.00 51.80 	52.00 	53.20 	51.30 	52.60 	0.80 
COLONIAL MTR	2,000.00 	399.60 	380.10 	395.00 	380.10 	387.60 	(12.00)
COMMERCIAL BANK XD139,000.00 99.90 	100.00 	100.00 	99.50 	99.50 	(0.40)
COMMERCIAL 
BANK (NV)  XD	3,800.00 	71.90 	72.60 	72.60 	71.50 	71.60 	(0.30)
COMMERCIAL DEV.	5,000.00 	100.00 	99.00 	99.00 	99.00 	99.00 	(1.00)
CONVENIENCE FOOD	700.00 	280.00 	285.00 	285.00 	285.00 	285.00 	5.00 
DANKOTUWA PORCEL	134,100.00 32.10 	33.00 	33.50 	30.70 	31.10 	(1.00)
DFCC BANK	2,700.00 	108.40 	108.30 	109.40 	108.30 	108.30 	(0.10)
DIALOG		1,173,400.00 7.80 	8.00 	8.10 	7.90 	8.00 	0.20 
DIMO		700.00 	1,265.00 	1,300.00 	1,300.00 	1,300.00 	1,300.00 	35.00 
DIPPED PRODUCTS	1,300.00 	105.00 	105.10 	105.10 	105.10 	105.10 	0.10 
DISTILLERIES	154,000.00 149.90 	150.00 	150.00 	150.00 	150.00 	0.10 
DOCKYARD	3,700.00 	230.00 	230.00 	230.00 	230.00 	230.00 	0.00 
DOLPHIN HOTELS	2,400.00 	40.00 	39.20 	39.20 	39.00 	39.10 	(0.90)
DUNAMIS CAPITAL	14,800.00 	15.30 	15.00 	15.20 	14.90 	14.90 	(0.40)
DURDANS (NV)	2,200.00 	61.50 	76.60 	76.60 	75.50 	76.60 	15.10 
E B CREASY	200.00 	1,601.00 	1,701.00 	1,701.00 	1,700.00 	1,700.50 	99.50 
EAST WEST	38,000.00 	23.10 	25.90 	25.90 	22.50 	22.70 	(0.40)
EASTERN MERCHANT	34,400.00 	17.40 	17.10 	17.70 	17.00 	17.20 	(0.20)
EDEN HOTEL LANKA	4,800.00 	35.50 	35.50 	35.50 	35.00 	35.10 	(0.40)
ENVI. RESOURCES	675,400.00 41.50 	42.50 	43.10 	39.40 	39.80 	(1.70)
ENVI. RESOURCES 
(WC-2012)		166,300.00 16.70 	16.20 	18.00 	16.00 	16.30 	(0.40)
ENVI. RESOURCES (
WC-2014)		76,800.00 	18.40 	18.30 	19.50 	17.70 	17.90 	(0.50)
ENVI. RESOURCES 
(WC-2015)		43,700.00 	18.00 	18.20 	19.50 	17.50 	17.70 	(0.30)
EQUITY		100.00 	43.20 	41.20 	41.20 	41.20 	41.20 	(2.00)
EQUITY TWO PLC	10,000.00 	26.60 	28.00 	28.00 	28.00 	28.00 	1.40 
EXPOLANKA	147,100.00 8.60 	8.70 	8.70 	8.50 	8.60 	0.00 
FIRST CAPITAL	48,900.00 	15.00 	15.00 	15.40 	14.80 	15.10 	0.10 
FORT LAND	5,500.00 	43.90 	43.50 	44.00 	43.00 	43.50 	(0.40)
GALADARI		11,200.00 	27.50 	28.00 	28.00 	27.00 	27.70 	0.20 
GESTETNER	100.00 	263.00 	262.50 	262.50 	262.50 	262.50 	(0.50)
GOOD HOPE	200.00 	1,188.00 	1,182.00 	1,182.00 	1,182.00 	1,182.00 	(6.00)
GRAIN ELEVATORS	32,400.00 	100.30 	99.10 	102.00 	96.70 	97.20 	(3.10)
HAYCARB		200.00 	150.30 	152.00 	152.00 	152.00 	152.00 	1.70 
HAYLEYS		2,500.00 	365.00 	365.00 	365.00 	365.00 	365.00 	0.00 
HAYLEYS - MGT	26,200.00 	29.80 	27.00 	29.50 	27.00 	28.30 	(1.50)
HAYLEYS EXPORTS	4,100.00 	35.30 	34.50 	34.50 	34.50 	34.50 	(0.80)
HEMAS HOLDINGS	5,000.00 	33.00 	33.00 	33.00 	33.00 	33.00 	0.00 
HEMAS POWER	3,000.00 	26.10 	25.80 	26.10 	25.80 	26.10 	0.00 
HNB		5,200.00 	150.00 	151.00 	151.00 	149.00 	149.10 	(0.90)
HNB (NV)		23,400.00 	82.50 	83.00 	83.00 	82.20 	82.30 	(0.20)
HORANA		2,700.00 	32.70 	32.50 	33.00 	32.00 	32.10 	(0.60)
HOTEL SERVICES	5,500.00 	18.40 	18.40 	18.40 	18.30 	18.30 	(0.10)
HOTEL SIGIRIYA	7,000.00 	72.60 	72.60 	74.50 	72.00 	72.60 	0.00 
HUNAS FALLS	1,000.00 	72.60 	73.00 	73.00 	73.00 	73.00 	0.40 
HUNTERS	200.00 	590.00 	620.00 	620.00 	620.00 	620.00 	30.00 
HYDRO POWER	373,100.00 10.70 	10.60 	10.90 	10.00 	10.10 	(0.60)
INDO MALAY	1,000.00 	1,421.00 	1,390.00 	1,390.00 	1,390.00 	1,390.00 	(31.00)
INDUSTRIAL ASPH.	300.00 	485.00 	585.00 	630.00 	585.00 	615.00 	130.00 
JKH		526,800.00 179.80 	178.90 	179.00 	176.10 	176.70 	(3.10)
JOHN KEELLS	5,000.00 	71.00 	72.00 	72.00 	72.00 	72.00 	1.00 
KAHAWATTE	200.00 	25.20 	25.10 	25.10 	25.10 	25.10 	(0.10)
KANDY HOTELS	1,100.00 	264.80 	261.30 	261.30 	260.00 	260.10 	(4.70)
KEELLS HOTELS	14,800.00 	13.20 	13.20 	13.20 	13.00 	13.00 	(0.20)
KEGALLE		100.00 	98.50 	99.00 	99.00 	99.00 	99.00 	0.50 
KELANI TYRES	16,900.00 	34.90 	35.00 	36.80 	34.70 	36.00 	1.10 
KELANI VALLEY	500.00 	88.40 	85.00 	86.00 	85.00 	85.40 	(3.00)
KELSEY		2,400.00 	22.20 	22.00 	22.00 	21.10 	21.50 	(0.70)
KOTAGALA		400.00 	65.00 	64.20 	64.20 	64.20 	64.20 	(0.80)
KOTMALE HOLDINGS	2,000.00 	43.70 	43.70 	43.70 	43.70 	43.70 	0.00 
LANKA ALUMINIUM	4,600.00 	41.20 	42.50 	44.80 	41.00 	41.00 	(0.20)
LANKA HOSPITALS	29,300.00 	48.90 	49.00 	49.90 	48.50 	48.60 	(0.30)
LANKA IOC	24,900.00 	18.00 	18.00 	18.30 	18.00 	18.30 	0.30 
LANKA WALLTILE	300.00 	92.10 	92.10 	92.10 	92.10 	92.10 	0.00 
LANKEM CEYLON	5,000.00 	215.00 	219.50 	219.50 	219.50 	219.50 	4.50 
LANKEM DEV.	32,700.00 	14.10 	14.00 	14.30 	14.00 	14.10 	0.00 
LAXAPANA		635,800.00 11.10 	11.30 	11.50 	11.00 	11.00 	(0.10)
LB FINANCE	200.00 	138.00 	136.60 	136.60 	136.50 	136.60 	(1.40)
LION  BREWERY	500.00 	187.00 	186.00 	186.00 	186.00 	186.00 	(1.00)
LMF		1,000.00 	105.10 	103.00 	103.00 	103.00 	103.00 	(2.10)
LOLC		4,900.00 	78.10 	77.50 	78.00 	76.50 	77.50 	(0.60)
MAHAWELI REACH	4,200.00 	27.70 	28.50 	28.50 	27.00 	27.00 	(0.70)
MALWATTE		24,600.00 	5.50 	5.30 	5.30 	5.30 	5.30 	(0.20)
MALWATTE (NV)	33,600.00 	4.60 	4.70 	4.70 	4.40 	4.40 	(0.20)
MASKELIYA	800.00 	17.20 	19.50 	19.70 	19.50 	19.60 	2.40 
MERC. SHIPPING	100.00 	270.00 	265.00 	265.00 	265.00 	265.00 	(5.00)
MERCHANT BANK	7,600.00 	37.00 	37.50 	38.50 	37.50 	38.10 	1.10 
MORISONS (NV)	900.00 	1,311.00 	1,320.00 	1,400.00 	1,252.00 	1,332.00 	21.00 
MTD WALKERS	9,200.00 	35.10 	35.00 	35.00 	34.00 	34.00 	(1.10)
MULLERS		78,700.00 	2.50 	2.50 	2.50 	2.50 	2.50 	0.00 
NAMAL ACUITY VF (UNITS)1,000.00 66.50 	63.10 	63.10 	63.00 	63.00 	(3.50)
NAT. DEV. BANK	158,000.00 125.00 	124.00 	124.20 	124.00 	124.00 	(1.00)
NATION LANKA	111,300.00 15.80 	15.80 	15.90 	15.30 	15.70 	(0.10)
NATIONS TRUST	14,100.00 	56.00 	56.50 	56.50 	55.80 	55.80 	(0.20)
NAWALOKA	195,800.00 4.00 	4.00 	4.00 	3.90 	4.00 	0.00 
ON’ALLY		800.00 	70.00 	66.10 	69.70 	66.00 	67.40 	(2.60)
OVERSEAS REALTY	1,000.00 	14.00 	14.00 	14.00 	14.00 	14.00 	0.00 
PAN ASIA		16,000.00 	25.00 	25.00 	25.00 	24.60 	24.60 	(0.40)
PANASIAN POWER	1,183,200.00 4.10 	4.00 	4.20 	4.00 	4.10 	0.00 
PC HOUSE	202,100.00 12.80 	13.10 	13.20 	12.60 	12.70 	(0.10)
PEOPLE’S MERCH	14,000.00 	15.10 	15.10 	15.20 	15.00 	15.00 	(0.10)
PEOPLES LEASING	244,700.00 15.80 	15.90 	15.90 	15.60 	15.80 	0.00 
PIRAMAL GLASS	118,200.00 7.80 	7.80 	7.80 	7.70 	7.70 	(0.10)
PRINTCARE PLC	2,800.00 	35.20 	36.90 	37.10 	35.10 	35.10 	(0.10)
REGNIS	1,800.00 	367.00 	355.00 	359.90 	355.00 	355.00 	(12.00)
RENUKA CITY HOT.	400.00 	289.90 	289.60 	289.60 	289.60 	289.60 	(0.30)
RENUKA HOLDINGS	1,000.00 	50.00 	49.50 	49.50 	49.50 	49.50 	(0.50)
RENUKA HOLDINGS (NV)8,800.00 31.10 	30.30 	30.30 	30.30 	30.30 	(0.80)
RICH PIERIS EXP	22,600.00 	26.70 	26.10 	26.10 	25.00 	25.10 	(1.60)
RICHARD PIERIS XD	298,700.00 8.70 	8.60 	8.90 	8.40 	8.40 	(0.30)
ROYAL CERAMIC	1,000.00 	138.10 	138.10 	138.10 	138.10 	138.10 	0.00 
S M B LEASING	2,158,200.00 1.70 	1.70 	1.70 	1.60 	1.60 	(0.10)
S M B LEASING (NV)	1,246,300.00 0.70 	0.70 	0.80 	0.70 	0.70 	0.00 
SAMPATH	44,000.00 	200.00 	201.00 	201.00 	198.60 	199.00 	(1.00)
SAMSON INTERNAT.	200.00 	122.30 	117.40 	117.40 	117.40 	117.40 	(4.90)
SATHOSA MOTORS	200.00 	260.00 	264.00 	264.00 	264.00 	264.00 	4.00 
SEYLAN BANK	2,900.00 	64.90 	63.10 	63.50 	63.00 	63.20 	(1.70)
SEYLAN BANK (NV)	58,100.00 	30.00 	30.00 	30.10 	30.00 	30.10 	0.10 
SEYLAN DEVTS	194,200.00 11.50 	11.30 	11.30 	11.00 	11.00 	(0.50)
SINGALANKA	2,600.00 	122.00 	125.00 	125.00 	120.00 	120.00 	(2.00)
SINGER FINANCE	4,800.00 	25.30 	25.90 	25.90 	25.10 	25.20 	(0.10)
SINGER IND.	2,400.00 	230.50 	245.00 	245.00 	230.00 	231.10 	0.60 
SINGER SRI LANKA	1,500.00 	119.10 	120.00 	120.00 	119.00 	119.00 	(0.10)
SLT		8,400.00 	45.30 	45.10 	45.40 	44.90 	45.00 	(0.30)
SOFTLOGIC	420,700.00 16.50 	16.70 	16.70 	16.00 	16.00 	(0.50)
SUNSHINE HOLDING	500.00 	29.50 	28.50 	28.50 	28.50 	28.50 	(1.00)
SWISSTEK		92,900.00 	19.00 	19.90 	19.90 	18.70 	18.90 	(0.10)
TAJ LANKA	34,800.00 	36.10 	36.00 	36.10 	35.00 	35.10 	(1.00)
TEA SERVICES XD	100.00 	640.00 	680.00 	680.00 	680.00 	680.00 	40.00 
TEXTURED JERSEY	87,600.00 	9.90 	10.00 	10.00 	9.90 	9.90 	0.00 
THE FINANCE CO.	1,100.00 	39.60 	41.90 	41.90 	39.70 	41.20 	1.60 
THE FINANCE CO. (NV)11,900.00 12.30 	12.10 	12.40 	11.90 	12.00 	(0.30)
THREE ACRE FARMS	10,200.00 	96.70 	99.50 	99.50 	95.10 	95.30 	(1.40)
TOKYO CEMENT	1,000.00 	41.00 	42.00 	42.50 	42.00 	42.20 	1.20 
TOKYO CEMENT (NV)	200.00 	30.20 	29.40 	29.40 	29.40 	29.40 	(0.80)
UNION BANK	59,200.00 	19.00 	18.90 	19.20 	18.90 	19.00 	0.00 
UNITED MOTORS	1,600.00 	145.00 	143.70 	144.40 	143.70 	144.00 	(1.00)
VALLIBEL		24,000.00 	7.80 	7.80 	7.80 	7.80 	7.80 	0.00 
VALLIBEL FINANCE	66,700.00 	42.70 	43.80 	44.00 	42.00 	42.00 	(0.70)
VIDULLANKA	21,400.00 	8.20 	8.10 	8.10 	8.10 	8.10 	(0.10)
WATAWALA	1,300.00 	13.20 	13.20 	13.20 	13.10 	13.10 	(0.10)
YORK ARCADE	4,300.00 	24.20 	24.90 	24.90 	23.50 	23.60 	(0.60)

DIRI SAVI BOARD							
ABANS FINANCIAL	25,700.00 	68.20 	71.90 	75.00 	65.00 	65.30 	(2.90)
AMANA		445,200.00 2.20 	2.20 	2.20 	2.10 	2.10 	(0.10)
ASIAN ALLIANCE	1,100.00 	166.00 	163.00 	163.00 	163.00 	163.00 	(3.00)
ASIRI CENTRAL	300.00 	182.00 	185.00 	185.00 	185.00 	185.00 	3.00 
BIMPUTH LANKA	13,100.00 	48.00 	47.10 	48.00 	47.10 	47.30 	(0.70)
BROWNS INVSTMNTS	347,400.00 4.00 	4.00 	4.00 	3.90 	4.00 	0.00 
CAL FINANCE	700.00 	34.60 	35.00 	35.00 	35.00 	35.00 	0.40 
CEYLON TEA BRKRS	19,400.00 	7.70 	7.70 	7.70 	7.70 	7.70 	0.00 
CHILAW FINANCE	5,800.00 	21.10 	22.00 	22.00 	21.00 	21.20 	0.10 
COM.CREDIT	40,200.00 	25.00 	25.00 	25.00 	23.80 	23.90 	(1.10)
E - CHANNELLING	314,700.007.80 	7.80 	7.80 	7.60 	7.60 	(0.20)
ELPITIYA	13,300.00 	23.30 	23.10 	23.30 	23.10 	23.30 	0.00 
ENTRUST SEC	16,300.00 	49.20 	50.00 	52.00 	45.60 	46.30 	(2.90)
FORTRESS RESORTS	4,300.00 	22.50 	22.00 	22.20 	22.00 	22.20 	(0.30)
FREE LANKA	740,600.00 2.90 	2.90 	3.00 	2.90 	2.90 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL	5,600.00 	126.60 	132.10 	132.10 	126.20 	126.70 	0.10 
HVA FOODS	501,500.00 35.60 	35.80 	36.20 	34.00 	34.10 	(1.50)
JANASHAKTHI INS.	52,900.00 	14.30 	14.30 	14.40 	14.00 	14.00 	(0.30)
LANKAORIXFINANCE	17,200.00 	8.00 	8.20 	8.40 	8.00 	8.10 	0.10 
LAUGFS GAS	19,700.00 	37.20 	37.20 	37.20 	36.00 	36.80 	(0.40)
LAUGFS GAS (NV)	54,500.00 	21.60 	21.60 	21.60 	20.80 	21.20 	(0.40)
MARAWILA RESORTS	78,200.00 	9.80 	10.00 	10.00 	9.50 	9.50 	(0.30)
MULTI FINANCE	9,500.00 	47.30 	47.00 	47.00 	45.10 	46.60 	(0.70)
NANDA FINANCE	5,100.00 	11.10 	11.50 	11.50 	10.70 	10.70 	(0.40)
ODEL PLC	33,800.00 	30.50 	30.50 	30.90 	30.00 	30.00 	(0.50)
ORIENT GARMENTS	108,400.0032.20 	32.80 	33.40 	30.10 	30.60 	(1.60)
PEOPLE’S FIN	6,000.00 	31.50 	31.90 	31.90 	30.90 	31.90 	0.40 
PEOPLE’S FIN (WC-2012)900.00 	6.50 	5.90 	5.90 	5.90 	5.90 	(0.60)
RAIGAM SALTERNS	365,500.00 3.90 	3.90 	3.90 	3.70 	3.80 	(0.10)
RENUKA AGRI	75,300.00 	6.70 	6.70 	6.70 	6.60 	6.60 	(0.10)
SIERRA  CABL	56,100.00 	4.10 	4.10 	4.10 	4.00 	4.00 	(0.10)
SINHAPUTHRA FIN	2,100.00 	102.90 	102.00 	104.00 	102.00 	103.10 	0.20 
SOFTLOGIC CAP	10,400.00 	33.00 	34.40 	34.50 	34.40 	34.50 	1.50 
SOFTLOGIC FIN	12,700.00 	42.30 	42.00 	43.00 	39.20 	43.00 	0.70 
SWARNAMAHAL FIN	18,000.00 	89.00 	88.00 	88.00 	87.00 	87.80 	(1.20)
TESS AGRO	239,600.00 3.90 	3.90 	4.00 	3.80 	3.90 	0.00 
TOUCHWOOD	209,900.00 20.30 	20.30 	20.60 	20.00 	20.00 	(0.30)
TRADE FINANCE	197,100.00 19.90 	20.90 	21.50 	20.00 	20.20 	0.30 
VALLIBEL ONE	648,800.00 22.10 	21.80 	21.80 	21.00 	21.50 	(0.60)

DEFAULT BOARD							
ASIA CAPITAL	13,200.00 	64.90 	64.00 	65.00 	64.00 	64.20 	(0.70)
INFRASTRUCTURE	1,000.00 	138.00 	135.00 	135.00 	135.00 	135.00 	(3.00)
RADIANT GEMS	1,200.00 	120.00 	120.00 	120.10 	120.00 	120.10 	0.10 


Market Statistics on 15th Dec 2011

Equity details		Today		Prv. Day

Value of Turnover (Rs.)	468,681,581.10	498,457,065.30
Volume of Turnover (No.)	22,439,095	26,450,153
Trades (No.)		7,028	6,909
Market Cap. (Rs.)		2,165,342,000,409.10	2,168,764,254,014.10


Corporate Debt		Today		Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	-		-
Volume of Turnover (No.)	-		-
Trades (No.)		-		-
Market Cap. (Rs.)


Govt. Securities		Today		Prv. Day
					14-Dec-2011
Value of Turnover (Rs.)	623,786.23	4,948,803.12
Volume of Turnover (No.)	6,500	48,000
Trades (No.)	1	1


Equity Indices		Today		Pre.Day
Price Indices - 	
CSE All Share Index		5,941.32		5,950.99
Milanka Price Index		5,190.97		5,228.45

			
Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	7,196.96		7,208.66
Tri On Milanka Shares (MTRI)	6,346.31		6,392.13
	
Dividends

Company Name	Dividend per	Dividend	Shareholders	XD Date		Payment
		Share (Rs.)		Meeting		Date

Chevron Lubricants	3.50		Third			23-12-2011	4/1/2012
Lanka PLC				Interim

List of Securities on which 10% Price Band is applicable (As of 15th December 2011)

In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10% 
price band has been imposed on the following security/securities:

Security			Price Band
		From		To

SMLL-W-0020	09-Dec-2011	15-Dec-2011

Default Board

Company Name	Date of		Reason
		Transfer

Hotel Developers	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-1991 
				to 31-Mar-2011
				(Lanka) PLCNon submission of Financial Statements for the quarters ended 
				31-Mar-1998 to 30-Sep-2011
Vanik Incorporation	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Dec-2007 
				to 31-Dec-2010
				LtdNon payment of debenture interest - Third installment in respect of 
				the period ending 10-Dec-2002, the interest for the periods ending 
				10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 
				10-Dec-2007.
				Non Submission of Financial Statements for the quarters ended 
				30-Sep-2008 to 30-Sep-2011.
				Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011.
Ferntea Ltd	02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-2006 
				to 31-Mar-2011.
				Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
				30-Jun-2007 to 30-Sep-2011.
				Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar Beach Hotels	09-Jun-2008	Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 31-Mar-2008
				to 31-Mar-2011.
				PLCNon payment of Listing Fees for the years 2010 & 2011.
				Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
				30-Sep-2010 to 30-Sep-2011.
Infrastructure	14-Sep-2010	Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
				Developers PLC 	Non Submission of Financial Statements for the quarter ended 
				31-Mar-2011 and 30-Sep-2011
Asia Capital PLC	19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
Radiant Gems	19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
				International PLC      
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor