Daily News Online
   

Tuesday, 25 October 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		3,100	67.00 	67.30 	69.80 	67.00 	67.30 	0.30 
ABANS			3,400	222.70 	230.00 	237.00 	230.00 	235.00 	12.30 
ACL			100	73.90 	74.00 	74.00 	74.00 	74.00 	0.10 
ACL PLASTICS		100	132.40 	143.00 	143.00 	143.00 	143.00 	10.60 
ACME			21,400	22.40 	24.00 	24.00 	22.40 	23.00 	0.60 
AGALAWATTE		19,600	44.00 	44.10 	53.90 	44.00 	49.80 	5.80 
AHOT PROPERTIES		300	85.90 	85.00 	85.00 	85.00 	85.00 	(0.90)
AITKEN SPENCE		2,100	126.50 	127.00 	129.50 	126.90 	127.40 	0.90 
ALUFAB			17,900	42.30 	44.00 	45.00 	42.00 	43.00 	0.70 
AMAYA LEISURE		1,000	104.00 	104.80 	105.00 	104.80 	104.90 	0.90 
ARPICO			100	125.00 	125.00 	125.00 	125.00 	125.00 	0.00 
ASCOT HOLDINGS		23,100	161.70 	165.00 	168.90 	160.00 	161.80 	0.10 
ASIRI			19,900	9.00 	9.20 	9.20 	8.90 	9.00 	0.00 
ASIRI SURG		10,900	8.00 	8.00 	8.30 	8.00 	8.20 	0.20 
AVIVA N D B		200	259.00 	272.50 	272.50 	272.50 	272.50 	13.50 
BAIRAHA FARMS		28,700	212.90 	216.00 	221.00 	212.20 	215.20 	2.30 
BALANGODA		33,900	33.00 	33.50 	37.00 	33.50 	35.10 	2.10 
BERUWELA WALKINN		400	167.30 	179.00 	195.00 	179.00 	190.50 	23.20 
BLUE DIAMONDS		897,900	8.80 	9.00 	9.00 	8.70 	8.90 	0.10 
BLUE DIAMONDS (NV)	2,283,900	4.10 	4.20 	4.30 	4.10 	4.10 	0.00 
BOGALA GRAPHITE		3,400	44.00 	45.00 	48.40 	45.00 	45.50 	1.50 
BOGAWANTALAWA		7,600	15.50 	16.00 	16.70 	15.70 	16.30 	0.80 
BROWNS			2,000	239.40 	235.20 	240.00 	235.20 	240.00 	0.60 
BROWNS BEACH		11,800	16.10 	16.60 	16.60 	16.10 	16.20 	0.10 
BUKIT DARAH		500	1,026.00 	1,050.00 	1,050.00 	1,011.10 	1,020.00 	(6.00)
C T HOLDINGS XD		100	180.10 	180.00 	180.00 	180.00 	180.00 	(0.10)
C T LAND			2,200	29.30 	29.30 	31.00 	29.30 	30.10 	0.80 
CARGILLS			3,600	200.00 	200.00 	201.00 	200.00 	200.00 	0.00 
CARGO BOAT		2,000	115.90 	117.90 	117.90 	116.50 	116.90 	1.00 
CARSONS			500	583.60 	576.00 	576.00 	575.00 	576.00 	(7.60)
CDB			2,400	63.70 	63.00 	63.60 	62.20 	63.50 	(0.20)
CDB (NV)			300	49.80 	48.20 	50.00 	48.20 	49.60 	(0.20)
CDIC			300	310.10 	350.00 	394.50 	350.00 	369.80 	59.70 
CENTRAL FINANCE		4,000	240.00 	244.00 	244.00 	239.90 	239.90 	(0.10)
CENTRAL IND.		1,300	88.90 	88.20 	89.00 	88.00 	88.80 	(0.10)
CEYLINCO INS. (NV)		1,300	357.90 	310.00 	344.00 	310.00 	344.00 	(13.90)
CEYLON GUARDIAN		1,100	294.50 	292.00 	292.00 	292.00 	292.00 	(2.50)
CEYLON INV.		1,800	114.70 	115.00 	121.00 	115.00 	119.30 	4.60 
CEYLON LEATHER		10,800	77.00 	79.00 	80.90 	77.00 	78.50 	1.50 
CEYLON LEATHER (WC-2014)	69,200	10.50 	10.70 	11.00 	10.50 	10.60 	0.10 
CEYLON LEATHER (WC-2015)	20,400	10.80 	11.30 	11.30 	11.00 	11.10 	0.30 
CEYLON TOBACCO		300	394.00 	394.10 	394.10 	394.10 	394.10 	0.10 
CFI			100	300.00 	305.00 	305.00 	305.00 	305.00 	5.00 
CFT			119,000	10.10 	10.30 	10.30 	10.00 	10.10 	0.00 
CHEVRON			62,600	160.00 	160.00 	163.00 	160.00 	162.70 	2.70 
CIC			7,100	116.00 	117.00 	123.00 	117.00 	122.00 	6.00 
CIC (NV)			200	79.00 	83.30 	83.30 	83.30 	83.30 	4.30 
CIFL			572,600	9.30 	9.50 	9.80 	9.10 	9.50 	0.20 
CIT			200	318.90 	300.00 	300.00 	300.00 	300.00 	(18.90)
CITRUS LEISURE		48,000	59.20 	59.90 	60.90 	59.00 	60.40 	1.20 
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	2,800	23.30 	21.40 	24.90 	21.40 	24.70 	1.40 
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	109,800	18.20 	18.50 	19.00 	18.00 	18.60 	0.40 
CITY HOUSING		1,200	20.10 	22.50 	22.50 	20.60 	20.60 	0.50 
COCO LANKA		8,400	63.00 	63.50 	65.50 	63.50 	63.70 	0.70 
COL PHARMACY		100	1,359.10 	1,473.00 	1,473.00 	1,473.00 	1,473.00 	113.90 
COLD STORES		900	104.50 	105.00 	105.00 	104.00 	105.00 	0.50 
COLOMBO LAND		1,004,900	57.80 	60.00 	61.20 	58.00 	59.60 	1.80 
COLONIAL MTR		11,200	480.00 	496.00 	496.50 	480.00 	480.00 	0.00 
COMMERCIAL BANK		30,200	108.00 	109.00 	110.00 	108.00 	108.50 	0.50 
COMMERCIAL BANK (NV)	57,600	74.50 	75.00 	75.50 	74.50 	75.20 	0.70 
COMMERCIAL DEV.		100	108.40 	110.00 	110.00 	110.00 	110.00 	1.60 
CONVENIENCE FOOD		4,700	294.10 	328.50 	330.00 	295.00 	297.70 	3.60 
DANKOTUWA PORCEL		38,400	29.60 	30.50 	31.80 	29.00 	30.20 	0.60 
DFCC BANK		34,200	117.00 	118.00 	130.00 	118.00 	121.00 	4.00 
DIALOG			46,200	8.00 	8.00 	8.30 	8.00 	8.20 	0.20 
DIMO			1,800	1,240.00 	1,240.00 	1,275.00 	1,225.00 	1,265.90 	25.90 
DIPPED PRODUCTS		1,200	115.20 	116.10 	116.10 	116.10 	116.10 	0.90 
DISTILLERIES		6,400	162.80 	165.00 	173.90 	165.00 	166.20 	3.40 
DOCKYARD		400	228.00 	229.00 	233.00 	229.00 	233.00 	5.00 
DOLPHIN HOTELS		6,500	49.50 	50.00 	50.00 	48.00 	48.30 	(1.20)
DUNAMIS CAPITAL		25,900	15.50 	15.80 	16.00 	15.50 	15.90 	0.40 
DURDANS			100	94.90 	85.10 	85.10 	85.10 	85.10 	(9.80)
DURDANS (NV)		1,100	67.00 	67.00 	67.00 	67.00 	67.00 	0.00 
EAST WEST		726,500	28.50 	29.90 	31.40 	29.00 	30.70 	2.20 
EASTERN MERCHANT		37,400	22.60 	23.00 	23.20 	22.00 	22.80 	0.20 
EDEN HOTEL LANKA		5,700	39.90 	41.00 	41.40 	40.10 	40.80 	0.90 
ENVI. RESOURCES		123,800	53.20 	55.00 	55.00 	53.60 	54.00 	0.80 
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	73,500	23.80 	24.20 	25.30 	24.00 	24.70 	0.90 
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	36,200	21.90 	24.00 	24.00 	22.80 	23.00 	1.10 
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	144,200	21.40 	22.00 	22.60 	21.80 	21.80 	0.40 
EQUITY			200	46.90 	43.00 	43.00 	43.00 	43.00 	(3.90)
EQUITY TWO PLC		1,000	28.50 	28.50 	28.50 	28.50 	28.50 	0.00 
EXPOLANKA		131,700	11.00 	11.10 	11.20 	10.80 	10.90 	(0.10)
FIRST CAPITAL		32,100	17.10 	17.00 	17.90 	17.00 	17.10 	0.00 
FORT LAND		6,000	53.70 	55.00 	55.00 	54.90 	54.90 	1.20 
GALADARI			7,500	29.00 	29.90 	29.90 	29.20 	29.70 	0.70 
GESTETNER		4,700	300.00 	325.00 	388.00 	325.00 	360.60 	60.60 
GRAIN ELEVATORS		48,800	102.00 	105.00 	106.00 	102.00 	104.20 	2.20 
HAYCARB			500	150.50 	154.00 	154.00 	154.00 	154.00 	3.50 
HAYLEYS			900	367.10 	367.10 	370.00 	367.10 	369.00 	1.90 
HAYLEYS - MGT		6,700	33.30 	33.60 	34.80 	33.60 	34.80 	1.50 
HAYLEYS EXPORTS		1,000	38.00 	40.50 	40.50 	40.50 	40.50 	2.50 
HDFC			1,100	1,684.30 	1,600.00 	1,680.00 	1,600.00 	1,607.30 	(77.00)
HEMAS HOLDINGS		39,400	35.00 	35.00 	35.90 	35.00 	35.10 	0.10 
HEMAS POWER		6,400	30.70 	30.70 	31.00 	30.10 	31.00 	0.30 
HNB			600	187.70 	189.10 	189.10 	189.00 	189.00 	1.30 
HNB ASSURANCE		1,600	54.00 	54.00 	55.00 	54.00 	55.00 	1.00 
HNB (NV)			112,000	81.00 	82.00 	86.90 	82.00 	83.70 	2.70 
HORANA			92,100	37.10 	39.00 	45.90 	38.00 	42.00 	4.90 
HOTEL SERVICES		1,400	20.50 	22.00 	22.00 	20.50 	20.70 	0.20 
HOTEL SIGIRIYA		2,800	67.00 	68.00 	68.50 	67.00 	67.30 	0.30 
HOTELS CORP.		65,100	29.10 	30.00 	32.10 	30.00 	32.00 	2.90 
HUEJAY			500	147.10 	159.00 	170.00 	159.00 	165.60 	18.50 
HUNAS FALLS		100	76.00 	77.00 	77.00 	77.00 	77.00 	1.00 
HUNTERS			700	654.40 	695.00 	700.00 	695.00 	698.70 	44.30 
HYDRO POWER		251,600	13.10 	13.30 	13.60 	12.60 	13.40 	0.30 
INDUSTRIAL ASPH.		1,000	657.50 	670.00 	670.00 	610.00 	630.00 	(27.50)
JKH			119,100	195.00 	198.70 	198.70 	190.10 	191.90 	(3.10)
JOHN KEELLS		2,500	79.90 	80.80 	81.00 	80.80 	81.00 	1.10 
KAHAWATTE		2,700	27.30 	28.00 	30.00 	28.00 	28.30 	1.00 
KEELLS FOOD		1,100	115.00 	111.00 	119.00 	110.10 	111.00 	(4.00)
KEELLS HOTELS		17,400	14.90 	15.00 	15.10 	14.90 	14.90 	0.00 
KEGALLE			3,800	115.20 	122.00 	126.00 	120.00 	123.00 	7.80 
KELANI CABLES		300	88.20 	83.00 	83.00 	82.00 	82.70 	(5.50)
KELANI TYRES		10,800	43.10 	45.40 	45.40 	41.60 	43.00 	(0.10)
KELANI VALLEY		2,000	99.00 	99.30 	100.00 	99.30 	99.80 	0.80 
KELSEY			6,800	25.00 	26.40 	26.70 	25.80 	25.80 	0.80 
KOTAGALA			20,300	80.50 	89.90 	99.00 	89.90 	96.60 	16.10 
LANKA ALUMINIUM		12,000	42.20 	45.00 	47.00 	43.50 	44.20 	2.00 
LANKA CEMENT		66,200	20.90 	22.00 	22.00 	20.60 	21.20 	0.30 
LANKA CERAMIC		4,500	91.30 	93.10 	93.10 	92.00 	92.10 	0.80 
LANKA FLOORTILES		3,200	95.00 	98.00 	100.00 	98.00 	98.10 	3.10 
LANKA HOSPITALS		243,200	50.10 	52.00 	54.00 	51.00 	53.00 	2.90 
LANKA IOC		7,500	16.90 	17.00 	17.00 	16.70 	17.00 	0.10 
LANKA VENTURES		19,000	36.00 	36.90 	37.90 	36.00 	36.50 	0.50 
LANKEM CEYLON		3,000	297.20 	300.00 	300.00 	300.00 	300.00 	2.80 
LANKEM DEV.		16,900	16.70 	17.10 	17.30 	17.00 	17.20 	0.50 
LAXAPANA			221,900	13.00 	13.00 	13.30 	12.80 	13.10 	0.10 
LB FINANCE		500	139.90 	140.00 	145.00 	140.00 	144.30 	4.40 
LION  BREWERY		900	190.00 	190.00 	195.00 	190.00 	193.30 	3.30 
LMF			34,500	119.40 	119.40 	124.00 	119.40 	120.10 	0.70 
LOLC			18,100	84.80 	85.00 	89.90 	85.00 	89.40 	4.60 
MADULSIMA		24,600	16.10 	17.00 	19.00 	16.50 	18.60 	2.50 
MAHAWELI REACH		6,300	29.70 	30.00 	30.00 	28.50 	28.50 	(1.20)
MALWATTE			191,100	6.20 	6.20 	6.70 	6.10 	6.50 	0.30 
MALWATTE (NV)		41,300	6.30 	6.30 	6.60 	6.30 	6.40 	0.10 
MASKELIYA		500	22.00 	22.90 	23.50 	21.10 	22.70 	0.70 
MERC. SHIPPING		100	342.50 	310.00 	310.00 	310.00 	310.00 	(32.50)
MERCHANT BANK		75,200	35.80 	36.90 	38.00 	36.00 	37.50 	1.70 
MORISONS		400	2,750.00 	3,190.00 	3,200.00 	3,190.00 	3,196.30 	446.30 
MORISONS (NV)		200	1,999.50 	2,100.00 	2,100.00 	2,100.00 	2,100.00 	100.50 
MTD WALKERS		10,400	40.30 	41.90 	42.60 	40.00 	42.00 	1.70 
MULLERS			226,400	3.00 	3.00 	3.10 	2.90 	2.90 	(0.10)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	1,300	65.50 	68.70 	69.90 	68.70 	69.50 	4.00 
NAMUNUKULA		15,700	80.00 	84.00 	86.90 	84.00 	84.80 	4.80 
NAT. DEV. BANK		2,900	128.50 	129.00 	130.00 	129.00 	129.80 	1.30 
NATION LANKA		775,300	18.10 	18.70 	19.40 	18.50 	19.10 	1.00 
NATIONS TRUST		76,300	57.10 	58.70 	60.00 	57.10 	59.80 	2.70 
NAWALOKA		78,000	4.00 	4.00 	4.10 	3.90 	3.90 	(0.10)
NESTLE			100	850.00 	855.00 	855.00 	855.00 	855.00 	5.00 
OVERSEAS REALTY		91,100	13.20 	13.80 	14.00 	13.60 	14.00 	0.80 
PAN ASIA			53,500	23.60 	23.70 	25.00 	23.10 	24.80 	1.20 
PANASIAN POWER		1,544,900	4.50 	4.60 	4.60 	4.40 	4.50 	0.00 
PC HOUSE			303,900	15.50 	15.60 	16.00 	15.50 	15.60 	0.10 
PDL			100	57.00 	56.80 	56.80 	56.80 	56.80 	(0.20)
PELWATTE			300	29.00 	29.00 	29.00 	29.00 	29.00 	0.00 
PEOPLE’S MERCH XR		161,300	15.80 	15.50 	17.80 	15.00 	16.80 	1.00 
PEOPLE’S MERCH (RIGHTS) XR	4,056,000	0.80 	1.00 	2.80 	0.80 	1.90 	1.10 
PIRAMAL GLASS		708,400	8.00 	8.00 	8.10 	7.90 	8.00 	0.00 
PRINTCARE PLC		300	37.70 	39.90 	39.90 	38.50 	38.50 	0.80 
REGNIS			29,500	482.60 	485.00 	495.00 	470.00 	473.50 	(9.10)
RENUKA CITY HOT.		300	340.00 	339.90 	339.90 	339.90 	339.90 	(0.10)
RENUKA HOLDINGS		3,200	56.80 	57.90 	58.90 	57.90 	58.40 	1.60 
RENUKA HOLDINGS (NV)	600	33.00 	33.50 	34.50 	33.50 	34.50 	1.50 
RICH PIERIS EXP		10,100	27.50 	29.60 	31.50 	29.60 	31.50 	4.00 
RICHARD PIERIS		152,100	10.00 	10.10 	10.30 	10.00 	10.10 	0.10 
ROYAL CERAMIC		21,900	134.30 	140.00 	140.00 	138.00 	138.00 	3.70 
ROYAL PALMS		7,900	65.00 	65.00 	65.30 	65.00 	65.30 	0.30 
S M B LEASING		635,200	2.20 	2.30 	2.40 	2.30 	2.40 	0.20 
S M B LEASING (NV)		166,100	0.80 	0.70 	0.80 	0.70 	0.70 	(0.10)
S M B LEASING (WC-2011)	328,000	1.10 	1.10 	1.10 	1.10 	1.10 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	23,824,900 0.30 	0.30 	0.30 	0.30 	0.30 	0.00 
SAMPATH			227,000	203.50 	205.00 	209.00 	205.00 	207.80 	4.30 
SAMSON INTERNAT.		1,600	140.00 	140.00 	159.50 	135.50 	144.50 	4.50 
SATHOSA MOTORS		10,000	279.30 	296.00 	296.00 	285.00 	285.00 	5.70 
SERENDIB HOTELS		29,900	31.40 	32.00 	32.00 	31.00 	31.30 	(0.10)
SERENDIB HOTELS (NV)	77,700	20.00 	21.30 	21.30 	19.50 	19.90 	(0.10)
SEYLAN BANK		1,747,100	61.00 	61.00 	73.00 	61.00 	71.30 	10.30 
SEYLAN BANK (NV)		1,678,100	30.20 	31.00 	34.50 	30.50 	34.10 	3.90 
SEYLAN DEVTS		384,200	13.00 	13.30 	13.50 	12.80 	13.00 	0.00 
SINGALANKA		1,100	163.80 	165.00 	169.90 	160.00 	161.60 	(2.20)
SINGER FINANCE		54,400	28.80 	29.10 	29.30 	28.50 	28.90 	0.10 
SINGER IND.		8,600	257.30 	269.90 	278.00 	252.70 	272.40 	15.10 
SINGER SRI LANKA		14,100	122.70 	122.70 	129.00 	121.00 	122.20 	(0.50)
SLT			3,600	50.80 	50.20 	52.00 	50.20 	50.40 	(0.40)
SOFTLOGIC		271,400	19.20 	19.50 	20.40 	19.50 	19.90 	0.70 
SUNSHINE HOLDING		10,800	32.10 	32.90 	34.00 	32.90 	33.90 	1.80 
SWISSTEK			5,700	21.00 	22.90 	23.10 	22.90 	23.10 	2.10 
TAJ LANKA			41,200	42.50 	42.50 	45.00 	42.00 	43.00 	0.50 
TALAWAKELLE		11,300	29.40 	31.80 	32.00 	30.00 	30.90 	1.50 
TEXTURED JERSEY		290,300	12.00 	12.70 	12.70 	11.80 	11.80 	(0.20)
THE FINANCE CO.		98,000	43.10 	40.50 	43.00 	40.50 	42.40 	(0.70)
THE FINANCE CO. (NV)	68,900	13.30 	13.30 	13.80 	13.00 	13.30 	0.00 
THREE ACRE FARMS		31,700	102.20 	104.00 	106.60 	100.00 	102.60 	0.40 
TOKYO CEMENT		13,600	45.00 	46.00 	46.50 	46.00 	46.00 	1.00 
TOKYO CEMENT (NV)		31,400	35.00 	35.50 	35.50 	35.00 	35.20 	0.20 
TRANS ASIA		1,200	73.70 	70.10 	75.50 	70.00 	72.80 	(0.90)
UNION BANK		67,100	20.60 	20.60 	21.40 	20.50 	21.00 	0.40 
UNION CHEMICALS		700	685.00 	685.00 	790.00 	685.00 	776.70 	91.70 
UNITED MOTORS		14,900	149.80 	155.00 	159.60 	154.00 	155.00 	5.20 
VALLIBEL			9,600	8.40 	8.60 	8.60 	8.50 	8.60 	0.20 
VALLIBEL FINANCE		4,800	41.10 	41.00 	43.00 	41.00 	42.90 	1.80 
VIDULLANKA		2,100	8.30 	8.30 	8.40 	8.30 	8.40 	0.10 
WATAWALA		67,100	14.80 	15.00 	16.90 	14.90 	16.20 	1.40 
YORK ARCADE		16,700	27.10 	27.30 	29.00 	27.30 	28.00 	0.90 

DIRI SAVI BOARD							

ABANS FINANCIAL		2,000	72.40 	75.00 	77.00 	72.00 	74.70 	2.30 
AMANA			608,100	2.40 	2.50 	2.50 	2.40 	2.40 	0.00 
ASIAN ALLIANCE		92,500	213.00 	235.00 	242.00 	220.00 	229.30 	16.30 
ASIRI CENTRAL		3,700	204.00 	214.80 	234.90 	200.00 	223.80 	19.80 
BIMPUTH LANKA		600	54.70 	53.00 	57.00 	52.60 	54.80 	0.10 
BROWNS INVSTMNTS		1,005,100	4.50 	4.50 	4.70 	4.50 	4.70 	0.20 
CAL FINANCE		128,900	36.50 	37.90 	38.90 	35.10 	35.50 	(1.00)
CEYLON TEA BRKRS		79,100	8.10 	8.00 	8.30 	8.00 	8.10 	0.00 
CHILAW FINANCE XD		42,400	24.40 	24.80 	25.00 	24.00 	24.70 	0.30 
COM.CREDIT		65,300	29.60 	30.30 	30.30 	28.20 	29.90 	0.30 
E - CHANNELLING		1,039,100	8.50 	8.70 	8.80 	8.40 	8.60 	0.10 
ELPITIYA			43,200	21.00 	22.00 	24.20 	21.80 	23.10 	2.10 
FORTRESS RESORTS		59,300	24.00 	24.30 	25.70 	23.80 	24.20 	0.20 
FREE LANKA		1,393,200	3.50 	3.60 	3.60 	3.40 	3.50 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL		17,400	143.60 	149.00 	154.90 	142.50 	148.90 	5.30 
HVA FOODS		4,320,600	41.50 	45.00 	49.00 	42.30 	47.30 	5.80 
JANASHAKTHI INS.		207,500	14.90 	14.90 	15.50 	14.90 	15.00 	0.10 
LANKA ORIX FINANCE		44,600	9.80 	9.90 	10.00 	9.80 	9.90 	0.10 
LAUGFS GAS		201,700	40.00 	40.10 	41.80 	40.10 	41.20 	1.20 
LAUGFS GAS (NV)		183,400	24.90 	25.30 	25.70 	24.70 	25.00 	0.10 
LIGHTHOUSE HOTEL		1,400	47.00 	46.90 	47.00 	46.90 	46.90 	(0.10)
MARAWILA RESORTS		156,900	10.50 	10.60 	10.80 	10.50 	10.60 	0.10 
MET. RES. HOL.		600	24.50 	26.00 	27.00 	26.00 	27.00 	2.50 
MULTI FINANCE		110,300	52.30 	50.90 	55.80 	50.90 	54.30 	2.00 
NANDA FINANCE		42,100	13.20 	13.70 	13.70 	13.00 	13.30 	0.10 
ODEL PLC			57,400	31.90 	32.60 	33.20 	32.60 	32.90 	1.00 
ORIENT GARMENTS		57,300	31.10 	32.00 	33.00 	30.40 	31.80 	0.70 
PEOPLE’S FIN		23,500	39.70 	40.50 	41.40 	40.00 	40.60 	0.90 
PEOPLE’S FIN (WC-2012)	9,100	21.50 	18.00 	20.00 	18.00 	19.80 	(1.70)
RAIGAM SALTERNS		418,000	4.20 	4.20 	4.40 	4.20 	4.30 	0.10 
RENUKA AGRI		110,500	7.10 	7.20 	7.30 	7.00 	7.10 	0.00 
SIERRA  CABL		219,500	4.40 	4.60 	4.60 	4.40 	4.40 	0.00 
SOFTLOGIC CAP		8,700	37.50 	35.30 	40.00 	35.30 	38.10 	0.60 
SOFTLOGIC FIN		600	46.80 	45.10 	46.00 	45.10 	45.30 	(1.50)
SWARNAMAHAL FIN		49,000	65.90 	68.00 	69.60 	64.00 	68.10 	2.20 
TESS AGRO		1,062,200	4.90 	5.00 	5.20 	4.80 	4.90 	0.00 
TOUCHWOOD		69,700	22.00 	22.20 	22.40 	22.00 	22.30 	0.30 
UDAPUSSELLAWA		600	41.70 	43.20 	43.30 	43.20 	43.20 	1.50 
VALLIBEL ONE		103,300	25.10 	25.50 	25.50 	25.00 	25.30 	0.20 

DEFAULT BOARD							

ASIA CAPITAL		20,300	79.90 	82.00 	84.00 	79.10 	82.50 	2.60 
HOTEL DEVELOPERS		1,200	130.00 	130.10 	130.10 	130.00 	130.00 	0.00 
INFRASTRUCTURE		300	36.50 	54.70 	54.70 	54.70 	54.70 	18.20 
MIRAMAR			600	202.10 	279.50 	294.00 	279.50 	288.10 	86.00 
RADIANT GEMS		132,200	162.70 	168.50 	175.00 	160.00 	170.60 	7.90 

Market statistics on Oct 24, 2011

Equity details		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	949,444,282.10		795,163,003.20
Volume of Turnover (No.)	59,641,547		57,107,972
Trades (No.)		15,309			13,157
Market Cap. (Rs.)		2,307,603,865,914.00		2,283,385,077,885.90

Corporate Debt		Today			Prv.Day
Value of Turnover		-			-
Volume of Turnover		-			-
Trades (No.)		-			-
Market Cap. (Rs.)		-			-

Govt. Securities		Today			Prv. Day
29-Sep-11
Value of Turnover (Rs.)	-			3,030,805.92
Volume of Turnover (No.)	-			3,127,900
Trades (No.)		-			1

Equity Indices
Price Indices		Today			Prv. Day
CSE All Share Index		6,424.36			6,356.94
Milanka Price Index		5,733.76			5,674.86

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	7,753.93			7,672.50
Tri On Milanka Shares (MTRI)	6,966.97			6,895.41

Colombo Stock Exchange
Announcements For the Day: 24.10.2011

Dividends

Company Name		Dividend per	Dividend              	Shareholders	      XD Date   	          Payment
			Share (Rs.)		              Meeting			              		Date

Chevron                                       3.00		        	Second Interim	      		2/11/2011          14/11/2011
Lubricants Lanka PLC

List of Securities on which 10 percent Price Band is applicable (As of 24th October, 2011)
In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10 percent price band has been imposed on the following security/securities:

Security	                                                                             Price Band
						From	                                         To
IDL-N-0000	                                                         17-Oct-11                             	21-Oct-11

Default Board 
Company	                                              		Date of              	Reason
Name	                                                    	Transfer

Hotel Developers 
(Lanka) PLC	                                                28-Jun-2001        	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended
		    					31-Mar-1991 to 31-Mar-2011.	
							Non submission of Financial
			    				Statements for the 	quarters ended 31-Mar-1998 to 
		                          				30-June-2011.
Vanik Incorporation Ltd	                                12-Dec-2002        	Non submission of Annual Reports for F/Y 	ended 31-
                                                                                           		  Dec-2007 to 31-Dec-2010. 	
							Non payment of debenture 
                                                                                            		 interest – Third installment in respect of the period
	                          					ending 10-Dec-2002, the interest for the 	periods ending 
		                          				10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 	
							10-Dec-2005, 10-Dec-2006 &  10-Dec-2007. 	
							Non submission of Financial Statements for the
	                          					quarters ended 30-Sep-2008 to 30-June-2011.	
							Non payment  of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011.
Ferntea Ltd	                                                 02-Nov-2005        	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-
			 				   2006 to 31-Mar-2010.	
							Non submission of Financial Statements
		                         				 for the 	quarters ended 30-June-2007 to 30-June-2011.
	                          					Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar Beach Hotels PLC	                        	  09-Jun-2008         Non submission of Annual Reports for the F/Y 	ended 31-Mar-
			   				 2008 to 31-Mar-2011.	
							Non payment of Listing Fees for the 
			   				 years 2010 & 2011. 	Non submission of Financial Statements
		                          				for the quarters 	ended 30-Sep-2010 & 30-June-2011.
Infrastructure Developers PLC	                      	14-Sep-2010        	Non Submission of Annual Reports for the F/Y ended 31- 
		                         				 Mar-2011. 	
							Non submission of Financial Statements for the
  		    					quarter ended 31-Mar-2011.        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor