Daily News Online
   

Friday, 21 October 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		6,400	66.70 	66.00 	66.00 	64.00 	64.20 	(2.50)
ABANS			3,800	210.70 	211.10 	215.00 	211.10 	211.30 	0.60 
ACL			16,500	75.00 	75.00 	75.00 	73.50 	73.90 	(1.10)
ACL PLASTICS		1,100	132.50 	132.00 	132.00 	132.00 	132.00 	(0.50)
ACME			36,700	22.40 	22.50 	22.50 	21.00 	21.20 	(1.20)
AGALAWATTE		200	46.30 	44.10 	44.10 	44.10 	44.10 	(2.20)
AITKEN SPENCE		11,700	129.20 	127.00 	130.50 	127.00 	129.20 	0.00 
ALUFAB			23,500	42.00 	40.30 	40.30 	39.00 	39.10 	(2.90)
AMAYA LEISURE		5,100	104.00 	100.00 	104.00 	100.00 	104.00 	0.00 
ASCOT HOLDINGS		52,000	150.90 	150.30 	157.20 	150.00 	154.80 	3.90 
ASIRI			80,600	8.90 	8.70 	9.00 	8.70 	8.90 	0.00 
ASIRI SURG		42,100	8.00 	8.00 	8.20 	7.70 	7.80 	(0.20)
AUTODROME		100	912.50 	895.00 	895.00 	895.00 	895.00 	(17.50)
AVIVA N D B		3,900	261.30 	260.00 	260.00 	220.10 	248.30 	(13.00)
BAIRAHA FARMS		8,100	206.80 	206.10 	206.10 	205.00 	205.00 	(1.80)
BALANGODA		9,400	33.10 	32.50 	32.50 	32.00 	32.10 	(1.00)
BERUWELA WALKINN		100	165.00 	161.00 	161.00 	161.00 	161.00 	(4.00)
BLUE DIAMONDS		887,300	8.90 	8.90 	8.90 	8.20 	8.30 	(0.60)
BLUE DIAMONDS (NV)	3,598,400	4.00 	4.00 	4.10 	3.70 	3.70 	(0.30)
BOGALA GRAPHITE		4,400	43.70 	41.30 	44.00 	41.30 	42.00 	(1.70)
BOGAWANTALAWA		12,200	14.60 	14.60 	15.40 	14.50 	14.60 	0.00 
BROWNS			1,500	242.70 	236.00 	240.00 	231.70 	240.00 	(2.70)
BROWNS BEACH		154,400	16.50 	16.00 	16.20 	16.00 	16.00 	(0.50)
BUKIT DARAH		300	1,038.00 	1,040.00 	1,060.00 	1,040.00 	1,050.10 	12.10 
C T HOLDINGS XD		900	189.00 	180.50 	180.50 	180.50 	180.50 	(8.50)
C T LAND			26,400	27.10 	27.10 	27.70 	26.60 	26.70 	(0.40)
C.W.MACKIE		7,700	94.70 	92.50 	92.50 	91.50 	91.70 	(3.00)
CARGILLS			28,500	200.00 	200.00 	200.20 	200.00 	200.00 	0.00 
CARGO BOAT		700	113.00 	109.00 	109.00 	109.00 	109.00 	(4.00)
CARSONS			23,700	581.00 	585.00 	585.00 	580.00 	580.10 	(0.90)
CDB			11,600	63.30 	64.00 	65.00 	63.10 	63.10 	(0.20)
CDB (NV)			25,700	50.00 	48.00 	50.40 	48.00 	48.20 	(1.80)
CDIC			100	342.10 	310.10 	310.10 	310.10 	310.10 	(32.00)
CENTRAL FINANCE		11,900	234.50 	235.00 	238.90 	235.00 	235.00 	0.50 
CEYLON GUARDIAN		3,400	283.00 	285.00 	285.00 	282.00 	282.20 	(0.80)
CEYLON INV.		5,000	114.00 	114.20 	118.00 	113.50 	113.80 	(0.20)
CEYLON LEATHER		26,300	75.00 	74.50 	79.00 	74.00 	75.00 	0.00 
CEYLON LEATHER (WC-2014)	36,000	10.20 	10.10 	10.50 	10.00 	10.40 	0.20 
CEYLON LEATHER (WC-2015)	53,500	10.20 	10.00 	10.60 	10.00 	10.50 	0.30 
CEYLON TOBACCO		100	390.00 	394.90 	394.90 	394.90 	394.90 	4.90 
CFT			126,600	10.10 	10.00 	10.30 	9.50 	9.70 	(0.40)
CHEMANEX		1,500	118.00 	119.00 	119.00 	119.00 	119.00 	1.00 
CHEVRON			136,100	158.00 	158.00 	158.00 	157.50 	158.00 	0.00 
CIC			12,500	115.10 	115.00 	116.00 	115.00 	116.00 	0.90 
CIC (NV)			57,400	80.20 	79.00 	80.00 	78.50 	79.00 	(1.20)
CIFL			502,700	9.50 	9.50 	9.80 	9.00 	9.10 	(0.40)
CITRUS LEISURE		39,000	56.80 	56.80 	57.00 	55.20 	56.10 	(0.70)
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	3,100	21.70 	21.70 	21.70 	20.90 	21.00 	(0.70)
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	34,000	17.50 	17.10 	17.70 	16.30 	16.70 	(0.80)
CITY HOUSING		28,300	20.10 	20.00 	20.00 	19.50 	19.90 	(0.20)
COCO LANKA		2,900	62.00 	60.50 	63.00 	60.10 	60.60 	(1.40)
COCO LANKA (NV)		200	45.60 	46.00 	46.00 	46.00 	46.00 	0.40 
COL PHARMACY		300	1,301.00 	1,305.00 	1,305.00 	1,300.00 	1,302.00 	1.00 
COLD STORES		6,600	109.00 	108.00 	108.00 	104.00 	104.20 	(4.80)
COLOMBO LAND		402,700	50.60 	54.80 	54.80 	50.90 	51.40 	0.80 
COLONIAL MTR		43,500	480.60 	480.00 	497.90 	475.00 	475.30 	(5.30)
COMMERCIAL BANK		432,600	108.80 	108.10 	108.90 	107.00 	107.10 	(1.70)
COMMERCIAL BANK (NV)	39,200	73.20 	73.10 	73.50 	73.10 	73.10 	(0.10)
COMMERCIAL DEV.		1,000	106.00 	109.90 	118.00 	100.00 	108.40 	2.40 
CONFIFI HOTEL		500	215.00 	207.10 	207.10 	207.00 	207.00 	(8.00)
CONVENIENCE FOOD		500	314.80 	324.90 	325.00 	290.10 	293.70 	(21.10)
DANKOTUWA PORCEL		17,700	30.30 	30.00 	30.50 	28.00 	28.10 	(2.20)
DFCC BANK		2,900	118.20 	118.50 	118.50 	115.80 	116.50 	(1.70)
DIALOG			451,100	8.00 	8.00 	8.10 	7.90 	8.00 	0.00 
DISTILLERIES		3,100	165.50 	165.00 	166.00 	165.00 	166.00 	0.50 
DOCKYARD		3,400	238.60 	237.20 	237.20 	225.00 	225.00 	(13.60)
DOLPHIN HOTELS		47,500	47.50 	47.10 	47.20 	45.10 	45.70 	(1.80)
DUNAMIS CAPITAL		44,000	15.70 	15.80 	15.80 	14.80 	15.00 	(0.70)
E B CREASY		600	2,233.40 	2,000.00 	2,000.00 	2,000.00 	2,000.00 	(233.40)
EAST WEST		97,000	27.10 	26.80 	27.50 	26.00 	26.20 	(0.90)
EASTERN MERCHANT		11,800	21.30 	21.30 	21.30 	20.50 	20.50 	(0.80)
EDEN HOTEL LANKA		26,100	40.00 	40.00 	40.00 	38.50 	38.50 	(1.50)
ENVI. RESOURCES		184,500	52.70 	53.50 	54.00 	49.10 	50.00 	(2.70)
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	66,200	22.90 	23.10 	23.10 	22.00 	22.60 	(0.30)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	18,000	22.00 	22.60 	22.60 	21.10 	21.30 	(0.70)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	90,600	20.30 	20.00 	21.40 	19.80 	20.00 	(0.30)
EQUITY			3,300	46.40 	45.20 	45.20 	44.00 	44.00 	(2.40)
EQUITY TWO PLC		2,000	27.50 	27.50 	27.50 	27.50 	27.50 	0.00 
EXPOLANKA		239,500	10.80 	11.00 	11.00 	10.60 	10.60 	(0.20)
FIRST CAPITAL		91,600	17.00 	17.00 	17.00 	16.20 	16.40 	(0.60)
FORT LAND		12,600	53.50 	51.80 	51.80 	51.40 	51.50 	(2.00)
GALADARI			10,600	29.00 	28.70 	29.00 	28.10 	28.50 	(0.50)
GESTETNER		400	350.00 	285.00 	339.50 	285.00 	322.30 	(27.70)
GRAIN ELEVATORS		9,700	99.40 	102.00 	102.00 	97.50 	98.10 	(1.30)
HAPUGASTENNE		200	59.00 	54.10 	54.10 	54.10 	54.10 	(4.90)
HAYCARB			55,300	152.00 	153.00 	153.00 	152.00 	152.10 	0.10 
HAYLEYS			400	369.70 	367.00 	367.00 	367.00 	367.00 	(2.70)
HAYLEYS - MGT		800	30.10 	34.20 	34.20 	34.20 	34.20 	4.10 
HAYLEYS EXPORTS		800	37.50 	38.00 	38.00 	38.00 	38.00 	0.50 
HDFC			1,900	1,700.00 	1,689.00 	1,689.00 	1,685.00 	1,685.00 	(15.00)
HEMAS HOLDINGS		85,900	35.20 	35.00 	35.50 	34.80 	34.90 	(0.30)
HEMAS POWER		35,600	30.30 	30.20 	30.20 	29.00 	29.80 	(0.50)
HNB			800	190.00 	190.10 	190.10 	180.00 	184.60 	(5.40)
HNB ASSURANCE		600	52.30 	52.30 	52.30 	52.30 	52.30 	0.00 
HNB (NV)			97,400	80.40 	82.00 	82.00 	79.70 	80.50 	0.10 
HORANA			16,200	35.90 	36.00 	36.50 	35.00 	35.50 	(0.40)
HOTEL SERVICES		11,100	22.00 	22.30 	22.30 	21.00 	21.00 	(1.00)
HOTELS CORP.		31,400	29.20 	28.60 	30.00 	27.60 	29.00 	(0.20)
HUEJAY			2,900	151.00 	151.10 	151.10 	142.10 	147.10 	(3.90)
HUNAS FALLS		100	74.10 	71.00 	71.00 	71.00 	71.00 	(3.10)
HUNTERS			600	655.00 	655.00 	655.00 	652.00 	654.40 	(0.60)
HYDRO POWER		160,000	13.00 	13.10 	13.10 	12.40 	12.40 	(0.60)
INDUSTRIAL ASPH.		1,500	607.50 	660.00 	668.00 	601.00 	647.40 	39.90 
JKH			137,100	198.10 	198.50 	199.90 	196.10 	196.30 	(1.80)
JOHN KEELLS		100	80.00 	79.90 	79.90 	79.90 	79.90 	(0.10)
KAHAWATTE		200	28.00 	25.50 	25.50 	25.50 	25.50 	(2.50)
KALAMAZOO		100	3,200.00 	2,000.00 	2,000.00 	2,000.00 	2,000.00	(1,200.00)
KANDY HOTELS		900	223.10 	205.00 	205.00 	202.00 	203.20 	(19.90)
KEELLS FOOD		100	115.00 	115.00 	115.00 	115.00 	115.00 	0.00 
KEELLS HOTELS		164,300	14.30 	14.20 	14.40 	13.90 	14.20 	(0.10)
KEGALLE			53,000	125.00 	125.10 	125.10 	106.00 	106.80 	(18.20)
KELANI CABLES		200	80.70 	81.10 	81.10 	80.70 	80.90 	0.20 
KELANI TYRES		10,000	41.50 	41.00 	41.50 	40.50 	41.30 	(0.20)
KELANI VALLEY		200	90.50 	85.10 	90.00 	85.10 	90.00 	(0.50)
KELSEY			2,200	25.60 	26.80 	26.80 	24.50 	24.50 	(1.10)
KOTAGALA			10,700	82.00 	80.50 	82.00 	76.50 	79.80 	(2.20)
KOTMALE HOLDINGS		35,300	43.10 	43.10 	43.10 	42.00 	43.10 	0.00 
LAKE HOUSE PRIN.		700	154.10 	152.50 	152.50 	151.00 	151.40 	(2.70)
LANKA ALUMINIUM		2,400	42.60 	42.80 	42.80 	40.60 	40.60 	(2.00)
LANKA ASHOK		100	3,200.00 	3,000.00 	3,000.00 	3,000.00 	3,000.00 	(200.00)
LANKA CEMENT		126,800	20.30 	21.00 	21.00 	19.80 	20.00 	(0.30)
LANKA CERAMIC		2,200	91.70 	90.30 	91.20 	90.30 	90.40 	(1.30)
LANKA FLOORTILES		6,800	98.00 	98.00 	98.90 	95.00 	95.00 	(3.00)
LANKA HOSPITALS		35,800	47.70 	47.00 	47.20 	45.20 	45.70 	(2.00)
LANKA IOC		2,200	16.20 	16.10 	16.10 	16.10 	16.10 	(0.10)
LANKA VENTURES		14,500	35.20 	35.00 	35.80 	33.10 	35.10 	(0.10)
LANKA WALLTILE		10,000	108.00 	103.50 	108.00 	103.50 	104.00 	(4.00)
LANKEM CEYLON		2,000	286.50 	261.50 	300.00 	261.50 	292.20 	5.70 
LANKEM DEV.		44,500	16.70 	16.00 	16.40 	15.60 	15.70 	(1.00)
LAXAPANA			252,000	12.20 	12.50 	12.50 	11.90 	12.00 	(0.20)
LB FINANCE		5,800	142.50 	138.10 	140.00 	135.10 	135.40 	(7.10)
LION  BREWERY		12,600	185.70 	196.50 	196.50 	186.00 	187.00 	1.30 
LMF			95,300	120.00 	120.00 	120.00 	115.00 	115.80 	(4.20)
LOLC			19,600	83.30 	83.60 	85.00 	82.50 	82.60 	(0.70)
MADULSIMA		1,000	17.00 	17.00 	17.00 	17.00 	17.00 	0.00 
MAHAWELI REACH		40,000	28.50 	28.20 	29.90 	27.10 	27.90 	(0.60)
MALWATTE			281,500	6.30 	6.50 	6.50 	5.90 	5.90 	(0.40)
MALWATTE (NV)		1,800	6.30 	6.30 	6.30 	6.30 	6.30 	0.00 
MERCHANT BANK		55,700	35.30 	36.10 	36.10 	33.00 	33.00 	(2.30)
MORISONS		100	3,050.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00 	2,750.00	(300.00)
MORISONS (NV)		100	2,200.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00 	1,505.00	(695.00)
MTD WALKERS		16,900	40.80 	40.10 	40.10 	38.50 	38.90 	(1.90)
MULLERS			222,100	2.80 	2.80 	2.80 	2.70 	2.70 	(0.10)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	300	65.50 	67.00 	67.00 	65.20 	65.20 	(0.30)
NAMUNUKULA		1,300	80.30 	76.30 	76.50 	76.30 	76.30 	(4.00)
NAT. DEV. BANK		19,600	128.60 	129.00 	130.00 	129.00 	130.00 	1.40 
NATION LANKA		411,800	17.50 	17.30 	17.80 	16.70 	17.00 	(0.50)
NATIONS TRUST		102,600	56.30 	57.00 	57.00 	56.00 	56.50 	0.20 
NAWALOKA		193,000	4.00 	4.00 	4.10 	3.90 	4.00 	0.00 
NESTLE			2,100	850.00 	850.00 	850.00 	850.00 	850.00 	0.00 
OVERSEAS REALTY		100,300	13.60 	14.00 	14.00 	13.10 	13.20 	(0.40)
PAN ASIA			59,100	23.00 	22.80 	23.50 	22.10 	22.30 	(0.70)
PANASIAN POWER		2,509,800	4.50 	4.50 	4.60 	4.30 	4.30 	(0.20)
PC HOUSE			208,600	15.10 	15.20 	15.20 	14.60 	14.80 	(0.30)
PDL			2,600	62.60 	68.90 	68.90 	57.00 	57.00 	(5.60)
PEGASUS HOTELS		100	60.30 	60.00 	60.00 	60.00 	60.00 	(0.30)
PELWATTE			23,800	28.70 	30.00 	30.00 	28.00 	28.00 	(0.70)
PEOPLE’S MERCH XR		89,600	16.10 	16.00 	16.00 	15.10 	15.30 	(0.80)
PIRAMAL GLASS		465,500	8.00 	8.10 	8.10 	7.90 	7.90 	(0.10)
PRINTCARE PLC		3,300	38.50 	38.10 	38.10 	37.50 	37.90 	(0.60)
REGNIS			93,700	450.40 	450.00 	462.00 	441.10 	455.90 	5.50 
RENUKA HOLDINGS		21,100	58.20 	56.10 	56.10 	55.00 	55.50 	(2.70)
RENUKA HOLDINGS (NV)	2,600	35.00 	34.00 	34.00 	33.40 	33.90 	(1.10)
RICH PIERIS EXP		1,300	28.70 	27.10 	27.50 	27.10 	27.50 	(1.20)
RICHARD PIERIS		1,826,000	10.00 	10.00 	10.20 	10.00 	10.00 	0.00 
RIVERINA HOTELS		2,400	102.00 	102.00 	102.50 	101.20 	102.10 	0.10 
ROYAL CERAMIC		9,300	125.50 	124.00 	126.00 	123.50 	125.00 	(0.50)
S M B LEASING		2,734,200	2.30 	2.30 	2.30 	2.10 	2.10 	(0.20)
S M B LEASING (NV)		12,621,500 0.70 	0.80 	0.80 	0.70 	0.70 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	3,971,200	1.10 	1.10 	1.10 	1.00 	1.00 	(0.10)
S M B LEASING (WC-2011)	31,860,000 0.30 	0.30 	0.30 	0.20 	0.20 	(0.10)
SAMPATH			25,000	209.90 	210.00 	210.00 	202.00 	202.00 	(7.90)
SATHOSA MOTORS		100	305.30 	300.00 	300.00 	300.00 	300.00 	(5.30)
SERENDIB HOTELS		201,900	30.50 	31.90 	31.90 	29.50 	30.00 	(0.50)
SERENDIB HOTELS (NV)	5,100	21.40 	20.00 	20.00 	19.80 	19.90 	(1.50)
SERENDIB LAND		100	2,999.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	(1,499.00)
SEYLAN BANK		39,000	60.30 	60.10 	61.00 	60.00 	60.00 	(0.30)
SEYLAN BANK (NV)		405,100	30.70 	30.50 	30.50 	29.90 	30.00 	(0.70)
SEYLAN DEVTS		460,200	12.80 	12.70 	13.00 	12.30 	12.40 	(0.40)
SHALIMAR			100	800.00 	940.00 	940.00 	940.00 	940.00 	140.00 
SHAW WALLACE		11,500	318.20 	315.00 	320.00 	310.00 	319.10 	0.90 
SINGALANKA		2,700	175.00 	173.00 	179.90 	160.00 	160.20 	(14.80)
SINGER FINANCE		41,800	28.20 	28.20 	28.50 	27.50 	27.50 	(0.70)
SINGER IND.		9,300	263.10 	259.00 	259.00 	235.00 	236.20 	(26.90)
SINGER SRI LANKA		24,600	116.00 	115.00 	115.90 	112.00 	112.20 	(3.80)
SLT			101,500	49.00 	50.00 	51.00 	48.50 	50.90 	1.90 
SOFTLOGIC		179,700	19.00 	19.00 	19.50 	18.90 	19.00 	0.00 
SUNSHINE HOLDING		18,000	31.00 	31.00 	31.00 	31.00 	31.00 	0.00 
SWISSTEK			5,600	22.50 	21.00 	21.00 	21.00 	21.00 	(1.50)
TAJ LANKA			8,900	42.40 	42.10 	42.10 	41.60 	42.00 	(0.40)
TALAWAKELLE		1,800	30.50 	28.10 	30.00 	28.00 	28.20 	(2.30)
TANGERINE		600	81.00 	85.00 	85.00 	81.00 	81.00 	0.00 
TEXTURED JERSEY		113,900	11.90 	11.90 	11.90 	11.40 	11.60 	(0.30)
THE FINANCE CO.		166,800	42.40 	43.30 	43.50 	41.50 	42.00 	(0.40)
THE FINANCE CO. (NV)	80,400	13.40 	13.50 	13.50 	12.80 	13.00 	(0.40)
THREE ACRE FARMS		10,300	97.80 	98.00 	99.00 	95.60 	95.90 	(1.90)
TOKYO CEMENT		16,600	46.20 	46.00 	46.00 	43.00 	43.90 	(2.30)
TOKYO CEMENT (NV)		64,100	35.00 	35.10 	35.10 	35.00 	35.00 	0.00 
TRANS ASIA		1,500	69.10 	69.20 	69.20 	69.10 	69.10 	0.00 
UNION ASSURANCE		100	100.50 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	(0.50)
UNION BANK		154,800	20.40 	20.20 	20.50 	20.00 	20.00 	(0.40)
UNION CHEMICALS		400	700.00 	670.00 	730.00 	670.00 	685.00 	(15.00)
UNITED MOTORS		48,700	150.10 	152.00 	152.00 	144.50 	145.20 	(4.90)
VALLIBEL			29,100	8.60 	8.60 	8.60 	8.30 	8.40 	(0.20)
VALLIBEL FINANCE		25,400	41.00 	41.00 	41.00 	40.50 	40.70 	(0.30)
VIDULLANKA		35,200	8.30 	8.70 	8.70 	7.90 	8.00 	(0.30)
WATAWALA		36,700	15.00 	14.90 	15.00 	14.20 	14.40 	(0.60)
YORK ARCADE		24,300	27.00 	26.30 	26.90 	25.60 	26.80 	(0.20)

DIRI SAVI BOARD							

ABANS FINANCIAL		2,700	70.60 	70.20 	73.00 	70.10 	70.80 	0.20 
AMANA			3,022,200	2.30 	2.30 	2.50 	2.30 	2.30 	0.00 
ASIAN ALLIANCE		41,100	181.00 	188.00 	190.40 	182.00 	184.20 	3.20 
ASIRI CENTRAL		700	196.00 	196.10 	207.00 	190.30 	193.90 	(2.10)
BIMPUTH LANKA		11,900	56.50 	62.80 	62.80 	50.00 	50.50 	(6.00)
BROWNS INVSTMNTS		2,090,500	4.50 	4.60 	4.60 	4.20 	4.30 	(0.20)
CAL FINANCE		111,500	37.40 	37.50 	37.90 	33.00 	35.50 	(1.90)
CEYLON TEA BRKRS		470,800	8.00 	8.00 	8.10 	7.80 	7.90 	(0.10)
CHILAW FINANCE		618,800	23.60 	23.10 	25.00 	23.10 	24.00 	0.40 
COM.CREDIT		42,800	28.50 	28.00 	28.00 	26.90 	27.00 	(1.50)
E - CHANNELLING		1,265,800	8.10 	8.10 	8.10 	7.30 	7.60 	(0.50)
ELPITIYA			5,300	20.20 	20.20 	20.20 	19.70 	19.90 	(0.30)
FORTRESS RESORTS		69,800	24.00 	23.80 	23.80 	23.00 	23.10 	(0.90)
FREE LANKA		2,321,400	3.40 	3.50 	3.50 	3.30 	3.30 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL		11,300	141.10 	146.90 	146.90 	138.00 	138.30 	(2.80)
HVA FOODS		369,900	36.00 	36.00 	37.30 	35.60 	36.10 	0.10 
JANASHAKTHI INS.		544,800	14.80 	15.00 	15.00 	14.50 	14.70 	(0.10)
LANKA ORIX FINANCE		111,100	9.70 	9.70 	9.80 	9.40 	9.50 	(0.20)
LAUGFS GAS		208,800	39.20 	39.20 	39.50 	37.00 	37.60 	(1.60)
LAUGFS GAS (NV)		108,300	25.00 	24.50 	24.50 	23.40 	23.50 	(1.50)
MARAWILA RESORTS		21,500	10.10 	10.40 	10.40 	10.20 	10.20 	0.10 
MET. RES. HOL.		2,500	27.50 	25.00 	25.60 	25.00 	25.10 	(2.40)
MULTI FINANCE		6,500	49.50 	50.00 	52.00 	48.10 	48.90 	(0.60)
NANDA FINANCE		31,600	12.70 	12.80 	12.90 	12.50 	12.60 	(0.10)
ODEL PLC			55,800	32.60 	32.00 	32.50 	31.50 	31.50 	(1.10)
ORIENT GARMENTS		26,200	30.70 	31.40 	31.40 	29.80 	30.50 	(0.20)
PEOPLE’S FIN		129,500	40.00 	40.00 	40.00 	37.90 	38.30 	(1.70)
PEOPLE’S FIN (WC-2012)	500	18.40 	21.50 	21.50 	21.50 	21.50 	3.10 
RAIGAM SALTERNS		646,500	4.20 	4.10 	4.30 	4.00 	4.00 	(0.20)
RENUKA AGRI		479,400	6.90 	6.90 	6.90 	6.60 	6.70 	(0.20)
SIERRA  CABL		288,900	4.30 	4.30 	4.30 	4.10 	4.10 	(0.20)
SOFTLOGIC CAP		13,300	35.40 	34.20 	35.00 	34.20 	35.00 	(0.40)
SOFTLOGIC FIN		600	46.30 	46.30 	46.30 	46.00 	46.20 	(0.10)
SWARNAMAHAL FIN		11,500	62.90 	67.00 	67.00 	60.30 	61.10 	(1.80)
TESS AGRO		529,200	4.50 	4.60 	4.60 	4.30 	4.40 	(0.10)
TOUCHWOOD		113,500	21.90 	22.10 	22.20 	20.60 	20.90 	(1.00)
VALLIBEL ONE		447,700	25.10 	25.80 	25.80 	25.00 	25.00 	(0.10)

DEFAULT BOARD							

ASIA CAPITAL		10,500	78.70 	78.10 	79.00 	73.00 	75.90 	(2.80)
HOTEL DEVELOPERS		100	136.50 	130.00 	130.00 	130.00 	130.00 	(6.50)
RADIANT GEMS		20,800	146.30 	150.00 	150.10 	141.00 	144.40 	(1.90)

Market Statistics on 20th Oct 2011

Equity details		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	689,617,893.80		687,085,899.60	
Volume of Turnover (No.)	84,654,925		70,037,090		
Trades (No.)		10,822			10,677		
Market Cap. (Rs.)		2,256,466,864,648.10		2,280,070,225,691.40		

Corporate Debt		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	-			-
Volume of Turnover (No.)	-			-
Trades (No.)		-			-
Market Cap. (Rs.)

Govt. Securities		Today			Prv. Day
			29-09-2011
Value of Turnover (Rs.)	-			3,030,805.92
Volume of Turnover (No.)	-			3,127,900
Trades (No.)		-			1

Equity Indices

Price Indices - 		Today			Prv. Day
CSE All Share Index		6,282.00			6,347.72		
Milanka Price Index		5,628.93			5,704.83		
						
Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	7,582.05			7,661.38		
Tri On Milanka Shares (MTRI)	6,839.60			6,931.83		


List of Securities on which 10% Price Band is applicable (As of 20th October 2011)

In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10% price band has been imposed on the following security/securities.

Security		Price Band
		From			To
IDL-N-0000	17-Oct-2011		21-Oct-2011


Default Board

Company Name		Date of		Reason
			Transfer

Hotel Developers		28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-1991 to 31-Mar-2011
(Lanka) PLC				Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					31-Mar-1998 to 30-Jun-2011
Vanik Incorporation		12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Dec-2007 to 31-Dec-2010
Ltd					Non payment of debenture interest - Third installment in respect of the period 	
					ending 10-Dec-2002,	the interest for the periods ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004,
					10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
					Non Submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2008 to 30-Jun-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011.
Ferntea Ltd		02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-2006 to 
					31-Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Jun-2007 to 30-Jun-2011.
					Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar Beach Hotels		09-Jun-2008	Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2011.
PLC					Non payment of Listing Fees for the years 2010 & 2011.
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2010 to 30-June-2011.
Infrastructure		14-Sep-2010	Non Submission of Annual Reports for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
Developers PLC				Non Submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Mar-2011.
Asia Capital PLC		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
Radiant Gems		19-Sep-2011	Non Submission of Annual Report for the F/Y Ended 31-Mar-2011.
International PLC

Announcements for the day: 20.10.2011
Dividends

Company Name	Dividend per	Dividend	Shareholders	XD Date	Payment Date 
		Share (Rs.)		Meeting 	
Softlogic Holdings PLC	0.13	Interim	-	31-10-2011	09-11-2011        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor