Daily News Online
   

Wednesday, 19 October 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


				      Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous			            Yesterday’s	  (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		25,000	67.60 	67.60 	67.60 	66.00 	66.90 	(0.70)
ABANS			2,100	227.90 	221.00 	222.00 	220.00 	221.80 	(6.10)
ACL			4,400	75.10 	76.00 	77.00 	74.50 	74.70 	(0.40)
ACL PLASTICS		1,100	140.00 	139.00 	139.00 	130.00 	132.50 	(7.50)
ACME			193,200	24.00 	23.00 	24.00 	22.10 	22.60 	(1.40)
AGALAWATTE		3,000	47.00 	46.00 	48.00 	44.00 	46.30 	(0.70)
AHOT PROPERTIES		500	87.80 	86.90 	86.90 	86.90 	86.90 	(0.90)
AITKEN SPENCE		18,900	132.50 	131.00 	131.00 	129.00 	129.70 	(2.80)
ALUFAB			15,000	47.30 	45.10 	45.30 	43.10 	44.10 	(3.20)
AMAYA LEISURE		7,300	101.60 	101.70 	104.90 	101.00 	104.90 	3.30 
ASCOT HOLDINGS		24,700	157.50 	152.00 	158.00 	150.00 	150.70 	(6.80)
ASIRI			85,400	9.20 	9.20 	9.20 	8.60 	9.00 	(0.20)
ASIRI SURG		13,000	8.10 	8.10 	8.10 	8.00 	8.00 	(0.10)
AUTODROME		300	976.70 	900.00 	970.00 	900.00 	946.60 	(30.10)
AVIVA NDB		1,200	270.00 	260.00 	261.00 	260.00 	261.00 	(9.00)
BAIRAHA FARMS		51,200	214.80 	214.00 	214.00 	201.10 	205.40 	(9.40)
BALANGODA		2,800	34.10 	33.10 	34.10 	33.00 	33.20 	(0.90)
BERUWELA WALKINN		17,100	171.00 	170.00 	170.00 	169.00 	169.00 	(2.00)
BLUE DIAMONDS		2,192,500	9.10 	9.10 	9.20 	8.80 	8.80 	(0.30)
BLUE DIAMONDS (NV)	3,470,200	4.20 	4.30 	4.30 	4.00 	4.10 	(0.10)
BOGALA GRAPHITE		3,100	44.20 	44.00 	44.50 	43.80 	43.90 	(0.30)
BOGAWANTALAWA		20,100	15.30 	15.10 	15.30 	14.30 	14.30 	(1.00)
BROWNS			2,500	254.00 	250.10 	250.10 	250.00 	250.00 	(4.00)
BROWNS BEACH		47,100	16.70 	16.50 	16.50 	15.50 	15.90 	(0.80)
BUKIT DARAH		84,800	1,070.00 	1,070.00 	1,070.00 	1,060.00 	1,068.50 	(1.50)
CT HOLDINGS		84,300	190.00 	190.00 	190.00 	188.90 	189.00 	(1.00)
CT LAND			16,800	28.10 	30.90 	30.90 	28.00 	28.00 	(0.10)
C.W.MACKIE		86,200	94.80 	93.30 	95.00 	93.20 	93.50 	(1.30)
CARGILLS			5,600	200.10 	202.00 	203.00 	200.00 	201.80 	1.70 
CARGO BOAT		2,000	113.40 	113.00 	113.40 	110.00 	110.00 	(3.40)
CARSONS			42,700	580.00 	579.00 	590.00 	575.00 	580.20 	0.20 
CDB			374,700	69.70 	65.10 	69.90 	63.50 	64.30 	(5.40)
CDB (NV)			16,500	52.50 	50.10 	50.10 	50.00 	50.00 	(2.50)
CDIC			100	346.10 	346.00 	346.00 	346.00 	346.00 	(0.10)
CENTRAL FINANCE		4,700	249.80 	250.00 	250.00 	227.00 	239.60 	(10.20)
CENTRAL IND.		2,500	86.00 	82.50 	82.50 	82.10 	82.10 	(3.90)
CEYLINCO INS.		100	774.60 	750.00 	750.00 	750.00 	750.00 	(24.60)
CEYLON GUARDIAN		9,800	285.30 	281.10 	295.00 	280.00 	295.00 	9.70 
CEYLON INV.		3,600	117.50 	115.30 	115.50 	115.00 	115.30 	(2.20)
CEYLON LEATHER		1,100	75.00 	80.00 	80.00 	71.00 	73.20 	(1.80)
CEYLON LEATHER (WC2014)	35,500	10.10 	10.60 	10.60 	9.90 	10.50 	0.40 
CEYLON LEATHER (WC2015)	61,400	10.30 	10.20 	10.60 	10.00 	10.10 	(0.20)
CEYLON TOBACCO		400	389.50 	389.00 	394.00 	389.00 	394.00 	4.50 
CFT			1,417,400	9.50 	9.50 	10.70 	9.30 	10.40 	0.90 
CHEVRON			37,400	159.00 	160.00 	160.00 	156.00 	157.90 	(1.10)
CIC			50,600	118.30 	116.00 	118.00 	116.00 	116.90 	(1.40)
CIC (NV)			32,500	81.30 	80.20 	80.20 	79.00 	80.00 	(1.30)
CIFL			189,900	9.40 	9.30 	10.00 	9.30 	9.70 	0.30 
CITRUS LEISURE		58,200	60.00 	60.00 	61.20 	57.50 	57.60 	(2.40)
CITRUS LEISURE (WC 2012)	55,500	22.00 	21.40 	23.00 	21.00 	22.90 	0.90 
CITRUS LEISURE (WC 2015)	1,228,900	17.20 	17.80 	18.20 	17.00 	17.20 	0.00 
CITY HOUSING		4,500	20.10 	20.00 	21.00 	20.00 	20.10 	0.00 
COCO LANKA		17,300	62.00 	62.00 	62.00 	59.30 	59.50 	(2.50)
COCO LANKA (NV)		4,800	50.00 	49.50 	50.00 	48.00 	48.00 	(2.00)
COL PHARMACY		3,000	1,450.00 	1,360.00 	1,400.00 	1,300.00 	1,302.90 	(147.10)
COLD STORES		2,500	105.20 	105.00 	105.60 	105.00 	105.60 	0.40 
COLOMBO LAND		852,300	54.50 	55.90 	55.90 	50.00 	51.70 	(2.80)
COLONIAL MTR		43,700	502.20 	490.10 	500.00 	490.00 	494.80 	(7.40)
COMMERCIAL BANK		299,500	110.40 	110.00 	112.00 	107.00 	107.90 	(2.50)
COMMERCIAL BANK (NV)	128,900	74.80 	74.00 	75.00 	72.50 	74.00 	(0.80)
COMMERCIAL DEV.		200	108.00 	106.00 	106.00 	106.00 	106.00 	(2.00)
CONFIFI HOTEL		3,200	220.00 	210.10 	220.00 	210.10 	215.00 	(5.00)
CONVENIENCE FOOD		1,900	325.40 	303.00 	305.10 	300.50 	303.00 	(22.40)
DANKOTUWA PORCEL		47,300	30.00 	29.50 	30.50 	27.60 	28.40 	(1.60)
DFCC BANK		65,400	122.10 	121.00 	121.00 	117.00 	117.10 	(5.00)
DIALOG			10,433,200 8.10 	8.00 	8.10 	8.00 	8.00 	(0.10)
DIMO			4,200	1,261.10 	1,261.00 	1,275.00 	1,230.00 	1,247.70 	(13.40)
DIPPED PRODUCTS		6,900	111.10 	110.00 	119.00 	106.60 	116.40 	5.30 
DISTILLERIES		26,900	170.10 	170.00 	170.00 	151.00 	168.10 	(2.00)
DOCKYARD		23,200	245.00 	241.00 	245.00 	240.00 	240.60 	(4.40)
DOLPHIN HOTELS		169,500	48.00 	50.00 	50.00 	47.00 	48.60 	0.60 
DUNAMIS CAPITAL		326,200	16.80 	16.50 	17.00 	15.10 	16.00 	(0.80)
DURDANS			100	88.00 	86.00 	86.00 	86.00 	86.00 	(2.00)
DURDANS (NV)		1,000	67.70 	67.00 	67.00 	67.00 	67.00 	(0.70)
EAST WEST		640,300	27.90 	27.00 	28.80 	25.50 	26.50 	(1.40)
EASTERN MERCHANT		31,400	22.30 	22.10 	22.20 	20.00 	20.70 	(1.60)
EDEN HOTEL LANKA		47,200	40.50 	40.00 	40.50 	39.50 	40.00 	(0.50)
ENVI. RESOURCES		194,200	55.00 	55.00 	55.50 	52.00 	53.60 	(1.40)
ENVI. RESOURCES (WC2012)	107,900	24.20 	23.10 	25.20 	22.00 	23.10 	(1.10)
ENVI. RESOURCES (WC2014)	61,100	23.90 	23.40 	25.00 	22.00 	22.10 	(1.80)
ENVI. RESOURCES (WC2015)	212,700	21.40 	21.00 	21.30 	19.00 	19.90 	(1.50)
EQUITY			200	47.40 	46.10 	46.10 	46.10 	46.10 	(1.30)
EQUITY TWO PLC		1,900	27.50 	29.20 	29.20 	28.00 	28.50 	1.00 
EXPOLANKA		1,144,800	10.90 	10.80 	11.10 	10.70 	10.80 	(0.10)
FIRST CAPITAL		60,000	17.40 	17.10 	17.30 	16.90 	17.00 	(0.40)
FORT LAND		8,000	54.20 	53.20 	54.40 	52.00 	53.20 	(1.00)
GALADARI			28,400	30.00 	29.00 	29.90 	28.20 	29.00 	(1.00)
GRAIN ELEVATORS		51,900	103.00 	104.90 	104.90 	95.20 	100.00 	(3.00)
HAPUGASTENNE		200	59.10 	59.00 	59.00 	59.00 	59.00 	(0.10)
HAYCARB			36,800	152.20 	152.00 	154.00 	152.00 	154.00 	1.80 
HAYLEYS			8,100	375.00 	367.10 	374.00 	365.00 	374.00 	(1.00)
HAYLEYS - MGT		4,600	31.10 	30.50 	30.50 	29.50 	30.00 	(1.10)
HAYLEYS EXPORTS		7,600	38.90 	38.30 	39.00 	38.30 	39.00 	0.10 
HEMAS HOLDINGS		60,900	37.00 	37.00 	37.00 	36.30 	36.50 	(0.50)
HEMAS POWER		7,000	31.00 	31.00 	31.00 	30.10 	30.10 	(0.90)
HNB			14,000	194.00 	190.00 	195.00 	190.00 	190.30 	(3.70)
HNB ASSURANCE		2,400	54.50 	53.00 	53.00 	52.10 	52.70 	(1.80)
HNB (NV)			212,000	81.90 	82.00 	82.00 	80.00 	80.10 	(1.80)
HORANA			40,700	36.40 	35.10 	37.00 	34.50 	34.90 	(1.50)
HOTEL SERVICES		170,800	22.00 	22.10 	22.40 	22.10 	22.10 	0.10 
HOTEL SIGIRIYA		10,300	64.20 	63.40 	66.00 	63.20 	65.40 	1.20 
HUEJAY			300	160.00 	150.10 	150.10 	140.10 	146.70 	(13.30)
HUNAS FALLS		500	78.00 	71.00 	71.00 	71.00 	71.00 	(7.00)
HUNTERS			1,200	669.70 	668.00 	668.00 	660.00 	664.10 	(5.60)
HYDRO POWER		218,800	13.30 	13.20 	13.30 	12.60 	12.90 	(0.40)
INDUSTRIAL ASPH.		1,800	640.00 	700.00 	700.00 	640.00 	640.10 	0.10 
JKH			332,800	199.70 	200.00 	202.00 	198.20 	198.50 	(1.20)
JOHN KEELLS		3,300	80.20 	80.20 	80.20 	75.10 	75.80 	(4.40)
KAHAWATTE		1,300	29.30 	29.30 	29.30 	26.50 	27.20 	(2.10)
KANDY HOTELS		2,000	208.20 	207.00 	210.00 	205.00 	206.80 	(1.40)
KEELLS FOOD		1,200	120.00 	117.50 	117.50 	115.00 	115.00 	(5.00)
KEELLS HOTELS		71,200	14.70 	14.70 	14.80 	14.50 	14.70 	0.00 
KEGALLE			7,300	131.90 	123.10 	125.00 	122.30 	123.60 	(8.30)
KELANI CABLES		3,200	88.20 	88.40 	97.90 	80.10 	90.60 	2.40 
KELANI TYRES		31,000	42.80 	42.20 	42.20 	41.10 	41.90 	(0.90)
KELANI VALLEY		1,300	93.70 	91.00 	91.00 	90.50 	90.50 	(3.20)
KELSEY			14,600	26.90 	26.00 	26.90 	25.50 	25.50 	(1.40)
KOTAGALA			8,500	88.00 	88.00 	88.90 	82.00 	82.10 	(5.90)
KOTMALE HOLDINGS		73,000	43.50 	43.00 	43.50 	43.00 	43.10 	(0.40)
KURUWITA TEXTILE		4,000	27.20 	27.10 	27.10 	27.00 	27.10 	(0.10)
LAKE HOUSE PRIN.		1,500	160.10 	160.00 	160.00 	151.20 	154.10 	(6.00)
LANKA ALUMINIUM		8,100	45.60 	45.10 	45.10 	43.00 	43.80 	(1.80)
LANKA CEMENT		16,600	21.90 	21.10 	22.90 	21.00 	21.40 	(0.50)
LANKA FLOORTILES		4,500	99.50 	99.50 	99.50 	99.50 	99.50 	0.00 
LANKA HOSPITALS		205,600	50.30 	50.00 	51.90 	47.00 	47.70 	(2.60)
LANKA IOC		1,200	16.50 	16.00 	16.00 	16.00 	16.00 	(0.50)
LANKA VENTURES		22,500	37.90 	36.10 	39.90 	34.00 	36.00 	(1.90)
LANKA WALLTILE		1,100	104.00 	104.00 	108.40 	104.00 	108.40 	4.40 
LANKEM CEYLON		2,400	297.40 	290.00 	307.00 	290.00 	299.60 	2.20 
LANKEM DEV.		20,900	17.10 	16.90 	17.70 	16.10 	16.90 	(0.20)
LAXAPANA			446,700	12.80 	12.90 	13.00 	12.00 	12.10 	(0.70)
LION  BREWERY		5,400	190.00 	185.50 	190.00 	185.50 	190.00 	0.00 
LMF			23,500	123.80 	122.00 	123.00 	120.10 	120.10 	(3.70)
LOLC			56,200	85.90 	84.00 	84.10 	80.50 	83.00 	(2.90)
MAHAWELI REACH		17,700	29.00 	28.40 	29.90 	28.10 	28.40 	(0.60)
MALWATTE			140,100	6.40 	6.40 	6.50 	6.10 	6.20 	(0.20)
MALWATTE (NV)		200	6.70 	7.20 	7.20 	6.30 	6.80 	0.10 
MERCHANT BANK		148,200	35.80 	35.20 	35.70 	34.00 	34.90 	(0.90)
MORISONS (NV)		100	2,200.00 	2,200.00 	2,200.00 	2,200.00 	2,200.00 	0.00 
MTD WALKERS		38,700	41.80 	41.70 	41.70 	40.10 	41.10 	(0.70)
MULLERS			1,191,100	2.90 	3.00 	3.00 	2.80 	2.80 	(0.10)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	900	67.30 	67.30 	68.50 	65.60 	66.60 	(0.70)
NAMUNUKULA		3,600	82.00 	81.10 	82.00 	81.00 	81.20 	(0.80)
NAT. DEV. BANK		55,900	132.70 	132.00 	132.00 	122.00 	129.90 	(2.80)
NATION LANKA		786,400	18.20 	18.00 	18.40 	17.10 	17.40 	(0.80)
NATIONS TRUST		43,100	58.10 	57.50 	58.00 	56.10 	57.50 	(0.60)
NAWALOKA		799,100	4.10 	4.00 	4.10 	4.00 	4.10 	0.00 
NESTLE			500	850.00 	850.00 	850.10 	840.00 	847.50 	(2.50)
ON’ALLY			100	68.30 	68.90 	68.90 	68.90 	68.90 	0.60 
OVERSEAS REALTY		151,400	13.60 	13.60 	13.60 	13.40 	13.50 	(0.10)
PAN ASIA			78,700	23.90 	23.80 	23.90 	23.10 	23.30 	(0.60)
PANASIAN POWER		3,155,700	4.60 	4.70 	4.70 	4.30 	4.40 	(0.20)
PC HOUSE			1,101,600	15.80 	15.80 	15.80 	14.90 	15.00 	(0.80)
PDL			300	63.00 	63.10 	63.10 	63.00 	63.00 	0.00 
PEGASUS HOTELS		1,500	61.00 	60.50 	61.00 	60.30 	60.70 	(0.30)
PELWATTE			46,100	30.60 	30.50 	31.10 	29.60 	30.60 	0.00 
PEOPLE’S MERCH XR		99,600	17.00 	17.10 	17.10 	16.00 	16.10	(0.90)
PIRAMAL GLASS		533,300	7.90 	7.90 	7.90 	7.80 	7.90 	0.00 
PRINTCARE PLC		2,700	38.70 	38.60 	40.00 	38.60 	38.80 	0.10 
REGNIS			92,400	471.60 	471.20 	471.20 	445.00 	456.50 	(15.10)
RENUKA HOLDINGS		32,100	58.00 	57.00 	57.90 	55.00 	55.30 	(2.70)
RENUKA HOLDINGS (NV)	14,000	36.00 	35.60 	36.00 	35.00 	35.10 	(0.90)
RICH PIERIS EXP		9,200	29.40 	28.70 	32.00 	28.20 	29.10 	(0.30)
RICHARD PIERIS		2,956,800	10.00 	10.10 	10.10 	10.00 	10.00 	0.00 
RIVERINA HOTELS		6,200	107.00 	105.10 	105.10 	102.00 	102.00 	(5.00)
ROYAL CERAMIC		13,500	125.30 	125.30 	129.90 	122.20 	125.80 	0.50 
ROYAL PALMS		3,100	65.10 	63.50 	65.00 	60.30 	65.00 	(0.10)
SMB LEASING		2,669,400	2.40 	2.40 	2.40 	2.20 	2.30 	(0.10)
SMB LEASING (NV)		4,007,500	0.70 	0.80 	0.80 	0.70 	0.70 	0.00 
SMB LEASING (WC2011)	1,027,100	1.20 	1.20 	1.30 	1.20 	1.20 	0.00 
SMB LEASING (WC2011)	1,549,000	0.40 	0.30 	0.40 	0.30 	0.30 	(0.10)
SAMPATH			38,100	212.10 	211.10 	211.10 	207.00 	208.20 	(3.90)
SATHOSA MOTORS		100	327.60 	305.30 	305.30 	305.30 	305.30 	(22.30)
SERENDIB HOTELS		29,700	30.50 	31.00 	31.00 	29.00 	29.90 	(0.60)
SERENDIB HOTELS (NV)	44,100	21.50 	21.50 	21.50 	20.00 	20.10 	(1.40)
SEYLAN BANK		473,500	63.00 	62.80 	64.00 	61.00 	61.60 	(1.40)
SEYLAN BANK (NV)		526,800	32.00 	31.60 	31.90 	30.00 	30.70 	(1.30)
SEYLAN DEVTS		473,900	13.20 	13.50 	13.50 	12.70 	12.90 	(0.30)
SHALIMAR			500	882.50 	803.10 	825.00 	803.00 	811.80 	(70.70)
SHAW WALLACE		4,600	304.30 	324.00 	324.00 	300.00 	301.80 	(2.50)
SIGIRIYA VILLAGE		3,900	99.10 	98.00 	98.00 	95.00 	95.00 	(4.10)
SINGALANKA		4,600	190.00 	185.00 	185.00 	151.00 	172.00 	(18.00)
SINGER FINANCE		116,300	28.50 	28.30 	29.30 	28.00 	28.40 	(0.10)
SINGER IND.		3,900	270.80 	265.00 	272.00 	250.00 	258.90 	(11.90)
SINGER SRI LANKA		13,700	114.00 	113.40 	116.90 	113.10 	116.10 	2.10 
SLT			85,500	48.10 	47.00 	50.10 	45.00 	50.00 	1.90 
SOFTLOGIC		266,300	18.90 	19.00 	19.10 	18.50 	19.00 	0.10 
SUNSHINE HOLDING		17,200	33.00 	35.00 	38.00 	32.00 	32.10 	(0.90)
SWISSTEK			36,500	23.20 	22.10 	22.10 	21.70 	21.80 	(1.40)
TAJ LANKA			8,600	43.70 	43.20 	43.20 	42.00 	42.30 	(1.40)
TALAWAKELLE		2,300	33.00 	30.00 	30.00 	29.60 	30.00 	(3.00)
TANGERINE		600	88.10 	88.00 	88.00 	88.00 	88.00 	(0.10)
TEA SERVICES		700	751.00 	741.00 	750.00 	740.00 	745.00 	(6.00)
TEXTURED JERSEY		423,600	12.30 	12.10 	12.20 	11.80 	12.00 	(0.30)
THE FINANCE CO.		163,000	42.70 	44.00 	44.00 	42.10 	42.30 	(0.40)
THE FINANCE CO. (NV)	75,700	13.50 	13.50 	13.90 	13.00 	13.60 	0.10 
THREE ACRE FARMS		44,700	100.20 	100.00 	101.30 	95.00 	98.50 	(1.70)
TOKYO CEMENT		16,000	47.90 	47.00 	47.40 	47.00 	47.20 	(0.70)
TOKYO CEMENT (NV)		313,800	36.30 	36.30 	36.40 	35.10 	35.20 	(1.10)
TRANS ASIA		10,800	75.00 	74.00 	74.00 	66.00 	68.50 	(6.50)
UNION BANK		61,000	21.20 	21.00 	21.20 	20.20 	20.90 	(0.30)
UNITED MOTORS		9,300	150.10 	152.00 	152.00 	149.00 	149.60 	(0.50)
VALLIBEL			25,300	8.90 	8.80 	8.80 	8.70 	8.70 	(0.20)
VALLIBEL FINANCE		62,700	42.00 	42.00 	42.20 	41.00 	41.40 	(0.60)
VIDULLANKA		126,300	8.60 	8.50 	8.80 	7.90 	8.00 	(0.60)
WATAWALA		30,000	15.10 	15.10 	15.90 	14.20 	15.60 	0.50 
YORK ARCADE		15,000	28.00 	27.90 	28.00 	26.00 	27.70 	(0.30)
DIRI SAVI BOARD							
ABANS FINANCIAL		7,000	70.60 	70.30 	70.50 	70.10 	70.20 	(0.40)
AMANA			1,473,000	2.40 	2.50 	2.50 	2.30 	2.40 	0.00 
ASIAN ALLIANCE		35,900	209.80 	209.00 	209.90 	179.00 	182.40 	(27.40)
ASIRI CENTRAL		1,300	204.10 	230.00 	230.00 	192.60 	195.70 	(8.40)
BIMPUTH LANKA		100	56.10 	62.70 	62.70 	62.70 	62.70 	6.60 
BROWNS INVSTMNTS		2,512,900	4.70 	4.70 	4.70 	4.60 	4.60 	(0.10)
CAL FINANCE		52,000	38.00 	39.90 	39.90 	37.80 	38.20 	0.20 
CEYLON TEA BRKRS		226,100	8.00 	8.00 	8.10 	7.50 	8.00 	0.00 
CHILAW FINANCE		38,900	23.80 	23.60 	23.90 	23.00 	23.80 	0.00 
COM.CREDIT		65,800	28.50 	29.00 	29.50 	26.00 	28.50 	0.00 
E-CHANNELLING		1,617,000	8.60 	8.50 	8.80 	8.00 	8.20 	(0.40)
ELPITIYA			11,800	21.70 	21.40 	22.20 	21.00 	21.30 	(0.40)
FORTRESS RESORTS		69,000	24.90 	24.50 	24.90 	24.00 	24.10 	(0.80)
FREE LANKA		4,012,000	3.60 	3.60 	3.60 	3.40 	3.50 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL		13,600	142.40 	143.00 	145.00 	138.00 	140.00 	(2.40)
HVA FOODS		1,547,300	41.30 	42.00 	42.00 	34.50 	35.20 	(6.10)
JANASHAKTHI INS.		179,400	15.00 	15.10 	15.10 	14.50 	14.90 	(0.10)
LANKAORIXFINANCE		150,200	9.90 	9.80 	10.00 	9.70 	9.80 	(0.10)
LAUGFS GAS		241,400	40.20 	40.00 	40.90 	39.20 	39.80 	(0.40)
LAUGFS GAS (NV)		202,100	25.00 	25.00 	25.20 	24.10 	24.60 	(0.40)
LIGHTHOUSE HOTEL		1,800	50.00 	49.40 	49.90 	49.40 	49.90 	(0.10)
MARAWILA RESORTS		115,100	10.70 	10.30 	10.70 	10.10 	10.40 	(0.30)
MULTI FINANCE		97,000	51.10 	52.00 	55.00 	49.00 	50.30 	(0.80)
NANDA FINANCE		100,400	14.20 	14.00 	14.00 	12.50 	12.80 	(1.40)
ODEL PLC			49,300	33.20 	33.20 	33.50 	32.00 	33.00 	(0.20)
ORIENT GARMENTS		400,100	32.00 	32.00 	32.90 	31.20 	31.50 	(0.50)
PEOPLE’S FIN		44,700	40.50 	40.40 	41.90 	40.00 	40.40 	(0.10)
PEOPLE’S FIN (WC2012)	900	18.40 	18.40 	18.40 	18.40 	18.40 	0.00 
RAIGAM SALTERNS		163,900	4.30 	4.30 	4.40 	4.20 	4.20 	(0.10)
RENUKA AGRI		1,995,000	7.30 	7.10 	7.30 	6.80 	7.00 	(0.30)
SIERRA  CABL		267,100	4.50 	4.40 	4.40 	4.20 	4.30 	(0.20)
SINHAPUTHRA FIN		500	115.20 	115.20 	115.20 	105.00 	105.00 	(10.20)
SOFTLOGIC CAP		13,000	38.90 	38.60 	38.60 	35.00 	36.00 	(2.90)
SOFTLOGIC FIN		1,800	48.00 	47.90 	47.90 	47.60 	47.60 	(0.40)
SWARNAMAHAL FIN		28,600	71.00 	70.80 	70.80 	65.00 	66.10 	(4.90)
TESS AGRO		4,924,000	4.80 	4.90 	5.00 	4.70 	4.80 	0.00 
TOUCHWOOD		134,500	22.70 	22.60 	22.60 	21.50 	22.10 	(0.60)
VALLIBEL ONE		755,700	25.60 	25.50 	25.50 	25.00 	25.00 	(0.60)

DEFAULT BOARD
ASIA CAPITAL		5,400	80.00 	80.00 	80.00 	79.00 	79.60 	(0.40)
HOTEL DEVELOPERS		200	136.20 	136.00 	136.00 	136.00 	136.00 	(0.20)
HOTELS CORP.		8,200	31.00 	32.50 	32.80 	29.20 	30.90 	(0.10)
INFRASTRUCTURE		100	30.20 	33.20 	33.20 	33.20 	33.20 	3.00 
MIRAMAR			200	299.00 	200.10 	204.00 	200.10 	202.10 	(96.90)
RADIANT GEMS		28,500	140.70 	130.00 	140.00 	123.00 	130.20 	(10.50)

Market Statistics on 18th Oct 2011
Equity details		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	1,257,498,921.60			978,205,112.70	
Volume of Turnover (No.)	73,232,398			57,364,371	
Trades (No.)		14,774				11,541	
Market Cap. (Rs.)		2,294,608,065,470.20			2,319,385,157,322.80	

Corporate Debt		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	-				-
Volume of Turnover (No.)	-				-
Trades (No.)		-				-
Market Cap. (Rs.)

Govt. Securities		Today				Prv. Day
							29-09-2011
Value of Turnover (Rs.)	-				3,030,805.92
Volume of Turnover (No.)	-				3,127,900
Trades (No.)		-				1


Equity Indices
Price Indices - 		Today				Prv. Day
CSE All Share Index		6,388.52				6,457.51	
Milanka Price Index		5,732.30				5,811.39
	
Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	7,710.01				7,793.26	
Tri On Milanka Shares (MTRI)	6,965.21				7,061.30	

Announcements for the day: 18.10.2011
Dividends
Company Name		Dividend per      Dividend      Shareholders	XD Date	      	Payment Date 
			Share (Rs.)		Meeting 	
Tess Agro PLC		0.05	          First&Final	17-10-2011	18-10-2011	27-10-2011	

List of Securities on which 10% Price Band is applicable (As of 18th October 2011)
In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10% price band has been imposed on the following security/securities.

Security					Price Band
			From				To
IDL-N-0000		17-Oct-2011			21-Oct-2011
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor