Daily News Online
   

Monday, 3 October 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


					30.09.2011 Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous			            Yesterday’s	  (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		5,200	70.40 	72.90 	73.00 	70.60 	71.60 	1.20 
ABANS			300	250.00 	246.00 	246.00 	246.00 	246.00 	(4.00)
ACL			900	75.10 	77.00 	77.00 	77.00 	77.00 	1.90 
ACL PLASTICS		200	141.00 	153.80 	153.80 	148.00 	148.00 	7.00 
ACME			121,400	24.20 	24.90 	26.30 	24.30 	26.00 	1.80 
AGALAWATTE		4,400	51.80 	51.70 	53.00 	51.00 	51.10 	(0.70)
AITKEN SPENCE		8,600	134.00 	134.00 	135.00 	134.00 	134.00 	0.00 
ALLIANCE			100	1,116.10	1,199.80	1,199.80	1,199.80	1,199.80	83.70 
ALUFAB			301,700	72.50 	63.00 	63.00 	50.00 	58.40 	(14.10)
AMAYA LEISURE		400	105.30 	104.90 	104.90 	104.90 	104.90 	(0.40)
ARPICO			1,800	132.00 	135.00 	143.00 	135.00 	135.00 	3.00 
ASCOT HOLDINGS		1,352,900	188.90 	207.70 	207.70 	175.00 	186.00 	(2.90)
ASIRI			65,300	9.90 	9.70 	10.00 	9.70 	9.90 	0.00 
ASIRI SURG		63,100	8.40 	8.40 	8.40 	8.30 	8.30 	(0.10)
AUTODROME		400	850.00 	900.00 	920.00 	875.00 	903.50 	53.50 
AVIVA N D B		300	278.60 	280.00 	280.00 	280.00 	280.00 	1.40 
BAIRAHA FARMS		30,400	240.20 	245.00 	264.00 	240.00 	253.40 	13.20 
BALANGODA		39,700	37.00 	37.00 	38.00 	35.60 	36.30 	(0.70)
BERUWELA WALKINN		8,100	182.50 	184.00 	209.00 	184.00 	185.00 	2.50 
BLUE DIAMONDS		6,826,700	10.10 	10.50 	10.80 	9.70 	9.90 	(0.20)
BLUE DIAMONDS (NV)	28,276,200 4.80 	5.10 	5.40 	4.80 	4.90 	0.10 
BOGALA GRAPHITE		900	52.30 	52.50 	52.50 	52.40 	52.40 	0.10 
BOGAWANTALAWA		6,800	16.50 	17.00 	17.10 	16.10 	16.40 	(0.10)
BROWNS			68,900	275.40 	275.00 	275.30 	275.00 	275.10 	(0.30)
BROWNS BEACH		4,300	17.80 	17.70 	17.80 	17.10 	17.60 	(0.20)
BUKIT DARAH		900	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00 
C T LAND			8,100	30.00 	30.00 	31.80 	30.00 	30.30 	0.30 
C.W.MACKIE		9,800	101.40 	101.00 	101.00 	99.00 	99.00 	(2.40)
CARGILLS XD		1,800	204.00 	202.50 	202.50 	200.00 	201.90 	(2.10)
CARSONS			700	580.20 	582.00 	582.00 	580.10 	580.10 	(0.10)
CDB			38,900	70.30 	70.10 	70.10 	70.00 	70.10 	(0.20)
CDB (NV)			115,700	54.00 	54.00 	55.00 	53.90 	54.30 	0.30 
CDIC			5,400	431.40 	425.00 	430.00 	410.00 	410.00 	(21.40)
CENTRAL FINANCE		15,500	260.10 	260.00 	268.00 	260.00 	267.10 	7.00 
CEYLINCO INS.		1,300	777.50 	711.20 	785.00 	711.20 	774.60 	(2.90)
CEYLON GUARDIAN		1,000	317.50 	309.10 	309.10 	309.10 	309.10 	(8.40)
CEYLON INV.		2,000	120.00 	121.00 	122.50 	120.00 	120.30 	0.30 
CEYLON LEATHER		5,500	85.00 	84.10 	85.00 	84.10 	84.70 	(0.30)
CEYLON LEATHER (WC-2014)	23,500	12.00 	11.90 	12.20 	11.80 	12.00 	0.00 
CEYLON LEATHER (WC-2015)	29,600	12.30 	12.00 	12.10 	11.80 	12.10 	(0.20)
CEYLON TOBACCO		2,100	391.50 	392.00 	392.00 	391.90 	392.00 	0.50 
CHEVRON			12,500	160.50 	162.50 	164.50 	162.00 	163.70 	3.20 
CIC			100	130.00 	130.00 	130.00 	130.00 	130.00 	0.00 
CIC (NV)			2,600	82.90 	83.00 	83.00 	83.00 	83.00 	0.10 
CIFL			142,400	10.20 	11.00 	11.00 	10.10 	10.40 	0.20 
CITRUS LEISURE		163,600	68.10 	68.00 	70.00 	67.00 	68.60 	0.50 
CITRUS LEISURE (WC- 2011)	799,400	32.60 	31.80 	34.00 	30.10 	32.90 	0.30 
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	16,400	27.10 	26.50 	27.90 	26.50 	27.00 	(0.10)
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	51,700	21.00 	20.40 	21.00 	20.30 	20.50 	(0.50)
CITY HOUSING		7,800	23.00 	22.60 	23.00 	22.60 	23.00 	0.00 
COCO LANKA		14,200	69.30 	69.70 	71.00 	69.00 	70.00 	0.70 
COL PHARMACY		300	1,720.00	1,680.00	1,700.00	1,680.00	1,700.00	(20.00)
COLD STORES		96,900	106.70 	107.80 	115.00 	106.60 	114.70 	8.00 
COLOMBO LAND		503,200	65.30 	67.00 	67.50 	64.30 	65.20 	(0.10)
COLONIAL MTR XD		9,500	474.90 	472.50 	472.50 	456.00 	466.30 	(8.60)
COMMERCIAL BANK		128,000	110.90 	110.50 	114.90 	110.50 	113.70 	2.80 
COMMERCIAL BANK (NV)	77,500	77.60 	78.00 	79.90 	78.00 	79.00 	1.40 
COMMERCIAL DEV.		200	106.00 	104.90 	104.90 	104.80 	104.90 	(1.10)
CONFIFI HOTEL		2,000	230.80 	230.70 	240.00 	230.00 	232.70 	1.90 
CONVENIENCE FOOD		9,800	431.40 	439.00 	447.80 	380.00 	393.20 	(38.20)
DANKOTUWA PORCEL		51,600	34.20 	33.90 	36.00 	33.90 	35.20 	1.00 
DFCC BANK		3,000	128.50 	128.50 	130.00 	128.10 	128.30 	(0.20)
DIALOG			2,154,100	8.30 	8.40 	8.50 	8.30 	8.40 	0.10 
DIMO			2,700	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00 	1,350.00	0.00 
DIPPED PRODUCTS		2,000	121.70 	116.50 	116.50 	116.50 	116.50 	(5.20)
DISTILLERIES		29,900	172.00 	171.70 	173.00 	171.70 	172.90 	0.90 
DOCKYARD		1,600	260.20 	264.00 	264.00 	260.00 	260.30 	0.10 
DOLPHIN HOTELS		68,700	49.70 	50.00 	53.50 	50.00 	51.50 	1.80 
DUNAMIS CAPITAL		94,200	17.90 	18.00 	18.30 	17.50 	17.80 	(0.10)
EAST WEST		577,200	31.80 	32.20 	33.60 	32.00 	33.30 	1.50 
EASTERN MERCHANT		61,400	28.40 	29.00 	29.20 	27.80 	28.10 	(0.30)
EDEN HOTEL LANKA		4,800	42.00 	42.00 	43.50 	42.00 	42.00 	0.00 
ENVI. RESOURCES		514,300	63.50 	64.00 	65.20 	63.20 	64.30 	0.80 
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	194,600	29.90 	30.50 	31.00 	28.80 	29.80 	(0.10)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	97,800	27.50 	28.00 	28.10 	26.50 	27.50 	0.00 
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	54,900	25.90 	26.00 	26.80 	25.50 	26.10 	0.20 
EQUITY			700	49.00 	51.90 	54.00 	51.90 	52.90 	3.90 
EQUITY TWO PLC		5,900	30.10 	28.10 	30.50 	28.00 	29.20 	(0.90)
EXPOLANKA		140,500	11.80 	12.00 	12.00 	11.80 	12.00 	0.20 
FIRST CAPITAL		25,300	18.10 	18.30 	18.50 	18.30 	18.50 	0.40 
FORT LAND		30,100	56.90 	58.00 	59.50 	56.50 	56.90 	0.00 
GALADARI			18,200	31.70 	33.00 	33.00 	32.10 	32.40 	0.70 
GESTETNER XD		7,300	386.30 	394.90 	435.00 	366.00 	374.00 	(12.30)
GRAIN ELEVATORS		168,100	110.40 	110.00 	117.00 	109.00 	114.30 	3.90 
HAYCARB			39,400	154.80 	155.00 	161.00 	150.00 	159.70 	4.90 
HAYLEYS - MGT		10,200	32.50 	32.30 	32.30 	30.60 	31.00 	(1.50)
HDFC			1,900	1,769.00	1,750.00	1,800.00	1,750.00	1,795.30	26.30 
HEMAS HOLDINGS		54,400	38.00 	38.00 	39.00 	38.00 	39.00 	1.00 
HEMAS POWER		24,600	33.00 	33.00 	34.00 	33.00 	33.50 	0.50 
HNB			11,300	198.00 	197.00 	198.00 	197.00 	198.00 	0.00 
HNB ASSURANCE		3,700	61.00 	61.00 	63.90 	60.00 	61.50 	0.50 
HNB (NV)			35,500	91.60 	91.00 	93.00 	91.00 	92.10 	0.50 
HORANA			12,000	40.80 	40.10 	40.90 	39.60 	40.00 	(0.80)
HOTEL SERVICES		54,000	22.10 	22.10 	22.20 	22.10 	22.20 	0.10 
HOTEL SIGIRIYA		7,100	69.90 	68.30 	71.40 	68.00 	71.40 	1.50 
HUEJAY			27,700	162.10 	172.00 	216.00 	172.00 	187.60 	25.50 
HUNAS FALLS		700	78.00 	78.00 	83.50 	78.00 	78.90 	0.90 
HUNTERS			17,700	706.40 	720.00 	825.00 	720.00 	777.70 	71.30 
HYDRO POWER		37,400	13.60 	13.60 	13.60 	13.50 	13.60 	0.00 
INDUSTRIAL ASPH. XD	58,100	697.90 	730.00 	814.00 	700.00 	786.90 	89.00 
JKH			178,200	205.00 	205.00 	208.00 	205.00 	205.90 	0.90 
JOHN KEELLS		1,300	85.20 	87.00 	87.00 	86.00 	86.20 	1.00 
KAHAWATTE		3,100	30.60 	29.80 	32.70 	29.80 	32.40 	1.80 
KANDY HOTELS		3,800	215.00 	229.00 	249.00 	229.00 	235.00 	20.00 
KEELLS FOOD		4,300	122.80 	128.40 	129.00 	117.20 	118.30 	(4.50)
KEELLS HOTELS		43,400	15.40 	15.50 	15.50 	15.40 	15.40 	0.00 
KEGALLE			125,400	145.10 	145.50 	145.50 	144.90 	145.00 	(0.10)
KELANI CABLES		100	90.00 	101.00 	101.00 	101.00 	101.00 	11.00 
KELANI TYRES		56,600	46.40 	42.20 	45.00 	41.30 	44.50 	(1.90)
KELANI VALLEY		1,000	112.40 	101.30 	112.00 	101.30 	112.00 	(0.40)
KELSEY			324,600	28.70 	29.30 	31.60 	29.30 	30.80 	2.10 
KOTAGALA			31,300	95.80 	93.00 	93.00 	92.00 	92.00 	(3.80)
KOTMALE HOLDINGS		4,000	48.80 	46.30 	46.30 	46.00 	46.10 	(2.70)
KURUWITA TEXTILE		1,300	28.90 	28.90 	29.50 	28.90 	29.00 	0.10 
LAKE HOUSE PRIN.		113,700	179.80 	176.50 	200.00 	176.50 	181.10 	1.30 
LANKA ALUMINIUM XD	3,600	52.50 	51.90 	52.40 	51.90 	52.30 	(0.20)
LANKA CEMENT		13,600	24.30 	24.70 	24.70 	23.80 	24.00 	(0.30)
LANKA CERAMIC XD		700	121.60 	115.00 	115.00 	105.00 	106.20 	(15.40)
LANKA FLOORTILES		8,200	95.00 	95.20 	101.50 	95.20 	100.40 	5.40 
LANKA HOSPITALS		2,026,300	59.40 	61.00 	64.50 	60.50 	63.00 	3.60 
LANKA IOC		51,500	18.00 	17.50 	18.30 	17.50 	18.30 	0.30 
LANKA VENTURES		2,600	41.50 	42.00 	43.50 	42.00 	42.80 	1.30 
LANKA WALLTILE		4,000	104.50 	105.00 	110.00 	104.00 	106.10 	1.60 
LANKEM CEYLON		10,000	325.00 	330.00 	330.00 	323.10 	325.10 	0.10 
LANKEM DEV.		24,900	17.90 	18.10 	18.70 	18.10 	18.30 	0.40 
LAXAPANA			5,809,000	12.60 	12.90 	14.70 	12.90 	14.40 	1.80 
LB FINANCE		4,800	159.70 	157.00 	157.00 	156.00 	156.30 	(3.40)
LION  BREWERY		4,600	190.20 	203.00 	215.00 	196.00 	201.80 	11.60 
LMF			398,800	120.80 	122.00 	140.00 	122.00 	129.20 	8.40 
LOLC			923,500	97.70 	98.00 	100.00 	98.00 	98.80 	1.10 
MADULSIMA		3,700	18.60 	18.60 	18.60 	18.50 	18.60 	0.00 
MAHAWELI REACH		15,900	32.00 	32.00 	33.00 	31.40 	32.30 	0.30 
MALWATTE			1,216,500	6.60 	6.80 	7.10 	6.50 	6.90 	0.30 
MALWATTE (NV)		76,600	5.90 	5.60 	6.20 	5.60 	6.00 	0.10 
MASKELIYA		700	23.00 	23.00 	23.50 	23.00 	23.50 	0.50 
MERC. SHIPPING		1,000	344.40 	369.00 	370.00 	300.00 	352.40 	8.00 
MERCHANT BANK		199,200	38.50 	38.00 	41.30 	37.60 	40.20 	1.70 
MORISONS (NV) XD		200	2,475.00 	2,300.00 	2,300.00 	2,300.00 	2,300.00 	(175.00)
MTD WALKERS		60,500	45.20 	45.00 	47.50 	44.60 	45.60 	0.40 
MULLERS			1,783,300	3.30 	3.40 	3.40 	3.20 	3.20 	(0.10)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	2,000	72.00 	71.50 	72.00 	71.30 	71.50 	(0.50)
NAMUNUKULA		500	91.10 	95.00 	95.00 	95.00 	95.00 	3.90 
NAT. DEV. BANK		30,400	137.20 	137.00 	138.10 	137.00 	138.00 	0.80 
NATION LANKA		1,038,300	20.90 	21.50 	21.80 	20.10 	20.30 	(0.60)
NATIONS TRUST		27,300	62.00 	61.80 	62.50 	61.50 	61.90 	(0.10)
NAWALOKA		330,000	4.10 	4.10 	4.20 	4.00 	4.10 	0.00 
NUWARA ELIYA		700	1,526.70	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	223.30 
ON’ALLY			59,300	68.70 	74.90 	80.00 	71.10 	74.90 	6.20 
OVERSEAS REALTY		176,200	14.90 	14.60 	14.70 	14.40 	14.60 	(0.30)
PAN ASIA			78,000	25.10 	25.10 	25.30 	25.00 	25.10 	0.00 
PANASIAN POWER		2,538,500	4.70 	4.80 	4.90 	4.70 	4.80 	0.10 
PC HOUSE			248,300	17.00 	17.00 	17.10 	16.80 	16.90 	(0.10)
PDL			7,500	63.60 	64.00 	68.50 	63.20 	68.10 	4.50 
PEGASUS HOTELS		300	62.50 	64.50 	65.00 	64.50 	64.70 	2.20 
PELWATTE			20,600	35.00 	35.00 	35.20 	35.00 	35.00 	0.00 
PEOPLE’S MERCH		125,000	18.50 	18.50 	19.00 	18.00 	19.00 	0.50 
PIRAMAL GLASS		487,400	8.10 	8.20 	8.50 	8.10 	8.40 	0.30 
PRINTCARE PLC		2,500	40.70 	42.00 	42.10 	40.60 	40.60 	(0.10)
REGNIS			344,800	420.30 	425.00 	449.00 	420.00 	440.20 	19.90 
RENUKA CITY HOT.		1,300	350.00 	352.00 	352.00 	342.00 	342.00 	(8.00)
RENUKA HOLDINGS XD	25,300	62.00 	62.10 	62.10 	62.00 	62.00 	0.00 
RENUKA HOLDINGS (NV) XD	57,100	39.40 	39.50 	40.00 	39.50 	40.00 	0.60 
RICH PIERIS EXP		500	30.40 	30.40 	30.40 	30.40 	30.40 	0.00 
RICHARD PIERIS		261,600	10.20 	10.20 	10.20 	10.00 	10.20 	0.00 
ROYAL CERAMIC		25,000	132.30 	132.60 	138.90 	132.00 	132.50 	0.20 
S M B LEASING		1,813,800	2.70 	2.70 	2.80 	2.60 	2.70 	0.00 
S M B LEASING (NV)		385,400	0.80 	0.80 	0.80 	0.70 	0.80 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	695,500	1.40 	1.40 	1.40 	1.40 	1.40 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	2,019,800	0.40 	0.40 	0.40 	0.40 	0.40 	0.00 
SAMPATH			78,600	218.80 	218.50 	220.00 	218.00 	218.10 	(0.70)
SAMSON INTERNAT.		17,500	176.00 	175.00 	187.00 	155.00 	175.10 	(0.90)
SATHOSA MOTORS		500	344.40 	340.10 	340.10 	340.00 	340.00 	(4.40)
SERENDIB HOTELS		11,100	29.50 	29.60 	31.00 	29.60 	30.10 	0.60 
SERENDIB HOTELS (NV)	14,300	21.80 	21.70 	24.00 	21.70 	22.40 	0.60 
SEYLAN BANK		12,600	65.00 	65.00 	65.30 	65.00 	65.10 	0.10 
SEYLAN BANK (NV)		71,300	35.40 	35.50 	37.00 	35.40 	36.30 	0.90 
SEYLAN DEVTS		326,100	14.40 	14.50 	14.50 	13.80 	13.90 	(0.50)
SHAW WALLACE		163,900	344.10 	340.00 	410.00 	340.00 	391.70 	47.60 
SIGIRIYA VILLAGE		7,300	100.00 	105.00 	106.00 	105.00 	106.00 	6.00 
SINGALANKA		1,700	236.40 	236.00 	249.00 	231.50 	235.10 	(1.30)
SINGER FINANCE		154,000	32.70 	32.80 	34.00 	32.00 	33.10 	0.40 
SINGER IND.		235,100	317.20 	328.00 	439.00 	322.00 	384.10 	66.90 
SINGER SRI LANKA		659,000	128.40 	131.00 	138.50 	130.60 	134.20 	5.80 
SLT			11,100	49.00 	48.00 	49.00 	48.00 	48.30 	(0.70)
SOFTLOGIC		878,800	21.90 	22.10 	22.20 	21.90 	22.10 	0.20 
SUNSHINE HOLDING		400	35.60 	38.00 	38.00 	38.00 	38.00 	2.40 
SWISSTEK			74,300	24.90 	25.00 	26.50 	24.20 	25.80 	0.90 
TAJ LANKA			29,300	46.50 	46.50 	47.00 	45.90 	46.10 	(0.40)
TALAWAKELLE		1,000	33.00 	32.50 	32.50 	32.50 	32.50 	(0.50)
TEA SERVICES		300	800.00 	800.00 	800.00 	800.00 	800.00 	0.00 
TEXTURED JERSEY		46,500	13.60 	13.80 	13.80 	13.40 	13.70 	0.10 
THE FINANCE CO.		89,800	42.10 	42.00 	43.00 	41.60 	42.20 	0.10 
THE FINANCE CO. (NV)	59,900	14.10 	14.20 	14.50 	14.00 	14.00 	(0.10)
THREE ACRE FARMS		42,800	104.80 	105.50 	112.50 	105.20 	108.90 	4.10 
TOKYO CEMENT		23,900	52.50 	50.00 	50.00 	50.00 	50.00 	(2.50)
TOKYO CEMENT (NV)		12,900	37.20 	37.00 	37.10 	37.00 	37.10 	(0.10)
TRANS ASIA		100	84.50 	84.50 	84.50 	84.50 	84.50 	0.00 
UNION ASSURANCE		3,200	113.90 	114.00 	125.80 	112.50 	115.50 	1.60 
UNION BANK		54,800	21.80 	22.00 	22.40 	21.60 	22.00 	0.20 
UNION CHEMICALS		100	756.90 	800.00 	800.00 	800.00 	800.00 	43.10 
UNITED MOTORS		23,800	157.70 	160.00 	160.00 	155.00 	155.40 	(2.30)
VALLIBEL			196,300	9.00 	8.90 	9.40 	8.90 	9.10 	0.10 
VALLIBEL FINANCE		56,000	43.90 	44.50 	44.90 	43.50 	44.20 	0.30 
VIDULLANKA		67,900	9.00 	9.00 	9.10 	9.00 	9.10 	0.10 
WATAWALA		19,200	17.90 	18.00 	18.10 	17.50 	18.00 	0.10 
YORK ARCADE		8,900	29.80 	29.60 	30.90 	29.60 	30.40 	0.60 

DIRI SAVI BOARD

ABANS FINANCIAL		3,200	72.00 	72.00 	72.00 	70.00 	70.00 	(2.00)
AMANA			1,351,800	2.70 	2.70 	2.80 	2.70 	2.70 	0.00 
ASIAN ALLIANCE		176,700	350.60 	360.00 	384.70 	335.00 	358.50 	7.90 
ASIRI CENTRAL		5,200	210.00 	205.00 	225.00 	196.00 	196.00 	(14.00)
BIMPUTH LANKA		1,300	60.80 	60.50 	62.50 	60.50 	62.50 	1.70 
BROWNS INVSTMNTS		265,400	4.90 	5.00 	5.00 	4.90 	4.90 	0.00 
CEYLON TEA BRKRS		397,900	8.10 	8.20 	8.30 	8.10 	8.20 	0.10 
CHILAW FINANCE		25,100	25.10 	25.00 	26.50 	25.00 	25.70 	0.60 
COM.CREDIT		72,800	31.10 	31.10 	31.10 	30.30 	31.00 	(0.10)
E-CHANNELLING		13,800	8.00 	8.20 	8.70 	8.00 	8.40 	0.40 
ELPITIYA XD		1,200	24.60 	24.60 	24.60 	24.40 	24.40 	(0.20)
FORTRESS RESORTS		47,200	27.50 	29.10 	29.10 	27.00 	27.10 	(0.40)
FREE LANKA		1,392,200	3.90 	3.90 	3.90 	3.80 	3.80 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL		47,000	158.80 	167.50 	174.10 	160.00 	165.30 	6.50 
HVA FOODS		1,104,400	54.80 	56.30 	60.70 	56.30 	56.90 	2.10 
JANASHAKTHI INS.		43,900	15.90 	16.00 	16.00 	15.60 	15.70 	(0.20)
LANKA ORIX FINANCE		62,400	10.60 	10.90 	11.00 	10.70 	10.80 	0.20 
LAUGFS GAS		118,400	40.60 	40.60 	41.40 	40.20 	40.70 	0.10 
LAUGFS GAS (NV)		85,500	26.60 	26.90 	27.00 	26.60 	26.80 	0.20 
MARAWILA RESORTS		175,800	11.30 	11.40 	11.70 	11.30 	11.60 	0.30 
MULTI FINANCE		289,000	54.90 	56.50 	61.90 	55.50 	60.40 	5.50 
NANDA FINANCE		34,800	15.70 	16.30 	16.30 	15.60 	15.70 	0.00 
ODEL PLC			79,500	34.30 	35.00 	35.90 	34.60 	35.40 	1.10 
ORIENT GARMENTS		127,200	31.50 	31.00 	31.50 	30.20 	31.40 	(0.10)
PEOPLE’S L FIN		551,000	47.80 	46.70 	47.00 	44.00 	46.80 	(1.00)
PEOPLE’S L FIN (WC-2012)	1,300	22.00 	21.10 	22.00 	21.10 	22.00 	0.00 
RAIGAM SALTERNS		142,700	4.60 	4.60 	4.60 	4.50 	4.50 	(0.10)
RENUKA AGRI XD		3,328,300	6.80 	6.60 	7.40 	6.60 	7.20 	0.40 
SIERRA CABL		156,100	4.60 	4.70 	4.70 	4.60 	4.60 	0.00 
SINHAPUTHRA FIN XD		2,200	118.40 	122.90 	122.90 	121.00 	121.90 	3.50 
SOFTLOGIC CAP		20,900	46.60 	48.50 	49.00 	46.60 	47.30 	0.70 
SOFTLOGIC FIN		5,500	49.90 	52.00 	52.00 	52.00 	52.00 	2.10 
SWARNAMAHAL FIN		45,800	74.30 	74.00 	80.00 	74.00 	76.50 	2.20 
TESS AGRO		10,940,300 5.70 	5.80 	6.30 	5.80 	6.00 	0.30 
TOUCHWOOD		99,500	22.90 	22.70 	23.50 	22.60 	23.00 	0.10 
VALLIBEL ONE		142,300	27.00 	27.20 	27.40 	27.00 	27.20 	0.20 

DEFAULT BOARD

ASIA CAPITAL		16,100	88.20 	89.00 	89.00 	85.00 	87.00 	(1.20)
CFT			51,500	9.30 	9.20 	9.40 	9.20 	9.30 	0.00 
HOTEL DEVELOPERS		100	143.00 	142.50 	142.50 	142.50 	142.50 	(0.50)
HOTELS CORP.		53,500	30.50 	30.50 	31.70 	30.50 	31.50 	1.00 
MIRAMAR			600	269.00 	284.40 	299.80 	269.00 	269.50 	0.50 
RADIANT GEMS		99,700	214.20 	220.00 	225.00 	205.00 	216.20 	2.00

Market statistics on Sep 30, 2011

Equity details		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	2,359,120,244.50			2,814,509,764.00
Volume of Turnover (No.)	107,359,904			96,567,783
Trades (No.)		24,628				25,011
Market Cap. (Rs.)		2,435,503,807,209.90			2,422,705,904,580.60

Corporate Debt		Today				Prv.Day
Value of Turnover		-				-
Volume of Turnover		-				-
Trades (No.)		-				-
Market Cap. (Rs.)		-				-

Govt. Securities		Today				Prv. Day
							29-Sep-11
Value of Turnover (Rs.)	-				3,030,805.92
Volume of Turnover (No.)	-				3,127,900
Trades (No.)		-				1

Equity Indices	
Price Indices		Today				Prv. Day
CSE All Share Index		6,783.55				6,747.90
Milanka Price Index		6,045.11				5,998.15



Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	8,186.07				8,142.10
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,344.95				7,287.88

Security					Price Band
			From				To
AALC-N-0000		30-Sep-2011			06-Oct-2011
ASCO			30-Sep-2011			06-Oct-2011	

Default Board
Company			Date of		Reason
Name			Transfer
Hotel Developers (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y 
					ended 31-Mar-1991 to 31-Mar-2011
					Non submission of Financial Statements for the
					quarters ended 31-Mar-1998 to 30-June-2011.
Vanik Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y
					ended 31-Dec-2007 to 31-Dec-2010.
					Non payment of debenture interest – third
					instalment in respect of the period
					ending 10-Dec-2002, the interest for the
					periods ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004,
					10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
					Non submission of Financial Statements for the
					quarters ended 30-Sep-2008 to 30-June-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2009,
					2010 and 2011.
Ferntea Ltd		02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for the F/Y
 					ended 31-Mar-2006 to 31-Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the
					quarters ended 30-Jun-2007 to 30-June-2011.
					Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y
 					ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2010 
					and 2011.
					Non submission of Financial Statements for the
					quarters ended 30-Sep-2010 and 30-June-2011.
Infrastructure Developers PLC	14-Sep-2010	Non Submission of Annual Report for the F/Y ended
					31-Mar-2011.
					Non submission of Financial Statements for the
					quarter ended 31-Mar-2011.
Asia Capital PLC		19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended
					31-Mar-2011.
Ceylon & Foreign Trades PLC	19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended
					31-Mar-2011.
Ceylon Hotels Corporation PLC	19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended
					31-Mar-2011.
Radiant Gems International PLC	19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended
					31-Mar-2011.
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor