Daily News Online
   

Saturday, 24 September 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


Security		Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
			Previous				Yesterday’s(Rs.)
			Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.	1,200	73.60 	73.60 	73.80 	73.60 	73.60 	0.00 
ACL		900	80.00 	80.10 	80.10 	78.10 	79.40 	(0.60)
ACL PLASTICS	4,200	146.60 	142.00 	142.00 	140.00 	140.40 	(6.20)
ACME		55,600	23.50 	23.20 	24.70 	23.10 	24.10 	0.60 
AGALAWATTE	600	52.70 	55.00 	55.00 	53.10 	53.20 	0.50 
AHOT PROPERTIES	30,200	91.90 	91.00 	91.00 	90.00 	90.00 	(1.90)
AITKEN SPENCE	22,200	135.50 	135.50 	135.50 	132.00 	132.00 	(3.50)
ALLIANCE		800	1,132.60 	1,132.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	(0.60)
ALUFAB		2,200	74.30 	72.20 	73.50 	72.00 	72.80 	(1.50)
AMAYA LEISURE	2,000	105.50 	105.00 	106.90 	105.00 	106.50 	1.00 
ARPICO		1,000	131.60 	130.60 	130.60 	130.60 	130.60 	(1.00)
ASCOT HOLDINGS	37,300	136.30 	136.60 	136.90 	132.00 	133.70 	(2.60)
ASIRI		9,600	9.60 	9.60 	9.90 	9.60 	9.70 	0.10 
ASIRI SURG	33,800	8.40 	8.30 	8.40 	8.30 	8.30 	(0.10)
AUTODROME XD	300	800.00 	860.00 	860.00 	800.00 	800.00 	0.00 
BAIRAHA FARMS	9,700	249.00 	250.00 	250.00 	243.10 	244.90 	(4.10)
BALANGODA	5,000	37.40 	37.40 	37.40 	37.00 	37.20 	(0.20)
BERUWELA WALKINN	400	188.40 	188.00 	190.00 	176.00 	176.00	(12.40)
BLUE DIAMONDS	1,048,400	8.90 	8.90 	9.10 	8.60 	8.70 	(0.20)
BLUE DIAMONDS (NV)3,136,200	4.00 	4.40 	4.40 	3.80 	3.90 	(0.10)
BOGALA GRAPHITE	4,800	48.50 	49.50 	51.00 	48.60 	49.40 	0.90 
BOGAWANTALAWA	19,000	16.60 	16.80 	16.80 	16.30 	16.30 	(0.30)
BROWNS		73,800	275.00 	270.00 	276.00 	255.60 	274.10 	(0.90)
BROWNS BEACH	11,400	17.10 	17.20 	17.20 	17.00 	17.10 	0.00 
BUKIT DARAH	400	1,032.10 	1,030.00 	1,040.00 	1,030.00	1,040.00	7.90 
C.W.MACKIE	107,000	96.80 	98.90 	100.00 	98.00 	99.20 	2.40 
CARGILLS		2,100	206.00 	206.20 	211.00 	205.00 	211.00 	5.00 
CARGO BOAT	100	130.00 	130.00 	130.00 	130.00 	130.00 	0.00 
CARSONS		3,600	583.70 	580.00 	585.00 	580.00 	583.80 	0.10 
CDB		4,400	70.10 	69.30 	72.40 	69.30 	70.10 	0.00 
CDB (NV)		16,500	52.70 	50.00 	52.70 	50.00 	52.40 	(0.30)
CDIC		200	404.50 	400.00 	400.00 	395.00 	397.50 	(7.00)
CENTRAL FINANCE	19,600	275.00 	265.00 	275.80 	260.00 	274.50 	(0.50)
CEYLINCO INS.	300	787.20 	789.00 	790.00 	789.00 	789.70 	2.50 
CEYLON GUARDIAN	19,300	310.60 	310.20 	312.00 	310.10 	310.40 	(0.20)
CEYLON INV.	3,200	122.30 	122.00 	123.00 	122.00 	123.00 	0.70 
CEYLON LEATHER	7,500	84.20 	87.40 	90.00 	85.00 	85.00 	0.80 
CEYLON LEATHER 
(WC-2014	)	9,400	12.50 	12.50 	13.00 	11.10 	11.90 	(0.60)
CEYLON LEATHER
 (WC-2015)	14,100	12.00 	12.40 	12.70 	11.80 	12.00 	0.00 
CEYLON TOBACCO	2,200	390.00 	390.20 	395.00 	390.00 	393.80 	3.80 
CHEMANEX	300	115.00 	129.50 	129.50 	116.00 	122.50 	7.50 
CHEVRON		14,100	163.50 	162.00 	162.00 	158.60 	158.90 	(4.60)
CIC		300	135.00 	132.00 	132.00 	132.00 	132.00 	(3.00)
CIC (NV)		8,300	88.10 	88.00 	88.00 	85.00 	85.30 	(2.80)
CIFL		167,300	10.40 	10.20 	10.50 	10.10 	10.20 	(0.20)
CITRUS LEISURE	37,800	73.20 	72.00 	75.90 	72.00 	72.20 	(1.00)
CITRUS LEISURE 
(WC-2011)		26,600	34.80 	33.20 	33.50 	32.10 	33.00 	(1.80)
CITRUS LEISURE
 (WC-2012)	168,200	26.50 	26.20 	26.50 	25.70 	26.50 	0.00 
CITRUS LEISURE 
(WC-2015)		28,900	21.00 	21.00 	21.00 	20.40 	20.90 	(0.10)
CITY HOUSING	6,100	22.30 	23.70 	23.70 	22.10 	22.10 	(0.20)
COCO LANKA	19,800	66.00 	65.10 	67.70 	63.30 	66.50 	0.50 
COL PHARMACY	200	1,700.00 	1,700.00 	1,700.00 	1,652.30	1,676.20	(23.80)
COLD STORES	11,600	112.70 	111.20 	111.20 	110.00 	110.70 	(2.00)
COLOMBO LAND	169,800	61.70 	61.70 	63.10 	61.50 	61.90 	0.20 
COLONIAL MTR	21,700	491.80 	495.00 	500.00 	487.00 	487.00 	(4.80)
COMMERCIAL BANK	26,300	115.40 	114.50 	115.00 	113.20 	113.40 	(2.00)
COMMERCIAL BANK (NV)4,300	78.70 	79.00 	79.00 	77.10 	77.10 	(1.60)
COMMERCIAL DEV.	500	111.60 	109.80 	110.00 	109.80 	110.00 	(1.60)
CONFIFI HOTEL	25,900	210.00 	212.00 	212.00 	210.00 	210.00 	0.00 
CONVENIENCE FOOD	12,600	300.10 	300.00 	369.00 	300.00 	358.40 	58.30 
DANKOTUWA PORCEL	23,900	33.70 	33.80 	33.80 	33.10 	33.20 	(0.50)
DFCC BANK	4,200	131.00 	130.10 	131.00 	130.00 	131.00 	0.00 
DIALOG		276,500	8.50 	8.50 	8.60 	8.50 	8.50 	0.00 
DIMO		700	1,351.00 	1,350.00	1,398.60	1,350.00	1,356.90	5.90 
DIPPED PRODUCTS	10,100	118.00 	118.00 	120.00 	118.00 	118.00 	0.00 
DISTILLERIES	3,800	174.00 	172.00 	172.00 	171.00 	171.70 	(2.30)
DOCKYARD	1,100	265.00 	265.20 	265.20 	265.00 	265.10 	0.10 
DOLPHIN HOTELS	29,800	50.10 	50.00 	50.00 	48.00 	48.60 	(1.50)
DUNAMIS CAPITAL	104,700	17.90 	18.20 	18.40 	18.00 	18.10 	0.20 
DURDANS (NV)	4,000	70.50 	72.00 	75.00 	70.10 	72.50 	2.00 
EASTERN 
MERCHANT XD	39,900	31.30 	30.50 	30.50 	29.00 	29.10 	(2.20)
EDEN HOTEL LANKA	3,300	42.00 	42.00 	43.00 	41.40 	41.50 	(0.50)
ENVI. RESOURCES	157,100	57.70 	58.00 	58.00 	56.50 	56.60 	(1.10)
ENVI. RESOURCES 
(WC-2012)		47,000	28.70 	28.10 	28.90 	27.60 	27.90 	(0.80)
ENVI. RESOURCES
 (WC-2014)	33,000	25.70 	26.50 	26.50 	24.20 	24.50 	(1.20)
ENVI. RESOURCES 
(WC-2015)		67,200	24.40 	25.00 	25.40 	23.80 	24.00 	(0.40)
EXPOLANKA	469,300	12.20 	12.50 	12.50 	12.00 	12.10 	(0.10)
FIRST CAPITAL	76,900	18.50 	18.50 	18.50 	18.00 	18.20 	(0.30)
FORT LAND	96,600	59.30 	60.00 	60.00 	58.10 	58.50 	(0.80)
GALADARI		31,600	32.80 	33.10 	33.90 	32.70 	32.80 	0.00 
GESTETNER	20,300	378.70 	380.00 	450.00 	375.00 	427.40 	48.70 
GRAIN ELEVATORS	186,100	109.60 	109.00 	112.90 	107.10 	109.50 	(0.10)
HAYCARB		8,400	152.20 	148.00 	150.00 	148.00 	149.70 	(2.50)
HAYLEYS		2,800	367.60 	378.90 	379.50 	361.40 	365.30 	(2.30)
HAYLEYS - MGT	1,200	33.00 	33.50 	33.50 	33.00 	33.40 	0.40 
HAYLEYS EXPORTS	12,800	38.30 	40.00 	42.80 	40.00 	40.00 	1.70 
HDFC		700	1,760.00 	1,756.00	1,760.00	1,756.00	1,759.30	(0.70)
HEMAS HOLDINGS	13,200	39.90 	39.90 	39.90 	38.50 	38.90 	(1.00)
HEMAS POWER	237,500	33.60 	33.90 	34.40 	33.00 	33.10 	(0.50)
HNB		16,100	199.10 	200.00 	200.00 	199.00 	199.00 	(0.10)
HNB ASSURANCE	5,600	60.90 	58.10 	58.10 	58.00 	58.00 	(2.90)
HNB (NV)		29,100	98.00 	97.50 	97.50 	94.50 	94.80 	(3.20)
HORANA		5,700	46.40 	46.40 	46.40 	44.20 	44.70 	(1.70)
HOTEL SERVICES	120,500	22.20 	21.80 	22.10 	21.60 	22.00 	(0.20)
HOTEL SIGIRIYA	600	70.00 	71.90 	71.90 	70.00 	70.00 	0.00 
HUEJAY		9,600	155.10 	157.00 	175.00 	157.00 	163.40 	8.30 
HUNAS FALLS	700	77.00 	77.00 	77.00 	77.00 	77.00 	0.00 
HUNTERS		100	695.00 	725.00 	725.00 	725.00 	725.00 	30.00 
HYDRO POWER	74,200	14.10 	14.00 	14.50 	14.00 	14.30 	0.20 
INDUSTRIAL ASPH.	100	541.00 	515.10 	515.10 	515.10 	515.10	(25.90)
JKH	80,300	213.00 	210.20 	212.00 	208.00 	209.10 	(3.90)
JOHN KEELLS	2,300	90.00 	93.00 	93.00 	88.00 	88.60 	(1.40)
KAHAWATTE	200	32.90 	31.00 	31.00 	31.00 	31.00 	(1.90)
KEELLS HOTELS	115,800	15.70 	15.70 	15.70 	15.40 	15.50 	(0.20)
KEGALLE		3,700	144.60 	140.30 	145.00 	140.20 	143.60 	(1.00)
KELANI CABLES	300	94.00 	93.50 	93.50 	93.50 	93.50 	(0.50)
KELANI TYRES	22,200	45.10 	45.10 	45.10 	44.60 	44.60 	(0.50)
KELANI VALLEY	10,300	108.00 	110.00 	110.00 	102.00 	102.00 	(6.00)
KELSEY		73,400	27.10 	28.00 	28.00 	27.00 	27.00 	(0.10)
KOTAGALA		6,600	101.00 	96.50 	99.90 	96.00 	97.30 	(3.70)
KOTMALE HOLDINGS	2,000	47.00 	46.60 	46.70 	46.00 	46.20 	(0.80)
KURUWITA TEXTILE	18,300	29.80 	29.70 	29.70 	27.70 	27.90 	(1.90)
LANKA ALUMINIUM	3,400	52.10 	52.10 	52.10 	51.00 	51.80 	(0.30)
LANKA CEMENT	492,800	20.90 	22.00 	23.50 	20.80 	22.00 	1.10 
LANKA HOSPITALS	98,500	51.30 	52.00 	52.00 	50.50 	50.90 	(0.40)
LANKA IOC	4,000	17.80 	17.60 	17.80 	17.40 	17.50 	(0.30)
LANKA VENTURES XD	2,800	41.40 	41.00 	41.90 	40.50 	40.70 	(0.70)
LANKA WALLTILE	1,300	105.60 	105.50 	106.00 	105.50 	106.00 	0.40 
LANKEM CEYLON	4,400	330.10 	340.00 	340.00 	330.00 	330.20 	0.10 
LANKEM DEV.	14,800	18.70 	18.30 	18.30 	18.00 	18.10 	(0.60)
LAXAPANA		43,200	11.40 	11.40 	11.50 	11.30 	11.50 	0.10 
LB FINANCE	17,500	164.00 	163.00 	163.00 	161.00 	162.00 	(2.00)
LMF		123,000	113.10 	111.50 	118.50 	111.50 	117.00 	3.90 
LOLC		106,500	99.00 	98.00 	99.10 	98.00 	99.00 	0.00 
MADULSIMA	3,300	19.50 	19.50 	19.50 	19.00 	19.40 	(0.10)
MAHAWELI REACH	34,600	34.20 	34.00 	36.50 	34.00 	34.00 	(0.20)
MALWATTE	207,400	6.80 	6.90 	6.90 	6.60 	6.60 	(0.20)
MALWATTE (NV)	12,900	6.10 	6.30 	6.40 	6.00 	6.00 	(0.10)
MASKELIYA	2,600	23.00 	23.10 	23.10 	23.00 	23.00 	0.00 
MERC. SHIPPING	300	287.60 	290.00 	290.00 	285.00 	286.70 	(0.90)
MERCHANT BANK	12,300	37.00 	37.00 	37.10 	36.60 	36.80 	(0.20)
MORISONS	400	3,300.00 	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00 
MTD WALKERS	12,000	42.20 	42.90 	45.00 	42.90 	43.30 	1.10 
MULLERS		2,932,100	3.00 	3.10 	3.30 	3.00 	3.10 	0.10 
NAMAL 
ACUITY VF (UNITS)	10,300	68.60 	68.50 	69.00 	68.50 	68.80 	0.20 
NAMUNUKULA	1,100	91.00 	87.20 	90.00 	87.20 	89.20 	(1.80)
NAT. DEV. BANK	47,000	139.90 	139.80 	140.00 	136.00 	137.10 	(2.80)
NATION LANKA	316,100	18.40 	18.20 	18.70 	18.20 	18.40 	0.00 
NATIONS TRUST	20,900	61.90 	61.70 	62.00 	61.10 	61.90 	0.00 
NAWALOKA	990,300	4.20 	4.20 	4.20 	4.00 	4.10 	(0.10)
ON’ALLY		1,300	73.70 	75.00 	75.00 	70.50 	70.50 	(3.20)
OVERSEAS REALTY	67,600	14.80 	14.70 	14.80 	14.60 	14.80 	0.00 
PAN ASIA		27,400	26.00 	26.00 	26.00 	25.10 	25.20 	(0.80)
PANASIAN POWER	1,506,400	4.80 	4.80 	4.90 	4.70 	4.70 	(0.10)
PC HOUSE	594,500	17.00 	17.00 	17.50 	16.90 	17.00 	0.00 
PDL	1,500	65.30 	63.50 	63.50 	63.50 	63.50 	(1.80)
PEGASUS HOTELS	300	61.70 	62.00 	62.00 	61.30 	61.60 	(0.10)
PELWATTE	55,800	35.00 	33.80 	35.20 	33.80 	35.00 	0.00 
PEOPLE’S MERCH	86,100	19.60 	19.50 	19.90 	19.00 	19.00 	(0.60)
PIRAMAL GLASS	76,500	8.30 	8.30 	8.30 	8.20 	8.30 	0.00 
PRINTCARE PLC	15,500	38.70 	38.30 	45.00 	38.30 	42.50 	3.80 
REGNIS	630,000	278.00 	290.00 	315.00 	270.00 	304.30 	26.30 
RENUKA HOLDINGS	2,219,200	60.70 	60.10 	65.50 	60.10 	64.20 	3.50 
RENUKA HOLDINGS (NV)4,800	37.70 	36.40 	40.40 	36.40 	39.00 	1.30 
RICH PIERIS EXP	400	30.90 	30.30 	30.80 	30.30 	30.70 	(0.20)
RICHARD PIERIS	1,491,100	10.20 	10.20 	10.20 	10.00 	10.00 	(0.20)
ROYAL CERAMIC	11,300	142.00 	142.00 	142.00 	130.00 	136.20 	(5.80)
ROYAL PALMS	4,800	65.40 	69.80 	79.00 	69.80 	74.40 	9.00 
S M B LEASING	2,732,200	2.70 	2.80 	2.80 	2.60 	2.70 	0.00 
S M B LEASING (NV)	1,684,500	0.80 	0.80 	0.80 	0.70 	0.70 	(0.10)
S M B LEASING 
(WC-2011)		571,700	1.50 	1.40 	1.50 	1.40 	1.40 	(0.10)
S M B LEASING
 (WC-2011)	1,255,400	0.40 	0.40 	0.50 	0.40 	0.40 	0.00 
SAMPATH		54,500	220.90 	221.50 	223.00 	220.00 	220.40 	(0.50)
SATHOSA MOTORS	100	399.40 	397.00 	397.00 	397.00 	397.00 	(2.40)
SERENDIB HOTELS	25,500	31.00 	30.00 	31.40 	30.00 	31.30 	0.30 
SERENDIB HOTELS (NV)14,900	20.80 	20.60 	20.90 	20.60 	20.70 	(0.10)
SEYLAN BANK	26,000	65.00 	64.70 	65.00 	64.00 	64.20 	(0.80)
SEYLAN BANK (NV)	104,000	36.20 	35.60 	36.00 	35.10 	35.20 	(1.00)
SEYLAN DEVTS	192,800	14.00 	14.00 	14.00 	13.60 	13.70 	(0.30)
SIGIRIYA VILLAGE XD1,300	104.90 	109.90 	109.90 	97.00 	106.20 	1.30 
SINGALANKA	9,800	265.10 	270.00 	285.00 	250.20 	251.80	(13.30)
SINGER FINANCE	163,400	32.50 	34.00 	34.10 	32.40 	32.60 	0.10 
SINGER IND.	48,700	240.90 	248.50 	267.90 	238.10 	251.10 	10.20 
SINGER SRI LANKA	270,100	123.50 	121.00 	133.00 	120.00 	123.80 	0.30 
SLT	34,600	48.00 	49.00 	49.80 	49.00 	49.00 	1.00 
SOFTLOGIC	259,200	22.00 	22.00 	22.50 	21.40 	21.70 	(0.30)
SUNSHINE HOLDING	7,300	36.10 	36.00 	36.10 	35.90 	36.00 	(0.10)
SWISSTEK	600	24.00 	25.10 	25.50 	25.10 	25.50 	1.50 
TAJ LANKA	7,200	47.90 	48.80 	48.80 	48.00 	48.00 	0.10 
TALAWAKELLE	1,600	32.30 	33.00 	33.00 	32.50 	32.50 	0.20 
TEA SERVICES	100	805.00 	800.00 	800.00 	800.00 	800.00 	(5.00)
TEXTURED JERSEY	197,100	13.90 	13.90 	13.90 	13.60 	13.70 	(0.20)
THE FINANCE CO.	102,000	43.60 	43.00 	43.00 	41.00 	42.50 	(1.10)
THE FINANCE CO. (NV)344,400	15.20 	15.00 	15.30 	14.20 	14.50 	(0.70)
THREE ACRE FARMS	61,400	103.00 	103.50 	106.00 	102.20 	104.60 	1.60 
TOKYO CEMENT	5,500	52.80 	52.00 	52.00 	51.50 	51.50 	(1.30)
TOKYO CEMENT (NV)	41,800	38.50 	38.50 	38.50 	38.00 	38.20 	(0.30)
UNION BANK	85,300	22.70 	22.50 	22.50 	22.00 	22.20 	(0.50)
UNITED MOTORS	8,400	162.40 	162.40 	163.90 	162.00 	162.10 	(0.30)
VALLIBEL	143,500	9.00 	9.00 	9.00 	8.80 	9.00 	0.00 
VALLIBEL FINANCE	13,500	44.10 	43.10 	44.70 	43.00 	44.00 	(0.10)
VIDULLANKA	42,500	9.10 	9.10 	9.10 	9.00 	9.00 	(0.10)
WATAWALA	23,900	18.20 	18.30 	18.30 	18.00 	18.10 	(0.10)
YORK ARCADE XD	7,000	29.10 	29.80 	30.00 	28.80 	28.90 	(0.20)

DIRI SAVI BOARD

ABANS FINANCIAL	6,100	72.50 	74.90 	74.90 	74.00 	74.00 	1.50 
AMANA		4,068,300	2.70 	2.70 	2.80 	2.70 	2.70 	0.00 
ASIAN ALLIANCE	363,500	190.70 	174.00 	209.00 	174.00 	201.50 	10.80 
ASIRI CENTRAL	100	215.60 	215.00 	215.00 	215.00 	215.00 	(0.60)
BIMPUTH LANKA	100	60.20 	60.10 	60.10 	60.10 	60.10 	(0.10)
BROWNS INVSTMNTS XD266,700	4.90 	4.90 	5.10 	4.90 	4.90 	0.00 
CEYLON TEA BRKRS	89,000	7.70 	8.70 	8.70 	7.60 	7.60 	(0.10)
CHILAW FINANCE	41,300	24.40 	24.30 	24.50 	23.70 	23.80 	(0.60)
COM.CREDIT	48,000	31.80 	31.10 	32.40 	31.00 	31.30 	(0.50)
E - CHANNELLING	244,200	7.30 	7.30 	7.40 	7.20 	7.20 	(0.10)
ELPITIYA		3,800	25.10 	25.10 	25.50 	25.00 	25.00 	(0.10)
FORTRESS RESORTS	163,600	28.00 	27.90 	28.00 	27.50 	27.50 	(0.50)
FREE LANKA	908,900	3.90 	3.90 	4.00 	3.80 	3.80 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL	20,900	156.20 	158.00 	164.00 	155.50 	155.80 	(0.40)
HVA FOODS	351,600	50.00 	50.00 	51.80 	49.50 	50.00 	0.00 
JANASHAKTHI INS.	140,400	15.70 	15.80 	15.80 	15.50 	15.70 	0.00 
LANKA ORIX FINANCE	321,900	10.90 	11.10 	11.30 	10.80 	10.80 	(0.10)
LAUGFS GAS	57,300	41.50 	41.50 	41.50 	40.30 	40.50 	(1.00)
LAUGFS GAS (NV)	59,600	26.90 	26.70 	27.00 	26.50 	26.60 	(0.30)
LIGHTHOUSE HOTEL	2,000	53.10 	52.10 	52.10 	52.00 	52.00 	(1.10)
MARAWILA RESORTS	84,800	11.30 	11.50 	11.50 	11.20 	11.20 	(0.10)
MET. RES. HOL.	2,300	29.90 	28.30 	28.30 	28.20 	28.30 	(1.60)
MULTI FINANCE	57,900	53.10 	53.70 	56.00 	53.10 	53.20 	0.10 
NANDA FINANCE	4,400	16.10 	16.10 	16.10 	15.90 	15.90 	(0.20)
ODEL PLC	70,100	35.20 	36.00 	36.00 	34.60 	34.70 	(0.50)
ORIENT GARMENTS	28,700	30.30 	30.00 	31.50 	30.00 	30.40 	0.10 
PEOPLE’S L FIN	30,600	43.00 	42.50 	42.50 	41.50 	41.70 	(1.30)
PEOPLE’S L FIN (WC-2012)7,200	19.60 	19.50 	20.00 	19.50 	19.90 	0.30 
RAIGAM SALTERNS XD149,700	4.50 	4.50 	4.50 	4.40 	4.50 	0.00 
RENUKA AGRI XD	673,400	6.70 	6.70 	6.90 	6.70 	6.70 	0.00 
SIERRA CABL XD	292,800	4.70 	4.70 	4.80 	4.60 	4.70 	0.00 
SOFTLOGIC CAP	13,600	46.10 	46.10 	46.10 	43.00 	43.10 	(3.00)
SOFTLOGIC FIN	2,500	50.10 	50.00 	50.00 	50.00 	50.00 	(0.10)
SWARNAMAHAL FIN	34,600	79.60 	79.00 	82.90 	78.10 	78.90 	(0.70)
TOUCHWOOD	135,000	23.10 	23.00 	23.50 	22.50 	22.80 	(0.30)
UDAPUSSELLAWA	1,100	44.20 	44.90 	44.90 	40.00 	40.00 	(4.20)
VALLIBEL ONE	749,700	28.00 	28.20 	28.20 	27.90 	28.00 	0.00 

DEFAULT BOARD
ASIA CAPITAL	9,600	89.50 	89.00 	89.90 	89.00 	89.40 	(0.10)
CFT		92,100	9.30 	9.20 	9.40 	9.20 	9.20 	(0.10)
EAST WEST	761,700	35.60 	35.20 	37.50 	34.60 	34.90 	(0.70)
HOTEL DEVELOPERS	3,300	140.00 	140.00 	143.90 	139.00 	140.70 	0.70 
HOTELS CORP.	32,400	29.30 	29.20 	31.90 	29.00 	31.60 	2.30 
MIRAMAR	200	267.10 	269.00 	300.00 	269.00 	284.50 	17.40 
RADIANT GEMS	382,500	183.60 	185.00 	197.00 	182.00 	192.50 	8.90 
TESS AGRO	6,718,400	5.10 	4.90 	6.10 	4.90 	5.80 	0.70 

Market statistics on Sep 23, 2011

Equity details		Today		Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	1,137,424,843.40	1,887,079,602.40
Volume of Turnover (No.)	46,377,189	114,788,877
Trades (No.)		13,673		16,149
Market Cap. (Rs.)		2,417,924,661,776.50	2,427,897,933,133.50

Corporate Debt		Today		Prv.Day
Value of Turnover		-		-
Volume of Turnover		-		-
Trades (No.)		-		-
Market Cap. (Rs.)		-		-

Govt. Securities		Today		Prv. Day
					12-Sep-11
Value of Turnover (Rs.)	-		1,066,589.90
Volume of Turnover (No.)	-		1,139,200
Trades (No.)		-		1

Equity Indices	
Price Indices		Today		Prv. Day
CSE All Share Index		6,734.60		6,762.38
Milanka Price Index		6,023.93		6,107.60

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	8,125.36		8,158.88
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,319.21		7,420.87


Announcement for the day: 23-09-2011

Dividends

Company Name	Dividend per	Dividend		Shareholders	XD Date		Payment
		Share (Rs)			Meeting		Date
Touchwood Investments PLC		0.10		First & Final	30-09-2011	3-10-2011	12-10-2011
ACL Cables PLC	0.70		Interim				3-10-2011		13-10-2011


List of Securities on which 10% price band is applicable (as of September 23, 2011)
In terms of the SEC directive dated September 14, 2010, a 10% price band has been imposed on the following security/securities:
Security	          	      	 Price Band
		From		To
AAIC-N-0000	21-Sep-2011	27-Sep-2011

Default Board
Company		Date of		Reason
Name		Transfer
Hotel Developers 
(Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended \		
				31-Mar-1991 to 31-Mar-2011
				Non submission of Financial Statements for the quarters 		
				ended 31-Mar-1998 to 30-June-2011.
Vanik
 Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 
				31-Dec-2007 to 31-Dec-2010.
				Non payment of debenture interest – third
				instalment in respect of the period
				ending 10-Dec-2002, the interest for the
				periods ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004,
				10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
				Non submission of Financial Statements for the quarters 		
				ended 30-Sep-2008 to 30-June-2011.
				Non payment of Listing Fees for the years 2009, 
				2010 and 2011.
Ferntea Ltd	02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 
				31-Mar-2006 to 31-Mar-2011.
				Non submission of Financial Statements for the quarters 		
				ended 30-Jun-2007 to 30-June-2011.
				Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar
 Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the 	F/Y ended 			
				31-Mar-2008 to 31-Mar-2011.
				Non payment of Listing Fees for the years 2010 and 2011.		
				Non submission of Financial Statements for the quarters 		
				ended 30-Sep-2010 and 30-June-2011.
Infrastructure
 Developers PLC	14-Sep-2010	Non Submission of Annual Report for the F/Y ended\			
				 31-Mar-2011.
				Non submission of Financial Statements for the quarter 				
ended 31-Mar-2011.
Asia Capital PLC	19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 
				31-Mar-2011.
Ceylon & Foreign
 Trades PLC	19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended
				 31-Mar-2011.
Ceylon Hotels
 Corporation PLC	19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 
				31-Mar-2011.
East West
 Properties PLC	19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 
				31-Mar-2011.              

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor