Daily News Online
   

Friday, 23 September 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		6,500	74.50 	74.50 	74.50 	73.60 	73.60 	(0.90)
ACME			67,300	24.00 	23.50 	24.40 	23.00 	23.50 	(0.50)
AGALAWATTE		200	55.30 	50.30 	55.10 	50.30 	52.70 	(2.60)
AHOT PROPERTIES		1,500	91.00 	91.00 	93.90 	91.00 	91.90 	0.90 
AITKEN SPENCE		6,100	136.00 	135.60 	136.10 	135.10 	135.50 	(0.50)
ALUFAB			700	73.40 	72.00 	78.00 	72.00 	74.30 	0.90 
AMAYA LEISURE		400	104.40 	106.00 	106.00 	105.00 	105.50 	1.10 
ARPICO			700	135.00 	135.00 	136.50 	126.60 	131.60 	(3.40)
ASCOT HOLDINGS		84,300	136.10 	137.00 	140.00 	132.00 	136.30 	0.20 
ASIRI			1,155,500	10.00 	10.00 	10.10 	9.50 	9.60 	(0.40)
ASIRI SURG		11,500	8.40 	8.70 	8.70 	8.30 	8.40 	0.00 
AVIVA N D B		4,800	270.60 	272.10 	272.10 	270.00 	270.00 	(0.60)
BAIRAHA FARMS		4,400	249.70 	248.50 	249.00 	246.60 	249.00 	(0.70)
BALANGODA		19,300	37.50 	37.50 	37.80 	37.00 	37.40 	(0.10)
BERUWELA WALKINN		3,100	171.60 	182.90 	193.00 	182.90 	188.40 	16.80 
BLUE DIAMONDS		1,684,100	9.30 	9.50 	9.50 	8.70 	8.90 	(0.40)
BLUE DIAMONDS (NV)	7,006,900	4.20 	4.20 	4.40 	3.80 	4.00 	(0.20)
BOGALA GRAPHITE		1,300	49.00 	48.70 	48.70 	48.50 	48.50 	(0.50)
BOGAWANTALAWA		600	16.30 	17.40 	17.40 	16.60 	16.60 	0.30 
BROWNS			21,000	275.00 	275.00 	283.50 	275.00 	275.00 	0.00 
BROWNS BEACH		16,400	17.40 	17.50 	17.50 	17.00 	17.10 	(0.30)
BUKIT DARAH		600	1,068.30 	1,033.00 	1,033.00 	1,030.10 	1,032.10	(36.20)
C T HOLDINGS		5,200	185.00 	199.00 	199.00 	185.00 	185.00 	0.00 
C T LAND			400	30.00 	31.50 	31.50 	30.90 	30.90 	0.90 
C.W.MACKIE		3,400	97.00 	96.90 	96.90 	96.60 	96.80 	(0.20)
CARGILLS			500	205.20 	206.00 	206.00 	206.00 	206.00 	0.80 
CARGO BOAT		10,100	129.80 	129.90 	130.00 	127.00 	130.00 	0.20 
CARSONS			1,000	580.00 	585.00 	585.00 	580.10 	583.70 	3.70 
CDB			10,300	72.00 	72.00 	72.00 	70.00 	70.10 	(1.90)
CDB (NV)			37,100	52.20 	52.00 	53.00 	52.00 	52.70 	0.50 
CDIC			400	400.00 	400.00 	409.00 	400.00 	404.50 	4.50 
CENTRAL FINANCE		85,800	275.00 	275.00 	276.00 	274.00 	275.00 	0.00 
CENTRAL IND.		3,100	90.00 	87.00 	87.00 	85.10 	85.10 	(4.90)
CEYLINCO INS.		3,100	779.90 	778.90 	793.00 	778.90 	787.20 	7.30 
CEYLON GUARDIAN		2,700	312.10 	312.20 	312.20 	310.20 	310.60 	(1.50)
CEYLON INV.		800	122.20 	122.40 	122.40 	122.20 	122.30 	0.10 
CEYLON LEATHER		14,700	87.90 	84.20 	85.20 	84.00 	84.20 	(3.70)
CEYLON LEATHER (WC-2014)	49,300	12.40 	12.50 	12.50 	12.30 	12.50 	0.10 
CEYLON LEATHER (WC-2015)	17,600	12.10 	12.10 	12.10 	11.90 	12.00 	(0.10)
CEYLON TOBACCO		2,200	390.00 	390.00 	390.00 	390.00 	390.00 	0.00 
CHEMANEX		100	128.70 	115.00 	115.00 	115.00 	115.00 	(13.70)
CHEVRON			6,200	163.00 	163.00 	164.00 	163.00 	163.50 	0.50 
CIC			3,100	133.40 	132.00 	135.00 	132.00 	135.00 	1.60 
CIC (NV)			1,100	88.10 	88.10 	88.10 	88.10 	88.10 	0.00 
CIFL			185,500	10.40 	10.30 	10.40 	10.20 	10.40 	0.00 
CITRUS LEISURE		66,700	75.20 	75.10 	75.10 	72.00 	73.20 	(2.00)
CITRUS LEISURE (WC- 2011)	74,300	35.10 	33.20 	35.80 	33.20 	34.80 	(0.30)
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	11,100	26.50 	26.40 	27.80 	26.40 	26.50 	0.00 
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	16,900	21.30 	21.00 	22.00 	21.00 	21.00 	(0.30)
CITY HOUSING		59,400	22.10 	23.20 	23.80 	22.10 	22.30 	0.20 
COCO LANKA		72,300	65.30 	65.10 	68.80 	64.80 	66.00 	0.70 
COCO LANKA (NV)		1,000	53.00 	50.20 	50.20 	50.20 	50.20 	(2.80)
COL PHARMACY		3,200	1,628.60 	1,700.00 	1,910.00 	1,700.00 	1,700.00	71.40 
COLD STORES		7,900	112.40 	111.00 	113.00 	111.00 	112.70 	0.30 
COLOMBO LAND		494,600	63.60 	63.60 	64.50 	61.50 	61.70 	(1.90)
COLONIAL MTR		106,700	481.20 	489.00 	499.00 	482.00 	491.80 	10.60 
COMMERCIAL BANK		117,500	115.40 	115.00 	116.00 	115.00 	115.40 	0.00 
COMMERCIAL BANK (NV)	36,000	79.00 	79.00 	79.20 	78.00 	78.70 	(0.30)
COMMERCIAL DEV.		1,000	120.00 	112.20 	112.20 	111.00 	111.60 	(8.40)
CONVENIENCE FOOD		1,100	325.00 	301.00 	301.00 	300.00 	300.10 	(24.90)
DANKOTUWA PORCEL		12,100	34.00 	33.50 	34.00 	33.50 	33.70 	(0.30)
DFCC BANK		1,800	131.70 	130.10 	131.70 	130.10 	131.00 	(0.70)
DIALOG			163,600	8.50 	8.60 	8.60 	8.50 	8.50 	0.00 
DIMO			900	1,350.50 	1,351.00 	1,355.00 	1,351.00 	1,351.00	0.50 
DIPPED PRODUCTS		17,800	122.90 	118.00 	118.00 	118.00 	118.00 	(4.90)
DISTILLERIES		7,800	174.90 	174.00 	175.00 	174.00 	174.00 	(0.90)
DOCKYARD		900	265.20 	265.00 	265.00 	265.00 	265.00 	(0.20)
DOLPHIN HOTELS		30,200	50.10 	53.00 	53.00 	50.00 	50.10 	0.00 
DUNAMIS CAPITAL		15,900	18.00 	18.30 	18.30 	17.80 	17.90 	(0.10)
DURDANS (NV)		200	70.70 	70.50 	70.50 	70.50 	70.50 	(0.20)
EASTERN MERCHANT XD	336,800	28.00 	28.30 	34.90 	26.70 	31.30 	3.30 
EDEN HOTEL LANKA		6,000	42.10 	42.00 	42.10 	42.00 	42.00 	(0.10)
ENVI. RESOURCES		138,800	57.70 	57.90 	59.00 	57.50 	57.70 	0.00 
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	22,400	28.80 	28.10 	29.10 	28.10 	28.70 	(0.10)
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	95,400	26.10 	26.80 	27.00 	25.50 	25.70 	(0.40)
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	73,000	24.90 	24.50 	25.50 	24.20 	24.40 	(0.50)
EQUITY			1,400	48.50 	48.60 	48.60 	48.60 	48.60 	0.10 
EQUITY TWO PLC		200	29.30 	31.00 	31.00 	29.30 	29.30 	0.00 
EXPOLANKA		196,900	12.50 	12.50 	12.50 	12.00 	12.20 	(0.30)
FIRST CAPITAL		44,900	18.50 	18.60 	18.60 	18.10 	18.50 	0.00 
FORT LAND		118,300	59.90 	59.00 	61.00 	59.00 	59.30 	(0.60)
GALADARI			68,400	32.90 	33.00 	33.00 	32.50 	32.80 	(0.10)
GESTETNER		10,300	326.30 	325.50 	383.00 	319.90 	378.70 	52.40 
GOOD HOPE		1,500	1,182.00 	1,182.00 	1,182.00 	1,182.00 	1,182.00	0.00 
GRAIN ELEVATORS		27,000	109.90 	108.30 	112.50 	108.20 	109.60 	(0.30)
HAPUGASTENNE		300	67.00 	62.00 	62.00 	62.00 	62.00 	(5.00)
HAYCARB			3,700	150.00 	153.00 	153.00 	148.00 	152.20 	2.20 
HAYLEYS			2,000	379.50 	367.20 	367.60 	367.20 	367.60 	(11.90)
HAYLEYS - MGT		1,000	33.50 	33.10 	33.10 	33.00 	33.00 	(0.50)
HDFC			3,100	1,756.00 	1,780.00 	1,800.00 	1,760.00 	1,760.00	4.00 
HEMAS HOLDINGS		20,500	39.50 	39.50 	39.90 	39.00 	39.90 	0.40 
HEMAS POWER		77,900	33.40 	33.00 	34.00 	32.50 	33.60 	0.20 
HNB			1,800	199.80 	199.10 	200.00 	199.00 	199.10 	(0.70)
HNB (NV)			31,100	99.00 	98.90 	99.50 	98.00 	98.00 	(1.00)
HORANA			3,900	47.70 	46.10 	46.50 	46.10 	46.40 	(1.30)
HOTEL SERVICES		368,300	22.10 	22.20 	22.30 	22.10 	22.20 	0.10 
HOTEL SIGIRIYA		5,700	72.20 	73.90 	73.90 	70.00 	70.00 	(2.20)
HUEJAY			2,900	157.20 	156.50 	157.00 	154.10 	155.10 	(2.10)
HUNAS FALLS		1,100	79.10 	77.10 	77.10 	77.00 	77.00 	(2.10)
HUNTERS			1,500	700.50 	695.00 	695.00 	695.00 	695.00 	(5.50)
HYDRO POWER		277,700	13.90 	14.20 	14.60 	13.90 	14.10 	0.20 
INDO MALAY		100	1,394.90 	1,390.00 	1,390.00 	1,390.00 	1,390.00	(4.90)
INDUSTRIAL ASPH.		500	527.20 	520.10 	555.00 	520.10 	541.00 	13.80 
JKH			105,200	214.10 	214.10 	214.50 	212.00 	213.00 	(1.10)
JOHN KEELLS		7,700	91.90 	92.50 	93.00 	90.00 	90.00 	(1.90)
KAHAWATTE		450,900	31.70 	31.30 	32.90 	31.00 	32.90 	1.20 
KEELLS FOOD		200	116.90 	110.00 	128.00 	110.00 	128.00 	11.10 
KEELLS HOTELS		87,300	15.70 	15.80 	15.90 	15.50 	15.70 	0.00 
KEGALLE			4,700	145.90 	145.20 	145.20 	144.00 	144.60 	(1.30)
KELANI CABLES		500	94.10 	94.00 	94.00 	94.00 	94.00 	(0.10)
KELANI TYRES		14,400	45.50 	45.40 	45.50 	45.10 	45.10 	(0.40)
KELANI VALLEY		2,300	110.00 	110.00 	110.00 	104.00 	108.00 	(2.00)
KELSEY			7,700	27.00 	27.10 	27.10 	27.00 	27.10 	0.10 
KOTAGALA			2,600	98.50 	98.00 	101.00 	96.00 	101.00 	2.50 
KOTMALE HOLDINGS		35,700	46.30 	46.10 	48.00 	45.00 	47.00 	0.70 
KURUWITA TEXTILE		13,800	28.30 	29.90 	30.00 	29.80 	29.80 	1.50 
LANKA ALUMINIUM		2,200	52.50 	54.40 	54.40 	52.00 	52.10 	(0.40)
LANKA CEMENT		11,600	21.30 	21.90 	21.90 	20.80 	20.90 	(0.40)
LANKA CERAMIC		100	105.00 	102.50 	102.50 	102.50 	102.50 	(2.50)
LANKA FLOORTILES		100	103.00 	101.50 	101.50 	101.50 	101.50 	(1.50)
LANKA HOSPITALS		72,800	53.40 	53.00 	53.50 	50.60 	51.30 	(2.10)
LANKA IOC		33,000	17.90 	17.90 	17.90 	17.80 	17.80 	(0.10)
LANKA VENTURES XD		2,600	41.20 	40.30 	42.30 	40.30 	41.40 	0.20 
LANKA WALLTILE		3,000	105.60 	105.70 	106.00 	105.60 	105.60 	0.00 
LANKEM CEYLON		1,800	345.30 	336.00 	336.00 	330.00 	330.10 	(15.20)
LANKEM DEV.		8,800	18.40 	18.40 	18.80 	18.20 	18.70 	0.30 
LAXAPANA			70,400	11.60 	11.80 	11.80 	11.40 	11.40 	(0.20)
LB FINANCE		4,500	165.40 	163.10 	165.00 	163.10 	164.00 	(1.40)
LION BREWERY		1,000	200.00 	198.00 	200.00 	196.00 	200.00 	0.00 
LMF			49,700	110.40 	111.00 	115.00 	110.00 	113.10 	2.70 
LOLC			80,000	99.00 	99.00 	99.20 	99.00 	99.00 	0.00 
MADULSIMA		7,400	19.30 	19.20 	19.50 	19.20 	19.50 	0.20 
MAHAWELI REACH		248,500	33.00 	33.10 	35.80 	33.00 	34.20 	1.20 
MALWATTE			65,500	6.70 	6.90 	6.90 	6.70 	6.80 	0.10 
MALWATTE (NV)		300	6.10 	6.00 	6.20 	6.00 	6.10 	0.00 
MASKELIYA		1,800	22.60 	22.80 	23.00 	22.80 	23.00 	0.40 
MERCHANT BANK		35,500	37.10 	37.00 	37.70 	36.50 	37.00 	(0.10)
MORISONS		100	3,701.00 	3,300.00 	3,300.00 	3,300.00 	3,300.00	(401.00)
MTD WALKERS		75,900	43.30 	43.00 	44.90 	42.00 	42.20 	(1.10)
MULLERS			3,913,200	3.20 	3.20 	3.20 	2.90 	3.00 	(0.20)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	1,600	68.40 	69.50 	69.50 	68.50 	68.60 	0.20 
NAMUNUKULA		2,700	93.20 	94.90 	98.00 	91.00 	91.00 	(2.20)
NAT. DEV. BANK		14,800	139.80 	140.00 	140.00 	139.00 	139.90 	0.10 
NATION LANKA		294,800	18.60 	18.70 	18.90 	18.30 	18.40 	(0.20)
NATIONS TRUST		47,600	62.60 	63.00 	63.00 	61.50 	61.90 	(0.70)
NAWALOKA		3,107,400	4.50 	4.60 	4.70 	4.10 	4.20 	(0.30)
NESTLE			4,300	900.00 	900.00 	900.00 	900.00 	900.00 	0.00 
NUWARA ELIYA		300	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00	0.00 
ON’ALLY			27,900	67.10 	67.00 	78.00 	67.00 	73.70 	6.60 
OVERSEAS REALTY		71,600	14.70 	14.70 	14.90 	14.70 	14.80 	0.10 
PAN ASIA			41,500	26.10 	26.30 	26.40 	26.00 	26.00 	(0.10)
PANASIAN POWER		6,750,000	4.80 	4.80 	5.00 	4.70 	4.80 	0.00 
PC HOUSE			727,300	17.30 	17.40 	17.40 	16.90 	17.00 	(0.30)
PDL			1,800	65.30 	65.20 	65.30 	65.20 	65.30 	0.00 
PEGASUS HOTELS		1,800	65.10 	63.10 	63.10 	60.80 	61.70 	(3.40)
PELWATTE			214,100	34.10 	34.00 	35.00 	34.00 	35.00 	0.90 
PEOPLE’S MERCH		59,800	19.20 	19.80 	20.40 	19.60 	19.60 	0.40 
PIRAMAL GLASS		229,000	8.40 	8.50 	8.50 	8.20 	8.30 	(0.10)
PRINTCARE PLC		4,100	39.00 	38.40 	41.60 	38.40 	38.70 	(0.30)
REGNIS			826,400	232.50 	235.00 	290.00 	235.00 	278.00 	45.50 
RENUKA CITY HOT.		300	342.60 	343.00 	343.00 	343.00 	343.00 	0.40 
RENUKA HOLDINGS		26,200	60.20 	61.10 	62.10 	60.10 	60.70 	0.50 
RENUKA HOLDINGS (NV)	45,400	38.00 	39.50 	39.50 	37.50 	37.70 	(0.30)
RICH PIERIS EXP		4,000	30.00 	31.30 	31.40 	29.90 	30.90 	0.90 
RICHARD PIERIS		479,700	10.20 	10.20 	10.30 	10.10 	10.20 	0.00 
RIVERINA HOTELS		3,000	106.60 	105.00 	105.00 	103.50 	104.80 	(1.80)
ROYAL CERAMIC		4,800	142.80 	142.10 	142.10 	142.00 	142.00 	(0.80)
S M B LEASING		4,390,400	2.70 	2.80 	2.90 	2.70 	2.70 	0.00 
S M B LEASING (NV)		2,012,300	0.80 	0.80 	0.90 	0.70 	0.80 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	965,500	1.40 	1.40 	1.60 	1.40 	1.50 	0.10 
S M B LEASING (WC-2011)	2,178,000	0.40 	0.40 	0.50 	0.40 	0.40 	0.00 
SAMPATH			13,200	224.20 	225.00 	225.00 	220.50 	220.90 	(3.30)
SAMSON INTERNAT.		500	135.20 	132.10 	132.10 	132.00 	132.00 	(3.20)
SATHOSA MOTORS		3,500	432.00 	428.50 	428.50 	397.50 	399.40 	(32.60)
SERENDIB HOTELS		32,400	30.20 	29.40 	31.50 	29.40 	31.00 	0.80 
SERENDIB HOTELS (NV)	9,500	20.60 	20.80 	20.80 	20.80 	20.80 	0.20 
SEYLAN BANK		21,100	64.40 	64.40 	65.40 	64.40 	65.00 	0.60 
SEYLAN BANK (NV)		96,700	36.30 	35.50 	36.60 	35.50 	36.20 	(0.10)
SEYLAN DEVTS		287,300	14.00 	14.10 	14.10 	13.80 	14.00 	0.00 
SHAW WALLACE		2,500	310.00 	310.00 	310.00 	310.00 	310.00 	0.00 
SIGIRIYA VILLAGE XD	100	103.90 	104.90 	104.90 	104.90 	104.90 	1.00 
SINGALANKA		79,700	326.00 	250.00 	309.00 	200.00 	265.10 	(60.90)
SINGER FINANCE		440,100	31.70 	32.10 	36.50 	32.00 	32.50 	0.80 
SINGER IND.		72,900	234.10 	235.00 	257.00 	230.00 	240.90 	6.80 
SINGER SRI LANKA		49,000	117.20 	122.00 	130.00 	121.00 	123.50 	6.30 
SLT			35,600	48.00 	48.50 	50.00 	47.70 	48.00 	0.00 
SOFTLOGIC		253,600	22.30 	22.20 	22.70 	21.70 	22.00 	(0.30)
SUNSHINE HOLDING		8,500	36.10 	37.20 	37.20 	36.00 	36.10 	0.00 
SWISSTEK			2,500	24.60 	24.00 	24.00 	24.00 	24.00 	(0.60)
TAJ LANKA			18,000	47.20 	47.90 	48.00 	47.50 	47.90 	0.70 
TALAWAKELLE		700	34.50 	31.80 	33.90 	31.60 	32.30 	(2.20)
TEA SMALLHOLDER		2,500	78.20 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	1.80 
TEXTURED JERSEY		111,800	14.10 	14.00 	14.10 	13.90 	13.90 	(0.20)
THE FINANCE CO.		1,083,600	45.40 	48.00 	48.00 	42.50 	43.60 	(1.80)
THE FINANCE CO. (NV)	1,606,600	15.90 	16.30 	16.50 	14.90 	15.20 	(0.70)
THREE ACRE FARMS		15,400	102.60 	103.00 	105.50 	102.00 	103.00 	0.40 
TOKYO CEMENT		49,000	52.80 	53.10 	53.10 	52.50 	52.80 	0.00 
TOKYO CEMENT (NV)		514,900	38.40 	38.40 	39.00 	38.30 	38.50 	0.10 
TRANS ASIA		400	78.00 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	2.00 
UNION BANK		17,600	22.60 	22.60 	23.00 	22.50 	22.70 	0.10 
UNION CHEMICALS		100	720.00 	700.00 	700.00 	700.00 	700.00 	(20.00)
UNITED MOTORS		33,000	162.20 	162.20 	167.00 	162.00 	162.40 	0.20 
VALLIBEL			231,000	9.20 	9.30 	9.30 	9.00 	9.00 	(0.20)
VALLIBEL FINANCE		1,500	44.00 	44.10 	44.10 	44.00 	44.10 	0.10 
VIDULLANKA		43,800	9.20 	9.20 	9.20 	9.00 	9.10 	(0.10)
WATAWALA		18,500	18.40 	18.20 	18.50 	18.10 	18.20 	(0.20)
YORK ARCADE XD		8,900	29.30 	30.00 	30.00 	29.10 	29.10 	(0.20)


DIRI SAVI BOARD

ABANS FINANCIAL		100	74.00 	72.50 	72.50 	72.50 	72.50 	(1.50)
AMANA			987,200	2.80 	2.80 	2.80 	2.70 	2.70 	(0.10)
ASIAN ALLIANCE		183,600	199.40 	202.00 	202.00 	190.00 	190.70 	(8.70)
ASIRI CENTRAL		3,200	201.10 	199.90 	224.00 	199.90 	215.60 	14.50 
BIMPUTH LANKA		1,300	61.30 	60.70 	60.70 	60.00 	60.20 	(1.10)
BROWNS INVSTMNTS XD	1,505,100	5.00 	5.00 	5.20 	4.90 	4.90 	(0.10)
CEYLON TEA BRKRS		121,800	7.60 	7.50 	7.90 	7.50 	7.70 	0.10 
CHILAW FINANCE		13,500	24.80 	24.70 	25.00 	24.30 	24.40 	(0.40)
COM.CREDIT		121,600	31.80 	34.50 	34.50 	31.50 	31.80 	0.00 
E - CHANNELLING		901,100	7.50 	7.60 	7.60 	7.30 	7.30 	(0.20)
ELPITIYA			900	25.30 	25.10 	26.00 	25.10 	25.10 	(0.20)
FORTRESS RESORTS		6,300	28.40 	28.20 	28.20 	28.00 	28.00 	(0.40)
FREE LANKA		2,876,900	3.90 	3.90 	4.00 	3.80 	3.90 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL		5,700	156.20 	156.20 	159.30 	156.10 	156.20 	0.00 
HVA FOODS		683,700	50.20 	50.20 	54.00 	49.00 	50.00 	(0.20)
JANASHAKTHI INS.		11,300	15.80 	16.00 	16.00 	15.70 	15.70 	(0.10)
LANKA ORIX FINANCE		52,093,200 11.00 	11.00 	11.10 	10.80 	10.90 	(0.10)
LAUGFS GAS		541,900	43.00 	42.30 	43.00 	41.30 	41.50 	(1.50)
LAUGFS GAS (NV)		82,200	27.00 	27.10 	27.50 	26.60 	26.90 	(0.10)
LIGHTHOUSE HOTEL		32,600	53.20 	53.00 	55.00 	53.00 	53.10 	(0.10)
MARAWILA RESORTS		232,300	11.50 	11.40 	11.50 	11.20 	11.30 	(0.20)
MET. RES. HOL.		100	28.10 	29.90 	29.90 	29.90 	29.90 	1.80
MULTI FINANCE		135,400	51.50 	51.50 	56.50 	51.00 	53.10 	1.60
NANDA FINANCE		24,400	16.00 	17.50 	17.50 	16.00 	16.10 	0.10
ODEL PLC			1,061,600	35.60 	35.40 	36.00 	35.00 	35.20 	(0.40)
ORIENT GARMENTS		29,600	31.00 	31.20 	31.20 	29.60 	30.30 	(0.70)
PEOPLE’S L FIN		2,500	42.70 	42.80 	43.10 	42.50 	43.00 	0.30
PEOPLE’S L FIN (WC-2012)	1,000	20.00 	19.60 	19.60 	19.60 	19.60 	(0.40)
RAIGAM SALTERNS XD	358,200	4.60 	4.70 	4.70 	4.50 	4.50 	(0.10)
RENUKA AGRI XD		325,700	6.80 	6.70 	6.90 	6.60 	6.70 	(0.10)
SIERRA  CABL XD		489,600	4.70 	4.70 	4.80 	4.70 	4.70 	0.00 
SOFTLOGIC CAP		30,900	46.50 	49.80 	49.80 	46.00 	46.10 	(0.40)
SOFTLOGIC FIN		2,900	51.30 	50.60 	50.60 	50.00 	50.10 	(1.20)
SWARNAMAHAL FIN		14,700	80.10 	80.00 	82.90 	78.10 	79.60 	(0.50)
TOUCHWOOD		56,600	23.40 	23.80 	23.80 	23.00 	23.10 	(0.30)
UDAPUSSELLAWA		10,800	37.50 	39.90 	49.90 	39.90 	44.20 	6.70
VALLIBEL ONE		1,388,700	28.10 	28.20 	28.20 	27.90 	28.00 	(0.10)


DEFAULT BOARD

ASIA CAPITAL		9,400	89.90 	90.00 	90.00 	89.00 	89.50 	(0.40)
CFT			164,700	9.10 	9.30 	9.80 	9.20 	9.30 	0.20
EAST WEST		262,600	37.10 	38.10 	38.10 	35.40 	35.60 	(1.50)
HOTEL DEVELOPERS		3,700	142.70 	144.80 	145.00 	140.00 	140.00 	(2.70)
HOTELS CORP.		10,500	30.30 	29.10 	30.00 	29.00 	29.30 	(1.00)
RADIANT GEMS		333,900	164.70 	162.00 	193.00 	162.00 	183.60 	18.90
TESS AGRO		2,725,700	5.50 	5.40 	5.50 	4.90 	5.10 	(0.40)



Equity details		Today			Prv. Day

Value of Turnover (Rs.)	1,887,079,602.40		2,008,464,393.50
Volume of Turnover (No.)	114,788,877		115,518,461
Trades (No.)		16,149			18,725
Market Cap. (Rs.)		2,427,897,933,133.50		2,438,846,845,183.30


Corporate Debt		Today		Prv.Day
Value of Turnover		-		-
Volume of Turnover		-		-
Trades (No.)		-		-
Market Cap. (Rs.)		-		-


Govt. Securities		Today		Prv. Day
			12-Sep-11
Value of Turnover (Rs.)	-		1,066,589.90
Volume of Turnover (No.)	-		1,139,200
Trades (No.)		-		1


Equity Indices	
Price Indices		Today		Prv. Day
CSE All Share Index		6,762.38		6,792.88
Milanka Price Index		6,107.60		6,138.33


Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	8,158.88		8,195.60
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,420.87		7,458.21


List of Securities on which 10% price band is applicable (as of September 22, 2011)
In terms of the SEC directive dated September 14, 2010, a 10% price band has been imposed on the following security/securities:

Security	                                                             Price Band
		From			To

AAIC-N-0000	21-Sep-2011	27-Sep-2011



Default Board
Company			Date of		Reason
Name			Transfer

Hotel Developers (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-1991 to 
	                                31-Mar-2011	Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					31-Mar-1998 to 30-June-2011.
Vanik Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Dec-2007 to 
	                                                                  31-Dec-2010. 	Non payment of debenture interest – third instalment in respect of 
	                                                                  the period 	ending 10-Dec-2002, the interest for the periods ending 10-Dec-2003,
	                                                                  10-Dec-2004, 	10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007. Non submission of
	                                                                   Financial Statements for the	quarters ended 30-Sep-2008 to 30-June-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 and 2011.
Ferntea Ltd		02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for the F/Yended 31-Mar-2006 to 
	                                                                   31-Mar-2011. 	Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Jun-2007 to 30-June-2011. Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 31-Mar-2008 to 
	                                                                   31-Mar-2011.	Non payment of Listing Fees for the years 2010  and 2011.
	 				Non submission of Financial Statements for the quarters ended 30-Sep-2010
	                                                                   and 30-June-2011.
Infrastructure Developers PLC	14-Sep-2010	Non Submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011 Non 
					submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Mar-2011.
Asia Capital PLC		19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011.
Ceylon & Foreign Trades PLC	19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011.
Ceylon Hotels Corporation PLC	19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011.
East West Properties PLC	19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011.
Radiant Gems International PLC	19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011.
Tess Agro PLC		19-Sep-2011	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2011.        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor