Daily News Online
   

Thursday, 8 September 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		102,200	77.50 	77.50 	77.50 	77.00 	77.40 	(0.10)
ABANS			900	250.00 	250.00 	250.00 	249.00 	249.30 	(0.70)
ACL			2,700	82.00 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	(2.00)
ACL PLASTICS		100	151.00 	151.00 	151.00 	151.00 	151.00 	0.00 
ACME			1,118,600	25.50 	25.50 	27.00 	24.30 	26.40 	0.90 
AGALAWATTE		6,700	60.90 	58.60 	60.90 	58.60 	60.90 	0.00 
AHOT PROPERTIES		3,500	93.00 	92.00 	92.00 	91.00 	91.20 	(1.80)
AITKEN SPENCE		24,300	140.00 	140.00 	140.00 	139.00 	139.10 	(0.90)
ALUFAB XR		1,200	72.10 	72.10 	78.00 	72.10 	72.50 	0.40 
ALUFAB (RIGHTS) XR		125,800	14.30 	12.50 	15.20 	12.50 	15.00 	0.70 
AMAYA LEISURE		3,200	108.10 	108.00 	108.00 	107.80 	108.00 	(0.10)
ARPICO			1,400	132.80 	130.00 	130.00 	129.60 	130.00 	(2.80)
ASCOT HOLDINGS		164,500	114.00 	118.00 	140.00 	118.00 	135.10 	21.10 
ASIA CAPITAL		1,200	93.00 	96.40 	96.50 	93.20 	94.80 	1.80 
ASIRI XD			407,400	10.40 	10.00 	10.30 	10.00 	10.20 	(0.20)
ASIRI SURG XD		30,700	9.30 	9.20 	9.30 	9.00 	9.00 	(0.30)
AVIVA N D B		300	282.60 	280.00 	280.00 	280.00 	280.00 	(2.60)
BAIRAHA FARMS		26,300	254.40 	252.10 	268.00 	252.00 	255.00 	0.60 
BALANGODA		12,600	41.50 	41.40 	42.00 	41.00 	41.30 	(0.20)
BERUWELA WALKINN		100	184.30 	160.20 	160.20 	160.20 	160.20 	(24.10)
BLUE DIAMONDS		7,769,100	11.10 	10.00 	11.10 	10.00 	10.30 	(0.80)
BLUE DIAMONDS (NV)	18,348,8005.40 	4.90 	5.10 	4.90 	4.90 	(0.50)
BOGALA GRAPHITE		6,000	53.10 	51.10 	51.60 	51.10 	51.40 	(1.70)
BOGAWANTALAWA		8,800	17.50 	17.50 	17.50 	17.50 	17.50 	0.00 
BROWNS			6,100	275.00 	275.00 	275.40 	275.00 	275.10 	0.10 
BROWNS BEACH		12,100	18.60 	19.00 	19.00 	18.60 	18.60 	0.00 
BUKIT DARAH		6,700	1,070.00 	1,070.00 	1,075.00 	1,070.00 	1,070.00 	0.00 
C T HOLDINGS		26,300	185.00 	187.00 	199.00 	187.00 	196.00 	11.00 
C T LAND			38,200	31.30 	31.40 	31.90 	31.00 	31.10 	(0.20)
C.W.MACKIE		52,600	92.60 	93.10 	96.00 	93.00 	93.40 	0.80 
CARGILLS			30,200	220.80 	224.00 	239.80 	222.00 	229.90 	9.10 
CARGO BOAT		1,100	127.00 	128.60 	128.60 	127.20 	127.40 	0.40 
CARSONS			4,800	606.60 	606.50 	608.00 	605.00 	605.30 	(1.30)
CDB			6,900	75.10 	75.90 	77.00 	75.90 	76.50 	1.40 
CDB (NV)			2,600	47.10 	47.20 	47.20 	47.20 	47.20 	0.10 
CDIC			1,900	391.00 	400.00 	449.00 	386.20 	435.80 	44.80 
CENTRAL FINANCE		7,300	273.70 	275.00 	275.00 	271.00 	272.10 	(1.60)
CENTRAL IND.		300	90.00 	92.50 	92.50 	92.50 	92.50 	2.50 
CEYLINCO INS.		3,600	651.00 	689.00 	699.00 	689.00 	695.90 	44.90 
CEYLINCO INS. (NV)		3,100	320.00 	320.00 	328.00 	316.00 	325.40 	5.40 
CEYLON GUARDIAN		500	311.10 	328.00 	329.00 	328.00 	328.60 	17.50 
CEYLON INV.		6,300	128.00 	128.00 	129.30 	127.10 	127.10 	(0.90)
CEYLON LEATHER		4,100	89.40 	93.00 	93.00 	88.50 	88.90 	(0.50)
CEYLON LEATHER (WC-2014)	1,000	13.80 	13.60 	13.60 	13.60 	13.60 	(0.20)
CEYLON LEATHER (WC-2015)	29,000	13.70 	13.60 	14.00 	13.00 	13.20 	(0.50)
CEYLON TOBACCO		30,700	394.80 	394.10 	395.00 	394.10 	395.00 	0.20 
CFT			155,800	9.10 	9.10 	9.40 	9.10 	9.30 	0.20 
CHEMANEX		100	126.00 	125.00 	125.00 	125.00 	125.00 	(1.00)
CHEVRON			800	164.90 	163.90 	163.90 	163.90 	163.90 	(1.00)
CIC			4,800	135.00 	135.00 	137.00 	131.20 	131.20 	(3.80)
CIC (NV)			16,200	90.10 	90.00 	90.00 	89.50 	89.60 	(0.50)
CIFL			252,100	11.00 	11.50 	11.50 	10.70 	10.80 	(0.20)
CIT			1,000	365.00 	350.00 	350.00 	350.00 	350.00 	(15.00)
CITRUS LEISURE		2,464,800	78.00 	80.00 	84.00 	76.20 	81.30 	3.30 
CITRUS LEISURE (WC- 2011)	477,700	34.20 	33.00 	37.90 	33.00 	36.50 	2.30 
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	285,100	26.40 	27.60 	30.00 	26.00 	28.70 	2.30 
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	590,200	22.00 	22.30 	23.60 	21.70 	23.00 	1.00 
CITY HOUSING		55,400	24.10 	24.10 	25.80 	24.00 	25.00 	0.90 
COCO LANKA		16,600	73.80 	74.90 	75.00 	72.50 	72.50 	(1.30)
COCO LANKA (NV)		300	56.00 	56.00 	56.00 	55.10 	55.40 	(0.60)
COL PHARMACY		700	1,838.40 	1,685.00 	1,750.00 	1,680.00 	1,730.70 	(107.70)
COLD STORES		2,200	111.80 	111.00 	114.70 	110.80 	112.50 	0.70 
COLOMBO LAND		569,400	66.20 	67.50 	67.50 	65.00 	65.40 	(0.80)
COLONIAL MTR		40,400	461.90 	468.00 	468.00 	450.00 	452.40 	(9.50)
COMMERCIAL BANK		76,300	232.40 	228.00 	233.00 	228.00 	232.30 	(0.10)
COMMERCIAL BANK (NV)	13,800	158.00 	157.00 	160.00 	156.50 	159.00 	1.00 
COMMERCIAL DEV.		7,000	105.40 	105.00 	109.00 	105.00 	108.20 	2.80 
CONFIFI HOTEL		100	243.70 	226.00 	226.00 	226.00 	226.00 	(17.70)
CONVENIENCE FOOD		200	320.70 	320.00 	320.00 	315.10 	315.10 	(5.60)
DANKOTUWA PORCEL		26,400	39.80 	39.80 	40.00 	39.00 	39.00 	(0.80)
DFCC BANK		7,500	138.00 	138.20 	138.90 	138.20 	138.50 	0.50 
DIALOG			92,600	8.50 	8.40 	8.50 	8.30 	8.50 	0.00 
DIMO			1,100	1,420.00 	1,425.00 	1,430.00 	1,415.00 	1,427.50 	7.50 
DIPPED PRODUCTS		2,000	118.00 	116.50 	116.50 	115.00 	116.00 	(2.00)
DISTILLERIES		132,100	174.40 	174.10 	175.00 	174.00 	175.00 	0.60 
DOCKYARD		97,200	271.60 	263.30 	279.00 	263.30 	277.40 	5.80 
DOLPHIN HOTELS		96,300	64.30 	65.00 	65.50 	61.50 	62.20 	(2.10)
DUNAMIS CAPITAL		39,100	18.30 	18.90 	18.90 	18.10 	18.30 	0.00 
EAST WEST		578,400	48.30 	47.20 	49.50 	46.10 	46.50 	(1.80)
EASTERN MERCHANT		600	2,250.00 	2,150.00 	2,300.00 	2,150.00 	2,300.00 	50.00 
EDEN HOTEL LANKA		29,500	47.80 	46.50 	46.80 	45.00 	45.70 	(2.10)
ENVI. RESOURCES		297,100	67.80 	68.00 	69.00 	66.00 	67.10 	(0.70)
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	57,200	31.40 	32.90 	33.10 	32.00 	33.00 	1.60 
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	124,200	29.70 	30.00 	31.00 	29.70 	30.60 	0.90 
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	42,400	28.70 	28.20 	29.50 	28.20 	28.60 	(0.10)
EQUITY TWO PLC		1,100	33.80 	31.00 	32.10 	30.00 	32.10 	(1.70)
EXPOLANKA		349,800	12.80 	12.90 	13.00 	12.80 	12.90 	0.10 
FIRST CAPITAL		29,300	19.10 	19.30 	19.50 	19.20 	19.20 	0.10 
FORT LAND		42,400	62.70 	62.60 	63.00 	62.20 	62.60 	(0.10)
GALADARI			104,000	34.10 	35.00 	35.30 	33.00 	34.80 	0.70 
GESTETNER		100	264.30 	240.00 	240.00 	240.00 	240.00 	(24.30)
GOOD HOPE		100	1,181.10 	1,182.10 	1,182.10 	1,182.10 	1,182.10 	1.00 
GRAIN ELEVATORS		271,800	113.60 	112.60 	121.10 	112.10 	114.30 	0.70 
HAPUGASTENNE		400	64.80 	61.00 	61.10 	61.00 	61.00 	(3.80)
HAYCARB			2,400	155.00 	155.00 	155.00 	153.00 	153.30 	(1.70)
HAYLEYS			7,400	388.70 	388.70 	390.00 	388.70 	389.80 	1.10 
HAYLEYS - MGT		6,000	34.00 	34.50 	34.50 	34.00 	34.10 	0.10 
HAYLEYS EXPORTS		1,600	41.80 	40.00 	41.00 	40.00 	40.20 	(1.60)
HDFC			2,100	1,607.90 	1,620.00 	1,675.00 	1,620.00 	1,650.00 	42.10 
HEMAS HOLDINGS		23,900	41.00 	41.50 	41.90 	40.90 	41.40 	0.40 
HEMAS POWER		192,200	35.30 	35.40 	35.90 	34.50 	34.90 	(0.40)
HNB			3,200	212.00 	212.00 	216.00 	210.00 	213.80 	1.80 
HNB ASSURANCE		3,500	60.70 	61.00 	62.00 	60.20 	61.90 	1.20 
HNB (NV)			8,500	112.00 	111.40 	113.00 	111.40 	112.10 	0.10 
HORANA			10,200	49.50 	49.50 	49.60 	48.00 	48.30 	(1.20)
HOTEL SERVICES		75,100	22.30 	22.00 	22.70 	22.00 	22.70 	0.40 
HOTEL SIGIRIYA		3,900	74.00 	74.50 	75.00 	71.10 	74.70 	0.70 
HOTELS CORP.		21,900	31.40 	31.60 	31.60 	30.50 	31.00 	(0.40)
HUEJAY			600	151.40 	150.00 	159.00 	150.00 	159.00 	7.60 
HUNAS FALLS		1,000	82.00 	82.00 	82.00 	82.00 	82.00 	0.00 
HUNTERS			600	742.20 	736.00 	749.00 	736.00 	749.00 	6.80 
HYDRO POWER		12,700	14.00 	14.10 	14.10 	13.80 	13.80 	(0.20)
INDUSTRIAL ASPH.		700	529.50 	500.00 	550.00 	500.00 	530.00 	0.50 
JKH			17,325,800216.00 	216.00 	219.50 	216.00 	218.50 	2.50 
JOHN KEELLS		85,200	90.00 	92.00 	92.00 	91.00 	92.00 	2.00 
KAHAWATTE		1,600	34.50 	34.30 	34.60 	34.30 	34.40 	(0.10)
KEELLS HOTELS		146,300	16.40 	16.50 	16.60 	16.40 	16.50 	0.10 
KEGALLE			700	151.80 	150.00 	150.00 	150.00 	150.00 	(1.80)
KELANI CABLES		100	104.00 	95.00 	95.00 	95.00 	95.00 	(9.00)
KELANI TYRES		43,900	50.00 	50.00 	50.10 	47.20 	49.00 	(1.00)
KELANI VALLEY		1,300	120.00 	120.00 	120.00 	112.00 	114.70 	(5.30)
KELSEY			303,400	30.20 	30.10 	33.30 	29.60 	32.50 	2.30 
KOTAGALA			4,500	106.50 	105.10 	105.90 	105.00 	105.10 	(1.40)
KOTMALE HOLDINGS		11,900	50.00 	50.00 	50.00 	49.50 	50.00 	0.00 
KURUWITA TEXTILE		800	27.50 	29.50 	29.90 	29.50 	29.80 	2.30 
LAKE HOUSE PRIN.		10,600	179.90 	175.10 	175.10 	174.90 	175.00 	(4.90)
LANKA ALUMINIUM		9,200	55.50 	55.10 	56.70 	54.50 	56.30 	0.80 
LANKA CEMENT		249,600	23.90 	24.00 	24.20 	23.90 	24.00 	0.10 
LANKA HOSPITALS		185,400	63.90 	64.00 	65.00 	62.00 	64.10 	0.20 
LANKA IOC		60,300	19.70 	18.60 	19.40 	18.40 	19.10 	(0.60)
LANKA VENTURES		49,000	48.40 	47.50 	47.90 	45.60 	45.70 	(2.70)
LANKA WALLTILE		1,800	107.50 	106.20 	106.20 	105.00 	105.50 	(2.00)
LANKEM CEYLON		700	331.70 	331.00 	355.00 	331.00 	337.90 	6.20 
LANKEM DEV.		52,300	20.00 	20.00 	20.30 	19.70 	19.90 	(0.10)
LAXAPANA			275,800	12.40 	12.40 	12.70 	12.00 	12.50 	0.10 
LB FINANCE		5,800	169.10 	171.00 	175.00 	168.10 	172.00 	2.90 
LION  BREWERY		900	201.00 	200.10 	200.30 	200.10 	200.30 	(0.70)
LMF			17,800	98.20 	99.50 	100.00 	98.00 	99.90 	1.70 
LOLC			9,200	98.20 	99.00 	99.00 	98.60 	98.60 	0.40 
MADULSIMA		700	20.80 	20.60 	20.70 	20.60 	20.70 	(0.10)
MAHAWELI REACH		30,000	35.50 	34.60 	36.00 	34.60 	35.90 	0.40 
MALWATTE			48,100	6.70 	6.90 	7.00 	6.80 	6.80 	0.10 
MALWATTE (NV)		6,000	6.20 	6.20 	6.50 	6.20 	6.50 	0.30 
MASKELIYA		2,200	25.10 	25.10 	25.90 	25.10 	25.30 	0.20 
MERCHANT BANK		58,200	38.90 	39.00 	40.40 	38.80 	39.00 	0.10 
MORISONS		1,800	3,610.60 	3,555.00 	3,900.00 	3,555.00 	3,899.50 	288.90 
MORISONS (NV)		200	2,667.80 	2,799.00 	2,799.00 	2,799.00 	2,799.00 	131.20 
MTD WALKERS		13,500	48.00 	48.00 	48.00 	47.70 	47.80 	(0.20)
MULLERS			715,400	2.70 	2.80 	2.90 	2.80 	2.90 	0.20 
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	500	73.00 	73.00 	73.00 	73.00 	73.00 	0.00 
NAMUNUKULA		200	94.60 	94.20 	94.20 	94.20 	94.20 	(0.40)
NAT. DEV. BANK		430,100	138.80 	139.80 	140.00 	138.10 	138.80 	0.00 
NATION LANKA		719,300	20.20 	20.30 	21.40 	20.10 	20.30 	0.10 
NATIONS TRUST		246,900	63.50 	64.00 	66.00 	64.00 	65.00 	1.50 
NAWALOKA		4,790,400	4.10 	4.30 	4.30 	4.10 	4.20 	0.10 
NESTLE			300	894.30 	920.00 	920.00 	920.00 	920.00 	25.70 
ON’ALLY			49,700	85.10 	82.80 	87.00 	78.30 	81.90 	(3.20)
OVERSEAS REALTY		78,600	15.20 	15.30 	15.70 	15.00 	15.30 	0.10 
PAN ASIA			2,475,000	26.00 	26.50 	28.50 	26.00 	27.00 	1.00 
PANASIAN POWER		3,196,500	5.10 	5.20 	5.30 	5.10 	5.20 	0.10 
PC HOUSE			3,617,800	19.00 	19.20 	20.00 	19.00 	19.10 	0.10 
PDL			1,900	67.00 	70.00 	71.80 	70.00 	71.00 	4.00 
PEGASUS HOTELS		6,400	65.60 	66.10 	71.00 	66.10 	68.00 	2.40 
PELWATTE			157,600	35.50 	35.00 	35.00 	34.20 	34.80 	(0.70)
PEOPLE’S MERCH		81,100	21.10 	21.20 	21.50 	20.90 	21.00 	(0.10)
PIRAMAL GLASS		617,800	8.70 	8.70 	8.80 	8.50 	8.60 	(0.10)
PRINTCARE PLC		4,800	40.90 	40.00 	41.90 	40.00 	40.60 	(0.30)
RADIANT GEMS		327,500	82.50 	85.80 	109.90 	83.50 	102.30 	19.80 
REGNIS			1,100	165.30 	165.00 	165.00 	161.00 	162.20 	(3.10)
RENUKA CITY HOT.		2,200	365.00 	355.00 	365.10 	350.00 	365.10 	0.10 
RENUKA HOLDINGS		15,100	60.00 	60.10 	61.00 	60.10 	60.10 	0.10 
RENUKA HOLDINGS (NV)	5,100	38.00 	39.00 	39.00 	38.00 	38.20 	0.20 
RICH PIERIS EXP		16,900	31.80 	31.60 	32.70 	31.00 	31.60 	(0.20)
RICHARD PIERIS		195,200	10.80 	10.80 	10.80 	10.60 	10.70 	(0.10)
ROYAL CERAMIC		6,000	147.00 	147.00 	154.30 	147.00 	150.10 	3.10 
S M B LEASING		5,258,200	2.70 	2.60 	2.80 	2.60 	2.60 	(0.10)
S M B LEASING (NV)		1,960,300	0.80 	0.90 	0.90 	0.80 	0.90 	0.10 
S M B LEASING (WC-2011)	4,426,700	1.30 	1.40 	1.40 	1.20 	1.30 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	3,541,300	0.40 	0.40 	0.50 	0.40 	0.50 	0.10 
SAMPATH			11,800	240.00 	240.00 	242.30 	239.00 	241.00 	1.00 
SERENDIB HOTELS		168,000	31.00 	31.50 	32.60 	30.20 	31.90 	0.90 
SERENDIB HOTELS (NV)	40,900	22.40 	21.00 	22.00 	21.00 	22.00 	(0.40)
SEYLAN BANK		126,100	62.30 	62.20 	67.00 	62.00 	65.10 	2.80 
SEYLAN BANK (NV)		888,500	33.40 	33.00 	37.20 	33.00 	35.50 	2.10 
SEYLAN DEVTS		412,900	14.90 	15.20 	15.30 	14.90 	15.20 	0.30 
SINGALANKA		1,200	340.00 	316.00 	349.80 	315.00 	326.20 	(13.80)
SINGER FINANCE		1,789,800	35.70 	35.20 	39.20 	35.20 	39.00 	3.30 
SINGER IND.		1,400	223.70 	220.00 	225.00 	220.00 	223.70 	0.00 
SINGER SRI LANKA		3,500	122.00 	121.50 	123.00 	121.50 	121.50 	(0.50)
SLT			6,700	51.30 	51.20 	51.50 	51.00 	51.10 	(0.20)
SUNSHINE HOLDING		3,900	37.90 	38.90 	38.90 	37.70 	38.40 	0.50 
SWISSTEK			10,200	26.00 	25.20 	26.90 	25.20 	25.50 	(0.50)
TAJ LANKA			19,500	51.10 	51.50 	52.10 	50.40 	51.30 	0.20 
TALAWAKELLE		1,900	34.40 	34.00 	34.50 	32.70 	33.90 	(0.50)
TANGERINE		100	99.70 	99.00 	99.00 	99.00 	99.00 	(0.70)
TEA SERVICES		100	813.70 	854.00 	854.00 	854.00 	854.00 	40.30 
TEA SMALLHOLDER		3,800	84.00 	84.00 	94.00 	84.00 	89.90 	5.90 
TEXTURED JERSEY		677,600	15.10 	15.20 	15.30 	15.10 	15.10 	0.00 
THE FINANCE CO.		38,400	39.50 	39.50 	39.50 	38.00 	38.20 	(1.30)
THE FINANCE CO. (NV)	72,400	14.10 	14.30 	14.60 	14.00 	14.00 	(0.10)
THREE ACRE FARMS		123,700	108.30 	108.30 	119.00 	108.00 	112.60 	4.30 
TOKYO CEMENT XD		11,300	50.70 	50.50 	51.20 	50.50 	51.00 	0.30 
TOKYO CEMENT (NV) XD	822,500	39.00 	39.10 	40.00 	39.00 	39.20 	0.20 
TRANS ASIA		1,000	79.00 	79.00 	80.00 	79.00 	80.00 	1.00 
UNION ASSURANCE		2,400	108.00 	108.00 	109.00 	108.00 	109.00 	1.00 
UNION BANK		539,600	24.10 	24.00 	25.00 	23.60 	24.70 	0.60 
UNITED MOTORS		31,600	150.70 	149.30 	152.00 	149.10 	149.20 	(1.50)
VALLIBEL			290,600	9.50 	9.50 	9.50 	9.30 	9.30 	(0.20)
VALLIBEL FINANCE		76,700	47.00 	46.50 	48.00 	46.10 	47.40 	0.40 
VIDULLANKA		95,300	9.10 	9.10 	9.40 	9.00 	9.00 	(0.10)
WATAWALA		25,300	19.70 	19.90 	19.90 	19.10 	19.30 	(0.40)
YORK ARCADE		10,300	31.00 	30.80 	31.50 	30.40 	31.10 	0.10 
DIRI SAVI BOARD							
ABANS FINANCIAL		1,600	76.00 	76.00 	76.50 	74.10 	74.40 	(1.60)
AMANA			10,782,0002.90 	3.00 	3.00 	2.70 	2.80 	(0.10)
AMF CO LTD		200	426.50 	427.00 	427.00 	426.50 	426.80 	0.30 
ASIAN ALLIANCE		100	120.50 	120.60 	120.60 	120.60 	120.60 	0.10 
BROWNS INVSTMNTS		36,554,1005.50 	5.60 	6.20 	5.60 	5.90 	0.40 
CEYLON TEA BRKRS		6,636,800	7.30 	7.10 	8.00 	6.70 	8.00 	0.70 
CHILAW FINANCE		54,400	27.00 	27.40 	27.40 	26.50 	26.90 	(0.10)
COM.CREDIT		141,600	31.00 	30.70 	31.20 	30.50 	31.00 	0.00 
E – CHANNELLING		2,412,800	8.00 	8.00 	8.00 	7.30 	7.70 	(0.30)
ELPITIYA			3,900	26.30 	26.20 	27.00 	26.10 	26.40 	0.10 
FORTRESS RESORTS		55,700	30.00 	29.10 	30.90 	29.00 	30.10 	0.10 
FREE LANKA		1,677,200	4.00 	4.10 	4.10 	3.90 	4.00 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL		12,600	170.00 	169.50 	179.00 	169.50 	170.50 	0.50 
HVA FOODS		2,855,700	75.10 	77.10 	78.10 	71.00 	77.60 	2.50 
JANASHAKTHI INS.		77,300	16.40 	16.40 	16.50 	16.10 	16.20 	(0.20)
LANKA ORIX FINANCE		229,900	11.30 	11.50 	11.50 	11.30 	11.50 	0.20 
LAUGFS GAS		218,300	41.80 	41.50 	43.50 	41.50 	42.00 	0.20 
LAUGFS GAS (NV)		55,700	28.80 	29.10 	29.30 	28.60 	28.70 	(0.10)
LIGHTHOUSE HOTEL		900	58.00 	53.30 	57.90 	53.30 	55.90 	(2.10)
MARAWILA RESORTS		44,500	12.70 	13.10 	13.10 	12.70 	12.70 	0.00 
MET. RES. HOL. XD		8,500	31.00 	31.00 	31.00 	30.00 	30.10 	(0.90)
MULTI FINANCE		111,800	62.30 	62.30 	64.50 	60.00 	61.70 	(0.60)
NANDA FINANCE		77,200	17.90 	18.10 	19.00 	17.40 	17.60 	(0.30)
ODEL PLC			204,400	38.00 	38.10 	38.80 	37.50 	38.10 	0.10 
ORIENT GARMENTS		255,000	33.90 	34.00 	35.50 	33.60 	35.40 	1.50 
PEOPLE’S L FIN		50,200	47.40 	47.30 	48.00 	47.00 	47.20 	(0.20)
PEOPLE’S L FIN (WC-2012)	5,500	21.50 	21.40 	21.50 	21.40 	21.50 	0.00 
RAIGAM SALTERNS		784,800	4.80 	4.80 	5.00 	4.70 	4.80 	0.00 
RENUKA AGRI		2,993,000	6.30 	6.20 	6.50 	6.00 	6.20 	(0.10)
SIERRA  CABL		407,000	4.90 	4.90 	4.90 	4.70 	4.80 	(0.10)
SINHAPUTHRA FIN		600	121.00 	120.00 	120.00 	120.00 	120.00 	(1.00)
SOFTLOGIC		188,800	23.30 	23.30 	23.50 	23.00 	23.10 	(0.20)
SOFTLOGIC FIN		6,000	53.80 	54.90 	54.90 	54.50 	54.70 	0.90 
SWARNAMAHAL FIN		118,100	85.70 	85.30 	88.00 	84.80 	85.10 	(0.60)
TESS AGRO		1,820,700	3.60 	3.70 	3.70 	3.60 	3.60 	0.00 
TOUCHWOOD		53,200	23.90 	24.00 	24.20 	23.50 	23.50 	(0.40)
UDAPUSSELLAWA		1,400	40.00 	37.90 	37.90 	37.60 	37.70 	(2.30)
VALLIBEL ONE		637,200	28.60 	28.80 	29.00 	28.60 	28.80 	0.20 

Market Statistics on 7th Sep 2011

Equity Details
	Today	Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	5,809,861,392.90	3,244,294,445.00
Volume of Turnover (No.)	164,088,751	374,393,300
Trades (No.)	23,379	33,486
Market Cap. (Rs.)	2,509,126,391,459.40	2,494,192,635,325.80
	
Corporate Debt		Today	Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	-	-
Volume of Turnover (No.)	-	-
Traders (No.)		-	-
Market Cap. (Rs.)

Govt. Securities
	Today	Prv. Day
		23-08-2011
Value of Turnover (Rs.)	-	5,428,498.84
Volume of Turnover (No.)	-	47,000
Trades (No.)	-	3
Equity Indices
Price Indices - 		Today	Prv. Day
CSE All Share Index		6,997.86	6,956.21
Milanka Price Index		6,327.48	6,293.08

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	8,435.94	8,385.73
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,679.84	7,638.09	
List of Securities on which 10% price band is applicable (as of 7th September 2011)

In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10% price band has been imposed on the following security/securities:

Security			Price 		Band
			From		To
HVA.N.0000		01-Sep-2011	07-Sep-2011
SFIN.N.0000		01-Sep-2011	07-Sep-2011
ACME.N.0000		02-Sep-2011	08-Sep-2011
BLUE.N.0000		05-Sep-2011	09-Sep-2011
BLUE.X.0000		06-Sep-2011	12-Sep-2011
ECL.N.0000		06-Sep-2011	12-Sep-2011
SEMB.W.0016		06-Sep-2011	12-Sep-2011
CTBL-N-0000		07-Sep-2011	13-Sep-2011
Note: SEMB.W0016 will be exempt from the 10% price band for 7th September 2011, as the closing price
of the said securities is below Rs. 1.00.
Default Board
Company	Name	  		Date of		Reason
				Transfer
Hotel Developers (Lanka) PLC		28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for F/Y ended 31-Mar-1991 to 31-Mar-2010
						Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
						31-Mar-1998 to 30-Jun-2011
Vanik Incorporation Limited		12-Dec-2002	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 	31-Dec-2007 to 
						31-Dec-2010
						Non payment of debenture interest - Third instalment in respect of the 
						period ending 10-Dec-2002, the interest for the periods ending 10-Dec-2003,
						10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007
						Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
						30-Sep-2008 to 30-Jun-2011
						Non Payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011
Ferntea Ltd			02-Nov-2005	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 
						31-Mar-2006 to 31-Mar-2010
						Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
						30-Jun-2007 to 30-June-2011
						Non payment of Listing Fees for the year 2011
Miramar Beach Hotels PLC		09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended 
						31-Mar-2008 to 31-Mar-2010
						Non payment of listing fees for the year 2010 & 2011
						Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
						30-Sep-2010 to 30-June-2011
Infrastructure Developers PLC 		14-Sep-2010	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2010
						Non submission of Financial Statements for the quarter ended 
						31-Mar-2011
Ceylon Printers PLC			25-Aug-2011	Non submission of Financial Statements for the quarter ended 
						30-June-2011
Kalamazoo Systems PLC		25-Aug-2011	Non submission of Financial Statements for the quarter ended 
						30-June-2011
Office Equipment PLC			25-Aug-2011	Non submission of Financial Statements for the quarter ended 30-June-2011
Paragon Ceylon PLC			25-Aug-2011	Non submission of Financial Statements for the quarter ended 30-June-2011    
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor