Daily News Online
   

Wednesday, 31 August 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		15,200	74.50 	75.00 	75.00 	73.80 	74.20 	(0.30)
ABANS			5,600	246.00 	245.50 	245.60 	210.10 	235.30 	(10.70)
ACL			700	80.00 	79.10 	79.10 	78.50 	78.50 	(1.50)
ACL PLASTICS XD		300	145.00 	149.50 	149.50 	149.50 	149.50 	4.50 
ACME			146,200	23.00 	23.00 	23.50 	22.50 	23.10 	0.10 
AGALAWATTE		900	58.00 	56.00 	56.00 	56.00 	56.00 	(2.00)
AHOT PROPERTIES		12,600	92.10 	90.50 	94.50 	90.00 	91.50 	(0.60)
AITKEN SPENCE		26,600	137.00 	139.00 	140.00 	139.00 	139.00 	2.00 
ALLIANCE			200	1,200.00 	1,199.90 	1,200.00 	1,199.90 	1,200.00 	0.00 
ALUFAB XR		3,300	77.20 	78.00 	78.00 	76.00 	76.20 	(1.00)
AMAYA LEISURE		200	109.10 	110.00 	110.00 	110.00 	110.00 	0.90 
ASCOT HOLDINGS		300	122.30 	116.20 	120.00 	116.20 	120.00 	(2.30)
ASIA CAPITAL		3,200	93.00 	94.00 	94.00 	94.00 	94.00 	1.00 
ASIRI			106,900	9.70 	9.50 	9.80 	9.20 	9.20 	(0.50)
ASIRI SURG		21,400	8.50 	8.50 	8.50 	8.30 	8.40 	(0.10)
AVIVA NDB		1,000	281.30 	282.00 	282.00 	280.00 	280.40 	(0.90)
BAIRAHA FARMS		11,300	260.00 	260.00 	263.00 	256.10 	261.50 	1.50 
BALANGODA		6,800	40.00 	40.00 	40.20 	39.90 	40.00 	0.00 
BERUWELA WALKINN		100	180.00 	185.00 	185.00 	185.00 	185.00 	5.00 
BLUE DIAMONDS		1,135,000	8.20 	8.10 	8.30 	8.10 	8.10 	(0.10)
BLUE DIAMONDS (NV)	1,972,500	2.60 	2.60 	2.70 	2.50 	2.60 	0.00 
BOGALA GRAPHITE		2,700	49.70 	52.80 	52.80 	50.50 	51.50 	1.80 
BOGAWANTALAWA		18,500	17.00 	17.00 	17.00 	17.00 	17.00 	0.00 
BROWNS			125,400	275.00 	275.00 	278.90 	275.00 	275.30 	0.30 
BROWNS BEACH		94,400	18.00 	18.00 	18.10 	17.10 	17.50 	(0.50)
BUKIT DARAH		1,200	1,077.60 	1,099.00 	1,100.00 	1,066.00 	1,099.00 	21.40 
CT HOLDINGS		200	189.10 	188.00 	188.00 	188.00 	188.00 	(1.10)
CT LAND			45,500	31.50 	31.50 	33.00 	31.00 	31.40 	(0.10)
C.W.MACKIE		540,200	93.50 	93.50 	101.80 	93.50 	98.40 	4.90 
CARGO BOAT		4,500	121.50 	129.00 	129.00 	129.00 	129.00 	7.50 
CARSONS			8,100	601.10 	601.70 	602.20 	601.70 	602.10 	1.00 
CDB			3,000	73.10 	73.00 	74.00 	73.00 	74.00 	0.90 
CDIC			300	361.00 	370.00 	370.00 	370.00 	370.00 	9.00 
CENTRAL FINANCE XD	136,700	260.00 	265.00 	274.00 	264.90 	271.80	11.80 
CENTRAL IND.		100	90.10 	93.90 	93.90 	93.90 	93.90 	3.80 
CEYLINCO INS.		300	651.00 	649.00 	649.00 	649.00 	649.00 	(2.00)
CEYLINCO INS. (NV)		2,100	313.60 	310.00 	320.00 	310.00 	314.00 	0.40 
CEYLON BEVERAGE		200	390.90 	399.50 	399.50 	399.50 	399.50 	8.60 
CEYLON GUARDIAN		5,700	318.20 	319.00 	320.00 	319.00 	320.00 	1.80 
CEYLON INV.		14,700	126.60 	126.10 	126.80 	125.00 	125.40 	(1.20)
CEYLON LEATHER		119,400	93.20 	92.50 	94.00 	50.00 	90.00 	(3.20)
CEYLON LEATHER (WC2014)	26,200	13.50 	13.10 	14.10 	13.10 	13.30 	(0.20)
CEYLON LEATHER (WC2015)	27,900	13.60 	13.40 	14.50 	13.30 	14.50 	0.90 
CEYLON TOBACCO		600	391.50 	391.50 	391.50 	391.50 	391.50 	0.00 
CFT			84,400	9.10 	9.10 	9.20 	9.00 	9.00 	(0.10)
CHEVRON			1,100	163.00 	163.50 	163.50 	163.00 	163.00 	0.00 
CIC			123,800	133.20 	131.50 	132.00 	131.50 	131.60 	(1.60)
CIC (NV)			14,500	90.00 	90.10 	92.00 	90.10 	91.90 	1.90 
CIFL			931,200	10.40 	10.80 	10.90 	10.30 	10.60 	0.20 
CITRUS LEISURE		206,000	75.30 	75.10 	78.30 	75.10 	76.10 	0.80 
CITRUS LEISURE (WC 2011)	89,000	31.20 	31.00 	32.60 	31.00 	32.00 	0.80 
CITRUS LEISURE (WC 2012)	119,400	23.80 	23.70 	25.90 	23.70 	24.00 	0.20 
CITRUS LEISURE (WC 2015)	494,900	21.00 	20.50 	21.20 	20.20 	20.40 	(0.60)
CITY HOUSING		12,100	26.20 	27.00 	27.00 	25.10 	26.50 	0.30 
COCO LANKA		8,100	65.90 	66.90 	67.00 	64.20 	66.10 	0.20 
COCO LANKA (NV)		100	50.50 	52.00 	52.00 	52.00 	52.00 	1.50 
COL PHARMACY		300	1,721.60 	1,689.90 	1,689.90 	1,686.90 	1,688.90 	(32.70)
COLD STORES		2,200	103.10 	102.00 	103.00 	102.00 	102.20 	(0.90)
COLOMBO LAND		4,474,700	63.10 	63.40 	67.70 	63.00 	65.20 	2.10 
COLONIAL MTR		70,100	406.50 	409.00 	409.00 	388.00 	400.60 	(5.90)
COMMERCIAL BANK		42,300	225.60 	225.20 	225.50 	224.00 	225.20 	(0.40)
COMMERCIAL BANK (NV)	5,100	155.90 	160.00 	160.00 	155.00 	155.00 	(0.90)
COMMERCIAL DEV.		800	101.50 	101.00 	104.00 	100.50 	100.50 	(1.00)
CONFIFI HOTEL		500	230.00 	225.50 	235.00 	220.00 	230.00 	0.00 
DANKOTUWA PORCEL		62,900	39.70 	40.00 	41.00 	39.20 	39.70 	0.00 
DFCC BANK		7,939,000	131.60 	136.00 	136.00 	134.00 	135.80 	4.20 
DIALOG			29,600	8.60 	8.60 	8.70 	8.60 	8.60 	0.00 
DIMO			3,500	1,438.30 	1,440.00 	1,440.00 	1,425.00 	1,427.50 	(10.80)
DIPPED PRODUCTS		500	113.80 	112.00 	113.00 	112.00 	113.00 	(0.80)
DISTILLERIES		11,300	172.50 	172.20 	173.90 	170.60 	173.60 	1.10 
DOCKYARD		10,200	250.00 	250.00 	251.50 	250.00 	250.00 	0.00 
DOLPHIN HOTELS		300	46.10 	49.20 	49.20 	46.10 	46.10 	0.00 
DUNAMIS CAPITAL		94,800	18.50 	18.50 	19.50 	18.50 	19.00 	0.50 
DURDANS			100	96.10 	95.20 	95.20 	95.20 	95.20 	(0.90)
E B CREASY		400	2,400.00 	2,600.00 	2,600.00 	2,600.00 	2,600.00 	200.00 
EAST WEST		936,900	45.80 	46.10 	48.20 	45.00 	45.90 	0.10 
EASTERN MERCHANT		100	2,450.00 	2,130.00 	2,130.00 	2,130.00 	2,130.00 	(320.00)
EDEN HOTEL LANKA		28,400	42.10 	43.50 	43.70 	41.20 	42.10 	0.00 
ENVI. RESOURCES		243,600	67.30 	68.30 	69.00 	65.40 	67.60 	0.30 
ENVI. RESOURCES (WC2012)	63,400	32.90 	32.50 	32.50 	31.50 	32.00 	(0.90)
ENVI. RESOURCES (WC2014)	69,000	29.70 	30.00 	30.20 	28.70 	29.80 	0.10 
ENVI. RESOURCES (WC2015)	138,200	28.60 	29.20 	29.30 	28.00 	28.30 	(0.30)
EQUITY			400	53.60 	53.40 	53.40 	48.60 	53.20 	(0.40)
EQUITY TWO PLC		1,100	30.50 	30.50 	32.90 	30.50 	32.50 	2.00 
EXPOLANKA		597,800	12.80 	12.80 	12.90 	12.60 	12.70 	(0.10)
FINLAYS COLOMBO		2,100	261.00 	226.10 	280.00 	226.10 	276.50 	15.50 
FIRST CAPITAL		62,200	18.70 	18.80 	19.00 	18.60 	18.70 	0.00 
FORT LAND		78,100	63.00 	63.00 	63.00 	62.50 	62.80 	(0.20)
GALADARI			20,500	33.00 	33.00 	33.50 	32.30 	33.00 	0.00 
GESTETNER		200	240.00 	236.00 	236.00 	235.00 	235.00 	(5.00)
GRAIN ELEVATORS		186,100	116.80 	116.10 	117.00 	114.00 	115.20 	(1.60)
HAYCARB			2,400	145.00 	144.00 	144.00 	140.00 	141.70 	(3.30)
HAYLEYS			21,100	361.80 	360.00 	365.00 	360.00 	362.60 	0.80 
HAYLEYS - MGT		1,000	33.90 	33.80 	33.80 	32.80 	33.40 	(0.50)
HAYLEYS EXPORTS		27,500	40.30 	40.90 	47.80 	40.70 	41.00 	0.70 
HDFC			2,100	1,620.00 	1,649.00 	1,680.00 	1,644.80 	1,673.30 	53.30 
HEMAS HOLDINGS		59,000	41.00 	41.00 	41.60 	41.00 	41.60 	0.60 
HEMAS POWER		23,700	33.40 	33.30 	33.50 	32.10 	32.50 	(0.90)
HNB			54,900	212.20 	212.00 	217.00 	212.00 	214.70 	2.50 
HNB ASSURANCE		3,200	62.00 	60.30 	62.00 	60.10 	62.00 	0.00 
HNB (NV)			3,600	111.00 	110.00 	112.00 	110.00 	111.90 	0.90 
HORANA			26,400	49.20 	49.00 	50.90 	48.00 	49.00 	(0.20)
HOTEL SERVICES		64,600	21.40 	22.60 	22.70 	22.00 	22.00 	0.60 
HOTEL SIGIRIYA		6,900	72.00 	72.00 	74.90 	71.00 	72.00 	0.00 
HOTELS CORP.		31,848,632 32.20 	32.20 	40.00 	31.00 	34.50 	2.30 
HUEJAY			200	156.90 	156.00 	156.00 	156.00 	156.00 	(0.90)
HUNTERS			2,100	744.40 	740.00 	775.00 	726.00 	762.10 	17.70 
HYDRO POWER XD		154,400	13.70 	13.90 	14.60 	13.30 	13.60 	(0.10)
INDO MALAY		200	1,396.00 	1,396.00 	1,396.00 	1,396.00 	1,396.00 	0.00 
INDUSTRIAL ASPH.		1,200	501.30 	505.00 	505.00 	499.00 	499.60 	(1.70)
JKH			139,200	212.90 	210.00 	212.00 	210.00 	211.70 	(1.20)
JOHN KEELLS		500	88.30 	86.80 	86.80 	86.80 	86.80 	(1.50)
KAHAWATTE		6,700	35.90 	33.70 	36.50 	33.70 	36.10 	0.20 
KANDY HOTELS		6,300	225.00 	220.00 	229.00 	212.00 	221.40 	(3.60)
KEELLS HOTELS		54,700	16.50 	16.50 	16.50 	16.10 	16.10 	(0.40)
KEGALLE			2,600	150.20 	155.00 	155.00 	150.00 	150.00 	(0.20)
KELANI CABLES		8,000	91.30 	93.10 	105.00 	93.00 	100.20 	8.90 
KELANI TYRES		41,400	41.70 	42.00 	46.80 	41.80 	44.50 	2.80 
KELANI VALLEY		2,100	120.00 	120.00 	125.00 	115.30 	115.30 	(4.70)
KELSEY			224,800	26.60 	27.20 	28.20 	27.00 	28.00 	1.40 
KOTAGALA			4,300	108.40 	106.50 	108.00 	106.50 	107.00 	(1.40)
KOTMALE HOLDINGS		10,100	50.00 	49.20 	50.00 	48.30 	49.40 	(0.60)
KURUWITA TEXTILE		3,700	27.40 	29.80 	29.90 	27.40 	28.40 	1.00 
LAKE HOUSE PRIN.		5,300	166.00 	165.00 	172.00 	165.00 	171.20 	5.20 
LANKA ALUMINIUM		9,400	55.40 	60.00 	60.00 	52.30 	54.70 	(0.70)
LANKA CEMENT		9,800	22.30 	22.30 	23.60 	22.30 	23.10 	0.80 
LANKA CERAMIC		700	105.50 	105.00 	105.00 	105.00 	105.00 	(0.50)
LANKA FLOORTILES		30,900	102.10 	102.20 	103.00 	102.00 	103.00 	0.90 
LANKA HOSPITALS		2,741,800	65.40 	67.00 	73.90 	65.60 	66.40 	1.00 
LANKA IOC		136,300	20.00 	19.50 	20.10 	19.20 	19.60 	(0.40)
LANKA VENTURES		5,500	42.30 	44.70 	44.70 	42.90 	44.20 	1.90 
LANKA WALLTILE		100	108.40 	108.00 	108.00 	108.00 	108.00 	(0.40)
LANKEM CEYLON		8,500	357.00 	360.00 	360.00 	350.00 	350.80 	(6.20)
LANKEM DEV.		56,300	20.00 	20.10 	20.50 	19.10 	20.00 	0.00 
LAXAPANA			582,600	11.70 	12.00 	12.80 	11.70 	12.00 	0.30 
LB FINANCE		16,700	167.30 	170.00 	171.00 	168.80 	169.90 	2.60 
LION  BREWERY		32,100	201.10 	201.10 	201.10 	200.00 	200.00 	(1.10)
LMF			5,600	98.50 	97.40 	97.40 	97.10 	97.20 	(1.30)
LOLC			43,200	97.60 	98.50 	100.00 	98.00 	99.20 	1.60 
MADULSIMA		19,100	21.10 	21.00 	21.50 	20.60 	21.40 	0.30 
MAHAWELI REACH		7,200	31.20 	31.00 	32.10 	30.00 	30.90 	(0.30)
MALWATTE			878,300	6.50 	7.00 	7.40 	6.70 	6.80 	0.30 
MALWATTE (NV)		25,200	6.50 	6.40 	6.90 	6.40 	6.40 	(0.10)
MASKELIYA		3,800	25.10 	25.50 	26.00 	25.10 	25.20 	0.10 
MERCHANT BANK		52,800	39.50 	39.40 	40.50 	38.70 	39.10 	(0.40)
MORISONS		100	3,790.00 	3,310.00 	3,310.00 	3,310.00 	3,310.00 	(480.00)
MTD WALKERS		33,200	49.20 	47.60 	47.90 	46.80 	47.10 	(2.10)
MULLERS			513,600	2.70 	2.60 	2.70 	2.60 	2.60 	(0.10)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	1,300	72.10 	74.50 	75.00 	74.50 	74.50 	2.40 
NAMUNUKULA		300	100.00 	94.00 	94.00 	94.00 	94.00 	(6.00)
NAT. DEV. BANK		44,300	138.00 	138.00 	138.90 	138.00 	138.40 	0.40 
NATION LANKA		2,069,400	19.90 	19.70 	22.70 	19.50 	20.50 	0.60 
NATIONS TRUST		42,700	61.70 	62.00 	63.00 	62.00 	62.70 	1.00 
NAWALOKA		717,400	3.90 	3.90 	3.90 	3.90 	3.90 	0.00 
NESTLE			5,900	900.00 	900.00 	900.10 	900.00 	900.10 	0.10 
ON’ALLY			12,900	95.50 	100.00 	100.00 	90.00 	90.40 	(5.10)
OVERSEAS REALTY		177,600	15.10 	15.10 	15.20 	15.00 	15.00 	(0.10)
PAN ASIA			76,800	25.10 	25.10 	25.10 	24.30 	24.80 	(0.30)
PANASIAN POWER		5,809,400	4.90 	4.90 	5.00 	4.80 	4.90 	0.00 
PARQUET			18,200	25.70 	25.00 	25.70 	23.50 	25.10 	(0.60)
PC HOUSE			1,642,800	18.00 	18.00 	19.00 	17.80 	18.10 	0.10 
PDL			13,400	69.30 	68.00 	75.00 	68.00 	70.70 	1.40 
PEGASUS HOTELS		18,900	62.50 	62.50 	70.00 	62.00 	67.50 	5.00 
PELWATTE			300,900	33.60 	34.00 	37.40 	33.50 	35.30 	1.70 
PEOPLE’S MERCH		174,400	21.70 	22.50 	22.50 	21.40 	21.60 	(0.10)
PIRAMAL GLASS		847,000	8.40 	8.40 	8.50 	8.40 	8.40 	0.00 
PRINTCARE PLC		2,200	40.60 	40.20 	41.00 	40.20 	40.40 	(0.20)
RADIANT GEMS		51,600	84.80 	83.00 	83.50 	78.10 	78.90 	(5.90)
REGNIS			300	174.10 	163.40 	164.60 	163.30 	164.60 	(9.50)
RENUKA HOLDINGS		9,700	57.60 	58.00 	58.00 	56.00 	57.00 	(0.60)
RENUKA HOLDINGS (NV)	1,900	36.00 	37.50 	37.50 	35.80 	35.80 	(0.20)
RICH PIERIS EXP		19,900	33.00 	34.00 	35.40 	32.70 	32.70 	(0.30)
RICHARD PIERIS		287,100	10.40 	10.30 	10.70 	10.30 	10.40 	0.00 
RIVERINA HOTELS		200	106.20 	106.20 	106.20 	106.10 	106.20 	0.00 
ROYAL CERAMIC		1,000	144.70 	149.00 	149.00 	147.10 	147.60 	2.90 
ROYAL PALMS		2,100	65.80 	67.00 	67.00 	67.00 	67.00 	1.20 
SMB LEASING		578,400	2.20 	2.20 	2.30 	2.20 	2.20 	0.00 
SMB LEASING (NV)		1,144,400	0.70 	0.70 	0.70 	0.60 	0.70 	0.00 
SMB LEASING (WC2011)	772,400	0.40 	0.40 	0.40 	0.30 	0.40 	0.00 
SMB LEASING (WC2011)	39,700	1.00 	1.10 	1.10 	1.00 	1.10 	0.10 
SAMPATH			12,100	 236.10 	236.50 	238.00 	236.20 	237.90 	1.80 
SAMSON INTERNAT.		1,300	145.00 	145.00 	145.00 	145.00 	145.00 	0.00 
SATHOSA MOTORS XD	200	285.00 	255.00 	255.00 	247.00 	251.00 	(34.00)
SERENDIB HOTELS		93,600	28.20 	29.00 	29.00 	27.10 	27.30 	(0.90)
SERENDIB HOTELS (NV)	69,100	22.10 	22.30 	22.60 	20.00 	20.30 	(1.80)
SEYLAN BANK		49,700	61.10 	60.10 	61.50 	60.10 	60.60 	(0.50)
SEYLAN BANK (NV)		1,193,400	31.60 	33.50 	33.50 	31.50 	31.70 	0.10 
SEYLAN DEVTS		701,900	14.60 	14.80 	15.20 	14.40 	14.70 	0.10 
SHALIMAR			100	885.10 	885.10 	885.10 	885.10 	885.10 	0.00 
SHAW WALLACE		17,700	300.20 	305.00 	317.00 	305.00 	312.70 	12.50 
SIGIRIYA VILLAGE		100	100.00 	106.00 	106.00 	106.00 	106.00 	6.00 
SINGALANKA XR		600	317.20 	305.30 	306.00 	305.30 	305.70 	(11.50)
SINGALANKA (RIGHTS) XR	5,500	165.70 	166.00 	170.00 	164.00 	165.80 	0.10 
SINGER FINANCE		4,444,000	38.40 	39.50 	43.40 	38.70 	41.30 	2.90 
SINGER IND.		2,000	229.40 	221.50 	230.00 	221.00 	223.40 	(6.00)
SINGER SRI LANKA		15,300	125.40 	123.30 	127.70 	123.30 	127.00 	1.60 
SLT			50,900	51.80 	52.50 	54.50 	52.50 	54.00 	2.20 
SUNSHINE HOLDING		100	37.40 	37.30 	37.30 	37.30 	37.30 	(0.10)
TAJ LANKA			21,400	48.10 	49.50 	49.50 	47.70 	48.00 	(0.10)
TALAWAKELLE		1,400	34.50 	32.50 	34.50 	32.50 	34.50 	0.00 
TEXTURED JERSEY		2,068,600	14.60	14.60	14.70	14.50	14.60	-
THE FINANCE CO.		67,300	35.50 	35.70 	37.50 	35.30 	36.10 	0.60 
THE FINANCE CO. (NV)	75,500	13.00 	13.00 	13.80 	13.00 	13.20 	0.20 
THREE ACRE FARMS		38,400	113.50 	112.20 	112.30 	108.20 	111.20 	(2.30)
TOKYO CEMENT		130,600	53.00 	53.00 	53.00 	52.50 	53.00 	0.00 
TOKYO CEMENT (NV)		24,000	40.30 	40.20 	40.50 	40.00 	40.30 	0.00 
TRANS ASIA		200	80.00 	84.00 	84.00 	84.00 	84.00 	4.00 
UNION BANK		95,100	23.00 	23.10 	23.90 	22.90 	23.00 	0.00 
UNION CHEMICALS		200	690.50 	701.00 	799.00 	701.00 	750.00 	59.50 
UNITED MOTORS		9,100	148.40 	146.00 	146.20 	146.00 	146.00 	(2.40)
VALLIBEL			354,200	9.40 	9.40 	9.50 	9.30 	9.30 	(0.10)
VALLIBEL FINANCE		88,300	43.60 	44.50 	46.20 	44.10 	44.90 	1.30 
VIDULLANKA		139,900	9.10 	11.00 	11.00 	9.00 	9.00 	(0.10)
WATAWALA		39,000	19.10 	19.10 	19.50 	18.90 	19.00 	(0.10)
YORK ARCADE		12,800	30.70 	30.60 	32.00 	30.60 	30.70 	0.00 
DIRI SAVI BOARD							
ABANS FINANCIAL		3,700	73.50 	78.00 	78.00 	72.00 	73.90 	0.40 
AMANA			730,700	2.20 	2.30 	2.30 	2.20 	2.20 	0.00 
ASIAN ALLIANCE		600	118.10 	120.00 	120.00 	119.00 	119.80 	1.70 
ASIRI CENTRAL		100	200.00 	204.00 	204.00 	204.00 	204.00 	4.00 
BIMPUTH LANKA		10,400	67.20 	66.00 	74.80 	66.00 	70.90 	3.70 
BROWNS INVSTMNTS		1,157,400	4.70 	4.80 	4.90 	4.70 	4.80 	0.10 
CEYLON TEA BRKRS		26,300	4.70 	4.70 	4.90 	4.70 	4.70 	0.00 
CHILAW FINANCE		271,100	25.30 	26.00 	27.50 	25.80 	26.10 	0.80 
COM.CREDIT		157,600	28.20 	28.10 	29.70 	28.10 	29.30 	1.10 
E-CHANNELLING		129,300	6.90 	6.90 	7.00 	6.80 	6.90 	0.00 
ELPITIYA			3,900	25.00 	24.90 	25.50 	24.90 	25.20 	0.20 
FORTRESS RESORTS		160,600	28.20 	28.50 	29.50 	27.60 	28.70 	0.50 
FREE LANKA		3,402,200	3.80 	3.80 	3.80 	3.60 	3.70 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL		16,100	170.10 	170.10 	173.00 	167.00 	168.60 	(1.50)
HVA FOODS		13,781,500 44.80 	49.00 	58.50 	48.00 	57.30 	12.50 
JANASHAKTHI INS.		45,300	15.50 	16.00 	16.00 	15.60 	15.60 	0.10 
LANKA ORIX FINANCE		5,038,300	10.30 	10.30 	11.60 	10.10 	10.70 	0.40 
LAUGFS GAS		301,300	42.40 	41.50 	45.00 	41.50 	42.00 	(0.40)
LAUGFS GAS (NV)		198,000	28.70 	28.70 	29.90 	28.50 	28.80 	0.10 
LIGHTHOUSE HOTEL		6,300	55.50 	55.00 	55.00 	50.00 	52.50 	(3.00)
MARAWILA RESORTS		345,300	12.20 	12.00 	12.40 	12.00 	12.10 	(0.10)
MET. RES. HOL.		16,300	30.20 	31.00 	32.30 	31.00 	31.90 	1.70 
MULTI FINANCE		3,782,300	51.90 	52.00 	66.60 	51.60 	63.50 	11.60 
NANDA FINANCE		565,500	17.60 	17.70 	20.10 	17.70 	18.00 	0.40 
ODEL PLC			186,500	36.10 	36.40 	36.90 	36.10 	36.10 	0.00 
ORIENT GARMENTS		346,500	34.50 	34.50 	34.90 	32.00 	33.00 	(1.50)
PEOPLE’S L FIN		6,700	47.10 	48.20 	49.50 	46.00 	46.30 	(0.80)
PEOPLE’S L FIN (WC2012)	100	22.40 	21.00 	21.00 	21.00 	21.00 	(1.40)
RAIGAM SALTERNS		726,200	4.40 	4.50 	4.70 	4.50 	4.60 	0.20 
RENUKA AGRI		585,900	5.50 	5.50 	6.00 	5.50 	5.70 	0.20 
SIERRA  CABL		128,100	4.30 	4.40 	4.50 	4.30 	4.40 	0.10 
SINHAPUTHRA FIN		10,200	120.00 	121.00 	122.00 	115.00 	115.00 	(5.00)
SOFTLOGIC		610,800	23.00 	23.00 	23.20 	22.90 	23.00 	0.00 
SOFTLOGIC FIN		1,400	48.50 	48.90 	48.90 	48.60 	48.70 	0.20 
SWARNAMAHAL FIN		306,400	85.20 	85.00 	96.50 	84.00 	90.10 	4.90 
TESS AGRO		8,616,000	3.40 	3.40 	3.40 	3.20 	3.30 	(0.10)
TOUCHWOOD		155,800	23.50 	23.50 	24.00 	23.40 	23.60 	0.10 
VALLIBEL ONE		1,365,800	28.50 	28.50 	29.00 	28.50 	28.50 	0.00 
DEFAULT BOARD							
HOTEL DEVELOPERS		300	141.20 	143.90 	143.90 	143.90 	143.90 	2.70 
MIRAMAR			200	265.00 	247.00 	247.00 	245.00 	246.00 	(19.00)

Market Statistics on 30th Aug 2011

Equity Details
			Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	4,929,853,168.90		2,598,279,645.00
Volume of Turnover (No.)	127,846,166		83,511,402
Trades (No.)		30,015			21,833
Market Cap. (Rs.)		2,466,612,550,970.00		2,451,572,482,421.20

Corporate Debt		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	-			-
Volume of Turnover (No.)	-			-
Traders (No.)		-			-
Market Cap. (Rs.)

Govt. Securities
			Today			Prv. Day
			23-08-2011
Value of Turnover (Rs.)	-			5,428,498.84
Volume of Turnover (No.)	-			47,000
Trades (No.)		-			3

Equity Indices
Price Indices - 		Today			Prv. Day
CSE All Share Index		6,879.29			6,837.35
Milanka Price Index		6,233.82			6,222.94

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	8,292.15			8,241.59
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,566.15			7,552.95	

List of Securities on which 10% price band is applicable (as of 30th August 2011)
In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10% price band has not been imposed on a new security considering the 
review period from August 23, 2011 to August 29, 2011 (both days inclusive).
Accordingly the 10% price band is not imposed on any of the securities listed in the CSE for 30th August 2011.

Default Board

Company Name		Date of		Reason
			Transfer
Hotel Developers (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for F/Y 
					ended 31-Mar-1991 to 31-Mar-2010
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					31-Mar-1998 to 30-June-2011
Vanik Incorporation Limited	12-Dec-2002	Non submission of Annual Report for the F/Y 
					ended 31-Dec-2007 to 31-Dec-2010
					Non payment of debenture interest - Third instalment in respect 				
					of the period ending 10-Dec-2002, the interest for the periods 
					ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 
					10-Dec-2006 & 10-Dec-2007
					Non submission of Financial Statements for the quarters 
					ended 30-Sep-2008 to 30-June-2011
					Non Payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011
Ferntea Ltd		02-Nov-2005	Non submission of Annual Report for the F/Y 
					ended 31-Mar-2006 to 31-Mar-2010
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Jun-2007 to 30-June-2011
					Non payment of Listing Fees for the year 2011
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y 
					ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2010
					Non payment of listing fees for the year 2010 & 2011
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2010 to 30-June-2011
Infrastructure Developers PLC 	14-Sep-2010	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2010
					Non submission of Financial Statements for the quarter 
					ended 31-Mar-2011
Ceylon Printers PLC		25-Aug-2011	Non submission of Financial Statements for the quarter 
					ended 30-June-2011
Kalamazoo Systems PLC	25-Aug-2011	Non submission of Financial Statements for the quarter 
					ended 30-June-2011
Office Equipment PLC		25-Aug-2011	Non submission of Financial Statements for the quarter 
					ended 30-June-2011
Paragon Ceylon PLC		25-Aug-2011	Non submission of Financial Statements for the quarter 
					ended 30-June-2011        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor