Daily News Online
   

Friday, 5 August 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		MARKET STATISTICS ON 04-08-2011
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s (Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		4,700	76.00 	75.50 	77.00 	75.50 	77.00 	1.00 
ABANS			3,100	250.00 	248.20 	250.00 	248.10 	250.00 	0.00 
ACL			100	76.10 	76.10 	76.10 	76.10 	76.10 	0.00 
ACL PLASTICS		100	147.50 	147.50 	147.50 	147.50 	147.50 	0.00 
ACME			221,900	21.90 	22.00 	22.00 	21.00 	21.80 	(0.10)
AGALAWATTE		1,700	62.00 	62.10 	62.10 	60.10 	60.10 	(1.90)
AHOT PROPERTIES		23,200	90.50 	90.50 	92.50 	90.50 	91.00 	0.50 
AITKEN SPENCE		699,600	139.90 	139.90 	141.90 	139.00 	140.00 	0.10 
ALUFAB			6,500	142.10 	142.50 	148.00 	138.20 	140.30 	(1.80)
AMAYA LEISURE		49,300	114.00 	105.50 	111.00 	105.00 	110.30 	(3.70)
ARPICO			30,700	122.10 	118.10 	130.00 	118.00 	128.10 	6.00 
ASIRI			6,400	8.30 	8.10 	8.20 	8.10 	8.20 	(0.10)
ASIRI SURG		200	7.60 	7.70 	7.70 	7.70 	7.70 	0.10 
AVIVA N D B		6,500	302.00 	305.00 	325.00 	305.00 	318.90 	16.90 
BAIRAHA FARMS		10,500	304.00 	307.00 	310.00 	300.20 	302.50 	(1.50)
BALANGODA		9,900	45.20 	44.50 	48.90 	44.30 	47.20 	2.00 
BERUWELA WALKINN		400	194.00 	187.50 	188.00 	187.50 	187.90 	(6.10)
BLUE DIAMONDS		29,205,100 9.00 	9.20 	9.40 	8.50 	8.70 	(0.30)
BLUE DIAMONDS (NV)	5,227,600	2.10 	2.20 	2.20 	2.10 	2.10 	0.00 
BOGALA GRAPHITE		2,300	51.10 	50.20 	51.00 	50.20 	51.00 	(0.10)
BOGAWANTALAWA		12,200	18.00 	18.30 	18.30 	17.50 	17.50 	(0.50)
BROWNS			12,600	286.00 	283.10 	283.10 	280.00 	281.30 	(4.70)
BROWNS BEACH		10,400	17.90 	17.90 	17.90 	17.20 	17.40 	(0.50)
BUKIT DARAH  XD		900	1,050.00 	1,050.00 	1,050.10 	1,040.00 	1,048.60 	(1.40)
C T HOLDINGS		100	186.00 	186.00 	186.00 	186.00 	186.00 	0.00 
C T LAND			4,800	29.20 	29.90 	30.00 	29.10 	29.10 	(0.10)
C.W.MACKIE		258,300	87.50 	86.00 	94.50 	86.00 	91.60 	4.10 
CARGILLS			200	205.00 	201.10 	203.00 	201.10 	203.00 	(2.00)
CARGO BOAT		11,800	135.00 	130.00 	138.00 	130.00 	132.50 	(2.50)
CARSONS			300	615.00 	600.10 	600.20 	600.10 	600.20 	14.80 
CDB  XR			4,600	77.50 	76.00 	77.50 	76.00 	77.00 	(0.50)
CDIC			200	369.10 	374.00 	375.00 	374.00 	374.50 	5.40 
CENTRAL FINANCE		12,500	1,400.50 	1,401.00 	1,425.00 	1,400.00 	1,400.20 	(0.30)
CENTRAL IND XD		300	96.00 	95.00 	99.40 	95.00 	96.50 	0.50 
CEYLINCO INS.		100	662.00 	698.50 	698.50 	698.50 	698.50 	36.50 
CEYLINCO INS. (NV)		600	316.70 	315.00 	325.00 	315.00 	316.70 	0.00 
CEYLON GUARDIAN		15,200	342.50 	342.50 	342.50 	335.00 	339.90 	(2.60)
EYLON INV.		1,300	132.80 	131.50 	132.00 	131.50 	132.00 	(0.80)
CEYLON LEATHER		17,000	91.70 	94.00 	94.00 	92.00 	92.80 	1.10 
CEYLON LEATHER (WC-2011)	114,900	1.90 	1.90 	1.90 	1.80 	1.80 	(0.10)
CEYLON LEATHER (WC-2014)	70,900	13.50 	13.20 	14.40 	13.00 	14.10 	0.60 
CEYLON LEATHER (WC-2015)	81,900	13.40 	13.30 	14.40 	13.30 	14.10 	0.70 
CEYLON TOBACCO		600	384.00 	385.10 	385.10 	385.10 	385.10 	1.10 
CFT			56,800	8.90 	9.00 	9.30 	8.90 	8.90 	0.00 
CHEMANEX		100	127.90 	115.00 	115.00 	115.00 	115.00 	12.90 
CHEVRON			700	157.10 	158.10 	158.10 	158.10 	158.10 	1.00 
CIC			4,300	135.00 	140.00 	142.00 	135.50 	135.50 	0.50 
CIC (NV)			1,300	93.40 	93.00 	96.00 	92.00 	95.00 	1.60 
CITRUS LEISURE		60,700	69.10 	69.30 	71.20 	69.30 	70.00 	0.90 
CITRUS LEISURE (WC-2011)	9,000	27.90 	29.00 	29.80 	28.00 	29.40 	1.50 
CITRUS LEISURE (WC-2012)	1,500	21.80 	19.50 	22.00 	19.50 	21.00 	(0.80)
CITRUS LEISURE (WC-2015)	7,800	17.80 	18.00 	18.00 	17.10 	17.50 	(0.30)
CITY HOUSING		9,700	18.10 	18.00 	19.00 	18.00 	18.20 	0.10 
COCO LANKA		1,900	66.80 	66.80 	67.00 	65.50 	65.50 	(1.30)
COCO LANKA (NV)		2,700	46.20 	46.20 	46.20 	46.20 	46.20 	0.00 
COL PHARMACY		200	1,780.00 	1,830.00 	1,830.00 	1,751.00 	1,790.50 	10.50 
COLD STORES		300	375.00 	400.00 	400.00 	400.00 	400.00 	25.00 
COLOMBO LAND		62,700	38.00 	38.50 	39.00 	37.50 	37.90 	(0.10)
COLONIAL MTR		1,800	278.70 	289.00 	289.00 	280.00 	286.70 	8.00 
COMMERCIAL BANK XR	53,900	246.30 	246.50 	249.00 	246.00 	246.10 	(0.20)
COMMERCIAL BANK (NV)    XR	12,900	162.90 	162.00 	164.00 	160.00 	160.30 	(2.60)
COMMERCIAL DEV.		300	97.80 	96.00 	96.00 	96.00 	96.00 	(1.80)
DANKOTUWA PORCEL		38,500	40.50 	40.60 	41.50 	40.00 	40.40 	(0.10)
DFCC BANK		8,800	139.70 	138.00 	139.90 	138.00 	138.10 	(1.60)
DIALOG			144,500	8.70 	8.70 	8.80 	8.60 	8.60 	(0.10)
DIMO			900	1,352.90 	1,341.00 	1,341.00 	1,340.00 	1,340.00 	12.90 
DIPPED PRODUCTS		6,300	107.50 	111.00 	111.00 	106.30 	106.90 	(0.60)
DISTILLERIES		11,800	173.00 	173.10 	173.10 	171.00 	173.00 	0.00 
DOCKYARD		1,700	252.10 	251.20 	251.30 	250.00 	250.20 	(1.90)
DOLPHIN HOTELS		3,000	45.20 	47.50 	47.50 	45.00 	47.10 	1.90 
DUNAMIS CAPITAL		87,600	20.10 	20.10 	20.80 	20.10 	20.50 	0.40 
DURDANS			1,600	94.90 	90.20 	95.00 	90.20 	94.70 	(0.20)
DURDANS (NV)		100	81.90 	76.00 	76.00 	76.00 	76.00 	(5.90)
EAST WEST		5,282,400	19.60 	19.40 	21.50 	19.00 	21.50 	1.90 
EASTERN MERCHANT		13,300	860.10 	888.00 	2,500.10 	888.00 	2,002.40 	42.30 
EDEN HOTEL LANKA		4,900	40.40 	39.80 	41.00 	39.80 	40.60 	0.20 
ENVI. RESOURCES		112,400	65.60 	65.00 	66.90 	65.00 	65.40 	(0.20)
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	85,300	33.20 	32.50 	33.90 	32.50 	33.20 	0.00 
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	8,800	28.40 	27.70 	29.20 	27.70 	28.60 	0.20 
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	33,300	27.90 	28.00 	28.20 	27.20 	27.20 	(0.70)
EQUITY			1,000	45.90 	50.00 	51.80 	49.90 	50.10 	4.20 
EQUITY TWO PLC		100	31.50 	29.10 	29.10 	29.10 	29.10 	(2.40)
EXPOLANKA		1,484,900	14.00 	14.00 	14.00 	13.50 	13.70 	(0.30)
FINLAYS COLOMBO		2,200	239.50 	230.00 	230.00 	200.00 	229.00 	10.50 
FIRST CAPITAL		678,700	22.90 	23.00 	23.40 	22.70 	23.00 	0.10 
FORT LAND		25,900	66.60 	67.00 	67.50 	65.00 	66.00 	(0.60)
GALADARI			122,900	32.50 	32.40 	34.30 	30.70 	33.70 	1.20 
GOOD HOPE		100	1,180.00 	1,180.00 	1,180.00 	1,180.00 	1,180.00 	0.00 
GRAIN ELEVATORS		184,600	130.80 	132.00 	135.60 	128.20 	129.90 	(0.90)
HAPUGASTENNE		900	70.50 	70.20 	70.20 	70.20 	70.20 	(0.30)
HARISCHANDRA		300	2,400.00 	2,600.00 	2,900.00 	2,600.00 	2,900.00 	500.00 
HAYCARB			8,200	151.30 	151.00 	151.00 	146.50 	146.90 	(4.40)
HAYLEYS			4,100	360.00 	365.00 	365.00 	365.00 	365.00 	5.00 
HAYLEYS - MGT		3,600	35.00 	34.50 	34.50 	34.50 	34.50 	(0.50)
HAYLEYS EXPORTS		2,500	40.00 	40.00 	42.70 	40.00 	42.70 	2.70 
HDFC			100	1,460.80 	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	39.20 
HEMAS HOLDINGS		25,500	43.50 	43.70 	43.70 	43.30 	43.50 	0.00 
HEMAS POWER		26,500	33.00 	32.90 	33.00 	32.30 	32.60 	(0.40)
HNB			900	216.10 	220.00 	220.00 	216.00 	216.50 	0.40 
HNB ASSURANCE		20,800	60.00 	62.00 	63.00 	60.00 	62.90 	2.90 
HNB (NV)			4,200	116.70 	116.70 	118.00 	116.50 	117.70 	1.00 
HORANA  XD		6,000	60.50 	60.50 	61.00 	59.70 	59.90 	(0.60)
HOTEL SERVICES		7,700	22.70 	21.70 	22.80 	21.70 	22.80 	0.10 
HOTEL SIGIRIYA		21,600	71.80 	70.00 	70.00 	68.10 	69.80 	(2.00)
HOTELS CORP.		17,100	26.00 	26.40 	27.30 	26.20 	26.60 	0.60 
HUEJAY			500	163.90 	165.00 	172.00 	163.20 	169.10 	5.20 
HUNTERS			1,100	820.00 	800.00 	830.00 	780.00 	804.90 	15.10 
HYDRO POWER		13,100	13.40 	13.50 	13.50 	13.40 	13.40 	0.00 
INDUSTRIAL ASPH.		4,200	388.10 	399.50 	450.00 	399.50 	443.00 	54.90 
JKH			29,800	197.50 	196.50 	198.00 	196.50 	197.70 	0.20 
JOHN KEELLS		2,600	90.00 	90.00 	90.00 	88.50 	88.80 	(1.20)
KAHAWATTE		1,200	36.00 	37.00 	37.00 	37.00 	37.00 	1.00 
KEELLS FOOD		700	118.20 	119.00 	119.00 	119.00 	119.00 	0.80 
KEELLS HOTELS		90,100	16.50 	16.50 	16.60 	16.50 	16.50 	0.00 
KEGALLE			3,400	170.60 	170.00 	172.80 	170.00 	171.80 	1.20 
KELANI CABLES		700	92.00 	91.00 	104.00 	91.00 	104.00 	12.00 
KELANI TYRES   XD		2,200	42.40 	42.40 	42.50 	41.70 	41.70 	(0.70)
KELANI VALLEY		2,300	127.80 	123.40 	128.00 	123.40 	127.50 	(0.30)
KELSEY			117,900	20.10 	20.20 	21.20 	20.00 	20.90 	0.80 
KOTAGALA			1,100	125.00 	125.00 	127.90 	125.00 	127.10 	2.10 
LANKA ALUMINIUM		1,600	56.40 	54.30 	55.30 	54.20 	54.90 	(1.50)
LANKA CEMENT		174,600	26.50 	26.90 	27.50 	24.90 	25.20 	(1.30)
LANKA CERAMIC		100	108.10 	115.50 	115.50 	115.50 	115.50 	7.40 
LANKA FLOORTILES		2,500	113.90 	113.80 	113.90 	113.80 	113.90 	0.00 
LANKA HOSPITALS		5,000	37.20 	37.00 	39.00 	37.00 	38.30 	1.10 
LANKA IOC		93,500	17.50 	17.20 	17.60 	17.20 	17.50 	0.00 
LANKA VENTURES		167,400	45.00 	45.00 	45.00 	42.50 	43.00 	(2.00)
LANKA WALLTILE		9,200	115.00 	113.50 	114.00 	113.00 	114.00 	(1.00)
LANKEM CEYLON		5,000	382.50 	381.00 	385.00 	380.00 	385.00 	2.50 
LANKEM DEV.		62,000	21.80 	21.80 	22.40 	21.40 	21.40 	(0.40)
LAXAPANA			94,200	11.10 	11.10 	11.70 	11.00 	11.10 	0.00 
LB FINANCE		7,900	169.30 	169.20 	169.50 	169.20 	169.50 	0.20 
LMF			27,900	107.00 	106.00 	106.50 	105.00 	105.00 	(2.00)
LOLC			17,300	99.00 	99.00 	101.00 	98.00 	100.10 	1.10 
MADULSIMA		8,000	22.30 	22.20 	23.20 	22.10 	22.20 	(0.10)
MAHAWELI REACH		3,200	32.40 	31.00 	31.80 	30.10 	31.80 	(0.60)
MALWATTE			133,100	7.00 	7.10 	7.10 	6.90 	6.90 	(0.10)
MALWATTE (NV)		6,200	6.50 	6.50 	6.50 	6.40 	6.40 	(0.10)
MASKELIYA		300	24.00 	25.00 	25.00 	25.00 	25.00 	1.00 
MERCHANT BANK		6,300	38.00 	37.30 	38.60 	37.30 	38.30 	0.30 
MORISONS		500	3,650.00 	3,700.00 	3,789.00 	3,700.00 	3,789.00 	139.00 
MORISONS (NV)		200	2,076.70 	2,250.00 	2,250.00 	2,250.00 	2,250.00 	73.30 
MTD WALKERS		5,500	48.70 	50.90 	50.90 	48.20 	48.50 	(0.20)
MULLERS			128,200	2.70 	2.80 	2.80 	2.60 	2.60 	(0.10)
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	1,400	73.60 	74.00 	74.70 	72.00 	72.00 	(1.60)
NAMUNUKULA		77,900	105.20 	102.00 	108.00 	102.00 	105.50 	0.30 
NAT. DEV. BANK		4,500	139.00 	140.00 	140.00 	138.90 	139.00 	0.00 
NATION LANKA		236,000	20.10 	20.00 	20.50 	19.60 	19.80 	(0.30)
NATIONS TRUST		33,700	65.10 	65.00 	66.20 	64.00 	65.30 	0.20 
NAWALOKA		220,600	3.90 	3.90 	3.90 	3.90 	3.90 	0.00 
NUWARA ELIYA		1,200	1,600.00 	1,525.00 	1,550.00 	1,500.10 	1,500.10 	99.90 
ON’ALLY			2,300	107.60 	95.00 	100.00 	95.00 	98.30 	(9.30)
OVERSEAS REALTY		211,200	14.90 	14.80 	15.40 	14.40 	15.00 	0.10 
PAN ASIA			57,700	25.00 	25.20 	25.20 	24.90 	25.00 	0.00 
PANASIAN POWER		1,749,000	4.60 	4.60 	4.70 	4.50 	4.50 	(0.10)
PARAGON			100	1,885.00 	1,848.90 	1,848.90 	1,848.90 	1,848.90 	36.10 
PARQUET			2,000	24.50 	26.50 	26.50 	24.50 	24.60 	0.10 
PC HOUSE			661,200	17.30 	17.30 	17.70 	17.00 	17.20 	(0.10)
PDL			6,300	56.20 	55.10 	57.90 	54.50 	55.00 	(1.20)
PELWATTE			5,900	33.40 	33.00 	33.40 	32.50 	33.10 	(0.30)
PEOPLE’S MERCH		255,000	23.00 	24.00 	24.30 	23.10 	23.50 	0.50 
PIRAMAL GLASS		515,800	8.90 	8.90 	9.00 	8.90 	8.90 	0.00 
PRINTCARE PLC		10,100	47.40 	45.70 	47.00 	43.40 	44.60 	(2.80)
RADIANT GEMS		200	92.80 	92.70 	92.80 	92.70 	92.80 	0.00 
REGNIS			1,000	164.50 	163.00 	173.00 	163.00 	173.00 	8.50 
RENUKA HOLDINGS		23,500	55.10 	55.10 	59.00 	55.00 	55.00 	(0.10)
RENUKA HOLDINGS (NV)	300	37.00 	36.50 	36.50 	36.50 	36.50 	(0.50)
RICH PIERIS EXP		4,200	37.70 	37.00 	38.50 	36.80 	37.10 	(0.60)
RICHARD PIERIS		268,000	11.40 	11.50 	11.50 	11.30 	11.30 	(0.10)
RIVERINA HOTELS		400	112.00 	105.00 	105.30 	105.00 	105.30 	(6.70)
ROYAL CERAMIC		8,800	151.10 	149.00 	152.50 	149.00 	151.50 	0.40 
ROYAL PALMS		2,600	69.80 	66.50 	71.50 	66.50 	71.50 	1.70 
S M B LEASING		35,800	2.30 	2.30 	2.30 	2.20 	2.20 	(0.10)
S M B LEASING (NV)		251,200	0.70 	0.70 	0.80 	0.70 	0.70 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	145,600	0.40 	0.50 	0.50 	0.40 	0.40 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	946,600	1.10 	1.10 	1.20 	1.00 	1.10 	0.00 
SAMPATH			28,600	240.00 	241.00 	241.00 	239.50 	240.00 	0.00 
SAMSON INTERNAT.		600	102.00 	102.20 	102.20 	102.10 	102.10 	0.10 
SERENDIB HOTELS		2,600	26.00 	25.00 	26.00 	25.00 	25.40 	(0.60)
SERENDIB HOTELS (NV)	68,300	17.20 	17.20 	18.00 	17.10 	17.10 	(0.10)
SEYLAN BANK		1,900	67.70 	65.00 	65.00 	64.00 	64.60 	(3.10)
SEYLAN BANK (NV)		482,700	31.80 	31.80 	32.60 	31.80 	32.50 	0.70 
SEYLAN DEVTS		367,000	13.80 	14.90 	14.90 	13.60 	13.80 	0.00 
SHALIMAR			500	900.00 	881.20 	881.20 	881.10 	881.10 	18.90 
SHAW WALLACE		2,400	297.70 	290.00 	290.00 	290.00 	290.00 	(7.70)
SINGALANKA		4,800	1,749.20 	1,680.00 	1,680.00 	1,490.00 	1,502.70 	46.50 
SINGER FINANCE		33,000	28.10 	28.20 	28.80 	27.30 	28.10 	0.00 
SINGER IND.		5,500	242.60 	241.00 	254.00 	241.00 	241.70 	(0.90)
SINGER SRI LANKA		2,600	120.50 	118.00 	124.00 	118.00 	122.20 	1.70 
SLT			24,200	51.10 	50.50 	51.50 	50.50 	51.50 	0.40 
SUNSHINE HOLDING XD	2,000	39.60 	39.00 	39.00 	38.50 	38.70 	(0.90)
TAJ LANKA			1,700	46.00 	46.50 	46.50 	45.90 	46.00 	0.00 
TALAWAKELLE		2,100	36.80 	34.60 	34.60 	34.00 	34.20 	(2.60)
TANGERINE		300	90.00 	91.20 	91.80 	91.20 	91.40 	1.40 
THE FINANCE CO.		15,400	31.20 	31.50 	31.50 	29.40 	29.70 	(1.50)
THE FINANCE CO. (NV)	60,100	12.70 	12.70 	13.00 	12.20 	12.30 	(0.40)
THREE ACRE FARMS		85,700	128.30 	130.00 	132.80 	125.20 	127.80 	(0.50)
TOKYO CEMENT		19,900	56.10 	58.00 	58.00 	54.00 	55.00 	(1.10)
TOKYO CEMENT (NV)		17,800	42.20 	43.00 	43.00 	41.20 	41.30 	(0.90)
TRANS ASIA		800	81.00 	81.90 	82.00 	80.00 	81.80 	0.80 
UNION ASSURANCE		300	113.50 	115.00 	115.00 	112.00 	112.00 	(1.50)
UNION BANK		107,500	23.50 	23.20 	23.90 	23.10 	23.30 	(0.20)
UNION CHEMICALS		200	779.80 	749.00 	750.00 	749.00 	749.50 	30.30 
UNITED MOTORS		90,200	142.90 	150.00 	150.00 	141.00 	145.20 	2.30 
VALLIBEL			87,600	9.40 	9.40 	9.40 	9.20 	9.40 	0.00 
VALLIBEL FINANCE		35,600	42.60 	41.80 	43.00 	41.50 	41.60 	(1.00)
VIDULLANKA		41,900	7.30 	7.40 	7.50 	7.30 	7.50 	0.20 
WATAWALA		21,000	20.00 	20.00 	20.00 	19.50 	19.50 	(0.50)
YORK ARCADE		31,400	31.30 	32.40 	32.50 	30.60 	30.70 	(0.60)

DIRI SAVI BOARD
ABANS FINANCIAL		2,400	78.60 	79.10 	81.00 	79.00 	79.30 	0.70 
AMANA			811,800	2.20 	2.20 	2.30 	2.20 	2.20 	0.00 
BIMPUTH LANKA		16,700	69.10 	72.20 	79.00 	70.00 	73.40 	4.30 
BROWNS INVSTMNTS		598,000	4.90 	4.80 	4.90 	4.80 	4.80 	(0.10)
CEYLON TEA BRKRS  XD	27,600	4.90 	4.70 	4.80 	4.70 	4.70 	(0.20)
CHILAW FINANCE		133,100	25.10 	24.60 	26.90 	24.50 	26.20 	1.10 
COM.CREDIT		1,059,000	24.30 	24.90 	29.50 	24.80 	28.60 	4.30 
E - CHANNELLING		7,029,700	7.00 	7.10 	7.20 	6.90 	7.00 	0.00 
ELPITIYA			2,800	26.60 	26.50 	26.60 	26.00 	26.30 	(0.30)
FORTRESS RESORTS		400	23.00 	23.50 	23.50 	23.20 	23.20 	0.20 
FREE LANKA		1,626,400	4.00 	4.00 	4.10 	3.90 	3.90 	(0.10)
GUARDIAN CAPITAL		18,700	184.30 	189.00 	189.00 	179.60 	180.20 	(4.10)
HVA FOODS		56,700	15.10 	15.20 	15.30 	14.20 	14.30 	(0.80)
JANASHAKTHI INS.		135,300	15.90 	16.00 	16.20 	15.80 	16.10 	0.20 
LANKAORIXFINANCE		88,600	10.80 	10.80 	10.80 	10.50 	10.60 	(0.20)
LAUGFS GAS		81,700	42.90 	42.10 	42.50 	41.00 	41.80 	(1.10)
LAUGFS GAS (NV)		72,100	28.90 	29.00 	29.40 	28.70 	28.80 	(0.10)
LIGHTHOUSE HOTEL		100	52.10 	52.20 	52.20 	52.20 	52.20 	0.10 
MARAWILA RESORTS		20,500	10.50 	10.30 	10.50 	10.30 	10.30 	(0.20)
MULTI FINANCE		11,600	34.20 	34.00 	36.40 	34.00 	35.90 	1.70 
NANDA FINANCE		27,800	16.90 	16.90 	16.90 	16.00 	16.30 	(0.60)
ODEL PLC			125,600	33.20 	33.80 	33.90 	32.50 	33.50 	0.30 
ORIENT GARMENTS		200	26.20 	28.80 	28.80 	28.80 	28.80 	2.60 
PEOPLE’S L FIN		21,000	42.90 	44.00 	44.00 	42.10 	43.40 	0.50 
PEOPLE’S L FIN (WC-2012)	1,800	23.00 	22.60 	22.60 	22.00 	22.10 	(0.90)
RAIGAM SALTERNS		69,400	4.30 	4.20 	4.30 	4.10 	4.20 	(0.10)
RENUKA AGRI		99,700	6.00 	6.00 	6.00 	5.80 	5.80 	(0.20)
SIERRA  CABL		132,800	4.30 	4.30 	4.40 	4.20 	4.30 	0.00 
SINHAPUTHRA FIN		8,300	118.00 	116.10 	119.60 	116.00 	117.00 	(1.00)
SOFTLOGIC		243,300	23.80 	23.40 	23.80 	23.20 	23.50 	(0.30)
SOFTLOGIC FIN  XR		179,800	48.00 	49.80 	60.00 	49.80 	55.00 	7.00 
SWARNAMAHAL FIN		281,600	100.50 	100.00 	111.00 	100.00 	102.40 	1.90 
TESS AGRO		230,800	2.70 	2.70 	2.80 	2.60 	2.70 	0.00 
TOUCHWOOD		93,100	22.40 	22.70 	22.80 	22.20 	22.30 	(0.10)
UDAPUSSELLAWA		4,200	42.90 	45.00 	45.00 	37.10 	40.60 	(2.30)
VALLIBEL ONE		2,667,400	29.00 	29.20 	29.30 	28.90 	29.00 	0.00 
							
Equity Details
			Today			Prv. Day

Value of Turnover (Rs.)	1,156,052,826.40		1,212,752,275.60
Volume of Turnover (No.)	69,528,192		72,540,095
Trades (No.)		13,719			16,565
Market Cap. (Rs.)		2,432,519,206,101.60		2,433,523,115,305.20

Corporate Debt		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	-			-
Volume of Turnover (No.)	-			-
Traders (No.)		-			-
Market Cap. (Rs.)

Govt. Securities
			Today			Prv. Day
			28-07-2011
Value of Turnover (Rs.)	-			49,956,025.60
Volume of Turnover (No.)	-			500,000
Trades (No.)		-			1

Equity Indices

Price Indices - 		Today			Prv. Day

CSE All Share Index		6,809.78			6,812.59
Milanka Price Index		6,216.49			6,230.38

Total Return Indices

Tri On All Shares (ASTRI)	8,197.87			8,201.18
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,542.35			7,559.20


List of Securities on which 10% price band is applicable (as of 4th August 2011)

In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10% price band has been imposed on a new security/securities.

Security		Price Band
	                         From	         To

EAST.N.0000	02-Aug-2011	08-Aug-2011
OGL.N.0000	02-Aug-2011	08-Aug-2011
TAFL.N.0000	02-Aug-2011	08-Aug-2011
CLPL.W.0012	03-Aug-2011	04-Aug-2011

Announcements for the day: 04 August 2011

Dividends

Company Name	Dividend per	Dividend	       Shareholders	  XD Date	             Payment
	                 Share (Rs.)		       Meeting		             Date

Tokyo Cement Company	1.00	First & Final	2-09-2011	05-09-2011	13-09-2011
(Lanka) PLC		(Voting &
		Non-Voting)
Eastern Merchants 	3.00	Final
PLC

Sub Division of Shares

Company Name	Date of 	Sub-Division	Period of 	Trading
	General 	Based On	Dealing	Commences
	Meeting	Shareholding	Suspension	On

Eastern Merchant 	
PLC
((01) one ordinary shares to be sub-divided into seventy (70) shares)

Default Board

Company Name	              Date of	 	Reason
	                              			 Transfer

Hotel Developers 
(Lanka) PLC		28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for F/Y 31-Mar-1991 to 31-Mar-2010
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					31-Mar-1998 to 31-Mar-2011

Vanik Incorporation Limited	12-Dec-2002	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Dec-2007 to 31
	                       			  -Dec-2010 Non payment of debenture interest - Third instalment in respect
		 			of the period ending 10-Dec-2002, the interest for the period ending 
	                        			 10-Dec-2003,10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007 Non
                                                                      	   submission of Financial Statements for the quarter ended 30-Sep-2008 to
                                                                       	  31-Mar-2011 Non Payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor