Daily News Online
   

Wednesday, 27 July 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


				Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous			           Yesterday’s	(Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		363,100	69.90 	70.00 	73.00 	69.90 	71.20 	1.30 
ABANS			7,700	241.20 	255.00 	255.00 	226.20 	245.00 	3.80 
ACL			1,000	73.50 	73.10 	73.10 	73.00 	73.00 	(0.50)
ACL PLASTICS		500	142.00 	145.00 	145.00 	145.00 	145.00 	3.00 
ACME			33,700	16.80 	16.70 	17.90 	16.70 	17.40 	0.60 
AGALAWATTE		4,900	55.20 	59.00 	59.00 	59.00 	59.00 	3.80 
AHOT PROPERTIES		417,600	89.00 	90.00 	95.00 	90.00 	90.60 	1.60 
AITKEN SPENCE		59,400	137.10 	137.10 	140.00 	136.50 	139.90 	2.80 
ALLIANCE			100	904.20 	999.00 	999.00 	999.00 	999.00 	94.80 
ALUFAB			21,500	157.90 	157.70 	157.80 	136.90 	145.50 	(12.40)
AMAYA LEISURE		2,400	101.00 	105.40 	109.00 	105.40 	109.00 	8.00 
ARPICO			6,000	90.90 	95.00 	109.00 	95.00 	104.50 	13.60 
ASCOT HOLDINGS		6,500	111.40 	110.30 	112.00 	109.00 	109.00 	(2.40)
ASIA CAPITAL		16,600	89.90 	89.90 	94.00 	89.90 	93.70 	3.80 
ASIRI			90,900	8.00 	8.00 	8.30 	7.90 	8.30 	0.30 
ASIRI SURG		58,200	7.30 	7.30 	7.70 	7.20 	7.70 	0.40 
AUTODROME		200	710.00 	799.50 	799.50 	799.50 	799.50 	89.50 
BAIRAHA FARMS		37,600	255.50 	260.00 	268.00 	252.50 	265.20 	9.70 
BALANGODA		11,800	41.30 	41.30 	45.00 	41.00 	44.10 	2.80 
BERUWELA WALKINN		500	175.00 	185.00 	185.00 	185.00 	185.00 	10.00 
BLUE DIAMONDS		1,457,900	7.40 	7.40 	7.70 	7.10 	7.40 	0.00 
BLUE DIAMONDS (NV)	944,300	1.80 	1.80 	1.90 	1.80 	1.90 	0.10 
BOGALA GRAPHITE		700	42.90 	42.90 	47.90 	42.70 	45.00 	2.10 
BOGAWANTALAWA		6,200	16.10 	16.30 	16.90 	16.30 	16.80 	0.70 
BROWNS			32,000	283.90 	285.50 	299.00 	275.00 	291.00 	7.10 
BROWNS BEACH		3,600	16.20 	17.20 	17.50 	17.00 	17.10 	0.90 
BUKIT DARAH		6,400	1,039.80 	1,041.00 	1,045.00 	1,040.00 	1,040.20 	0.40 
C T HOLDINGS		29,200	181.00 	182.10 	185.10 	182.10 	184.60 	3.60 
C T LAND			7,000	26.60 	26.50 	27.00 	26.50 	26.80 	0.20 
C.W.MACKIE		10,700	82.00 	81.00 	86.70 	80.00 	81.00 	(1.00)
CARGILLS			23,700	200.00 	200.00 	201.00 	200.00 	200.20 	0.20 
CARGO BOAT		4,800	126.50 	122.00 	126.50 	120.00 	121.30 	(5.20)
CARSONS			8,800	587.80 	586.00 	588.00 	586.00 	587.20 	(0.60)
CDB  XR			13,800	74.40 	72.00 	77.00 	69.90 	72.80 	(1.60)
CDIC			400	290.00 	296.00 	299.90 	289.00 	294.50 	4.50 
CENTRAL FINANCE		236,400	1,410.60 	1,400.00 	1,450.00 	1,400.00 	1,445.20 	34.60 
CENTRAL IND.		700	82.10 	83.10 	84.00 	83.10 	84.00 	1.90 
CEYLINCO INS.		3,100	654.10 	625.00 	642.00 	625.00 	638.00 	(16.10)
CEYLINCO INS. (NV)		3,200	305.30 	300.00 	315.00 	300.00 	313.80 	8.50 
CEYLON GUARDIAN		11,400	295.00 	295.10 	296.00 	295.00 	296.00 	1.00 
CEYLON INV.		51,500	121.00 	120.40 	129.90 	120.00 	122.00 	1.00 
CEYLON LEATHER		58,700	84.60 	80.10 	86.00 	80.10 	82.70 	(1.90)
CEYLON LEATHER (WC-2011)	188,900	3.70 	3.80 	4.00 	3.40 	3.80 	0.10 
CEYLON LEATHER (WC-2014)	88,400	10.50 	10.70 	11.20 	10.70 	11.00 	0.50 
CEYLON LEATHER (WC-2015)	136,100	10.90 	10.30 	11.20 	10.30 	11.00 	0.10 
CEYLON TOBACCO		100	375.20 	374.00 	374.00 	374.00 	374.00 	(1.20)
CFI			300	270.00 	270.00 	270.00 	265.00 	267.50 	(2.50)
CFT			98,600	8.10 	7.90 	8.80 	7.90 	8.40 	0.30 
CHEMANEX		200	125.00 	118.00 	125.00 	118.00 	125.00 	0.00 
CHEVRON			11,600	154.00 	153.00 	154.00 	153.00 	154.00 	0.00 
CIC			2,100	128.00 	123.00 	129.80 	123.00 	129.70 	1.70 
CIC (NV)			18,800	90.00 	89.00 	90.00 	89.00 	90.00 	0.00 
CIT			800	304.00 	280.10 	285.00 	276.00 	285.00 	(19.00)
CITRUS LEISURE		67,200	70.20 	66.00 	72.90 	65.60 	69.00 	(1.20)
CITRUS LEISURE (WC- 2011)	36,200	27.40 	27.00 	28.80 	26.00 	28.00 	0.60 
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	100,400	20.90 	19.20 	20.50 	19.00 	20.00 	(0.90)
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	147,600	17.60 	16.50 	18.30 	16.00 	17.00 	(0.60)
CITY HOUSING		119,300	16.50 	16.30 	18.00 	16.10 	16.60 	0.10 
COCO LANKA		10,400	56.20 	58.00 	60.00 	55.60 	58.40 	2.20 
COCO LANKA (NV)		3,100	47.50 	41.00 	41.00 	40.30 	40.30 	(7.20)
COL PHARMACY		5,400	1,553.00 	1,550.00 	1,800.00 	1,500.00 	1,710.00 	157.00 
COLD STORES		800	354.00 	342.50 	346.00 	341.00 	346.00 	(8.00)
COLOMBO LAND		272,300	33.20 	32.60 	35.50 	32.10 	34.10 	0.90 
COLONIAL MTR		2,200	267.20 	275.00 	275.00 	267.00 	268.70 	1.50 
COMMERCIAL BANK		72,400	246.00 	246.00 	253.00 	246.00 	251.00 	5.00 
COMMERCIAL BANK (NV)	22,100	165.00 	165.00 	165.00 	159.00 	160.00 	(5.00)
COMMERCIAL DEV.		6,000	90.00 	88.20 	89.90 	88.00 	89.70 	(0.30)
CONFIFI HOTEL		2,300	197.10 	195.10 	195.20 	190.00 	195.00 	(2.10)
CONVENIENCE FOOD		100	297.60 	324.00 	324.00 	324.00 	324.00 	26.40 
DANKOTUWA PORCEL		168,000	35.10 	35.00 	39.20 	34.10 	38.00 	2.90 
DFCC BANK		23,500	127.50 	128.00 	134.90 	126.00 	129.80 	2.30 
DIALOG			8,768,000	7.90 	7.90 	8.10 	7.90 	8.00 	0.10 
DIMO			2,300	1,300.00 	1,266.00 	1,300.00 	1,265.50 	1,300.00 	0.00 
DIPPED PRODUCTS		8,400	91.00 	92.80 	95.90 	92.00 	95.10 	4.10 
DISTILLERIES		15,600	171.00 	171.20 	172.00 	169.10 	171.60 	0.60 
DOCKYARD		37,500	246.80 	247.00 	247.00 	246.00 	246.30 	(0.50)
DOLPHIN HOTELS		600	38.30 	38.00 	38.00 	38.00 	38.00 	(0.30)
DUNAMIS CAPITAL		96,100	17.50 	17.70 	18.70 	17.20 	17.70 	0.20 
DURDANS			500	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	0.00 
E B CREASY		1,000	1,561.00 	1,525.00 	1,600.00 	1,520.00 	1,568.60 	7.60 
EAST WEST		799,100	11.80 	12.00 	12.30 	11.60 	12.00 	0.20 
EDEN HOTEL LANKA		81,400	36.40 	35.50 	38.50 	35.10 	37.90 	1.50 
ENVI. RESOURCES		420,700	57.10 	57.10 	60.00 	56.00 	58.60 	1.50 
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	478,300	28.50 	28.50 	30.60 	27.50 	29.30 	0.80 
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	411,200	25.00 	25.00 	26.90 	24.00 	25.40 	0.40 
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	158,500	23.70 	23.50 	25.00 	22.80 	23.90 	0.20 
EQUITY			1,600	45.90 	45.00 	48.00 	45.00 	48.00 	2.10 
EQUITY TWO PLC		40,000	27.10 	28.00 	28.00 	28.00 	28.00 	0.90 
EXPOLANKA		2,340,100	14.00 	14.00 	14.40 	13.70 	14.30 	0.30 
FIRST CAPITAL		50,500	18.00 	17.70 	18.90 	17.60 	18.60 	0.60 
FORT LAND		40,200	58.10 	58.00 	62.00 	57.50 	61.70 	3.60 
GALADARI			58,700	30.60 	31.00 	31.50 	29.90 	30.80 	0.20 
GESTETNER		700	180.00 	176.00 	199.00 	176.00 	199.00 	19.00 
GOOD HOPE		800	1,101.80 	1,180.00 	1,180.00 	1,101.90 	1,154.00 	52.20 
GRAIN ELEVATORS		76,700	87.60 	86.30 	91.80 	84.00 	90.40 	2.80 
HAPUGASTENNE		300	71.00 	69.00 	69.00 	69.00 	69.00 	(2.00)
HAYCARB			8,400	138.30 	138.30 	141.10 	138.30 	141.10 	2.80 
HAYLEYS			11,000	360.40 	365.00 	365.00 	365.00 	365.00 	4.60 
HAYLEYS-MGT		200	33.10 	34.50 	34.50 	34.50 	34.50 	1.40 
HAYLEYS EXPORTS		3,900	38.30 	38.30 	38.30 	38.30 	38.30 	0.00 
HDFC			1,100	1,401.30 	1,400.00 	1,400.00 	1,400.00 	1,400.00 	(1.30)
HEMAS HOLDINGS		126,600	41.50 	41.10 	42.10 	41.00 	42.00 	0.50 
HEMAS POWER		143,300	29.60 	29.60 	34.00 	29.60 	30.90 	1.30 
HNB			33,800	203.50 	203.00 	210.00 	201.00 	201.20 	(2.30)
HNB ASSURANCE		38,000	56.40 	55.10 	58.00 	55.00 	58.00 	1.60 
HNB (NV)			40,900	115.90 	115.50 	116.00 	114.00 	115.70 	(0.20)
HORANA			14,800	61.60 	61.50 	61.50 	60.50 	61.50 	(0.10)
HOTEL SERVICES		14,100	20.10 	20.10 	20.50 	20.10 	20.20 	0.10 
HOTEL SIGIRIYA		46,700	69.80 	68.50 	72.50 	65.10 	67.90 	(1.90)
HOTELS CORP.		26,600	21.70 	21.80 	23.90 	21.80 	22.60 	0.90 
HUNAS FALLS		100	77.10 	77.00 	77.00 	77.00 	77.00 	(0.10)
HUNTERS			800	750.70 	790.00 	795.00 	750.00 	765.30 	14.60 
HYDRO POWER		21,700	12.00 	12.00 	12.50 	11.50 	12.40 	0.40 
INDO MALAY		200	1,290.10 	1,390.00 	1,400.00 	1,390.00 	1,395.00 	104.90 
JKH			449,100	189.10 	188.00 	190.00 	185.00 	185.70 	(3.40)
JOHN KEELLS		13,900	86.50 	86.00 	89.00 	86.00 	87.10 	0.60 
KAHAWATTE		2,400	30.40 	30.00 	32.90 	30.00 	30.20 	(0.20)
KEELLS FOOD		3,300	118.30 	107.50 	117.90 	107.50 	107.90 	(10.40)
KEELLS HOTELS		166,600	16.00 	16.00 	16.50 	16.00 	16.40 	0.40 
KEGALLE			36,900	156.10 	155.00 	169.00 	152.00 	163.10 	7.00 
KELANI TYRES		267,500	41.10 	41.20 	42.00 	41.00 	41.50 	0.40 
KELSEY			5,600	17.90 	16.00 	17.50 	16.00 	17.50 	(0.40)
KOTAGALA			5,400	117.10 	117.00 	121.00 	117.00 	119.50 	2.40 
KOTMALE HOLDINGS		68,300	44.50 	44.00 	46.00 	44.00 	45.00 	0.50 
KURUWITA TEXTILE		2,800	22.50 	22.60 	23.00 	22.60 	23.00 	0.50 
LAKE HOUSE PRIN.		1,500	119.40 	120.00 	124.00 	118.60 	118.60 	(0.80)
LANKA ALUMINIUM		21,700	47.20 	47.10 	52.50 	47.00 	49.00 	1.80 
LANKA CEMENT		187,800	18.60 	18.60 	19.40 	17.50 	19.00 	0.40 
LANKA CERAMIC		6,100	103.10 	97.00 	102.00 	97.00 	102.00 	(1.10)
LANKA FLOORTILES		1,400	104.00 	104.00 	105.80 	104.00 	105.60 	1.60 
LANKA HOSPITALS		8,900	34.10 	34.10 	35.00 	33.00 	33.60 	(0.50)
LANKA IOC		104,300	16.50 	16.50 	17.40 	16.40 	17.00 	0.50 
LANKA VENTURES		9,300	39.70 	38.00 	42.90 	38.00 	40.00 	0.30 
LANKA WALLTILE		2,100	110.20 	110.00 	119.00 	110.00 	110.10 	(0.10)
LANKEM CEYLON		10,400	340.20 	330.00 	342.00 	325.00 	340.10 	(0.10)
LANKEM DEV.		360,600	16.00 	16.00 	18.20 	15.70 	17.00 	1.00 
LAXAPANA			129,300	10.30 	10.40 	10.50 	10.30 	10.50 	0.20 
LB FINANCE		11,500	164.90 	164.00 	166.00 	163.00 	165.30 	0.40 
LION BREWERY		44,000	195.00 	195.00 	195.00 	195.00 	195.00 	0.00 
LMF			1,400	100.00 	100.00 	102.00 	100.00 	102.00 	2.00 
LOLC			61,500	92.00 	92.80 	96.70 	92.50 	95.40 	3.40 
MADULSIMA		2,000	20.10 	20.00 	20.50 	20.00 	20.50 	0.40 
MAHAWELI REACH		2,600	29.00 	28.00 	30.00 	28.00 	30.00 	1.00 
MALWATTE			194,700	6.00 	6.00 	6.30 	5.90 	6.10 	0.10 
MALWATTE (NV)		6,400	5.60 	5.80 	5.80 	5.80 	5.80 	0.20 
MASKELIYA		16,200	22.40 	22.40 	22.40 	21.10 	22.30 	(0.10)
MERC. SHIPPING		100	286.10 	280.00 	280.00 	280.00 	280.00 	(6.10)
MERCHANT BANK		106,400	37.10 	37.00 	38.50 	36.50 	37.90 	0.80 
MORISONS		200	3,550.00 	3,360.00 	3,360.00 	3,360.00 	3,360.00 	(190.00)
MTD WALKERS		157,300	44.00 	43.50 	46.80 	43.50 	45.00 	1.00 
MULLERS			506,000	2.50 	2.50 	2.70 	2.50 	2.60 	0.10 
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	5,100	65.00 	64.50 	64.50 	64.00 	64.10 	(0.90)
NAMUNUKULA		100	97.60 	96.00 	96.00 	96.00 	96.00 	(1.60)
NAT. DEV. BANK		124,200	137.90 	137.90 	137.90 	135.00 	135.00 	(2.90)
NATION LANKA		1,390,600	18.10 	18.50 	19.70 	17.30 	18.50 	0.40 
NATIONS TRUST		269,500	57.30 	57.20 	70.00 	57.00 	61.00 	3.70 
NAWALOKA		435,900	3.60 	3.60 	3.70 	3.50 	3.70 	0.10 
NESTLE			300	725.00 	730.00 	730.00 	730.00 	730.00 	5.00 
NUWARA ELIYA		100	1,305.10 	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	1,500.00 	194.90 
OVERSEAS REALTY		40,800	13.60 	13.60 	13.90 	13.60 	13.80 	0.20 
PAN ASIA			212,000	23.00 	23.00 	23.80 	22.80 	23.00 	0.00 
PANASIAN POWER		8,708,500	4.30 	4.30 	4.90 	4.20 	4.60 	0.30 
PARAGON			300	2,690.00 	1,889.00 	1,889.00 	1,875.00 	1,875.00 	(815.00)
PARQUET			10,500	23.40 	24.50 	25.00 	24.50 	24.50 	1.10 
PC HOUSE			632,100	15.00 	15.10 	16.10 	14.70 	15.30 	0.30 
PDL			100	53.00 	59.80 	59.80 	59.80 	59.80 	6.80 
PEGASUS HOTELS		5,100	59.00 	59.90 	59.90 	57.00 	57.70 	(1.30)
PELWATTE			24,300	30.90 	30.20 	31.90 	30.00 	30.80 	(0.10)
PEOPLE’S MERCH		95,700	21.20 	21.10 	22.20 	21.10 	21.80 	0.60 
PIRAMAL GLASS		5,763,300	8.30 	8.30 	8.40 	8.00 	8.00 	(0.30)
PRINTCARE PLC		900	33.20 	34.20 	36.00 	34.20 	35.20 	2.00 
RADIANT GEMS		3,400	85.70 	85.90 	91.40 	85.50 	91.20 	5.50 
REGNIS			7,600	165.00 	172.00 	172.90 	163.50 	170.50 	5.50 
RENUKA CITY HOT.		200	330.00 	327.10 	330.00 	327.10 	328.60 	(1.40)
RENUKA HOLDINGS		99,700	50.10 	50.10 	52.00 	50.00 	50.00 	(0.10)
RENUKA HOLDINGS (NV)	5,600	33.10 	33.10 	35.00 	32.00 	33.00 	(0.10)
RICH PIERIS EXP		8,800	33.70 	36.50 	36.90 	34.20 	35.60 	1.90 
RICHARD PIERIS		1,307,700	10.00 	10.00 	10.20 	9.80 	10.10 	0.10 
RIVERINA HOTELS		1,000	90.70 	86.00 	86.00 	86.00 	86.00 	(4.70)
ROYAL CERAMIC		13,600	142.50 	142.00 	145.00 	136.00 	144.90 	2.40 
ROYAL PALMS  XD		5,400	59.00 	58.00 	64.00 	58.00 	60.10 	1.10 
S M B LEASING		3,215,600	2.10 	2.10 	2.30 	2.10 	2.10 	0.00 
S M B LEASING (NV)		9,057,800	0.70 	0.70 	0.80 	0.60 	0.70 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	5,895,900	1.00 	1.00 	1.20 	1.00 	1.10 	0.10 
S M B LEASING (WC-2011)	3,547,500	0.40 	0.40 	0.50 	0.40 	0.40 	0.00 
SAMPATH			94,700	228.00 	226.00 	228.60 	220.30 	228.00 	0.00 
SAMSON INTERNAT.		400	96.30 	95.00 	95.00 	90.00 	92.50 	(3.80)
SATHOSA MOTORS		1,500	240.40 	240.00 	240.00 	240.00 	240.00 	(0.40)
SELINSING		100	1,160.00 	1,300.00 	1,300.00 	1,300.00 	1,300.00 	140.00 
SERENDIB HOTELS		11,500	23.00 	22.90 	23.50 	22.90 	23.40 	0.40 
SERENDIB HOTELS (NV)	21,300	14.50 	14.50 	14.60 	14.50 	14.50 	0.00 
SEYLAN BANK		20,100	65.10 	62.00 	65.00 	62.00 	65.00 	(0.10)
SEYLAN BANK (NV)		116,700	30.00 	30.00 	30.70 	30.00 	30.20 	0.20 
SEYLAN DEVTS		185,400	11.00 	11.10 	11.20 	10.90 	11.00 	0.00 
SHALIMAR			1,000	880.20 	880.10 	970.00 	880.00 	885.00 	4.80 
SHAW WALLACE		18,700	264.00 	264.00 	278.00 	264.00 	272.50 	8.50 
SIGIRIYA VILLAGE		6,900	90.90 	91.00 	95.90 	88.00 	92.00 	1.10 
SINGALANKA		4,400	1,932.00 	1,955.00 	2,197.90 	1,955.00 	2,132.20 	200.20 
SINGER FINANCE		53,900	25.90 	25.50 	27.00 	25.50 	26.30 	0.40 
SINGER IND.		14,000	220.90 	150.00 	220.00 	135.00 	219.20 	(1.70)
SINGER SRI LANKA		30,300	109.10 	108.10 	112.00 	108.00 	110.60 	1.50 
SLT			2,100	50.00 	50.00 	51.00 	50.00 	50.30 	0.30 
SUNSHINE HOLDING		14,900	38.20 	38.10 	40.00 	37.50 	38.90 	0.70 
TAJ LANKA			17,700	42.40 	43.80 	44.00 	40.00 	43.80 	1.40 
TALAWAKELLE		1,200	32.00 	31.60 	34.90 	31.60 	31.90 	(0.10)
TEA SERVICES		200	702.70 	700.00 	700.00 	700.00 	700.00 	(2.70)
THE FINANCE CO.		14,000	26.30 	28.50 	28.50 	26.50 	27.00 	0.70 
THE FINANCE CO. (NV)	14,000	10.50 	10.50 	11.00 	10.50 	11.00 	0.50 
THREE ACRE FARMS		77,100	79.80 	80.00 	84.40 	75.00 	81.20 	1.40 
TOKYO CEMENT		77,300	49.00 	49.00 	50.00 	49.00 	49.50 	0.50 
TOKYO CEMENT (NV)		59,800	38.30 	38.70 	39.20 	38.50 	39.00 	0.70 
TRANS ASIA		1,500	77.00 	77.00 	77.00 	76.00 	76.30 	(0.70)
UNION ASSURANCE		400	88.00 	88.00 	90.00 	88.00 	90.00 	2.00 
UNION BANK		178,100	21.20 	21.20 	23.00 	21.00 	22.40 	1.20 
UNITED MOTORS		5,400	116.50 	114.50 	124.00 	114.00 	123.00 	6.50 
VALLIBEL			413,900	9.30 	9.30 	9.30 	9.00 	9.20 	(0.10)
VALLIBEL FINANCE		65,100	37.50 	37.00 	41.00 	37.00 	39.90 	2.40 
VIDULLANKA		22,000	6.70 	6.70 	7.20 	6.70 	7.00 	0.30 
WATAWALA		39,000	18.60 	18.60 	19.10 	18.00 	18.80 	0.20 
YORK ARCADE		172,100	30.30 	30.00 	31.80 	29.10 	29.80 	(0.50)
DIRI SAVI BOARD							
ABANS FINANCIAL		11,500	82.30 	89.20 	89.40 	82.00 	82.30 	0.00 
AMANA			641,100	2.10 	2.10 	2.20 	2.10 	2.10 	0.00 
ASIRI CENTRAL		100	185.00 	180.00 	180.00 	180.00 	180.00 	(5.00)
BIMPUTH LANKA		31,600	76.30 	79.60 	84.00 	76.00 	78.30 	2.00 
BROWNS INVSTMNTS		74,701,700 5.00 	5.10 	5.30 	4.50 	4.80 	(0.20)
CEYLON TEA BRKRS		111,300	4.10 	4.20 	4.50 	4.20 	4.50 	0.40 
CHILAW FINANCE		28,800	22.00 	21.30 	24.60 	21.30 	23.80 	1.80 
COM.CREDIT		142,700	20.80 	22.50 	22.90 	20.60 	21.20 	0.40 
E-CHANNELLING		959,700	5.80 	5.80 	6.10 	5.50 	5.90 	0.10 
ELPITIYA			7,700	22.30 	22.20 	22.50 	22.00 	22.50 	0.20 
FORTRESS RESORTS		45,100	21.00 	21.00 	22.50 	20.20 	21.50 	0.50 
FREE LANKA		2,991,600	3.60 	3.70 	3.90 	3.60 	3.80 	0.20 
GUARDIAN CAPITAL		51,600	133.30 	140.00 	144.90 	132.10 	139.40 	6.10 
HVA FOODS		95,500	12.20 	12.40 	12.60 	12.00 	12.20 	0.00 
JANASHAKTHI INS.		377,400	15.00 	15.00 	15.40 	14.90 	15.20 	0.20 
LANKAORIXFINANCE		1,139,900	9.90 	10.00 	10.70 	9.00 	10.10 	0.20 
LAUGFS GAS		182,700	37.80 	37.80 	38.90 	37.00 	37.90 	0.10 
LAUGFS GAS (NV)		261,000	24.60 	24.70 	26.50 	23.50 	25.30 	0.70 
LIGHTHOUSE HOTEL		17,600	52.00 	52.00 	54.50 	51.10 	53.30 	1.30 
MARAWILA RESORTS		129,800	9.20 	9.30 	9.90 	9.20 	9.60 	0.40 
MET. RES. HOL.		500	24.00 	24.00 	24.00 	24.00 	24.00 	0.00 
MULTI FINANCE		25,800	32.50 	32.50 	34.00 	31.50 	33.40 	0.90 
NANDA FINANCE		108,500	19.60 	19.10 	20.00 	16.70 	16.90 	(2.70)
ODEL PLC			23,500	30.70 	30.10 	31.00 	28.00 	31.00 	0.30 
ORIENT GARMENTS		652,800	34.10 	34.90 	35.50 	31.60 	34.10 	0.00 
PEOPLE’S L FIN		32,500	37.40 	37.30 	39.00 	37.00 	39.00 	1.60 
PEOPLE’S L FIN (WC-2012)	10,100	20.20 	20.00 	22.00 	20.00 	21.40 	1.20 
RAIGAM SALTERNS		143,700	4.10 	4.10 	4.10 	4.00 	4.00 	(0.10)
RENUKA AGRI		135,300	5.00 	5.10 	5.60 	5.00 	5.30 	0.30 
SIERRA  CABL		600,200	4.00 	4.00 	4.20 	4.00 	4.00 	0.00 
SINHAPUTHRA FIN		200	118.20 	118.00 	118.00 	118.00 	118.00 	(0.20)
SOFTLOGIC		3,869,900	23.80 	23.80 	24.40 	23.30 	23.70 	(0.10)
SOFTLOGIC FIN		36,300	45.00 	45.00 	46.00 	44.00 	45.60 	0.60 
SWARNAMAHAL FIN		712,400	108.70 	115.00 	122.00 	109.00 	112.50 	3.80 
TESS AGRO		631,700	2.40 	2.50 	2.60 	2.30 	2.50 	0.10 
TOUCHWOOD		372,100	21.60 	21.50 	22.50 	20.60 	21.30 	(0.30)
VALLIBEL ONE		2,532,000	28.60 	28.90 	29.30 	27.80 	28.70 	0.10 
DEFAULT BOARD							
HOTEL DEVELOPERS		700	117.00 	115.00 	115.00 	115.00 	115.00 	(2.00)

Market statistics on July 26, 2011
Equity details		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	1,997,128,227.70			1,122,710,819.10
Volume of Turnover (No.)	157,521,245			48,109,568
Trades (No.)		19,811				11,743
Market Cap. (Rs.)		2,314,276,517,352.70			2,283,402,189,500.00

Corporate Debt		Today				Prv.Day
Value of Turnover		-				-
Volume of Turnover		-				-
Trades (No.)		-				-
Market Cap. (Rs.)		-				-

Govt. Securities		Today				Prv. Day
							21-Jul-11
Value of Turnover (Rs.)	-				190,000.02
Volume of Turnover (No.)	-				2,000
Trades (No.)		-				1
			
Equity Indices
Price Indices		Today				Prv. Day
CSE All Share Index		6,493.58				6,434.34
Milanka Price Index		5,928.45				6,894.57

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	7,811.98				7,740.72
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,192.88				7,151.78

Colombo Stock Exchange
Announcements for the day:26 July 2011
Dividends
Company Name		Dividend per	Dividend		Shareholders	XD Date	Payment
			Share (Rs.)			Meeting		Date
Ceylon Tea		0.20		First & Final			4-8-2011	15-08-2011
Brokers PLC
Bukit Darah PLC		2.50		Interim				40,610.00	11-08-2011	

List of Securities on which 10 percent Price Band is applicable (As of 26th July, 2011)
In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10 percent price band has been imposed on the following security/securities:

Security					Price Band
			From				To
CLPL.W.0012		21-Jul-11				27-Jul-11

Default Board 
Company			Date of		Reason
Name			Transfer
Hotel Developers (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y 
					ended 31-Mar-1991 to 31-Mar-2010.
					Non submission of Financial Statements for the
					quarters ended 31-Mar-1998 to 31-Mar-2011.
Vanik Incorporation Ltd	12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for the F/Y
					ended 31-Dec-2007 to 31-Dec-2010.
					Non payment of debenture interest – Third
					installment in respect of the period ending 10-Dec-2002, 
					the interest for the 	periods ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004,
					10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
					Non submission of Financial Statements for the
					quarters ended 30-Sep-2008 to 31-Mar-2011.
					Non payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011.
Ferntea Ltd		02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for the F/Y
 					ended 31-Mar-2006 to 31-Mar-2010.
					Non submission of Financial Statements for the
					quarters ended 30-Jun-2007 to 31-Mar-2011.
					Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y
 					ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2010.Non payment of 
					Listing Fees for the years 2010 & 2011.
					Non submission of Financial Statements for the
					quarters ended 30-Sep-2010 & 31-Mar-2011.     
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor