Daily News Online
   

Saturday, 23 July 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


				Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low      **V.W.A.	Change
				Previous			           Yesterday’s	(Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		68,500	73.20 	71.20 	73.00 	68.00 	71.30 	(1.90)
ABANS			1,600	252.00 	250.10 	250.10 	240.00 	240.10 	(11.90)
ACL			24,000	76.10 	76.10 	76.10 	74.60 	75.10 	(1.00)
ACL PLASTICS		1,500	145.00 	145.00 	146.00 	145.00 	146.00 	1.00 
ACME			12,600	17.80 	17.10 	17.10 	16.40 	17.00 	(0.80)
AGALAWATTE		2,400	56.00 	55.80 	56.00 	54.60 	55.20 	(0.80)
AHOT PROPERTIES		406,500	90.40 	90.00 	90.60 	89.70 	90.50 	0.10 
AITKEN SPENCE		446,800	140.50 	139.60 	140.00 	133.00 	139.90 	(0.60)
ALLIANCE			400	902.00 	949.00 	949.00 	920.00 	928.00 	26.00 
ALUFAB			4,500	155.00 	154.50 	154.50 	152.00 	153.00 	(2.00)
AMAYA LEISURE		6,300	110.00 	110.00 	110.00 	105.00 	106.40 	(3.60)
ASCOT HOLDINGS		12,200	111.10 	112.00 	117.00 	111.00 	115.00 	3.90 
ASIA CAPITAL		8,300	92.00 	91.10 	91.10 	90.00 	90.00 	(2.00)
ASIRI			30,600	7.80 	7.90 	8.30 	7.70 	8.00 	0.20 
ASIRI SURG		70,600	8.00 	7.90 	7.90 	7.20 	7.70 	(0.30)
AUTODROME		600	833.00 	800.00 	828.50 	670.00 	710.00 	(123.00)
BAIRAHA FARMS		182,200	270.10 	270.00 	275.00 	250.00 	270.40 	0.30 
BALANGODA		2,600	44.00 	43.90 	43.90 	43.50 	43.50 	(0.50)
BERUWELA WALKINN		100	159.00 	175.00 	175.00 	175.00 	175.00 	16.00 
BLUE DIAMONDS		1,156,700	7.60 	7.70 	7.70 	7.10 	7.50 	(0.10)
BLUE DIAMONDS (NV)	1,042,200	1.90 	1.90 	1.90 	1.80 	1.90 	0.00 
BOGALA GRAPHITE		5,700	45.60 	45.80 	46.00 	42.50 	44.70 	(0.90)
BOGAWANTALAWA		21,200	16.60 	16.50 	16.90 	16.10 	16.30 	(0.30)
BROWNS			10,100	294.10 	295.00 	295.00 	280.10 	286.10 	(8.00)
BROWNS BEACH		24,100	17.00 	16.50 	17.00 	16.40 	16.90 	(0.10)
BUKIT DARAH		6,800	1,045.00 	1,030.50 	1,055.00 	1,030.00 	1,050.80 	5.80 
C T HOLDINGS		61,100	185.10 	182.00 	182.00 	180.00 	181.00 	(4.10)
C T LAND			26,400	26.00 	26.10 	26.80 	25.00 	26.80 	0.80 
C.W.MACKIE		31,900	80.80 	80.60 	89.50 	80.00 	86.20 	5.40 
CARGILLS			1,500	200.00 	198.00 	200.00 	192.00 	198.90 	(1.10)
CARGO BOAT		300	139.00 	110.00 	128.00 	110.00 	116.00 	(23.00)
CARSONS			14,500	580.00 	581.00 	581.00 	570.10 	580.80 	0.80 
CDB			18,500	79.50 	79.00 	80.00 	77.70 	78.00 	(1.50)
CDIC			100	290.00 	290.00 	290.00 	290.00 	290.00 	0.00 
CENTRAL FINANCE		30,200	1,495.00 	1,420.00 	1,449.00 	1,413.00 	1,421.80 	(73.20)
CENTRAL IND.		1,000	86.00 	86.00 	86.00 	85.00 	85.40 	(0.60)
CEYLINCO INS.		1,700	669.00 	640.00 	660.00 	640.00 	654.10 	(14.90)
CEYLON BEVERAGE		3,000	329.00 	330.00 	341.00 	330.00 	341.00 	12.00 
CEYLON GUARDIAN		38,300	290.00 	285.00 	295.00 	256.10 	293.40 	3.40 
CEYLON INV.		67,600	124.00 	128.90 	128.90 	120.00 	123.40 	(0.60)
CEYLON LEATHER		69,200	84.90 	88.90 	88.90 	84.00 	88.00 	3.10 
CEYLON LEATHER (WC-2011)	352,500	3.70 	3.70 	4.00 	3.40 	3.80 	0.10 
CEYLON LEATHER (WC-2014)	222,400	10.30 	10.20 	11.50 	9.90 	11.30 	1.00 
CEYLON LEATHER (WC-2015)	171,000	10.30 	10.30 	11.80 	10.00 	11.10 	0.80 
CEYLON TOBACCO		4,300	375.00 	374.00 	378.50 	374.00 	375.20 	0.20 
CFI			2,700	300.00 	290.00 	290.00 	275.00 	275.00 	(25.00)
CFT			51,600	8.70 	8.60 	8.60 	8.00 	8.50 	(0.20)
CHEMANEX		4,000	115.00 	116.00 	118.00 	116.00 	116.20 	1.20 
CHEVRON			94,300	155.00 	155.00 	155.00 	153.00 	154.00 	(1.00)
CIC			78,900	130.00 	127.00 	135.00 	126.10 	128.80 	(1.20)
CIC (NV)			23,400	91.00 	90.90 	93.50 	90.00 	91.60 	0.60 
CITRUS LEISURE		498,100	66.80 	63.10 	74.00 	63.00 	73.10 	6.30 
CITRUS LEISURE (WC- 2011)	94,000	26.10 	24.60 	29.90 	22.80 	27.90 	1.80 
CITRUS LEISURE (WC- 2012)	68,400	20.00 	18.90 	21.50 	18.70 	20.90 	0.90 
CITRUS LEISURE (WC- 2015)	179,300	16.10 	15.80 	18.60 	15.20 	17.80 	1.70 
CITY HOUSING		26,900	16.70 	16.40 	16.40 	16.00 	16.00 	(0.70)
COCO LANKA		27,600	58.00 	58.00 	60.80 	55.00 	55.90 	(2.10)
COL PHARMACY		800	1,777.00 	1,650.00 	1,699.90 	1,620.00 	1,685.20 	(91.80)
COLD STORES		13,700	351.30 	350.00 	350.00 	347.00 	350.00 	(1.30)
COLOMBO LAND		571,400	34.20 	34.20 	35.70 	32.20 	34.40 	0.20 
COLONIAL MTR		1,600	285.20 	285.00 	285.00 	280.00 	281.90 	(3.30)
COMMERCIAL BANK		31,100	255.00 	257.80 	257.90 	253.00 	253.50 	(1.50)
COMMERCIAL BANK (NV)	9,100	165.00 	164.00 	165.00 	157.00 	163.90 	(1.10)
COMMERCIAL DEV.		2,200	98.60 	92.30 	92.30 	91.00 	91.30 	(7.30)
CONFIFI HOTEL		500	221.70 	211.00 	211.00 	190.10 	194.30 	(27.40)
DANKOTUWA PORCEL		170,400	37.20 	37.00 	39.00 	34.00 	37.90 	0.70 
DFCC BANK		39,800	133.00 	135.00 	135.00 	129.00 	130.00 	(3.00)
DIALOG			1,544,600	8.30 	9.00 	9.00 	7.90 	8.00 	(0.30)
DIMO			7,400	1,346.10 	1,374.50 	1,374.50 	1,300.00 	1,350.00 	3.90 
DIPPED PRODUCTS		7,100	94.00 	93.30 	93.50 	93.00 	93.00 	(1.00)
DISTILLERIES		79,000	174.90 	175.00 	175.00 	170.20 	174.90 	0.00 
DOCKYARD		64,200	247.50 	247.00 	247.00 	246.00 	246.00 	(1.50)
DOLPHIN HOTELS		25,100	42.00 	42.00 	42.00 	38.20 	39.30 	(2.70)
DUNAMIS CAPITAL		132,300	17.90 	17.80 	19.00 	16.60 	18.80 	0.90 
DURDANS			1,100	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	90.00 	0.00 
E B CREASY		100	1,715.00 	1,700.00 	1,700.00 	1,700.00 	1,700.00 	(15.00)
EAST WEST		302,700	12.70 	12.70 	12.70 	12.20 	12.30 	(0.40)
EASTERN MERCHANT		200	1,011.00 	900.10 	900.10 	900.00 	900.10 	(110.90)
EDEN HOTEL LANKA		25,400	38.10 	38.00 	38.00 	37.20 	37.80 	(0.30)
ENVI. RESOURCES		245,200	57.20 	57.40 	61.00 	55.20 	59.90 	2.70 
ENVI. RESOURCES (WC-2012)	351,700	27.90 	28.00 	31.40 	26.00 	30.60 	2.70 
ENVI. RESOURCES (WC-2014)	153,500	23.70 	23.00 	28.00 	22.70 	26.60 	2.90 
ENVI. RESOURCES (WC-2015)	361,200	23.20 	23.00 	26.00 	22.00 	25.40 	2.20 
EQUITY			4,700	46.50 	45.30 	46.00 	44.10 	45.90 	(0.60)
EQUITY TWO PLC		4,600	31.00 	28.50 	28.60 	27.00 	27.00 	(4.00)
EXPOLANKA		1,452,300	14.00 	14.10 	14.70 	13.60 	14.50 	0.50 
FIRST CAPITAL		79,800	17.80 	18.00 	19.00 	17.90 	18.60 	0.80 
FORT LAND		40,800	60.20 	60.10 	60.90 	58.00 	60.00 	(0.20)
GALADARI			130,300	31.90 	31.10 	33.00 	29.90 	31.40 	(0.50)
GESTETNER		400	204.10 	200.00 	200.00 	180.00 	192.00 	(12.10)
GOOD HOPE		1,200	1,101.80 	1,150.00 	1,150.00 	1,101.80 	1,101.80 	0.00 
GRAIN ELEVATORS		118,000	82.90 	83.10 	92.10 	80.10 	89.30 	6.40 
HAPUGASTENNE		1,600	71.00 	71.00 	71.00 	71.00 	71.00 	0.00 
HAYCARB			4,500	138.10 	137.50 	138.20 	137.50 	138.20 	0.10 
HAYLEYS			21,400	369.90 	370.00 	370.00 	370.00 	370.00 	0.10 
HAYLEYS - MGT		20,200	36.50 	36.00 	36.00 	34.00 	34.20 	(2.30)
HAYLEYS EXPORTS		100	39.30 	39.00 	39.00 	39.00 	39.00 	(0.30)
HDFC			600	1,500.00 	1,401.00 	1,401.70 	1,401.00 	1,401.70 	(98.30)
HEMAS HOLDINGS		58,300	42.90 	42.70 	42.70 	42.00 	42.30 	(0.60)
HEMAS POWER		70,100	30.00 	30.10 	30.50 	29.00 	30.20 	0.20 
HNB  XR			120,100	205.10 	209.00 	210.50 	205.00 	207.30 	2.20 
HNB ASSURANCE		10,800	55.90 	55.00 	57.40 	55.00 	57.40 	1.50 
HNB [N-V’ING-R) XR		1,626,300	1.20 	1.00 	1.20 	0.10 	0.30 	(0.90)
HNB (NV) XR		106,000	117.00 	116.60 	116.90 	115.70 	116.00 	(1.00)
HNB [RIGHTS)  XR		5,236,200	0.60 	0.80 	0.80 	0.10 	0.20 	(0.40)
HORANA			5,700	63.10 	63.00 	63.90 	61.00 	63.50 	0.40 
HOTEL SERVICES		87,000	21.20 	21.00 	21.00 	20.00 	20.20 	(1.00)
HOTEL SIGIRIYA		415,300	80.40 	82.00 	87.00 	72.20 	77.20 	(3.20)
HOTELS CORP.		116,800	22.40 	22.10 	22.80 	21.00 	22.00 	(0.40)
HUEJAY			3,500	160.00 	155.10 	159.90 	150.00 	159.80 	(0.20)
HUNAS FALLS		1,000	82.70 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	(2.70)
HUNTERS			2,300	790.30 	760.00 	800.00 	750.00 	780.00 	(10.30)
HYDRO POWER		5,700	12.30 	12.20 	12.50 	12.00 	12.20 	(0.10)
INDO MALAY		100	1,299.10 	1,290.10 	1,290.10 	1,290.10 	1,290.10 	(9.00)
INDUSTRIAL ASPH.		300	381.00 	381.00 	381.00 	381.00 	381.00 	0.00 
JKH			230,300	199.90 	199.00 	200.00 	192.00 	194.80 	(5.10)
JOHN KEELLS		700	90.00 	90.00 	91.00 	90.00 	90.90 	0.90 
KAHAWATTE		5,000	34.00 	32.20 	35.00 	32.20 	34.90 	0.90 
KALAMAZOO		100	3,099.00 	3,090.00 	3,090.00 	3,090.00 	3,090.00 	(9.00)
KANDY HOTELS		500	220.00 	210.00 	210.00 	205.00 	207.00 	(13.00)
KEELLS FOOD		2,500	115.10 	107.10 	107.10 	107.10 	107.10 	(8.00)
KEELLS HOTELS		83,000	16.30 	16.20 	16.20 	15.70 	15.80 	(0.50)
KEGALLE			16,600	170.00 	166.00 	166.00 	162.00 	163.50 	(6.50)
KELANI CABLES		200	84.00 	85.00 	85.00 	84.00 	84.50 	0.50 
KELANI TYRES		62,000	41.20 	41.40 	41.40 	40.00 	41.00 	(0.20)
KELANI VALLEY		200	142.00 	142.00 	142.00 	142.00 	142.00 	0.00 
KELSEY			24,000	17.50 	17.10 	17.10 	16.80 	17.10 	(0.40)
KOTAGALA			5,500	120.00 	115.30 	125.00 	115.30 	119.80 	(0.20)
KOTMALE HOLDINGS		113,100	44.80 	44.70 	45.40 	44.00 	45.00 	0.20 
KURUWITA TEXTILE		16,900	25.10 	26.10 	26.10 	22.20 	22.50 	(2.60)
LAKE HOUSE PRIN.		1,600	122.30 	124.00 	124.00 	121.00 	124.00 	1.70 
LANKA ALUMINIUM		15,000	51.00 	51.00 	51.50 	47.20 	48.90 	(2.10)
LANKA CEMENT		5,600	20.10 	19.60 	19.60 	18.60 	19.10 	(1.00)
LANKA CERAMIC		3,200	110.00 	105.00 	105.00 	102.00 	103.90 	(6.10)
LANKA HOSPITALS		21,300	35.30 	35.00 	36.50 	33.70 	34.90 	(0.40)
LANKA IOC		310,200	16.00 	16.00 	16.60 	15.90 	16.50 	0.50 
LANKA VENTURES		1,600	39.80 	39.80 	42.00 	39.80 	40.60 	0.80 
LANKA WALLTILE		301,800	116.00 	119.50 	120.00 	116.10 	118.80 	2.80 
LANKEM CEYLON		5,500	350.00 	350.00 	350.00 	348.00 	348.00 	(2.00)
LANKEM DEV.		58,600	17.00 	16.80 	17.50 	16.00 	16.70 	(0.30)
LAXAPANA			269,300	10.40 	10.40 	10.70 	10.00 	10.50 	0.10 
LB FINANCE		9,100	166.60 	170.00 	170.10 	165.10 	166.40 	(0.20)
LION  BREWERY		54,700	201.00 	200.10 	200.10 	195.00 	199.00 	(2.00)
LMF			10,200	103.10 	102.00 	102.00 	100.10 	101.00 	(2.10)
LOLC			121,400	95.00 	93.50 	93.90 	90.00 	92.60 	(2.40)
MADULSIMA		1,400	20.10 	20.00 	20.00 	19.80 	19.80 	(0.30)
MAHAWELI REACH		5,000	29.80 	29.70 	29.70 	29.00 	29.20 	(0.60)
MALWATTE			118,100	6.60 	6.60 	6.70 	6.40 	6.50 	(0.10)
MALWATTE (NV)		115,300	6.40 	6.30 	6.30 	6.00 	6.00 	(0.40)
MASKELIYA		25,200	23.00 	24.50 	25.00 	22.50 	22.50 	(0.50)
MERC. SHIPPING		100	290.00 	286.10 	286.10 	286.10 	286.10 	(3.90)
MERCHANT BANK		40,500	39.40 	39.40 	39.50 	37.50 	38.10 	(1.30)
MORISONS		700	3,425.00 	3,790.00 	3,790.00 	3,500.00 	3,550.00 	125.00 
MORISONS (NV)		100	2,250.00 	2,450.00 	2,450.00 	2,450.00 	2,450.00 	200.00 
MTD WALKERS		47,200	46.60 	46.00 	47.20 	44.50 	46.60 	0.00 
MULLERS			1,263,400	2.60 	2.60 	2.70 	2.50 	2.60 	0.00 
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	600	66.00 	67.90 	69.00 	65.00 	65.00 	(1.00)
NAMUNUKULA		11,300	98.00 	98.00 	98.00 	96.00 	97.60 	(0.40)
NAT. DEV. BANK		54,300	142.70 	143.00 	143.00 	139.00 	140.00 	(2.70)
NATION LANKA		639,000	20.40 	20.20 	20.40 	19.20 	20.00 	(0.40)
NATIONS TRUST		148,500	59.90 	59.90 	60.40 	59.00 	59.80 	(0.10)
NAWALOKA		672,400	3.70 	3.70 	3.70 	3.60 	3.70 	0.00 
NESTLE			5,000	719.30 	720.00 	720.00 	720.00 	720.00 	0.70 
NUWARA ELIYA		400	1,432.50 	1,435.10 	1,435.10 	1,435.10 	1,435.10 	2.60 
ON’ALLY XD		2,800	109.50 	100.10 	100.10 	96.00 	97.50 	(12.00)
OVERSEAS REALTY		162,700	13.90 	13.80 	14.00 	13.60 	14.00 	0.10 
PAN ASIA			46,200	24.30 	24.00 	24.00 	23.50 	23.60 	(0.70)
PANASIAN POWER		5,694,800	4.30 	4.40 	4.50 	4.30 	4.40 	0.10 
PC HOUSE			1,074,400	15.10 	15.90 	16.00 	15.00 	15.70 	0.60 
PDL			2,100	60.00 	54.10 	54.10 	54.00 	54.10 	(5.90)
PEGASUS HOTELS		900	59.00 	59.00 	59.00 	58.50 	58.90 	(0.10)
PELWATTE			88,200	31.00 	31.00 	35.50 	30.90 	33.60 	2.60 
PEOPLE’S MERCH		83,200	21.50 	21.60 	22.00 	21.20 	21.70 	0.20 
PIRAMAL GLASS		1,959,900	8.60 	8.60 	8.60 	7.90 	8.30 	(0.30)
PRINTCARE PLC		3,400	35.90 	35.00 	35.00 	33.00 	33.10 	(2.80)
RADIANT GEMS		7,100	90.80 	90.00 	91.10 	85.10 	90.40 	(0.40)
REGNIS			19,900	157.10 	158.10 	175.00 	150.00 	174.00 	16.90 
RENUKA CITY HOT.		2,300	349.90 	325.10 	330.00 	310.00 	330.00 	(19.90)
RENUKA HOLDINGS		161,300	52.00 	49.90 	52.20 	49.90 	52.00 	0.00 
RENUKA HOLDINGS (NV)	1,600	34.40 	33.90 	33.90 	33.20 	33.20 	(1.20)
RICH PIERIS EXP		8,800	35.70 	35.10 	37.00 	33.20 	37.00 	1.30 
RICHARD PIERIS		704,700	10.40 	11.00 	11.00 	10.00 	10.30 	(0.10)
ROYAL CERAMIC		28,100	150.00 	148.50 	149.50 	148.50 	149.50 	(0.50)
ROYAL PALMS		400	60.10 	60.40 	60.40 	60.40 	60.40 	0.30 
S M B LEASING		1,402,000	2.20 	2.30 	2.30 	2.20 	2.20 	0.00 
S M B LEASING (NV)		3,518,300	0.70 	0.80 	0.80 	0.70 	0.70 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	15,565,400 1.10 	1.10 	1.10 	1.00 	1.10 	0.00 
S M B LEASING (WC-2011)	3,682,600	0.40 	0.40 	0.50 	0.40 	0.40 	0.00 
SAMPATH			55,100	231.10 	230.50 	232.50 	228.10 	230.70 	(0.40)
SAMSON INTERNAT.		1,900	100.30 	99.90 	100.00 	99.00 	99.40 	(0.90)
SATHOSA MOTORS		4,000	222.30 	242.00 	242.00 	230.00 	239.10 	16.80 
SELINSING		7,900	1,200.00 	1,160.00 	1,160.00 	1,160.00 	1,160.00 	(40.00)
SERENDIB HOTELS		46,800	23.00 	23.00 	23.00 	22.50 	23.00 	0.00 
SERENDIB HOTELS (NV)	404,200	14.10 	14.20 	15.50 	14.00 	14.50 	0.40 
SEYLAN BANK		22,500	65.90 	65.00 	67.50 	65.00 	65.90 	0.00 
SEYLAN BANK (NV)		1,264,600	30.70 	30.60 	30.80 	28.00 	30.40 	(0.30)
SEYLAN DEVTS		117,400	11.30 	11.20 	11.50 	11.10 	11.50 	0.20 
SHALIMAR			200	880.10 	880.10 	880.10 	880.00 	880.10 	0.00 
SHAW WALLACE		10,500	278.50 	270.00 	275.00 	270.00 	274.80 	(3.70)
SIGIRIYA VILLAGE		10,800	96.00 	90.50 	90.50 	88.50 	90.00 	(6.00)
SINGALANKA		1,500	1,753.50 	1,677.00 	1,825.00 	1,677.00 	1,779.60 	26.10 
SINGER FINANCE		151,600	26.90 	26.80 	29.90 	26.10 	27.60 	0.70 
SINGER IND.		10,400	222.00 	215.00 	225.00 	210.00 	221.00 	(1.00)
SINGER SRI LANKA		15,600	110.10 	109.00 	111.90 	105.00 	111.60 	1.50 
SLT			35,100	51.00 	55.00 	55.00 	49.00 	50.00 	(1.00)
SUNSHINE HOLDING		15,500	40.10 	40.00 	40.00 	38.00 	38.10 	(2.00)
TAJ LANKA			28,400	45.50 	45.30 	45.30 	43.00 	44.00 	(1.50)
TANGERINE		3,500	87.00 	80.00 	80.00 	80.00 	80.00 	(7.00)
TEA SERVICES		800	740.00 	700.00 	706.00 	700.00 	702.70 	(37.30)
TEA SMALLHOLDER		4,000	95.50 	90.00 	90.00 	85.10 	89.00 	(6.50)
THE FINANCE CO.		30,100	26.90 	26.10 	28.00 	26.00 	27.50 	0.60 
THE FINANCE CO. (NV)	64,800	11.00 	11.00 	11.00 	10.50 	10.70 	(0.30)
THREE ACRE FARMS		111,500	80.30 	75.70 	88.00 	75.70 	83.70 	3.40 
TOKYO CEMENT		74,200	50.50 	50.00 	50.10 	48.20 	50.00 	(0.50)
TOKYO CEMENT (NV)		229,400	38.60 	39.00 	39.00 	38.00 	38.10 	(0.50)
TRANS ASIA		1,400	80.00 	80.00 	80.00 	77.00 	77.00 	(3.00)
UNION ASSURANCE		300	90.60 	87.10 	87.10 	87.00 	87.00 	(3.60)
UNION BANK		116,400	22.10 	22.50 	22.80 	21.50 	21.90 	(0.20)
UNION CHEMICALS		500	710.00 	710.00 	800.00 	710.00 	764.00 	54.00 
UNITED MOTORS		13,800	117.00 	116.20 	123.90 	115.00 	118.80 	1.80 
VALLIBEL			310,500	9.60 	9.60 	9.90 	9.50 	9.70 	0.10 
VALLIBEL FINANCE		34,600	39.60 	40.00 	40.00 	37.50 	38.90 	(0.70)
VIDULLANKA		38,400	7.10 	7.10 	7.10 	6.90 	7.00 	(0.10)
WATAWALA		27,700	18.60 	18.60 	18.90 	18.30 	18.60 	0.00 
YORK ARCADE		124,100	32.00 	32.00 	32.40 	29.00 	31.70 	(0.30)
DIRI SAVI BOARD							
ABANS FINANCIAL		4,300	93.70 	90.20 	90.20 	82.00 	90.00 	(3.70)
AMANA			1,006,200	2.10 	2.10 	2.20 	2.10 	2.10 	0.00 
ASIAN ALLIANCE		200	120.10 	112.00 	112.00 	112.00 	112.00 	(8.10)
ASIRI CENTRAL		700	194.30 	185.10 	185.10 	180.00 	185.00 	(9.30)
BIMPUTH LANKA		25,900	83.60 	89.50 	89.50 	77.00 	81.90 	(1.70)
CEYLON TEA BRKRS		84,200	4.20 	4.40 	4.40 	4.00 	4.20 	0.00 
CHILAW FINANCE		28,300	24.40 	24.00 	24.90 	24.00 	24.50 	0.10 
COM.CREDIT		26,800	24.00 	23.60 	24.50 	23.40 	23.50 	(0.50)
E - CHANNELLING		479,500	6.00 	6.10 	6.10 	5.70 	5.90 	(0.10)
ELPITIYA			13,500	23.40 	22.00 	23.40 	20.80 	23.20 	(0.20)
FORTRESS RESORTS		118,100	21.60 	20.60 	22.50 	20.50 	21.80 	0.20 
FREE LANKA		2,232,600	3.80 	3.90 	3.90 	3.60 	3.80 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL		55,200	137.10 	140.00 	144.90 	125.00 	142.40 	5.30 
HVA FOODS		47,600	12.60 	12.80 	13.30 	12.00 	12.60 	0.00 
JANASHAKTHI INS.		154,000	15.20 	15.10 	15.30 	14.90 	15.20 	0.00 
LANKAORIXFINANCE		545,300	10.30 	10.50 	10.50 	9.60 	10.20 	(0.10)
LAUGFS GAS		351,000	39.50 	39.30 	39.90 	37.60 	38.50 	(1.00)
LAUGFS GAS (NV)		383,900	26.10 	25.70 	26.00 	24.00 	25.80 	(0.30)
LIGHTHOUSE HOTEL		300	52.20 	53.00 	53.50 	53.00 	53.30 	1.10 
MARAWILA RESORTS		100,100	9.90 	9.80 	9.90 	9.60 	9.80 	(0.10)
MET. RES. HOL.		3,000	24.60 	24.70 	24.70 	24.60 	24.60 	0.00 
MULTI FINANCE		217,100	34.50 	34.20 	34.50 	32.50 	33.00 	(1.50)
NANDA FINANCE		246,100	27.90 	30.00 	30.00 	19.00 	23.10 	(4.80)
ODEL PLC			23,300	31.00 	31.10 	32.10 	30.50 	30.90 	(0.10)
ORIENT GARMENTS		966,000	34.80 	34.00 	35.80 	33.50 	35.00 	0.20 
PEOPLE’S L FIN		36,300	39.40 	39.10 	39.10 	37.10 	38.80 	(0.60)
PEOPLE’S L FIN (WC-2012)	4,400	21.10 	20.00 	21.20 	20.00 	21.00 	(0.10)
RAIGAM SALTERNS		51,000	4.20 	4.20 	4.30 	4.10 	4.20 	0.00 
RENUKA AGRI		122,700	5.50 	5.40 	5.50 	5.40 	5.40 	(0.10)
SIERRA  CABL		539,300	4.10 	4.10 	4.20 	4.00 	4.20 	0.10 
SINHAPUTHRA FIN		47,700	115.90 	115.00 	118.80 	115.00 	118.00 	2.10 
SOFTLOGIC		2,318,000	24.50 	24.90 	24.90 	23.60 	24.20 	(0.30)
SOFTLOGIC FIN		21,600	47.00 	46.00 	46.90 	46.00 	46.90 	(0.10)
SWARNAMAHAL FIN		148,200	95.80 	104.00 	104.00 	90.00 	99.70 	3.90 
TESS AGRO		960,000	2.50 	2.60 	2.60 	2.40 	2.50 	0.00 
TOUCHWOOD		292,100	22.20 	22.80 	22.80 	21.00 	22.10 	(0.10)
UDAPUSSELLAWA		2,700	35.00 	34.00 	34.00 	33.50 	34.00 	(1.00)
VALLIBEL ONE		2,969,700	29.90 	30.00 	30.00 	28.30 	29.80 	(0.10)
DEFAULT BOARD							
HOTEL DEVELOPERS		1,100	120.00 	118.00 	118.00 	116.00 	116.00 	(4.00)
							
Market Statistics on 22nd Jul 2011
Equity Details		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	1,344,164,559.30			1,092,584,849.90
Volume of Turnover (No.)	76,846,019			50,472,464
Trades (No.)		15,938				13,202
Market Cap. (Rs.)		2,319,922,806,912.90			2,341,823,424,334.10

Corporate Debt		Today				Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	-				-
Volume of Turnover (No.)	-				-
Traders (No.)		-				-
Market Cap. (Rs.)

Govt. Securities		Today				Prv. Day
							21-07-2011
Value of Turnover (Rs.)	-				190,000.02
Volume of Turnover (No.)	-				2,000
Trades (No.)		-				1

Equity Indices
Price Indices - 		Today				Prv. Day
CSE All Share Index		6,537.25				6,598.97
Milanka Price Index		6,029.75				6,098.94

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	7,864.42				7,938.66
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,315.78				7,399.73

List of Securities on which 10% price band is applicable (as of 8th July 2011)

In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10% price band has been imposed on the following security/securities:

Security	                    			Price Band
			From			   	To

CLPL.W.0012		21-Jul-2011			27-Jul-2011

Default Board
Company Name		Date of		Reason
			Transfer
Hotel Developers (Lanka) PLC	28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for F/Y 31-Mar-1991 to 31-Mar-2010
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					31-Mar-1998 to 31-Mar-2011
Vanik Incorporation Limited	12-Dec-2002	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Dec-2007 to 
					31-Dec-2010
					Non payment of debenture interest - Third instalment in respect of the 
					period ending 10-Dec-2002, the interest for the period ending 10-Dec-2003,
					10-Dec-2004, 10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007
					Non submission of Financial Statements for the quarter ended 
					30-Sep-2008 to 31-Mar-2011
	                                                                    Non Payment of Listing Fees for the years 2009, 2010 & 2011
Ferntea Ltd		02-Nov-2005	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 
					31-Mar-2006 to 31-Mar-2010
	                                                                Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
	                                                 	30-Jun-2007 to 31-Mar-2011
	                                                              	Non payment of Listing Fees for the year 2011
Miramar Beach Hotels PLC	09-Jun-2008	Non submission of Annual Report for F/Y ended 31-Mar-2008 to 
					31-Mar-2010
					Non payment of listing fees for the year 2010 & 2011
					Non submission of Financial Statements for the quarters ended 
					30-Sep-2010 and 31-Mar-2011
Infrastructure Developers PLC 	14-Sep-2010	Non submission of Annual Report for the F/Y ended 31-Mar-2010
					Non submission of Financial Statements for the quarter ended 
					31-Mar-2011
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor