Daily News Online
   

Thursday, 23 June 2011

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


		Yesterday’s Market Statistics
Security			Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
				Previous				Yesterday’s	(Rs.)
				Close				Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD.		1,058,900	76.30 	76.30 	77.00 	75.00 	75.30 	(1.00)
ABANS			5,400	276.50 	275.00 	285.00 	275.00 	276.10 	(0.40)
ACL			12,300	85.20 	85.10 	85.10 	85.10 	85.10 	(0.10)
ACL PLASTICS		500	160.00 	155.00 	155.00 	155.00 	155.00 	(5.00)
ACME			38,100	20.40 	20.40 	20.50 	20.00 	20.00 	(0.40)
AGALAWATTE		2,600	72.60 	71.10 	75.00 	71.10 	73.50 	0.90 
AHOT PROPERTIES		600	179.90 	178.00 	178.00 	178.00 	178.00 	(1.90)
AITKEN SPENCE		34,900	140.30 	141.00 	141.00 	138.00 	138.90 	(1.40)
ALLIANCE			200	1,012.00 	1,015.00 	1,015.00 	1,001.00 	1,008.00 	(4.00)
ALUFAB			3,300	121.40 	121.40 	121.50 	116.10 	117.20 	(4.20)
AMAYA LEISURE		3,000	116.30 	121.00 	121.00 	118.00 	118.00 	1.70 
ARPICO			400	120.00 	107.10 	107.10 	107.10 	107.10 	(12.90)
ASCOT HOLDINGS		3,200	124.00 	121.10 	125.00 	120.00 	120.60 	(3.40)
ASIA CAPITAL		30,700	94.80 	92.00 	97.50 	91.90 	94.10 	(0.70)
ASIRI			48,400	8.80 	8.70 	8.70 	8.50 	8.60 	(0.20)
ASIRI SURG		1,100	7.90 	8.00 	8.00 	8.00 	8.00 	0.10 
BAIRAHA FARMS		25,800	351.70 	360.00 	360.00 	346.00 	346.90 	(4.80)
BALANGODA		3,800	54.50 	54.10 	56.00 	54.10 	55.30 	0.80 
BERUWELA WALKINN		100	184.50 	189.00 	189.00 	189.00 	189.00 	4.50 
BLUE DIAMONDS		9,336,000	7.90 	8.20 	9.10 	8.20 	8.70 	0.80 
BLUE DIAMONDS (NV)	9,131,400	2.20 	2.30 	2.50 	2.30 	2.30 	0.10
BOGALA GRAPHITE		7,000	55.50 	54.40 	54.40 	53.40 	54.00 	(1.50)
BOGAWANTALAWA		20,600	19.50 	19.90 	19.90 	19.30 	19.30 	(0.20)
BROWNS			66,700	335.00 	335.10 	335.10 	326.00 	327.50 	(7.50)
BROWNS BEACH		16,600	19.20 	19.70 	19.70 	18.40 	18.50 	(0.70)
BUKIT DARAH		3,800	1,071.70 	1,100.00 	1,100.00 	1,050.50 	1,059.80 	(11.90)
C T HOLDINGS		8,800	182.00 	185.10 	190.00 	185.10 	190.00 	8.00 
C T LAND			108,500	29.00 	29.90 	30.70 	28.00 	30.00 	1.00 
C.W.MACKIE		6,200	88.00 	90.00 	90.00 	86.10 	86.70 	(1.30)
CARGILLS			2,800	199.80 	200.00 	200.50 	200.00 	200.50 	0.70 
CARGO BOAT		700	139.40 	130.00 	131.00 	130.00 	131.00 	(8.40)
CARSONS			10,000	606.80 	610.10 	610.10 	592.00 	592.00 	(14.80)
CDB			128,500	87.00 	84.00 	86.90 	78.00 	79.60 	(7.40)
CDIC			1,600	400.70 	440.00 	440.00 	390.10 	392.00 	(8.70)
CENTRAL FINANCE		14,100	1,405.20 	1,400.00 	1,410.00 	1,400.00 	1,400.10 	(5.10)
CENTRAL IND.		2,300	95.70 	94.00 	94.00 	94.00 	94.00 	(1.70)
CEYLON GUARDIAN		3,200	339.80 	339.00 	339.00 	307.10 	319.40 	(20.40)
CEYLON INV.		2,200	135.00 	139.90 	139.90 	131.10 	132.80 	(2.20)
CEYLON LEATHER		2,200	80.00 	83.90 	83.90 	80.40 	80.60 	0.60 
CEYLON LEATHER [WC-2011]	30,000	11.20 	11.10 	12.60 	11.10 	11.20 	- 
CEYLON LEATHER [WC-2014]	18,400	11.10 	11.00 	11.80 	10.90 	11.00 	(0.10)
CEYLON LEATHER [WC-2015]	30,400	11.40 	12.00 	12.00 	10.90 	11.10 	(0.30)
CEYLON TOBACCO		4,800	365.00 	363.90 	365.00 	363.10 	364.30 	(0.70)
CFI			500	372.80 	340.00 	340.00 	340.00 	340.00 	(32.80)
CFT			334,500	10.00 	10.20 	10.50 	9.70 	9.70 	(0.30)
CHEMANEX		2,200	115.00 	115.00 	115.00 	110.00 	110.20 	(4.80)
CHEVRON			9,900	158.00 	158.00 	158.00 	158.00 	158.00 	- 
CIC			64,400	142.00 	142.10 	142.10 	142.00 	142.10 	0.10 
CIC (NV)			10,500	100.00 	100.00 	100.00 	99.30 	100.00 	- 
CITRUS LEISURE		69,900	73.70 	76.00 	76.00 	74.00 	74.70 	1.00 
CITRUS LEISURE [WC-2011]	45,100 	31.00 	33.20 	33.50 	30.20 	32.30	1.30
CITRUS LEISURE [WC-2012]	1,300 	22.10 	22.60 	22.60 	22.60 	22.60	0.50
CITRUS LEISURE [WC-2015]	118,800 	18.70 	18.70 	19.90 	18.50 	19.00	0.30
CITY HOUSING		140,900	21.50 	21.50 	21.80 	20.00 	21.00 	(0.50)
COCO LANKA		27,900	73.60 	71.10 	76.00 	71.10 	72.50 	(1.10)
COCO LANKA (NV)		6,700	58.20 	58.00 	58.00 	54.00 	57.80 	(0.40)
COL PHARMACY		300	2,302.40 	2,423.00 	2,423.90 	2,305.00 	2,305.00 	2.60 
COLD STORES		4,900	691.30 	680.00 	680.00 	678.00 	679.00 	(12.30)
COLOMBO LAND		1,249,500	39.00 	40.00 	41.60 	38.60 	40.30 	1.30 
COLONIAL MTR		6,800	340.00 	330.10 	348.50 	327.00 	328.90 	(11.10)
COMMERCIAL BANK		22,100	258.80 	260.00 	260.00 	256.10 	258.00 	(0.80)
COMMERCIAL BANK (NV)	3,900	179.20 	178.00 	178.00 	175.00 	175.10 	(4.10)
COMMERCIAL DEV.		5,700	135.50 	135.90 	143.00 	128.00 	131.20 	(4.30)
CONFIFI HOTEL		5,000	299.80 	290.00 	290.00 	251.00 	260.20 	(39.60)
CONVENIENCE FOOD		100	345.00 	359.90 	359.90 	359.90 	359.90 	14.90 
DANKOTUWA PORCEL		65,500	47.40 	50.00 	50.00 	47.00 	47.80 	0.40 
DFCC BANK		170,900	154.10 	154.00 	155.00 	150.00 	150.20 	(3.90)
DIALOG			69,200	9.50 	9.50 	9.70 	9.30 	9.40 	(0.10)
DIMO			100	1,484.10 	1,445.00 	1,445.00 	1,445.00 	1,445.00 	(39.10)
DIPPED PRODUCTS		1,300	105.00 	105.00 	105.00 	103.50 	105.00 	- 
DISTILLERIES		24,300	180.00 	179.20 	180.00 	179.00 	179.40 	(0.60)
DOCKYARD		62,000	255.30 	255.00 	255.00 	252.10 	253.00 	(2.30)
DOLPHIN HOTELS		1,000	45.40 	45.00 	45.00 	44.10 	44.10 	(1.30)
DUNAMIS CAPITAL		314,000	21.10 	22.00 	22.00 	20.00 	20.30 	(0.80)
DURDANS	300		99.00 	97.00 	102.00 	97.00 	102.00 	3.00 
E B CREASY		600	2,125.00 	2,250.00 	2,250.00 	2,250.00 	2,250.00 	125.00
EAST WEST		16,025,500	15.10 	15.50 	16.70 	15.00 	16.30 	1.20 
EASTERN MERCHANT		1,600	1,000.10 	1,000.00 	1,350.00 	1,000.00 	1,249.90 	249.80 
EDEN HOTEL LANKA		60,000	43.70 	43.10 	44.00 	41.90 	42.40 	(1.30)
ENVI. RESOURCES		296,000	60.40 	60.90 	63.30 	59.50 	60.70 	0.30 
ENVI. RESOURCES [WC-2012]	98,600	26.00 	26.00 	27.80 	26.00 	26.40 	0.40
ENVI. RESOURCES [WC-2014]	60,300	24.60 	24.50 	25.70 	23.50 	24.50 	(0.10)
ENVI. RESOURCES [WC-2015]	197,100	24.30 	24.50 	26.00 	23.40 	24.50 	0.20
EQUITY			3,300	51.60 	51.60 	55.10 	51.60 	55.00 	3.40 
EQUITY TWO PLC XD		1,400	33.60 	30.50 	30.60 	30.50 	30.50 	(3.10)
EXPOLANKA		1,134,500	12.60 	12.80 	13.20 	12.70 	12.80 	0.20 
FIRST CAPITAL		93,900	21.60 	21.50 	22.00 	21.30 	21.40 	(0.20)
FORT LAND		1,808,100	78.90 	79.00 	88.00 	78.20 	78.50 	(0.40)
GALADARI			73,600	34.80 	35.50 	35.50 	34.10 	35.10 	0.30 
GESTETNER		300	290.10 	280.10 	280.10 	272.00 	272.10 	(18.00)
GRAIN ELEVATORS		155,300	105.30 	105.00 	105.00 	99.00 	101.30 	(4.00)
HAPUGASTENNE		100	77.50 	75.50 	75.50 	75.50 	75.50 	(2.00)
HAYCARB			6,700	139.80 	140.00 	140.00 	139.50 	140.00 	0.20 
HAYLEYS			19,800	370.00 	373.00 	373.00 	365.10 	369.60 	(0.40)
HAYLEYS - MGT		1,300	35.40 	35.10 	35.10 	35.10 	35.10 	(0.30)
HDFC			1,200	1,545.00 	1,420.00 	1,545.00 	1,420.00 	1,519.70 	(25.30)
HEMAS HOLDINGS		175,300	45.10 	45.20 	46.00 	44.60 	45.00 	(0.10)
HEMAS POWER XD		78,900	33.50 	33.30 	33.30 	32.50 	33.00 	(0.50)
HNB			25,600	215.90 	215.00 	218.00 	215.00 	217.50 	1.60 
HNB ASSURANCE		1,000	63.00 	63.00 	63.00 	61.10 	61.20 	(1.80)
HNB (NV)			16,800	119.60 	119.50 	121.00 	117.00 	119.00 	(0.60)
HORANA			23,400	68.00 	67.10 	69.70 	66.10 	66.20 	(1.80)
HOTEL SERVICES		147,500	22.50 	22.50 	23.50 	22.20 	23.00 	0.50 
HOTEL SIGIRIYA		700	75.00 	75.00 	75.00 	70.00 	70.10 	(4.90)
HOTELS CORP.		23,900	28.00 	28.00 	28.00 	27.00 	27.00 	(1.00)
HUEJAY			3,300	169.00 	158.10 	169.00 	155.00 	155.40 	(13.60)
HUNAS FALLS		2,200	82.00 	84.20 	84.20 	84.00 	84.10 	2.10 
HUNTERS			1,600	1,005.40 	1,005.00 	1,005.00 	996.00 	996.00 	(9.40)
HYDRO POWER		22,900	14.00 	13.60 	13.60 	13.30 	13.40 	(0.60)
INDUSTRIAL ASPH.		3,000	482.90 	510.00 	510.00 	436.00 	443.00 	(39.90)
JKH			130,900	293.30 	294.00 	295.00 	288.50 	290.10 	(3.20)
JOHN KEELLS		1,000	208.00 	205.00 	205.00 	201.60 	202.00 	(6.00)
KAHAWATTE		7,400	38.30 	38.80 	39.40 	36.00 	37.10 	(1.20)
KANDY HOTELS		100	250.00 	240.00 	240.00 	240.00 	240.00 	(10.00)
KEELLS FOOD		13,900	115.90 	114.00 	120.00 	114.00 	114.30 	(1.60)
KEELLS HOTELS		177,900	16.20 	16.00 	16.40 	16.00 	16.10 	(0.10)
KEGALLE			26,600	196.00 	195.00 	198.00 	194.00 	194.00 	(2.00)
KELANI TYRES		72,300	48.00 	48.00 	49.00 	47.90 	48.00 	0.00 
KELANI VALLEY		4,900	155.00 	155.00 	159.00 	155.00 	155.00 	0.00 
KELSEY			16,000	19.70 	19.50 	19.60 	18.60 	19.00 	(0.70)
KOTAGALA			4,000	150.80 	153.00 	153.00 	147.20 	148.20 	(2.60)
KOTMALE HOLDINGS		1,900	50.00 	50.00 	50.00 	49.50 	50.00 	0.00 
KURUWITA TEXTILE		400	26.60 	26.80 	27.00 	26.80 	27.00 	0.40 
LAKE HOUSE PRIN.		2,200	146.90 	141.00 	141.00 	136.00 	139.90 	(7.00)
LANKA ALUMINIUM		32,100	61.00 	61.00 	61.00 	60.00 	60.00 	(1.00)
LANKA ASHOK		100	4,800.00 	4,000.00 	4,000.00 	4,000.00 	4,000.00 	(800.00)
LANKA CEMENT		47,000	23.10 	23.00 	24.00 	23.00 	23.20 	0.10 
LANKA CERAMIC		19,800	122.10 	120.10 	128.00 	120.10 	120.60 	(1.50)
LANKA FLOORTILES		1,300	117.00 	116.60 	116.60 	116.50 	116.60 	(0.40)
LANKA HOSPITALS		36,300	40.40 	40.90 	41.00 	40.00 	40.10 	(0.30)
LANKA IOC		20,600	17.50 	17.50 	17.50 	17.20 	17.30 	(0.20)
LANKA VENTURES		39,900	42.20 	40.60 	42.00 	40.60 	41.90 	(0.30)
LANKA WALLTILE		500	144.00 	140.00 	140.00 	140.00 	140.00 	(4.00)
LANKEM CEYLON		23,200	449.30 	455.00 	455.00 	440.00 	440.00 	(9.30)
LANKEM DEV.		71,100	20.40 	20.10 	20.50 	19.80 	20.00 	(0.40)
LAXAPANA			148,100	10.10 	10.20 	10.20 	9.80 	10.00 	(0.10)
LB FINANCE		3,800	180.60 	179.00 	179.00 	174.60 	178.10 	(2.50)
LION BREWERY		14,500	215.30 	219.00 	219.00 	206.00 	210.10 	(5.20)
LOLC			53,700	102.10 	102.00 	103.00 	100.30 	100.50 	(1.60)
MADULSIMA		16,800	25.50 	25.50 	25.50 	24.10 	24.10 	(1.40)
MAHAWELI REACH		3,300	33.00 	33.90 	33.90 	32.10 	32.90 	(0.10)
MALWATTE			71,100	8.60 	9.00 	9.00 	8.50 	8.60 	0.00 
MASKELIYA		5,900	26.30 	26.30 	26.50 	26.30 	26.30 	0.00 
MERCHANT BANK		60,800	45.70 	45.50 	46.90 	45.00 	45.10 	(0.60)
MORISONS		2,300	3,468.30 	3,466.00 	3,700.00 	3,460.00 	3,670.00	201.70
MORISONS (NV)		1,700	2,300.00 	2,300.00 	2,550.00 	2,300.00 	2,454.40 	154.40 
MTD WALKERS		13,500	56.50 	56.10 	56.10 	55.20 	55.20 	(1.30)
MULLERS			3,241,700	2.80 	2.90 	3.00 	2.80 	2.80 	0.00 
NAMAL ACUITY VF (UNITS)	3,200	79.50 	78.00 	78.00 	75.00 	77.10 	(2.40)
NAMUNUKULA		200	119.90 	121.90 	121.90 	121.90 	121.90 	2.00 
NAT. DEV. BANK		6,900	159.70 	160.20 	160.20 	158.00 	158.30 	(1.40)
NATION LANKA		1,142,500	25.00 	25.00 	25.70 	23.00 	24.40 	(0.60)
NATIONS TRUST		36,500	65.00 	66.50 	66.50 	63.40 	63.60 	(1.40)
NAWALOKA		1,460,300	4.00 	4.00 	4.00 	3.90 	4.00 	0.00 
NESTLE			500	704.90 	704.80 	705.00 	704.80 	704.90 	0.00 
NUWARA ELIYA		1,900	1,810.10 	1,800.00 	1,899.00 	1,780.00 	1,849.50 	39.40 
ON’ALLY			5,100	76.70 	78.00 	79.80 	70.50 	74.20 	(2.50)
OVERSEAS REALTY		480,700	15.30 	15.20 	15.30 	14.90 	15.00 	(0.30)
PAN ASIA			38,400	27.10 	27.00 	27.10 	26.60 	26.60 	(0.50)
PANASIAN POWER XD		22,544,0005.40 	5.50 	5.70 	5.10 	5.20 	(0.20)
PARQUET			66,300	28.00 	28.00 	28.50 	27.30 	27.30 	(0.70)
PC HOUSE			1,497,900	20.00 	20.00 	20.30 	18.80 	19.00 	(1.00)
PEGASUS HOTELS XD		2,300	66.60 	67.00 	69.50 	66.00 	66.10 	(0.50)
PELWATTE			71,000	34.00 	35.00 	35.50 	33.50 	33.90 	(0.10)
PEOPLE’S MERCH		7,613,300	23.80 	24.10 	29.40 	24.10 	27.20 	3.40 
PIRAMAL GLASS		821,300	9.80 	9.90 	9.90 	9.30 	9.30 	(0.50)
PRINTCARE PLC		2,000	220.10 	216.00 	216.10 	210.00 	210.10 	(10.00)
RADIANT GEMS		6,200	87.00 	130.00 	130.00 	86.00 	86.50 	(0.50)
REGNIS			2,400	174.70 	172.00 	172.20 	171.60 	172.10 	(2.60)
RENUKA CITY HOT.		1,000	356.00 	356.00 	356.00 	356.00 	356.00 	0.00 
RENUKA HOLDINGS		21,100	62.40 	62.40 	62.40 	60.10 	60.70 	(1.70)
RENUKA HOLDINGS (NV)	1,400	40.00 	39.60 	39.60 	39.10 	39.40 	(0.60)
RICH PIERIS EXP		50,600	37.00 	36.90 	38.40 	35.00 	37.20 	0.20 
RICHARD PIERIS		824,800	12.20 	12.30 	12.30 	12.10 	12.10 	(0.10)
RIVERINA HOTELS		1,300	107.30 	109.00 	109.00 	107.10 	107.10 	(0.20)
ROYAL CERAMIC		75,100	154.80 	154.80 	155.00 	153.00 	153.20 	(1.60)
SMB LEASING		2,249,600	2.40 	2.40 	2.50 	2.30 	2.40 	0.00 
SMB LEASING (NV)		1,463,000	0.80 	0.90 	0.90 	0.80 	0.90 	0.10
SMBLEASING (WC2011)	514,800	1.20 	1.20 	1.20 	1.10 	1.10 	(0.10)
SMB LEASING (WC2011)	6,556,000	0.50 	0.50 	0.50 	0.40 	0.50 	0.00 
SAMPATH			24,200	254.70 	253.20 	254.50 	251.00 	252.70 	(2.00)
SAMSON INTERNAT.		2,100	137.00 	119.00 	120.20 	119.00 	119.60 	(17.40)
SATHOSA MOTORS		400	299.00 	290.00 	290.00 	290.00 	290.00 	(9.00)
SERENDIB HOTELS		44,900	23.50 	22.10 	24.00 	22.10 	23.10 	(0.40)
SERENDIB HOTELS (NV)	30,600	16.10 	16.10 	16.10 	16.10 	16.10 	0.00 
SERENDIB LAND		200	2,750.00 	1,430.00 	2,998.00 	1,430.00 	2,214.00 	(536.00)
SEYLAN BANK		42,100	69.10 	68.60 	68.60 	67.00 	67.00 	(2.10)
SEYLAN BANK (NV)		85,300	35.00 	35.00 	35.00 	34.50 	34.50 	(0.50)
SEYLAN DEVTS		64,300	12.70 	12.70 	13.00 	12.50 	12.50 	(0.20)
SHAW WALLACE		9,700	306.20 	306.20 	306.20 	300.00 	300.10 	(6.10)
SIGIRIYA VILLAGE		300	101.00 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	(1.00)
SINGALANKA		1,000	1,718.90 	1,740.00 	1,740.00 	1,675.00 	1,685.20 	(33.70)
SINGER FINANCE		112,500	31.70 	31.00 	33.00 	31.00 	31.60 	(0.10)
SINGER IND.		9,800	289.90 	294.00 	330.00 	280.00 	281.00 	(8.90)
SINGER SRI LANKA		63,500	118.10 	119.90 	128.00 	117.10 	119.50 	1.40 
SINHAPUTHRA FIN		900	95.30 	95.00 	95.00 	90.10 	90.10 	(5.20)
SLT			4,900	53.50 	53.50 	53.50 	53.00 	53.10 	(0.40)
SUNSHINE HOLDING		23,100	43.50 	43.50 	43.50 	43.50 	43.50 	0.00 
TAJ LANKA	16,400		51.90 	53.80 	53.80 	50.10 	50.40 	(1.50)
TANGERINE		1,000	90.00 	90.10 	90.10 	87.50 	88.10 	(1.90)
TEA SERVICES		500	845.00 	840.00 	840.00 	840.00 	840.00 	(5.00)
THE FINANCE CO.		45,600	34.80 	35.90 	36.00 	32.00 	34.60 	(0.20)
THE FINANCE CO. (NV)	62,900	13.70 	13.50 	13.90 	13.00 	13.20 	(0.50)
THREE ACRE FARMS		32,000	101.50 	105.00 	105.00 	98.00 	99.30 	(2.20)
TOKYO CEMENT		47,400	57.20 	57.20 	57.30 	57.00 	57.00 	(0.20)
TOKYO CEMENT (NV)		444,500	41.40 	41.00 	41.40 	41.00 	41.40 	0.00 
TRANS ASIA		8,800	192.00 	190.00 	199.90 	187.50 	194.40 	2.40 
UNION ASSURANCE		2,300	210.00 	216.00 	219.00 	216.00 	216.40 	6.40 
UNION BANK		146,800	26.60 	26.60 	27.00 	26.00 	26.10 	(0.50)
UNITED MOTORS		6,800	141.40 	141.10 	141.10 	140.10 	141.00 	(0.40)
VALLIBEL			398,600	10.30 	10.30 	10.30 	10.00 	10.00 	(0.30)
VALLIBEL FINANCE		18,600	47.00 	46.70 	46.70 	45.70 	45.90 	(1.10)
VIDULLANKA		234,600	7.40 	7.50 	7.80 	7.40 	7.40 	0.00 
WATAWALA		3,900	23.80 	23.80 	24.20 	23.70 	23.80 	0.00 
YORK ARCADE		13,300	32.00 	32.80 	32.90 	30.70 	31.20 	(0.80)
DIRI SAVI BOARD							
AMANA			9,367,100	2.30 	2.40 	2.40 	2.20 	2.30 	0.00 
ASIAN ALLIANCE		5,700	146.70 	153.00 	153.00 	143.00 	143.20 	(3.50)
ASIRI CENTRAL		300	205.50 	216.00 	216.00 	215.00 	215.30 	9.80 
BIMPUTH LANKA		13,700	90.20 	90.00 	90.00 	80.00 	80.40 	(9.80)
CEYLON TEA BRKRS		70,500	5.10 	5.10 	5.20 	5.00 	5.00 	(0.10)
CHILAW FINANCE		715,100	27.00 	28.00 	28.50 	24.10 	24.40 	(2.60)
COM.CREDIT		107,500	31.70 	32.00 	32.00 	30.20 	30.30 	(1.40)
E-CHANNELLING		3,177,000	6.90 	7.00 	7.30 	6.70 	6.80 	(0.10)
ELPITIYA			26,000	29.40 	30.00 	31.90 	29.00 	29.00 	(0.40)
FORTRESS RESORTS		78,500	24.70 	24.50 	25.00 	24.50 	24.60 	(0.10)
FREE LANKA		3,970,900	4.50 	4.60 	4.60 	4.50 	4.50 	0.00 
GUARDIAN CAPITAL		35,700	199.00 	199.70 	200.00 	188.10 	191.00 	(8.00)
HVA FOODS		48,800	15.60 	16.00 	16.10 	15.50 	15.60 	0.00 
JANASHAKTHI INS.		618,600	17.00 	17.50 	17.50 	16.70 	16.70 	(0.30)
LAUGFS GAS		253,100	40.70 	40.70 	41.40 	40.10 	40.60 	(0.10)
LAUGFS GAS (NV)		204,500	30.50 	31.50 	31.50 	30.00 	30.50 	0.00 
LIGHTHOUSE HOTEL		2,400	55.10 	56.00 	56.00 	56.00 	56.00 	0.90 
MARAWILA RESORTS		124,600	11.20 	11.20 	11.30 	10.90 	11.00 	(0.20)
MET. RES. HOL.		1,000	30.60 	30.50 	30.50 	30.50 	30.50 	(0.10)
MULTI FINANCE		443,500	38.30 	37.00 	39.80 	34.50 	37.30 	(1.00)
ODEL PLC			169,200	36.90 	37.00 	37.90 	36.60 	37.20 	0.30 
PEOPLE’S L FIN		31,900	44.00 	44.00 	44.00 	43.50 	43.70 	(0.30)
PEOPLE’S L FIN (WC2012)	10,400	24.00 	22.40 	24.80 	22.30 	24.20 	0.20 
RAIGAM SALTERNS		421,800	4.60 	4.50 	4.70 	4.50 	4.50 	(0.10)
RENUKA AGRI		136,400	6.20 	6.10 	6.20 	6.10 	6.20 	0.00 
SIERRA CABL		1,049,500	5.00 	5.00 	5.00 	4.80 	4.80 	(0.20)
SOFTLOGIC FIN		6,100	62.60 	61.60 	62.10 	61.60 	62.00 	(0.60)
SWARNAMAHAL FIN		424,200	63.00 	57.00 	66.80 	57.00 	62.50 	(0.50)
TESS AGRO		1,471,100	3.10 	3.10 	3.10 	3.00 	3.00 	(0.10)
TOUCHWOOD		321,200	24.90 	24.90 	25.00 	24.00 	24.20 	(0.70)
UDAPUSSELLAWA		100	41.00 	40.30 	40.30 	40.30 	40.30 	(0.70)
DEFAULT BOARD
HOTEL DEVELOPERS		15,800	130.60	130.00	139.00	123.00	136.70	6.10
KALAMAZOO		500	2,500.00	3,149.90	3,380.00	3,149.90	3,214.00	714.00


Market statistics on June 22, 2011

Equity details		Today		Prv. Day

Value of Turnover (Rs.)	1,798,774,607.90	1,676,949,541.30
Volume of Turnover (No.)	120,915,690	126,759,837
Trades (No.)		20,683		22,378
Market Cap. (Rs.)		2,384,435,353,887.20	2,408,115,454,254.70

Corporate Debt		Today	Prv.Day

Value of Turnover		-	-
Volume of Turnover		-	-
Trades (No.)		-	-
Market Cap. (Rs.)		-	-

Govt. Securities			Today		Prv. Day
				17-Jun-11
Value of Turnover (Rs.)		2,981,289.15	475,000.33
Volume of Turnover (No.)		3,030,800		5,000
Trades (No.)			1		1

Equity Indices
Price Indices		Today	Prv. Day
CSE All Share Index		6,927.74	6,996.64
Milanka Price Index		6,516.46	6,571.34

Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI)	8,316.74	8,399.44
Tri On Milanka Shares (MTRI)	7,898.32	7,964.83

	
List of Securities on which 10 percent Price Band is applicable (As of 22nd June, 2011)
In terms of the SEC directive dated 14th September 2010, a 10 percent price band has 
been imposed on the following security/securities:

Security	Price Band
			From	To
SFS.N.0000		21-Jun-11	27-Jun-11
MFL.N.0000		22-Jun-11	28-Jun-11

Default Board 

Company				Date of		Reason
Name				Transfer

Hotel Developers (Lanka) PLC		28-Jun-2001	Non submission of Annual Reports for the F/Y ended
						31-Mar-1991 to 31-Mar-2010.
						Non submission of Financial Statements for the
						quarters ended 31-Mar-1998 to 31-Mar-2011.
Vanik Incorporation Ltd		12-Dec-2002	Non submission of Annual Reports for F/Y
						ended 31-Dec-2007 to 31-Dec-2010.
						Non payment of debenture interest – Third
						installment in respect of the period
						ending 10-Dec-2002, the interest for the
						periods ending 10-Dec-2003, 10-Dec-2004,
						10-Dec-2005, 10-Dec-2006 & 10-Dec-2007.
						Non submission of Financial Statements for the
						quarters ended 30-Sep-2008 to 31-Mar-2011.
						Non payment of Listing Fees for the
						years 2009, 2010 & 2011.
Ferntea Ltd			02-Nov-2005	Non submission of Annual Reports for the F/Y
 						ended 31-Mar-2006 to 31-Mar-2010.
						Non submission of Financial Statements for the
						quarters ended 30-Jun-2007 to 31-Mar-2011.
						Non payment of Listing Fees for the year 2011.
Miramar Beach Hotels PLC		09-Jun-2008	Non submission of Annual Reports for the F/Y
 						ended 31-Mar-2008 to 31-Mar-2010.
						Non payment of Listing Fees for the years 2010 & 2011.
						Non submission of Financial Statements for the quarters 
						ended 30-Sep-2010 & 31-Mar-2011.
Infrastructure Developers PLC		14-Sep-2010	Non Submission of Annual Report for the F/Y ended 
						31-Mar-2010.
						Non submission of Financial Statements for the
 						quarter ended 31-Mar-2011.
Ceylon Printers PLC: 			14-Jun-2011	Non submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Mar-2011
						Kalamazoo Systems PLC: 14-Jun-2011
						Non submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Mar-2011.
Paragon Ceylon PLC:			 14-Jun-2011	Non submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Mar-2011.
Office Equipment PLC:		 14-Jun-2011	Non submission of Financial Statements for the quarter ended 31-Mar-2011.     
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2011 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor