Daily News Online
   

Tuesday, 28 December 2010

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | OTHER PUBLICATIONS   | ARCHIVES | 


Security		Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
			Previous				Todays	(Rs.)
			Close				Close
Main Board
A.Spen.Hot.Hold.	15,300	107.00	108.00	109.90	107.30	108.00	1.00
Abans 		4,000	263.00	255.00	255.00	255.00	255.00	(8.00)
ACL 		6,100	86.40	85.00	85.00	85.00	85.00	(1.40)
ACL Plastics 	500	165.00	170.00	170.00	170.00	170.00	5.00
ACME 		1,300	20.70	20.20	20.20	20.10	20.10	(0.60)
Agalawatte 	61,900	49.80	50.00	51.10	48.00	48.30	(1.50)
Aitken Spence 	35,500	170.30	171.00	173.20	170.10	172.90	2.60
Amaya Leisure 	17,300	95.70	94.00	94.00	92.00	92.00	(3.70)
Arpico 		500	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	-
Asia Capital 	294,000	42.10	42.50	45.00	41.90	43.60	1.50
Asiri 		41,500	8.70	8.70	8.70	8.60	8.60	(0.10)
Asiri Surg 		600	9.00	9.20	9.20	9.10	9.20	0.20
Bairaha Farms XD 	41,300	267.00	270.00	274.80	262.10	266.70	(0.30)
Balangoda 	283,100	53.10	56.00	59.50	55.70	57.00	3.90
Beruwela Walkinn 	700	120.30	129.00	130.00	129.00	129.90	9.60
Blue Diamonds 	175,800	3.90	3.80	3.90	3.70	3.80	(0.10)
Blue Diamonds (NV) 	999,800	1.90	1.90	2.00	1.90	2.00	0.10
Bogala Graphite 	50,500	58.40	58.90	59.90	57.40	59.10	0.70
Bogawantalawa 	317,900	20.50	21.00	21.90	20.60	21.00	0.50
Browns 		7,500	245.10	245.50	247.00	245.00	246.90	1.80
Browns Beach 	4,500	80.00	81.50	82.00	80.00	80.20	0.20
Bukit Darah 	26,400	872.80	880.00	930.00	880.00	897.50	24.70
C T Housing 	121,700	180.20	181.00	185.00	181.00	185.00	4.80
C T Land 		5,700	28.50	28.00	29.00	28.00	28.40	(0.10)
C W Mackie 	54,600	84.90	86.50	86.50	80.70	84.50	(0.40)
Cargills 		1,200	194.80	194.50	196.50	194.50	196.20	1.40
Cargo Boat 	1,300	117.00	115.00	115.00	114.00	114.20	(2.80)
Carsons 		8,900	499.50	525.00	530.00	520.00	520.30	20.80
CDB 		75,800	47.80	50.00	51.00	47.30	50.10	2.30
Central Finance 	1,900	835.00	843.00	843.00	835.00	835.30	0.30
Central Ind 	300	90.00	90.00	90.10	90.00	90.10	0.10
Ceylinco Ins 	8,600	360.00	365.00	380.00	365.00	374.50	14.50
Ceylinco Ins (NV) 	4,300	255.00	255.50	289.50	255.00	277.90	22.90
Ceylon Guardian 	2,200	225.00	225.10	225.10	220.00	224.00	(1.00)
Ceylon Inv 	30,400	116.90	118.00	123.00	118.00	120.70	3.80
Ceylon Leather 	66,000	92.60	92.60	95.00	92.60	93.80	1.20
Ceylon Leather
 (War-con2011)	2,300	25.60	25.50	25.50	25.50	25.50	(0.10)
Ceylon Leather
 (War-con2014)	28,900	19.10	20.00	20.00	19.00	19.70	0.60
Ceylon Leather
 (War-con2015)	17,900	19.00	20.00	20.10	19.20	19.60	0.60
Ceylon Tobacco 	10,100	360.00	360.00	360.00	350.00	359.90	(0.10)
CFI		900	179.00	189.90	200.00	189.90	198.90	19.80
CFT 		62,300	7.30	7.30	7.40	7.10	7.30	-
Chevron XD 	34,000	162.00	161.00	161.00	159.00	160.00	(2.00)
CIC 		43,200	137.00	138.00	138.00	137.00	137.80	0.80
CIC (NV) 		240,300	96.00	96.10	97.50	96.00	97.40	1.40
CIT 		100	176.00	199.00	199.00	199.00	199.00	23.00
Coco Lanka 	257,400	61.40	62.00	62.90	61.00	61.70	0.30
Coco Lanka (NV) 	84,800	50.90	52.00	53.00	49.00	49.50	(1.40)
Col Pharmacy 	100	1,850.00	1,650.10	1,650.10	1,650.10	1,650.10	(190.90)
Colombo Land 	40,800	19.50	19.30	19.80	19.30	19.40	(0.10)
Colonial MTR 	600	242.00	245.00	245.00	245.00	245.00	3.00
Commercial Bank 	7,600	260.90	260.00	263.90	260.00	262.00	1.10
Commercial Bank (NV) 9,100	160.00	160.00	161.00	159.50	160.30	0.30
Commercial Dev XD 	100	55.00	52.30	52.30	52.30	52.30	(2.70)
Confifi Hotel 	4,000	279.20	220.00	250.00	220.00	249.50	(29.70)
Dankotuwa Porcel 	405,300	58.00	58.00	63.30	57.50	62.50	4.50
DFCC Bank 	18,400	200.60	202.00	202.00	200.00	200.40	(0.20)
Dialog  		822,000	11.20	11.40	11.50	11.20	11.40	0.20
Dimo 		2,900	974.90	974.90	975.00	955.00	959.00	(15.90)
Dipped Products 	7,600	116.00	117.00	123.00	115.00	117.20	1.20
Distilleries 		18,600	170.00	171.00	172.00	170.00	171.10	1.10
Dockyard 		5,400	270.50	271.10	271.10	270.00	271.00	0.50
Dolphin Hotels 	13,000	61.50	61.00	61.50	60.00	60.20	(1.30)
Dunamis Capital 	293,000	14.00	14.00	14.30	14.00	14.00	-
East West 		16,000	12.80	12.70	12.70	12.70	12.70	(0.10)
Eden Hotel Lanka 	18,400	57.40	57.50	58.00	57.50	57.70	0.30
Envi Resources 	326,400	81.60	80.20	86.50	80.10	85.00	3.40
Envi Resources
 (War-con2012)	100,300	36.60	36.50	39.50	36.20	38.60	2.00
Envi Resources
 (War-con2014)	150,600	33.10	33.80	34.50	33.80	34.10	1.00
Envi Resources
 (War-con2015)	115,800	33.40	32.60	34.50	32.60	34.30	0.90
Envi Resources
 (Warrants-00)	39,700	69.80	70.00	72.90	70.00	72.30	2.50
Equity 		8,600	59.30	59.50	59.50	55.30	55.30	(4.00)
Equity Two PLC 	6,500	24.40	28.50	28.50	23.50	25.00	0.60
First Capital 	80,900	18.50	18.70	19.30	18.50	19.00	0.50
Fort Land 		12,700	168.00	170.00	170.00	169.00	169.90	1.90
Galadari 		19,200	36.50	37.00	38.00	37.00	37.30	0.80
Good Hope 	7,100	500.00	500.00	590.00	500.00	513.20	13.20
Grain Elevators	197,500	71.50	72.00	72.00	68.00	68.70	(2.80)
Hapugastenne	28,100	54.20	54.50	60.00	54.50	59.20	5.00
Haycarb		2,200	170.00	168.50	172.00	168.10	172.00	2.00
Hayleys		1,000	350.00	342.10	342.10	342.10	342.10	(7.90)
Hayleys - MGT	8,000	32.00	32.00	32.90	31.50	32.00	-
Hayleys Exports	5,400	40.10	39.00	41.50	39.00	40.40	0.30
Hemas Holdings	72,900	44.70	45.00	45.00	44.70	44.90	0.20
Hemas Power	80,900	30.10	30.10	30.30	30.00	30.00	(0.10)
HNB		12,100	400.00	400.00	400.00	398.00	400.00	-
HNB Assurance	42,000	77.50	78.00	80.00	78.00	78.90	1.40
HNB (NV)		150,600	205.00	205.00	205.10	205.00	205.00	-
Horana		145,800	33.40	34.50	35.40	34.00	34.80	1.40
Hotel Services	25,800	26.50	26.50	26.60	26.20	26.40	(0.10)
Hotel Sigiriya	11,500	74.60	72.60	72.60	71.00	71.10	(3.50)
Hotels Corp.	2,500	35.70	37.00	37.00	36.10	36.10	0.40
Hunas Falls	100	88.50	86.00	86.00	86.00	86.00	(2.50)
Hydro Power	33,700	16.30	16.30	16.30	15.90	16.00	(0.30)
Indo Malay		1,200	480.10	500.00	500.00	499.50	499.60	19.50
JKH		196,300	302.50	301.00	304.00	301.00	303.00	0.50
John Keells	200	205.00	200.00	200.00	200.00	200.00	(5.00)
Kahawatte		262,600	22.50	22.50	25.20	22.50	25.20	2.70
Kandy Hotels	100	242.50	250.00	250.00	250.00	250.00	7.50
Keells Hotels	66,600	19.70	19.70	19.90	19.60	19.80	0.10
Kegalle		25,500	155.30	157.00	160.00	153.00	155.90	0.60
Kelani Cables	100	109.00	105.00	105.00	105.00	105.00	(4.00)
Kelani Tyres	12,900	48.20	48.70	48.70	46.10	48.50	0.30
Kelani Valley	100	158.50	165.00	165.00	165.00	165.00	6.50
Kelsey		100	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	-
Kotagala		308,100	95.20	95.90	104.40	95.90	103.50	8.30
Kotmale Holdings	568,100	42.50	43.00	48.50	42.90	44.10	1.60
Lanka Aluminium	3,100	38.00	37.00	39.00	37.00	37.50	(0.50)
Lanka Ceramic	7,000	100.00	100.00	102.50	98.00	99.30	(0.70)
Lanka Hospitals	7,000	31.50	31.00	31.00	31.00	31.00	(0.50)
Lanka IOC		31,100	18.20	18.00	18.30	18.00	18.10	(0.10)
Lanka Tiles	18,100	120.00	120.00	124.10	120.00	120.00	-
Lanka Ventures	18,600	33.40	33.90	34.00	32.50	33.00	(0.40)
Lanka Walltile	73,300	122.50	124.50	125.00	122.10	122.90	0.40
Lankem Ceylon	16,000	220.90	220.00	230.10	220.00	229.90	9.00
Lankem Dev.	4,900	33.30	31.00	32.00	31.00	32.00	(1.30)
Laxapana		76,300	8.20	8.40	8.50	8.10	8.20	-
LB Finance		6,800	259.80	260.00	263.00	260.00	261.10	1.30
Lion Brewery	600	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	-
LMF		3,500	109.80	109.80	110.00	109.80	110.00	0.20
LOLC		83,800	128.80	130.00	130.10	128.30	129.20	0.40
Madulsima		130,800	17.20	17.40	18.40	17.00	17.80	0.60
Mahaweli Reach	2,900	35.90	36.90	36.90	35.50	35.50	(0.40)
Malwatte		106,900	71.60	73.50	75.80	73.50	74.30	2.70
Malwatte (NV)	2,700	45.60	58.90	59.00	58.90	59.00	13.40
Maskeliya	68,300	27.80	27.00	29.80	27.00	29.00	1.20
Merchant Bank	55,200	46.80	46.60	47.00	46.00	46.30	(0.50)
MTD Walkers XR	3,700	80.90	82.00	83.00	81.00	82.20	1.30
MTD Walkers (Rights) XR260,60029.30	29.50	29.50	25.00	25.70	(3.60)
Mullers		528,600	1.90	1.90	2.00	1.80	1.90	-
Namunukula	154,800	106.30	106.00	112.00	105.00	106.70	0.40
Nat. Dev. Bank	4,900	350.10	354.00	355.00	353.00	354.30	4.20
Nation Lanka	119,700	17.50	17.90	18.00	17.50	17.60	0.10
Nations Trust	229,300	82.90	83.50	99.00	82.60	84.90	2.00
Nations Trust (WC-2011)111,700	57.50	57.60	61.50	57.00	59.50	2.00
Nawaloka		133,600	3.70	3.70	3.80	3.70	3.70	-
Nestle		200	671.00	680.00	680.00	680.00	680.00	9.00
Overseas Realty	35,500	15.00	15.00	15.20	15.00	15.10	0.10
Pan Asia		79,200	52.50	53.00	53.30	51.90	52.00	(0.50)
Parquet		17,400	29.00	29.50	29.60	28.60	29.00	-
PC House		1,548,100	10.90	11.00	11.30	10.90	11.00	0.10
Pegasus Hotels	500	72.80	74.00	74.00	74.00	74.00	1.20
Pelwatte		21,300	26.50	26.80	27.00	26.50	27.00	0.50
People’s Merch	8,200	30.30	30.30	30.30	29.70	30.00	(0.30)
Piramal Glass	2,833,100	8.00	8.00	8.20	7.90	8.10	0.10
Printcare Plc	300	120.00	117.00	117.00	117.00	117.00	(3.00)
Reefcomber	178,100	44.10	45.00	45.00	42.10	42.90	(1.20)
Reefcomber (WC-2011)186,000	13.90	14.30	14.30	13.20	13.50	(0.40)
Reefcomber (WC-2012)219,600	13.10	13.40	13.90	12.30	12.80	(0.30)
Reefcomber (WC-2015)354,500	11.90	12.10	12.10	11.30	11.40	(0.50)
Renuka Holdings	2,542,600	61.70	62.00	62.70	61.60	62.30	0.60
Renuka Holdings (NV)	44,400	43.20	44.00	44.00	43.00	43.00	(0.20)
Rich Pieris Exp	1,400	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	-
Richard Pieris	5,136,500	10.40	10.40	10.80	10.40	10.60	0.20
Riverina Hotels	1,500	115.10	110.20	110.20	110.00	110.00	(5.10)
Royal Ceramic	24,300	297.90	298.00	300.00	297.00	300.00	2.10
Royal Palms	100	81.10	90.00	90.00	90.00	90.00	8.90
SMB Leasing	1,139,700	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	(0.10)
SMB Leasing (NV)	3,368,400	1.00	1.00	1.00	0.90	1.00	-
SMB Leasing
(War-Con2011)	2,587,400	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	(0.10)
SMB Leasing
(War-Con2011)	2,224,900	0.90	0.90	0.90	0.80	0.90	-
Sampath		60,800	267.80	267.50	272.50	267.00	270.80	3.00
Sathosa Motors	100	175.00	190.00	190.00	190.00	190.00	15.00
Selinsing		100	465.00	550.00	550.00	550.00	550.00	85.00
Serendib Hotels	300	129.00	115.00	129.00	115.00	119.70	(9.30)
Serendib 
Hotels (NV)	500	98.00	102.00	102.00	102.00	102.00	4.00
Seylan Bank	29,900	97.20	97.00	99.50	96.80	97.60	0.40
Seylan Bank (NV)	292,500	49.80	50.00	50.90	49.80	49.90	0.10
Seylan Devts	17,400	17.40	17.40	18.00	17.40	17.80	0.40
Shalimar		1,700	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	-
Sigiriya Village	2,100	115.00	116.00	116.00	107.00	114.00	(1.00)
Singer Sri Lanka	2,200	180.90	182.00	185.00	182.00	182.60	1.70
SLT	89,200	48.00	47.10	49.00	47.00	48.20	0.20
Sunshine Holding	16,600	45.50	46.00	47.00	46.00	46.90	1.40
Taj Lanka	54,300	71.10	72.50	73.40	71.50	72.90	1.80
Talawakelle	41,200	40.20	40.00	41.90	40.00	40.70	0.50
The Finance Co.	40,000	40.20	40.20	41.40	40.00	40.80	0.60
Three Acre Farms	180,100	78.20	77.80	77.80	74.50	75.40	(2.80)
Tokyo Cement	137,900	55.40	55.00	57.20	54.90	56.70	1.30
Tokyo Cement (NV)	548,000	40.30	40.40	41.20	40.30	41.00	0.70	
Union Assurance	5,200	115.10	128.00	130.00	120.00	129.70	14.60
Union Chemicals	200	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-
United Motors	86,400	106.00	106.00	112.00	105.90	107.30	1.30
Vallibel		49,500	9.00	9.00	9.10	8.90	9.00	-
Vallibel Finance	45,500	80.00	79.00	83.50	79.00	82.10	2.10
Vidullanka		31,900	6.40	6.50	6.50	6.40	6.40	-
Watawala		295,900	27.10	27.90	29.50	27.90	28.10	1.00
York Arcade	16,000	26.10	25.90	26.30	25.90	26.00	(0.10)

Diri Savi Board
Amana		5,378,900	2.90	3.00	3.20	2.90	3.10	0.20
Asian Alliance	6,400	75.00	75.00	76.90	74.20	74.20	(0.80)
Asiri Central	200	151.00	151.00	191.00	151.00	191.00	40.00
Ceylon Tea Brkrs	27,000	4.70	4.80	4.90	4.70	4.80	0.10
E-Channelling	469,000	18.90	16.80	19.60	16.80	19.40	0.50
Elpitiya		138,600	23.50	23.90	26.20	23.80	24.70	1.20
Fortress Resorts	2,600	20.20	20.50	20.90	20.10	20.90	0.70
Janashakthi Ins.	109,500	15.90	16.00	16.00	15.70	15.90	-
Laugfs Gas		316,000	26.30	26.40	26.70	26.00	26.50	0.20
Laugfs Gas (NV)	350,700	18.30	18.50	18.80	18.10	18.70	0.40
Lighthouse Hotel	3,000	60.60	63.00	79.50	63.00	64.90	4.30
Marawila Resorts	689,900	14.50	14.70	15.20	14.50	15.10	0.60
Met. Res. Hol.	9,600	39.00	39.00	41.50	39.00	40.30	1.30
Odel Plc		146,600	36.50	36.50	36.80	35.80	35.90	(0.60)
People’s L Fin	58,200	79.80	80.00	88.00	78.00	82.10	2.30
Raigam Salterns	58,800	3.90	4.00	4.10	4.00	4.00	0.10
Renuka Agri	349,800	6.90	7.80	7.80	6.80	6.80	(0.10)
Sierra Cabl	430,500	4.20	4.20	4.30	4.10	4.20	-
Softlogic FIN	135,100	45.70	46.00	48.40	46.00	46.00	0.30
Tess Agro		262,100	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	-
Touchwood	104,900	30.00	30.00	30.30	29.60	30.00	-
Udapussellawa	12,100	43.00	43.00	47.50	42.00	45.00	2.00

Default Board
Hotel Developers	1,000	145.00	132.10	132.10	132.00	132.10	(12.90)
Lanka Cement	145,200	28.30	28.70	29.20	28.50	29.00	0.70
Miramar		100	135.00	130.00	130.00	130.00	130.00	(5.00)


Equity details		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	1,109,401,219.90		1,293,416,386.90
Volume of Turnover (No.)	44,440,618		34,156,698
Trades (No.)		13,288			9,170
Market Cap. (Rs.)		2,205,466,663,316.50 	2,184,397,120,048.40


Closed End Funds		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	0.00			0.00
Volume of Turnover (No.)	0			0
Trades (No.)		0			0


Corporate Debt		Today			Prv. Day
Value of Turnover (Rs.)	-			-
Volume of Turnover (No.)	-			-
Trades (No.)		-			-
Market Cap. (Rs.)


Govt. Securities		Today			Prv. Day
						22.12.2010
Value of Turnover (Rs.)	-			10,893,533.66
Volume of Turnover (No.)	-			10,290,427
Trades (No.)		-			5                

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2010 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor