Daily News Online
 

Wednesday, 21 October 2009

News Bar »

News: I am only people’s guardian - President ...        Political: Govt appoints committee ...       Business: Amendments to SEC Act ...        Sports: Defence Services clinch President Rajapaksa Trophy ...

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | SUPPLEMENTS  | PICTURE GALLERY  | ARCHIVES | 


Security		Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
			Previous				Todays	(Rs.)
			Close				Close
Main Board

ACL		201,600	75.75	75.25	75.25	71.25	72.00	(3.75)
ACL Plastics	8,300	52.50	52.00	52.00	50.00	50.00	(2.50)
ACME		4,900	17.00	17.25	17.25	16.50	16.50	(0.50)
Agalawatte		2,300	21.50	20.75	20.75	20.25	20.25	(1.25)
Ahot Properties 	40,200	79.00	78.50	78.50	75.00	75.50	(3.50)
Aitken Spence	200	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	-
Alliance		500	400.00	380.00	380.00	380.00	380.00	(20.00)
Amaya Leisure	2,500	51.00	47.50	50.00	47.50	48.50	(2.50)
Arpico		600	44.25	43.50	43.50	43.50	43.50	(0.75)
Ascot Holdings 	3,500	44.50	42.25	44.00	42.25	43.25	(1.25)
Asiri		1,100	69.00	68.50	68.50	68.50	68.50	(0.50)
Bairaha Farms 	39,300	19.50	19.50	19.50	19.00	19.00	(0.50)
Balangoda 	20,500	21.75	21.75	21.75	20.25	20.25	(1.50)
Bogala Graphite 	4,900	19.25	19.25	19.75	19.00	19.00	(0.25)
Bogawantalawa	300	39.50	39.00	39.00	39.00	39.00	(0.50)
Browns 		379,900	82.75	82.00	84.00	76.00	76.25	(6.50)
Browns Beach 	400	63.75	60.00	63.75	60.00	63.75	-
Bukit Darah 	1,100	1,749.00	1,700.00	1,700.00	1,650.00	1,650.00	(99.00)
C T Land 		54,400	22.00	21.75	21.75	20.50	20.75	(1.25)
C.W. Mackie 	69,300	33.25	34.00	34.00	32.00	32.00	(1.25)
Cargills		85,600	62.25	61.25	61.25	58.50	60.00	(2.25)
Cargo Boat	6,700	51.50	50.75	50.75	50.50	50.50	(1.00)
Carsons 		15,700	355.25	350.00	350.00	335.00	335.75	(19.50)
Central Finance 	15,100	316.50	315.25	315.75	310.00	310.00	(6.50)
Cey Theatres 	82,600	54.50	54.25	54.25	50.25	51.25	(3.25)
Ceylinco Housing 	9,500	28.00	28.00	28.00	26.50	26.50	(1.50)
Ceylinco Ins. (NV)	3,300	134.25	136.00	138.00	135.00	137.50	3.25
Ceylinco Seylan 	276,500	11.25	11.25	11.25	10.75	11.00	(0.25)
Ceylon Guardian 	6,400	325.00	325.00	325.00	320.00	321.50	(3.50)
Ceylon Inv. 	5,000	168.25	166.50	168.00	165.50	165.50	(2.75)
Ceylon Tobacco 	16,000	178.75	178.75	180.00	172.50	172.50	(6.25)
Chemanex 	67,300	140.25	138.00	138.00	136.00	136.50	(3.75)
Chevron		86,100	179.75	179.25	179.25	175.00	176.00	(3.75)
CIC		111,100	67.00	65.25	65.25	60.00	62.75	(4.25)
CIC (NV)		103,300	40.50	40.25	40.25	38.00	39.00	(1.50)
Coco Lanka 	69,900	44.25	45.00	45.00	41.75	41.75	(2.50)
Cold Stores 	2,300	170.00	165.00	165.00	165.00	165.00	(5.00)
Colombo Land 	692,700	7.25	7.50	7.50	6.75	6.75	(0.50)
Colombo Land
 (WAR-CON2009)	1,357,600	4.50	4.50	4.70	4.20	4.20	(0.30)
Commercial Bank 	372,000	187.00	187.25	187.25	179.00	180.25	(6.75)
Commercial Bank (NV)101,200	126.25	127.00	127.00	120.25	122.50	(3.75)
Convenience Food 	1,900	113.00	113.00	113.00	112.00	113.00	-
Dankotuwa Porcel 	20,100	9.25	9.00	9.00	8.50	8.50	(0.75)
DFCC 		232,700	159.00	156.00	156.00	151.00	152.00	(7.00)
Dialog 		727,000	7.25	7.50	7.50	7.00	7.00	(0.25)
Dipped Products 	8,000	90.00	90.00	90.00	89.50	89.75	(0.25)
Distilleries	 	155,000	104.00	104.00	104.00	99.25	99.75	(4.25)
Dockyard 		22,800	181.50	185.00	185.00	178.00	181.75	0.25
Durdans 		50,000	90.00	89.00	90.00	89.00	90.00	-
Durdans (NV)	100	47.25	47.25	47.25	47.25	47.25	-
Eagle Insurance 	2,200	165.00	166.50	166.50	165.00	165.00	-
Eden Hotel Lanka 	73,600	26.50	26.00	26.00	25.50	26.00	(0.50)
Envi. Resources 	24,400	38.00	38.00	38.00	36.00	36.25	(1.75)
Envi. Resources 
(Warrants-00)	39,200	28.00	26.75	26.75	26.00	26.00	(2.00)
Envi. Resources 
(Warrants-00)	13,100	27.75	27.75	27.75	26.25	26.25	(1.50)
Equity 		200	24.25	23.25	23.25	23.00	23.25	(1.00)
Equity Two Plc.	3,000	13.00	12.50	13.00	12.50	12.75	(0.25)
Gestetner		1,000	43.50	44.00	44.00	44.00	44.00	0.50
Good Hope 	300	365.00	367.00	367.00	365.00	365.75	0.75
Grain Elevators 	19,300	15.00	15.25	15.25	14.00	14.25	(0.75)
Hapugastenne 	2,500	35.25	34.00	34.00	33.75	33.75	(1.50)
Haycarb		82,900	86.25	90.00	90.00	86.00	86.00	(0.25)
Hayleys 		29,800	157.75	156.00	159.00	150.25	151.00	(6.75)
Hayleys - MGT	21,200	37.00	36.75	36.75	35.50	36.00	(1.00)
Hayleys Exports 	5,700	27.00	26.00	26.00	25.00	25.25	(1.75)
HDFC 		4,500	148.00	143.50	147.50	135.50	142.50	(5.50)
Hemas Holdings 	15,900	125.00	125.00	126.00	123.50	125.75	0.75
Hemas Power	185,200	22.00	22.00	22.25	21.00	21.50	(0.50)
HNB		8,100	169.00	168.50	168.50	155.25	156.50	(12.50)
HNB Assurance	14,400	52.25	52.25	52.25	49.00	49.00	(3.25)
HNB (NV)		187,400	93.25	92.25	92.25	87.00	88.50	(4.75)
Horana 		1,400	19.75	19.75	20.00	19.50	19.50	(0.25)
Hotel Services 	57,700	18.75	18.75	18.75	18.25	18.50	(0.25)
Hotels Corp.	8,900	23.50	23.25	23.25	22.00	22.50	(1.00)
Hunas Falls 	700	50.25	50.25	50.25	48.25	49.75	(0.50)
Indo Malay		200	400.00	360.00	360.00	350.00	355.00	(45.00)
JKH		382,700	148.00	148.00	148.00	139.25	140.00	(8.00)
John Keells	4,500	139.50	141.00	141.00	141.00	141.00	1.50
Kahawatte		1,200	29.50	29.50	29.50	29.00	29.00	(0.50)
Keells Food	11,500	73.00	71.25	71.25	70.00	71.00	(2.00)
Kegalle		2,800	32.75	32.00	32.00	30.50	31.00	(1.75)
Kelani Cables	500	165.00	164.00	164.00	160.00	160.25	(4.75)
Kelani Valley	1,500	52.25	51.00	51.00	51.00	51.00	(1.25)
Kotagala		6,000	27.50	27.50	28.00	27.50	27.75	0.25
Kotmale Holdings	471,300	19.25	20.00	20.00	19.00	19.25	-
Kuruwita Textile	1,400	34.75	35.00	35.00	34.50	34.50	(0.25)
Lanka Aluminium	900	28.00	27.75	27.75	27.00	27.25	(0.75)
Lanka Ceramic	2,000	46.75	46.00	46.00	45.50	46.00	(0.75)
Lanka Hospitals	13,300	20.25	21.00	21.00	19.50	20.25	-
Lanka IOC		413,900	18.00	17.75	17.75	16.75	17.00	(1.00)
Lanka Ventures	35,100	16.50	16.50	16.50	15.75	16.00	(0.50)
Lanka Walltile	13,100	49.25	48.00	48.00	46.50	46.50	(2.75)
Lankem Dev	5,600	12.75	12.25	12.50	11.50	11.50	(1.25)
Laxapana		671,600	5.25	5.50	5.50	5.00	5.25	-
LB Finance		78,800	48.50	48.00	48.25	45.25	45.75	(2.75)
Lion Brewery	12,000	63.75	63.00	63.00	59.00	59.00	(4.75)
LMF		127,800	63.00	63.50	63.75	59.50	59.75	(3.25)
LOLC		21,900	142.25	136.00	136.25	133.00	134.75	(7.50)
Madulsima		17,300	14.50	14.25	14.25	14.00	14.00	(0.50)
Mahaweli Reach	1,900	19.25	19.00	19.00	18.50	18.75	(0.50)
Malwatte		29,500	31.00	31.00	31.00	30.00	30.00	(1.00)
Maskeliya		37,300	19.25	19.25	19.25	18.75	18.75	(0.50)
Merchant Bank	102,000	30.00	30.00	30.00	28.50	28.50	(1.50)
Morisons		2,500	784.00	710.00	810.00	710.00	787.00	3.00
Morisons (NV)	100	662.50	630.00	630.00	630.00	630.00	(32.50)
Mullers		1,039,800	1.10	1.10	1.10	1.00	1.00	(0.10)
Namunukula	140,700	25.25	25.00	25.00	24.00	24.25	(1.00)
Nat. Dev. Bank	455,100	197.00	197.25	197.50	185.25	190.00	(7.00)
Nations Trust	203,700	37.50	37.50	37.50	35.00	36.00	(1.50)
Nations Trust
(WAR-CON 2010)	552,900	9.50	9.25	9.25	8.50	8.75	(0.75)
Nations Trust
(WAR-CON 2011)	392,400	9.25	9.25	9.25	8.25	8.75	(0.50)
Nawaloka		343,600	3.20	3.20	3.20	3.10	3.10	(0.10)
Nestle		600	410.00	415.00	416.00	415.00	415.25	5.25
Nuwara Eliya	300	398.50	390.00	390.00	390.00	390.00	(8.50)
Overseas Realty	516,600	15.50	15.50	15.75	15.00	15.25	(0.25)
Pan Asia		619,600	22.00	21.75	22.00	20.25	21.00	(1.00)
PDL		500	31.00	31.75	31.75	29.00	29.00	(2.00)
Pegasus Hotels	2,000	34.50	33.75	34.50	33.50	33.75	(0.75)
Pelwatte		17,700	32.25	32.75	32.75	30.75	30.75	(1.50)
People’s Merch	1,300	45.25	44.00	44.00	41.00	43.25	(2.00)
Piramal Glass	498,000	2.10	2.10	2.10	2.00	2.00	(0.10)
Reefcomber	618,500	2.20	2.20	2.20	2.10	2.10	(0.10)
Renuka City Hot.	100	185.00	180.00	180.00	180.00	180.00	(5.00)
Rich Pieris Exp	4,900	17.75	17.00	17.50	16.50	17.00	(0.75)
Richard Pieris	94,100	39.75	39.00	39.00	36.50	37.25	(2.50)
Riverina Hotel	77,100	65.00	66.00	66.00	61.00	61.75	(3.25)
Royal Ceramic	11,800	50.75	51.00	51.00	49.00	49.00	(1.75)
Royal Palms	3,700	62.00	62.00	63.75	62.00	62.75	0.75
Sampath	172,900	190.00	186.00	186.00	184.00	185.00	(5.00)
Samson Internat.	600	77.50	75.25	75.25	75.00	75.00	(2.50)
Sathosa Motors	2,900	132.00	125.25	125.25	125.00	125.00	(7.00)
Serendib Hotels	2,000	63.00	60.00	60.00	58.00	58.00	(5.00)
Serendib Hotels (NV)	1,700	38.25	38.25	38.25	38.25	38.25	-
Seylan Bank	165,600	43.50	43.75	43.75	40.00	40.75	(2.75)
Seylan Bank (NV)	2,581,400	17.25	17.25	17.75	16.50	16.75	(0.50)
Sigiriya Village	12,300	42.75	41.25	41.25	40.00	40.25	(2.50)
Singer Sri Lanka	4,200	72.25	71.00	71.00	67.50	70.00	(2.25)
SLT		18,400	45.00	44.25	45.00	43.00	44.25	(0.75)
Stafford		1,400	28.00	27.00	27.75	26.75	27.25	(0.75)
Taj Lanka		55,900	22.75	23.00	23.00	21.50	22.00	(0.75)
Talawakelle	27,900	25.75	24.00	24.00	23.75	24.00	(1.75)
Tangerine		5,900	68.75	70.00	70.00	68.00	68.00	(0.75)
Three Acre Farms	31,500	8.75	9.00	9.25	8.50	8.75	-
Tokyo Cement	900	249.75	215.25	230.00	215.00	224.00	(25.75)
Tokyo Cement (NV)	659,800	17.50	17.75	17.75	16.50	17.00	(0.50)
Union Assurance	3,400	92.50	90.00	91.00	90.00	90.50	(2.00)
United Motors	9,100	60.25	60.25	63.50	60.00	60.25	-
Vallibel		8,686,400	4.50	4.60	4.70	4.40	4.50	-
Vidullanka		17,400	32.50	32.50	32.75	32.50	32.75	0.25
Watawala		600	68.25	67.00	67.00	65.00	65.00	(3.25)

Diri Savi Board

Amana		18,600	14.00	14.00	14.00	13.50	13.50	(0.50)
Asiri Central	6,600	93.00	90.00	90.00	90.00	90.00	(3.00)
Asiri Surg		13,000	11.25	11.00	11.00	10.75	10.75	(0.50)
Capital Reach	30,700	15.50	15.50	16.00	14.00	14.75	(0.75)
E-Channelling	21,100	10.75	10.75	10.75	10.25	10.25	(0.50)
Elpitiya		1,200	51.75	51.00	51.00	51.00	51.00	(0.75)
Fortress Resorts	32,700	13.00	12.75	12.75	12.25	12.50	(0.50)
Janashakthi Ins.	187,600	11.75	11.75	11.75	11.00	11.00	(0.75)
Keells Hotels	180,900	20.00	20.00	20.00	19.00	19.25	(0.75)
Marawila Resorts	20,100	7.25	7.25	7.25	7.00	7.00	(0.25)
Renuka Holdings	1,600	76.00	78.25	78.25	70.00	70.50	(5.50)
S.M. Leasing	4,600	42.25	42.50	44.75	40.50	40.75	(1.50)
Sierra Cabl	1,109,900	2.10	2.10	2.20	2.10	2.10	-
Touchwood	39,500	93.75	93.00	93.00	89.25	89.75	(4.00)
Udapussellawa	300	30.25	30.00	30.00	28.25	28.75	(1.50)
Default Board
Asia Capital	45,700	10.25	10.50	10.50	9.25	10.00	(0.25)
Blue Diamonds	373,500	3.60	3.60	3.60	3.30	3.40	(0.20)
Blue Diamonds (NV)	957,000	1.00	1.10	1.10	1.00	1.00	-
CFI		100	30.00	32.75	32.75	32.75	32.75	2.75
CFT		4,600	27.50	27.50	27.50	27.00	27.00	(0.50)
Colonial MTR	100	41.75	41.75	41.75	41.75	41.75	-
E B Creasy	100	201.25	201.00	201.00	201.00	201.00	(0.25)
East West		159,300	8.75	8.75	8.75	8.25	8.25	(0.50)
First Capital	225,400	20.00	20.50	21.00	19.00	19.50	(0.50)
Fort Land		114,000	28.25	28.00	28.00	26.75	27.50	(0.75)
Galadari		49,800	16.25	16.50	16.50	15.50	15.75	(0.50)                

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2009 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor