Daily News Online
 

Wednesday, 9 September 2009

News Bar »

News: Rebut or regret ...        Political: Special majority needed for Bill’s passage ...       Business: Hemas Power to launch IPO ...        Sports: Lanka in 97 run win over Kiwis ...

Home

 | SHARE MARKET  | EXCHANGE RATE  | TRADING  | SUPPLEMENTS  | PICTURE GALLERY  | ARCHIVES | 


Security		Volume	**V.W.A.	Open	High	Low	**V.W.A.	Change
			Previous				Todays	(Rs.)
			Close				Close
Main Board
A.Spen.Hot.Hold	4,000	195.25	196.00	196.00	194.00	194.75	(0.50)
Abans		6,000	78.00	80.00	82.50	80.00	80.00	2.00
ACL		533,800	52.50	53.00	58.00	53.00	57.25	4.75
ACL Plastucs XD	19,700	39.00	39.50	42.75	39.50	41.25	2.25
ACME		7,000	17.75	17.50	17.75	17.50	17.75	-
Agalawatte		61,200	22.25	22.25	22.25	20.50	21.50	(0.75)
Ahot Properties 	539,800	68.00	68.50	71.00	68.00	70.00	2.00
Aitken Spence 	3,400	675.00	675.00	700.00	675.00	698.50	23.50
Amaya Leisure	36,300	48.00	49.00	52.00	49.00	50.00	2.00
Ascot Holdings 	2,100	41.00	42.50	43.00	41.00	42.25	1.25
Bairaha Farms 	24,200	14.50	14.50	14.75	14.50	14.50	-
Balangoda 	169,800	22.50	22.00	22.00	21.00	21.50	(1.00)
Beruwela Walkinn 	1,400	66.25	66.50	67.00	66.50	66.75	0.50
Blue Diamonds 	7,937,700	3.70	3.90	4.40	3.50	3.60	(0.10)
Blue Diamonds (NV)	11,462,100	0.90	1.00	1.20	0.90	0.90	-
Bogala Graphite 	6,500	18.75	19.00	19.50	19.00	19.50	0.75
Bogawantalawa	800	45.50	45.25	45.25	44.00	44.00	(1.50)
Browns 		118,100	38.25	38.50	39.25	38.50	38.75	0.50
Browns Beach 	2,600	74.50	74.50	74.50	74.50	74.50	-
Bukit Darah 	700	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-
C T Land 		3,547,000	19.50	20.00	22.50	20.00	21.75	2.25
C.W. Mackie 	22,900	28.00	28.50	28.75	28.00	28.00	-
Cargills 		173,700	52.75	52.50	54.00	52.50	54.00	1.25
Cargo Boat 	25,800	51.50	50.00	50.00	48.50	49.00	(2.50)
Carsons 		3,900	220.75	220.00	225.00	217.00	222.75	2.00
Central Finance XD	1,100	251.00	251.00	253.00	251.00	253.00	2.00
Cey Theatres 	38,000	42.00	42.00	46.25	42.00	45.00	3.00
Ceylinco Finance 	79,800	15.25	15.25	16.00	15.25	15.75	0.50
Ceylinco Housing 	89,200	36.00	36.00	36.75	35.00	35.00	(1.00)
Ceylinco Ins. 	16,900	228.00	227.00	235.00	227.00	231.25	3.25
Ceylinco Ins. (NV)	800	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	-
Ceylinco Seylan 	357,000	11.25	11.25	11.75	11.00	11.50	0.25
Ceylon Guardian 	3,200	260.00	260.00	275.00	260.00	275.00	15.00
Ceylon Inv. 	46,400	130.00	132.00	145.00	132.00	139.25	9.25
Ceylon Leather 	16,600	60.50	60.00	60.00	59.25	59.50	(1.00)
Ceylon Tobacco 	35,700	171.00	172.00	172.25	172.00	172.25	1.25
CFI		76,300	28.00	28.00	32.50	28.00	31.00	3.00
CFT		21,400	26.75	26.50	28.50	26.00	28.00	1.25
Chemanex 	49,500	81.25	85.00	86.00	85.00	85.00	3.75
Chevron 		6,700	151.25	151.25	151.25	150.00	150.00	(1.25)
CIC		805,200	59.75	60.00	62.00	59.75	61.00	1.25
CIC (NV)		256,500	37.25	38.00	39.25	37.25	38.75	1.50
CIT		2,800	30.75	30.50	31.00	30.50	30.75	-
Coco Lanka 	352,900	31.00	31.50	32.50	31.50	31.75	0.75
Colombo Land 	2,764,600	4.60	4.70	5.00	4.70	4.90	0.30
Colombo Land
 (WAR-COn2009)	763,000	1.50	1.50	1.70	1.50	1.70	0.20
Colonial MTR 	1,700	35.50	34.75	35.25	34.75	35.00	(0.50)
Commercial Bank 	209,300	153.75	154.25	157.00	154.25	156.75	3.00
Commercial Bank (NV)119,800	95.50	96.00	99.00	96.00	98.25	2.75
Confifi Hotel 	3,700	139.00	142.00	142.00	141.75	142.00	3.00
Dankotuwa Porcel 	55,200	9.00	8.75	9.25	8.75	8.75	(0.25)
DFCC 		447,800	138.50	139.00	140.50	139.00	139.75	1.25
Dialog 		3,252,200	6.00	6.00	6.25	5.75	6.25	0.25
DIMO		6,900	105.75	105.50	105.50	105.50	105.50	(0.25)
Dipped Products 	200	78.00	78.00	79.00	78.00	79.00	1.00
Distilleries 		195,300	82.00	82.00	82.00	80.25	80.50	(1.50)
Dockyard 		208,600	147.75	148.00	150.00	148.00	149.25	1.50
Durdans		400	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	-
Durdans (NV)	400	35.25	35.50	35.50	35.50	35.50	0.25
East West	91,900	8.75	8.75	9.00	8.75	8.75	-
Eden Hotel Lanka 	298,200	25.75	26.00	26.50	25.75	26.00	0.25
Envi. Resources 	173,900	42.00	42.00	42.00	39.75	40.00	(2.00)
Envi. Resources 
(Warrants-00)	222,200	29.50	30.00	30.00	28.25	28.75	(0.75)
Envi. Resources
 (Warrants-00)	205,200	30.50	31.25	31.75	29.00	29.50	(1.00)
Equity 		4,900	22.00	22.00	24.00	22.00	23.75	1.75
Equity Two Plc	483,700	12.00	11.50	13.50	11.50	13.50	1.50
Finalys Colombo XD	5,900	170.25	170.00	174.00	170.00	170.75	0.50
First Capital 	412,100	14.50	15.00	16.50	15.00	16.25	1.75
Gestentner		3,100	43.50	43.00	48.00	42.75	47.50	4.00
Grain Elevators 	122,100	14.00	14.00	14.50	14.00	14.00	-
Hapugastenne	1,200	34.00	33.75	34.00	33.75	34.00	-
Harischandra	700	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-
Haycarb 		107,600	63.50	65.00	66.00	64.00	65.50	2.00
Hayleys 		165,600	139.75	141.25	142.00	140.00	141.00	1.25
Hayleys - MGT	2,400	41.00	42.00	42.00	40.25	40.50	(0.50)
Hayleys Exports 	12,200	23.00	23.00	23.50	23.00	23.00	-
HDFC 		54,400	109.75	110.00	122.00	110.00	120.00	10.25
Hemas Holdings	8,100	121.00	121.25	122.00	121.00	122.00	1.00
HNB		37,900	144.75	147.00	147.50	144.00	145.25	0.50
HNB Assurance	90,500	36.00	36.00	37.75	36.00	37.00	1.00
HNB (NV)		375,300	68.25	69.00	73.75	69.00	73.00	4.75
Horana		5,900	20.25	20.25	20.50	20.00	20.50	0.25
Hotel Services	483,500	21.75	22.00	22.00	21.00	21.50	(0.25)
Hotel Sigiriya	1,700	66.75	68.00	68.00	67.50	67.75	1.00
Hotels Corp.	414,500	23.50	23.50	25.50	23.50	25.00	1.50
Hunas Falls	5,800	57.00	59.50	59.50	57.00	57.00	-
JKH		649,900	136.50	137.00	140.00	137.00	139.75	3.25
John Keells	12,500	112.25	114.75	115.00	114.00	114.00	1.75
Kahawatte		3,000	29.00	28.75	29.75	28.00	29.00	-
Kandy Hotels	300	119.00	117.00	117.00	116.00	116.50	(2.50)
Keells Food	500	66.75	67.75	68.00	67.75	68.00	1.25
Kegalle		37,400	33.25	32.25	35.00	32.00	34.75	1.50
Kelani Tyres	16,000	43.75	44.00	44.25	44.00	44.00	0.25
Kelani Valley	12,400	49.25	50.00	52.00	50.00	52.00	2.75
Kelsey		114,900	10.75	10.75	11.75	10.75	11.25	0.50
Kotagala		18,200	27.50	27.50	28.50	27.00	28.00	0.50
Kotmale Holdings	145,100	12.50	12.75	13.50	12.75	13.25	0.75
Lanka Aluminium	2,000	28.00	28.00	29.00	28.00	29.00	1.00
Lanka Ceramic	1,400	41.50	41.00	42.00	41.00	42.00	0.50
Lanka Hospitals	33,100	20.00	20.50	20.75	20.00	20.25	0.25
Lanka IOC		149,200	15.75	16.00	16.25	15.75	16.00	0.25
Lanka Tiles	294,000	49.00	49.00	54.00	49.00	51.00	2.00
Lanka Ventures	111,000	13.25	13.25	13.50	13.25	13.25	-
Lanka Walltile	89,700	45.25	46.00	48.00	45.50	46.75	1.50
Lankem Ceylon	66,100	39.00	38.75	38.75	38.25	38.50	(0.50)
Lankem Dev.	6,100	13.00	13.75	14.00	13.75	13.75	0.75
Laxapana		497,300	5.25	5.50	5.75	5.25	5.50	0.25
LB Finance		8,800	36.25	36.00	36.25	36.00	36.25	-
LMF		8,400	45.25	46.00	47.00	46.00	46.50	1.25
LOLC		63,600	112.25	114.00	118.00	114.00	118.00	5.75
Madulsima		25,500	14.00	13.75	14.00	13.75	14.00	-
Mahaweli Reach	108,500	20.50	20.75	21.00	20.50	21.00	0.50
Malwatte		40,800	29.25	29.00	29.00	27.75	28.25	(1.00)
Maskeliya		25,500	19.00	19.00	19.00	18.50	18.75	(0.25)
Merchant Bank	656,200	28.50	28.75	29.50	28.75	29.25	0.75
MTD Walker	100	90.00	91.00	91.00	91.00	91.00	1.00
Mullers		2,076,000	0.70	0.80	0.90	0.80	0.90	0.20
Namunukula	4,400	24.75	24.50	26.00	24.50	25.50	0.75
Nat. Dev. Bank	11,600	170.25	170.50	172.00	170.50	172.00	1.75
Nations Trust	316,900	29.75	30.00	31.50	30.00	31.25	1.50
Nations Trust (WC2010)243,400	4.50	4.50	4.80	4.50	4.60	0.10
Nations Trust (WC2011)188,000	5.00	5.25	5.75	5.25	5.25	0.25
Nawaloka		15,459,4002.90	2.90	3.20	2.90	3.10	0.20
Nestle		100	399.75	378.00	378.00	378.00	378.00	(21.75)
Nuwara Eliya	3,800	378.00	389.75	401.00	389.75	400.50	22.50
On’ally		500	34.25	34.50	34.50	34.50	34.50	0.25
Overseas Realty	544,800	15.00	15.00	15.00	14.75	15.00	-
Pan Asia		301,800	15.00	15.00	15.00	14.75	15.00	-
PDL		30,100	28.50	29.50	30.00	29.50	30.00	1.50
Pegasus Hotels	11,800	36.75	37.75	37.75	36.00	36.50	(0.25)
Pelwatte		111,200	26.75	27.00	27.25	26.50	26.50	(0.25)
People’s Merch	16,700	41.75	41.00	42.50	41.00	42.25	0.50
Piramal Glass	1,146,900	1.70	1.70	1.80	1.70	1.70	-
Printcare PLC	100	67.50	67.00	67.00	67.00	67.00	(0.50)
Radiant Gems	200	29.00	28.75	29.50	28.75	29.25	0.25
Reefcomber	4,754,100	2.10	2.20	2.40	2.20	2.20	0.10
Regnis		3,000	68.00	70.00	73.00	70.00	72.75	4.75
Renuka City Hot.	1,700	164.50	168.00	180.00	168.00	180.00	15.50
Rich Pieris Exp.	31,400	15.00	15.00	15.50	15.00	15.25	0.25
Richard Pieris	607,100	38.00	37.00	38.00	37.00	38.00	-
Riverina Hotel	33,800	68.00	68.50	71.00	68.50	68.75	0.75
Royal Ceramic	7,100	46.50	46.00	46.25	46.00	46.00	(0.50)
Royal Palms	7,100	68.00	69.00	70.00	68.00	69.25	1.25
Sampath		149,500	150.00	151.00	164.00	151.00	163.25	13.25
Serendib Hotels	23,100	68.00	69.25	74.00	68.50	68.75	0.75
Serendib Hotels (NV)	40,000	40.00	40.50	41.25	40.00	40.00	-
Seylan Bank	84,000	33.75	34.00	34.25	33.75	34.00	0.25
Seylan Bank (NV)	1,283,700	12.50	12.50	12.75	12.00	12.25	(0.25)
Shaw Wallace	800	139.25	138.00	138.00	137.75	137.75	(1.50)
Sigiriya Village	33,000	47.00	47.50	47.75	45.00	45.50	(1.50)
Singer Ind.	1,500	94.75	95.00	99.75	94.50	96.25	1.50
Singer Sri Lanka	13,900	57.75	58.25	60.00	58.25	59.50	1.75
SLT		114,300	42.00	42.00	44.75	41.75	43.75	1.75
Stafford		393,400	27.00	27.50	28.50	27.50	28.25	1.25
Taj Lanka		100,900	24.00	24.00	24.75	23.50	23.75	(0.25)
Talawakelle	1,000	25.50	25.00	25.50	25.00	25.25	(0.25)
Tangerine		14,600	73.75	79.00	79.00	74.50	75.00	1.25
Tea Smallholder	600	110.00	110.00	117.00	110.00	117.00	7.00
The Finance Co.	142,100	28.25	28.00	28.50	27.25	27.50	(0.75)
Three Acre Farms	26,000	8.25	8.25	8.25	8.00	8.25	-
Tokyo Cement	500	152.00	152.00	152.00	150.50	151.75	(0.25)
Tokyo Cement (NV)	492,700	13.00	13.00	13.50	12.75	13.00	-
Trans Asia		1,200	149.00	146.00	148.00	146.00	147.75	(1.25)
United Motors	600	54.75	54.00	54.00	54.00	54.00	(0.75)
Vidullanka		500	28.50	27.00	27.25	27.00	27.25	(1.25)
Watawala		900	68.25	69.00	71.75	69.00	71.75	3.50
York Arcade	21,500	12.50	12.75	13.00	12.50	12.50	-

Diri Savi Board
Amana		5,800	11.00	11.25	11.25	10.75	11.00	-
Asiri Central 	1,700	90.25	80.50	90.00	80.50	89.75	(0.50)
Asiri Surg		35,000	9.25	9.50	9.50	9.25	9.25	-
Capital Reach	14,800	11.75	12.00	12.00	11.50	12.00	0.25
E - Channelling	40,500	10.75	10.75	11.25	10.75	11.00	0.25
Elpitiya		3,100	53.25	53.00	53.25	52.75	53.00	(0.25)
Fortres Resorts	899,300	12.25	12.25	13.25	12.25	12.75	0.50
Janashakthi Ins.	1,245,000	8.50	8.75	10.25	8.75	9.75	1.25
Keells Hotels 	953,000	17.00	17.25	18.75	17.25	18.25	1.25
Lighthouse Hotel	13,300	70.00	72.00	76.50	72.00	74.75	4.75
Marawila Resorts	2,253,800	9.00	9.50	9.75	9.00	9.00	-
Renuka Holdings  	1,400	80.25	81.00	81.00	79.00	79.00	(1.25)
Sierra Cabl	1,244,200	1.70	1.80	1.90	1.80	1.80	0.10
Tess Agro		3,406,000	1.10	1.10	1.30	1.10	1.20	0.10
Touchwood	15,700	73.00	72.50	75.00	72.50	73.75	0.75
Udapussellawa	600	30.00	25.75	29.50	25.75	29.00	(1.00)
Vallibel		427,900	3.80	3.80	3.90	3.80	3.80	-

Default Board
Alufab		2,300	37.00	37.75	38.00	37.75	38.00	1.00
Asia Capital	66,900	8.25	8.25	8.75	8.25	8.50	0.25
Fort Land		7,900	26.75	26.00	27.00	26.00	27.00	0.25        
        

| News | Editorial | Business | Features | Political | Security | Sport | World | Letters | Obituaries |

Produced by Lake House Copyright © 2009 The Associated Newspapers of Ceylon Ltd.

Comments and suggestions to : Web Editor